別名/建案名:八德路19巷31號、八德路19巷23號、八德路19巷27號、八德路19巷25號、八德路19巷33號、八德路19巷29號、八德路19巷35號、八德路19巷21號、八德路19巷39號、八德路19巷37號
美棧是 2016 年完工的大樓(14 層),位在新竹市東區八德路。近四季中古成交 4 件、中位 59.7 萬/坪,比東區中位高 28%。預售已登錄 63 戶、中位 24.7 萬/坪。社區層的五種訊號都沒有達到門檻。
- 門牌:
- 八德路19巷31號、八德路19巷23號、八德路19巷27號、八德路19巷25號、八德路19巷33號、八德路19巷29號、八德路19巷35號、八德路19巷21號、八德路19巷39號、八德路19巷37號
- 地號:
- 東光段0519-0000
- 社區代號:
東光段0519-0000(後台命名用)
- 近四季中古
- 4 件
- 中位 59.7 萬/坪
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 全期中古
- 29 件
- 中位 28.9 萬/坪
- 相對本區
- 1.28×
- 東區 46.5 萬
- 中位總價
- 2,164 萬
- 近四季,不含車位
- 預售登錄
- 63 戶
- 解約 0,中位 24.7 萬
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 近四季中古成交的中位總價約 2,164 萬(不含車位)。自備 20% 約 433 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 65,734 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 197,201 元。看資料 →
- 最近的成交行情如何?
- 近四季中古成交 4 件,中位 59.7 萬/坪。實價登錄以來共 29 件。看資料 →
- 單價和東區整體比起來如何?
- 單價是東區中古住宅中位(46.5 萬/坪)的 1.28 倍,比中位高 28%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 住戶多是長住,還是短期轉手?
- 五年平均每年 5.0% 的戶數換手。看資料 →
- 預售登錄了多少戶?有沒有解約?
- 實價登錄已登錄 63 戶、解約 0 戶。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 85 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 258 公尺(北新竹);超商 500 公尺內 8 家。看資料 →
房貸試算
預填近四季中古成交的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 433 萬
- 貸款金額
- 1,731 萬
- 每月本息
- 65,734 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 635 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 197,201 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:中性,沒有訊號達到門檻
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 單價是東區中位的 1.28 倍,在重點區社區前 20%(≥ 0.87)
- 所在的東區被標記為高估區
- 五年換手率
- 5.0%/年
- 28 戶
- 量/五年均
- —
- 五年平均每年 1.4 件
- 社區價格年增
- —
- 東區 +4.7%
- 持有/短期轉手
- —
- 轉手次數不足
- 屋齡
- 10 年
- 東區中位 20 年
Score
建案評分:56 分
實驗性的規則式評分:40 分起算,價格、去化、解約、動能、所在區訊號與人口各自加減。它整理的是資料,不是購買建議。
中段≥ 75 高分、50–74 中段、< 50 低分
計分規則 →- +12對本區中古溢價 -47%(≤ 15%)
- 0平均每月登錄 2.5 戶(無備查總戶數)
- +363 戶登錄沒有解約
- -10所在的東區被標記為高估區
- +3東區人口三年 +0.3%(0 到 +1%)
- -4東區租金報酬率 2.30%,在全台後 20%
- +8交屋後中古中位 59.7 萬/坪,較預售 +141.7%(≥ −3%)
- +4周邊機能分數 85(≥ 70)
Amenities
周邊機能:85 分
以門牌地理編碼(八德路19巷23號)為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +15車站 258 公尺(北新竹)
- +15超商 500 公尺內 8 家
- +10超市/量販 1 公里內 15 家(最近 207 公尺)
- +10公園 500 公尺內 9 座
- +10國中小 800 公尺內 4 所
- +5傳統市場 800 公尺內 4 處
- +10醫院 1030 公尺(新竹馬偕醫院)
- +5圖書館 1 公里內
- +5大專院校 2 公里內(陽明交大博愛校區)
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 258 | 北新竹 | 2 | 1,500 |
| 超商 | 260 | 7-Eleven | 8 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 207 | 大全聯 | 15 | 1,000 |
| 公園 | 292 | 忠孝公園 | 9 | 500 |
| 國中小 | 430 | 國立新竹高級工業職業學校 | 4 | 800 |
| 幼兒園 | 761 | 東園國小附設幼兒園 | — | 500 |
| 傳統市場 | 558 | 假日花園花市 | 4 | 800 |
| 診所 | 481 | 常安堂中醫診所 | 1 | 500 |
| 醫院 | 1,030 | 新竹馬偕醫院 | 4 | 2,000 |
| 圖書館 | 748 | 三民國中圖書室 | 3 | 1,000 |
| 大專院校 | 1,000 | 陽明交大博愛校區 | 2 | 2,000 |
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 63 戶(含解約 0 戶)。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | 未標棟別 |
|---|---|
| 13F | 25.2 萬/坪1,050 萬・41.7 坪 16/08/15 |
| 11F | 24.2 萬/坪1,010 萬・41.7 坪 16/06/1326.2 萬/坪1,099 萬・41.9 坪 14/12/06 |
| 10F | 24.3 萬/坪1,018 萬・41.9 坪 15/07/0125.2 萬/坪1,050 萬・41.7 坪 15/05/2525.7 萬/坪930 萬・36.2 坪 15/05/2126.4 萬/坪1,100 萬・41.7 坪 14/12/1924.5 萬/坪1,029 萬・41.9 坪 14/12/06 |
| 9F | 26.4 萬/坪1,100 萬・41.7 坪 15/05/1823.8 萬/坪994 萬・41.7 坪 15/02/0625.4 萬/坪1,065 萬・41.9 坪 14/12/1526.4 萬/坪826 萬・31.3 坪 14/12/0925.5 萬/坪1,070 萬・41.9 坪 14/12/0525.7 萬/坪930 萬・36.2 坪 14/12/04 |
| 8F | 22.7 萬/坪948 萬・41.7 坪 15/07/0822.8 萬/坪712 萬・31.3 坪 15/07/0823.5 萬/坪740 萬・31.5 坪 15/01/2625.2 萬/坪1,055 萬・41.9 坪 14/12/1524.8 萬/坪1,034 萬・41.7 坪 14/12/1223.7 萬/坪993 萬・41.9 坪 14/12/0925.3 萬/坪914 萬・36.2 坪 14/12/0925.4 萬/坪918 萬・36.2 坪 14/12/08 |
| 7F | 24.8 萬/坪898 萬・36.2 坪 15/06/2424.5 萬/坪1,020 萬・41.7 坪 15/04/2124.8 萬/坪1,040 萬・41.9 坪 15/03/1624.8 萬/坪1,035 萬・41.7 坪 15/01/2025.6 萬/坪927 萬・36.2 坪 14/12/1525.9 萬/坪940 萬・36.4 坪 14/12/0924.8 萬/坪1,040 萬・41.9 坪 14/12/09 |
| 6F | 24.0 萬/坪1,000 萬・41.7 坪 16/04/1824.3 萬/坪1,020 萬・41.9 坪 15/06/0525.0 萬/坪905 萬・36.2 坪 15/03/0525.3 萬/坪916 萬・36.2 坪 14/12/2325.2 萬/坪1,050 萬・41.7 坪 14/12/1225.2 萬/坪916 萬・36.4 坪 14/12/1124.3 萬/坪765 萬・31.5 坪 14/12/0924.4 萬/坪1,023 萬・41.9 坪 14/12/08 |
| 5F | 24.7 萬/坪1,035 萬・41.9 坪 16/09/1923.3 萬/坪970 萬・41.7 坪 16/03/2524.8 萬/坪896 萬・36.2 坪 14/12/1724.8 萬/坪1,040 萬・41.9 坪 14/12/1724.4 萬/坪1,019 萬・41.7 坪 14/12/1526.0 萬/坪940 萬・36.2 坪 14/12/0524.5 萬/坪890 萬・36.4 坪 14/12/05 |
| 4F | 22.8 萬/坪828 萬・36.4 坪 15/06/3024.1 萬/坪870 萬・36.2 坪 15/05/1323.8 萬/坪865 萬・36.4 坪 15/01/2025.5 萬/坪923 萬・36.2 坪 14/12/0524.5 萬/坪1,021 萬・41.7 坪 14/12/05 |
| 3F | 23.8 萬/坪998 萬・41.9 坪 16/12/2624.1 萬/坪755 萬・31.3 坪 15/01/1623.9 萬/坪864 萬・36.2 坪 14/12/0923.4 萬/坪974 萬・41.7 坪 14/12/0924.1 萬/坪1,006 萬・41.7 坪 14/12/0524.5 萬/坪771 萬・31.5 坪 14/12/0523.6 萬/坪855 萬・36.2 坪 14/12/04 |
| 2F | 24.2 萬/坪1,010 萬・41.7 坪 15/05/0626.3 萬/坪950 萬・36.2 坪 14/12/1028.0 萬/坪1,088 萬・38.9 坪 14/12/0924.1 萬/坪1,006 萬・41.7 坪 14/12/0925.3 萬/坪792 萬・31.3 坪 14/12/0924.4 萬/坪883 萬・36.2 坪 14/12/0524.3 萬/坪765 萬・31.5 坪 14/12/04 |
低於中位 8% 以上接近中位高於中位 12% 以上已解約只有已登錄的成交戶;空格不代表沒賣。
Floor premium
樓層與單價
每個點是一戶成交。同一社區裡高樓層通常較貴,但視野、車位計價方式與成交年份都會影響;看不出趨勢時多半是年份不同。
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | — | — | — |
| 2023 | 3 | 54.2 | — | — |
| 2022 | 1 | — | — | — |
| 2021 | 2 | — | — | — |
| 2020 | 4 | 30.4 | — | — |
| 2019 | 8 | 28.4 | — | — |
| 2018 | 5 | 26.7 | — | — |
| 2017 | 2 | — | — | — |
| 2016 | — | — | 6 | 24.1 |
| 2015 | — | — | 19 | 24.3 |
| 2014 | — | — | 38 | 25.0 |
Transactions
中古成交史
29 筆實價登錄交易,依成交日由新到舊。點欄位標題可排序;單價與總價都不含車位。
| 成交日 | 門牌 | 樓層(F) | 坪數(坪) | 主建物(坪) | 單價(萬/坪) | 總價(萬) | 格局 | 車位 | 屋齡(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 八德路19巷31號七樓 | 7 | 36.2 | 22.7 | 60.3估 | 2,180 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 220 萬(估) | 10 |
| 2026-04-08 | 八德路19巷33號四樓 | 4 | 36.2 | 22.7 | 58.9估 | 2,130 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 220 萬(估) | 10 |
| 2025-10-14 | 八德路19巷23號六樓 | 6 | 36.4 | 22.7 | 61.8估 | 2,248 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 203 萬(估) | 9 |
| 2025-09-07 | 八德路19巷23號十一樓 | 11 | 36.4 | 22.7 | 59.1估 | 2,148 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 203 萬(估) | 9 |
| 2023-09-09 | 八德路19巷33號五樓 | 5 | 36.2 | 22.7 | 54.2估 | 1,960 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 130 萬(估) | 7 |
| 2023-06-09 | 八德路19巷31號十四樓 | 14 | 59.3 | 37.6 | 63.0估 | 3,730 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 約 250 萬(估) | 7 |
| 2023-04-18 | 八德路19巷31號八樓 | 8 | 36.2 | 22.7 | 54.1估 | 1,958 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 約 130 萬(估) | 7 |
| 2022-04-02 | 八德路19巷37號七樓 | 7 | 31.3 | 20.2 | 48.7估 | 1,525 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 135 萬(估) | 6 |
| 2021-09-09 | 八德路19巷35號四樓 | 4 | 41.7 | 26.1 | 45.1估 | 1,880 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 110 萬(估) | 5 |
| 2021-05-02 | 八德路19巷21號九樓 | 9 | 36.4 | 22.7 | 44.8估 | 1,630 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 140 萬(估) | 5 |
| 2020-11-08 | 八德路19巷29號五樓 | 5 | 41.9 | 26.1 | 32.4估 | 1,360 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 120 萬(估) | 4 |
| 2020-06-22 | 八德路19巷21號十二樓 | 12 | 36.4 | 22.7 | 32.3估 | 1,175 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 125 萬(估) | 4 |
| 2020-03-30 | 八德路19巷27號三樓 | 3 | 31.5 | — | 25.6估 | 805 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 約 140 萬(估) | 4 |
| 2020-02-01 | 八德路19巷25號2樓 | 2 | 41.9 | 26.1 | 28.5估 | 1,195 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 140 萬(估) | 4 |
| 2019-07-07 | 八德路19巷27號五樓 | 5 | 31.5 | 20.2 | 26.4估 | 830 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 130 萬(估) | 3 |
| 2019-05-05 | 八德路19巷23號三樓 | 3 | 36.4 | 22.7 | 28.6估 | 1,040 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 130 萬(估) | 3 |
| 2019-04-29 | 八德路19巷23號4樓 | 4 | 36.4 | 22.7 | 29.2估 | 1,060 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 130 萬(估) | 3 |
| 2019-03-31 | 八德路19巷23號六樓 | 6 | 36.4 | 22.7 | 28.9估 | 1,050 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 130 萬(估) | 3 |
| 2019-03-27 | 八德路19巷39號十一樓 | 11 | 43.7 | 26.1 | 27.0估 | 1,180 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 230 萬(估) | 3 |
| 2019-02-22 | 八德路19巷31號四樓 | 4 | 36.2 | 22.7 | 28.2估 | 1,020 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 115 萬(估) | 3 |
| 2019-02-10 | 八德路19巷35號九樓 | 9 | 43.7 | 26.1 | 25.6估 | 1,120 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 約 230 萬(估) | 3 |
| 2019-01-22 | 八德路19巷27號八樓 | 8 | 31.5 | 20.2 | 29.9估 | 942 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 230 萬(估) | 3 |
| 2018-11-22 | 八德路19巷25號十樓 | 10 | 41.9 | 26.1 | 24.9估 | 1,045 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 約 405 萬(估) | 2 |
| 2018-09-03 | 八德路19巷33號8樓 | 8 | 36.2 | 22.7 | 28.3估 | 1,025 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 135 萬(估) | 2 |
| 2018-03-22 | 八德路19巷29號八樓 | 8 | 41.9 | 26.1 | 25.3估 | 1,061 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 234 萬(估) | 2 |
| 2018-01-28 | 八德路19巷25號八樓 | 8 | 41.9 | 26.1 | 26.7估 | 1,121 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 117 萬(估) | 2 |
| 2018-01-14 | 八德路19巷25號9樓 | 9 | 41.9 | 26.1 | 27.3估 | 1,146 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 117 萬(估) | 2 |
| 2017-12-29 | 八德路19巷31號九樓 | 9 | 36.2 | 22.7 | 21.2估 | 767 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 114 萬(估) | 1 |
| 2017-10-13 | 八德路19巷27號六樓 | 6 | 31.5 | 20.2 | 27.2估 | 857 | 3房2廳1衛 | 坡道平面 約 114 萬(估) | 1 |
Nearby