春福承曦是預售中的大樓(27 層),位在新竹市東區竹蓮街。預售已登錄 218 戶(解約 1 戶)、中位 63.0 萬/坪,去化率至少 73%。社區訊號:高估區(65 分)。
- 地號:
- 竹蓮段2362-0000、竹蓮段2375-0000
- 社區代號:
竹蓮段2362-0000(後台命名用)
預售屋備查資料 內政部預售屋資訊及買賣定型化契約備查,申報 2023-11-08
- 建商(起造人):
- 春福建設股份有限公司
- 申報人:
- 春福建設股份有限公司
- 層棟戶數:
- 300 戶
- 建照:
- (112)府都建字第00141號(2023-08-28)
- 自售期間:
- 1121001~1141231
- 代銷期間:
- —
- 使用分區:
- 第二種住宅區
- 備查建案名稱:
- 春福承曦|新竹市竹蓮街
- 近四季中古
- —
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 全期中古
- —
- 相對本區
- 1.35×
- 東區 46.5 萬
- 中位總價
- —
- 近四季,不含車位
- 預售登錄
- 218 戶
- 解約 1,中位 63.0 萬
- 去化率
- 73%
- 218 ÷ 300 戶
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 預售已登錄 218 戶的中位總價約 2,855 萬(不含車位)。自備 20% 約 571 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 86,724 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 260,171 元。看資料 →
- 單價和東區整體比起來如何?
- 單價是東區中古住宅中位(46.5 萬/坪)的 1.35 倍,比中位高 35%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 預售登錄了多少戶?有沒有解約?
- 實價登錄已登錄 218 戶、解約 1 戶;備查總戶數 300 戶,去化率至少 73%(未登錄的成交不算)。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 95 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 568 公尺(新竹);超商 500 公尺內 13 家。看資料 →
房貸試算
預填預售已登錄 218 戶的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 571 萬
- 貸款金額
- 2,284 萬
- 每月本息
- 86,724 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 838 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 260,171 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:高估區
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 單價是東區中位的 1.35 倍,在重點區社區前 20%(≥ 0.87)
- 預售中位單價比東區中古貴 +36%
- 所在的東區被標記為高估區
- 總戶數 300 戶(≥ 300 戶)
- 五年換手率
- —
- 300 戶
- 量/五年均
- —
- 五年資料不足
- 社區價格年增
- —
- 東區 +4.7%
- 持有/短期轉手
- —
- 轉手次數不足
- 屋齡
- —
- 東區中位 20 年
Score
建案評分:38 分
實驗性的規則式評分:40 分起算,價格、去化、解約、動能、所在區訊號與人口各自加減。它整理的是資料,不是購買建議。
低分≥ 75 高分、50–74 中段、< 50 低分
計分規則 →- -6對本區中古溢價 +35%(35–60%)
- +12去化率至少 73%(218 ÷ 300 戶)
- +3218 戶登錄沒有解約
- -10所在的東區被標記為高估區
- +3東區人口三年 +0.3%(0 到 +1%)
- -4東區租金報酬率 2.30%,在全台後 20%
- 0有預售屋備查資料(不計分):建商 春福建設股份有限公司、共 300 戶
- -4總戶數 300 戶(≥ 300 戶)
- +4周邊機能分數 95(≥ 70)
Amenities
周邊機能:95 分
以預售屋備查座標為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +15車站 568 公尺(新竹)
- +15超商 500 公尺內 13 家
- +10超市/量販 1 公里內 16 家(最近 154 公尺)
- +10公園 500 公尺內 3 座
- +10國中小 800 公尺內 4 所
- +5幼兒園 500 公尺內 2 所
- +5傳統市場 800 公尺內 2 處
- +5診所 500 公尺內 3 家
- +10醫院 722 公尺(南門綜合醫院)
- +5圖書館 1 公里內
- +5大專院校 2 公里內(清華大學南大校區)
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 568 | 新竹 | 1 | 1,500 |
| 超商 | 225 | 7-Eleven | 13 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 154 | 億客來生鮮超市 | 16 | 1,000 |
| 公園 | 117 | 頂竹圍公園 | 3 | 500 |
| 國中小 | 101 | 竹蓮國小 | 4 | 800 |
| 幼兒園 | 384 | 培英幼稚園 | 2 | 500 |
| 傳統市場 | 96 | 竹蓮市場 | 2 | 800 |
| 診所 | 160 | 騏佑中醫診所 | 3 | 500 |
| 醫院 | 722 | 南門綜合醫院 | 5 | 2,000 |
| 圖書館 | 707 | 台電K書中心 | 5 | 1,000 |
| 大專院校 | 854 | 清華大學南大校區 | 2 | 2,000 |
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 219 戶(含解約 1 戶),備查總戶數 300 戶,去化率至少 73%。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | A1 棟 | A2 棟 | A3 棟 | B1 棟 | B2 棟 | B3 棟 | C1 棟 | C2 棟 | C3 棟 | D1 棟 | D2 棟 | D3 棟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26F | 70.0 萬/坪3,205 萬・45.8 坪A1-26F號 24/04/09 | 66.7 萬/坪3,610 萬・54.1 坪A2-26F號 24/03/29 | 66.0 萬/坪3,000 萬・45.4 坪A3-26F號 24/03/29 | 72.2 萬/坪3,330 萬・46.1 坪B1-26F號 25/03/12 | 71.5 萬/坪3,103 萬・43.4 坪C2-26F號 25/07/29 | |||||||
| 25F | 71.6 萬/坪3,105 萬・43.4 坪C2-25F號 24/01/30 | 67.5 萬/坪2,550 萬・37.8 坪D3-25F號 24/01/09 | ||||||||||
| 24F | 71.2 萬/坪3,852 萬・54.1 坪C2-24F號 24/08/02 | |||||||||||
| 22F | 72.3 萬/坪2,725 萬・37.7 坪B3-22F號 26/06/21 | 64.8 萬/坪3,510 萬・54.1 坪C2-22F號 24/01/25 | 67.0 萬/坪2,530 萬・37.8 坪D3-22F號 24/03/03 | |||||||||
| 21F | 69.6 萬/坪3,765 萬・54.1 坪A2-21F號 24/09/15 | 70.3 萬/坪2,943 萬・41.8 坪B2-21F號 25/12/20 | 71.1 萬/坪2,680 萬・37.7 坪B3-21F號 24/03/08 | 66.8 萬/坪3,615 萬・54.1 坪C2-21F號 24/05/06 | 68.7 萬/坪3,125 萬・45.5 坪C3-21F號 24/07/07 | 66.6 萬/坪2,515 萬・37.8 坪D3-21F號 24/03/03 | ||||||
| 20F | 67.9 萬/坪3,672 萬・54.1 坪A2-20F號 24/06/02 | 70.1 萬/坪2,935 萬・41.8 坪B2-20F號 24/08/31 | 67.6 萬/坪2,550 萬・37.7 坪B3-20F號 24/01/14 | 65.4 萬/坪3,538 萬・54.1 坪C2-20F號 24/01/26 | 69.5 萬/坪3,160 萬・45.5 坪C3-20F號 24/08/10 | 68.2 萬/坪2,855 萬・41.9 坪D2-20F號 24/06/29 | ||||||
| 19F | 71.3 萬/坪3,265 萬・45.8 坪A1-19F號 24/07/13 | 65.7 萬/坪3,555 萬・54.1 坪A2-19F號 24/07/16 | 68.6 萬/坪2,870 萬・41.8 坪B2-19F號 24/06/09 | 67.5 萬/坪2,545 萬・37.7 坪B3-19F號 24/02/29 | 71.5 萬/坪3,278 萬・45.9 坪C1-19F號 25/12/05 | 66.5 萬/坪3,600 萬・54.1 坪C2-19F號 24/05/09 | 68.8 萬/坪3,131 萬・45.5 坪C3-19F號 24/11/05 | 67.3 萬/坪2,540 萬・37.8 坪D3-19F號 26/01/3167.3 萬/坪2,540 萬・37.8 坪D3-19F號 24/03/10 | ||||
| 18F | 71.1 萬/坪3,258 萬・45.8 坪A1-18F號 24/06/16 | 66.6 萬/坪3,601 萬・54.1 坪A2-18F號 24/05/31 | 66.2 萬/坪3,010 萬・45.4 坪A3-18F號 24/05/21 | 64.4 萬/坪2,693 萬・41.8 坪B2-18F號 24/03/02 | 66.3 萬/坪2,500 萬・37.7 坪B3-18F號 24/01/11 | 70.9 萬/坪3,253 萬・45.9 坪C1-18F號 24/07/15 | 65.7 萬/坪3,555 萬・54.1 坪C2-18F號 24/05/21 | 64.6 萬/坪2,940 萬・45.5 坪C3-18F號 24/01/07 | 65.6 萬/坪2,748 萬・41.9 坪D2-18F號 24/04/27 | 67.0 萬/坪2,530 萬・37.8 坪D3-18F號 24/03/01 | ||
| 17F | 68.3 萬/坪3,130 萬・45.8 坪A1-17F號 24/06/03 | 66.3 萬/坪3,588 萬・54.1 坪A2-17F號 24/05/11 | 66.1 萬/坪2,766 萬・41.8 坪B2-17F號 24/04/09 | 70.4 萬/坪3,230 萬・45.9 坪C1-17F號 24/11/07 | 65.3 萬/坪3,536 萬・54.1 坪C2-17F號 24/04/01 | 67.3 萬/坪3,105 萬・46.2 坪D1-17F號 26/01/17 | 66.6 萬/坪2,788 萬・41.9 坪D2-17F號 24/05/30 | 66.8 萬/坪2,520 萬・37.8 坪D3-17F號 24/02/25 | ||||
| 16F | 67.5 萬/坪3,093 萬・45.8 坪A1-16F號 24/03/30 | 63.2 萬/坪3,418 萬・54.1 坪A2-16F號 24/02/06 | 67.4 萬/坪3,108 萬・46.1 坪B1-16F號 25/03/03 | 63.2 萬/坪2,646 萬・41.8 坪B2-16F號 24/01/14 | 65.0 萬/坪2,450 萬・37.7 坪B3-16F號 24/01/12 | 62.7 萬/坪3,395 萬・54.1 坪C2-16F號 24/01/13 | 63.3 萬/坪2,880 萬・45.5 坪C3-16F號 24/03/28 | 61.8 萬/坪2,850 萬・46.2 坪D1-16F號 24/03/23 | 62.8 萬/坪2,630 萬・41.9 坪D2-16F號 24/01/14 | 64.9 萬/坪2,450 萬・37.8 坪D3-16F號 24/01/07 | ||
| 15F | 67.3 萬/坪3,085 萬・45.8 坪A1-15F號 24/03/18 | 63.0 萬/坪3,405 萬・54.1 坪A2-15F號 24/01/09 | 63.8 萬/坪2,670 萬・41.8 坪B2-15F號 24/01/21 | 64.7 萬/坪2,441 萬・37.7 坪B3-15F號 24/01/13 | 65.7 萬/坪3,015 萬・45.9 坪C1-15F號 24/02/27 | 62.5 萬/坪3,385 萬・54.1 坪C2-15F號 24/01/13 | 63.2 萬/坪2,875 萬・45.5 坪C3-15F號 24/03/26 | 66.6 萬/坪3,073 萬・46.2 坪D1-15F號 26/07/1865.5 萬/坪3,025 萬・46.2 坪D1-15F號 24/08/31 | 64.7 萬/坪2,708 萬・41.9 坪D2-15F號 24/04/29 | 63.0 萬/坪2,378 萬・37.8 坪D3-15F號 24/01/20 | ||
| 14F | 65.0 萬/坪2,978 萬・45.8 坪A1-14F號 24/03/04 | 64.3 萬/坪3,475 萬・54.1 坪A2-14F號 24/05/12 | 65.7 萬/坪2,986 萬・45.4 坪A3-14F號 25/03/22 | 66.3 萬/坪3,055 萬・46.1 坪B1-14F號 25/01/19 | 64.0 萬/坪2,678 萬・41.8 坪B2-14F號 24/03/17 | 64.6 萬/坪2,436 萬・37.7 坪B3-14F號 24/01/10 | 64.9 萬/坪2,975 萬・45.9 坪C1-14F號 24/01/12 | 62.2 萬/坪3,370 萬・54.1 坪C2-14F號 24/01/12 | 66.1 萬/坪3,008 萬・45.5 坪C3-14F號 24/11/16 | 65.0 萬/坪3,000 萬・46.2 坪D1-14F號 24/06/30 | 63.5 萬/坪2,658 萬・41.9 坪D2-14F號 24/03/23 | 64.4 萬/坪2,430 萬・37.8 坪D3-14F號 24/01/19 |
| 13F | 64.9 萬/坪2,975 萬・45.8 坪A1-13F號 24/01/28 | 62.9 萬/坪3,400 萬・54.1 坪A2-13F號 24/03/16 | 61.6 萬/坪2,800 萬・45.4 坪A3-13F號 24/03/16 | 66.3 萬/坪3,058 萬・46.1 坪B1-13F號 24/10/23 | 63.8 萬/坪2,668 萬・41.8 坪B2-13F號 24/03/18 | 63.5 萬/坪2,396 萬・37.7 坪B3-13F號 24/01/13 | 64.5 萬/坪2,958 萬・45.9 坪C1-13F號 24/01/14 | 62.0 萬/坪3,358 萬・54.1 坪C2-13F號 24/01/14 | 65.7 萬/坪2,986 萬・45.5 坪C3-13F號 24/08/31 | 64.1 萬/坪2,957 萬・46.2 坪D1-13F號 24/06/16 | 62.8 萬/坪2,630 萬・41.9 坪D2-13F號 24/02/25 | 64.1 萬/坪2,420 萬・37.8 坪D3-13F號 24/01/20 |
| 12F | 64.2 萬/坪2,939 萬・45.8 坪A1-12F號 24/01/15 | 62.3 萬/坪3,370 萬・54.1 坪A2-12F號 24/03/02 | 64.4 萬/坪2,925 萬・45.4 坪A3-12F號 24/11/10 | 65.6 萬/坪3,026 萬・46.1 坪B1-12F號 24/07/04 | 63.1 萬/坪2,642 萬・41.8 坪B2-12F號 24/01/15 | 63.4 萬/坪2,390 萬・37.7 坪B3-12F號 24/01/05 | 64.3 萬/坪2,950 萬・45.9 坪C1-12F號 24/03/06 | 61.8 萬/坪3,348 萬・54.1 坪C2-12F號 24/03/06 | 65.0 萬/坪2,958 萬・45.5 坪C3-12F號 24/06/15 | 61.8 萬/坪2,850 萬・46.2 坪D1-12F號 24/04/21 | 62.5 萬/坪2,618 萬・41.9 坪D2-12F號 24/01/31 | 63.7 萬/坪2,405 萬・37.8 坪D3-12F號 24/01/23 |
| 11F | 64.6 萬/坪2,958 萬・45.8 坪A1-11F號 24/02/15 | 61.2 萬/坪3,308 萬・54.1 坪A2-11F號 24/04/15 | 62.7 萬/坪2,848 萬・45.4 坪A3-11F號 24/06/29 | 63.9 萬/坪2,948 萬・46.1 坪B1-11F號 24/06/30 | 62.3 萬/坪2,605 萬・41.8 坪B2-11F號 24/02/03 | 62.0 萬/坪2,340 萬・37.7 坪B3-11F號 24/02/29 | 63.6 萬/坪2,918 萬・45.9 坪C1-11F號 24/02/20 | 59.9 萬/坪3,245 萬・54.1 坪C2-11F號 24/01/15 | 61.3 萬/坪2,790 萬・45.5 坪C3-11F號 24/03/09 | 60.2 萬/坪2,780 萬・46.2 坪D1-11F號 24/01/15 | 62.5 萬/坪2,620 萬・41.9 坪D2-11F號 24/03/02 | 62.8 萬/坪2,370 萬・37.8 坪D3-11F號 24/02/01 |
| 10F | 64.5 萬/坪2,956 萬・45.8 坪A1-10F號 24/01/27 | 61.1 萬/坪3,305 萬・54.1 坪A2-10F號 24/02/24 | 63.4 萬/坪2,880 萬・45.4 坪A3-10F號 24/06/25 | 63.2 萬/坪2,912 萬・46.1 坪B1-10F號 24/06/17 | 62.2 萬/坪2,602 萬・41.8 坪B2-10F號 24/01/28 | 62.0 萬/坪2,338 萬・37.7 坪B3-10F號 24/01/27 | 64.1 萬/坪2,940 萬・45.9 坪C1-10F號 24/01/14 | 59.3 萬/坪3,210 萬・54.1 坪C2-10F號 24/01/12 | 60.4 萬/坪2,788 萬・46.2 坪D1-10F號 24/04/20 | 61.3 萬/坪2,568 萬・41.9 坪D2-10F號 24/01/13 | ||
| 9F | 62.2 萬/坪2,850 萬・45.8 坪A1-09F號 24/01/14 | 59.8 萬/坪3,235 萬・54.1 坪A2-09F號 24/01/21 | 60.3 萬/坪2,740 萬・45.4 坪A3-09F號 24/05/01 | 62.9 萬/坪2,900 萬・46.1 坪B1-09F號 24/06/07 | 61.9 萬/坪2,592 萬・41.8 坪B2-09F號 24/01/13 | 61.7 萬/坪2,328 萬・37.7 坪B3-09F號 24/01/07 | 63.0 萬/坪2,890 萬・45.9 坪C1-09F號 24/01/19 | 60.3 萬/坪3,265 萬・54.1 坪C2-09F號 24/01/24 | 64.3 萬/坪2,923 萬・45.5 坪C3-09F號 24/08/23 | 59.8 萬/坪2,758 萬・46.2 坪D1-09F號 24/03/09 | 61.1 萬/坪2,558 萬・41.9 坪D2-09F號 24/01/14 | 61.6 萬/坪2,325 萬・37.8 坪D3-09F號 24/01/11 |
| 8F | 63.0 萬/坪2,885 萬・45.8 坪A1-08F號 24/01/25 | 60.8 萬/坪3,286 萬・54.1 坪A2-08F號 24/02/06 | 59.8 萬/坪2,716 萬・45.4 坪A3-08F號 24/01/10 | 61.9 萬/坪2,856 萬・46.1 坪B1-08F號 24/05/26 | 61.6 萬/坪2,578 萬・41.8 坪B2-08F號 24/01/26 | 61.5 萬/坪2,320 萬・37.7 坪B3-08F號 24/01/14 | 62.8 萬/坪2,880 萬・45.9 坪C1-08F號 24/01/06 | 59.3 萬/坪3,212 萬・54.1 坪C2-08F號 24/01/25 | 63.4 萬/坪2,885 萬・45.5 坪C3-08F號 24/06/22 | 59.6 萬/坪2,750 萬・46.2 坪D1-08F號 24/01/24 | 60.9 萬/坪2,550 萬・41.9 坪D2-08F號 24/02/20 | 61.3 萬/坪2,315 萬・37.8 坪D3-08F號 24/01/11 |
| 7F | 62.8 萬/坪2,876 萬・45.8 坪A1-07F號 24/03/05 | 61.0 萬/坪3,298 萬・54.1 坪A2-07F號 24/03/14 | 58.7 萬/坪2,666 萬・45.4 坪A3-07F號 24/05/03 | 60.9 萬/坪2,806 萬・46.1 坪B1-07F號 24/05/07 | 61.3 萬/坪2,565 萬・41.8 坪B2-07F號 24/01/27 | 62.4 萬/坪2,355 萬・37.7 坪B3-07F號 24/01/09 | 61.7 萬/坪2,830 萬・45.9 坪C1-07F號 24/01/21 | 59.1 萬/坪3,200 萬・54.1 坪C2-07F號 24/01/13 | 59.8 萬/坪2,720 萬・45.5 坪C3-07F號 24/05/05 | 59.3 萬/坪2,735 萬・46.2 坪D1-07F號 24/03/09 | 60.9 萬/坪2,550 萬・41.9 坪D2-07F號 24/03/30 | 62.1 萬/坪2,345 萬・37.8 坪D3-07F號 24/01/14 |
| 6F | 62.4 萬/坪2,860 萬・45.8 坪A1-06F號 24/01/27 | 60.8 萬/坪3,290 萬・54.1 坪A2-06F號 24/04/08 | 59.0 萬/坪2,682 萬・45.4 坪A3-06F號 24/03/24 | 60.0 萬/坪2,765 萬・46.1 坪B1-06F號 24/01/28 | 61.2 萬/坪2,560 萬・41.8 坪B2-06F號 24/03/16 | 61.2 萬/坪2,310 萬・37.7 坪B3-06F號 24/01/20 | 59.5 萬/坪3,220 萬・54.1 坪C2-06F號 24/01/14 | 60.4 萬/坪2,745 萬・45.5 坪C3-06F號 24/04/21 | 58.9 萬/坪2,718 萬・46.2 坪D1-06F號 24/03/09 | 60.6 萬/坪2,538 萬・41.9 坪D2-06F號 24/03/23 | 60.9 萬/坪2,298 萬・37.8 坪D3-06F號 24/01/14 | |
| 5F | 62.3 萬/坪2,855 萬・45.8 坪A1-05F號 24/01/12 | 61.1 萬/坪3,305 萬・54.1 坪A2-05F號 24/05/07 | 58.9 萬/坪2,676 萬・45.4 坪A3-05F號 24/01/29 | 59.2 萬/坪2,730 萬・46.1 坪B1-05F號 24/03/09 | 59.1 萬/坪2,475 萬・41.8 坪B2-05F號 24/03/16 | 61.0 萬/坪2,300 萬・37.7 坪B3-05F號 24/01/06 | 61.9 萬/坪2,840 萬・45.9 坪C1-05F號 24/01/08 | 59.5 萬/坪3,220 萬・54.1 坪C2-05F號 24/03/23 | 59.5 萬/坪2,708 萬・45.5 坪C3-05F號 24/04/09 | 56.7 萬/坪2,615 萬・46.2 坪D1-05F號 24/04/27 | 61.7 萬/坪2,330 萬・37.8 坪D3-05F號 24/02/21 | |
| 4F | 62.6 萬/坪2,870 萬・45.8 坪A1-04F號 24/04/07 | 58.2 萬/坪2,645 萬・45.4 坪A3-04F號 24/04/09 | 58.2 萬/坪2,685 萬・46.1 坪B1-04F號 24/04/18 | 57.8 萬/坪2,418 萬・41.8 坪B2-04F號 24/03/23 | 61.2 萬/坪2,310 萬・37.7 坪B3-04F號 24/01/15 | 62.3 萬/坪2,855 萬・45.9 坪C1-04F號 24/03/17 | 60.4 萬/坪3,270 萬・54.1 坪C2-04F號 24/05/12 | 59.3 萬/坪2,695 萬・45.5 坪C3-04F號 24/05/18 | 56.9 萬/坪2,625 萬・46.2 坪D1-04F號 24/03/02 | 57.7 萬/坪2,418 萬・41.9 坪D2-04F號 24/03/23 | ||
| 3F | 61.3 萬/坪2,810 萬・45.8 坪A1-03F號 24/03/29 | 58.5 萬/坪2,660 萬・45.4 坪A3-03F號 24/01/28 | 58.9 萬/坪2,716 萬・46.1 坪B1-03F號 24/04/25 | 61.1 萬/坪2,305 萬・37.7 坪B3-03F號 24/01/27 | 62.5 萬/坪2,866 萬・45.9 坪C1-03F號 24/01/10 | 58.5 萬/坪3,166 萬・54.1 坪C2-03F號 24/05/05 | 58.4 萬/坪2,657 萬・45.5 坪C3-03F號 24/05/02 | 56.7 萬/坪2,618 萬・46.2 坪D1-03F號 24/01/16 | 57.3 萬/坪2,400 萬・41.9 坪D2-03F號 24/04/08 | 61.0 萬/坪2,302 萬・37.8 坪D3-03F號 24/01/12 | ||
| 2F | 65.9 萬/坪3,020 萬・45.8 坪A1-02F號 24/07/21 | 59.1 萬/坪3,198 萬・54.1 坪A2-02F號 24/01/14 | 64.0 萬/坪2,910 萬・45.4 坪A3-02F號 25/07/2664.2 萬/坪2,918 萬・45.4 坪A3-02F號 24/04/27 | 62.9 萬/坪2,900 萬・46.1 坪B1-02F號 24/05/21 | 66.0 萬/坪2,760 萬・41.8 坪B2-02F號 24/07/13 | 67.2 萬/坪2,535 萬・37.7 坪B3-02F號 24/05/04 | 63.8 萬/坪2,928 萬・45.9 坪C1-02F號 24/05/14 | 58.0 萬/坪3,138 萬・54.1 坪C2-02F號 24/01/24 | 60.2 萬/坪2,738 萬・45.5 坪C3-02F號 24/07/17 | 57.9 萬/坪2,670 萬・46.2 坪D1-02F號 24/06/14 | 70.1 萬/坪2,648 萬・37.8 坪D3-02F號 24/09/11 |
低於中位 8% 以上接近中位高於中位 12% 以上已解約只有已登錄的成交戶;空格不代表沒賣。
Floor premium
樓層與單價
每個點是一戶成交。同一社區裡高樓層通常較貴,但視野、車位計價方式與成交年份都會影響;看不出趨勢時多半是年份不同。
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | 4 | 67.3 |
| 2025 | — | — | 8 | 68.9 |
| 2024 | — | — | 206 | 62.8 |