森?是預售中的大樓(14 層),位在新竹縣竹東鎮旭光二路。預售已登錄 179 戶、中位 51.9 萬/坪,去化率至少 28%。社區訊號:高估區(65 分)。
- 地號:
- 旭光段0148-0000
- 社區代號:
旭光段0148-0000(後台命名用)
預售屋備查資料 內政部預售屋資訊及買賣定型化契約備查,申報 2026-01-08
- 建商(起造人):
- 昇益開發股份有限公司
- 申報人:
- 昇益開發股份有限公司
- 層棟戶數:
- 644 戶
- 建照:
- (112)府建字第00422號(2023-10-04)
- 自售期間:
- 1141222~自完售止,1141222至全案銷售完畢日止
- 代銷期間:
- —
- 使用分區:
- 科技商務服務專用區
- 備查建案名稱:
- 森?|竹東鎮旭光二路23號旁
- 近四季中古
- —
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 全期中古
- —
- 相對本區
- 2.15×
- 竹東鎮 24.1 萬
- 中位總價
- —
- 近四季,不含車位
- 預售登錄
- 179 戶
- 解約 0,中位 51.9 萬
- 去化率
- 28%
- 179 ÷ 644 戶
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 預售已登錄 179 戶的中位總價約 1,842 萬(不含車位)。自備 20% 約 368 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 55,953 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 167,858 元。看資料 →
- 單價和竹東鎮整體比起來如何?
- 單價是竹東鎮中古住宅中位(24.1 萬/坪)的 2.15 倍,比中位高 115%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 預售登錄了多少戶?有沒有解約?
- 實價登錄已登錄 179 戶、解約 0 戶;備查總戶數 644 戶,去化率至少 28%(未登錄的成交不算)。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 65 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 687 公尺(上員);超商 500 公尺內 5 家。看資料 →
房貸試算
預填預售已登錄 179 戶的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 368 萬
- 貸款金額
- 1,474 萬
- 每月本息
- 55,953 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 541 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 167,858 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:高估區
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 單價是竹東鎮中位的 2.15 倍,在重點區社區前 20%(≥ 0.87)
- 預售中位單價比竹東鎮中古貴 +115%
- 溢價超過 60%
- 總戶數 644 戶(≥ 300 戶)
- 對竹東鎮中古溢價 +115%(≥ 60%)
- 五年換手率
- —
- 644 戶
- 量/五年均
- —
- 五年資料不足
- 社區價格年增
- —
- 竹東鎮 -9.9%
- 持有/短期轉手
- —
- 轉手次數不足
- 屋齡
- —
- 竹東鎮中位 28 年
Score
建案評分:30 分
實驗性的規則式評分:40 分起算,價格、去化、解約、動能、所在區訊號與人口各自加減。它整理的是資料,不是購買建議。
低分≥ 75 高分、50–74 中段、< 50 低分
計分規則 →- -15對本區中古溢價 +115%(> 60%)
- 0去化率至少 28%(179 ÷ 644 戶)
- +3179 戶登錄沒有解約
- +6竹東鎮人口三年 +1.6%(≥ +1%)
- 0有預售屋備查資料(不計分):建商 昇益開發股份有限公司、共 644 戶
- -4總戶數 644 戶(≥ 300 戶)
- 0周邊機能分數 65
Amenities
周邊機能:65 分
以預售屋備查座標為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +15車站 687 公尺(上員)
- +15超商 500 公尺內 5 家
- +10超市/量販 1 公里內 2 家(最近 236 公尺)
- +10公園 500 公尺內 4 座
- +10國中小 800 公尺內 1 所
- +5傳統市場 800 公尺內 1 處
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 687 | 上員 | 1 | 1,500 |
| 超商 | 212 | 7-Eleven | 5 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 236 | — | 2 | 1,000 |
| 公園 | 139 | 二重陽春公園 | 4 | 500 |
| 國中小 | 475 | 二重國小 | 1 | 800 |
| 幼兒園 | 677 | 私立天主教二重幼兒園 | — | 500 |
| 傳統市場 | 780 | 竹東二重埔夜市 | 1 | 800 |
| 診所 | 2,062 | 芎林鄉衛生所 | — | 500 |
| 醫院 | 3 公里內無 | — | — | 2,000 |
| 圖書館 | 2,443 | 芎林鄉立圖書館 | — | 1,000 |
| 大專院校 | 3 公里內無 | — | — | 2,000 |
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 179 戶(含解約 0 戶),備查總戶數 644 戶,去化率至少 28%。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | 未標棟別 |
|---|---|
| 14F | 52.1 萬/坪1,935 萬・37.1 坪2D棟14號 26/08/0156.1 萬/坪2,106 萬・37.5 坪1P棟14號 26/06/1551.1 萬/坪2,256 萬・44.2 坪1A棟14號 26/06/12 |
| 13F | 53.1 萬/坪1,993 萬・37.5 坪1G棟13號 26/08/1454.6 萬/坪1,331 萬・24.4 坪2K棟13號 26/07/1855.1 萬/坪1,333 萬・24.2 坪2E棟13號 26/07/0251.4 萬/坪2,270 萬・44.2 坪1A棟13號 26/06/0457.9 萬/坪2,700 萬・46.7 坪2A棟13號 26/06/04 |
| 12F | 54.8 萬/坪1,326 萬・24.2 坪2E棟12號 26/08/0451.1 萬/坪2,256 萬・44.2 坪1A棟12號 26/06/0457.6 萬/坪2,686 萬・46.7 坪2A棟12號 26/06/04 |
| 11F | 58.0 萬/坪1,412 萬・24.4 坪1Q棟11號 26/08/1652.5 萬/坪1,971 萬・37.5 坪1G棟11號 26/07/1850.8 萬/坪2,243 萬・44.2 坪1A棟11號 26/06/2057.3 萬/坪2,672 萬・46.7 坪2A棟11號 26/06/04 |
| 10F | 55.9 萬/坪1,351 萬・24.2 坪1T棟10號 26/08/0951.7 萬/坪2,283 萬・44.2 坪1A棟10號 26/07/1355.4 萬/坪1,340 萬・24.2 坪2E棟10號 26/06/2758.2 萬/坪2,714 萬・46.7 坪2A棟10號 26/06/0555.2 萬/坪2,565 萬・46.5 坪2U棟10號 26/06/0455.7 萬/坪2,061 萬・37 坪1D棟10號 26/06/0456.2 萬/坪2,101 萬・37.4 坪1J棟10號 26/06/04 |
| 9F | 55.1 萬/坪1,342 萬・24.4 坪1H棟9號 26/08/2054.6 萬/坪1,331 萬・24.4 坪2Q棟9號 26/08/0755.0 萬/坪1,324 萬・24.1 坪2W棟9號 26/07/2558.6 萬/坪1,427 萬・24.4 坪1Q棟9號 26/07/1257.6 萬/坪1,389 萬・24.1 坪1E棟9號 26/07/0655.6 萬/坪1,344 萬・24.2 坪1T棟9號 26/07/0655.1 萬/坪1,333 萬・24.2 坪2E棟9號 26/06/1854.6 萬/坪1,331 萬・24.4 坪2K棟9號 26/06/1657.9 萬/坪2,700 萬・46.7 坪2A棟9號 26/06/1551.4 萬/坪2,270 萬・44.2 坪1A棟9號 26/06/1355.6 萬/坪1,340 萬・24.1 坪1B棟9號 26/06/04 |
| 8F | 50.1 萬/坪1,875 萬・37.4 坪2J棟8號 26/06/1354.1 萬/坪2,022 萬・37.4 坪1J棟8號 26/05/2954.1 萬/坪2,031 萬・37.5 坪1L棟8號 26/05/2354.6 萬/坪2,041 萬・37.4 坪1R棟8號 26/05/2149.1 萬/坪2,177 萬・44.3 坪2F棟8號 26/05/1651.6 萬/坪1,910 萬・37 坪1C棟8號 26/05/1451.3 萬/坪1,926 萬・37.5 坪1G棟8號 26/05/1352.8 萬/坪1,285 萬・24.4 坪1H棟8號 26/05/0952.8 萬/坪1,285 萬・24.4 坪1N棟8號 26/05/0951.1 萬/坪2,236 萬・43.8 坪1U棟8號 26/05/0355.8 萬/坪1,349 萬・24.2 坪1W棟8號 26/05/0355.8 萬/坪1,358 萬・24.4 坪1K棟8號 26/05/0252.1 萬/坪2,280 萬・43.8 坪1V棟8號 26/05/0252.3 萬/坪1,275 萬・24.4 坪2K棟8號 26/04/3049.6 萬/坪2,190 萬・44.2 坪1A棟8號 26/04/2754.1 萬/坪2,514 萬・46.5 坪1F棟8號 26/04/2652.8 萬/坪1,278 萬・24.2 坪2E棟8號 26/04/2653.3 萬/坪1,288 萬・24.2 坪1T棟8號 26/04/2552.8 萬/坪1,269 萬・24.1 坪2W棟8號 26/04/2553.3 萬/坪1,285 萬・24.1 坪1B棟8號 26/04/2453.6 萬/坪1,984 萬・37 坪1D棟8號 26/04/2455.3 萬/坪1,333 萬・24.1 坪1E棟8號 26/04/2450.6 萬/坪1,892 萬・37.4 坪1I棟8號 26/04/2451.3 萬/坪1,926 萬・37.5 坪1O棟8號 26/04/2454.6 萬/坪2,050 萬・37.5 坪1P棟8號 26/04/2456.2 萬/坪1,370 萬・24.4 坪1Q棟8號 26/04/2452.3 萬/坪1,275 萬・24.4 坪2Q棟8號 26/04/2452.1 萬/坪2,421 萬・46.5 坪2V棟8號 26/04/24 |
| 7F | 54.3 萬/坪2,038 萬・37.5 坪1P棟7號 26/08/1449.8 萬/坪1,864 萬・37.4 坪2R棟7號 26/07/1049.8 萬/坪1,864 萬・37.4 坪2J棟7號 26/06/1351.1 萬/坪1,915 萬・37.5 坪1O棟7號 26/06/0850.5 萬/坪1,898 萬・37.6 坪2L棟7號 26/06/0650.3 萬/坪1,880 萬・37.4 坪1M棟7號 26/05/3050.9 萬/坪1,876 萬・36.9 坪2X棟7號 26/05/2350.3 萬/坪1,880 萬・37.4 坪1I棟7號 26/05/1851.9 萬/坪1,267 萬・24.4 坪2K棟7號 26/05/1752.5 萬/坪1,278 萬・24.4 坪1N棟7號 26/05/1451.3 萬/坪1,903 萬・37.1 坪1S棟7號 26/05/0952.5 萬/坪1,271 萬・24.2 坪2E棟7號 26/05/0755.5 萬/坪1,342 萬・24.2 坪1W棟7號 26/05/0551.9 萬/坪1,267 萬・24.4 坪2Q棟7號 26/05/0353.0 萬/坪1,278 萬・24.1 坪1B棟7號 26/05/0252.5 萬/坪1,278 萬・24.4 坪1H棟7號 26/05/0255.5 萬/坪1,351 萬・24.4 坪1K棟7號 26/05/0251.3 萬/坪1,899 萬・37 坪1C棟7號 26/05/0155.0 萬/坪1,326 萬・24.1 坪1E棟7號 26/04/3048.8 萬/坪2,163 萬・44.3 坪2F棟7號 26/04/3053.8 萬/坪2,500 萬・46.5 坪1F棟7號 26/04/2952.5 萬/坪1,262 萬・24.1 坪2W棟7號 26/04/2753.0 萬/坪1,281 萬・24.2 坪1T棟7號 26/04/2649.3 萬/坪2,177 萬・44.2 坪1A棟7號 26/04/2553.8 萬/坪2,020 萬・37.5 坪1L棟7號 26/04/2556.0 萬/坪1,363 萬・24.4 坪1Q棟7號 26/04/2553.8 萬/坪2,011 萬・37.4 坪1J棟7號 26/04/2454.3 萬/坪2,030 萬・37.4 坪1R棟7號 26/04/2450.8 萬/坪2,223 萬・43.8 坪1U棟7號 26/04/2451.8 萬/坪2,407 萬・46.5 坪2V棟7號 26/04/24 |
| 6F | 50.2 萬/坪1,887 萬・37.6 坪2L棟6號 26/06/1349.5 萬/坪1,853 萬・37.4 坪2J棟6號 26/06/1257.0 萬/坪2,658 萬・46.7 坪2A棟6號 26/06/1051.5 萬/坪2,393 萬・46.5 坪2V棟6號 26/06/0550.7 萬/坪1,903 萬・37.5 坪1G棟6號 26/05/2354.0 萬/坪2,019 萬・37.4 坪1R棟6號 26/05/2352.2 萬/坪1,271 萬・24.4 坪1N棟6號 26/05/2251.7 萬/坪1,260 萬・24.4 坪2K棟6號 26/05/0852.7 萬/坪1,271 萬・24.1 坪1B棟6號 26/05/0755.2 萬/坪1,334 萬・24.2 坪1W棟6號 26/05/0755.2 萬/坪1,344 萬・24.4 坪1K棟6號 26/05/0449.5 萬/坪1,853 萬・37.4 坪2R棟6號 26/05/0251.1 萬/坪1,888 萬・37 坪1C棟6號 26/05/0155.7 萬/坪1,356 萬・24.4 坪1Q棟6號 26/04/3053.5 萬/坪2,486 萬・46.5 坪1F棟6號 26/04/2951.7 萬/坪1,260 萬・24.4 坪2Q棟6號 26/04/2950.0 萬/坪1,869 萬・37.4 坪1I棟6號 26/04/2753.5 萬/坪2,000 萬・37.4 坪1J棟6號 26/04/2750.5 萬/坪1,876 萬・37.1 坪2D棟6號 26/04/2652.2 萬/坪1,263 萬・24.2 坪2E棟6號 26/04/2654.7 萬/坪1,319 萬・24.1 坪1E棟6號 26/04/2552.2 萬/坪1,271 萬・24.4 坪1H棟6號 26/04/2550.0 萬/坪1,869 萬・37.4 坪1M棟6號 26/04/2554.0 萬/坪2,027 萬・37.5 坪1P棟6號 26/04/2551.0 萬/坪1,892 萬・37.1 坪1S棟6號 26/04/2550.5 萬/坪2,210 萬・43.8 坪1U棟6號 26/04/2552.7 萬/坪1,274 萬・24.2 坪1T棟6號 26/04/2448.5 萬/坪2,150 萬・44.3 坪2F棟6號 26/04/2452.2 萬/坪1,255 萬・24.1 坪2W棟6號 26/04/2449.0 萬/坪2,164 萬・44.2 坪1A棟6號 26/04/24 |
| 5F | 53.7 萬/坪2,007 萬・37.4 坪1R棟5號 26/08/0149.2 萬/坪1,842 萬・37.4 坪2R棟5號 26/06/2550.4 萬/坪1,892 萬・37.5 坪1G棟5號 26/06/2449.2 萬/坪1,842 萬・37.4 坪2J棟5號 26/06/1251.2 萬/坪2,379 萬・46.5 坪2V棟5號 26/05/3054.9 萬/坪1,327 萬・24.2 坪1W棟5號 26/05/2851.9 萬/坪1,263 萬・24.4 坪1N棟5號 26/05/2250.2 萬/坪1,865 萬・37.1 坪2D棟5號 26/05/2251.4 萬/坪1,253 萬・24.4 坪2Q棟5號 26/05/2254.8 萬/坪1,336 萬・24.4 坪1K棟5號 26/05/1851.9 萬/坪1,263 萬・24.4 坪1H棟5號 26/05/1755.4 萬/坪1,349 萬・24.4 坪1Q棟5號 26/05/1752.4 萬/坪1,263 萬・24.1 坪1B棟5號 26/05/0354.4 萬/坪1,312 萬・24.1 坪1E棟5號 26/05/0249.9 萬/坪1,875 萬・37.6 坪2P棟5號 26/05/0250.8 萬/坪1,877 萬・37 坪1C棟5號 26/05/0151.9 萬/坪1,256 萬・24.2 坪2E棟5號 26/04/2648.2 萬/坪2,137 萬・44.3 坪2F棟5號 26/04/2651.4 萬/坪1,253 萬・24.4 坪2K棟5號 26/04/2652.4 萬/坪1,267 萬・24.2 坪1T棟5號 26/04/2548.7 萬/坪2,151 萬・44.2 坪1A棟5號 26/04/2449.7 萬/坪1,858 萬・37.4 坪1I棟5號 26/04/2450.2 萬/坪2,197 萬・43.8 坪1U棟5號 26/04/2451.9 萬/坪1,248 萬・24.1 坪2W棟5號 26/04/24 |
| 4F | 48.5 萬/坪1,816 萬・37.4 坪2J棟4號 26/07/0451.0 萬/坪2,369 萬・46.5 坪1F棟4號 26/06/1950.7 萬/坪1,236 萬・24.4 坪2Q棟4號 26/05/2951.7 萬/坪1,250 萬・24.2 坪1T棟4號 26/05/2554.7 萬/坪1,332 萬・24.4 坪1Q棟4號 26/05/2154.2 萬/坪1,319 萬・24.4 坪1K棟4號 26/05/2048.0 萬/坪2,120 萬・44.2 坪1A棟4號 26/05/1651.2 萬/坪1,246 萬・24.4 坪1H棟4號 26/05/1652.2 萬/坪1,259 萬・24.1 坪1E棟4號 26/05/1451.2 萬/坪1,231 萬・24.1 坪2W棟4號 26/05/1351.7 萬/坪1,246 萬・24.1 坪1B棟4號 26/05/1053.5 萬/坪2,495 萬・46.7 坪2A棟4號 26/05/0350.7 萬/坪1,236 萬・24.4 坪2K棟4號 26/04/2751.2 萬/坪1,246 萬・24.4 坪1N棟4號 26/04/2551.2 萬/坪1,239 萬・24.2 坪2E棟4號 26/04/2547.5 萬/坪2,106 萬・44.3 坪2F棟4號 26/04/2551.5 萬/坪2,393 萬・46.5 坪2U棟4號 26/04/24 |
| 3F | 51.2 萬/坪1,246 萬・24.4 坪1H棟3號 26/08/0851.7 萬/坪1,250 萬・24.2 坪1T棟3號 26/08/0851.2 萬/坪1,246 萬・24.4 坪1N棟3號 26/06/1452.2 萬/坪1,259 萬・24.1 坪1E棟3號 26/06/1350.7 萬/坪1,236 萬・24.4 坪2Q棟3號 26/06/0951.2 萬/坪1,231 萬・24.1 坪2W棟3號 26/05/2347.5 萬/坪2,106 萬・44.3 坪2F棟3號 26/05/1650.7 萬/坪1,236 萬・24.4 坪2K棟3號 26/05/0951.7 萬/坪1,246 萬・24.1 坪1B棟3號 26/05/0947.7 萬/坪2,106 萬・44.2 坪1A棟3號 26/05/0251.2 萬/坪1,239 萬・24.2 坪2E棟3號 26/04/24 |
| 2F | 50.0 萬/坪1,202 萬・24.1 坪2W棟2號 26/08/1449.7 萬/坪1,213 萬・24.4 坪2Q棟2號 26/06/2050.3 萬/坪1,224 萬・24.4 坪1H棟2號 26/05/1651.0 萬/坪2,565 萬・50.3 坪1F棟2號 26/04/3050.3 萬/坪1,217 萬・24.2 坪2E棟2號 26/04/24 |
| 1F | 51.1 萬/坪2,377 萬・46.5 坪2U棟1號 26/04/24 |
低於中位 8% 以上接近中位高於中位 12% 以上已解約只有已登錄的成交戶;空格不代表沒賣。
Floor premium
樓層與單價
每個點是一戶成交。同一社區裡高樓層通常較貴,但視野、車位計價方式與成交年份都會影響;看不出趨勢時多半是年份不同。
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | 179 | 51.9 |