Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
房貸試算
預填預售已登錄 262 戶的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 130 萬
- 貸款金額
- 518 萬
- 每月本息
- 19,684 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 190 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 59,051 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:中性,沒有訊號達到門檻
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
五種訊號的計分都是 0:這個社區的單價、換手、持有與去化都落在重點區社區的中段。
- 五年換手率
- —
- 0 戶
- 量/五年均
- —
- 五年平均每年 0.0 件
- 社區價格年增
- —
- 竹東鎮 -9.9%
- 持有/短期轉手
- —
- 轉手次數不足
- 屋齡
- —
- 竹東鎮中位 28 年
Score
建案評分:69 分
實驗性的規則式評分:40 分起算,價格、去化、解約、動能、所在區訊號與人口各自加減。它整理的是資料,不是購買建議。
中段≥ 75 高分、50–74 中段、< 50 低分
計分規則 →- +12對本區中古溢價 -24%(≤ 15%)
- +8平均每月登錄 11.4 戶(≥ 8 戶,無備查總戶數)
- +3262 戶登錄沒有解約
- +6竹東鎮人口三年 +1.6%(≥ +1%)
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 262 戶(含解約 0 戶)。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | 未標棟別 |
|---|---|
| 15F | 18.2 萬/坪504 萬・27.7 坪 20/02/1218.2 萬/坪504 萬・27.7 坪 20/02/0918.3 萬/坪737 萬・40.2 坪 20/02/0718.7 萬/坪518 萬・27.7 坪 20/02/0318.0 萬/坪510 萬・28.4 坪 20/01/3018.1 萬/坪509 萬・28.2 坪 19/10/1818.8 萬/坪767 萬・40.8 坪 19/10/0517.8 萬/坪504 萬・28.4 坪 19/10/0318.3 萬/坪516 萬・28.2 坪 19/09/1618.7 萬/坪785 萬・42.1 坪 19/09/0518.5 萬/坪513 萬・27.7 坪 19/06/2818.6 萬/坪782 萬・42.1 坪 19/06/2818.9 萬/坪794 萬・42.1 坪 19/06/0419.0 萬/坪777 萬・40.9 坪 19/04/0318.6 萬/坪783 萬・42.1 坪 19/03/0318.8 萬/坪673 萬・35.7 坪 19/02/2818.7 萬/坪669 萬・35.7 坪 18/10/2718.4 萬/坪866 萬・47.1 坪 18/07/0818.0 萬/坪642 萬・35.7 坪 18/07/08 |
| 14F | 18.2 萬/坪516 萬・28.4 坪 20/02/0818.1 萬/坪729 萬・40.2 坪 20/02/0118.5 萬/坪522 萬・28.2 坪 20/01/1618.0 萬/坪507 萬・28.2 坪 19/11/2318.5 萬/坪512 萬・27.7 坪 19/10/2118.6 萬/坪516 萬・27.7 坪 19/10/1017.8 萬/坪504 萬・28.4 坪 19/10/0318.2 萬/坪504 萬・27.7 坪 19/10/0219.0 萬/坪773 萬・40.8 坪 19/05/1118.5 萬/坪514 萬・27.7 坪 19/04/1318.8 萬/坪789 萬・42.1 坪 19/03/2418.6 萬/坪784 萬・42.1 坪 18/10/1318.4 萬/坪776 萬・42.1 坪 18/09/2818.4 萬/坪868 萬・47.1 坪 18/09/2618.1 萬/坪741 萬・40.9 坪 18/08/0418.5 萬/坪779 萬・42.1 坪 18/06/2217.8 萬/坪636 萬・35.7 坪 18/05/29 |
| 13F | 18.4 萬/坪510 萬・27.7 坪 20/02/0418.3 萬/坪518 萬・28.4 坪 20/02/0418.1 萬/坪509 萬・28.2 坪 20/01/2118.5 萬/坪745 萬・40.2 坪 19/11/1318.0 萬/坪499 萬・27.7 坪 19/10/0317.9 萬/坪504 萬・28.2 坪 19/10/0317.6 萬/坪499 萬・28.4 坪 19/10/0318.7 萬/坪518 萬・27.7 坪 19/10/0318.0 萬/坪499 萬・27.7 坪 19/10/0219.0 萬/坪798 萬・42.1 坪 19/08/3119.0 萬/坪774 萬・40.8 坪 19/06/2818.8 萬/坪789 萬・42.1 坪 19/06/1618.8 萬/坪671 萬・35.7 坪 19/05/1719.1 萬/坪802 萬・42.1 坪 19/05/1518.8 萬/坪671 萬・35.7 坪 19/05/0518.5 萬/坪779 萬・42.1 坪 19/04/2618.9 萬/坪774 萬・40.9 坪 19/04/2118.9 萬/坪675 萬・35.7 坪 19/04/2019.1 萬/坪898 萬・47.1 坪 19/02/15 |
| 12F | 18.9 萬/坪524 萬・27.7 坪 20/02/1518.3 萬/坪515 萬・28.2 坪 19/12/2818.9 萬/坪525 萬・27.7 坪 19/12/0718.1 萬/坪510 萬・28.2 坪 19/08/2418.1 萬/坪503 萬・27.7 坪 19/06/0218.1 萬/坪514 萬・28.4 坪 19/05/0718.1 萬/坪514 萬・28.4 坪 19/05/0218.9 萬/坪758 萬・40.2 坪 19/04/2118.3 萬/坪769 萬・42.1 坪 19/04/1518.0 萬/坪499 萬・27.7 坪 19/04/0918.7 萬/坪788 萬・42.1 坪 19/03/1618.7 萬/坪764 萬・40.8 坪 19/02/1918.9 萬/坪771 萬・40.9 坪 19/01/2618.6 萬/坪666 萬・35.7 坪 19/01/2118.1 萬/坪648 萬・35.7 坪 19/01/2118.5 萬/坪779 萬・42.1 坪 18/12/2918.6 萬/坪783 萬・42.1 坪 18/12/1819.0 萬/坪893 萬・47.1 坪 18/11/25 |
| 11F | 18.2 萬/坪730 萬・40.2 坪 20/01/3118.3 萬/坪507 萬・27.7 坪 19/12/1517.8 萬/坪503 萬・28.2 坪 19/12/0118.3 萬/坪518 萬・28.4 坪 19/10/0417.7 萬/坪500 萬・28.2 坪 19/09/0618.1 萬/坪502 萬・27.7 坪 19/09/0118.1 萬/坪502 萬・27.7 坪 19/06/0218.6 萬/坪783 萬・42.1 坪 19/05/1918.7 萬/坪785 萬・42.1 坪 19/03/0918.1 萬/坪512 萬・28.4 坪 18/10/2918.6 萬/坪781 萬・42.1 坪 18/08/3118.5 萬/坪513 萬・27.7 坪 18/08/1317.9 萬/坪728 萬・40.8 坪 18/07/2418.6 萬/坪783 萬・42.1 坪 18/07/2017.7 萬/坪633 萬・35.7 坪 18/07/0218.1 萬/坪855 萬・47.1 坪 18/06/1818.0 萬/坪737 萬・40.9 坪 18/06/15 |
| 10F | 17.4 萬/坪699 萬・40.2 坪 19/12/1517.9 萬/坪504 萬・28.2 坪 19/12/1118.0 萬/坪509 萬・28.4 坪 19/11/2918.1 萬/坪503 萬・27.7 坪 19/11/2519.7 萬/坪830 萬・42.1 坪 19/10/1918.2 萬/坪516 萬・28.4 坪 19/10/0618.7 萬/坪670 萬・35.8 坪 19/10/0418.8 萬/坪766 萬・40.8 坪 19/09/1918.2 萬/坪505 萬・27.7 坪 19/08/3018.1 萬/坪510 萬・28.2 坪 19/08/2518.6 萬/坪782 萬・42.1 坪 19/08/0517.8 萬/坪493 萬・27.7 坪 19/07/3118.4 萬/坪511 萬・27.7 坪 19/07/2418.7 萬/坪763 萬・40.9 坪 19/04/2519.0 萬/坪896 萬・47.1 坪 19/04/1418.4 萬/坪774 萬・42.1 坪 18/06/0517.8 萬/坪634 萬・35.7 坪 18/06/0218.4 萬/坪776 萬・42.1 坪 18/05/26 |
| 9F | 17.9 萬/坪505 萬・28.2 坪 19/08/0417.9 萬/坪505 萬・28.2 坪 19/07/1718.8 萬/坪755 萬・40.2 坪 19/04/3018.0 萬/坪498 萬・27.7 坪 19/04/2418.0 萬/坪500 萬・27.7 坪 19/03/1018.0 萬/坪498 萬・27.7 坪 18/11/1618.6 萬/坪784 萬・42.1 坪 18/10/2718.4 萬/坪773 萬・42.1 坪 18/09/2318.1 萬/坪762 萬・42.1 坪 18/09/2318.4 萬/坪509 萬・27.7 坪 18/09/1417.7 萬/坪633 萬・35.7 坪 18/08/2418.5 萬/坪779 萬・42.1 坪 18/08/0618.1 萬/坪512 萬・28.4 坪 18/08/0417.5 萬/坪714 萬・40.9 坪 18/07/0617.7 萬/坪720 萬・40.8 坪 18/05/2917.9 萬/坪508 萬・28.4 坪 18/05/2217.4 萬/坪621 萬・35.7 坪 18/05/2217.8 萬/坪840 萬・47.1 坪 18/05/19 |
| 8F | 18.1 萬/坪502 萬・27.7 坪 19/12/1718.1 萬/坪512 萬・28.4 坪 19/12/1418.3 萬/坪508 萬・27.7 坪 19/12/1218.1 萬/坪727 萬・40.2 坪 19/12/0717.9 萬/坪505 萬・28.2 坪 19/12/0519.9 萬/坪553 萬・27.7 坪 19/11/2919.1 萬/坪779 萬・40.9 坪 19/11/2619.5 萬/坪697 萬・35.7 坪 19/11/2517.9 萬/坪508 萬・28.4 坪 19/11/1418.0 萬/坪506 萬・28.2 坪 19/11/1019.0 萬/坪800 萬・42.1 坪 19/11/0619.2 萬/坪807 萬・42.1 坪 19/11/0518.8 萬/坪766 萬・40.8 坪 19/10/3019.4 萬/坪815 萬・42.1 坪 19/10/2419.1 萬/坪899 萬・47.1 坪 19/10/0120.2 萬/坪560 萬・27.7 坪 19/09/2418.5 萬/坪660 萬・35.7 坪 19/09/1718.6 萬/坪666 萬・35.7 坪 19/07/2218.5 萬/坪777 萬・42.1 坪 19/02/0317.3 萬/坪620 萬・35.8 坪 18/05/22 |
| 7F | 18.1 萬/坪727 萬・40.2 坪 19/12/2518.0 萬/坪498 萬・27.7 坪 19/09/0617.7 萬/坪498 萬・28.2 坪 19/07/0517.7 萬/坪498 萬・28.2 坪 19/06/0118.0 萬/坪498 萬・27.7 坪 19/05/2717.8 萬/坪505 萬・28.4 坪 19/05/1818.4 萬/坪751 萬・40.8 坪 19/04/0718.0 萬/坪511 萬・28.4 坪 19/03/1618.2 萬/坪505 萬・27.7 坪 19/03/0418.2 萬/坪505 萬・27.7 坪 19/02/0117.9 萬/坪641 萬・35.7 坪 19/01/0518.5 萬/坪779 萬・42.1 坪 18/12/1018.4 萬/坪774 萬・42.1 坪 18/11/3018.2 萬/坪766 萬・42.1 坪 18/11/0318.1 萬/坪761 萬・42.1 坪 18/09/2817.4 萬/坪712 萬・40.9 坪 18/08/2818.0 萬/坪848 萬・47.1 坪 18/07/0117.3 萬/坪617 萬・35.8 坪 18/05/2917.2 萬/坪616 萬・35.7 坪 18/05/2217.3 萬/坪617 萬・35.7 坪 18/05/19 |
| 6F | 17.5 萬/坪703 萬・40.2 坪 19/11/2717.8 萬/坪494 萬・27.7 坪 19/02/2417.2 萬/坪486 萬・28.2 坪 19/01/2717.6 萬/坪740 萬・42.1 坪 19/01/2218.0 萬/坪509 萬・28.4 坪 19/01/2018.3 萬/坪768 萬・42.1 坪 18/10/0617.5 萬/坪494 萬・28.2 坪 18/09/2518.1 萬/坪648 萬・35.8 坪 18/09/2518.4 萬/坪772 萬・42.1 坪 18/09/1717.7 萬/坪503 萬・28.4 坪 18/09/1518.4 萬/坪865 萬・47.1 坪 18/09/1317.6 萬/坪721 萬・40.9 坪 18/09/0218.2 萬/坪504 萬・27.7 坪 18/08/2717.6 萬/坪718 萬・40.8 坪 18/08/0517.7 萬/坪492 萬・27.7 坪 18/07/1818.0 萬/坪498 萬・27.7 坪 18/05/2318.0 萬/坪756 萬・42.1 坪 18/05/1917.2 萬/坪615 萬・35.7 坪 18/05/19 |
| 5F | 18.6 萬/坪527 萬・28.4 坪 20/01/0517.8 萬/坪714 萬・40.2 坪 19/11/2418.2 萬/坪504 萬・27.7 坪 19/10/3118.2 萬/坪764 萬・42.1 坪 19/09/0517.7 萬/坪502 萬・28.4 坪 19/05/0118.0 萬/坪759 萬・42.1 坪 19/04/1517.9 萬/坪496 萬・27.7 坪 19/03/1917.7 萬/坪492 萬・27.7 坪 19/03/1818.0 萬/坪756 萬・42.1 坪 19/02/1617.7 萬/坪492 萬・27.7 坪 19/02/1617.4 萬/坪622 萬・35.8 坪 19/01/2318.1 萬/坪647 萬・35.7 坪 18/12/1818.0 萬/坪846 萬・47.1 坪 18/10/2518.3 萬/坪769 萬・42.1 坪 18/10/1317.7 萬/坪722 萬・40.9 坪 18/09/0117.3 萬/坪488 萬・28.2 坪 18/07/0417.6 萬/坪716 萬・40.8 坪 18/06/3017.3 萬/坪488 萬・28.2 坪 18/05/29 |
| 4F | 17.2 萬/坪690 萬・40.2 坪 19/11/0818.0 萬/坪733 萬・40.8 坪 19/06/2718.2 萬/坪765 萬・42.1 坪 19/06/1518.0 萬/坪756 萬・42.1 坪 19/06/1417.5 萬/坪496 萬・28.4 坪 19/03/1617.7 萬/坪492 萬・27.7 坪 19/01/2917.5 萬/坪486 萬・27.7 坪 18/11/1617.7 萬/坪745 萬・42.1 坪 18/10/1817.1 萬/坪482 萬・28.2 坪 18/10/1518.1 萬/坪855 萬・47.1 坪 18/10/0717.3 萬/坪480 萬・27.7 坪 18/10/0617.6 萬/坪631 萬・35.8 坪 18/10/0417.9 萬/坪730 萬・40.9 坪 18/10/0217.3 萬/坪491 萬・28.4 坪 18/10/0117.3 萬/坪729 萬・42.1 坪 18/09/2517.3 萬/坪480 萬・27.7 坪 18/09/2417.1 萬/坪610 萬・35.7 坪 18/08/2816.8 萬/坪600 萬・35.7 坪 18/06/1816.7 萬/坪596 萬・35.7 坪 18/06/0117.1 萬/坪481 萬・28.2 坪 18/05/25 |
| 3F | 18.7 萬/坪762 萬・40.8 坪 20/04/0419.4 萬/坪791 萬・40.9 坪 20/03/2719.0 萬/坪679 萬・35.7 坪 20/03/0518.2 萬/坪766 萬・42.1 坪 20/03/0418.0 萬/坪510 萬・28.4 坪 20/02/1817.5 萬/坪702 萬・40.2 坪 20/02/0417.6 萬/坪497 萬・28.2 坪 19/11/0518.2 萬/坪767 萬・42.1 坪 19/10/0917.8 萬/坪506 萬・28.4 坪 19/10/0217.6 萬/坪495 萬・28.2 坪 19/08/1019.6 萬/坪543 萬・27.7 坪 19/08/0619.6 萬/坪543 萬・27.7 坪 19/08/0618.2 萬/坪649 萬・35.7 坪 19/06/1018.6 萬/坪875 萬・47.1 坪 19/05/1718.2 萬/坪652 萬・35.7 坪 19/04/2917.8 萬/坪493 萬・27.7 坪 19/04/2717.8 萬/坪750 萬・42.1 坪 18/06/0917.1 萬/坪613 萬・35.8 坪 18/05/3117.4 萬/坪482 萬・27.7 坪 18/05/2517.8 萬/坪747 萬・42.1 坪 18/05/25 |
| 2F | 17.8 萬/坪728 萬・40.9 坪 20/04/3018.8 萬/坪765 萬・40.8 坪 20/04/1717.6 萬/坪742 萬・42.1 坪 20/03/0517.4 萬/坪699 萬・40.2 坪 20/03/0418.4 萬/坪509 萬・27.7 坪 20/02/2919.5 萬/坪549 萬・28.2 坪 20/02/2222.9 萬/坪634 萬・27.7 坪 20/02/1622.9 萬/坪649 萬・28.4 坪 20/02/1522.7 萬/坪629 萬・27.7 坪 20/01/1222.0 萬/坪623 萬・28.4 坪 19/12/1018.9 萬/坪793 萬・42.1 坪 19/12/0719.1 萬/坪899 萬・47.1 坪 19/10/1718.8 萬/坪670 萬・35.7 坪 19/09/1619.4 萬/坪546 萬・28.2 坪 19/09/0718.9 萬/坪796 萬・42.1 坪 19/05/0919.5 萬/坪696 萬・35.7 坪 19/04/1019.1 萬/坪682 萬・35.8 坪 19/03/1418.4 萬/坪510 萬・27.7 坪 19/02/2618.6 萬/坪664 萬・35.7 坪 19/02/1618.7 萬/坪788 萬・42.1 坪 19/01/19 |
低於中位 8% 以上接近中位高於中位 12% 以上已解約只有已登錄的成交戶;空格不代表沒賣。
Floor premium
樓層與單價
每個點是一戶成交。同一社區裡高樓層通常較貴,但視野、車位計價方式與成交年份都會影響;看不出趨勢時多半是年份不同。
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | — | 29 | 18.3 |
| 2019 | — | — | 149 | 18.2 |
| 2018 | — | — | 84 | 17.9 |
資料為內政部實價登錄公開資料的逐筆整理,門牌只到「號」與樓層、不含戶名;社區的合併靠地號,可能把同一建案的數棟合在一起。 官方逐筆查詢:內政部實價登錄查詢服務網。 看本區其他社區:竹東鎮社區與建案。