新業恆一是預售中的大樓(24 層),位在苗栗縣竹南鎮天文路。預售已登錄 400 戶、中位 46.2 萬/坪,去化率至少 96%。社區訊號:高估區(80 分)。
- 地號:
- 光復段1432-0000
- 社區代號:
光復段1432-0000(後台命名用)
預售屋備查資料 內政部預售屋資訊及買賣定型化契約備查,申報 2024-09-02
- 建商(起造人):
- 新業建設股份有限公司
- 申報人:
- 新業建設股份有限公司
- 層棟戶數:
- 416 戶
- 建照:
- (113)栗商建竹建字第00281號(2024-08-29)
- 自售期間:
- 1130801~1180507
- 代銷期間:
- 1130903~1140103
- 使用分區:
- 商業區
- 備查建案名稱:
- 新業恆一|竹南鎮新南里天文路
- 近四季中古
- —
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 全期中古
- —
- 相對本區
- 1.64×
- 竹南鎮 28.1 萬
- 中位總價
- —
- 近四季,不含車位
- 預售登錄
- 400 戶
- 解約 0,中位 46.2 萬
- 去化率
- 96%
- 400 ÷ 416 戶
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 預售已登錄 400 戶的中位總價約 1,876 萬(不含車位)。自備 20% 約 375 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 56,986 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 170,957 元。看資料 →
- 單價和竹南鎮整體比起來如何?
- 單價是竹南鎮中古住宅中位(28.1 萬/坪)的 1.64 倍,比中位高 64%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 預售登錄了多少戶?有沒有解約?
- 實價登錄已登錄 400 戶、解約 0 戶;備查總戶數 416 戶,去化率至少 96%(未登錄的成交不算)。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 70 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 205 公尺(竹南);超商 500 公尺內 6 家。看資料 →
房貸試算
預填預售已登錄 400 戶的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 375 萬
- 貸款金額
- 1,501 萬
- 每月本息
- 56,986 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 551 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 170,957 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:高估區
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 單價是竹南鎮中位的 1.64 倍,在重點區社區前 20%(≥ 0.87)
- 預售中位單價比竹南鎮中古貴 +64%
- 溢價超過 60%
- 所在的竹南鎮被標記為高估區
- 總戶數 416 戶(≥ 300 戶)
- 對竹南鎮中古溢價 +64%(≥ 60%)
- 五年換手率
- —
- 416 戶
- 量/五年均
- —
- 五年資料不足
- 社區價格年增
- —
- 竹南鎮 -11.8%
- 持有/短期轉手
- —
- 轉手次數不足
- 屋齡
- —
- 竹南鎮中位 11 年
Score
建案評分:32 分
實驗性的規則式評分:40 分起算,價格、去化、解約、動能、所在區訊號與人口各自加減。它整理的是資料,不是購買建議。
低分≥ 75 高分、50–74 中段、< 50 低分
計分規則 →- -15對本區中古溢價 +64%(> 60%)
- +12去化率至少 96%(400 ÷ 416 戶)
- +3400 戶登錄沒有解約
- -10所在的竹南鎮被標記為高估區
- +6竹南鎮人口三年 +3.6%(≥ +1%)
- -4竹南鎮租金報酬率 2.33%,在全台後 20%
- 0有預售屋備查資料(不計分):建商 新業建設股份有限公司、共 416 戶
- -4總戶數 416 戶(≥ 300 戶)
- +4周邊機能分數 70(≥ 70)
Amenities
周邊機能:70 分
以預售屋備查座標為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +15車站 205 公尺(竹南)
- +15超商 500 公尺內 6 家
- +10超市/量販 1 公里內 5 家(最近 337 公尺)
- +10公園 500 公尺內 1 座
- +10國中小 800 公尺內 3 所
- +5幼兒園 500 公尺內 1 所
- +5圖書館 1 公里內
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 205 | 竹南 | 1 | 1,500 |
| 超商 | 89 | 7-Eleven | 6 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 337 | 美廉社 | 5 | 1,000 |
| 公園 | 154 | — | 1 | 500 |
| 國中小 | 397 | 新南國小 | 3 | 800 |
| 幼兒園 | 475 | 阿囉哈幼兒園 | 1 | 500 |
| 傳統市場 | 2,576 | 黃昏市場 | — | 800 |
| 診所 | 704 | 宏安診所 | — | 500 |
| 醫院 | 2,512 | 為恭紀念醫院 | — | 2,000 |
| 圖書館 | 492 | 李科永紀念圖書館 | 2 | 1,000 |
| 大專院校 | 3 公里內無 | — | — | 2,000 |
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 400 戶(含解約 0 戶),備查總戶數 416 戶,去化率至少 96%。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | 丙 棟 | 乙 棟 | 甲 棟 |
|---|---|---|---|
| 24F | 48.5 萬/坪1,885 萬・38.9 坪丙棟24F-O號 24/10/0947.8 萬/坪2,139 萬・44.8 坪丙棟24F-P號 24/10/0647.8 萬/坪2,157 萬・45.2 坪丙棟24F-Q號 24/09/2749.0 萬/坪1,382 萬・28.2 坪丙棟24F-R號 24/09/1445.0 萬/坪2,092 萬・46.5 坪丙棟24F-M號 24/09/1144.5 萬/坪2,256 萬・50.7 坪丙棟24F-N號 24/09/11 | 51.7 萬/坪2,257 萬・43.7 坪乙棟24F-H號 26/05/0951.4 萬/坪2,292 萬・44.6 坪乙棟24F-G號 25/06/2450.8 萬/坪1,965 萬・38.7 坪乙棟24F-J號 25/02/0850.8 萬/坪1,983 萬・39 坪乙棟24F-K號 24/11/3052.6 萬/坪1,537 萬・29.2 坪乙棟24F-L號 24/10/2850.3 萬/坪1,550 萬・30.8 坪乙棟24F-I號 24/10/12 | 52.5 萬/坪1,597 萬・30.4 坪甲棟24F-C號 25/01/0549.3 萬/坪1,836 萬・37.3 坪甲棟24F-F號 24/11/1844.0 萬/坪2,372 萬・53.9 坪甲棟24F-A號 24/11/0446.3 萬/坪1,803 萬・39 坪甲棟24F-E號 24/11/0448.7 萬/坪2,321 萬・47.7 坪甲棟24F-B號 24/11/0249.8 萬/坪1,944 萬・39.1 坪甲棟24F-D號 24/09/24 |
| 23F | 48.8 萬/坪2,183 萬・44.8 坪丙棟23F-P號 24/12/0847.8 萬/坪2,157 萬・45.2 坪丙棟23F-Q號 24/12/0347.5 萬/坪2,210 萬・46.5 坪丙棟23F-M號 24/11/0848.0 萬/坪1,354 萬・28.2 坪丙棟23F-R號 24/10/1146.5 萬/坪2,357 萬・50.7 坪丙棟23F-N號 24/10/1048.5 萬/坪1,885 萬・38.9 坪丙棟23F-O號 24/09/30 | 52.0 萬/坪2,268 萬・43.7 坪乙棟23F-H號 26/05/2647.2 萬/坪2,104 萬・44.6 坪乙棟23F-G號 24/09/3048.8 萬/坪1,905 萬・39 坪乙棟23F-K號 24/09/3049.7 萬/坪1,532 萬・30.8 坪乙棟23F-I號 24/09/2748.5 萬/坪1,418 萬・29.2 坪乙棟23F-L號 24/09/2448.8 萬/坪1,888 萬・38.7 坪乙棟23F-J號 24/09/20 | 50.3 萬/坪1,959 萬・39 坪甲棟23F-E號 24/10/2648.3 萬/坪1,798 萬・37.3 坪甲棟23F-F號 24/10/0846.0 萬/坪2,480 萬・53.9 坪甲棟23F-A號 24/10/0448.8 萬/坪1,905 萬・39.1 坪甲棟23F-D號 24/09/2548.5 萬/坪1,476 萬・30.4 坪甲棟23F-C號 24/09/2444.7 萬/坪2,130 萬・47.7 坪甲棟23F-B號 24/09/10 |
| 22F | 48.3 萬/坪2,247 萬・46.5 坪丙棟22F-M號 25/02/0948.6 萬/坪2,174 萬・44.8 坪丙棟22F-P號 24/12/1447.6 萬/坪2,148 萬・45.2 坪丙棟22F-Q號 24/11/1051.8 萬/坪1,463 萬・28.2 坪丙棟22F-R號 24/10/2146.9 萬/坪2,376 萬・50.7 坪丙棟22F-N號 24/10/1448.3 萬/坪1,877 萬・38.9 坪丙棟22F-O號 24/10/06 | 52.4 萬/坪1,531 萬・29.2 坪乙棟22F-L號 24/10/2749.4 萬/坪2,155 萬・43.7 坪乙棟22F-H號 24/10/2049.5 萬/坪1,525 萬・30.8 坪乙棟22F-I號 24/09/2948.6 萬/坪1,880 萬・38.7 坪乙棟22F-J號 24/09/2046.0 萬/坪2,051 萬・44.6 坪乙棟22F-G號 24/09/2049.6 萬/坪1,936 萬・39 坪乙棟22F-K號 24/09/20 | 46.1 萬/坪1,716 萬・37.3 坪甲棟22F-F號 24/10/1446.6 萬/坪1,819 萬・39.1 坪甲棟22F-D號 24/09/2444.3 萬/坪2,389 萬・53.9 坪甲棟22F-A號 24/09/2148.3 萬/坪1,470 萬・30.4 坪甲棟22F-C號 24/09/1246.1 萬/坪1,795 萬・39 坪甲棟22F-E號 24/09/1144.5 萬/坪2,121 萬・47.7 坪甲棟22F-B號 24/09/10 |
| 21F | 47.1 萬/坪2,191 萬・46.5 坪丙棟21F-M號 25/02/0848.4 萬/坪2,184 萬・45.2 坪丙棟21F-Q號 24/12/2248.1 萬/坪2,438 萬・50.7 坪丙棟21F-N號 24/12/1448.4 萬/坪2,165 萬・44.8 坪丙棟21F-P號 24/11/1649.1 萬/坪1,910 萬・38.9 坪丙棟21F-O號 24/10/2247.6 萬/坪1,343 萬・28.2 坪丙棟21F-R號 24/10/13 | 46.3 萬/坪1,427 萬・30.8 坪乙棟21F-I號 24/11/0450.4 萬/坪1,952 萬・38.7 坪乙棟21F-J號 24/10/2347.6 萬/坪2,080 萬・43.7 坪乙棟21F-H號 24/10/1546.8 萬/坪2,086 萬・44.6 坪乙棟21F-G號 24/09/3051.1 萬/坪1,494 萬・29.2 坪乙棟21F-L號 24/09/2547.4 萬/坪1,850 萬・39 坪乙棟21F-K號 24/09/15 | 52.1 萬/坪1,585 萬・30.4 坪甲棟21F-C號 24/11/1647.1 萬/坪2,542 萬・53.9 坪甲棟21F-A號 24/10/2145.9 萬/坪1,709 萬・37.3 坪甲棟21F-F號 24/10/1848.2 萬/坪1,884 萬・39.1 坪甲棟21F-D號 24/09/2245.9 萬/坪1,787 萬・39 坪甲棟21F-E號 24/09/1844.3 萬/坪2,111 萬・47.7 坪甲棟21F-B號 24/09/10 |
| 20F | 48.2 萬/坪2,175 萬・45.2 坪丙棟20F-Q號 25/01/1748.2 萬/坪2,157 萬・44.8 坪丙棟20F-P號 24/10/2745.9 萬/坪2,327 萬・50.7 坪丙棟20F-N號 24/10/1345.4 萬/坪2,111 萬・46.5 坪丙棟20F-M號 24/10/1144.9 萬/坪1,745 萬・38.9 坪丙棟20F-O號 24/10/0547.4 萬/坪1,337 萬・28.2 坪丙棟20F-R號 24/09/30 | 44.6 萬/坪1,988 萬・44.6 坪乙棟20F-G號 24/10/1948.1 萬/坪1,482 萬・30.8 坪乙棟20F-I號 24/10/1346.9 萬/坪2,047 萬・43.7 坪乙棟20F-H號 24/10/0547.9 萬/坪1,400 萬・29.2 坪乙棟20F-L號 24/09/2346.2 萬/坪1,787 萬・38.7 坪乙棟20F-J號 24/09/1347.2 萬/坪1,842 萬・39 坪乙棟20F-K號 24/09/12 | 48.9 萬/坪1,488 萬・30.4 坪甲棟20F-C號 24/10/1745.9 萬/坪2,477 萬・53.9 坪甲棟20F-A號 24/10/1348.3 萬/坪1,798 萬・37.3 坪甲棟20F-F號 24/10/1347.2 萬/坪1,843 萬・39.1 坪甲棟20F-D號 24/09/2645.7 萬/坪1,780 萬・39 坪甲棟20F-E號 24/09/1144.1 萬/坪2,102 萬・47.7 坪甲棟20F-B號 24/09/10 |
| 19F | 48.0 萬/坪2,166 萬・45.2 坪丙棟19F-Q號 25/01/1947.7 萬/坪2,418 萬・50.7 坪丙棟19F-N號 24/12/2250.8 萬/坪1,433 萬・28.2 坪丙棟19F-R號 24/10/1847.0 萬/坪2,103 萬・44.8 坪丙棟19F-P號 24/10/1445.7 萬/坪2,128 萬・46.5 坪丙棟19F-M號 24/10/1044.7 萬/坪1,737 萬・38.9 坪丙棟19F-O號 24/09/13 | 47.9 萬/坪1,476 萬・30.8 坪乙棟19F-I號 24/10/2951.7 萬/坪1,511 萬・29.2 坪乙棟19F-L號 24/10/2348.0 萬/坪1,857 萬・38.7 坪乙棟19F-J號 24/09/2546.4 萬/坪2,069 萬・44.6 坪乙棟19F-G號 24/09/2246.7 萬/坪2,038 萬・43.7 坪乙棟19F-H號 24/09/2149.0 萬/坪1,913 萬・39 坪乙棟19F-K號 24/09/21 | 43.7 萬/坪2,357 萬・53.9 坪甲棟19F-A號 24/10/1047.7 萬/坪1,451 萬・30.4 坪甲棟19F-C號 24/10/0744.5 萬/坪1,657 萬・37.3 坪甲棟19F-F號 24/10/0146.0 萬/坪1,796 萬・39.1 坪甲棟19F-D號 24/09/1845.5 萬/坪1,772 萬・39 坪甲棟19F-E號 24/09/1843.9 萬/坪2,092 萬・47.7 坪甲棟19F-B號 24/09/10 |
| 18F | 46.5 萬/坪2,163 萬・46.5 坪丙棟18F-M號 25/01/1447.8 萬/坪2,157 萬・45.2 坪丙棟18F-Q號 24/12/1244.5 萬/坪1,729 萬・38.9 坪丙棟18F-O號 24/10/2046.5 萬/坪2,357 萬・50.7 坪丙棟18F-N號 24/10/0245.8 萬/坪2,049 萬・44.8 坪丙棟18F-P號 24/09/1447.0 萬/坪1,326 萬・28.2 坪丙棟18F-R號 24/09/11 | 48.5 萬/坪2,117 萬・43.7 坪乙棟18F-H號 26/07/3046.7 萬/坪1,439 萬・30.8 坪乙棟18F-I號 24/10/1044.0 萬/坪1,960 萬・44.6 坪乙棟18F-G號 24/10/0848.5 萬/坪1,418 萬・29.2 坪乙棟18F-L號 24/09/2747.8 萬/坪1,849 萬・38.7 坪乙棟18F-J號 24/09/2045.5 萬/坪1,986 萬・43.7 坪乙棟18F-H號 24/09/1945.8 萬/坪1,788 萬・39 坪乙棟18F-K號 24/09/12 | 46.5 萬/坪2,509 萬・53.9 坪甲棟18F-A號 24/10/1951.1 萬/坪1,555 萬・30.4 坪甲棟18F-C號 24/10/1547.8 萬/坪1,866 萬・39.1 坪甲棟18F-D號 24/09/2747.3 萬/坪1,842 萬・39 坪甲棟18F-E號 24/09/2443.7 萬/坪2,083 萬・47.7 坪甲棟18F-B號 24/09/1044.3 萬/坪1,649 萬・37.3 坪甲棟18F-F號 24/09/10 |
| 17F | 46.3 萬/坪2,154 萬・46.5 坪丙棟17F-M號 25/01/1347.6 萬/坪2,159 萬・45.4 坪丙棟17F-Q號 25/01/0149.8 萬/坪1,405 萬・28.2 坪丙棟17F-R號 24/10/2446.8 萬/坪2,375 萬・50.7 坪丙棟17F-N號 24/10/1845.3 萬/坪1,760 萬・38.9 坪丙棟17F-O號 24/10/1146.6 萬/坪2,094 萬・45 坪丙棟17F-P號 24/10/10 | 45.5 萬/坪1,403 萬・30.8 坪乙棟17F-I號 24/12/0246.3 萬/坪2,021 萬・43.7 坪乙棟17F-H號 24/09/2945.0 萬/坪2,006 萬・44.6 坪乙棟17F-G號 24/09/2848.3 萬/坪1,412 萬・29.2 坪乙棟17F-L號 24/09/2846.6 萬/坪1,796 萬・38.6 坪乙棟17F-J號 24/09/1446.6 萬/坪1,812 萬・38.9 坪乙棟17F-K號 24/09/12 | 45.4 萬/坪2,446 萬・53.9 坪甲棟17F-A號 24/10/1147.1 萬/坪1,828 萬・38.8 坪甲棟17F-E號 24/09/2347.6 萬/坪1,852 萬・38.9 坪甲棟17F-D號 24/09/1947.3 萬/坪1,439 萬・30.4 坪甲棟17F-C號 24/09/1443.5 萬/坪2,073 萬・47.7 坪甲棟17F-B號 24/09/1144.1 萬/坪1,642 萬・37.3 坪甲棟17F-F號 24/09/11 |
| 16F | 45.1 萬/坪2,100 萬・46.5 坪丙棟16F-M號 24/10/1950.2 萬/坪1,416 萬・28.2 坪丙棟16F-R號 24/10/1347.1 萬/坪1,830 萬・38.9 坪丙棟16F-O號 24/10/1044.1 萬/坪2,235 萬・50.7 坪丙棟16F-N號 24/09/2945.4 萬/坪2,040 萬・45 坪丙棟16F-P號 24/09/12 | 45.3 萬/坪1,396 萬・30.8 坪乙棟16F-I號 24/10/0145.8 萬/坪2,042 萬・44.6 坪乙棟16F-G號 24/09/2447.1 萬/坪1,377 萬・29.2 坪乙棟16F-L號 24/09/2144.1 萬/坪1,925 萬・43.7 坪乙棟16F-H號 24/09/1846.4 萬/坪1,805 萬・38.9 坪乙棟16F-K號 24/09/1445.4 萬/坪1,749 萬・38.6 坪乙棟16F-J號 24/09/13 | 49.4 萬/坪1,922 萬・38.9 坪甲棟16F-D號 24/11/1650.7 萬/坪1,542 萬・30.4 坪甲棟16F-C號 24/10/1743.3 萬/坪2,064 萬・47.7 坪甲棟16F-B號 24/10/0845.9 萬/坪1,709 萬・37.3 坪甲棟16F-F號 24/10/0442.6 萬/坪2,297 萬・53.9 坪甲棟16F-A號 24/09/2645.9 萬/坪1,781 萬・38.8 坪甲棟16F-E號 24/09/11 |
| 15F | 46.2 萬/坪2,096 萬・45.4 坪丙棟15F-Q號 24/12/2047.4 萬/坪1,337 萬・28.2 坪丙棟15F-R號 24/10/2845.9 萬/坪2,135 萬・46.5 坪丙棟15F-M號 24/10/2645.5 萬/坪2,305 萬・50.7 坪丙棟15F-N號 24/10/1646.2 萬/坪2,076 萬・45 坪丙棟15F-P號 24/10/0944.9 萬/坪1,745 萬・38.9 坪丙棟15F-O號 24/09/20 | 49.2 萬/坪1,898 萬・38.6 坪乙棟15F-J號 24/10/2748.8 萬/坪1,897 萬・38.9 坪乙棟15F-K號 24/10/1443.9 萬/坪1,916 萬・43.7 坪乙棟15F-H號 24/09/1844.6 萬/坪1,988 萬・44.6 坪乙棟15F-G號 24/09/1846.9 萬/坪1,371 萬・29.2 坪乙棟15F-L號 24/09/1445.1 萬/坪1,390 萬・30.8 坪乙棟15F-I號 24/09/13 | 50.4 萬/坪1,534 萬・30.4 坪甲棟15F-C號 24/10/1245.2 萬/坪1,759 萬・38.9 坪甲棟15F-D號 24/10/0945.7 萬/坪1,774 萬・38.8 坪甲棟15F-E號 24/10/0644.4 萬/坪2,394 萬・53.9 坪甲棟15F-A號 24/09/2245.1 萬/坪2,149 萬・47.7 坪甲棟15F-B號 24/09/1943.7 萬/坪1,627 萬・37.3 坪甲棟15F-F號 24/09/10 |
| 14F | 47.0 萬/坪2,112 萬・45 坪丙棟14F-P號 24/11/0244.7 萬/坪2,081 萬・46.5 坪丙棟14F-M號 24/10/2046.0 萬/坪2,087 萬・45.4 坪丙棟14F-Q號 24/10/1246.4 萬/坪2,105 萬・45.4 坪丙棟16F-Q號 24/10/1246.2 萬/坪1,304 萬・28.2 坪丙棟14F-R號 24/10/1146.7 萬/坪1,815 萬・38.9 坪丙棟14F-O號 24/09/2942.4 萬/坪2,150 萬・50.7 坪丙棟14F-N號 24/09/28 | 48.6 萬/坪1,889 萬・38.9 坪乙棟14F-K號 24/10/1347.9 萬/坪1,476 萬・30.8 坪乙棟14F-I號 24/10/1250.3 萬/坪1,470 萬・29.2 坪乙棟14F-L號 24/10/1147.0 萬/坪2,095 萬・44.6 坪乙棟14F-G號 24/10/1045.7 萬/坪1,994 萬・43.7 坪乙棟14F-H號 24/10/0547.0 萬/坪1,811 萬・38.6 坪乙棟14F-J號 24/09/19 | 44.2 萬/坪2,383 萬・53.9 坪甲棟14F-A號 24/10/0547.5 萬/坪1,843 萬・38.8 坪甲棟14F-E號 24/10/0449.7 萬/坪1,512 萬・30.4 坪甲棟14F-C號 24/09/2748.0 萬/坪1,868 萬・38.9 坪甲棟14F-D號 24/09/2545.5 萬/坪1,694 萬・37.3 坪甲棟14F-F號 24/09/2344.9 萬/坪2,140 萬・47.7 坪甲棟14F-B號 24/09/13 |
| 13F | 46.8 萬/坪2,103 萬・45 坪丙棟13F-P號 24/12/1245.8 萬/坪2,078 萬・45.4 坪丙棟13F-Q號 24/11/0343.5 萬/坪1,691 萬・38.9 坪丙棟13F-O號 24/10/2544.5 萬/坪2,072 萬・46.5 坪丙棟13F-M號 24/10/1346.0 萬/坪1,298 萬・28.2 坪丙棟13F-R號 24/10/0142.5 萬/坪2,154 萬・50.7 坪丙棟13F-N號 24/09/12 | 47.5 萬/坪1,388 萬・29.2 坪乙棟13F-L號 24/10/2644.8 萬/坪1,742 萬・38.9 坪乙棟13F-K號 24/10/1943.2 萬/坪1,926 萬・44.6 坪乙棟13F-G號 24/10/1243.5 萬/坪1,898 萬・43.7 坪乙棟13F-H號 24/09/1444.7 萬/坪1,377 萬・30.8 坪乙棟13F-I號 24/09/1344.8 萬/坪1,726 萬・38.6 坪乙棟13F-J號 24/09/12 | 44.8 萬/坪1,743 萬・38.9 坪甲棟13F-D號 24/10/1844.7 萬/坪2,130 萬・47.7 坪甲棟13F-B號 24/10/0944.0 萬/坪2,372 萬・53.9 坪甲棟13F-A號 24/09/2749.5 萬/坪1,506 萬・30.4 坪甲棟13F-C號 24/09/2745.3 萬/坪1,758 萬・38.8 坪甲棟13F-E號 24/09/1343.3 萬/坪1,612 萬・37.3 坪甲棟13F-F號 24/09/10 |
| 12F | 51.1 萬/坪2,297 萬・45 坪丙棟12F-P號 25/12/2850.9 萬/坪1,977 萬・38.9 坪丙棟12F-O號 25/12/2849.8 萬/坪2,318 萬・46.5 坪丙棟12F-M號 25/11/2949.8 萬/坪2,526 萬・50.7 坪丙棟12F-N號 25/03/2352.9 萬/坪1,493 萬・28.2 坪丙棟12F-R號 24/11/23 | 52.0 萬/坪1,603 萬・30.8 坪乙棟12F-I號 25/03/1153.3 萬/坪1,559 萬・29.2 坪乙棟12F-L號 24/11/17 | 52.1 萬/坪2,028 萬・38.9 坪甲棟12F-D號 26/08/1949.7 萬/坪2,370 萬・47.7 坪甲棟12F-B號 25/08/2853.3 萬/坪1,623 萬・30.4 坪甲棟12F-C號 25/03/0751.1 萬/坪1,983 萬・38.8 坪甲棟12F-E號 25/02/1948.8 萬/坪2,633 萬・53.9 坪甲棟12F-A號 25/01/0346.1 萬/坪1,716 萬・37.3 坪甲棟12F-F號 24/10/06 |
| 11F | 46.2 萬/坪2,075 萬・45 坪丙棟11F-P號 24/11/0942.1 萬/坪2,134 萬・50.7 坪丙棟11F-N號 24/10/1243.1 萬/坪1,675 萬・38.9 坪丙棟11F-O號 24/10/0845.6 萬/坪1,287 萬・28.2 坪丙棟11F-R號 24/09/2945.4 萬/坪2,059 萬・45.4 坪丙棟11F-Q號 24/09/2843.6 萬/坪2,027 萬・46.5 坪丙棟11F-M號 24/09/20 | 44.4 萬/坪1,727 萬・38.9 坪乙棟11F-K號 24/10/2342.8 萬/坪1,908 萬・44.6 坪乙棟11F-G號 24/10/0745.1 萬/坪1,968 萬・43.7 坪乙棟11F-H號 24/10/0548.1 萬/坪1,406 萬・29.2 坪乙棟11F-L號 24/10/0244.3 萬/坪1,365 萬・30.8 坪乙棟11F-I號 24/09/1345.4 萬/坪1,749 萬・38.6 坪乙棟11F-J號 24/09/13 | 43.3 萬/坪2,064 萬・47.7 坪甲棟11F-B號 24/10/0644.4 萬/坪1,728 萬・38.9 坪甲棟11F-D號 24/10/0242.9 萬/坪1,598 萬・37.3 坪甲棟11F-F號 24/09/2645.9 萬/坪1,781 萬・38.8 坪甲棟11F-E號 24/09/2548.1 萬/坪1,464 萬・30.4 坪甲棟11F-C號 24/09/2442.6 萬/坪2,297 萬・53.9 坪甲棟11F-A號 24/09/18 |
| 10F | 49.7 萬/坪2,234 萬・45 坪丙棟10F-P號 25/10/2649.7 萬/坪2,255 萬・45.4 坪丙棟10F-Q號 25/10/2548.3 萬/坪2,245 萬・46.5 坪丙棟10F-M號 25/09/2147.9 萬/坪2,428 萬・50.7 坪丙棟10F-N號 25/02/0851.5 萬/坪1,452 萬・28.2 坪丙棟10F-R號 24/12/1148.9 萬/坪1,902 萬・38.9 坪丙棟10F-O號 24/11/17 | 50.7 萬/坪1,973 萬・38.9 坪乙棟10F-K號 25/07/0450.1 萬/坪1,544 萬・30.8 坪乙棟10F-I號 25/01/1851.9 萬/坪1,518 萬・29.2 坪乙棟10F-L號 24/11/05 | 50.7 萬/坪1,974 萬・38.9 坪甲棟10F-D號 25/05/2648.6 萬/坪2,317 萬・47.7 坪甲棟10F-B號 25/03/1149.7 萬/坪1,929 萬・38.8 坪甲棟10F-E號 25/01/2051.9 萬/坪1,580 萬・30.4 坪甲棟10F-C號 24/12/1047.4 萬/坪2,556 萬・53.9 坪甲棟10F-A號 24/11/1648.8 萬/坪1,816 萬・37.3 坪甲棟10F-F號 24/11/03 |
| 9F | 46.7 萬/坪1,817 萬・38.9 坪丙棟09F-O號 24/11/0543.2 萬/坪2,009 萬・46.5 坪丙棟09F-M號 24/10/0942.7 萬/坪2,164 萬・50.7 坪丙棟09F-N號 24/09/2548.2 萬/坪1,360 萬・28.2 坪丙棟09F-R號 24/09/2445.0 萬/坪2,041 萬・45.4 坪丙棟9F-Q號 24/09/1944.0 萬/坪1,977 萬・45 坪丙棟09F-P號 24/09/13 | 44.0 萬/坪1,689 萬・38.4 坪乙棟9F-J號 24/11/0144.0 萬/坪1,705 萬・38.8 坪乙棟9F-K號 24/10/1144.7 萬/坪1,951 萬・43.7 坪乙棟09F-H號 24/10/0445.7 萬/坪1,335 萬・29.2 坪乙棟9F-L號 24/09/2543.4 萬/坪1,934 萬・44.6 坪乙棟09F-G號 24/09/1943.9 萬/坪1,353 萬・30.8 坪乙棟09F-I號 24/09/14 | 44.0 萬/坪1,706 萬・38.8 坪甲棟9F-D號 24/10/2746.7 萬/坪1,421 萬・30.4 坪甲棟9F-C號 24/10/1544.9 萬/坪2,140 萬・47.7 坪甲棟09F-B號 24/10/0443.2 萬/坪2,329 萬・53.9 坪甲棟09F-A號 24/09/1942.5 萬/坪1,582 萬・37.3 坪甲棟09F-F號 24/09/1643.5 萬/坪1,681 萬・38.7 坪甲棟09F-E號 24/09/11 |
