竹科悅揚是預售中的大樓(24 層),位在新竹市東區慈濟路。預售已登錄 844 戶、中位 25.7 萬/坪。社區層的五種訊號都沒有達到門檻。
- 地號:
- 光武段1023-0000、光武段1024-0000、光武段1025-0000、光武段1026-0000、光武段1027-0000、光武段1028-0000、光武段1030-0000、光武段1031-0000 等 21 筆
- 社區代號:
光武段1023-0000(後台命名用)
- 近四季中古
- —
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 全期中古
- —
- 相對本區
- 0.55×
- 東區 46.5 萬
- 中位總價
- —
- 近四季,不含車位
- 預售登錄
- 844 戶
- 解約 0,中位 25.7 萬
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 預售已登錄 844 戶的中位總價約 649 萬(不含車位)。自備 20% 約 130 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 19,714 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 59,142 元。看資料 →
- 單價和東區整體比起來如何?
- 單價是東區中古住宅中位(46.5 萬/坪)的 0.55 倍,比中位低 45%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 預售登錄了多少戶?有沒有解約?
- 實價登錄已登錄 844 戶、解約 0 戶。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 75 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 945 公尺(新莊);超商 500 公尺內 7 家;座標是路段中心估算。看資料 →
房貸試算
預填預售已登錄 844 戶的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 130 萬
- 貸款金額
- 519 萬
- 每月本息
- 19,714 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 191 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 59,142 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:中性,沒有訊號達到門檻
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 所在的東區被標記為高估區
- 五年換手率
- —
- 0 戶
- 量/五年均
- —
- 五年平均每年 0.0 件
- 社區價格年增
- —
- 東區 +4.7%
- 持有/短期轉手
- —
- 轉手次數不足
- 屋齡
- —
- 東區中位 20 年
Score
建案評分:52 分
實驗性的規則式評分:40 分起算,價格、去化、解約、動能、所在區訊號與人口各自加減。它整理的是資料,不是購買建議。
中段≥ 75 高分、50–74 中段、< 50 低分
計分規則 →- +12對本區中古溢價 -45%(≤ 15%)
- +8平均每月登錄 40.2 戶(≥ 8 戶,無備查總戶數)
- +3844 戶登錄沒有解約
- -10所在的東區被標記為高估區
- +3東區人口三年 +0.3%(0 到 +1%)
- -4東區租金報酬率 2.30%,在全台後 20%
Amenities
周邊機能:75 分
以路段中心(估算)為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +15車站 945 公尺(新莊)
- +15超商 500 公尺內 7 家
- +10超市/量販 1 公里內 7 家(最近 587 公尺)
- +10公園 500 公尺內 1 座
- +10國中小 800 公尺內 2 所
- +10醫院 1274 公尺(新竹市立馬偕兒童醫院)
- +5大專院校 2 公里內(中華信義神學院)
這個社區還沒有精確座標,用路段中心估算,距離可能差幾百公尺。
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 945 | 新莊 | 1 | 1,500 |
| 超商 | 77 | 蝦皮店到店 | 7 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 587 | 全聯福利中心 | 7 | 1,000 |
| 公園 | 402 | 關埔公園 | 1 | 500 |
| 國中小 | 512 | 關埔國小 | 2 | 800 |
| 幼兒園 | 669 | 紐約國際幼兒園 | — | 500 |
| 傳統市場 | 1,464 | 關東市場 | — | 800 |
| 診所 | 588 | 遠見眼科 | — | 500 |
| 醫院 | 1,274 | 新竹市立馬偕兒童醫院 | 1 | 2,000 |
| 圖書館 | 1,397 | 新竹市圖書館 龍山分館 | — | 1,000 |
| 大專院校 | 1,353 | 中華信義神學院 | 2 | 2,000 |
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 844 戶(含解約 0 戶)。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | 未標棟別 |
|---|---|
| 24F | 26.5 萬/坪650 萬・24.6 坪 19/07/3026.2 萬/坪644 萬・24.6 坪 19/07/3025.8 萬/坪637 萬・24.7 坪 19/07/3026.7 萬/坪684 萬・25.6 坪 19/07/3026.2 萬/坪1,013 萬・38.7 坪 19/07/3026.4 萬/坪651 萬・24.6 坪 19/05/2727.0 萬/坪1,035 萬・38.4 坪 19/05/2725.5 萬/坪628 萬・24.7 坪 19/05/2727.1 萬/坪658 萬・24.3 坪 19/05/2527.8 萬/坪679 萬・24.4 坪 19/05/1825.8 萬/坪635 萬・24.6 坪 19/05/1525.5 萬/坪624 萬・24.5 坪 19/05/1526.2 萬/坪641 萬・24.5 坪 19/05/0625.9 萬/坪971 萬・37.6 坪 19/04/2926.2 萬/坪648 萬・24.8 坪 19/04/2626.7 萬/坪1,032 萬・38.7 坪 19/04/1525.8 萬/坪968 萬・37.5 坪 19/04/1527.3 萬/坪1,047 萬・38.4 坪 19/04/1527.3 萬/坪1,050 萬・38.4 坪 19/04/1525.7 萬/坪995 萬・38.7 坪 19/03/2925.9 萬/坪974 萬・37.6 坪 19/01/1628.1 萬/坪1,060 萬・37.7 坪 19/01/1126.2 萬/坪668 萬・25.5 坪 18/10/2426.9 萬/坪1,033 萬・38.4 坪 18/06/2726.0 萬/坪663 萬・25.5 坪 18/06/2725.9 萬/坪639 萬・24.7 坪 18/03/2326.1 萬/坪641 萬・24.6 坪 18/01/2725.8 萬/坪968 萬・37.5 坪 18/01/2627.3 萬/坪1,031 萬・37.7 坪 17/12/2428.2 萬/坪1,065 萬・37.7 坪 17/11/24 |
| 23F | 26.3 萬/坪645 萬・24.5 坪 19/05/3025.5 萬/坪627 萬・24.6 坪 19/05/2726.9 萬/坪656 萬・24.4 坪 19/05/2726.8 萬/坪656 萬・24.5 坪 19/05/2526.7 萬/坪652 萬・24.5 坪 19/05/1525.5 萬/坪631 萬・24.8 坪 19/04/2226.2 萬/坪636 萬・24.3 坪 19/04/2226.2 萬/坪636 萬・24.3 坪 19/03/2926.6 萬/坪655 萬・24.6 坪 19/03/2226.0 萬/坪645 萬・24.8 坪 19/02/2625.8 萬/坪635 萬・24.6 坪 19/01/2726.4 萬/坪1,021 萬・38.7 坪 19/01/2527.4 萬/坪685 萬・25 坪 19/01/1826.2 萬/坪980 萬・37.5 坪 18/12/2225.8 萬/坪968 萬・37.5 坪 18/12/0226.0 萬/坪642 萬・24.7 坪 18/11/0125.9 萬/坪634 萬・24.5 坪 18/10/1625.5 萬/坪974 萬・38.2 坪 18/10/1326.2 萬/坪643 萬・24.6 坪 18/10/1327.1 萬/坪1,042 萬・38.4 坪 18/10/0326.0 萬/坪978 萬・37.6 坪 18/09/1625.8 萬/坪636 萬・24.6 坪 18/08/1726.2 萬/坪647 萬・24.7 坪 18/08/0425.9 萬/坪660 萬・25.5 坪 18/06/0826.3 萬/坪672 萬・25.5 坪 18/06/0326.1 萬/坪642 萬・24.6 坪 18/05/2526.0 萬/坪663 萬・25.5 坪 18/04/2827.5 萬/坪1,039 萬・37.7 坪 18/04/1127.8 萬/坪678 萬・24.4 坪 18/04/1126.3 萬/坪647 萬・24.6 坪 18/02/0427.2 萬/坪1,026 萬・37.7 坪 17/12/1627.0 萬/坪676 萬・25 坪 17/12/0626.6 萬/坪683 萬・25.6 坪 17/11/1925.9 萬/坪1,002 萬・38.7 坪 17/11/0627.4 萬/坪1,032 萬・37.7 坪 17/11/0128.0 萬/坪1,055 萬・37.7 坪 17/11/01 |
| 22F | 26.1 萬/坪641 萬・24.6 坪 19/06/2226.3 萬/坪1,017 萬・38.7 坪 19/06/0327.5 萬/坪689 萬・25 坪 19/05/1926.8 萬/坪660 萬・24.6 坪 19/05/0727.1 萬/坪661 萬・24.4 坪 19/05/0726.0 萬/坪640 萬・24.6 坪 19/05/0625.4 萬/坪626 萬・24.7 坪 19/05/0626.4 萬/坪646 萬・24.5 坪 19/04/2925.8 萬/坪636 萬・24.7 坪 19/04/2226.9 萬/坪655 萬・24.3 坪 19/04/2026.1 萬/坪1,013 萬・38.7 坪 19/03/2926.9 萬/坪655 萬・24.3 坪 19/03/2525.8 萬/坪999 萬・38.7 坪 19/03/1426.0 萬/坪664 萬・25.5 坪 18/12/2126.4 萬/坪661 萬・25 坪 18/11/1625.4 萬/坪629 萬・24.8 坪 18/11/1627.4 萬/坪1,051 萬・38.4 坪 18/10/2625.4 萬/坪622 萬・24.5 坪 18/10/2625.8 萬/坪640 萬・24.8 坪 18/10/1927.0 萬/坪1,037 萬・38.4 坪 18/10/1626.0 萬/坪641 萬・24.6 坪 18/10/0527.7 萬/坪1,044 萬・37.7 坪 18/09/1825.8 萬/坪968 萬・37.6 坪 18/08/2425.8 萬/坪635 萬・24.6 坪 18/05/2226.2 萬/坪640 萬・24.5 坪 18/04/2826.1 萬/坪643 萬・24.6 坪 18/03/0126.1 萬/坪643 萬・24.7 坪 18/02/0425.9 萬/坪974 萬・37.6 坪 18/02/0326.8 萬/坪688 萬・25.6 坪 18/02/0326.3 萬/坪645 萬・24.6 坪 18/01/2725.8 萬/坪965 萬・37.5 坪 18/01/2625.8 萬/坪966 萬・37.5 坪 18/01/1125.8 萬/坪634 萬・24.6 坪 18/01/1126.4 萬/坪1,014 萬・38.4 坪 18/01/0626.0 萬/坪999 萬・38.4 坪 17/12/1627.3 萬/坪668 萬・24.4 坪 17/12/0125.8 萬/坪1,000 萬・38.7 坪 17/11/2325.9 萬/坪660 萬・25.5 坪 17/11/21 |
| 21F | 25.4 萬/坪625 萬・24.6 坪 19/06/2526.4 萬/坪661 萬・25 坪 19/06/2526.5 萬/坪653 萬・24.6 坪 19/06/1926.3 萬/坪648 萬・24.6 坪 19/06/1526.5 萬/坪649 萬・24.5 坪 19/06/0326.1 萬/坪643 萬・24.7 坪 19/05/1925.4 萬/坪629 萬・24.8 坪 19/05/0626.1 萬/坪634 萬・24.3 坪 19/04/2927.2 萬/坪681 萬・25 坪 19/04/1526.1 萬/坪635 萬・24.3 坪 19/03/2926.1 萬/坪637 萬・24.5 坪 19/03/2225.8 萬/坪638 萬・24.8 坪 19/03/0525.6 萬/坪628 萬・24.5 坪 19/02/2726.0 萬/坪640 萬・24.6 坪 19/02/2125.7 萬/坪635 萬・24.7 坪 19/02/1326.6 萬/坪1,032 萬・38.7 坪 19/01/1126.4 萬/坪646 萬・24.5 坪 19/01/0427.4 萬/坪1,032 萬・37.7 坪 18/12/2627.1 萬/坪1,042 萬・38.4 坪 18/12/1027.4 萬/坪1,051 萬・38.4 坪 18/11/1626.1 萬/坪642 萬・24.6 坪 18/08/1726.0 萬/坪640 萬・24.6 坪 18/07/2126.2 萬/坪668 萬・25.5 坪 18/07/2026.1 萬/坪665 萬・25.5 坪 18/06/1827.7 萬/坪677 萬・24.4 坪 18/04/1125.9 萬/坪972 萬・37.6 坪 18/04/0727.0 萬/坪1,036 萬・38.4 坪 18/03/2125.8 萬/坪967 萬・37.5 坪 18/03/0225.8 萬/坪966 萬・37.5 坪 18/02/2525.9 萬/坪660 萬・25.5 坪 18/02/2228.1 萬/坪1,060 萬・37.7 坪 18/02/2126.9 萬/坪690 萬・25.6 坪 18/02/1026.9 萬/坪656 萬・24.4 坪 18/01/2727.4 萬/坪1,053 萬・38.4 坪 18/01/0526.1 萬/坪645 萬・24.7 坪 17/12/1725.9 萬/坪1,002 萬・38.7 坪 17/12/1525.9 萬/坪973 萬・37.6 坪 17/11/2327.6 萬/坪1,038 萬・37.7 坪 17/11/1027.2 萬/坪1,028 萬・37.7 坪 17/11/03 |
| 20F | 26.6 萬/坪664 萬・25 坪 19/06/2526.2 萬/坪644 萬・24.6 坪 19/06/1426.7 萬/坪654 萬・24.5 坪 19/05/3026.6 萬/坪658 萬・24.8 坪 19/05/2526.2 萬/坪643 萬・24.5 坪 19/05/1525.4 萬/坪626 萬・24.7 坪 19/05/1526.0 萬/坪639 萬・24.6 坪 19/04/2926.4 萬/坪641 萬・24.3 坪 19/04/2625.7 萬/坪631 萬・24.6 坪 19/04/1525.7 萬/坪995 萬・38.7 坪 19/03/2925.5 萬/坪625 萬・24.5 坪 19/03/2926.0 萬/坪632 萬・24.3 坪 19/02/2726.0 萬/坪1,009 萬・38.7 坪 19/02/2626.7 萬/坪660 萬・24.7 坪 19/02/2026.0 萬/坪638 萬・24.6 坪 18/12/2126.9 萬/坪658 萬・24.4 坪 18/12/0425.7 萬/坪633 萬・24.7 坪 18/10/2426.2 萬/坪1,014 萬・38.7 坪 18/10/0527.6 萬/坪674 萬・24.4 坪 18/10/0527.4 萬/坪684 萬・25 坪 18/09/2025.8 萬/坪965 萬・37.5 坪 18/09/0326.8 萬/坪1,031 萬・38.4 坪 18/08/0726.0 萬/坪643 萬・24.8 坪 18/08/0325.8 萬/坪970 萬・37.6 坪 18/07/1826.1 萬/坪665 萬・25.5 坪 18/07/1825.6 萬/坪631 萬・24.6 坪 18/07/1826.6 萬/坪655 萬・24.6 坪 18/07/0825.9 萬/坪636 萬・24.6 坪 18/05/2526.8 萬/坪1,031 萬・38.4 坪 18/05/0228.1 萬/坪1,058 萬・37.7 坪 18/04/2625.8 萬/坪631 萬・24.5 坪 18/04/1426.2 萬/坪643 萬・24.6 坪 18/03/1425.6 萬/坪963 萬・37.6 坪 18/03/0126.0 萬/坪664 萬・25.5 坪 18/02/2126.2 萬/坪1,008 萬・38.4 坪 18/02/0326.8 萬/坪688 萬・25.6 坪 17/12/1625.7 萬/坪635 萬・24.7 坪 17/12/1625.7 萬/坪993 萬・38.7 坪 17/12/1025.7 萬/坪962 萬・37.5 坪 17/12/0325.7 萬/坪656 萬・25.5 坪 17/11/2126.8 萬/坪1,029 萬・38.4 坪 17/11/1026.5 萬/坪999 萬・37.7 坪 17/11/03 |
| 19F | 26.1 萬/坪645 萬・24.7 坪 19/07/3026.9 萬/坪663 萬・24.7 坪 19/07/0826.4 萬/坪650 萬・24.6 坪 19/06/1926.0 萬/坪632 萬・24.3 坪 19/04/2226.0 萬/坪632 萬・24.3 坪 19/03/2926.2 萬/坪1,013 萬・38.7 坪 19/03/2725.4 萬/坪623 萬・24.5 坪 19/03/2026.2 萬/坪644 萬・24.6 坪 19/03/1625.7 萬/坪636 萬・24.8 坪 19/03/0526.6 萬/坪651 萬・24.4 坪 19/01/2525.8 萬/坪634 萬・24.6 坪 19/01/1425.7 萬/坪993 萬・38.7 坪 19/01/1026.0 萬/坪638 萬・24.6 坪 19/01/0527.2 萬/坪680 萬・25 坪 18/12/2126.4 萬/坪659 萬・25 坪 18/10/2627.6 萬/坪675 萬・24.4 坪 18/10/2626.2 萬/坪643 萬・24.5 坪 18/10/1425.6 萬/坪630 萬・24.6 坪 18/10/0525.3 萬/坪628 萬・24.8 坪 18/10/0525.8 萬/坪637 萬・24.7 坪 18/09/2326.5 萬/坪648 萬・24.5 坪 18/09/1825.9 萬/坪971 萬・37.6 坪 18/09/1626.8 萬/坪1,031 萬・38.4 坪 18/08/1125.9 萬/坪972 萬・37.5 坪 18/08/0826.0 萬/坪663 萬・25.5 坪 18/07/1325.8 萬/坪632 萬・24.5 坪 18/05/2425.8 萬/坪634 萬・24.6 坪 18/05/1826.5 萬/坪650 萬・24.6 坪 18/05/0425.8 萬/坪970 萬・37.6 坪 18/04/2826.1 萬/坪665 萬・25.5 坪 18/04/2827.3 萬/坪1,031 萬・37.7 坪 18/02/2125.7 萬/坪632 萬・24.6 坪 18/02/2125.7 萬/坪964 萬・37.5 坪 18/01/3127.4 萬/坪1,034 萬・37.7 坪 18/01/2625.7 萬/坪655 萬・25.5 坪 18/01/1227.3 萬/坪1,031 萬・37.7 坪 18/01/0627.3 萬/坪1,047 萬・38.4 坪 18/01/0625.7 萬/坪634 萬・24.7 坪 17/11/1927.0 萬/坪1,018 萬・37.7 坪 17/11/0125.8 萬/坪997 萬・38.7 坪 17/11/01 |
| 18F | 26.7 萬/坪653 萬・24.5 坪 19/06/0826.4 萬/坪653 萬・24.7 坪 19/05/1525.8 萬/坪635 萬・24.6 坪 19/04/2225.2 萬/坪617 萬・24.5 坪 19/04/2225.9 萬/坪629 萬・24.3 坪 19/04/1125.8 萬/坪636 萬・24.6 坪 19/03/2925.5 萬/坪989 萬・38.7 坪 19/02/2625.9 萬/坪1,005 萬・38.7 坪 19/02/2026.0 萬/坪633 萬・24.3 坪 19/01/2526.3 萬/坪648 萬・24.6 坪 19/01/1525.3 萬/坪623 萬・24.6 坪 18/12/1025.2 萬/坪624 萬・24.8 坪 18/10/2625.6 萬/坪628 萬・24.6 坪 18/10/2427.2 萬/坪681 萬・25 坪 18/10/1026.2 萬/坪1,013 萬・38.7 坪 18/10/0525.7 萬/坪633 萬・24.7 坪 18/10/0526.2 萬/坪641 萬・24.5 坪 18/10/0525.2 萬/坪621 萬・24.7 坪 18/08/2425.6 萬/坪960 萬・37.6 坪 18/08/0725.8 萬/坪638 萬・24.8 坪 18/08/0327.1 萬/坪1,024 萬・37.7 坪 18/07/2726.4 萬/坪661 萬・25 坪 18/07/2725.8 萬/坪659 萬・25.5 坪 18/05/2425.6 萬/坪631 萬・24.6 坪 18/04/2425.6 萬/坪629 萬・24.6 坪 18/04/2425.7 萬/坪964 萬・37.6 坪 18/04/0625.7 萬/坪629 萬・24.5 坪 18/03/2127.5 萬/坪671 萬・24.4 坪 18/03/0925.6 萬/坪960 萬・37.5 坪 18/03/0125.6 萬/坪960 萬・37.5 坪 18/02/0327.9 萬/坪1,050 萬・37.7 坪 18/01/3126.3 萬/坪1,010 萬・38.4 坪 17/12/2626.2 萬/坪1,005 萬・38.4 坪 17/12/2626.6 萬/坪683 萬・25.6 坪 17/12/2625.9 萬/坪638 萬・24.7 坪 17/12/2625.6 萬/坪654 萬・25.5 坪 17/12/1025.8 萬/坪989 萬・38.4 坪 17/12/0925.6 萬/坪992 萬・38.7 坪 17/12/0525.8 萬/坪634 萬・24.6 坪 17/12/0225.5 萬/坪652 萬・25.5 坪 17/11/2327.4 萬/坪1,053 萬・38.4 坪 17/11/01 |
| 17F | 25.1 萬/坪617 萬・24.6 坪 19/06/2526.4 萬/坪645 萬・24.5 坪 19/03/2926.0 萬/坪641 萬・24.6 坪 19/03/2825.2 萬/坪621 萬・24.7 坪 19/03/0825.8 萬/坪627 萬・24.3 坪 19/03/0525.3 萬/坪620 萬・24.5 坪 19/02/2125.8 萬/坪627 萬・24.3 坪 19/02/2027.4 萬/坪670 萬・24.4 坪 19/02/2026.4 萬/坪646 萬・24.4 坪 19/02/2025.5 萬/坪986 萬・38.7 坪 19/02/1126.5 萬/坪655 萬・24.7 坪 19/01/1726.2 萬/坪655 萬・25 坪 18/12/2125.4 萬/坪630 萬・24.8 坪 18/11/1426.1 萬/坪1,012 萬・38.7 坪 18/09/2125.1 萬/坪621 萬・24.8 坪 18/08/2426.0 萬/坪638 萬・24.5 坪 18/08/1125.9 萬/坪637 萬・24.6 坪 18/05/2725.7 萬/坪966 萬・37.6 坪 18/05/2527.0 萬/坪675 萬・25 坪 18/05/1525.9 萬/坪662 萬・25.5 坪 18/05/1225.8 萬/坪657 萬・25.5 坪 18/05/1225.6 萬/坪626 萬・24.5 坪 18/04/0625.5 萬/坪627 萬・24.6 坪 18/03/1725.5 萬/坪957 萬・37.6 坪 18/03/0926.3 萬/坪647 萬・24.6 坪 18/02/0325.5 萬/坪651 萬・25.5 坪 18/01/2027.1 萬/坪1,022 萬・37.7 坪 18/01/1927.1 萬/坪1,022 萬・37.7 坪 18/01/0625.4 萬/坪625 萬・24.6 坪 17/12/3025.5 萬/坪955 萬・37.5 坪 17/12/2427.1 萬/坪1,039 萬・38.4 坪 17/12/2425.5 萬/坪629 萬・24.7 坪 17/12/2426.8 萬/坪1,009 萬・37.7 坪 17/12/0625.8 萬/坪637 萬・24.7 坪 17/11/2926.6 萬/坪682 萬・25.6 坪 17/11/1825.6 萬/坪985 萬・38.4 坪 17/11/1125.6 萬/坪630 萬・24.6 坪 17/11/0827.2 萬/坪1,026 萬・37.7 坪 17/11/03 |
| 16F | 25.0 萬/坪613 萬・24.5 坪 19/06/1926.6 萬/坪651 萬・24.4 坪 19/05/2626.6 萬/坪646 萬・24.3 坪 19/05/0125.7 萬/坪632 萬・24.6 坪 19/04/2925.1 萬/坪618 萬・24.7 坪 19/04/2926.8 萬/坪651 萬・24.3 坪 19/04/2625.9 萬/坪1,001 萬・38.7 坪 18/12/2125.8 萬/坪998 萬・38.7 坪 18/10/0526.1 萬/坪639 萬・24.5 坪 18/10/0325.3 萬/坪625 萬・24.7 坪 18/08/2425.4 萬/坪625 萬・24.6 坪 18/07/3025.4 萬/坪950 萬・37.5 坪 18/06/2925.2 萬/坪624 萬・24.8 坪 18/06/2325.0 萬/坪614 萬・24.6 坪 18/06/1525.5 萬/坪633 萬・24.8 坪 18/06/1525.5 萬/坪957 萬・37.6 坪 18/06/0625.9 萬/坪1,002 萬・38.7 坪 18/05/2926.6 萬/坪1,022 萬・38.4 坪 18/05/0227.1 萬/坪1,040 萬・38.4 坪 18/05/0225.4 萬/坪623 萬・24.6 坪 18/05/0226.6 萬/坪1,021 萬・38.4 坪 18/04/2425.7 萬/坪655 萬・25.5 坪 18/04/1125.4 萬/坪626 萬・24.6 坪 18/04/1125.4 萬/坪952 萬・37.5 坪 18/03/2325.6 萬/坪654 萬・25.5 坪 18/02/2126.1 萬/坪643 萬・24.6 坪 18/02/0425.5 萬/坪959 萬・37.6 坪 18/02/0326.4 萬/坪1,023 萬・38.7 坪 18/01/2625.7 萬/坪635 萬・24.7 坪 18/01/2627.0 萬/坪1,017 萬・37.7 坪 18/01/2125.5 萬/坪623 萬・24.5 坪 18/01/2025.8 萬/坪631 萬・24.5 坪 18/01/0625.6 萬/坪630 萬・24.6 坪 17/12/2625.7 萬/坪632 萬・24.6 坪 17/12/1626.1 萬/坪670 萬・25.6 坪 17/12/0625.4 萬/坪648 萬・25.5 坪 17/11/2726.3 萬/坪1,010 萬・38.4 坪 17/11/0326.4 萬/坪653 萬・24.7 坪 17/11/01 |
| 15F | 25.1 萬/坪615 萬・24.5 坪 19/06/2025.6 萬/坪622 萬・24.3 坪 19/02/2625.9 萬/坪629 萬・24.3 坪 19/01/2526.8 萬/坪669 萬・25 坪 19/01/1826.3 萬/坪643 萬・24.4 坪 18/12/2127.2 萬/坪665 萬・24.4 坪 18/12/2125.6 萬/坪628 萬・24.6 坪 18/11/1124.9 萬/坪615 萬・24.7 坪 18/10/1926.7 萬/坪658 萬・24.7 坪 18/10/0726.1 萬/坪637 萬・24.5 坪 18/08/2425.4 萬/坪620 萬・24.5 坪 18/08/2425.5 萬/坪629 萬・24.6 坪 18/08/0425.8 萬/坪657 萬・25.5 坪 18/08/0325.8 萬/坪633 萬・24.5 坪 18/07/1325.3 萬/坪627 萬・24.8 坪 18/06/2925.7 萬/坪964 萬・37.6 坪 18/06/2326.0 萬/坪1,005 萬・38.7 坪 18/06/2325.8 萬/坪1,000 萬・38.7 坪 18/06/0825.3 萬/坪624 萬・24.7 坪 18/06/0825.3 萬/坪623 萬・24.6 坪 18/06/0824.9 萬/坪616 萬・24.8 坪 18/06/0826.0 萬/坪649 萬・25 坪 18/05/2925.4 萬/坪950 萬・37.5 坪 18/05/2625.2 萬/坪644 萬・25.5 坪 18/05/1225.4 萬/坪623 萬・24.6 坪 18/05/0425.8 萬/坪635 萬・24.6 坪 18/04/0126.4 萬/坪677 萬・25.6 坪 18/04/0125.2 萬/坪620 萬・24.6 坪 18/03/1626.1 萬/坪642 萬・24.6 坪 18/02/2125.2 萬/坪948 萬・37.6 坪 18/02/1025.8 萬/坪975 萬・37.7 坪 17/12/1625.2 萬/坪621 萬・24.6 坪 17/12/1625.3 萬/坪949 萬・37.5 坪 17/12/1026.9 萬/坪1,032 萬・38.4 坪 17/12/1025.5 萬/坪652 萬・25.5 坪 17/12/1025.6 萬/坪632 萬・24.7 坪 17/11/2926.6 萬/坪1,002 萬・37.7 坪 17/11/2127.1 萬/坪1,021 萬・37.7 坪 17/11/1026.7 萬/坪1,009 萬・37.7 坪 17/11/03 |
| 14F | 25.5 萬/坪626 萬・24.6 坪 19/05/1525.4 萬/坪626 萬・24.6 坪 19/05/0626.2 萬/坪641 萬・24.4 坪 19/04/2925.4 萬/坪626 萬・24.6 坪 19/04/0425.3 萬/坪979 萬・38.7 坪 19/03/2924.8 萬/坪611 萬・24.7 坪 19/03/2925.7 萬/坪993 萬・38.7 坪 19/03/2925.7 萬/坪624 萬・24.3 坪 19/01/1125.2 萬/坪618 萬・24.6 坪 18/12/2625.7 萬/坪624 萬・24.3 坪 18/12/2526.4 萬/坪1,013 萬・38.4 坪 18/12/2125.4 萬/坪953 萬・37.6 坪 18/11/2825.5 萬/坪986 萬・38.7 坪 18/11/2826.0 萬/坪651 萬・25 坪 18/10/2925.2 萬/坪946 萬・37.6 坪 18/10/2425.2 萬/坪621 萬・24.7 坪 18/10/2426.5 萬/坪655 萬・24.7 坪 18/10/2424.8 萬/坪614 萬・24.8 坪 18/09/1825.3 萬/坪946 萬・37.5 坪 18/09/0324.8 萬/坪607 萬・24.5 坪 18/08/0725.2 萬/坪620 萬・24.6 坪 18/07/1826.0 萬/坪635 萬・24.5 坪 18/06/1525.3 萬/坪628 萬・24.8 坪 18/06/0825.2 萬/坪620 萬・24.6 坪 18/05/2226.1 萬/坪643 萬・24.6 坪 18/05/1825.4 萬/坪620 萬・24.5 坪 18/05/1325.5 萬/坪652 萬・25.5 坪 18/04/2425.2 萬/坪945 萬・37.5 坪 18/04/1126.4 萬/坪1,013 萬・38.4 坪 18/03/1425.2 萬/坪643 萬・25.5 坪 18/03/1425.5 萬/坪651 萬・25.5 坪 18/02/2126.8 萬/坪1,030 萬・38.4 坪 18/02/0325.4 萬/坪623 萬・24.6 坪 17/12/1525.2 萬/坪621 萬・24.7 坪 17/12/0525.5 萬/坪625 萬・24.5 坪 17/11/2725.1 萬/坪973 萬・38.7 坪 17/11/1026.1 萬/坪668 萬・25.6 坪 17/11/1025.8 萬/坪972 萬・37.7 坪 17/11/0625.8 萬/坪992 萬・38.4 坪 17/11/01 |
