利晉曙光是預售中的大樓(24 層),位在新竹市東區北大路。預售已登錄 170 戶、中位 65.7 萬/坪,去化率至少 90%。社區訊號:高估區(65 分)。
- 地號:
- 復中段0559-0000、復中段0559-0003、復中段0560-0000、復中段0561-0000、復中段0561-0001、復中段0562-0000、復中段0563-0000、復中段0564-0000 等 14 筆
- 社區代號:
復中段0559-0000(後台命名用)
預售屋備查資料 內政部預售屋資訊及買賣定型化契約備查,申報 2023-02-09
- 建商(起造人):
- 利晉工程股份有限公司
- 申報人:
- 利晉工程股份有限公司(負責人:陳進財)
- 層棟戶數:
- 189 戶
- 建照:
- (111)府都建字第00214號(2022-11-15)
- 自售期間:
- 本案建造執照取得且向主管機關申報建案資訊備查日起算12個月止
- 代銷期間:
- —
- 使用分區:
- 第二種住宅區、第二種商業區
- 備查建案名稱:
- 利晉曙光|新竹市北大路與錦華街
- 近四季中古
- —
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 全期中古
- —
- 相對本區
- 1.41×
- 東區 46.5 萬
- 中位總價
- —
- 近四季,不含車位
- 預售登錄
- 170 戶
- 解約 0,中位 65.7 萬
- 去化率
- 90%
- 170 ÷ 189 戶
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 預售已登錄 170 戶的中位總價約 4,253 萬(不含車位)。自備 20% 約 851 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 129,189 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 387,568 元。看資料 →
- 單價和東區整體比起來如何?
- 單價是東區中古住宅中位(46.5 萬/坪)的 1.41 倍,比中位高 41%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 住戶多是長住,還是短期轉手?
- 五年平均每年 0.0% 的戶數換手。看資料 →
- 預售登錄了多少戶?有沒有解約?
- 實價登錄已登錄 170 戶、解約 0 戶;備查總戶數 189 戶,去化率至少 90%(未登錄的成交不算)。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 83 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 1135 公尺(新竹);超商 500 公尺內 12 家。看資料 →
房貸試算
預填預售已登錄 170 戶的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 851 萬
- 貸款金額
- 3,402 萬
- 每月本息
- 129,189 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 1,248 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 387,568 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:高估區
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 單價是東區中位的 1.41 倍,在重點區社區前 20%(≥ 0.87)
- 預售中位單價比東區中古貴 +41%
- 所在的東區被標記為高估區
- 五年換手率 0.0%/年(189 戶),在重點區社區後 25%(≤ 4.13%)
- 近期成交太少,價格沒有明顯變動
- 五年換手率
- 0.0%/年
- 189 戶
- 量/五年均
- —
- 五年平均每年 0.0 件
- 社區價格年增
- —
- 東區 +4.7%
- 持有/短期轉手
- —
- 轉手次數不足
- 屋齡
- —
- 東區中位 20 年
Score
建案評分:42 分
實驗性的規則式評分:40 分起算,價格、去化、解約、動能、所在區訊號與人口各自加減。它整理的是資料,不是購買建議。
低分≥ 75 高分、50–74 中段、< 50 低分
計分規則 →- -6對本區中古溢價 +41%(35–60%)
- +12去化率至少 90%(170 ÷ 189 戶)
- +3170 戶登錄沒有解約
- -10所在的東區被標記為高估區
- +3東區人口三年 +0.3%(0 到 +1%)
- -4東區租金報酬率 2.30%,在全台後 20%
- 0有預售屋備查資料(不計分):建商 利晉工程股份有限公司、共 189 戶
- +4周邊機能分數 83(≥ 70)
Amenities
周邊機能:83 分
以預售屋備查座標為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +8車站 1135 公尺(新竹)
- +15超商 500 公尺內 12 家
- +10超市/量販 1 公里內 20 家(最近 312 公尺)
- +10公園 500 公尺內 12 座
- +10國中小 800 公尺內 6 所
- +5傳統市場 800 公尺內 3 處
- +5診所 500 公尺內 6 家
- +10醫院 978 公尺(新竹台大分院新竹醫院)
- +5圖書館 1 公里內
- +5大專院校 2 公里內(陽明交大博愛校區)
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 1,135 | 新竹 | 2 | 1,500 |
| 超商 | 165 | 7-Eleven | 12 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 312 | 愛買巨城店 | 20 | 1,000 |
| 公園 | 211 | 錦華公園 | 12 | 500 |
| 國中小 | 33 | 私立曙光女中 | 6 | 800 |
| 幼兒園 | 663 | 東門國小幼兒園 | — | 500 |
| 傳統市場 | 102 | 錦華市場 | 3 | 800 |
| 診所 | 310 | 愛生美皮膚科 | 6 | 500 |
| 醫院 | 978 | 新竹台大分院新竹醫院 | 8 | 2,000 |
| 圖書館 | 326 | 新竹市立圖書館 | 6 | 1,000 |
| 大專院校 | 1,856 | 陽明交大博愛校區 | 1 | 2,000 |
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 170 戶(含解約 0 戶),備查總戶數 189 戶,去化率至少 90%。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | A 棟 | B 棟 |
|---|---|---|
| 24F | 73.0 萬/坪4,840 萬・66.3 坪A棟A2-24F號 23/10/0670.9 萬/坪6,755 萬・95.2 坪A棟A3-24F號 23/08/2872.6 萬/坪4,805 萬・66.2 坪A棟A1-24F號 23/08/1870.3 萬/坪3,477 萬・49.5 坪A棟A5-24F號 23/05/03 | 70.8 萬/坪3,492 萬・49.4 坪B棟B3-24F號 23/06/3069.7 萬/坪3,440 萬・49.3 坪B棟B5-24F號 23/06/3067.0 萬/坪4,423 萬・66 坪B棟B1-24F號 23/04/1967.7 萬/坪4,469 萬・66 坪B棟B2-24F號 23/04/19 |
| 23F | 72.1 萬/坪4,830 萬・67 坪A棟A1-23F號 23/11/1572.5 萬/坪4,870 萬・67.2 坪A棟A2-23F號 23/11/1570.6 萬/坪6,725 萬・95.2 坪A棟A3-23F號 23/07/2769.7 萬/坪3,450 萬・49.5 坪A棟A5-23F號 23/05/03 | 68.9 萬/坪3,400 萬・49.3 坪B棟B5-23F號 23/05/0366.9 萬/坪4,474 萬・66.9 坪B棟B1-23F號 23/04/1967.6 萬/坪4,522 萬・66.9 坪B棟B2-23F號 23/04/19 |
| 22F | 69.1 萬/坪4,633 萬・67 坪A棟A1-22F號 23/07/1268.8 萬/坪6,550 萬・95.2 坪A棟A3-22F號 23/06/2867.9 萬/坪4,560 萬・67.2 坪A棟A2-22F號 23/04/1969.8 萬/坪3,451 萬・49.5 坪A棟A5-22F號 23/04/19 | 70.2 萬/坪4,693 萬・66.9 坪B棟B2-22F號 23/09/2070.1 萬/坪3,461 萬・49.4 坪B棟B3-22F號 23/04/2666.8 萬/坪4,466 萬・66.9 坪B棟B1-22F號 23/04/1968.6 萬/坪3,385 萬・49.3 坪B棟B5-22F號 23/04/19 |
| 21F | 68.0 萬/坪6,475 萬・95.2 坪A棟A3-21F號 23/06/1967.6 萬/坪4,530 萬・67 坪A棟A1-21F號 23/05/3167.6 萬/坪4,540 萬・67.2 坪A棟A2-21F號 23/04/1968.4 萬/坪3,385 萬・49.5 坪A棟A5-21F號 23/04/19 | 69.8 萬/坪3,447 萬・49.4 坪B棟B3-21F號 23/05/1068.8 萬/坪3,395 萬・49.3 坪B棟B5-21F號 23/05/10 |
| 20F | 68.1 萬/坪6,485 萬・95.2 坪A棟A3-20F號 23/07/2069.1 萬/坪3,418 萬・49.5 坪A棟A5-20F號 23/05/3167.0 萬/坪4,488 萬・67 坪A棟A1-20F號 23/05/1067.4 萬/坪4,525 萬・67.2 坪A棟A2-20F號 23/05/10 | 67.1 萬/坪4,488 萬・66.9 坪B棟B1-20F號 23/09/2069.9 萬/坪3,450 萬・49.4 坪B棟B3-20F號 23/06/1869.2 萬/坪3,413 萬・49.3 坪B棟B5-20F號 23/06/14 |
| 19F | 67.5 萬/坪6,430 萬・95.2 坪A棟A3-19F號 23/08/1867.5 萬/坪4,533 萬・67.2 坪A棟A2-19F號 23/05/1067.1 萬/坪4,498 萬・67 坪A棟A1-19F號 23/05/0368.5 萬/坪3,388 萬・49.5 坪A棟A5-19F號 23/04/19 | 68.8 萬/坪3,395 萬・49.3 坪B棟B5-19F號 23/06/1865.9 萬/坪4,408 萬・66.9 坪B棟B1-19F號 23/05/3166.5 萬/坪4,445 萬・66.9 坪B棟B2-19F號 23/05/1068.4 萬/坪3,378 萬・49.4 坪B棟B3-19F號 23/04/26 |
| 18F | 66.7 萬/坪4,468 萬・67 坪A棟A1-18F號 23/05/3166.7 萬/坪4,483 萬・67.2 坪A棟A2-18F號 23/05/1767.2 萬/坪6,400 萬・95.2 坪A棟A3-18F號 23/05/0368.0 萬/坪3,365 萬・49.5 坪A棟A5-18F號 23/04/19 | 66.4 萬/坪4,438 萬・66.9 坪B棟B2-18F號 23/05/3168.1 萬/坪3,360 萬・49.3 坪B棟B5-18F號 23/04/2665.6 萬/坪4,388 萬・66.9 坪B棟B1-18F號 23/04/1968.1 萬/坪3,363 萬・49.4 坪B棟B3-18F號 23/04/19 |
| 17F | 66.8 萬/坪4,485 萬・67.2 坪A棟A2-17F號 23/05/0366.9 萬/坪6,370 萬・95.2 坪A棟A3-17F號 23/05/0365.7 萬/坪4,406 萬・67 坪A棟A1-17F號 23/04/1967.7 萬/坪3,350 萬・49.5 坪A棟A5-17F號 23/04/19 | 65.3 萬/坪4,368 萬・66.9 坪B棟B1-17F號 23/07/2067.8 萬/坪3,348 萬・49.4 坪B棟B3-17F號 23/04/1967.5 萬/坪3,330 萬・49.3 坪B棟B5-17F號 23/04/19 |
| 16F | 67.7 萬/坪4,546 萬・67.2 坪A棟A2-16F號 23/07/2766.7 萬/坪6,348 萬・95.2 坪A棟A3-16F號 23/06/3067.3 萬/坪4,510 萬・67 坪A棟A1-16F號 23/05/31 | 66.6 萬/坪4,450 萬・66.9 坪B棟B2-16F號 23/08/3165.0 萬/坪4,345 萬・66.9 坪B棟B1-16F號 23/06/1467.5 萬/坪3,333 萬・49.4 坪B棟B3-16F號 23/04/1967.3 萬/坪3,319 萬・49.3 坪B棟B5-16F號 23/04/19 |
| 15F | 66.2 萬/坪6,308 萬・95.2 坪A棟A3-15F號 23/06/0766.2 萬/坪4,450 萬・67.2 坪A棟A2-15F號 23/05/1065.8 萬/坪4,410 萬・67 坪A棟A1-15F號 23/04/2667.3 萬/坪3,330 萬・49.5 坪A棟A5-15F號 23/04/26 | 65.4 萬/坪4,370 萬・66.9 坪B棟B1-15F號 23/06/2865.4 萬/坪4,370 萬・66.9 坪B棟B2-15F號 23/06/1468.5 萬/坪3,380 萬・49.4 坪B棟B3-15F號 23/05/0367.0 萬/坪3,304 萬・49.3 坪B棟B5-15F號 23/04/19 |
| 14F | 64.8 萬/坪6,173 萬・95.2 坪A棟A3-14F號 23/05/0365.7 萬/坪3,248 萬・49.5 坪A棟A5-14F號 23/05/0364.3 萬/坪4,313 萬・67 坪A棟A1-14F號 23/04/2665.1 萬/坪4,370 萬・67.2 坪A棟A2-14F號 23/04/19 | 66.7 萬/坪3,294 萬・49.4 坪B棟B3-14F號 23/06/0763.3 萬/坪4,230 萬・66.9 坪B棟B1-14F號 23/05/3164.1 萬/坪4,288 萬・66.9 坪B棟B2-14F號 23/05/1965.7 萬/坪3,239 萬・49.3 坪B棟B5-14F號 23/04/19 |
| 13F | 65.9 萬/坪6,273 萬・95.2 坪A棟A3-13F號 23/08/2867.3 萬/坪3,330 萬・49.5 坪A棟A5-13F號 23/05/3165.6 萬/坪4,408 萬・67.2 坪A棟A2-13F號 23/05/1764.7 萬/坪4,340 萬・67 坪A棟A1-13F號 23/04/26 | 64.8 萬/坪4,330 萬・66.9 坪B棟B1-13F號 23/10/0665.5 萬/坪4,380 萬・66.9 坪B棟B2-13F號 23/07/2766.6 萬/坪3,289 萬・49.4 坪B棟B3-13F號 23/04/1966.3 萬/坪3,270 萬・49.3 坪B棟B5-13F號 23/04/19 |
| 12F | 65.9 萬/坪6,273 萬・95.2 坪A棟A3-12F號 23/09/2066.5 萬/坪4,465 萬・67.2 坪A棟A2-12F號 23/08/2866.1 萬/坪4,433 萬・67 坪A棟A1-12F號 23/06/2066.9 萬/坪3,310 萬・49.5 坪A棟A5-12F號 23/06/18 | 65.3 萬/坪4,368 萬・66.9 坪B棟B2-12F號 23/07/2063.8 萬/坪4,263 萬・66.9 坪B棟B1-12F號 23/04/1966.3 萬/坪3,274 萬・49.4 坪B棟B3-12F號 23/04/1965.7 萬/坪3,242 萬・49.3 坪B棟B5-12F號 23/04/15 |
| 11F | 64.9 萬/坪4,358 萬・67.2 坪A棟A2-11F號 23/05/2465.1 萬/坪6,203 萬・95.2 坪A棟A3-11F號 23/05/1764.5 萬/坪4,320 萬・67 坪A棟A1-11F號 23/05/0365.9 萬/坪3,259 萬・49.5 坪A棟A5-11F號 23/04/26 | 63.6 萬/坪4,252 萬・66.9 坪B棟B1-11F號 23/11/2864.2 萬/坪4,293 萬・66.9 坪B棟B2-11F號 23/05/3165.4 萬/坪3,227 萬・49.3 坪B棟B5-11F號 23/04/15 |
| 10F | 64.8 萬/坪6,173 萬・95.2 坪A棟A3-10F號 23/07/2764.7 萬/坪4,348 萬・67.2 坪A棟A2-10F號 23/05/3163.8 萬/坪4,278 萬・67 坪A棟A1-10F號 23/04/2665.8 萬/坪3,253 萬・49.5 坪A棟A5-10F號 23/04/26 | 63.8 萬/坪4,268 萬・66.9 坪B棟B1-10F號 23/10/1565.5 萬/坪3,228 萬・49.3 坪B棟B5-10F號 23/05/17 |
| 9F | 64.4 萬/坪4,328 萬・67.2 坪A棟A2-09F號 23/06/1863.8 萬/坪4,275 萬・67 坪A棟A1-09F號 23/05/0364.8 萬/坪3,207 萬・49.5 坪A棟A5-09F號 23/04/26 | 62.8 萬/坪4,200 萬・66.9 坪B棟B1-09F號 23/08/1862.8 萬/坪4,200 萬・66.9 坪B棟B2-09F號 23/05/0365.2 萬/坪3,215 萬・49.3 坪B棟B5-09F號 23/05/0365.5 萬/坪3,235 萬・49.4 坪B棟B3-09F號 23/04/19 |
| 8F | 64.3 萬/坪6,127 萬・95.2 坪A棟A3-08F號 23/06/1465.5 萬/坪3,240 萬・49.5 坪A棟A5-08F號 23/06/1263.4 萬/坪4,250 萬・67 坪A棟A1-08F號 23/04/1964.0 萬/坪4,302 萬・67.2 坪A棟A2-08F號 23/04/19 | 62.5 萬/坪4,178 萬・66.9 坪B棟B1-08F號 23/06/2865.3 萬/坪3,220 萬・49.3 坪B棟B5-08F號 23/05/0362.7 萬/坪4,190 萬・66.9 坪B棟B2-08F號 23/04/1966.1 萬/坪3,260 萬・49.4 坪B棟B3-08F號 23/04/19 |
| 7F | 64.2 萬/坪6,113 萬・95.2 坪A棟A3-07F號 23/09/2063.6 萬/坪4,260 萬・67 坪A棟A1-07F號 23/06/3064.0 萬/坪4,296 萬・67.2 坪A棟A2-07F號 23/06/3064.6 萬/坪3,197 萬・49.5 坪A棟A5-07F號 23/04/19 | 62.2 萬/坪4,159 萬・66.9 坪B棟B1-07F號 23/07/2762.5 萬/坪4,178 萬・66.9 坪B棟B2-07F號 23/05/1062.4 萬/坪3,080 萬・49.4 坪B棟B3-07F號 23/04/1961.6 萬/坪3,040 萬・49.3 坪B棟B5-07F號 23/04/19 |
| 6F | 63.3 萬/坪4,253 萬・67.2 坪A棟A2-06F號 23/10/0663.9 萬/坪6,090 萬・95.2 坪A棟A3-06F號 23/07/2764.4 萬/坪3,188 萬・49.5 坪A棟A5-06F號 23/06/0863.5 萬/坪4,255 萬・67 坪A棟A1-06F號 23/05/31 | 61.9 萬/坪4,141 萬・66.9 坪B棟B1-06F號 23/12/2061.9 萬/坪4,135 萬・66.9 坪B棟B2-06F號 23/12/2062.5 萬/坪3,085 萬・49.4 坪B棟B3-06F號 23/05/0361.4 萬/坪3,030 萬・49.3 坪B棟B5-06F號 23/04/26 |
| 5F | 61.8 萬/坪4,145 萬・67 坪A棟A1-05F號 23/09/1262.2 萬/坪4,180 萬・67.2 坪A棟A2-05F號 23/09/1263.7 萬/坪6,071 萬・95.2 坪A棟A3-05F號 23/09/1264.2 萬/坪3,175 萬・49.5 坪A棟A5-05F號 23/05/10 | 61.0 萬/坪4,079 萬・66.9 坪B棟B2-05F號 23/10/0661.0 萬/坪4,075 萬・66.9 坪B棟B1-05F號 23/09/2062.3 萬/坪3,075 萬・49.4 坪B棟B3-05F號 23/04/1961.5 萬/坪3,035 萬・49.3 坪B棟B5-05F號 23/04/19 |
| 4F | 62.5 萬/坪5,956 萬・95.2 坪A棟A3-04F號 24/01/1560.9 萬/坪4,080 萬・67 坪A棟A1-04F號 23/09/2061.1 萬/坪4,102 萬・67.2 坪A棟A2-04F號 23/09/1263.4 萬/坪3,136 萬・49.5 坪A棟A5-04F號 23/04/26 | 60.5 萬/坪4,047 萬・66.9 坪B棟B2-04F號 23/08/3161.0 萬/坪3,013 萬・49.4 坪B棟B3-04F號 23/05/2460.3 萬/坪2,976 萬・49.3 坪B棟B5-04F號 23/04/26 |
| 3F | 61.4 萬/坪4,135 萬・67.4 坪A棟A1-03F號 24/03/0861.8 萬/坪4,173 萬・67.6 坪A棟A2-03F號 24/02/0763.4 萬/坪6,035 萬・95.2 坪A棟A3-03F號 23/09/2064.0 萬/坪3,168 萬・49.5 坪A棟A5-03F號 23/05/03 | 61.9 萬/坪3,055 萬・49.4 坪B棟B3-03F號 23/05/0361.2 萬/坪3,017 萬・49.3 坪B棟B5-03F號 23/04/26 |
| 2F | 65.4 萬/坪4,538 萬・69.4 坪A棟A2-02F號 23/09/1265.4 萬/坪4,525 萬・69.2 坪A棟A1-02F號 23/06/3067.7 萬/坪3,360 萬・49.6 坪A棟A5-02F號 23/06/30 | 63.9 萬/坪4,410 萬・69 坪B棟B2-02F號 23/10/0665.3 萬/坪4,510 萬・69 坪B棟B1-02F號 23/06/0765.0 萬/坪3,218 萬・49.5 坪B棟B3-02F號 23/05/0363.7 萬/坪3,150 萬・49.5 坪B棟B5-02F號 23/04/26 |
低於中位 8% 以上接近中位高於中位 12% 以上已解約只有已登錄的成交戶;空格不代表沒賣。
Floor premium
樓層與單價
每個點是一戶成交。同一社區裡高樓層通常較貴,但視野、車位計價方式與成交年份都會影響;看不出趨勢時多半是年份不同。
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | 3 | 61.8 |
| 2023 | — | — | 167 | 65.7 |