別名/建案名:東華路14號、東華路16號、東華路8號、東華路12巷1號、東華路12巷11號、東華路12巷5號、東華路6號、東華路12巷9號、中華路四段288號、東華路12巷7號、東華路12巷3號、中華路四段292號、東華路10號、東華路18號、中華路四段300號、東華路2號、中華路四段300之1號、中華路四段296號、中華路四段298號
東華路14號 等 19 個門牌是 1994 年完工的大樓(12 層),位在新竹市香山區東華路。近四季中古成交 3 件、中位 28.5 萬/坪,比香山區中位低 4%。同一戶兩次成交的間隔中位 2.9 年,2 年內轉手 41%。社區層的五種訊號都沒有達到門檻。
- 門牌:
- 東華路14號、東華路16號、東華路8號、東華路12巷1號、東華路12巷11號、東華路12巷5號、東華路6號、東華路12巷9號、中華路四段288號、東華路12巷7號、東華路12巷3號、中華路四段292號 等 19 個
- 地號:
- 信義段0739-0000
- 社區代號:
信義段0739-0000(後台命名用)
- 近四季中古
- 3 件
- 中位 28.5 萬/坪
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 持有中位年數
- 2.9 年
- 32 次轉手,2 年內 41%
- 全期中古
- 106 件
- 中位 14.1 萬/坪
- 相對本區
- 0.96×
- 香山區 29.8 萬
- 中位總價
- 730 萬
- 近四季,不含車位
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 近四季中古成交的中位總價約 730 萬(不含車位)。自備 20% 約 146 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 22,175 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 66,524 元。看資料 →
- 最近的成交行情如何?
- 近四季中古成交 3 件,中位 28.5 萬/坪。實價登錄以來共 106 件。看資料 →
- 單價和香山區整體比起來如何?
- 單價是香山區中古住宅中位(29.8 萬/坪)的 0.96 倍,比中位低 4%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 住戶多是長住,還是短期轉手?
- 同一戶兩次成交的間隔中位 2.9 年(重點區社區前 25% 是 4.6 年以上),不到 2 年就轉手的占 41%,五年平均每年 8.1% 的戶數換手。看資料 →
- 成交量比往年多還是少?
- 近四季中古成交件數是過去五年平均的 0.50 倍,不到五年平均的七成;香山區整體是 0.36 倍。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 78 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 1916 公尺(三姓橋);超商 500 公尺內 4 家。看資料 →
房貸試算
預填近四季中古成交的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 146 萬
- 貸款金額
- 584 萬
- 每月本息
- 22,175 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 214 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 66,524 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:中性,沒有訊號達到門檻
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 單價是香山區中位的 0.96 倍,在重點區社區前 20%(≥ 0.87)
- 41% 的轉手在 2 年內發生(≥ 40%)
- 五年換手率
- 8.1%/年
- 74 戶
- 量/五年均
- 0.50×
- 五年平均每年 6.0 件
- 社區價格年增
- —
- 香山區 -0.2%
- 持有/短期轉手
- 2.9 年
- 2 年內轉手 41%
- 屋齡
- 32 年
- 香山區中位 18 年
Amenities
周邊機能:78 分
以門牌地理編碼(東華路14號)為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +8車站 1916 公尺(三姓橋)
- +15超商 500 公尺內 4 家
- +10超市/量販 1 公里內 4 家(最近 239 公尺)
- +10公園 500 公尺內 4 座
- +10國中小 800 公尺內 3 所
- +5幼兒園 500 公尺內 1 所
- +10醫院 1909 公尺(和平醫院)
- +5圖書館 1 公里內
- +5大專院校 2 公里內(清華大學南大校區)
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 1,916 | 三姓橋 | — | 1,500 |
| 超商 | 254 | 7-Eleven | 4 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 239 | 全聯福利中心 | 4 | 1,000 |
| 公園 | 127 | 牛埔公園 | 4 | 500 |
| 國中小 | 347 | 香山國小 | 3 | 800 |
| 幼兒園 | 276 | 香山國小附設幼兒園 | 1 | 500 |
| 傳統市場 | 2,245 | 西門市場 | — | 800 |
| 診所 | 274 | 新竹市香山衛生所 | 1 | 500 |
| 醫院 | 1,909 | 和平醫院 | 3 | 2,000 |
| 圖書館 | 423 | 新竹市文化局圖書館香山分館 | 2 | 1,000 |
| 大專院校 | 1,962 | 清華大學南大校區 | 1 | 2,000 |
Floor premium
樓層與單價
每個點是一戶成交。同一社區裡高樓層通常較貴,但視野、車位計價方式與成交年份都會影響;看不出趨勢時多半是年份不同。
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 2 | — | — | — |
| 2024 | 7 | 30.5 | — | — |
| 2023 | 4 | 29.1 | — | — |
| 2022 | 6 | 27.9 | — | — |
| 2021 | 11 | 17.3 | — | — |
| 2020 | 14 | 15.5 | — | — |
| 2019 | 4 | 12.9 | — | — |
| 2018 | 8 | 13.9 | — | — |
| 2017 | 3 | 13.6 | — | — |
| 2016 | 5 | 14.9 | — | — |
| 2015 | 8 | 12.9 | — | — |
| 2014 | 16 | 12.6 | — | — |
| 2013 | 13 | 11.6 | — | — |
| 2012 | 4 | 8.9 | — | — |
Transactions
中古成交史
106 筆實價登錄交易,依成交日由新到舊。點欄位標題可排序;單價與總價都不含車位。
| 成交日 | 門牌 | 樓層(F) | 坪數(坪) | 主建物(坪) | 單價(萬/坪) | 總價(萬) | 格局 | 車位 | 屋齡(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 東華路6號6樓 | 6 | 20.5 | 14.6 | 34.1 | 700 | 2房2廳1衛 | — | 32 |
| 2025-12-17 | 東華路12巷5號8F | 8 | 26.2 | 22.4 | 27.8估 | 730 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 215 萬(估) | 31 |
| 2025-09-26 | 東華路12巷11號 | 1 | 31.6 | 27.2 | 28.5估 | 900 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 200 萬(估) | 31 |
| 2024-08-03 | 東華路12巷5號7F | 7 | 23.5 | 22.4 | 37.1估 | 870 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 110 萬(估) | 30 |
| 2024-05-13 | 東華路18號8F | 8 | 31.2 | 22.8 | 30.5 | 950 | 2房2廳2衛 | — | 30 |
| 2024-05-08 | 東華路16號3F | 3 | 20.8 | 14.6 | 33.7 | 700 | 2房2廳1衛 | — | 30 |
| 2024-04-09 | 東華路12巷9號3F | 3 | 39.7 | 30.3 | 26.9 | 1,070 | 3房2廳2衛 | — | 30 |
| 2024-04-05 | 東華路2號9樓 | 9 | 24.9 | 20.4 | 34.7估 | 865 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 160 萬(估) | 30 |
| 2024-03-25 | 東華路12巷1號7F | 7 | 34.9 | 25.5 | 25.5 | 890 | 3房2廳2衛 | — | 30 |
| 2024-03-24 | 東華路10號 | 1 | 86.4 | 65.9 | 14.2 | 1,225 | 3房3廳3衛 | — | 30 |
| 2023-07-14 | 東華路12巷11號5F | 5 | 31.2 | 27.2 | 28.0估 | 875 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 125 萬(估) | 29 |
| 2023-07-02 | 中華路四段300號5樓 | 5 | 33.6 | 25.0 | 30.1 | 1,010 | 3房2廳2衛 | — | 29 |
| 2023-03-20 | 東華路16號3F | 3 | 20.8 | 14.6 | 27.4 | 570 | 2房1廳1衛 | — | 29 |
| 2023-03-06 | 東華路16號10F | 10 | 20.8 | 14.6 | 34.8 | 722 | 2房2廳1衛 | — | 29 |
| 2022-11-11 | 東華路2號9樓 | 9 | 22.5 | 20.4 | 29.5估 | 662 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 約 128 萬(估) | 28 |
| 2022-09-19 | 東華路16號10F | 10 | 20.8 | 14.6 | 29.8 | 620 | 2房2廳1衛 | — | 28 |
| 2022-08-03 | 中華路四段292號10樓 | 10 | 35.4 | 26.1 | 22.6 | 800 | 3房2廳2衛 | — | 28 |
| 2022-05-27 | 中華路四段288號12樓 | 12 | 39.5 | 28.8 | 22.5 | 888 | 3房1廳2衛 | — | 28 |
| 2022-04-25 | 東華路16號7F | 7 | 20.8 | 14.6 | 29.3 | 608 | 2房1廳1衛 | — | 28 |
| 2022-04-12 | 中華路四段292號9樓 | 9 | 27.7 | 26.1 | 26.5估 | 733 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 120 萬(估) | 28 |
| 2021-12-01 | 中華路四段300號10樓 | 10 | 33.6 | 25.0 | 22.7 | 760 | 2房2廳2衛 | — | 27 |
| 2021-11-28 | 東華路12巷7號7F | 7 | 29.4 | 26.7 | 23.2估 | 680 | 3房2廳1衛 | 坡道平面 約 120 萬(估) | 27 |
| 2021-10-16 | 中華路四段300之1號 | 1 | 202.9 | 161.3 | 8.9 | 1,800 | 0房3廳2衛 | — | 27 |
| 2021-10-04 | 中華路四段298號 | 1 | 74.8 | 52.3 | 11.7 | 877 | 1房1廳2衛 | — | 27 |
| 2021-09-30 | 東華路12巷11號 | 1 | 29.4 | 27.2 | 23.5估 | 690 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 110 萬(估) | 27 |
| 2021-09-16 | 東華路14號11樓之1 | 11 | 34.5 | 25.1 | 17.7 | 610 | 2房2廳2衛 | — | 27 |
| 2021-08-25 | 東華路16號7F | 7 | 20.8 | 14.6 | 17.3 | 360 | 2房2廳1衛 | — | 27 |
| 2021-07-25 | 東華路2號7樓 | 7 | 27.8 | 20.4 | 18.0 | 500 | 2房2廳2衛 | — | 27 |
| 2021-07-05 | 東華路12巷1號5F | 5 | 34.9 | 25.5 | 17.2 | 600 | 3房2廳2衛 | — | 27 |
| 2021-06-18 | 東華路16號7F | 7 | 20.8 | 14.6 | 16.4 | 340 | 2房2廳1衛 | — | 27 |
| 2021-02-06 | 東華路12巷1號5F | 5 | 34.9 | 25.5 | 12.9 | 451 | 3房2廳2衛 | — | 27 |
| 2020-10-29 | 東華路14號3樓之2 | 3 | 32.6 | 23.8 | 16.6 | 540 | 3房2廳2衛 | — | 26 |
| 2020-08-30 | 中華路四段288號11樓 | 11 | 37.8 | 28.8 | 14.3估 | 540 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 約 80 萬(估) | 26 |
| 2020-06-30 | 東華路16號7F | 7 | 20.8 | 14.6 | 16.4 | 340 | 2房1廳1衛 | — | 26 |
| 2020-06-26 | 中華路四段288號11樓 | 11 | 37.8 | 28.8 | 11.6估 | 440 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 約 70 萬(估) | 26 |
| 2020-06-25 | 東華路8號8F | 8 | 32.4 | 23.8 | 12.3 | 400 | 3房2廳2衛 | — | 26 |
| 2020-06-23 | 東華路16號8F | 8 | 20.8 | 14.6 | 15.8 | 328 | 2房2廳1衛 | — | 26 |
| 2020-06-21 | 東華路12巷11號11F | 11 | 29.0 | 27.2 | 17.2估 | 499 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 125 萬(估) | 26 |
| 2020-06-19 | 東華路14號11F之2 | 11 | 32.6 | 23.8 | 13.8 | 450 | 3房2廳2衛 | — | 26 |
| 2020-06-11 | 東華路12巷11號 | 1 | 40.0 | 27.2 | 14.4 | 480 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 95 萬 | 26 |
| 2020-06-05 | 東華路14號3樓之2 | 3 | 32.6 | 23.8 | 12.3 | 400 | 3房2廳2衛 | — | 26 |
| 2020-05-26 | 東華路16號六F | 6 | 20.8 | 14.6 | 17.1 | 355 | 2房2廳1衛 | — | 26 |
| 2020-05-17 | 東華路12巷3號12樓 | 12 | 36.1 | 28.4 | 15.3估 | 550 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 約 70 萬(估) | 26 |
| 2020-03-21 | 東華路8號11F | 11 | 32.4 | 23.8 | 16.2 | 525 | 3房2廳2衛 | — | 26 |
| 2020-02-02 | 東華路6號6樓 | 6 | 20.5 | 14.6 | 17.8 | 366 | 2房2廳1衛 | — | 26 |
| 2019-12-18 | 東華路8號11F | 11 | 32.4 | 23.8 | 15.4 | 500 | 3房2廳2衛 | — | 25 |
| 2019-11-23 | 東華路8號11F | 11 | 32.4 | 23.8 | 11.1 | 360 | 3房2廳2衛 | — | 25 |
| 2019-07-22 | 東華路12巷11號7F | 7 | 36.6 | 27.2 | 8.2 | 300 | 3房1廳1衛 | — | 25 |
| 2019-04-07 | 東華路12巷9號5F | 5 | 32.1 | 30.3 | 14.6估 | 470 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 約 130 萬(估) | 25 |
| 2018-11-01 | 東華路12巷3號6樓 | 6 | 32.1 | 28.4 | 13.9估 | 445 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 135 萬(估) | 24 |
| 2018-10-26 | 東華路14號5樓之1 | 5 | 28.9 | 25.1 | 13.3估 | 385 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 135 萬(估) | 24 |
| 2018-10-22 | 中華路四段300號4樓 | 4 | 33.6 | 25.0 | 14.8 | 495 | 3房2廳2衛 | — | 24 |
| 2018-10-19 | 東華路12巷9號9F | 9 | 34.1 | 30.3 | 13.9估 | 475 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 125 萬(估) | 24 |
| 2018-09-01 | 東華路6號九樓 | 9 | 20.5 | 14.6 | 14.1 | 290 | 1房1廳1衛 | — | 24 |
| 2018-07-20 | 東華路10號9樓 | 9 | 28.9 | 25.1 | 13.8估 | 400 | 3房2廳2衛 | 一樓平面 約 130 萬(估) | 24 |
| 2018-06-12 | 東華路6號八樓 | 8 | 20.5 | 14.6 | 14.1 | 290 | 2房1廳1衛 | — | 24 |
| 2018-05-29 | 東華路8號9F | 9 | 32.4 | 23.8 | 13.0 | 420 | 4房1廳2衛 | — | 24 |
| 2017-12-30 | 東華路12巷1號 | 1 | 50.4 | 33.4 | 13.6估 | 683 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 約 117 萬(估) | 23 |
| 2017-08-01 | 東華路14號5樓之2 | 5 | 36.0 | 23.8 | 14.4 | 520 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 | 23 |
| 2017-03-18 | 東華路10號12樓 | 12 | 34.3 | 25.1 | 10.2 | 350 | 3房2廳2衛 | — | 23 |
| 2016-12-18 | 東華路6號4樓 | 4 | 20.5 | 14.6 | 14.9 | 307 | 2房2廳1衛 | — | 22 |
| 2016-12-03 | 東華路14號4樓之2 | 4 | 36.0 | 23.8 | 12.6 | 455 | 3房2廳2衛 | — | 22 |
| 2016-11-10 | 中華路四段288號11樓 | 11 | 41.8 | 28.8 | 12.6 | 525 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 | 22 |
| 2016-07-29 | 東華路16號8F | 8 | 20.8 | 14.6 | 14.9 | 310 | 1房1廳1衛 | — | 22 |
| 2016-07-22 | 東華路16號6F | 6 | 20.8 | 14.6 | 15.6 | 325 | 2房2廳1衛 | — | 22 |
| 2015-12-30 | 東華路8號七樓 | 7 | 32.4 | 23.8 | 18.5 | 600 | 3房2廳2衛 | — | 21 |
| 2015-11-27 | 東華路12巷9號9F | 9 | 43.1 | 30.3 | 13.5 | 580 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 | 21 |
| 2015-11-16 | 東華路14號11樓之1 | 11 | 34.5 | 25.1 | 10.9 | 375 | 2房2廳2衛 | — | 21 |
| 2015-11-11 | 東華路18號4F | 4 | 31.2 | 22.8 | 11.2 | 350 | 3房1廳2衛 | — | 21 |
| 2015-09-01 | 東華路12巷5號8F | 8 | 34.4 | 22.4 | 15.4 | 530 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 | 21 |
| 2015-08-30 | 中華路四段292號9樓 | 9 | 38.8 | 26.1 | 12.4 | 479 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 | 21 |
| 2015-05-01 | 東華路14號3樓之1 | 3 | 34.5 | 25.1 | 11.3 | 390 | 3房2廳2衛 | — | 21 |
| 2015-04-27 | 東華路14號9F之2 | 9 | 26.3 | 23.8 | 19.6 | 515 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 | 21 |
| 2014-12-30 | 東華路12巷9號10F | 10 | 39.7 | 30.3 | 13.5 | 535 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 | 20 |
| 2014-12-28 | 東華路12巷5號6F | 6 | 31.0 | 22.4 | 14.2 | 440 | 3房2廳2衛 | — | 20 |
| 2014-11-06 | 東華路10號11樓 | 11 | 34.3 | 25.1 | 12.5 | 430 | 3房2廳2衛 | — | 20 |
| 2014-11-04 | 東華路14號4樓之2 | 4 | 36.0 | 23.8 | 9.7 | 350 | 3房2廳2衛 | — | 20 |
| 2014-10-24 | 東華路14號8F之2 | 8 | 36.0 | 23.8 | 11.7 | 420 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 | 20 |
| 2014-10-13 | 東華路12巷5號3F | 3 | 31.0 | 22.4 | 12.5 | 388 | 3房2廳2衛 | — | 20 |
| 2014-06-30 | 東華路16號6F | 6 | 20.8 | 14.6 | 15.2 | 315 | 2房1廳1衛 | — | 20 |
| 2014-06-30 | 東華路12巷3號12F | 12 | 40.1 | 28.4 | 13.0 | 520 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 | 20 |
| 2014-06-25 | 東華路6號6樓 | 6 | 20.5 | 14.6 | 16.1 | 330 | 2房1廳1衛 | — | 20 |
| 2014-06-14 | 東華路12巷7號4F | 4 | 35.1 | 26.7 | 11.5 | 405 | 3房2廳2衛 | — | 20 |
| 2014-05-17 | 中華路四段292號4樓 | 4 | 35.4 | 26.1 | 11.9 | 420 | 3房2廳2衛 | — | 20 |
| 2014-04-25 | 東華路12巷5號6F | 6 | 31.0 | 22.4 | 13.1 | 405 | 3房2廳2衛 | — | 20 |
| 2014-03-05 | 東華路12巷11號11F | 11 | 40.0 | 27.2 | 12.6 | 505 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 | 20 |
| 2014-02-15 | 東華路12巷9號8樓 | 8 | 42.1 | 30.3 | 13.3 | 560 | 4房2廳2衛 | 坡道機械 | 20 |
| 2014-01-21 | 中華路四段300之1號 | 1 | 202.9 | 161.3 | 10.4 | 2,100 | 0房0廳0衛 | — | 20 |
| 2014-01-16 | 東華路12巷7號5F | 5 | 38.5 | 26.7 | 12.5 | 480 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 | 20 |
| 2013-12-31 | 東華路8號11F | 11 | 32.4 | 23.8 | 12.2 | 395 | 3房2廳2衛 | — | 19 |
| 2013-12-26 | 東華路12巷9號11F | 11 | 43.1 | 30.3 | 12.8 | 550 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 | 19 |
| 2013-12-24 | 東華路18號8F | 8 | 31.2 | 22.8 | 11.7 | 365 | 2房2廳2衛 | — | 19 |
| 2013-11-30 | 東華路12巷3號12F | 12 | 40.1 | 28.4 | 14.5 | 580 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 | 19 |
| 2013-11-05 | 東華路8號6F | 6 | 32.4 | 23.8 | 11.6 | 375 | 3房2廳2衛 | — | 19 |
| 2013-09-26 | 東華路12巷1號7F | 7 | 34.9 | 25.5 | 8.9 | 310 | 3房2廳2衛 | — | 19 |
| 2013-09-22 | 中華路四段296號5樓 | 5 | 38.7 | 26.0 | 11.8 | 456 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 | 19 |
| 2013-09-05 | 東華路12巷1號12F | 12 | 34.9 | 25.5 | 9.9 | 345 | 3房2廳2衛 | — | 19 |
| 2013-08-09 | 東華路6號4樓 | 4 | 20.5 | 14.6 | 9.7 | 200 | 2房1廳1衛 | — | 19 |
| 2013-07-15 | 東華路8號9F | 9 | 32.4 | 23.8 | 8.0 | 260 | 3房2廳2衛 | — | 19 |
| 2013-06-13 | 東華路14號11樓之1 | 11 | 34.5 | 25.1 | 10.5 | 362 | 2房2廳1衛 | — | 19 |
| 2013-04-16 | 東華路12巷1號11樓 | 11 | 37.2 | 25.5 | 12.6 | 469 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 | 19 |
| 2013-03-05 | 中華路四段288號12樓 | 12 | 39.5 | 28.8 | 8.9 | 350 | 3房2廳2衛 | — | 19 |
| 2012-10-29 | 東華路12巷11號2F | 2 | 36.6 | 27.2 | 8.2 | 300 | 3房1廳2衛 | — | 18 |
| 2012-10-01 | 東華路12巷1號11F | 11 | 37.2 | 25.5 | 10.7 | 400 | 3房2廳2衛 | 升降機械 | 18 |
| 2012-08-14 | 東華路12巷5號9F | 9 | 34.4 | 22.4 | 7.7 | 265 | 3房2廳2衛 | — | 18 |
| 2012-07-21 | 東華路12巷7號8F | 8 | 35.1 | 26.7 | 9.7 | 340 | 3房2廳2衛 | — | 18 |
Nearby