別名/建案名:八德路二段148號、八德路二段150號
佳群城真是 2025 年完工的大樓(13 層),位在新竹縣湖口鄉八德路二段。近四季中古成交 4 件、中位 33.7 萬/坪,比湖口鄉中位高 25%,價格年增 +3.7%。預售已登錄 55 戶、中位 32.6 萬/坪,去化率至少 55%。社區層的五種訊號都沒有達到門檻。
- 門牌:
- 八德路二段148號、八德路二段150號
- 地號:
- 三元段1129-0000
- 社區代號:
三元段1129-0000(後台命名用)
預售屋備查資料 內政部預售屋資訊及買賣定型化契約備查,申報 2024-05-22
- 建商(起造人):
- 佳群建設股份有限公司
- 申報人:
- 佳群建設股份有限公司負責人:羅宏心
- 層棟戶數:
- 100 戶
- 建照:
- (112)府建字第00230號(2023-06-02)
- 自售期間:
- 1130520~1140731
- 代銷期間:
- —
- 使用分區:
- 住宅區
- 備查建案名稱:
- 佳群城真|湖口鄉八德路二段160號旁
- 近四季中古
- 4 件
- 中位 33.7 萬/坪
- 價格年增
- +3.7%
- 前一年 32.5 萬
- 全期中古
- 59 件
- 中位 32.6 萬/坪
- 相對本區
- 1.25×
- 湖口鄉 26.9 萬
- 中位總價
- 1,078 萬
- 近四季,不含車位
- 預售登錄
- 55 戶
- 解約 0,中位 32.6 萬
- 去化率
- 55%
- 55 ÷ 100 戶
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 近四季中古成交的中位總價約 1,078 萬(不含車位)。自備 20% 約 216 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 32,745 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 98,236 元。看資料 →
- 最近的成交行情如何?
- 近四季中古成交 4 件,中位 33.7 萬/坪;前一年同期 54 件、中位 32.5 萬/坪(+3.7%)。實價登錄以來共 59 件。看資料 →
- 單價和湖口鄉整體比起來如何?
- 單價是湖口鄉中古住宅中位(26.9 萬/坪)的 1.25 倍,比中位高 25%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 預售登錄了多少戶?有沒有解約?
- 實價登錄已登錄 55 戶、解約 0 戶;備查總戶數 100 戶,去化率至少 55%(未登錄的成交不算)。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 20 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):超商 500 公尺內 2 家;國中小 800 公尺內 1 所。看資料 →
房貸試算
預填近四季中古成交的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 216 萬
- 貸款金額
- 862 萬
- 每月本息
- 32,745 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 316 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 98,236 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:中性,沒有訊號達到門檻
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 單價是湖口鄉中位的 1.25 倍,在重點區社區前 20%(≥ 0.87)
- 五年換手率
- —
- 100 戶
- 量/五年均
- —
- 五年資料不足
- 社區價格年增
- +3.7%
- 湖口鄉 -6.1%
- 持有/短期轉手
- —
- 轉手次數不足
- 屋齡
- 1 年
- 湖口鄉中位 8 年
Score
建案評分:77 分
實驗性的規則式評分:40 分起算,價格、去化、解約、動能、所在區訊號與人口各自加減。它整理的是資料,不是購買建議。
高分≥ 75 高分、50–74 中段、< 50 低分
計分規則 →- +4對本區中古溢價 +21%(15–35%)
- +6去化率至少 55%(55 ÷ 100 戶)
- +355 戶登錄沒有解約
- +10所在的湖口鄉被標記為低估區
- +6湖口鄉人口三年 +4.6%(≥ +1%)
- +4湖口鄉租金報酬率 3.63%,在全台前 20%
- 0有預售屋備查資料(不計分):建商 佳群建設股份有限公司、共 100 戶
- +8交屋後中古中位 33.7 萬/坪,較預售 +3.4%(≥ −3%)
- -4周邊機能分數 20(< 30)
Amenities
周邊機能:20 分
以預售屋備查座標為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +10超商 500 公尺內 2 家
- +10國中小 800 公尺內 1 所
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 3 公里內無 | — | — | 1,500 |
| 超商 | 92 | OK超商 | 2 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 2,010 | 湖口鄉農會農民直銷站 | — | 1,000 |
| 公園 | 553 | 牛車驛站 | — | 500 |
| 國中小 | 152 | 湖口國小 | 1 | 800 |
| 幼兒園 | 1,929 | 王爺壟非營利幼兒園 | — | 500 |
| 傳統市場 | 2,931 | 湖口市場 | — | 800 |
| 診所 | 2,381 | 湖口鄉衛生所 | — | 500 |
| 醫院 | 2,825 | 天主教仁慈醫院 | — | 2,000 |
| 圖書館 | 2,956 | 湖口鄉立圖書館 | — | 1,000 |
| 大專院校 | 3 公里內無 | — | — | 2,000 |
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 55 戶(含解約 0 戶),備查總戶數 100 戶,去化率至少 55%。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | A1 棟 | A2 棟 | A3 棟 | A5 棟 | B1 棟 | B2 棟 | B3 棟 | B5 棟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 31.3 萬/坪1,156 萬・37 坪A1-13F號 24/08/20 | 30.8 萬/坪1,135 萬・36.9 坪A2-13F號 24/08/14 | 32.6 萬/坪888 萬・27.3 坪A3-13F號 24/08/14 | 33.1 萬/坪901 萬・27.3 坪A5-13F號 24/09/25 | 31.2 萬/坪1,154 萬・37 坪B1-13F號 24/08/28 | 30.7 萬/坪1,133 萬・36.9 坪B2-13F號 24/09/25 | 32.6 萬/坪888 萬・27.3 坪B3-13F號 24/10/09 | 33.1 萬/坪901 萬・27.3 坪B5-13F號 24/11/08 |
| 11F | 34.0 萬/坪1,258 萬・37 坪A1-11F號 25/04/02 | 35.8 萬/坪976 萬・27.3 坪A5-11F號 24/11/08 | 33.5 萬/坪1,236 萬・36.9 坪B2-11F號 25/04/10 | 35.8 萬/坪976 萬・27.3 坪B5-11F號 24/11/08 | ||||
| 10F | 34.4 萬/坪1,272 萬・37 坪B1-10F號 25/05/14 | |||||||
| 9F | 35.9 萬/坪978 萬・27.3 坪A3-09F號 24/11/08 | 36.4 萬/坪992 萬・27.3 坪A5-09F號 24/11/20 | 34.2 萬/坪1,265 萬・37 坪B1-09F號 25/01/21 | |||||
| 8F | 35.4 萬/坪965 萬・27.3 坪A3-08F號 25/10/09 | 36.1 萬/坪984 萬・27.3 坪B5-08F號 25/03/19 | ||||||
| 7F | 35.2 萬/坪958 萬・27.3 坪A5-07F號 25/12/10 | |||||||
| 6F | 33.4 萬/坪1,232 萬・36.9 坪A2-06F號 24/11/08 | 33.4 萬/坪1,232 萬・36.9 坪B2-06F號 24/11/08 | 35.0 萬/坪954 萬・27.3 坪B3-06F號 24/11/20 | 35.5 萬/坪968 萬・27.3 坪B5-06F號 24/12/18 | ||||
| 5F | 31.8 萬/坪1,175 萬・37 坪A1-05F號 24/08/28 | 31.3 萬/坪1,153 萬・36.9 坪A2-05F號 24/08/20 | 32.8 萬/坪893 萬・27.3 坪A3-05F號 24/11/08 | 33.3 萬/坪907 萬・27.3 坪A5-05F號 24/11/08 | 31.8 萬/坪1,175 萬・37 坪B1-05F號 24/09/25 | 31.3 萬/坪1,153 萬・36.9 坪B2-05F號 24/08/28 | 32.8 萬/坪893 萬・27.3 坪B3-05F號 24/09/20 | 33.3 萬/坪907 萬・27.3 坪B5-05F號 24/09/12 |
| 4F | 31.3 萬/坪1,156 萬・37 坪A1-04F號 24/08/14 | 30.8 萬/坪1,135 萬・36.9 坪A2-04F號 24/09/30 | 32.4 萬/坪882 萬・27.3 坪A3-04F號 24/10/16 | 32.9 萬/坪896 萬・27.3 坪A5-04F號 24/09/04 | 31.3 萬/坪1,156 萬・37 坪B1-04F號 24/10/09 | 30.8 萬/坪1,135 萬・36.9 坪B2-04F號 24/08/14 | 32.4 萬/坪882 萬・27.3 坪B3-04F號 24/11/07 | 32.9 萬/坪896 萬・27.3 坪B5-04F號 24/11/08 |
| 3F | 31.5 萬/坪1,163 萬・37 坪A1-03F號 24/10/16 | 31.0 萬/坪1,142 萬・36.9 坪A2-03F號 24/09/04 | 32.6 萬/坪888 萬・27.3 坪A3-03F號 24/11/08 | 33.1 萬/坪901 萬・27.3 坪A5-03F號 24/09/30 | 31.5 萬/坪1,163 萬・37 坪B1-03F號 24/09/12 | 31.0 萬/坪1,142 萬・36.9 坪B2-03F號 24/09/04 | 32.6 萬/坪888 萬・27.3 坪B3-03F號 24/09/20 | 33.1 萬/坪901 萬・27.3 坪B5-03F號 24/11/08 |
| 2F | 30.4 萬/坪1,123 萬・37 坪A1-02F號 24/09/12 | 31.6 萬/坪1,165 萬・36.9 坪A2-02F號 24/10/23 | 31.7 萬/坪863 萬・27.3 坪A3-02F號 24/08/20 | 32.2 萬/坪877 萬・27.3 坪A5-02F號 24/10/30 | 30.4 萬/坪1,123 萬・37 坪B1-02F號 24/09/20 | 31.6 萬/坪1,165 萬・36.9 坪B2-02F號 24/11/07 | 31.7 萬/坪863 萬・27.3 坪B3-02F號 24/10/30 | 32.2 萬/坪877 萬・27.3 坪B5-02F號 24/10/23 |
低於中位 8% 以上接近中位高於中位 12% 以上已解約只有已登錄的成交戶;空格不代表沒賣。
Floor premium
樓層與單價
每個點是一戶成交。同一社區裡高樓層通常較貴,但視野、車位計價方式與成交年份都會影響;看不出趨勢時多半是年份不同。
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 32.3 | — | — |
| 2025 | 7 | 34.4 | 7 | 34.4 |
| 2024 | 49 | 32.2 | 48 | 32.3 |
Transactions
中古成交史
59 筆實價登錄交易,依成交日由新到舊。點欄位標題可排序;單價與總價都不含車位。
| 成交日 | 門牌 | 樓層(F) | 坪數(坪) | 主建物(坪) | 單價(萬/坪) | 總價(萬) | 格局 | 車位 | 屋齡(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 八德路二段148號十一樓之3 | 11 | 27.3 | 16.5 | 33.9 | 925 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 165 萬 | 1 |
| 2026-06-25 | 八德路二段148號八樓之1 | 8 | 37.0 | 21.2 | 32.2 | 1,190 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 155 萬 | 1 |
| 2026-03-02 | 八德路二段150號七樓之2 | 7 | 36.9 | 21.2 | 32.3 | 1,192 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 158 萬 | 1 |
| 2025-12-10 | 八德路二段148號七樓之5 | 7 | 27.3 | 16.5 | 35.2 | 958 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 150 萬 | 0 |
| 2025-10-09 | 八德路二段148號八樓之3 | 8 | 27.3 | 16.5 | 35.4 | 965 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 165 萬 | 0 |
| 2025-05-14 | 八德路二段150號十樓之1 | 10 | 37.0 | 21.2 | 34.4 | 1,272 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 170 萬 | 0 |
| 2025-04-10 | 八德路二段150號十一樓之2 | 11 | 36.9 | 21.2 | 33.5 | 1,236 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 175 萬 | 0 |
| 2025-04-02 | 八德路二段148號十一樓之1 | 11 | 37.0 | 21.2 | 34.0 | 1,258 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160 萬 | 0 |
| 2025-03-19 | 八德路二段150號八樓之5 | 8 | 27.3 | 16.5 | 36.1 | 984 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 160 萬 | 0 |
| 2025-01-21 | 八德路二段150號九樓之1 | 9 | 37.0 | 21.2 | 34.2 | 1,265 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 165 萬 | 0 |
| 2024-12-18 | 八德路二段150號六樓之5 | 6 | 27.3 | 16.5 | 35.5 | 968 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 160 萬 | — |
| 2024-11-20 | 八德路二段150號六樓之3 | 6 | 27.3 | 16.5 | 35.0 | 954 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 80 萬 | — |
| 2024-11-20 | 八德路二段148號九樓之5 | 9 | 27.3 | 16.5 | 36.4 | 992 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 80 萬 | — |
| 2024-11-08 | 八德路二段148號五樓之5 | 5 | 27.3 | 16.5 | 33.3 | 907 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 95 萬 | — |
| 2024-11-08 | 八德路二段150號六樓之2 | 6 | 36.9 | 21.2 | 33.4 | 1,232 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150 萬 | — |
| 2024-11-08 | 八德路二段150號三樓之5 | 3 | 27.3 | 16.5 | 33.1 | 901 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 50 萬 | — |
| 2024-11-08 | 八德路二段150號十一樓之5 | 11 | 27.3 | 16.5 | 35.8 | 976 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 150 萬 | — |
| 2024-11-08 | 八德路二段150號十三樓之5 | 13 | 27.3 | 16.5 | 33.1 | 901 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 80 萬 | — |
| 2024-11-08 | 八德路二段148號九樓之3 | 9 | 27.3 | 16.5 | 35.9 | 978 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 150 萬 | — |
| 2024-11-08 | 八德路二段148號六樓之1 | 6 | 37.0 | 21.2 | 32.0 | 1,182 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150 萬 | — |
| 2024-11-08 | 八德路二段148號三樓之3 | 3 | 27.3 | 16.5 | 32.6 | 888 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 45 萬 | — |
| 2024-11-08 | 八德路二段148號十一樓之5 | 11 | 27.3 | 16.5 | 35.8 | 976 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 165 萬 | — |
| 2024-11-08 | 八德路二段150號四樓之5 | 4 | 27.3 | 16.5 | 32.9 | 896 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 45 萬 | — |
| 2024-11-08 | 八德路二段148號六樓之2 | 6 | 36.9 | 21.2 | 33.4 | 1,232 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 80 萬 | — |
| 2024-11-08 | 八德路二段148號五樓之3 | 5 | 27.3 | 16.5 | 32.8 | 893 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 95 萬 | — |
| 2024-11-07 | 八德路二段150號二樓之2 | 2 | 36.9 | 21.2 | 31.6 | 1,165 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160 萬 | — |
| 2024-11-07 | 八德路二段150號四樓之3 | 4 | 27.3 | 16.5 | 32.4 | 882 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 45 萬 | — |
| 2024-10-30 | 八德路二段148號二樓之5 | 2 | 27.3 | 16.5 | 32.2 | 877 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 45 萬 | — |
| 2024-10-30 | 八德路二段150號二樓之3 | 2 | 27.3 | 16.5 | 31.7 | 863 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 45 萬 | — |
| 2024-10-23 | 八德路二段148號二樓之2 | 2 | 36.9 | 21.2 | 31.6 | 1,165 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 165 萬 | — |
| 2024-10-23 | 八德路二段150號二樓之5 | 2 | 27.3 | 16.5 | 32.2 | 877 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 45 萬 | — |
| 2024-10-16 | 八德路二段148號三樓之1 | 3 | 37.0 | 21.2 | 31.5 | 1,163 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 165 萬 | — |
| 2024-10-16 | 八德路二段148號四樓之3 | 4 | 27.3 | 16.5 | 32.4 | 882 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 45 萬 | — |
| 2024-10-09 | 八德路二段150號四樓之1 | 4 | 37.0 | 21.2 | 31.3 | 1,156 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 165 萬 | — |
| 2024-10-09 | 八德路二段150號十三樓之3 | 13 | 27.3 | 16.5 | 32.6 | 888 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 80 萬 | — |
| 2024-09-30 | 八德路二段148號四樓之2 | 4 | 36.9 | 21.2 | 30.8 | 1,135 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150 萬 | — |
| 2024-09-30 | 八德路二段148號三樓之5 | 3 | 27.3 | 16.5 | 33.1 | 901 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 45 萬 | — |
| 2024-09-25 | 八德路二段148號十三樓之5 | 13 | 27.3 | 16.5 | 33.1 | 901 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 95 萬 | — |
| 2024-09-25 | 八德路二段150號五樓之1 | 5 | 37.0 | 21.2 | 31.8 | 1,175 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150 萬 | — |
| 2024-09-25 | 八德路二段150號十三樓之2 | 13 | 36.9 | 21.2 | 30.7 | 1,133 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 155 萬 | — |
| 2024-09-20 | 八德路二段150號二樓之1 | 2 | 37.0 | 21.2 | 30.4 | 1,123 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 155 萬 | — |
| 2024-09-20 | 八德路二段150號五樓之3 | 5 | 27.3 | 16.5 | 32.8 | 893 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 80 萬 | — |
| 2024-09-20 | 八德路二段150號三樓之3 | 3 | 27.3 | 16.5 | 32.6 | 888 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 45 萬 | — |
| 2024-09-12 | 八德路二段148號二樓之1 | 2 | 37.0 | 21.2 | 30.4 | 1,123 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 155 萬 | — |
| 2024-09-12 | 八德路二段150號五樓之5 | 5 | 27.3 | 16.5 | 33.3 | 907 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 85 萬 | — |
| 2024-09-12 | 八德路二段150號三樓之1 | 3 | 37.0 | 21.2 | 31.5 | 1,163 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150 萬 | — |
| 2024-09-04 | 八德路二段148號三樓之2 | 3 | 36.9 | 21.2 | 30.9 | 1,142 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150 萬 | — |
| 2024-09-04 | 八德路二段148號四樓之5 | 4 | 27.3 | 16.5 | 32.9 | 896 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 80 萬 | — |
| 2024-09-04 | 八德路二段150號三樓之2 | 3 | 36.9 | 21.2 | 30.9 | 1,142 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150 萬 | — |
| 2024-08-28 | 八德路二段150號十三樓之1 | 13 | 37.0 | 21.2 | 31.2 | 1,154 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160 萬 | — |
| 2024-08-28 | 八德路二段150號五樓之2 | 5 | 36.9 | 21.2 | 31.2 | 1,153 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 165 萬 | — |
| 2024-08-28 | 八德路二段148號五樓之1 | 5 | 37.0 | 21.2 | 31.8 | 1,175 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 155 萬 | — |
| 2024-08-20 | 八德路二段148號十三樓之1 | 13 | 37.0 | 21.2 | 31.3 | 1,156 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 155 萬 | — |
| 2024-08-20 | 八德路二段148號五樓之2 | 5 | 36.9 | 21.2 | 31.2 | 1,153 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160 萬 | — |
| 2024-08-20 | 八德路二段148號二樓之3 | 2 | 27.3 | 16.5 | 31.7 | 863 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 45 萬 | — |
| 2024-08-14 | 八德路二段148號四樓之1 | 4 | 37.0 | 21.2 | 31.3 | 1,156 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 165 萬 | — |
| 2024-08-14 | 八德路二段148號十三樓之3 | 13 | 27.3 | 16.5 | 32.6 | 888 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 80 萬 | — |
| 2024-08-14 | 八德路二段150號四樓之2 | 4 | 36.9 | 21.2 | 30.8 | 1,135 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150 萬 | — |
| 2024-08-14 | 八德路二段148號十三樓之2 | 13 | 36.9 | 21.2 | 30.8 | 1,135 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150 萬 | — |
Nearby