切換行政區:新竹縣其他 12 區、鄰近 3 區 ▾
新竹縣湖口鄉中古住宅中位單價 26.9 萬/坪(年增 -6.1%、三年年化 +3.8%),近四季成交 551 件(-31.2%),租金報酬率 3.63%,人口三年 +4.6%。訊號:低估區。含 194 條路段與 88 個預售建案的行情。
- 中位單價
- 26.9 萬/坪
- 年增 -6.1%
- 近四季件數
- 551
- 年增 -31.2%
- 量/五年均
- 0.35×
- 近四季 ÷ 五年平均
- 預售占比
- 31%
- 預售溢價 35%
- 租金報酬率
- 3.63%
- 813 元/坪/月
- 相對縣市
- 0.75×
- 新竹縣 36.0 萬
統計基準 2025 Q3 – 2026 Q2;件數為中古住宅買賣(不含預售、土地、車位與非市場交易)。
Verdict
低估區
價格漲得比較慢,和哪些條件有關?
- 租金報酬率 3.63%,在全台前 20%
- 人口三年 +4.6%,沒有流失
- 週轉率每千人 6.5 件,不低於全台中位
- 近四季成交量只有五年平均的 35%
- 預售屋比中古屋貴 35%
與縣市、全國比較
| 指標 | 湖口鄉 | 新竹縣 | 全國 |
|---|---|---|---|
| 中位單價(萬/坪) | 26.9 | 36.0 | 35.9 |
| 價格年增 | -6.1% | +2.2% | +0.8% |
| 三年年化 | +3.8% | +3.8% | — |
| 成交量年增 | -31.2% | -26.4% | -26.3% |
| 量/五年均 | 0.35× | 0.33× | — |
| 預售占比 | 31% | 29% | 24% |
| 預售溢價 | 35% | 33% | — |
| 預售解約率 | 0.4% | 0.1% | — |
| 租金報酬率 | 3.63% | 2.72% | 2.67% |
| 人口三年變化 | +4.6% | +2.9% | — |
| 週轉率(件/千人) | 6.5 | 4.5 | — |
| 換手率(%/年) | 1.55% | 1.12% | — |
| 五年換手率(%/年) | 4.47% | 3.41% | — |
| 新屋占存量(%) | 5.02% | 3.11% | — |
| 中位屋齡(年) | 8 | 11 | — |
| 中位坪數 | 32.8 | 37.0 | — |
| 中位總價(萬) | 875 | 1,378 | — |
Map
地圖與周邊
底色是各行政區近四季中位單價(含鄰縣市的區);細線是村里界。圓點是路段,大小=近四季件數、顏色=相對本區中位單價;菱形是近四季有成交的預售建案。點路段跳到下方表格。滾輪可以放大;按「街道底圖」換成 OpenStreetMap 的真實街道,建案與有精確座標的社區會標在上面。
在外部地圖看這一區
本站不載入地圖圖磚;要看學校、公園、道路與周邊設施,用下面的連結開外部地圖(另開新視窗)。路段與建案表每一列也有自己的地圖連結。
鄰近行政區
- 竹北市中性52.5 萬-9.0%
- 桃園楊梅區中性22.8 萬-5.0%
- 新竹北區中性33.7 萬-6.3%
- 新豐鄉中性26.5 萬-14.0%
- 桃園新屋區中性23.5 萬-7.8%
- 新埔鎮中性36.6 萬-8.9%
- 關西鎮樣本不足18.0 萬-30.9%
- 湖口鄉(本區)26.9 萬-6.1%
單價|價格年增|近四季件數,依件數排序。
Trend
價量走勢
虛線是所在縣市,用來看這一區是領先還是落後。斜線區域的季資料仍在補登。切換期間看不同尺度的變化。
中古住宅中位單價(萬元/坪)
成交件數:中古+預售(季)
中古住宅中位單價(萬元/坪)
成交件數:中古+預售(季)
中古住宅中位單價(萬元/坪)
成交件數:中古+預售(季)
中古住宅中位單價(萬元/坪)
成交件數:中古+預售(季)
預售 vs 中古中位單價(萬元/坪,十年)
中位屋齡與坪數(近四季)
- 中位屋齡
- 8 年
- 中位坪數
- 32.8 坪
- 中位總價
- 875 萬
- 租賃樣本
- 10 件
屋齡與坪數會影響單價:屋齡老、坪數小的區單價自然不同,比較時請看同一區自己的時間序列。
Timeline
逐年變化
每一年的中古成交件數與以件數加權的中位單價、預售件數與中位單價、整層住家中位租金。含補登中的季的年份以斜體標示。
| 年 | 中古件數(件) | 中位單價(萬/坪) | 年增(%) | 預售件數(件) | 預售中位單價(萬/坪) | 中位租金(元/坪/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 560 | 12.5 | +19.0% | 0 | — | — |
| 2016 | 488 | 13.3 | +6.4% | 0 | — | — |
| 2017 | 737 | 14.2 | +6.8% | 0 | — | — |
| 2018 | 1,220 | 15.9 | +12.0% | 31 | 16.3 | — |
| 2019 | 1,321 | 16.1 | +1.3% | 118 | 16.1 | — |
| 2020 | 1,916 | 16.5 | +2.5% | 103 | 17.7 | — |
| 2021 | 2,141 | 17.4 | +5.5% | 466 | 18.4 | — |
| 2022 | 1,638 | 21.7 | +24.7% | 505 | 24.1 | — |
| 2023 | 1,514 | 25.7 | +18.4% | 548 | 30.8 | 738 |
| 2024 | 1,289 | 29.7 | +15.6% | 845 | 33.5 | — |
| 2025 | 589 | 27.3 | -8.1% | 304 | 37.3 | 1,010 |
| 2026(補登中) | 312 | 26.5 | -2.9% | 128 | 33.4 | 791 |
By type
依建物型態
大樓、華廈、公寓、透天各自的價量。同一區裡型態之間的價差常常比區與區之間還大;少於 3 件的季不畫線。
各型態中位單價(萬元/坪,十年)
各型態中古成交件數(季,十年)
| 建物型態 | 近四季件數(件) | 占比(%) | 量年增(%) | 中位單價(萬/坪) | 25–75 分位(萬/坪) | 價格年增(%) | 三年年化(%/年) | 相對本區(倍) | 中位總價(萬) | 坪數(坪) | 屋齡(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華廈(10 層以下有電梯) | 219 | 40% | -26.3% | 26.8 | 21.0–31.5 | +1.1% | +6.6% | 1.00× | 650 | 26.0 | 10 |
| 透天厝 | 181 | 33% | -41.6% | 25.7 | 20.1–31.6 | -10.8% | +3.2% | 0.96× | 1,385 | 52.3 | 13 |
| 住宅大樓(11 層以上) | 108 | 20% | -29.9% | 34.0 | 25.9–38.3 | +2.7% | +8.3% | 1.26× | 1,063 | 35.8 | 1 |
| 公寓(5 層以下無電梯) | 43 | 8% | +7.5% | 16.4 | 13.7–25.0 | -18.8% | +4.4% | 0.61× | 544 | 29.4 | 26 |
型態依實價登錄「建物型態」欄位:住宅大樓(11 層以上)、華廈(10 層以下有電梯)、公寓(5 層以下無電梯)、透天厝、套房。
Roads
路段行情
以「路名+段」彙整(不含巷弄號),近四季至少 3 件才給價格。想知道某條路的價位在本區的哪個位置,看「相對本區」;想看周邊,點「地圖」。
共 194 條路段;預設依近四季件數排序,點欄位標題可改排序。
| 路段 | 型態 | 近四季件數(件) | 中位單價(萬/坪) | 價格年增(%) | 三年年化(%/年) | 相對本區(倍) | 中位總價(萬) | 坪數(坪) | 屋齡(年) | 全期件數(件) | 年度走勢 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山二街 | 華廈 | 43 | 38.4 | -6.8% | — | 1.43× | 1,076 | 25.9 | 0 | 112 | Google · OSM | |
| 德興路 | 透天 | 15 | 24.9 | +31.1% | +15.2% | 0.93× | 880 | 38.8 | 12 | 297 | Google · OSM | |
| 八德路一段 | 透天 | 15 | 31.7 | +78.1% | +22.1% | 1.18× | 537 | 20.5 | 0 | 54 | Google · OSM | |
| 中山路一段 | 大樓 | 14 | 35.2 | -7.6% | +10.9% | 1.31× | 1,229 | 36.3 | 6 | 628 | Google · OSM | |
| 明德街 | 大樓 | 14 | 27.7 | -19.7% | +19.8% | 1.03× | 902 | 35.4 | 11 | 510 | Google · OSM | |
| 成功路 | 透天 | 14 | 27.1 | -18.9% | +15.3% | 1.01× | 1,595 | 59.9 | 1 | 190 | Google · OSM | |
| 吉祥街 | 華廈 | 11 | 25.6 | +3.6% | +2.3% | 0.95× | 625 | 25.1 | 10 | 210 | Google · OSM | |
| 八德路二段 | 透天 | 11 | 22.3 | -31.6% | +14.9% | 0.83× | 960 | 36.9 | 25 | 129 | Google · OSM | |
| 新興路 | 透天 | 10 | 29.6 | -9.2% | +8.9% | 1.10× | 1,002 | 33.6 | 19 | 215 | Google · OSM | |
| 中山路三段 | 華廈 | 9 | 12.5 | -12.0% | +0.5% | 0.46× | 550 | 40.9 | 23 | 252 | Google · OSM | |
| 國強街 | 透天 | 9 | 25.5 | -1.2% | +10.7% | 0.95× | 915 | 36.9 | 1 | 110 | Google · OSM | |
| 大勇路 | 華廈 | 8 | 27.0 | +21.1% | +15.1% | 1.00× | 560 | 21.3 | 20 | 360 | Google · OSM | |
| 大智路 | 華廈 | 8 | 28.5 | +11.3% | +9.9% | 1.06× | 680 | 27.4 | 11 | 314 | Google · OSM | |
| 蘭州街 | 華廈 | 8 | 23.2 | -15.3% | +9.2% | 0.86× | 788 | 30.3 | 20 | 193 | Google · OSM | |
| 興華街 | 華廈 | 8 | 20.9 | -19.6% | — | 0.78× | 1,550 | 72.5 | 21 | 159 | ||
| 達生六街 | 透天 | 8 | 51.8 | — | +26.0% | 1.93× | 1,491 | 29.3 | 0 | 52 | Google · OSM | |
| 嘉興路一段 | 透天 | 7 | 32.1 | -13.2% | +2.7% | 1.19× | 1,188 | 37.7 | 5 | 464 | Google · OSM | |
| 達生八街 | 華廈 | 7 | 34.1 | -5.3% | +3.8% | 1.27× | 1,033 | 29.3 | 1 | 317 | Google · OSM | |
| 松江二街 | 華廈 | 7 | 22.4 | -32.5% | +10.7% | 0.83× | 468 | 22.9 | 25 | 101 | Google · OSM | |
| 新湖路 | 透天 | 6 | 27.0 | +25.0% | +9.3% | 1.00× | 1,196 | 41.9 | 4 | 265 | Google · OSM | |
| 中平路一段 | 透天 | 6 | 15.7 | -18.2% | +2.0% | 0.58× | 760 | 43.3 | 30 | 213 | Google · OSM | |
| 達生二街 | 大樓 | 6 | 46.8 | +3.3% | +16.9% | 1.74× | 2,290 | 47.9 | 1 | 174 | Google · OSM | |
| 龍江街 | 華廈 | 6 | 17.3 | -22.4% | +6.1% | 0.64× | 535 | 26.8 | 19 | 169 | Google · OSM | |
| 千禧路 | 公寓 | 6 | 11.3 | -45.4% | -0.6% | 0.42× | 398 | 33.0 | 26 | 155 | Google · OSM | |
| 中山路二段 | 透天 | 6 | 21.9 | -18.3% | +1.1% | 0.81× | 980 | 47.1 | 11 | 134 | Google · OSM | |
| 國光街 | 華廈 | 6 | 17.1 | — | +0.8% | 0.64× | 558 | 31.3 | 32 | 101 | Google · OSM | |
| 松江三街 | 華廈 | 6 | 20.0 | — | — | 0.74× | 626 | 31.7 | 27 | 49 | Google · OSM | |
| 長富路二段 | 透天 | 6 | 28.0 | +1.4% | — | 1.04× | 977 | 35.1 | 1 | 47 | Google · OSM | |
| 長富路一段 | 透天 | 6 | 28.7 | — | — | 1.07× | 739 | 25.7 | 1 | 35 | Google · OSM | |
| 吳厝路 | 華廈 | 5 | 25.5 | -11.8% | +1.6% | 0.95× | 705 | 24.6 | 6 | 199 | Google · OSM | |
| 新生路 | 華廈 | 5 | 29.6 | -6.3% | +12.5% | 1.10× | 700 | 22.9 | 9 | 182 | Google · OSM | |
| 中正二路 | 大樓 | 5 | 36.3 | -13.2% | +4.3% | 1.35× | 1,518 | 57.7 | 1 | 158 | Google · OSM | |
| 中興街 | 大樓 | 5 | 28.6 | +2.5% | +2.3% | 1.06× | 1,105 | 38.0 | 1 | 149 | Google · OSM | |
| 安宅一街 | 華廈 | 5 | 24.7 | — | +16.1% | 0.92× | 725 | 29.5 | 34 | 129 | Google · OSM | |
| 蘭州四街 | 華廈 | 5 | 24.7 | +2.9% | +8.9% | 0.92× | 420 | 18.9 | 32 | 88 | Google · OSM | |
| 汀州街 | 華廈 | 5 | 21.6 | — | +4.9% | 0.80× | 675 | 31.2 | 21 | 76 | Google · OSM | |
| 中正五街 | 透天 | 5 | 44.1 | — | +14.3% | 1.64× | 2,800 | 63.6 | 1 | 51 | Google · OSM | |
| 天津四街 | 華廈 | 5 | 32.5 | — | — | 1.21× | 678 | 20.0 | 8 | 48 | Google · OSM | |
| 中美東路 | 華廈 | 5 | 32.3 | +20.1% | — | 1.20× | 950 | 29.4 | 1 | 18 | Google · OSM | |
| 光復東路 | 華廈 | 4 | 24.9 | -9.5% | +3.7% | 0.93× | 963 | 35.5 | 18 | 183 | Google · OSM | |
| 信昌六街 | 透天 | 4 | 29.1 | +7.4% | +8.5% | 1.08× | 1,460 | 56.7 | 6 | 154 | Google · OSM | |
| 勝利路二段 | 透天 | 4 | 27.8 | +33.7% | +16.5% | 1.03× | 625 | 27.5 | — | 135 | Google · OSM | |
| 信義街 | 華廈 | 4 | 26.0 | — | -1.1% | 0.97× | 746 | 28.6 | 31 | 107 | Google · OSM | |
| 仁樂路 | 華廈 | 4 | 23.8 | -8.5% | +4.9% | 0.88× | 422 | 24.8 | 33 | 104 | Google · OSM | |
| 中山五街 | 華廈 | 4 | 39.5 | — | +9.5% | 1.47× | 2,058 | 50.5 | 4 | 100 | Google · OSM | |
| 廣興街 | 華廈 | 4 | 17.7 | -16.9% | +1.8% | 0.66× | 520 | 29.4 | 27 | 86 | Google · OSM | |
| 民享街 | 華廈 | 4 | 26.5 | -8.0% | +7.6% | 0.99× | 550 | 20.5 | 12 | 80 | Google · OSM | |
| 三元路二段 | 華廈 | 4 | 16.1 | — | -6.5% | 0.60× | 365 | 25.6 | 38 | 78 | Google · OSM | |
| 新化街 | 華廈 | 4 | 30.2 | — | +1.4% | 1.12× | 759 | 24.9 | 10 | 66 | Google · OSM | |
| 山葉路 | 華廈 | 4 | 15.7 | -17.4% | — | 0.58× | 145 | 8.0 | 20 | 44 | Google · OSM | |
| 國華街 | 透天 | 4 | 18.7 | — | 0.0% | 0.70× | 575 | 30.3 | — | 36 | Google · OSM | |
| 明豐路 | 華廈 | 3 | 34.6 | -1.1% | — | 1.29× | 970 | 26.8 | 3 | 99 | Google · OSM | |
| 吉安街 | 透天 | 3 | 30.5 | +8.9% | +18.3% | 1.13× | 1,000 | 34.1 | 6 | 98 | Google · OSM | |
| 民生街 | 透天 | 3 | 25.6 | -11.4% | +22.3% | 0.95× | 830 | 37.5 | 36 | 97 | Google · OSM | |
| 鐵騎路 | 華廈 | 3 | 21.5 | -22.4% | -0.3% | 0.80× | 545 | 35.0 | 11 | 96 | Google · OSM | |
| 東楊路 | 透天 | 3 | 25.8 | — | +6.6% | 0.96× | 1,300 | 50.5 | 4 | 86 | Google · OSM | |
| 湖中路 | 透天 | 3 | 18.9 | — | +3.0% | 0.70× | 1,780 | 59.5 | 28 | 70 | Google · OSM | |
| 中正路二段 | 透天 | 3 | 33.6 | — | +12.8% | 1.25× | 1,370 | 40.8 | — | 62 | Google · OSM | |
| 中山一街 | 透天 | 3 | 36.9 | — | — | 1.37× | 2,200 | 58.4 | 5 | 60 | Google · OSM | |
| 仁愛路 | 華廈 | 3 | 29.0 | — | +19.5% | 1.08× | 850 | 29.3 | — | 52 | Google · OSM | |
| 蘭州三街 | 華廈 | 3 | 28.5 | — | +7.1% | 1.06× | 520 | 17.9 | 6 | 43 | Google · OSM | |
| 鳳凰三街 | 公寓 | 3 | 20.3 | — | — | 0.75× | 443 | 23.6 | — | 31 | Google · OSM | |
| 維東一街 | 透天 | 3 | 31.7 | — | — | 1.18× | 1,700 | 53.0 | 1 | 13 | Google · OSM | |
| 達生路 | 大樓 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 122 | Google · OSM | |
| 信興路 | 華廈 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 100 | Google · OSM | |
| 興安街 | 華廈 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 94 | ||
| 新生三路 | 華廈 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 77 | Google · OSM | |
| 錦州三街 | 華廈 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 75 | Google · OSM | |
| 信昌一街 | 透天 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 75 | Google · OSM | |
| 民族街 | 透天 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 59 | Google · OSM | |
| 信昌八街 | 透天 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 52 | Google · OSM | |
| 美城路 | 透天 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 51 | Google · OSM | |
| 中美路 | 華廈 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 48 | Google · OSM | |
| 三民二路 | 透天 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 48 | Google · OSM | |
| 仁興路 | 透天 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 46 | Google · OSM | |
| 錦州二街 | 華廈 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 45 | Google · OSM | |
| 安宅五街 | 華廈 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 43 | Google · OSM | |
| 三明街 | 透天 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 26 | Google · OSM | |
| 永順街 | 華廈 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | Google · OSM | |
| 維東八街 | 透天 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | Google · OSM | |
| 學府街 | 透天 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | Google · OSM |
| 貴州街 | 大樓 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 227 | Google · OSM | |
| 中正路三段 | 華廈 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 179 | Google · OSM | |
| 榮光一路 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 134 | Google · OSM | |
| 松江一街 | 華廈 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 96 | Google · OSM | |
| 維東六街 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 94 | Google · OSM | |
| 信昌二街 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 88 | Google · OSM | |
| 信湖路 | 華廈 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 76 | Google · OSM | |
| 信昌五街 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 62 | Google · OSM | |
| 蘭州一街 | 華廈 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 58 | Google · OSM | |
| 長嶺路 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 57 | Google · OSM | |
| 安宅八街 | 華廈 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 51 | Google · OSM | |
| 維東十六街 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 48 | Google · OSM | |
| 明賢路 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 44 | Google · OSM | |
| 國泰街 | 華廈 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 44 | Google · OSM | |
| 東成街 | 華廈 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 43 | Google · OSM | |
| 光明街 | 華廈 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 43 | Google · OSM | |
| 介壽街 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 42 | Google · OSM | |
| 民善路 | 華廈 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 40 | Google · OSM | |
| 文化路 | 華廈 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 40 | Google · OSM | |
| 中興四 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 36 | Google · OSM | |
| 中正七街 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 35 | Google · OSM | |
| 中成路 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 32 | Google · OSM | |
| 國慶街 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Google · OSM | |
| 達生七街 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Google · OSM | |
| 天津二街 | 公寓 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | Google · OSM | |
| 天津五街 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 26 | Google · OSM | |
| 安宅四街 | 公寓 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | Google · OSM | |
| 長興路 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | Google · OSM | |
| 安宅六街 | 華廈 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 21 | Google · OSM | |
| 健康街 | 華廈 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 21 | Google · OSM | |
| 天津一街 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | Google · OSM | |
| 榮光路 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | Google · OSM | |
| 長威二街 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | Google · OSM | |
| 三民一路 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | Google · OSM | |
| 明新街 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | Google · OSM | |
| 明科街 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | ||
| 長安路 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | Google · OSM | |
| 長威一街 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | Google · OSM | |
| 中美西路 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | Google · OSM |
| 中正路一段 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | Google · OSM | |
| 信德路 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | Google · OSM |
| 吉安二 | 透天 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | Google · OSM |
| 達生五路 | 大樓 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 126 | Google · OSM | |
| 維東二街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 122 | Google · OSM | |
| 蘭州二街 | 華廈 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 112 | Google · OSM | |
| 維東路 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 77 | Google · OSM | |
| 溪北街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 68 | Google · OSM | |
| 信昌七街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 67 | Google · OSM | |
| 信昌三街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 60 | Google · OSM | |
| 錦州一街 | 華廈 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 57 | Google · OSM | |
| 力行街 | 華廈 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 54 | Google · OSM | |
| 乾興路 | 華廈 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 41 | Google · OSM | |
| 信全街 | 華廈 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 37 | Google · OSM | |
| 安宅九街 | 華廈 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 35 | Google · OSM | |
| 安宅十街 | 華廈 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 35 | Google · OSM | |
| 中平路二段 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 34 | Google · OSM | |
| 成德路 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Google · OSM | |
| 維東五街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Google · OSM | |
| 新生二路 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | Google · OSM | |
| 安宅三街 | 華廈 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 29 | Google · OSM | |
| 永安街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 28 | Google · OSM | |
| 溪南一街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 28 | Google · OSM | |
| 信昌九街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 28 | Google · OSM | |
| 三民南路 | 華廈 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 27 | Google · OSM | |
| 瑞安街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 27 | Google · OSM | |
| 達生九街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 27 | Google · OSM | |
| 新生一路 | 華廈 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | Google · OSM | |
| 中正六街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | Google · OSM | |
| 光華路 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 21 | Google · OSM | |
| 忠義路二段 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | Google · OSM | |
| 三元路一段 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | Google · OSM | |
| 吉利二街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | Google · OSM | |
| 德豐路 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | Google · OSM | |
| 維東三路 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | Google · OSM | |
| 天津三街 | 華廈 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | Google · OSM | |
| 中興二 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | Google · OSM | |
| 民富街 | 華廈 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | Google · OSM | |
| 德興北路 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | Google · OSM | |
| 吉利一街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | Google · OSM | |
| 龍安街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | Google · OSM | |
| 溪南二街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 13 | Google · OSM | |
| 祥喜路 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | Google · OSM | |
| 湖口老街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | Google · OSM | |
| 工業一路 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | Google · OSM | |
| 貴州三街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 11 | Google · OSM | |
| 中湖路 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 11 | Google · OSM | |
| 信昌街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 11 | Google · OSM | |
| 維東十二街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 11 | Google · OSM | |
| 民權街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | Google · OSM |
| 大湖路 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | Google · OSM | |
| 新義路 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | Google · OSM | |
| 達生三街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | Google · OSM |
| 中山三街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | Google · OSM | |
| 瑞祥街 | 華廈 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | Google · OSM | |
| 中正一街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | Google · OSM | |
| 長威三街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | Google · OSM |
| 鳳凰二街 | 公寓 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | Google · OSM |
| 貴州四街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | Google · OSM |
| 蘭州南街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | Google · OSM |
| 國光路 | 華廈 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | |
| 勝利路一段 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | Google · OSM | |
| 中興一 | 華廈 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | Google · OSM |
| 鳳凰四街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | Google · OSM |
| 成名街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | Google · OSM |
| 安宅七街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | Google · OSM |
| 工業二路 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | Google · OSM |
| 達生一街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | Google · OSM | |
| 八德路三段 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | Google · OSM |
| 吉安一 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | Google · OSM |
| 忠孝路 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | Google · OSM |
| 中正三街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | Google · OSM |
| 中興村 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | |
| 德興街 | 透天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — |
Presale
預售建案
實價登錄自 2021 年 7 月起提供建案名稱。每列是該建案登錄案件的統計,解約另計;「對中古溢價」用近四季(沒有就用全期)單價除以本區中古住宅中位單價。
共 88 個建案,近四季仍有成交的 23 個排在前面。
| 建案 | 訊號 | 路段 | 型態 | 登錄期間 | 建商 | 總戶數(戶) | 去化率(%) | 累計件數(件) | 解約率(%) | 中位單價(萬/坪) | 25–75 分位(萬/坪) | 中位總價(萬) | 坪數(坪) | 近四季件數(件) | 近四季單價(萬/坪) | 對中古溢價(%) | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
