春福BeTwin是預售中的大樓(14 層),位在新竹縣湖口鄉中湖路。預售已登錄 133 戶、中位 34.8 萬/坪,去化率至少 82%。社區訊號:高估區(50 分)。
- 地號:
- 番湖段0509-0000、番湖段0511-0000、番湖段0512-0000、番湖段0514-0000、番湖段0517-0000、番湖段0537-0000
- 社區代號:
番湖段0509-0000(後台命名用)
預售屋備查資料 內政部預售屋資訊及買賣定型化契約備查,申報 2023-11-09
- 建商(起造人):
- 春上建設有限公司
- 申報人:
- 春上建設有限公司
- 層棟戶數:
- 163 戶
- 建照:
- (111)府建字第00249號(01)(2022-05-26)
- 自售期間:
- 1121109~自完售止,銷售完畢日
- 代銷期間:
- —
- 使用分區:
- 特定農業區甲種建築用地
- 備查建案名稱:
- 春福BeTwin|湖口鄉靠近光華路、鄰中湖路、中湖路421巷
- 近四季中古
- —
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 全期中古
- —
- 相對本區
- 1.29×
- 湖口鄉 26.9 萬
- 中位總價
- —
- 近四季,不含車位
- 預售登錄
- 133 戶
- 解約 0,中位 34.8 萬
- 去化率
- 82%
- 133 ÷ 163 戶
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 預售已登錄 133 戶的中位總價約 1,066 萬(不含車位)。自備 20% 約 213 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 32,381 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 97,143 元。看資料 →
- 單價和湖口鄉整體比起來如何?
- 單價是湖口鄉中古住宅中位(26.9 萬/坪)的 1.29 倍,比中位高 29%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 預售登錄了多少戶?有沒有解約?
- 實價登錄已登錄 133 戶、解約 0 戶;備查總戶數 163 戶,去化率至少 82%(未登錄的成交不算)。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 30 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):超商 500 公尺內 1 家;超市/量販 1 公里內 5 家(最近 785 公尺)。看資料 →
房貸試算
預填預售已登錄 133 戶的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 213 萬
- 貸款金額
- 853 萬
- 每月本息
- 32,381 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 313 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 97,143 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:高估區
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 單價是湖口鄉中位的 1.29 倍,在重點區社區前 20%(≥ 0.87)
- 預售價格年增 +19.0%,比湖口鄉(-6.1%)快很多
- 五年換手率
- —
- 163 戶
- 量/五年均
- —
- 五年資料不足
- 社區價格年增
- —
- 湖口鄉 -6.1%
- 持有/短期轉手
- —
- 轉手次數不足
- 屋齡
- —
- 湖口鄉中位 8 年
Score
建案評分:79 分
實驗性的規則式評分:40 分起算,價格、去化、解約、動能、所在區訊號與人口各自加減。它整理的是資料,不是購買建議。
高分≥ 75 高分、50–74 中段、< 50 低分
計分規則 →- +4對本區中古溢價 +29%(15–35%)
- +12去化率至少 82%(133 ÷ 163 戶)
- +3133 戶登錄沒有解約
- +10所在的湖口鄉被標記為低估區
- +6湖口鄉人口三年 +4.6%(≥ +1%)
- +4湖口鄉租金報酬率 3.63%,在全台前 20%
- 0有預售屋備查資料(不計分):建商 春上建設有限公司、共 163 戶
- 0周邊機能分數 30
Amenities
周邊機能:30 分
以預售屋備查座標為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +10超商 500 公尺內 1 家
- +10超市/量販 1 公里內 5 家(最近 785 公尺)
- +10國中小 800 公尺內 2 所
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 2,835 | 新豐 | — | 1,500 |
| 超商 | 71 | 7-Eleven | 1 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 785 | 美廉社 | 5 | 1,000 |
| 公園 | 670 | — | — | 500 |
| 國中小 | 372 | 華興國小 | 2 | 800 |
| 幼兒園 | 834 | 張逸幼兒園 | — | 500 |
| 傳統市場 | 1,245 | 黃昏市場 | — | 800 |
| 診所 | 2,765 | 祐寧骨科 | — | 500 |
| 醫院 | 3 公里內無 | — | — | 2,000 |
| 圖書館 | 3 公里內無 | — | — | 1,000 |
| 大專院校 | 3 公里內無 | — | — | 2,000 |
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 133 戶(含解約 0 戶),備查總戶數 163 戶,去化率至少 82%。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | A1 棟 | A2 棟 | A3 棟 | A5 棟 | A6 棟 | A7 棟 | B1 棟 | B2 棟 | B3 棟 | B5 棟 | B6 棟 | B7 棟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14F | 38.6 萬/坪973 萬・25.2 坪A3棟14F號 24/05/03 | 38.6 萬/坪973 萬・25.2 坪A5棟14F號 24/04/24 | 38.0 萬/坪1,391 萬・36.6 坪A6棟14F號 24/05/05 | 36.2 萬/坪1,324 萬・36.6 坪B2棟14F號 24/05/05 | 37.1 萬/坪935 萬・25.2 坪B3棟14F號 24/03/08 | 38.0 萬/坪959 萬・25.2 坪B5棟14F號 24/04/28 | 36.3 萬/坪1,328 萬・36.6 坪B6棟14F號 24/05/13 | 40.1 萬/坪1,180 萬・29.4 坪B7棟14F號 24/12/23 | ||||
| 13F | 35.1 萬/坪1,285 萬・36.6 坪B2棟13F號 24/02/16 | 42.3 萬/坪1,066 萬・25.2 坪B3棟13F號 24/06/22 | 43.0 萬/坪1,084 萬・25.2 坪B5棟13F號 24/07/20 | 33.1 萬/坪1,209 萬・36.6 坪B6棟13F號 24/01/22 | ||||||||
| 12F | 34.0 萬/坪1,243 萬・36.6 坪A6棟12F號 24/01/18 | 34.7 萬/坪1,015 萬・29.3 坪A7棟12F號 24/01/20 | 33.2 萬/坪1,214 萬・36.6 坪B2棟12F號 24/01/16 | 32.7 萬/坪825 萬・25.2 坪B3棟12F號 24/01/19 | 39.3 萬/坪990 萬・25.2 坪B5棟12F號 24/05/23 | 32.6 萬/坪1,191 萬・36.6 坪B6棟12F號 24/01/16 | 36.2 萬/坪1,063 萬・29.4 坪B7棟12F號 24/01/24 | |||||
| 11F | 39.2 萬/坪1,151 萬・29.4 坪A1棟11F號 24/05/16 | 33.9 萬/坪1,239 萬・36.6 坪A2棟11F號 24/03/02 | 43.2 萬/坪1,088 萬・25.2 坪A3棟11F號 24/10/26 | 40.4 萬/坪1,019 萬・25.2 坪A5棟11F號 24/05/26 | 36.2 萬/坪1,324 萬・36.6 坪A6棟11F號 24/04/08 | 42.6 萬/坪1,246 萬・29.3 坪A7棟11F號 24/07/18 | 34.3 萬/坪1,256 萬・36.6 坪B2棟11F號 24/01/21 | 42.8 萬/坪1,080 萬・25.2 坪B3棟11F號 24/07/15 | 38.8 萬/坪978 萬・25.2 坪B5棟11F號 24/05/19 | 34.8 萬/坪1,274 萬・36.6 坪B6棟11F號 24/04/02 | 41.3 萬/坪1,215 萬・29.4 坪B7棟11F號 25/07/03 | |
| 10F | 42.3 萬/坪1,066 萬・25.2 坪A3棟10F號 24/12/22 | 43.4 萬/坪1,093 萬・25.2 坪A5棟10F號 24/07/28 | 41.8 萬/坪1,528 萬・36.6 坪A6棟10F號 25/03/30 | 39.5 萬/坪1,444 萬・36.6 坪B2棟10F號 24/07/28 | 42.2 萬/坪1,065 萬・25.2 坪B3棟10F號 24/10/29 | 42.7 萬/坪1,077 萬・25.2 坪B5棟10F號 24/07/20 | 37.8 萬/坪1,381 萬・36.6 坪B6棟10F號 24/06/08 | |||||
| 9F | 42.4 萬/坪1,245 萬・29.4 坪A1棟09F號 24/12/29 | 39.7 萬/坪1,452 萬・36.6 坪A2棟09F號 25/02/18 | 39.9 萬/坪1,006 萬・25.2 坪A3棟09F號 24/05/28 | 41.4 萬/坪1,043 萬・25.2 坪A5棟09F號 24/06/01 | 41.2 萬/坪1,506 萬・36.6 坪A6棟09F號 24/08/04 | 37.5 萬/坪1,371 萬・36.6 坪B2棟09F號 24/09/08 | 41.8 萬/坪1,055 萬・25.2 坪B3棟09F號 24/07/03 | 41.4 萬/坪1,045 萬・25.2 坪B5棟09F號 24/06/16 | 37.0 萬/坪1,353 萬・36.6 坪B6棟09F號 24/06/01 | |||
| 8F | 41.2 萬/坪1,210 萬・29.4 坪A1棟08F號 24/06/14 | 34.7 萬/坪1,267 萬・36.6 坪A2棟08F號 24/03/24 | 37.5 萬/坪945 萬・25.2 坪A3棟08F號 24/03/23 | 40.7 萬/坪1,025 萬・25.2 坪A5棟08F號 24/05/26 | 34.6 萬/坪1,264 萬・36.6 坪A6棟08F號 24/04/02 | 40.4 萬/坪1,181 萬・29.3 坪A7棟08F號 24/06/07 | 39.3 萬/坪1,150 萬・29.3 坪B1棟08F號 24/05/26 | 38.0 萬/坪1,390 萬・36.6 坪B2棟08F號 24/05/25 | 36.6 萬/坪924 萬・25.2 坪B3棟08F號 24/05/04 | 39.7 萬/坪1,001 萬・25.2 坪B5棟08F號 24/05/31 | 35.5 萬/坪1,299 萬・36.6 坪B6棟08F號 24/05/11 | 38.5 萬/坪1,131 萬・29.4 坪B7棟08F號 24/05/11 |
| 7F | 35.3 萬/坪1,038 萬・29.4 坪A1棟07F號 24/02/21 | 34.3 萬/坪1,254 萬・36.6 坪A2棟07F號 24/03/10 | 35.1 萬/坪885 萬・25.2 坪A3棟07F號 24/03/02 | 36.6 萬/坪923 萬・25.2 坪A5棟07F號 24/03/21 | 34.5 萬/坪1,261 萬・36.6 坪A6棟07F號 24/02/19 | 35.0 萬/坪1,024 萬・29.3 坪A7棟07F號 24/03/10 | 38.0 萬/坪1,113 萬・29.3 坪B1棟07F號 24/05/10 | 35.1 萬/坪1,285 萬・36.6 坪B2棟07F號 24/05/06 | 36.3 萬/坪915 萬・25.2 坪B3棟07F號 24/05/04 | 38.5 萬/坪971 萬・25.2 坪B5棟07F號 24/05/11 | 36.2 萬/坪1,324 萬・36.6 坪B6棟07F號 24/05/20 | 36.1 萬/坪1,060 萬・29.4 坪B7棟07F號 24/04/14 |
| 6F | 31.3 萬/坪1,145 萬・36.6 坪A2棟06F號 24/01/29 | 35.5 萬/坪895 萬・25.2 坪A3棟06F號 24/01/20 | 31.5 萬/坪795 萬・25.2 坪A5棟06F號 24/01/21 | 32.2 萬/坪1,177 萬・36.6 坪A6棟06F號 24/02/19 | 31.1 萬/坪910 萬・29.3 坪A7棟06F號 24/01/17 | 30.6 萬/坪895 萬・29.3 坪B1棟06F號 24/01/17 | 36.2 萬/坪1,325 萬・36.6 坪B2棟06F號 24/05/13 | 31.7 萬/坪800 萬・25.2 坪B3棟06F號 24/01/19 | 31.8 萬/坪803 萬・25.2 坪B5棟06F號 24/02/06 | 30.3 萬/坪1,108 萬・36.6 坪B6棟06F號 24/01/22 | 30.4 萬/坪895 萬・29.4 坪B7棟06F號 24/01/17 | |
| 5F | 31.0 萬/坪910 萬・29.4 坪A1棟05F號 24/02/02 | 31.9 萬/坪1,167 萬・36.6 坪A2棟05F號 24/01/18 | 32.1 萬/坪808 萬・25.2 坪A3棟05F號 24/01/18 | 32.5 萬/坪820 萬・25.2 坪A5棟05F號 24/01/17 | 31.3 萬/坪1,145 萬・36.6 坪A6棟05F號 24/02/03 | 31.5 萬/坪922 萬・29.3 坪A7棟05F號 24/01/29 | 31.3 萬/坪915 萬・29.3 坪B1棟05F號 24/01/27 | 34.9 萬/坪1,277 萬・36.6 坪B2棟05F號 24/05/08 | 32.1 萬/坪810 萬・25.2 坪B3棟05F號 24/02/15 | 31.1 萬/坪783 萬・25.2 坪B5棟05F號 24/01/17 | 30.5 萬/坪1,115 萬・36.6 坪B6棟05F號 24/01/18 | 30.1 萬/坪885 萬・29.4 坪B7棟05F號 24/01/17 |
| 4F | 30.7 萬/坪903 萬・29.4 坪A1棟04F號 24/01/26 | 31.6 萬/坪1,155 萬・36.6 坪A2棟04F號 24/03/20 | 35.0 萬/坪883 萬・25.2 坪A3棟04F號 24/03/05 | 31.1 萬/坪783 萬・25.2 坪A5棟04F號 24/01/31 | 32.2 萬/坪1,177 萬・36.6 坪A6棟04F號 24/02/16 | 34.4 萬/坪1,005 萬・29.3 坪A7棟04F號 24/01/27 | 30.9 萬/坪905 萬・29.3 坪B1棟04F號 24/01/19 | 30.2 萬/坪1,105 萬・36.6 坪B2棟04F號 24/01/29 | 30.3 萬/坪765 萬・25.2 坪B3棟04F號 24/01/19 | 30.7 萬/坪775 萬・25.2 坪B5棟04F號 24/01/24 | 30.6 萬/坪1,121 萬・36.6 坪B6棟04F號 24/04/09 | 29.3 萬/坪860 萬・29.4 坪B7棟04F號 24/01/28 |
| 3F | 32.4 萬/坪952 萬・29.4 坪A1棟03F號 24/01/19 | 31.0 萬/坪1,134 萬・36.6 坪A2棟03F號 24/01/27 | 30.8 萬/坪775 萬・25.2 坪A3棟03F號 24/01/14 | 32.3 萬/坪813 萬・25.2 坪A5棟03F號 24/01/22 | 32.0 萬/坪1,171 萬・36.6 坪A6棟03F號 24/02/22 | 31.2 萬/坪913 萬・29.3 坪A7棟03F號 24/01/21 | 30.6 萬/坪895 萬・29.3 坪B1棟03F號 24/01/16 | 31.9 萬/坪1,165 萬・36.6 坪B2棟03F號 24/04/24 | 30.7 萬/坪775 萬・25.2 坪B3棟03F號 24/04/08 | 30.7 萬/坪775 萬・25.2 坪B5棟03F號 24/01/17 | 31.3 萬/坪1,143 萬・36.6 坪B6棟03F號 24/04/11 | 30.4 萬/坪895 萬・29.4 坪B7棟03F號 24/01/19 |
| 2F | 32.5 萬/坪955 萬・29.4 坪A1棟02F號 24/02/27 | 31.0 萬/坪1,135 萬・36.6 坪A2棟02F號 24/04/12 | 32.1 萬/坪808 萬・25.2 坪A3棟02F號 24/01/28 | 32.9 萬/坪828 萬・25.2 坪A5棟02F號 24/01/28 | 32.3 萬/坪1,181 萬・36.6 坪A6棟02F號 24/02/03 | 30.9 萬/坪905 萬・29.3 坪A7棟02F號 24/04/08 | 30.9 萬/坪905 萬・29.3 坪B1棟02F號 24/03/24 | 30.8 萬/坪1,125 萬・36.6 坪B2棟02F號 24/04/28 | 32.5 萬/坪820 萬・25.2 坪B5棟02F號 24/04/29 | 29.8 萬/坪1,090 萬・36.6 坪B6棟02F號 24/04/09 | 30.8 萬/坪905 萬・29.4 坪B7棟02F號 24/01/25 | |
| 1F | 36.7 萬/坪1,097 萬・29.9 坪A1棟01F號 24/03/23 | 40.9 萬/坪1,212 萬・29.6 坪A3棟01F號 24/04/24 | 37.3 萬/坪825 萬・22.1 坪B5棟01F號 24/03/29 | 36.0 萬/坪1,155 萬・32.1 坪B6棟01F號 24/03/29 | 39.0 萬/坪1,166 萬・29.9 坪B7棟01F號 24/03/29 |
低於中位 8% 以上接近中位高於中位 12% 以上已解約只有已登錄的成交戶;空格不代表沒賣。
Floor premium
樓層與單價
每個點是一戶成交。同一社區裡高樓層通常較貴,但視野、車位計價方式與成交年份都會影響;看不出趨勢時多半是年份不同。
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 3 | 41.3 |
| 2024 | — | — | 130 | 34.7 |