別名/建案名:德和路10巷82號、德和路10巷80號、德和路10巷88號、德和路10巷88之1號、德和路10巷80之1號、德和路10巷86之1號、德和路10巷82之1號
富來大郡是 2025 年完工的大樓(12 層),位在新竹縣湖口鄉綠園段1104-。近四季中古成交 6 件、中位 23.3 萬/坪,比湖口鄉中位低 13%。預售已登錄 163 戶、中位 18.3 萬/坪,去化率至少 98%。同一戶兩次成交的間隔中位 4.0 年,2 年內轉手 0%。社區訊號:高估區(50 分)。
- 門牌:
- 德和路10巷82號、德和路10巷80號、德和路10巷88號、德和路10巷88之1號、德和路10巷80之1號、德和路10巷86之1號、德和路10巷82之1號
- 地號:
- 綠園段1104-0001
- 社區代號:
綠園段1104-0001(後台命名用)
預售屋備查資料 內政部預售屋資訊及買賣定型化契約備查,申報 2021-07-01
- 建商(起造人):
- 富來建設股份有限公司
- 申報人:
- 富來建設股份有限公司
- 層棟戶數:
- 166 戶
- 建照:
- (109)府建字第00612號(2020-11-13)
- 自售期間:
- 1100301~1121231,雙方得協議延長或縮短之
- 代銷期間:
- —
- 使用分區:
- 一般農業區甲種建築用地
- 備查建案名稱:
- 富來大郡|湖口鄉綠園段1104-1
- 近四季中古
- 6 件
- 中位 23.3 萬/坪
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 持有中位年數
- 4.0 年
- 7 次轉手,2 年內 0%
- 全期中古
- 169 件
- 中位 18.4 萬/坪
- 相對本區
- 0.87×
- 湖口鄉 26.9 萬
- 中位總價
- 803 萬
- 近四季,不含車位
- 預售登錄
- 163 戶
- 解約 0,中位 18.3 萬
- 去化率
- 98%
- 163 ÷ 166 戶
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 近四季中古成交的中位總價約 803 萬(不含車位)。自備 20% 約 161 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 24,392 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 73,176 元。看資料 →
- 最近的成交行情如何?
- 近四季中古成交 6 件,中位 23.3 萬/坪。實價登錄以來共 169 件。看資料 →
- 單價和湖口鄉整體比起來如何?
- 單價是湖口鄉中古住宅中位(26.9 萬/坪)的 0.87 倍,比中位低 13%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 住戶多是長住,還是短期轉手?
- 同一戶兩次成交的間隔中位 4.0 年(重點區社區前 25% 是 4.6 年以上),不到 2 年就轉手的占 0%,五年平均每年 24.6% 的戶數換手。看資料 →
- 成交量比往年多還是少?
- 近四季中古成交件數是過去五年平均的 0.15 倍,不到五年平均的七成;湖口鄉整體是 0.35 倍。看資料 →
- 預售登錄了多少戶?有沒有解約?
- 實價登錄已登錄 163 戶、解約 0 戶;備查總戶數 166 戶,去化率至少 98%(未登錄的成交不算)。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 65 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 793 公尺(北湖);超商 500 公尺內 3 家。看資料 →
房貸試算
預填近四季中古成交的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 161 萬
- 貸款金額
- 642 萬
- 每月本息
- 24,392 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 236 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 73,176 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:高估區
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 單價是湖口鄉中位的 0.87 倍,在重點區社區前 20%(≥ 0.87)
- 預售價格年增 +22.6%,比湖口鄉(-6.1%)快很多
- 五年換手率
- 24.6%/年
- 166 戶
- 量/五年均
- 0.15×
- 五年平均每年 40.8 件
- 社區價格年增
- —
- 湖口鄉 -6.1%
- 持有/短期轉手
- 4.0 年
- 2 年內轉手 0%
- 屋齡
- 1 年
- 湖口鄉中位 8 年
Score
建案評分:95 分
實驗性的規則式評分:40 分起算,價格、去化、解約、動能、所在區訊號與人口各自加減。它整理的是資料,不是購買建議。
高分≥ 75 高分、50–74 中段、< 50 低分
計分規則 →- +12對本區中古溢價 -32%(≤ 15%)
- +12去化率至少 98%(163 ÷ 166 戶)
- +3163 戶登錄沒有解約
- +10所在的湖口鄉被標記為低估區
- +6湖口鄉人口三年 +4.6%(≥ +1%)
- +4湖口鄉租金報酬率 3.63%,在全台前 20%
- 0有預售屋備查資料(不計分):建商 富來建設股份有限公司、共 166 戶
- +8交屋後中古中位 23.3 萬/坪,較預售 +27.3%(≥ −3%)
- 0周邊機能分數 65
Amenities
周邊機能:65 分
以預售屋備查座標為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +15車站 793 公尺(北湖)
- +15超商 500 公尺內 3 家
- +10超市/量販 1 公里內 1 家(最近 378 公尺)
- +10公園 500 公尺內 1 座
- +10醫院 1956 公尺(天主教仁慈醫院)
- +5大專院校 2 公里內(中國科技大學新竹校區)
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 793 | 北湖 | 1 | 1,500 |
| 超商 | 228 | 萊爾富 | 3 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 378 | 美廉社 | 1 | 1,000 |
| 公園 | 363 | — | 1 | 500 |
| 國中小 | 1,358 | 新湖國小 | — | 800 |
| 幼兒園 | 2,084 | 明明幼兒園 | — | 500 |
| 傳統市場 | 1,560 | 湖口夜市 | — | 800 |
| 診所 | 1,620 | 秀輝中醫診所 | — | 500 |
| 醫院 | 1,956 | 天主教仁慈醫院 | 1 | 2,000 |
| 圖書館 | 1,911 | 湖口鄉立圖書館 | — | 1,000 |
| 大專院校 | 670 | 中國科技大學新竹校區 | 1 | 2,000 |
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 163 戶(含解約 0 戶),備查總戶數 166 戶,去化率至少 98%。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | A 棟 | B 棟 | C 棟 | C5 棟 | C6 棟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 21.8 萬/坪746 萬・34.2 坪A棟1號 22/01/0620.3 萬/坪876 萬・43.1 坪A棟3號 21/11/2718.6 萬/坪636 萬・34.3 坪A棟5號 21/11/1817.1 萬/坪736 萬・43.1 坪A棟2號 21/09/22 | ||||
| 12F | 20.6 萬/坪887 萬・43.1 坪A棟3號 21/11/2517.7 萬/坪762 萬・43.1 坪A棟2號 21/10/1318.0 萬/坪616 萬・34.2 坪A棟1號 21/10/0616.8 萬/坪576 萬・34.3 坪A棟5號 21/09/20 | 20.6 萬/坪626 萬・30.4 坪B棟6號 21/12/2520.7 萬/坪719 萬・34.8 坪B棟2號 21/12/0720.5 萬/坪713 萬・34.8 坪B棟5號 21/11/2719.2 萬/坪582 萬・30.4 坪B棟1號 21/11/2117.2 萬/坪437 萬・25.5 坪B棟3號 21/09/24 | 20.6 萬/坪716 萬・34.8 坪C棟2號 21/12/1920.7 萬/坪720 萬・34.8 坪C棟5號 21/11/2618.1 萬/坪550 萬・30.4 坪C棟6號 21/10/1318.2 萬/坪552 萬・30.4 坪C棟1號 21/10/1116.6 萬/坪423 萬・25.5 坪C棟3號 21/09/25 | ||
| 11F | 21.8 萬/坪747 萬・34.3 坪A棟5號 21/12/3018.7 萬/坪805 萬・43.1 坪A棟2號 21/11/1319.0 萬/坪649 萬・34.2 坪A棟1號 21/11/1316.0 萬/坪691 萬・43.1 坪A棟3號 21/09/12 | 20.8 萬/坪632 萬・30.4 坪B棟6號 21/11/2518.5 萬/坪644 萬・34.8 坪B棟5號 21/11/1718.6 萬/坪647 萬・34.8 坪B棟2號 21/11/0617.9 萬/坪542 萬・30.4 坪B棟1號 21/10/0116.7 萬/坪426 萬・25.5 坪B棟3號 21/09/18 | 22.5 萬/坪683 萬・30.4 坪C棟1號 22/04/0921.5 萬/坪653 萬・30.4 坪C棟6號 22/03/0218.3 萬/坪636 萬・34.8 坪C棟5號 21/10/2417.2 萬/坪597 萬・34.8 坪C棟2號 21/09/2517.4 萬/坪443 萬・25.5 坪C棟3號 21/09/21 | ||
| 10F | 22.2 萬/坪757 萬・34.2 坪A棟1號 22/02/2321.7 萬/坪936 萬・43.1 坪A棟2號 22/02/1918.9 萬/坪648 萬・34.3 坪A棟5號 21/11/1816.0 萬/坪690 萬・43.1 坪A棟3號 21/09/19 | 22.5 萬/坪683 萬・30.4 坪B棟1號 22/04/0922.2 萬/坪676 萬・30.4 坪B棟6號 22/03/1622.0 萬/坪764 萬・34.8 坪B棟2號 22/01/1515.9 萬/坪554 萬・34.8 坪B棟5號 21/09/1916.6 萬/坪423 萬・25.5 坪B棟3號 21/09/16 | 22.3 萬/坪676 萬・30.4 坪C棟1號 22/03/2522.3 萬/坪679 萬・30.4 坪C棟6號 22/03/1121.6 萬/坪753 萬・34.8 坪C棟5號 22/01/0518.5 萬/坪471 萬・25.5 坪C棟3號 21/10/1517.9 萬/坪622 萬・34.8 坪C棟2號 21/10/14 | ||
| 9F | 22.0 萬/坪754 萬・34.3 坪A棟5號 22/02/2419.2 萬/坪656 萬・34.2 坪A棟1號 21/11/0618.0 萬/坪777 萬・43.1 坪A棟2號 21/10/1716.5 萬/坪712 萬・43.1 坪A棟3號 21/09/23 | 21.6 萬/坪658 萬・30.4 坪B棟6號 22/02/1721.8 萬/坪760 萬・34.8 坪B棟5號 22/01/2218.0 萬/坪546 萬・30.4 坪B棟1號 21/10/1116.7 萬/坪580 萬・34.8 坪B棟2號 21/09/2416.6 萬/坪423 萬・25.5 坪B棟3號 21/09/07 | 22.1 萬/坪672 萬・30.4 坪C棟6號 22/03/2522.3 萬/坪676 萬・30.4 坪C棟1號 22/03/2518.6 萬/坪647 萬・34.8 坪C棟2號 21/11/1818.5 萬/坪472 萬・25.5 坪C棟3號 21/11/1817.6 萬/坪614 萬・34.8 坪C棟5號 21/10/08 | ||
| 8F | 21.7 萬/坪744 萬・34.3 坪A棟5號 22/01/0917.8 萬/坪766 萬・43.1 坪A棟2號 21/10/1217.5 萬/坪756 萬・43.1 坪A棟3號 21/10/1216.4 萬/坪560 萬・34.2 坪A棟1號 21/09/12 | 21.4 萬/坪652 萬・30.4 坪B棟6號 22/01/2416.3 萬/坪495 萬・30.4 坪B棟1號 21/10/1216.7 萬/坪580 萬・34.8 坪B棟2號 21/09/2415.9 萬/坪553 萬・34.8 坪B棟5號 21/09/1716.5 萬/坪421 萬・25.5 坪B棟3號 21/09/09 | 21.7 萬/坪659 萬・30.4 坪C棟1號 22/02/1821.4 萬/坪652 萬・30.4 坪C棟6號 22/01/2718.6 萬/坪649 萬・34.8 坪C棟5號 21/10/3018.3 萬/坪465 萬・25.5 坪C棟3號 21/09/2916.2 萬/坪564 萬・34.8 坪C棟2號 21/09/09 | ||
| 7F | 21.2 萬/坪912 萬・43.1 坪A棟2號 21/12/2021.2 萬/坪727 萬・34.3 坪A棟5號 21/12/0216.6 萬/坪566 萬・34.2 坪A棟1號 21/09/2416.4 萬/坪708 萬・43.1 坪A棟3號 21/09/13 | 19.2 萬/坪584 萬・30.4 坪B棟6號 21/11/1717.7 萬/坪616 萬・34.8 坪B棟5號 21/10/1716.5 萬/坪421 萬・25.5 坪B棟3號 21/10/1516.4 萬/坪570 萬・34.8 坪B棟2號 21/09/2016.8 萬/坪510 萬・30.4 坪B棟1號 21/09/11 | 21.7 萬/坪659 萬・30.4 坪C棟1號 22/02/1121.4 萬/坪652 萬・30.4 坪C棟6號 22/01/2618.5 萬/坪646 萬・34.8 坪C棟5號 21/10/2318.3 萬/坪466 萬・25.5 坪C棟3號 21/09/2916.6 萬/坪576 萬・34.8 坪C棟2號 21/09/17 | ||
| 6F | 20.7 萬/坪894 萬・43.1 坪A棟3號 21/12/2017.7 萬/坪762 萬・43.1 坪A棟2號 21/10/1618.0 萬/坪614 萬・34.2 坪A棟1號 21/10/0616.7 萬/坪572 萬・34.3 坪A棟5號 21/09/17 | 20.6 萬/坪716 萬・34.8 坪B棟5號 21/12/2618.6 萬/坪566 萬・30.4 坪B棟1號 21/11/1618.4 萬/坪559 萬・30.4 坪B棟6號 21/11/1615.9 萬/坪553 萬・34.8 坪B棟2號 21/09/1916.4 萬/坪418 萬・25.5 坪B棟3號 21/09/13 | 19.3 萬/坪587 萬・30.4 坪C棟6號 21/11/2618.6 萬/坪566 萬・30.4 坪C棟1號 21/11/1317.5 萬/坪608 萬・34.8 坪C棟2號 21/10/0616.4 萬/坪572 萬・34.8 坪C棟5號 21/09/2517.2 萬/坪437 萬・25.5 坪C棟3號 21/09/20 | ||
| 5F | 18.4 萬/坪629 萬・34.3 坪A棟5號 21/11/0116.9 萬/坪729 萬・43.1 坪A棟3號 21/10/1116.5 萬/坪712 萬・43.1 坪A棟2號 21/09/1116.7 萬/坪572 萬・34.2 坪A棟1號 21/09/09 | 17.3 萬/坪602 萬・34.8 坪B棟5號 21/10/2317.1 萬/坪521 萬・30.4 坪B棟6號 21/10/1116.5 萬/坪501 萬・30.4 坪B棟1號 21/09/2316.3 萬/坪416 萬・25.5 坪B棟3號 21/09/1915.5 萬/坪539 萬・34.8 坪B棟2號 21/09/17 | 20.0 萬/坪696 萬・34.8 坪C棟2號 21/12/1817.3 萬/坪525 萬・30.4 坪C棟1號 21/09/2816.4 萬/坪572 萬・34.8 坪C棟5號 21/09/2116.8 萬/坪427 萬・25.5 坪C棟3號 21/09/20 | 20.3 萬/坪618 萬・30.4 坪C6棟5號 21/12/11 | |
| 4F | 21.7 萬/坪742 萬・34.3 坪A棟5號 22/03/2318.4 萬/坪795 萬・43.1 坪A棟2號 21/11/2018.6 萬/坪802 萬・43.1 坪A棟3號 21/11/1718.4 萬/坪628 萬・34.2 坪A棟1號 21/11/05 | 18.6 萬/坪567 萬・30.4 坪B棟6號 21/11/1916.2 萬/坪492 萬・30.4 坪B棟1號 21/09/2615.9 萬/坪406 萬・25.5 坪B棟3號 21/09/1215.4 萬/坪536 萬・34.8 坪B棟2號 21/09/1215.1 萬/坪526 萬・34.8 坪B棟5號 21/09/11 | 21.2 萬/坪736 萬・34.8 坪C棟2號 22/03/2520.2 萬/坪615 萬・30.4 坪C棟6號 21/12/1118.8 萬/坪570 萬・30.4 坪C棟1號 21/11/2118.1 萬/坪632 萬・34.8 坪C棟5號 21/11/1816.6 萬/坪422 萬・25.5 坪C棟3號 21/09/26 | ||
| 3F | 22.1 萬/坪757 萬・34.3 坪A棟5號 22/03/1721.7 萬/坪741 萬・34.2 坪A棟1號 22/03/0318.6 萬/坪801 萬・43.1 坪A棟2號 21/11/2017.9 萬/坪771 萬・43.1 坪A棟3號 21/10/16 | 18.3 萬/坪557 萬・30.4 坪B棟1號 21/10/2317.1 萬/坪522 萬・30.4 坪B棟6號 21/09/2716.2 萬/坪412 萬・25.5 坪B棟3號 21/09/1715.9 萬/坪552 萬・34.8 坪B棟5號 21/09/1316.1 萬/坪559 萬・34.8 坪B棟2號 21/09/09 | 21.9 萬/坪665 萬・30.4 坪C棟1號 22/04/1021.0 萬/坪640 萬・30.4 坪C棟6號 22/01/2120.1 萬/坪697 萬・34.8 坪C棟2號 21/12/1516.7 萬/坪426 萬・25.5 坪C棟3號 21/09/18 | 17.0 萬/坪591 萬・34.8 坪C5棟3號 21/10/06 | |
| 2F | 22.3 萬/坪764 萬・34.3 坪A棟5號 22/04/0721.6 萬/坪737 萬・34.2 坪A棟1號 22/03/1220.8 萬/坪898 萬・43.1 坪A棟2號 22/02/2217.7 萬/坪761 萬・43.1 坪A棟3號 21/11/10 | 21.6 萬/坪656 萬・30.4 坪B棟1號 22/04/0121.1 萬/坪736 萬・34.8 坪B棟5號 22/03/1920.9 萬/坪727 萬・34.8 坪B棟2號 22/01/0220.1 萬/坪612 萬・30.4 坪B棟6號 21/12/1016.0 萬/坪407 萬・25.5 坪B棟3號 21/09/17 | 21.2 萬/坪736 萬・34.8 坪C棟2號 22/04/1421.5 萬/坪653 萬・30.4 坪C棟1號 22/04/0921.0 萬/坪638 萬・30.4 坪C棟6號 22/01/2719.9 萬/坪692 萬・34.8 坪C棟5號 21/12/0216.2 萬/坪412 萬・25.5 坪C棟3號 21/09/18 | ||
| 1F | 16.7 萬/坪571 萬・34.2 坪A棟1號 21/09/1916.4 萬/坪718 萬・43.7 坪A棟2號 21/09/17 | 17.7 萬/坪638 萬・36.1 坪B棟5號 21/09/2816.9 萬/坪444 萬・26.3 坪B棟3號 21/09/13 | 17.9 萬/坪644 萬・36 坪C棟5號 21/10/14 |
低於中位 8% 以上接近中位高於中位 12% 以上已解約只有已登錄的成交戶;空格不代表沒賣。
Floor premium
樓層與單價
每個點是一戶成交。同一社區裡高樓層通常較貴,但視野、車位計價方式與成交年份都會影響;看不出趨勢時多半是年份不同。
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 23.3 | — | — |
| 2025 | 3 | 25.6 | — | — |
| 2022 | 37 | 21.7 | 37 | 21.7 |
| 2021 | 125 | 17.7 | 126 | 17.7 |
Transactions
中古成交史
169 筆實價登錄交易,依成交日由新到舊。點欄位標題可排序;單價與總價都不含車位。
| 成交日 | 門牌 | 樓層(F) | 坪數(坪) | 主建物(坪) | 單價(萬/坪) | 總價(萬) | 格局 | 車位 | 屋齡(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 德和路10巷80號四樓之2 | 4 | 34.8 | 21.1 | 22.3估 | 775 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 165 萬(估) | 1 |
| 2026-04-09 | 德和路10巷88號五樓之1 | 5 | 34.2 | 21.0 | 24.3估 | 830 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 130 萬(估) | 1 |
| 2026-03-30 | 德和路10巷82號九樓之3 | 9 | 25.5 | 15.4 | 24.5估 | 625 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 130 萬(估) | 1 |
| 2026-01-20 | 德和路10巷82號二樓之2 | 2 | 34.8 | 21.1 | 21.6估 | 752 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 130 萬(估) | 1 |
| 2025-08-04 | 德和路10巷88號十樓之3 | 10 | 43.1 | 26.6 | 20.4估 | 880 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 約 120 萬(估) | 0 |
| 2025-07-28 | 德和路10巷80號九樓之2 | 9 | 34.8 | 21.1 | 29.9估 | 1,040 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 120 萬(估) | 0 |
| 2025-06-25 | 德和路10巷82號十樓之3 | 10 | 25.5 | 15.4 | 25.6估 | 652 | 2房1廳1衛 | 坡道平面 約 78 萬(估) | 0 |
| 2022-04-14 | 德和路10巷80號二樓之2 | 2 | 34.8 | 21.1 | 21.2 | 736 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 89 萬 | — |
| 2022-04-10 | 德和路10巷80號三樓之1 | 3 | 30.4 | 18.3 | 21.9 | 665 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 78 萬 | — |
| 2022-04-09 | 德和路10巷82號十樓之1 | 10 | 30.4 | 18.3 | 22.5 | 683 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 84 萬 | — |
| 2022-04-09 | 德和路10巷80號十一樓之1 | 11 | 30.4 | 18.3 | 22.5 | 683 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 79 萬 | — |
| 2022-04-09 | 德和路10巷80號二樓之1 | 2 | 30.4 | 18.3 | 21.5 | 653 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 89 萬 | — |
| 2022-04-07 | 德和路10巷88號二樓之5 | 2 | 34.3 | 21.0 | 22.3 | 764 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 73 萬 | — |
| 2022-04-01 | 德和路10巷82號二樓之1 | 2 | 30.4 | 18.3 | 21.6 | 656 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 79 萬 | — |
| 2022-03-25 | 德和路10巷80號九樓之1 | 9 | 30.4 | 18.3 | 22.3 | 676 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 84 萬 | — |
| 2022-03-25 | 德和路10巷80號四樓之2 | 4 | 34.8 | 21.1 | 21.2 | 736 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 84 萬 | — |
| 2022-03-25 | 德和路10巷80號九樓之6 | 9 | 30.4 | 18.4 | 22.1 | 672 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 84 萬 | — |
| 2022-03-25 | 德和路10巷80號十樓之1 | 10 | 30.4 | 18.3 | 22.3 | 676 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 84 萬 | — |
| 2022-03-23 | 德和路10巷88號四樓之5 | 4 | 34.3 | 21.0 | 21.7 | 742 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 73 萬 | — |
| 2022-03-19 | 德和路10巷82號二樓之5 | 2 | 34.8 | 21.1 | 21.1 | 736 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 79 萬 | — |
| 2022-03-17 | 德和路10巷88號三樓之5 | 3 | 34.3 | 21.0 | 22.1 | 757 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 73 萬 | — |
| 2022-03-16 | 德和路10巷82號十樓之6 | 10 | 30.4 | 18.4 | 22.2 | 676 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 84 萬 | — |
| 2022-03-12 | 德和路10巷88號二樓之1 | 2 | 34.2 | 21.0 | 22.0 | 750 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 78 萬 | — |
| 2022-03-11 | 德和路10巷80號十樓之6 | 10 | 30.4 | 18.4 | 22.3 | 679 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 84 萬 | — |
| 2022-03-03 | 德和路10巷88號三樓之1 | 3 | 34.2 | 21.0 | 21.7 | 741 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 84 萬 | — |
| 2022-03-02 | 德和路10巷80號十一樓之6 | 11 | 30.4 | 18.4 | 21.5 | 653 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 84 萬 | — |
| 2022-02-24 | 德和路10巷88號九樓之5 | 9 | 34.3 | 21.0 | 22.0 | 754 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 84 萬 | — |
| 2022-02-23 | 德和路10巷88號十樓之1 | 10 | 34.2 | 21.0 | 22.2 | 757 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 78 萬 | — |
| 2022-02-22 | 德和路10巷88號二樓之2 | 2 | 43.1 | 26.6 | 20.8 | 898 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 78 萬 | — |
| 2022-02-19 | 德和路10巷88號十樓之2 | 10 | 43.1 | 26.6 | 21.7 | 936 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 79 萬 | — |
| 2022-02-18 | 德和路10巷80號八樓之1 | 8 | 30.4 | 18.3 | 21.7 | 659 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 84 萬 | — |
| 2022-02-17 | 德和路10巷82號九樓之6 | 9 | 30.4 | 18.4 | 21.6 | 658 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 78 萬 | — |
| 2022-02-11 | 德和路10巷80號七樓之1 | 7 | 30.4 | 18.3 | 21.7 | 659 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 78 萬 | — |
| 2022-01-27 | 德和路10巷80號八樓之6 | 8 | 30.4 | 18.4 | 21.4 | 652 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 78 萬 | — |
| 2022-01-27 | 德和路10巷80號二樓之6 | 2 | 30.4 | 18.4 | 21.0 | 638 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 78 萬 | — |
| 2022-01-26 | 德和路10巷80號七樓之6 | 7 | 30.4 | 18.4 | 21.4 | 652 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 78 萬 | — |
| 2022-01-24 | 德和路10巷82號八樓之6 | 8 | 30.4 | 18.4 | 21.4 | 652 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 78 萬 | — |
| 2022-01-22 | 德和路10巷82號九樓之5 | 9 | 34.8 | 21.1 | 21.8 | 760 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 78 萬 | — |
| 2022-01-21 | 德和路10巷80號三樓之6 | 3 | 30.4 | 18.4 | 21.0 | 640 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 78 萬 | — |
| 2022-01-15 | 德和路10巷82號十樓之2 | 10 | 34.8 | 21.1 | 22.0 | 764 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 84 萬 | — |
| 2022-01-09 | 德和路10巷88號八樓之5 | 8 | 34.3 | 21.0 | 21.7 | 744 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 84 萬 | — |
| 2022-01-06 | 德和路10巷88號十三樓之1 | 13 | 34.2 | 21.0 | 21.8 | 746 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 79 萬 | — |
| 2022-01-05 | 德和路10巷80號十樓之5 | 10 | 34.8 | 21.1 | 21.6 | 753 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 78 萬 | — |
| 2022-01-02 | 德和路10巷82號二樓之2 | 2 | 34.8 | 21.1 | 20.9 | 727 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 78 萬 | — |
| 2021-12-30 | 德和路10巷88號十一樓之5 | 11 | 34.3 | 21.0 | 21.8 | 747 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 78 萬 | — |
| 2021-12-26 | 德和路10巷82號六樓之5 | 6 | 34.8 | 21.1 | 20.6 | 716 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 78 萬 | — |
| 2021-12-25 | 德和路10巷82號十二樓之6 | 12 | 30.4 | 18.4 | 20.6 | 626 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 78 萬 | — |
| 2021-12-20 | 德和路10巷88號六樓之3 | 6 | 43.1 | 26.6 | 20.7 | 894 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 156 萬 | — |
| 2021-12-20 | 德和路10巷88號七樓之2 | 7 | 43.1 | 26.6 | 21.2 | 912 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 168 萬 | — |
| 2021-12-19 | 德和路10巷80號十二樓之2 | 12 | 34.8 | 21.1 | 20.6 | 716 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 78 萬 | — |
| 2021-12-18 | 德和路10巷80號五樓之2 | 5 | 34.8 | 21.1 | 20.0 | 696 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 84 萬 | — |
| 2021-12-15 | 德和路10巷80號三樓之2 | 3 | 34.8 | 21.1 | 20.1 | 697 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 78 萬 | — |
| 2021-12-11 | 德和路10巷80號四樓之6 | 4 | 30.4 | 18.4 | 20.2 | 615 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 84 萬 | — |
| 2021-12-11 | 德和路10巷80號五樓之6 | 5 | 30.4 | 18.4 | 20.3 | 618 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 78 萬 | — |
| 2021-12-10 | 德和路10巷82號二樓之6 | 2 | 30.4 | 18.4 | 20.1 | 612 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 78 萬 | — |
| 2021-12-07 | 德和路10巷82號十二樓之2 | 12 | 34.8 | 21.1 | 20.7 | 719 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 89 萬 | — |
| 2021-12-02 | 德和路10巷88號七樓之5 | 7 | 34.3 | 21.0 | 21.2 | 727 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 78 萬 | — |
| 2021-12-02 | 德和路10巷80號二樓之5 | 2 | 34.8 | 21.1 | 19.9 | 692 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 78 萬 | — |
