別名/建案名:德和路10巷68號、德和路10巷66號、德和路10巷60弄7號、湖口鄉德和路10巷68號、德和路10巷72號
富來新苑是 2025 年完工的大樓(12 層),位在新竹縣湖口鄉綠園段1104-。近四季中古成交 5 件、中位 24.6 萬/坪,比湖口鄉中位低 9%。預售已登錄 160 戶、中位 25.8 萬/坪,去化率至少 96%。同一戶兩次成交的間隔中位 3.2 年,2 年內轉手 0%。社區層的五種訊號都沒有達到門檻。
- 門牌:
- 德和路10巷68號、德和路10巷66號、德和路10巷60弄7號、湖口鄉德和路10巷68號、德和路10巷72號
- 地號:
- 綠園段1104-0002、綠園段1104-0003、綠園段1104-0004
- 社區代號:
綠園段1104-0002(後台命名用)
預售屋備查資料 內政部預售屋資訊及買賣定型化契約備查,申報 2022-04-19
- 建商(起造人):
- 富來建設股份有限公司
- 申報人:
- 富來建設股份有限公司
- 層棟戶數:
- 167 戶
- 建照:
- (109)府建字第00613號(2020-11-13)
- 自售期間:
- 1110302~1130302,於111年03月02日起至銷售完畢
- 代銷期間:
- —
- 使用分區:
- 一般農業區甲種建築用地
- 備查建案名稱:
- 富來新苑|湖口鄉新竹縣湖口鄉 綠園段 1104-0002 地號
- 近四季中古
- 5 件
- 中位 24.6 萬/坪
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 持有中位年數
- 3.2 年
- 5 次轉手,2 年內 0%
- 全期中古
- 163 件
- 中位 25.8 萬/坪
- 相對本區
- 0.91×
- 湖口鄉 26.9 萬
- 中位總價
- 795 萬
- 近四季,不含車位
- 預售登錄
- 160 戶
- 解約 0,中位 25.8 萬
- 去化率
- 96%
- 160 ÷ 167 戶
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 近四季中古成交的中位總價約 795 萬(不含車位)。自備 20% 約 159 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 24,149 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 72,447 元。看資料 →
- 最近的成交行情如何?
- 近四季中古成交 5 件,中位 24.6 萬/坪。實價登錄以來共 163 件。看資料 →
- 單價和湖口鄉整體比起來如何?
- 單價是湖口鄉中古住宅中位(26.9 萬/坪)的 0.91 倍,比中位低 9%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 住戶多是長住,還是短期轉手?
- 同一戶兩次成交的間隔中位 3.2 年(重點區社區前 25% 是 4.6 年以上),不到 2 年就轉手的占 0%,五年平均每年 26.9% 的戶數換手。看資料 →
- 成交量比往年多還是少?
- 近四季中古成交件數是過去五年平均的 0.11 倍,不到五年平均的七成;湖口鄉整體是 0.35 倍。看資料 →
- 預售登錄了多少戶?有沒有解約?
- 實價登錄已登錄 160 戶、解約 0 戶;備查總戶數 167 戶,去化率至少 96%(未登錄的成交不算)。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 65 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 863 公尺(北湖);超商 500 公尺內 3 家。看資料 →
房貸試算
預填近四季中古成交的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 159 萬
- 貸款金額
- 636 萬
- 每月本息
- 24,149 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 233 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 72,447 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:中性,沒有訊號達到門檻
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 單價是湖口鄉中位的 0.91 倍,在重點區社區前 20%(≥ 0.87)
- 五年換手率
- 26.9%/年
- 167 戶
- 量/五年均
- 0.11×
- 五年平均每年 45.0 件
- 社區價格年增
- —
- 湖口鄉 -6.1%
- 持有/短期轉手
- 3.2 年
- 2 年內轉手 0%
- 屋齡
- 1 年
- 湖口鄉中位 8 年
Score
建案評分:87 分
實驗性的規則式評分:40 分起算,價格、去化、解約、動能、所在區訊號與人口各自加減。它整理的是資料,不是購買建議。
高分≥ 75 高分、50–74 中段、< 50 低分
計分規則 →- +12對本區中古溢價 -4%(≤ 15%)
- +12去化率至少 96%(160 ÷ 167 戶)
- +3160 戶登錄沒有解約
- +10所在的湖口鄉被標記為低估區
- +6湖口鄉人口三年 +4.6%(≥ +1%)
- +4湖口鄉租金報酬率 3.63%,在全台前 20%
- 0有預售屋備查資料(不計分):建商 富來建設股份有限公司、共 167 戶
- 0交屋後中古中位 24.6 萬/坪,較預售 -4.7%
- 0周邊機能分數 65
Amenities
周邊機能:65 分
以預售屋備查座標為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +15車站 863 公尺(北湖)
- +15超商 500 公尺內 3 家
- +10超市/量販 1 公里內 1 家(最近 409 公尺)
- +10公園 500 公尺內 1 座
- +10醫院 1850 公尺(天主教仁慈醫院)
- +5大專院校 2 公里內(中國科技大學新竹校區)
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 863 | 北湖 | 1 | 1,500 |
| 超商 | 236 | 萊爾富 | 3 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 409 | 美廉社 | 1 | 1,000 |
| 公園 | 266 | — | 1 | 500 |
| 國中小 | 1,247 | 新湖國小 | — | 800 |
| 幼兒園 | 2,004 | 明明幼兒園 | — | 500 |
| 傳統市場 | 1,445 | 湖口夜市 | — | 800 |
| 診所 | 1,514 | 秀輝中醫診所 | — | 500 |
| 醫院 | 1,850 | 天主教仁慈醫院 | 1 | 2,000 |
| 圖書館 | 1,808 | 湖口鄉立圖書館 | — | 1,000 |
| 大專院校 | 656 | 中國科技大學新竹校區 | 1 | 2,000 |
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 160 戶(含解約 0 戶),備查總戶數 167 戶,去化率至少 96%。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | D1 棟 | D2 棟 | D3 棟 | D5 棟 | D6 棟 | E1 棟 | E2 棟 | E3 棟 | E5 棟 | E6 棟 | F1 棟 | F2 棟 | F3 棟 | F5 棟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 26.1 萬/坪876 萬・33.5 坪F1棟13F號 23/08/28 | 26.5 萬/坪1,141 萬・43 坪F2棟13F號 23/09/09 | 26.5 萬/坪1,141 萬・43 坪F3棟13F號 23/05/13 | 26.4 萬/坪885 萬・33.5 坪F5棟13F號 23/07/09 | ||||||||||
| 12F | 25.0 萬/坪741 萬・29.6 坪D1棟12F號 22/06/26 | 25.9 萬/坪886 萬・34.3 坪D2棟12F號 23/12/03 | 27.1 萬/坪679 萬・25 坪D3棟12F號 23/10/28 | 25.6 萬/坪879 萬・34.3 坪D5棟12F號 23/12/10 | 26.3 萬/坪779 萬・29.6 坪D6棟12F號 23/01/19 | 26.2 萬/坪798 萬・30.4 坪E1棟12F號 24/01/28 | 25.9 萬/坪906 萬・35 坪E2棟12F號 23/10/01 | 27.3 萬/坪684 萬・25 坪E3棟12F號 23/02/15 | 25.6 萬/坪879 萬・34.3 坪E5棟12F號 23/12/30 | 25.8 萬/坪764 萬・29.6 坪E6棟12F號 22/10/12 | 26.4 萬/坪885 萬・33.5 坪F1棟12F號 23/09/30 | 24.8 萬/坪1,067 萬・43 坪F2棟12F號 22/06/01 | 26.2 萬/坪1,126 萬・43 坪F3棟12F號 22/10/08 | 26.5 萬/坪888 萬・33.5 坪F5棟12F號 23/09/16 |
| 11F | 25.6 萬/坪757 萬・29.6 坪D1棟11F號 22/08/13 | 25.9 萬/坪888 萬・34.3 坪D2棟11F號 23/10/29 | 27.2 萬/坪681 萬・25 坪D3棟11F號 23/11/11 | 24.5 萬/坪841 萬・34.3 坪D5棟11F號 22/07/09 | 25.2 萬/坪746 萬・29.6 坪D6棟11F號 22/07/26 | 24.8 萬/坪756 萬・30.4 坪E1棟11F號 22/07/02 | 25.4 萬/坪889 萬・35 坪E2棟11F號 22/09/16 | 27.2 萬/坪681 萬・25 坪E3棟11F號 23/04/12 | 25.2 萬/坪866 萬・34.3 坪E5棟11F號 22/08/27 | 25.3 萬/坪749 萬・29.6 坪E6棟11F號 22/08/06 | 24.2 萬/坪811 萬・33.5 坪F1棟11F號 22/05/22 | 26.6 萬/坪1,147 萬・43 坪F2棟11F號 23/06/25 | 26.2 萬/坪1,126 萬・43 坪F3棟11F號 22/08/23 | 24.8 萬/坪831 萬・33.5 坪F5棟11F號 22/07/02 |
| 10F | 26.6 萬/坪789 萬・29.6 坪D1棟10F號 23/07/15 | 26.0 萬/坪892 萬・34.3 坪D2棟10F號 23/08/01 | 27.5 萬/坪689 萬・25 坪D3棟10F號 23/06/10 | 26.2 萬/坪898 萬・34.3 坪D5棟10F號 24/01/06 | 26.2 萬/坪776 萬・29.6 坪D6棟10F號 22/10/21 | 26.8 萬/坪816 萬・30.4 坪E1棟10F號 24/01/27 | 25.4 萬/坪887 萬・35 坪E2棟10F號 22/07/26 | 27.4 萬/坪686 萬・25 坪E3棟10F號 23/03/20 | 25.8 萬/坪885 萬・34.3 坪E5棟10F號 23/08/27 | 26.5 萬/坪784 萬・29.6 坪E6棟10F號 23/07/31 | 25.9 萬/坪869 萬・33.5 坪F1棟10F號 22/09/18 | 26.5 萬/坪1,141 萬・43 坪F2棟10F號 23/02/10 | 26.7 萬/坪1,149 萬・43 坪F3棟10F號 23/04/02 | 26.6 萬/坪892 萬・33.5 坪F5棟10F號 23/03/17 |
| 9F | 26.7 萬/坪791 萬・29.6 坪D1棟9F號 23/07/30 | 26.3 萬/坪901 萬・34.3 坪D2棟9F號 23/12/24 | 27.4 萬/坪687 萬・25 坪D3棟9F號 23/07/14 | 26.2 萬/坪899 萬・34.3 坪D5棟9F號 23/11/25 | 26.5 萬/坪784 萬・29.6 坪D6棟9F號 23/04/23 | 26.8 萬/坪816 萬・30.4 坪E1棟9F號 23/11/01 | 25.5 萬/坪891 萬・35 坪E2棟9F號 22/09/22 | 27.4 萬/坪686 萬・25 坪E3棟9F號 22/06/04 | 26.2 萬/坪898 萬・34.3 坪E5棟9F號 23/12/31 | 26.5 萬/坪784 萬・29.6 坪E6棟9F號 23/08/25 | 26.6 萬/坪891 萬・33.5 坪F1棟9F號 23/03/04 | 24.9 萬/坪1,071 萬・43 坪F2棟9F號 22/06/04 | 26.7 萬/坪1,151 萬・43 坪F3棟9F號 23/02/20 | 26.6 萬/坪893 萬・33.5 坪F5棟9F號 23/09/10 |
| 8F | 25.7 萬/坪761 萬・29.6 坪D1棟8F號 22/08/12 | 26.3 萬/坪902 萬・34.3 坪D2棟8F號 23/11/18 | 27.5 萬/坪689 萬・25 坪D3棟8F號 23/07/24 | 26.1 萬/坪896 萬・34.3 坪D5棟8F號 23/12/17 | 26.5 萬/坪784 萬・29.6 坪D6棟8F號 23/07/23 | 26.4 萬/坪804 萬・30.4 坪E1棟8F號 23/09/30 | 26.1 萬/坪911 萬・35 坪E2棟8F號 23/09/24 | 27.4 萬/坪686 萬・25 坪E3棟8F號 22/12/24 | 25.7 萬/坪883 萬・34.3 坪E5棟8F號 22/10/21 | 24.8 萬/坪735 萬・29.6 坪E6棟8F號 22/06/01 | 24.9 萬/坪836 萬・33.5 坪F1棟8F號 22/06/24 | 25.6 萬/坪1,101 萬・43 坪F2棟8F號 22/07/23 | 25.2 萬/坪1,086 萬・43 坪F3棟8F號 22/06/24 | 24.7 萬/坪829 萬・33.5 坪F5棟8F號 22/06/01 |
| 7F | 26.5 萬/坪786 萬・29.6 坪D1棟7F號 22/10/29 | 25.8 萬/坪884 萬・34.3 坪D2棟7F號 23/04/26 | 27.4 萬/坪686 萬・25 坪D3棟7F號 22/12/12 | 25.6 萬/坪879 萬・34.3 坪D5棟7F號 23/08/27 | 24.1 萬/坪714 萬・29.6 坪D6棟7F號 22/05/25 | 24.1 萬/坪734 萬・30.4 坪E1棟7F號 22/06/05 | 25.8 萬/坪902 萬・35 坪E2棟7F號 23/09/24 | 27.2 萬/坪681 萬・25 坪E3棟7F號 22/11/28 | 25.1 萬/坪863 萬・34.3 坪E5棟7F號 22/09/24 | 26.4 萬/坪781 萬・29.6 坪E6棟7F號 23/05/03 | 24.8 萬/坪831 萬・33.5 坪F1棟7F號 22/06/25 | 26.6 萬/坪1,146 萬・43 坪F2棟7F號 23/10/08 | 26.0 萬/坪1,119 萬・43 坪F3棟7F號 22/10/02 | 26.0 萬/坪871 萬・33.5 坪F5棟7F號 22/10/01 |
| 6F | 26.0 萬/坪771 萬・29.6 坪D1棟6F號 22/09/23 | 25.9 萬/坪886 萬・34.3 坪D2棟6F號 23/03/04 | 27.2 萬/坪681 萬・25 坪D3棟6F號 22/12/11 | 25.7 萬/坪881 萬・34.3 坪D5棟6F號 23/06/18 | 25.3 萬/坪748 萬・29.6 坪D6棟6F號 22/07/10 | 26.2 萬/坪799 萬・30.4 坪E1棟6F號 23/06/06 | 25.1 萬/坪877 萬・35 坪E2棟6F號 22/08/06 | 26.9 萬/坪674 萬・25 坪E3棟6F號 22/06/24 | 25.2 萬/坪865 萬・34.3 坪E5棟6F號 22/08/23 | 26.4 萬/坪781 萬・29.6 坪E6棟6F號 23/02/12 | 25.7 萬/坪861 萬・33.5 坪F1棟6F號 22/09/17 | 26.4 萬/坪1,136 萬・43 坪F2棟6F號 23/06/19 | 26.8 萬/坪1,154 萬・43 坪F3棟6F號 23/11/26 | 25.8 萬/坪866 萬・33.5 坪F5棟6F號 22/09/18 |
| 5F | 25.6 萬/坪758 萬・29.6 坪D1棟5F號 22/09/17 | 25.3 萬/坪866 萬・34.3 坪D2棟5F號 22/10/16 | 26.8 萬/坪671 萬・25 坪D3棟5F號 23/04/08 | 24.3 萬/坪834 萬・34.3 坪D5棟5F號 22/07/02 | 23.8 萬/坪706 萬・29.6 坪D6棟5F號 22/05/29 | 25.5 萬/坪776 萬・30.4 坪E1棟5F號 22/10/15 | 25.1 萬/坪879 萬・35 坪E2棟5F號 22/10/08 | 26.8 萬/坪671 萬・25 坪E3棟5F號 22/12/03 | 24.9 萬/坪853 萬・34.3 坪E5棟5F號 22/09/09 | 24.3 萬/坪720 萬・29.6 坪E6棟5F號 22/05/25 | 24.6 萬/坪824 萬・33.5 坪F1棟5F號 22/08/01 | 25.2 萬/坪1,086 萬・43 坪F2棟5F號 22/08/07 | 24.4 萬/坪1,051 萬・43 坪F3棟5F號 22/06/05 | 24.8 萬/坪831 萬・33.5 坪F5棟5F號 22/07/23 |
| 4F | 25.4 萬/坪753 萬・29.6 坪D1棟4F號 22/09/24 | 25.0 萬/坪858 萬・34.3 坪D2棟4F號 22/10/22 | 26.7 萬/坪668 萬・25 坪D3棟4F號 23/05/13 | 24.8 萬/坪852 萬・34.3 坪D5棟4F號 22/10/29 | 23.6 萬/坪700 萬・29.6 坪D6棟4F號 22/05/22 | 24.8 萬/坪754 萬・30.4 坪E1棟4F號 22/07/03 | 25.3 萬/坪886 萬・35 坪E2棟4F號 23/07/28 | 26.9 萬/坪673 萬・25 坪E3棟4F號 22/09/24 | 25.1 萬/坪861 萬・34.3 坪E5棟4F號 23/01/05 | 23.7 萬/坪701 萬・29.6 坪E6棟4F號 22/06/18 | 25.8 萬/坪866 萬・33.5 坪F1棟4F號 23/11/12 | 23.7 萬/坪1,020 萬・43 坪F2棟4F號 22/05/22 | 24.2 萬/坪1,042 萬・43 坪F3棟4F號 22/06/26 | 24.2 萬/坪812 萬・33.5 坪F5棟4F號 22/05/23 |
| 3F | 26.0 萬/坪771 萬・29.6 坪D1棟3F號 22/12/21 | 25.5 萬/坪874 萬・34.3 坪D2棟3F號 23/08/03 | 25.9 萬/坪670 萬・25.8 坪D3棟3F號 23/06/09 | 25.1 萬/坪861 萬・34.3 坪D5棟3F號 23/11/01 | 25.5 萬/坪755 萬・29.6 坪D6棟3F號 22/10/16 | 24.3 萬/坪741 萬・30.4 坪E1棟3F號 22/06/18 | 24.9 萬/坪871 萬・35 坪E2棟3F號 22/10/15 | 26.8 萬/坪671 萬・25 坪E3棟3F號 23/06/03 | 25.2 萬/坪866 萬・34.3 坪E5棟3F號 23/09/03 | 24.1 萬/坪713 萬・29.6 坪E6棟3F號 22/05/22 | 24.6 萬/坪826 萬・33.5 坪F1棟3F號 22/08/07 | 25.3 萬/坪1,091 萬・43 坪F2棟3F號 24/02/22 | 26.1 萬/坪1,124 萬・43 坪F3棟3F號 23/12/04 | 24.8 萬/坪832 萬・33.5 坪F5棟3F號 22/08/01 |
| 2F | 25.5 萬/坪755 萬・29.6 坪D1棟2F號 24/02/02 | 25.3 萬/坪866 萬・34.3 坪D2棟2F號 23/08/16 | 26.6 萬/坪666 萬・25 坪D3棟2F號 23/10/10 | 24.7 萬/坪849 萬・34.3 坪D5棟2F號 23/12/23 | 24.9 萬/坪736 萬・29.6 坪D6棟2F號 22/06/25 | 25.7 萬/坪782 萬・30.4 坪E1棟2F號 23/01/03 | 25.2 萬/坪881 萬・35 坪E2棟2F號 23/09/03 | 26.6 萬/坪666 萬・25 坪E3棟2F號 23/11/19 | 24.6 萬/坪844 萬・34.3 坪E5棟2F號 24/03/01 | 25.3 萬/坪749 萬・29.6 坪E6棟2F號 24/01/07 | 25.4 萬/坪851 萬・33.5 坪F1棟2F號 23/10/20 | 25.2 萬/坪1,086 萬・43 坪F2棟2F號 24/03/03 | 25.3 萬/坪1,091 萬・43 坪F3棟2F號 24/02/18 | 25.7 萬/坪862 萬・33.5 坪F5棟2F號 23/09/15 |
| 1F | 27.2 萬/坪806 萬・29.6 坪D1棟1F號 22/08/08 | 26.4 萬/坪1,137 萬・43 坪F3棟1F號 24/01/15 |
低於中位 8% 以上接近中位高於中位 12% 以上已解約只有已登錄的成交戶;空格不代表沒賣。
Floor premium
樓層與單價
每個點是一戶成交。同一社區裡高樓層通常較貴,但視野、車位計價方式與成交年份都會影響;看不出趨勢時多半是年份不同。
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 24.4 | — | — |
| 2025 | 1 | — | — | — |
| 2024 | 9 | 25.5 | 10 | 25.4 |
| 2023 | 73 | 26.4 | 73 | 26.4 |
| 2022 | 76 | 25.2 | 77 | 25.2 |
Transactions
中古成交史
163 筆實價登錄交易,依成交日由新到舊。點欄位標題可排序;單價與總價都不含車位。
| 成交日 | 門牌 | 樓層(F) | 坪數(坪) | 主建物(坪) | 單價(萬/坪) | 總價(萬) | 格局 | 車位 | 屋齡(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 德和路10巷68號五樓之1 | 5 | 29.6 | 18.0 | 24.2估 | 717 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 165 萬(估) | 1 |
| 2026-06-14 | 德和路10巷60弄7號十樓之5 | 10 | 33.6 | 20.7 | 22.8估 | 765 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 165 萬(估) | 1 |
| 2026-03-11 | 德和路10巷66號十樓之5 | 10 | 34.3 | 21.0 | 24.6估 | 843 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 165 萬(估) | 1 |
| 2026-01-18 | 德和路10巷60弄7號八樓之3 | 8 | 43.0 | 26.6 | 26.7估 | 1,150 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 約 130 萬(估) | 1 |
| 2025-10-15 | 德和路10巷68號七樓之1 | 7 | 29.6 | 18.0 | 26.8估 | 795 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 約 135 萬(估) | 0 |
| 2024-03-03 | 德和路10巷60弄7號二樓之2 | 2 | 43.0 | 26.6 | 25.2 | 1,086 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 114 萬 | — |
| 2024-02-22 | 德和路10巷60弄7號三樓之2 | 3 | 43.0 | 26.6 | 25.4 | 1,091 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 119 萬 | — |
| 2024-02-18 | 德和路10巷60弄7號二樓之3 | 2 | 43.0 | 26.6 | 25.4 | 1,091 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 114 萬 | — |
| 2024-02-02 | 德和路10巷68號二樓之1 | 2 | 29.6 | 18.0 | 25.5 | 755 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 114 萬 | — |
| 2024-01-28 | 德和路10巷66號十二樓之1 | 12 | 30.4 | 18.4 | 26.2 | 798 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 114 萬 | — |
| 2024-01-27 | 德和路10巷66號十樓之1 | 10 | 30.4 | 18.4 | 26.8 | 816 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 124 萬 | — |
| 2024-01-16 | 德和路10巷60弄7號 | 1 | 43.0 | 26.6 | 26.4 | 1,137 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 119 萬 | — |
| 2024-01-07 | 德和路10巷66號二樓之6 | 2 | 29.6 | 18.0 | 25.3 | 749 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 119 萬 | — |
| 2024-01-06 | 德和路10巷68號十樓之5 | 10 | 34.3 | 21.0 | 26.2 | 898 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 114 萬 | — |
| 2023-12-31 | 德和路10巷66號九樓之5 | 9 | 34.3 | 21.0 | 26.2 | 898 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 114 萬 | — |
| 2023-12-30 | 德和路10巷66號十二樓之5 | 12 | 34.3 | 21.0 | 25.6 | 879 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 114 萬 | — |
| 2023-12-24 | 德和路10巷68號九樓之2 | 9 | 34.3 | 20.9 | 26.3 | 901 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 114 萬 | — |
| 2023-12-23 | 德和路10巷68號二樓之5 | 2 | 34.3 | 21.0 | 24.7 | 849 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 114 萬 | — |
| 2023-12-17 | 德和路10巷68號八樓之5 | 8 | 34.3 | 21.0 | 26.1 | 896 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 119 萬 | — |
| 2023-12-10 | 德和路10巷68號十二樓之5 | 12 | 34.3 | 21.0 | 25.6 | 879 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 119 萬 | — |
| 2023-12-03 | 德和路10巷68號十二樓之2 | 12 | 34.3 | 20.9 | 25.9 | 886 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 114 萬 | — |
| 2023-12-02 | 德和路10巷60弄7號三樓之3 | 3 | 43.0 | 26.6 | 26.1 | 1,124 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 119 萬 | — |
| 2023-11-26 | 德和路10巷60弄7號六樓之3 | 6 | 43.0 | 26.6 | 26.8 | 1,154 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 114 萬 | — |
| 2023-11-25 | 德和路10巷68號九樓之5 | 9 | 34.3 | 21.0 | 26.2 | 899 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 114 萬 | — |
| 2023-11-19 | 德和路10巷66號二樓之3 | 2 | 25.0 | 15.1 | 26.6 | 666 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 114 萬 | — |
| 2023-11-18 | 德和路10巷68號八樓之2 | 8 | 34.3 | 20.9 | 26.3 | 902 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 119 萬 | — |
| 2023-11-12 | 德和路10巷60弄7號四樓之1 | 4 | 33.5 | 20.7 | 25.8 | 866 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 109 萬 | — |
| 2023-11-11 | 德和路10巷68號十一樓之3 | 11 | 25.0 | 15.1 | 27.2 | 681 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 114 萬 | — |
| 2023-11-01 | 德和路10巷66號九樓之1 | 9 | 30.4 | 18.4 | 26.8 | 816 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 114 萬 | — |
| 2023-11-01 | 德和路10巷68號三樓之5 | 3 | 34.3 | 21.0 | 25.1 | 861 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 114 萬 | — |
| 2023-10-29 | 德和路10巷68號十一樓之2 | 11 | 34.3 | 20.9 | 25.9 | 888 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 114 萬 | — |
| 2023-10-28 | 德和路10巷68號十二樓之3 | 12 | 25.0 | 15.1 | 27.1 | 679 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 119 萬 | — |
| 2023-10-16 | 德和路10巷60弄7號二樓之1 | 2 | 33.5 | 20.7 | 25.4 | 851 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 109 萬 | — |
| 2023-10-10 | 德和路10巷68號二樓之3 | 2 | 25.0 | 15.1 | 26.6 | 666 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 114 萬 | — |
| 2023-10-08 | 德和路10巷60弄7號七樓之2 | 7 | 43.0 | 26.6 | 26.6 | 1,146 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 124 萬 | — |
| 2023-10-01 | 德和路10巷66號十二樓之2 | 12 | 35.0 | 21.0 | 25.9 | 906 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 119 萬 | — |
| 2023-09-30 | 德和路10巷66號八樓之1 | 8 | 30.4 | 18.4 | 26.4 | 804 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 114 萬 | — |
| 2023-09-30 | 德和路10巷60弄7號十二樓之1 | 12 | 33.5 | 20.7 | 26.4 | 885 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 109 萬 | — |
| 2023-09-24 | 德和路10巷66號八樓之2 | 8 | 35.0 | 21.0 | 26.1 | 911 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 119 萬 | — |
| 2023-09-16 | 德和路10巷60弄7號十二樓之5 | 12 | 33.5 | 20.7 | 26.5 | 888 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 109 萬 | — |
| 2023-09-15 | 德和路10巷60弄7號二樓之5 | 2 | 33.5 | 20.7 | 25.7 | 862 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 114 萬 | — |
| 2023-09-09 | 德和路10巷60弄7號十三樓之2 | 13 | 43.0 | 26.6 | 26.5 | 1,141 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 109 萬 | — |
| 2023-09-03 | 德和路10巷66號三樓之5 | 3 | 34.3 | 21.0 | 25.2 | 866 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 109 萬 | — |
| 2023-09-03 | 德和路10巷66號二樓之2 | 2 | 35.0 | 21.0 | 25.2 | 881 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 114 萬 | — |
| 2023-09-02 | 德和路10巷60弄7號九樓之5 | 9 | 33.5 | 20.7 | 26.6 | 893 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 109 萬 | — |
| 2023-08-28 | 德和路10巷60弄7號十三樓之1 | 13 | 33.5 | 20.7 | 26.1 | 876 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 114 萬 | — |
| 2023-08-27 | 德和路10巷66號十樓之5 | 10 | 34.3 | 21.0 | 25.8 | 885 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 114 萬 | — |
| 2023-08-27 | 德和路10巷68號七樓之5 | 7 | 34.3 | 21.0 | 25.6 | 879 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 114 萬 | — |
| 2023-08-26 | 德和路10巷66號九樓之6 | 9 | 29.6 | 18.0 | 26.5 | 784 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 114 萬 | — |
| 2023-08-16 | 德和路10巷68號二樓之2 | 2 | 34.3 | 20.9 | 25.3 | 866 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 109 萬 | — |
