合新詠遇是預售中的大樓(15 層),位在新竹縣竹北市世興段。預售已登錄 329 戶、中位 64.3 萬/坪,去化率至少 99%。社區層的五種訊號都沒有達到門檻。
- 社區代號:
合新詠遇(後台命名用)
預售屋備查資料 內政部預售屋資訊及買賣定型化契約備查,申報 2022-03-08
- 建商(起造人):
- 合新建設股份有限公司
- 申報人:
- 合新建設股份有限公司
- 層棟戶數:
- 333 戶
- 建照:
- 110府建字第00219號(2021-05-10)
- 自售期間:
- 1110401~1121130
- 代銷期間:
- —
- 使用分區:
- 商業區
- 備查建案名稱:
- 合新詠遇|竹北市世興段11地號
- 近四季中古
- —
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 全期中古
- —
- 相對本區
- 1.22×
- 竹北市 52.5 萬
- 中位總價
- —
- 近四季,不含車位
- 預售登錄
- 329 戶
- 解約 0,中位 64.3 萬
- 去化率
- 99%
- 329 ÷ 333 戶
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 預售已登錄 329 戶的中位總價約 2,169 萬(不含車位)。自備 20% 約 434 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 65,886 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 197,657 元。看資料 →
- 單價和竹北市整體比起來如何?
- 單價是竹北市中古住宅中位(52.5 萬/坪)的 1.22 倍,比中位高 22%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 住戶多是長住,還是短期轉手?
- 五年平均每年 0.0% 的戶數換手。看資料 →
- 預售登錄了多少戶?有沒有解約?
- 實價登錄已登錄 329 戶、解約 0 戶;備查總戶數 333 戶,去化率至少 99%(未登錄的成交不算)。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 75 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 371 公尺(新竹);超商 500 公尺內 3 家。看資料 →
房貸試算
預填預售已登錄 329 戶的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 434 萬
- 貸款金額
- 1,735 萬
- 每月本息
- 65,886 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 637 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 197,657 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:中性,沒有訊號達到門檻
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 五年換手率 0.0%/年(333 戶),在重點區社區後 25%(≤ 4.13%)
- 近期成交太少,價格沒有明顯變動
- 單價是竹北市中位的 1.22 倍,在重點區社區前 20%(≥ 0.87)
- 總戶數 333 戶(≥ 300 戶)
- 五年換手率
- 0.0%/年
- 333 戶
- 量/五年均
- —
- 五年平均每年 0.0 件
- 社區價格年增
- —
- 竹北市 -9.0%
- 持有/短期轉手
- —
- 轉手次數不足
- 屋齡
- —
- 竹北市中位 10 年
Score
建案評分:61 分
實驗性的規則式評分:40 分起算,價格、去化、解約、動能、所在區訊號與人口各自加減。它整理的是資料,不是購買建議。
中段≥ 75 高分、50–74 中段、< 50 低分
計分規則 →- +4對本區中古溢價 +22%(15–35%)
- +12去化率至少 99%(329 ÷ 333 戶)
- +3329 戶登錄沒有解約
- +6竹北市人口三年 +5.6%(≥ +1%)
- -4竹北市租金報酬率 1.54%,在全台後 20%
- 0有預售屋備查資料(不計分):建商 合新建設股份有限公司、共 333 戶
- -4總戶數 333 戶(≥ 300 戶)
- +4周邊機能分數 75(≥ 70)
Amenities
周邊機能:75 分
以預售屋備查座標為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +15車站 371 公尺(新竹)
- +15超商 500 公尺內 3 家
- +10超市/量販 1 公里內 2 家(最近 552 公尺)
- +10公園 500 公尺內 3 座
- +10國中小 800 公尺內 1 所
- +10醫院 580 公尺(新竹台大分院生醫醫院竹北院區)
- +5大專院校 2 公里內(陽交大客家學院)
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 371 | 新竹 | 2 | 1,500 |
| 超商 | 344 | 7-Eleven | 3 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 552 | 6+PLAZA廣場 | 2 | 1,000 |
| 公園 | 164 | — | 3 | 500 |
| 國中小 | 709 | 康乃爾國際實驗國高中教育機構 | 1 | 800 |
| 幼兒園 | 655 | 承山幼兒園 | — | 500 |
| 傳統市場 | 3 公里內無 | — | — | 800 |
| 診所 | 986 | 歌斐木耳鼻喉科診所 | — | 500 |
| 醫院 | 580 | 新竹台大分院生醫醫院竹北院區 | 1 | 2,000 |
| 圖書館 | 3 公里內無 | — | — | 1,000 |
| 大專院校 | 1,948 | 陽交大客家學院 | 1 | 2,000 |
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 329 戶(含解約 0 戶),備查總戶數 333 戶,去化率至少 99%。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | A 棟 | B 棟 | C 棟 | D 棟 | E 棟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15F | 64.1 萬/坪3,163 萬・49.4 坪A棟5號 24/02/1768.5 萬/坪2,085 萬・30.4 坪A棟3號 23/06/1764.8 萬/坪2,215 萬・34.2 坪A棟6號 23/05/3164.0 萬/坪2,455 萬・38.4 坪A棟2號 23/04/0465.3 萬/坪1,725 萬・26.4 坪A棟1號 22/12/09 | 64.9 萬/坪3,206 萬・49.4 坪B棟5號 23/09/2665.1 萬/坪2,227 萬・34.2 坪B棟6號 23/09/1765.5 萬/坪1,730 萬・26.4 坪B棟1號 23/03/1064.5 萬/坪2,474 萬・38.4 坪B棟2號 22/12/2566.8 萬/坪2,033 萬・30.4 坪B棟3號 22/12/15 | 64.6 萬/坪3,162 萬・48.9 坪C棟5號 24/02/2364.5 萬/坪2,470 萬・38.3 坪C棟6號 23/06/1166.2 萬/坪1,739 萬・26.3 坪C棟1號 23/05/0764.8 萬/坪2,210 萬・34.1 坪C棟2號 22/11/1165.4 萬/坪1,936 萬・29.6 坪C棟3號 22/11/09 | 64.7 萬/坪2,212 萬・34.2 坪D棟5號 23/11/1665.8 萬/坪2,229 萬・33.9 坪D棟2號 23/10/2864.9 萬/坪2,292 萬・35.3 坪D棟1號 23/07/2365.7 萬/坪1,765 萬・26.9 坪D棟6號 23/03/2366.2 萬/坪1,960 萬・29.6 坪D棟3號 22/11/17 | 64.5 萬/坪2,527 萬・39.2 坪E棟1號 23/04/2164.5 萬/坪2,527 萬・39.2 坪E棟1號 23/04/2164.3 萬/坪2,990 萬・46.5 坪E棟3號 23/03/2466.6 萬/坪1,954 萬・29.3 坪E棟2號 22/11/0665.5 萬/坪1,854 萬・28.3 坪E棟5號 22/11/03 |
| 14F | 64.2 萬/坪3,168 萬・49.4 坪A棟5號 24/01/2865.0 萬/坪2,221 萬・34.2 坪A棟6號 23/08/1864.5 萬/坪2,474 萬・38.4 坪A棟2號 23/06/0367.0 萬/坪2,039 萬・30.4 坪A棟3號 23/03/2265.6 萬/坪1,732 萬・26.4 坪A棟1號 22/12/24 | 65.4 萬/坪3,230 萬・49.4 坪B棟5號 23/12/1665.4 萬/坪2,235 萬・34.2 坪B棟6號 23/09/0365.1 萬/坪2,495 萬・38.4 坪B棟2號 23/03/0167.0 萬/坪2,040 萬・30.4 坪B棟3號 23/01/1365.7 萬/坪1,737 萬・26.4 坪B棟1號 22/12/23 | 64.6 萬/坪3,162 萬・48.9 坪C棟5號 24/02/0464.8 萬/坪2,482 萬・38.3 坪C棟6號 23/08/0865.8 萬/坪1,948 萬・29.6 坪C棟3號 22/11/2565.0 萬/坪1,708 萬・26.3 坪C棟1號 22/11/0764.8 萬/坪2,210 萬・34.1 坪C棟2號 22/11/04 | 65.3 萬/坪2,210 萬・33.9 坪D棟2號 23/09/1964.5 萬/坪2,204 萬・34.2 坪D棟5號 23/06/0964.6 萬/坪2,280 萬・35.3 坪D棟1號 23/04/0865.2 萬/坪1,751 萬・26.9 坪D棟6號 23/01/1866.4 萬/坪1,967 萬・29.6 坪D棟3號 22/11/1965.2 萬/坪1,751 萬・26.9 坪D棟6號 22/11/18 | 65.0 萬/坪3,022 萬・46.5 坪E棟3號 23/03/1064.5 萬/坪2,526 萬・39.2 坪E棟1號 22/11/0466.8 萬/坪1,960 萬・29.3 坪E棟2號 22/11/0465.7 萬/坪1,860 萬・28.3 坪E棟5號 22/11/04 |
| 13F | 63.9 萬/坪3,156 萬・49.4 坪A棟5號 24/01/2064.6 萬/坪2,210 萬・34.2 坪A棟6號 23/08/1063.9 萬/坪2,452 萬・38.4 坪A棟2號 23/04/1565.5 萬/坪1,731 萬・26.4 坪A棟1號 22/12/1866.2 萬/坪2,014 萬・30.4 坪A棟3號 22/12/16 | 64.8 萬/坪3,200 萬・49.4 坪B棟5號 23/12/0864.9 萬/坪2,220 萬・34.2 坪B棟6號 23/07/1665.7 萬/坪2,520 萬・38.4 坪B棟2號 23/06/1865.5 萬/坪1,731 萬・26.4 坪B棟1號 22/12/2566.8 萬/坪2,033 萬・30.4 坪B棟3號 22/12/15 | 64.6 萬/坪3,161 萬・48.9 坪C棟5號 24/02/2564.5 萬/坪2,470 萬・38.3 坪C棟6號 22/12/1564.8 萬/坪2,210 萬・34.1 坪C棟2號 22/11/1264.6 萬/坪1,698 萬・26.3 坪C棟1號 22/11/0965.4 萬/坪1,936 萬・29.6 坪C棟3號 22/11/04 | 65.1 萬/坪2,204 萬・33.9 坪D棟2號 23/09/2264.5 萬/坪2,205 萬・34.2 坪D棟5號 23/06/2964.5 萬/坪2,276 萬・35.3 坪D棟1號 23/06/1665.2 萬/坪1,752 萬・26.9 坪D棟6號 22/11/2866.2 萬/坪1,960 萬・29.6 坪D棟3號 22/11/13 | 64.5 萬/坪2,527 萬・39.2 坪E棟1號 22/11/2566.6 萬/坪1,954 萬・29.3 坪E棟2號 22/11/0765.5 萬/坪1,854 萬・28.3 坪E棟5號 22/11/0564.3 萬/坪2,989 萬・46.5 坪E棟3號 22/11/04 |
| 12F | 65.3 萬/坪2,233 萬・34.2 坪A棟6號 23/09/3063.6 萬/坪3,138 萬・49.4 坪A棟5號 23/07/2663.8 萬/坪2,448 萬・38.4 坪A棟2號 23/05/2066.0 萬/坪2,008 萬・30.4 坪A棟3號 22/12/1865.3 萬/坪1,725 萬・26.4 坪A棟1號 22/12/16 | 64.5 萬/坪3,185 萬・49.4 坪B棟5號 23/12/0364.6 萬/坪2,209 萬・34.2 坪B棟6號 23/06/2464.7 萬/坪3,196 萬・49.4 坪B棟5號 23/03/2664.6 萬/坪2,477 萬・38.4 坪B棟2號 23/03/0366.6 萬/坪2,028 萬・30.4 坪B棟3號 22/12/1565.1 萬/坪1,720 萬・26.4 坪B棟1號 22/12/14 | 64.1 萬/坪3,137 萬・48.9 坪C棟5號 23/12/3064.8 萬/坪1,703 萬・26.3 坪C棟1號 22/11/1864.4 萬/坪2,197 萬・34.1 坪C棟2號 22/11/0665.2 萬/坪1,931 萬・29.6 坪C棟3號 22/11/0564.1 萬/坪2,455 萬・38.3 坪C棟6號 22/11/04 | 64.5 萬/坪2,205 萬・34.2 坪D棟5號 23/10/2465.1 萬/坪2,203 萬・33.9 坪D棟2號 23/09/1564.3 萬/坪2,268 萬・35.3 坪D棟1號 23/03/1165.5 萬/坪1,939 萬・29.6 坪D棟3號 22/11/0464.8 萬/坪1,741 萬・26.9 坪D棟6號 22/11/03 | 64.4 萬/坪2,994 萬・46.5 坪E棟3號 23/04/0864.4 萬/坪2,520 萬・39.2 坪E棟1號 22/11/1965.3 萬/坪1,849 萬・28.3 坪E棟5號 22/11/0766.4 萬/坪1,948 萬・29.3 坪E棟2號 22/11/04 |
| 11F | 63.5 萬/坪3,135 萬・49.4 坪A棟5號 24/01/1464.6 萬/坪2,210 萬・34.2 坪A棟6號 23/06/3063.5 萬/坪2,437 萬・38.4 坪A棟2號 23/04/3066.3 萬/坪2,018 萬・30.4 坪A棟3號 23/01/2065.1 萬/坪1,720 萬・26.4 坪A棟1號 22/12/25 | 64.3 萬/坪3,175 萬・49.4 坪B棟5號 23/12/2464.2 萬/坪2,194 萬・34.2 坪B棟6號 23/06/1065.1 萬/坪1,719 萬・26.4 坪B棟1號 23/02/1566.4 萬/坪2,022 萬・30.4 坪B棟3號 22/12/1664.1 萬/坪2,460 萬・38.4 坪B棟2號 22/12/14 | 64.1 萬/坪3,134 萬・48.9 坪C棟5號 24/01/2164.2 萬/坪2,459 萬・38.3 坪C棟6號 23/08/0165.6 萬/坪1,724 萬・26.3 坪C棟1號 23/04/3065.0 萬/坪1,925 萬・29.6 坪C棟3號 22/11/0564.2 萬/坪2,190 萬・34.1 坪C棟2號 22/11/04 | 64.6 萬/坪2,187 萬・33.9 坪D棟2號 23/09/0963.9 萬/坪2,184 萬・34.2 坪D棟5號 23/08/0663.9 萬/坪2,255 萬・35.3 坪D棟1號 23/04/0364.6 萬/坪1,735 萬・26.9 坪D棟6號 22/11/0565.6 萬/坪1,942 萬・29.6 坪D棟3號 22/11/04 | 64.2 萬/坪2,985 萬・46.5 坪E棟3號 23/03/2366.2 萬/坪1,942 萬・29.3 坪E棟2號 22/11/0765.1 萬/坪1,843 萬・28.3 坪E棟5號 22/11/0663.9 萬/坪2,502 萬・39.2 坪E棟1號 22/11/04 |
| 10F | 63.4 萬/坪3,130 萬・49.4 坪A棟5號 23/12/2063.6 萬/坪2,440 萬・38.4 坪A棟2號 23/05/2464.1 萬/坪2,192 萬・34.2 坪A棟6號 23/04/2264.9 萬/坪1,715 萬・26.4 坪A棟1號 22/12/1865.8 萬/坪2,002 萬・30.4 坪A棟3號 22/12/14 | 65.0 萬/坪3,208 萬・49.4 坪B棟5號 23/12/2363.9 萬/坪2,184 萬・34.2 坪B棟6號 23/04/1965.2 萬/坪1,722 萬・26.4 坪B棟1號 23/03/0263.9 萬/坪2,452 萬・38.4 坪B棟2號 23/02/2466.4 萬/坪2,021 萬・30.4 坪B棟3號 22/12/15 | 64.1 萬/坪3,133 萬・48.9 坪C棟5號 24/02/0864.4 萬/坪2,467 萬・38.3 坪C棟6號 23/08/1865.5 萬/坪1,720 萬・26.3 坪C棟1號 23/03/1865.2 萬/坪1,931 萬・29.6 坪C棟3號 22/11/1764.5 萬/坪2,200 萬・34.1 坪C棟2號 22/11/07 | 64.3 萬/坪2,198 萬・34.2 坪D棟5號 23/11/0465.2 萬/坪2,207 萬・33.9 坪D棟2號 23/10/0163.8 萬/坪2,252 萬・35.3 坪D棟1號 23/02/2564.6 萬/坪1,735 萬・26.9 坪D棟6號 22/11/0565.6 萬/坪1,942 萬・29.6 坪D棟3號 22/11/04 | 66.5 萬/坪1,950 萬・29.3 坪E棟2號 22/11/2264.0 萬/坪2,506 萬・39.2 坪E棟1號 22/11/0863.9 萬/坪2,970 萬・46.5 坪E棟3號 22/11/0765.1 萬/坪1,843 萬・28.3 坪E棟5號 22/11/04 |
| 9F | 63.2 萬/坪3,122 萬・49.4 坪A棟5號 24/01/0663.2 萬/坪2,424 萬・38.4 坪A棟2號 23/04/2567.0 萬/坪2,038 萬・30.4 坪A棟3號 23/04/1763.7 萬/坪2,178 萬・34.2 坪A棟6號 23/04/1564.7 萬/坪1,709 萬・26.4 坪A棟1號 22/12/16 | 64.0 萬/坪3,162 萬・49.4 坪B棟5號 23/09/1264.0 萬/坪2,187 萬・34.2 坪B棟6號 23/05/2664.0 萬/坪2,455 萬・38.4 坪B棟2號 23/03/0965.1 萬/坪1,720 萬・26.4 坪B棟1號 23/03/0566.2 萬/坪2,015 萬・30.4 坪B棟3號 22/12/14 | 63.9 萬/坪3,126 萬・48.9 坪C棟5號 24/02/0463.9 萬/坪2,448 萬・38.3 坪C棟6號 23/06/3065.4 萬/坪1,719 萬・26.3 坪C棟1號 23/05/0764.2 萬/坪2,190 萬・34.1 坪C棟2號 22/11/1164.8 萬/坪1,919 萬・29.6 坪C棟3號 22/11/05 | 63.8 萬/坪2,182 萬・34.2 坪D棟5號 23/10/0863.8 萬/坪2,160 萬・33.9 坪D棟2號 22/12/1563.6 萬/坪2,245 萬・35.3 坪D棟1號 22/11/1964.6 萬/坪1,736 萬・26.9 坪D棟6號 22/11/1265.4 萬/坪1,936 萬・29.6 坪D棟3號 22/11/04 | 64.0 萬/坪2,977 萬・46.5 坪E棟3號 23/03/1063.7 萬/坪2,495 萬・39.2 坪E棟1號 22/11/2766.0 萬/坪1,936 萬・29.3 坪E棟2號 22/11/0664.9 萬/坪1,837 萬・28.3 坪E棟5號 22/11/06 |
| 8F | 63.0 萬/坪3,110 萬・49.4 坪A棟5號 23/12/0363.5 萬/坪2,435 萬・38.4 坪A棟2號 23/06/2163.3 萬/坪2,163 萬・34.2 坪A棟6號 23/04/0765.4 萬/坪1,990 萬・30.4 坪A棟3號 22/12/1764.5 萬/坪1,705 萬・26.4 坪A棟1號 22/12/14 | 64.0 萬/坪3,160 萬・49.4 坪B棟5號 23/12/0863.5 萬/坪2,171 萬・34.2 坪B棟6號 23/05/0663.7 萬/坪2,444 萬・38.4 坪B棟2號 23/04/1465.4 萬/坪1,729 萬・26.4 坪B棟1號 23/03/1166.5 萬/坪2,025 萬・30.4 坪B棟3號 23/03/08 | 63.8 萬/坪3,122 萬・48.9 坪C棟5號 24/02/2463.8 萬/坪2,444 萬・38.3 坪C棟6號 23/08/1964.2 萬/坪1,688 萬・26.3 坪C棟1號 22/11/2664.6 萬/坪1,913 萬・29.6 坪C棟3號 22/11/1663.8 萬/坪2,176 萬・34.1 坪C棟2號 22/11/04 | 64.5 萬/坪2,206 萬・34.2 坪D棟5號 23/11/0464.1 萬/坪2,262 萬・35.3 坪D棟1號 23/06/1264.2 萬/坪2,172 萬・33.9 坪D棟2號 23/05/2765.4 萬/坪1,935 萬・29.6 坪D棟3號 22/12/0163.9 萬/坪1,717 萬・26.9 坪D棟6號 22/11/07 | 66.0 萬/坪1,936 萬・29.3 坪E棟2號 22/11/2263.5 萬/坪2,487 萬・39.2 坪E棟1號 22/11/0563.5 萬/坪2,952 萬・46.5 坪E棟3號 22/11/0564.7 萬/坪1,832 萬・28.3 坪E棟5號 22/11/05 |
| 7F | 63.4 萬/坪3,128 萬・49.4 坪A棟5號 24/02/1663.2 萬/坪2,425 萬・38.4 坪A棟2號 23/06/1062.9 萬/坪2,150 萬・34.2 坪A棟6號 23/04/0865.9 萬/坪2,007 萬・30.4 坪A棟3號 23/02/2164.3 萬/坪1,699 萬・26.4 坪A棟1號 22/12/16 | 64.0 萬/坪3,160 萬・49.4 坪B棟5號 23/10/2163.4 萬/坪2,168 萬・34.2 坪B棟6號 23/04/2264.5 萬/坪1,704 萬・26.4 坪B棟1號 23/02/2666.2 萬/坪2,016 萬・30.4 坪B棟3號 23/02/1663.5 萬/坪2,436 萬・38.4 坪B棟2號 23/01/29 | 63.4 萬/坪3,101 萬・48.9 坪C棟5號 24/01/2763.6 萬/坪2,436 萬・38.3 坪C棟6號 23/08/1864.8 萬/坪1,703 萬・26.3 坪C棟1號 23/03/2863.6 萬/坪2,169 萬・34.1 坪C棟2號 22/11/0864.4 萬/坪1,907 萬・29.6 坪C棟3號 22/11/04 | 63.4 萬/坪2,168 萬・34.2 坪D棟5號 23/10/1063.9 萬/坪2,163 萬・33.9 坪D棟2號 23/04/3063.2 萬/坪2,232 萬・35.3 坪D棟1號 22/11/2164.0 萬/坪1,719 萬・26.9 坪D棟6號 22/11/0564.7 萬/坪1,916 萬・29.6 坪D棟3號 22/11/04 | 63.6 萬/坪2,957 萬・46.5 坪E棟3號 23/05/2965.5 萬/坪1,922 萬・29.3 坪E棟2號 22/11/0563.3 萬/坪2,479 萬・39.2 坪E棟1號 22/11/0464.5 萬/坪1,826 萬・28.3 坪E棟5號 22/11/04 |
| 6F | 62.7 萬/坪3,096 萬・49.4 坪A棟5號 24/02/0863.3 萬/坪2,429 萬・38.4 坪A棟2號 23/06/1863.3 萬/坪2,166 萬・34.2 坪A棟6號 23/04/2364.2 萬/坪1,697 萬・26.4 坪A棟1號 23/01/1165.0 萬/坪1,978 萬・30.4 坪A棟3號 22/12/14 | 63.6 萬/坪3,140 萬・49.4 坪B棟5號 23/11/2363.3 萬/坪2,164 萬・34.2 坪B棟6號 23/05/1663.6 萬/坪2,439 萬・38.4 坪B棟2號 23/03/2464.1 萬/坪1,694 萬・26.4 坪B棟1號 23/02/1165.6 萬/坪1,998 萬・30.4 坪B棟3號 23/01/07 | 63.3 萬/坪3,094 萬・48.9 坪C棟5號 24/01/1363.4 萬/坪2,428 萬・38.3 坪C棟6號 23/08/1363.6 萬/坪1,671 萬・26.3 坪C棟1號 22/11/0563.4 萬/坪2,163 萬・34.1 坪C棟2號 22/11/0564.2 萬/坪1,901 萬・29.6 坪C棟3號 22/11/04 | 63.2 萬/坪2,160 萬・34.2 坪D棟5號 23/10/2063.8 萬/坪2,253 萬・35.3 坪D棟1號 23/06/3063.3 萬/坪2,143 萬・33.9 坪D棟2號 23/04/0465.7 萬/坪1,945 萬・29.6 坪D棟3號 23/04/0263.9 萬/坪1,715 萬・26.9 坪D棟6號 22/11/0764.8 萬/坪1,919 萬・29.6 坪D棟3號 22/11/06 | 64.0 萬/坪2,977 萬・46.5 坪E棟3號 23/09/2363.0 萬/坪2,467 萬・39.2 坪E棟1號 22/11/2465.4 萬/坪1,919 萬・29.3 坪E棟2號 22/11/0764.3 萬/坪1,820 萬・28.3 坪E棟5號 22/11/06 |
| 5F | 62.6 萬/坪3,091 萬・49.4 坪A棟5號 24/02/2363.2 萬/坪2,424 萬・38.4 坪A棟2號 23/06/2862.8 萬/坪2,148 萬・34.2 坪A棟6號 23/04/0965.9 萬/坪2,004 萬・30.4 坪A棟3號 23/03/1964.1 萬/坪1,694 萬・26.4 坪A棟1號 23/01/20 | 63.5 萬/坪3,136 萬・49.4 坪B棟5號 23/11/2663.1 萬/坪2,158 萬・34.2 坪B棟6號 23/05/3063.0 萬/坪2,416 萬・38.4 坪B棟2號 23/03/1764.4 萬/坪1,960 萬・30.4 坪B棟3號 23/02/0963.4 萬/坪1,675 萬・26.4 坪B棟1號 22/12/26 | 63.0 萬/坪3,080 萬・48.9 坪C棟5號 24/02/1863.1 萬/坪2,417 萬・38.3 坪C棟6號 22/12/0863.2 萬/坪2,156 萬・34.1 坪C棟2號 22/11/1364.0 萬/坪1,895 萬・29.6 坪C棟3號 22/11/0863.4 萬/坪1,666 萬・26.3 坪C棟1號 22/11/05 | 63.0 萬/坪2,154 萬・34.2 坪D棟5號 23/07/2363.5 萬/坪2,149 萬・33.9 坪D棟2號 23/05/1963.0 萬/坪2,224 萬・35.3 坪D棟1號 23/05/1064.8 萬/坪1,920 萬・29.6 坪D棟3號 22/11/1963.8 萬/坪1,713 萬・26.9 坪D棟6號 22/11/19 | 63.7 萬/坪2,495 萬・39.2 坪E棟1號 23/05/2163.1 萬/坪2,934 萬・46.5 坪E棟3號 23/05/1463.1 萬/坪2,472 萬・39.2 坪E棟1號 22/11/1165.2 萬/坪1,913 萬・29.3 坪E棟2號 22/11/0464.1 萬/坪1,815 萬・28.3 坪E棟5號 22/11/04 |
| 4F | 61.9 萬/坪3,055 萬・49.4 坪A棟5號 24/03/0262.7 萬/坪2,405 萬・38.4 坪A棟2號 23/08/1965.3 萬/坪1,988 萬・30.4 坪A棟3號 23/04/1561.8 萬/坪2,113 萬・34.2 坪A棟6號 23/01/2963.2 萬/坪1,670 萬・26.4 坪A棟1號 22/12/10 | 63.0 萬/坪3,109 萬・49.4 坪B棟5號 24/01/1362.0 萬/坪2,119 萬・34.2 坪B棟6號 23/04/0562.4 萬/坪2,393 萬・38.4 坪B棟2號 23/03/3063.2 萬/坪1,671 萬・26.4 坪B棟1號 23/03/0264.5 萬/坪1,963 萬・30.4 坪B棟3號 22/12/14 | 61.5 萬/坪3,009 萬・48.9 坪C棟5號 24/03/0562.8 萬/坪2,405 萬・38.3 坪C棟6號 23/09/0263.7 萬/坪1,674 萬・26.3 坪C棟1號 23/04/0862.7 萬/坪2,139 萬・34.1 坪C棟2號 23/03/1163.1 萬/坪1,868 萬・29.6 坪C棟3號 22/11/06 | 62.1 萬/坪2,123 萬・34.2 坪D棟5號 23/10/2563.0 萬/坪2,223 萬・35.3 坪D棟1號 23/07/0862.8 萬/坪2,125 萬・33.9 坪D棟2號 23/05/2862.9 萬/坪1,690 萬・26.9 坪D棟6號 22/11/3063.7 萬/坪1,886 萬・29.6 坪D棟3號 22/11/04 | 63.0 萬/坪2,928 萬・46.5 坪E棟3號 23/08/2062.5 萬/坪2,447 萬・39.2 坪E棟1號 23/05/0463.2 萬/坪1,789 萬・28.3 坪E棟5號 22/11/0564.4 萬/坪1,888 萬・29.3 坪E棟2號 22/11/03 |
| 3F | 67.5 萬/坪3,332 萬・49.4 坪A棟5號 24/02/2864.0 萬/坪2,189 萬・34.2 坪A棟6號 23/11/0966.0 萬/坪2,009 萬・30.4 坪A棟3號 23/09/1562.8 萬/坪2,408 萬・38.4 坪A棟2號 23/08/0465.2 萬/坪1,723 萬・26.4 坪A棟1號 23/03/17 | 66.3 萬/坪2,267 萬・34.2 坪B棟6號 23/09/1666.8 萬/坪3,298 萬・49.4 坪B棟5號 23/09/1564.6 萬/坪2,478 萬・38.4 坪B棟2號 23/03/2764.2 萬/坪1,697 萬・26.4 坪B棟1號 23/03/2367.9 萬/坪2,068 萬・30.4 坪B棟3號 22/12/24 | 61.8 萬/坪3,022 萬・48.9 坪C棟5號 24/03/0363.9 萬/坪2,449 萬・38.3 坪C棟6號 23/10/0764.3 萬/坪1,690 萬・26.3 坪C棟1號 23/05/1563.5 萬/坪1,880 萬・29.6 坪C棟3號 22/11/1462.5 萬/坪2,132 萬・34.1 坪C棟2號 22/11/05 | 63.4 萬/坪2,145 萬・33.9 坪D棟2號 23/10/2962.3 萬/坪2,130 萬・34.2 坪D棟5號 23/10/2763.4 萬/坪2,237 萬・35.3 坪D棟1號 23/09/0263.1 萬/坪1,695 萬・26.9 坪D棟6號 22/12/0764.1 萬/坪1,898 萬・29.6 坪D棟3號 22/11/12 | 62.7 萬/坪2,915 萬・46.5 坪E棟3號 23/11/2665.2 萬/坪1,846 萬・28.3 坪E棟5號 22/11/0564.5 萬/坪1,892 萬・29.3 坪E棟2號 22/11/0462.5 萬/坪2,446 萬・39.2 坪E棟1號 22/11/04 |
| 2F | 65.8 萬/坪2,016 萬・30.6 坪A棟3號 23/11/1262.2 萬/坪2,454 萬・39.4 坪A棟2號 23/09/23 | 63.5 萬/坪1,661 萬・26.2 坪C棟1號 23/05/2063.3 萬/坪2,190 萬・34.6 坪C棟2號 23/02/0263.0 萬/坪1,896 萬・30.1 坪C棟3號 22/11/13 | 63.8 萬/坪2,160 萬・33.9 坪D棟2號 23/11/0962.1 萬/坪2,123 萬・34.2 坪D棟5號 23/11/0465.2 萬/坪2,565 萬・39.3 坪D棟1號 23/09/2663.6 萬/坪1,705 萬・26.8 坪D棟6號 23/05/2264.5 萬/坪1,909 萬・29.6 坪D棟3號 22/11/04 | 62.2 萬/坪2,436 萬・39.2 坪E棟1號 23/09/2464.1 萬/坪1,972 萬・30.8 坪E棟2號 22/11/24 |
