Communities
新竹縣竹北市的社區與建案
新竹縣竹北市 1253 個中古社區、179 個預售建案的逐戶成交:銷控表、同棟成交史、樓層價差。共 57,764 筆交易,統計基準到 2026 Q2。
依社區訊號篩選(同時作用在預售與中古兩張表;規則見指標說明)
Presale
預售建案
依最近一次登錄排序。點建案名稱看銷控表(棟別 × 樓層的每一戶成交);「交屋後中古」是同一批地號上完工後的中古交易。
共 179 個建案
| 建案 | 訊號 | 評分(分) | 路段 | 棟別 | 建商 | 總戶數(戶) | 成交戶(戶) | 去化率(%) | 解約(戶) | 中位單價(萬/坪) | 對中古溢價(%) | 開價(萬/坪) | 成交對開價(%) | 登錄期間 | 交屋後中古(件) | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御邸 | 高估50 | 43 | 光明六路東一段 | A、B、C、D、E、F、G、H | 昇益開發股份有限公司 | 193 | 69 | 36% | — | 79.8 | +52% | — | — | 2026-05 – 2026-08 | — | Google · OSM |
| 時華 | 高估65 | 30 | 光明六路東一段 | A1、A2、A6、A7、A8、B1、B6、B7、B8 | 大陸建設股份有限公司 | 415 | 30 | 7% | — | 89.6 | +71% | — | — | 2026-05 – 2026-08 | — | Google · OSM |
| 品聚賦格 | 中性 | 65 | 中華路 | A1、A2、A3、A5、A6、A7 | 品聚建設股份有限公司 | 87 | 73 | 84% | 1 | 55.0 | +5% | — | — | 2026-04 – 2026-08 | — | Google · OSM |
| 竹風真好QMAX | 中性 | 53 | 勝利十一路 | A、B | 竹風建設股份有限公司 | 320 | 73 | 23% | — | 39.0 | -26% | — | — | 2020-10 – 2026-08 | — | Google · OSM |
| 境三千 | 中性 | 64 | 華興街 | A、B、C | 昌禾開發建設股份有限公司 | 24 | 15 | 63% | — | 50.6 | -4% | — | — | 2026-06 – 2026-08 | — | Google · OSM |
| 坤山臻真 | 高估70 | 55 | 台科段 | A、B、C、D | 名銓建設股份有限公司 | 81 | 57 | 70% | — | 74.6 | +42% | — | — | 2023-10 – 2026-08 | — | Google · OSM |
| 微上 | 中性 | 39 | 長青路一段 | A、B、C、D、E、F、G | 金洋建設有限公司 | 49 | 15 | 31% | 2 | 26.9 | -49% | — | — | 2024-10 – 2026-08 | — | Google · OSM |
| 家興大苑 | 中性 | — | 嘉興路 | B | 金連城建設有限公司 | 44 | 1 | 2% | — | — | — | — | — | 2026-08 | — | Google · OSM |
| 豐采520 | 中性 | 57 | 大學段 | A、A03、A10、A18、A2、A8 | 豐邑建設股份有限公司 | 890 | 271 | 30% | — | 38.6 | -26% | — | — | 2019-08 – 2026-08 | — | Google · OSM |
| 日出宏道 | 高估65 | 31 | 高鐵二路 | A、B、C、D、E | 睦宜開發建設股份有限公司 | 40 | 12 | 30% | — | 86.1 | +64% | — | — | 2026-04 – 2026-08 | — | Google · OSM |
| 合硯學馥 | 中性 | — | 環北路一段 | A1、A2、A3、A5 | 合硯建設股份有限公司 | 52 | 7 | 13% | — | 62.7 | +19% | — | — | 2026-06 – 2026-07 | — | Google · OSM |
| 峻勝文化首勝 | 中性 | 67 | 國盛街 | A、B、C、D、E | 峻勝建設開發股份有限公司/鴻奕建設份有限公司 | 65 | 39 | 60% | — | 55.4 | +6% | — | — | 2025-09 – 2026-07 | — | Google · OSM |
| 太睿春天 | 高估50 | 55 | 東興路一段 | A、B、C、D | 太睿建設股份有限公司 | 57 | 47 | 82% | — | 71.8 | +37% | — | — | 2026-02 – 2026-07 | — | Google · OSM |
| 福興知心 | 中性 | — | 福興路 | A、B | 府前建設有限公司 | 9 | 3 | 33% | — | 60.8 | +16% | — | — | 2024-05 – 2026-07 | — | Google · OSM |
| 學好 | 高估65 | 40 | 光明六路東二段 | A、B、C、D | 緣璞建設股份有限公司 | 52 | 33 | 63% | — | 86.1 | +64% | — | — | 2024-09 – 2026-07 | — | Google · OSM |
| 久煜學學-樂學區 | 中性 | — | 新國街 | A、B、C | 松昀建設有限公司 | 20 | 3 | 15% | — | 54.0 | +3% | — | — | 2026-06 – 2026-07 | — | Google · OSM |
| IKIGAI | 高估50 | — | 六家一路 | A、B | 厚理建設股份有限公司 | 12 | 6 | 50% | — | 75.6 | +44% | — | — | 2025-12 – 2026-06 | — | Google · OSM |
| 青溪賦 | 中性 | 69 | 長園一街 | A、B、C、D、E、F、G | 新欣建設有限公司 | 70 | 63 | 90% | — | 47.0 | -10% | — | — | 2024-12 – 2026-06 | — | Google · OSM |
| 鴻磬 | 高估70 | 49 | 隘口一街 | A、B、C、D、E、F | 鴻?建設股份有限公司 | 69 | 34 | 49% | — | 74.8 | +42% | — | — | 2023-09 – 2026-06 | — | Google · OSM |
| 富源豐岫 | 高估65 | — | 嘉豐六路一段 | A、B | 富源建設股份有限公司 | 29 | 7 | 24% | — | 84.0 | +60% | — | — | 2025-03 – 2026-06 | — | Google · OSM |
| 山境Shan萃 | 高估50 | — | 復興六路 | LA、LB、RA | 山境建設股份有限公司 | 18 | 7 | 39% | 1 | 82.1 | +56% | — | — | 2024-11 – 2026-06 | — | Google · OSM |
| 綠光森林35田原樹 | 中性 | — | 長園一街 | A、B、C、D | 紅樹開發建設有限公司 | 28 | 5 | 18% | — | 52.6 | +0% | — | — | 2026-05 – 2026-06 | — | Google · OSM |
| UMI | 中性 | 65 | 漁寮街 | A、B、C、D、E、F、G、H | 勝駿建設股份有限公司 | 105 | 103 | 98% | — | 34.5 | -34% | — | — | 2024-03 – 2026-05 | — | Google · OSM |
| 青松 | 中性 | — | 漁寮街 | A、B、C、D | 品研建築有限公司 | 21 | 7 | 33% | — | 35.9 | -32% | — | — | 2025-04 – 2026-05 | — | Google · OSM |
| 鋐之丘 | 中性 | 61 | 中泰路 | A1、A2、A3、B1、B2、B3、B5、C2 | 金?營造股份有限公司 | 101 | 34 | 34% | — | 60.2 | +15% | — | — | 2025-12 – 2026-05 | — | Google · OSM |
| 元善 | 中性 | 53 | 溪洲段750- | A、B、C、D、E、F、G、H | 元亨開發股份有限公司 | 107 | 24 | 22% | — | 51.4 | -2% | — | — | 2024-06 – 2026-04 | — | Google · OSM |
| URBANCAMPING | 中性 | — | 成功六街 | A | 未來里建設股份有限公司 | 27 | 1 | 4% | — | — | — | — | — | 2026-04 | 4 | Google · OSM |
| 鴻湛 | 高估65 | 42 | 復興二路 | A、B、C、D、E、F | 鴻柏建設股份有限公司 | 78 | 60 | 77% | — | 85.7 | +63% | — | — | 2025-12 – 2026-03 | — | Google · OSM |
| 植光 | 中性 | 73 | 聯興三街 | — | 玖瑭建設開發股份有限公司 | 54 | 45 | 83% | — | 36.4 | -31% | — | — | 2023-01 – 2026-03 | 12 | Google · OSM |
| 庫勒修 | 高估50 | — | 六家五路一段 | A、B | 厚理建設股份有限公司 | 19 | 8 | 42% | — | 82.0 | +56% | — | — | 2024-08 – 2026-03 | — | Google · OSM |
| 雙城一號 | 中性 | 50 | 豐田段 | A、B、C | 旭盛開發有限公司 | 48 | 17 | 35% | — | 45.7 | -13% | — | — | 2024-12 – 2026-02 | — | Google · OSM |
| 沐木居 | 中性 | — | 高鐵五路 | — | 紘富建設有限公司 | 5 | 1 | 20% | — | — | — | — | — | 2026-02 | — | Google · OSM |
| 京和Verde | 高估65 | — | 隘口二路 | A、B | 啟德開發股份有限公司 | 12 | 3 | 25% | — | 84.6 | +61% | — | — | 2025-12 – 2026-01 | — | Google · OSM |
| 世乾? | 中性 | 54 | 站前段 | A、B、C、D | 世乾開發有限公司 | 39 | 13 | 33% | — | 59.9 | +14% | — | — | 2024-10 – 2025-12 | — | Google · OSM |
| 橙迎‧正 | 高估50 | — | 嘉豐七街 | — | 橙迎建設有限公司 | 22 | 5 | 23% | — | 83.0 | +58% | — | — | 2025-10 – 2025-11 | — | Google · OSM |
| 富美院 | 中性 | — | 縣政十六街 | B、C | 龍金寶建設有限公司 | 12 | 3 | 25% | — | 62.1 | +18% | — | — | 2025-10 – 2025-11 | — | Google · OSM |
| 鼎文匯 | 中性 | 73 | 國義段0162- | A、B、C、D、E、F、G | 鼎毅建設股份有限公司 | 99 | 85 | 86% | — | 57.3 | +9% | — | — | 2024-06 – 2025-11 | — | Google · OSM |
| 里好 | 中性 | — | 吳濁流路 | B | 里峰建築開發股份有限公司 | 18 | 3 | 17% | — | 69.6 | +33% | — | — | 2025-08 – 2025-11 | — | Google · OSM |
| 一墅 | 中性 | — | 新生街 | A | 掬元開發建設有限公司 | 1 | 1 | 100% | — | — | — | — | — | 2025-09 | — | Google · OSM |
| 喬立TIMELESS | 中性 | 58 | 縣政二路 | A、B、C | 喬立建設開發股份有限公司 | 60 | 17 | 28% | — | 66.9 | +27% | — | — | 2023-05 – 2025-06 | 35 | Google · OSM |
| 浩瀚豐邑之森 | 高估70 | 57 | 六家一路一段 | A、B、C、D | 浩瀚開發建設股份有限公司 | 64 | 26 | 41% | — | 72.8 | +39% | — | — | 2022-09 – 2025-06 | 36 | Google · OSM |
| 今天之外 | 高估50 | 48 | 嘉仁街 | A1、A2、A3 | 興聚建設股份有限公司 | 43 | 17 | 40% | — | 74.7 | +42% | — | — | 2024-10 – 2025-06 | 17 | Google · OSM |
| 美邑初蘊 | 高估50 | — | 隘口二路 | 1、A、B、C | 美邑建築股份有限公司 | 24 | 9 | 38% | — | 83.3 | +59% | — | — | 2024-11 – 2025-06 | — | Google · OSM |
| CHICCHIC美 | 中性 | 56 | 縣政十六街 | A、B | 原美建設股份有限公司 | 21 | 10 | 48% | — | 68.1 | +30% | — | — | 2024-11 – 2025-06 | — | Google · OSM |
| 幸福棧 | 中性 | 62 | 嘉興路 | A、B | 鴻奕建設股份有限公司/天貴美建設股份有限公司 | 13 | 12 | 92% | — | 65.5 | +25% | — | — | 2025-01 – 2025-05 | — | Google · OSM |
| 城心苑3 | 高估50 | — | 成功十六街 | A、B | 栗林建設有限公司 | 14 | 4 | 29% | — | 71.7 | +37% | — | — | 2025-04 – 2025-04 | — | Google · OSM |
| 禾晟念念 | 中性 | 41 | 新港三街 | A、B、C、D、E | 禾晟建設有限公司 | 46 | 20 | 43% | 1 | 39.5 | -25% | — | — | 2024-06 – 2025-03 | — | Google · OSM |
| 欣建築 | 中性 | 61 | 嘉興一街 | A、B、C、D、E | 椰寶建設股份有限公司 | 72 | 69 | 96% | — | 69.5 | +32% | — | — | 2024-12 – 2025-03 | — | Google · OSM |
| 日光富御 | 中性 | 73 | 中正西路 | A、B、C、D | 富郁開發建設有限公司 | 41 | 31 | 76% | — | 39.6 | -25% | — | — | 2023-04 – 2025-03 | 33 | Google · OSM |
| 知心畫 | 中性 | 69 | 中華路 | A、B、C、D | 美地建設股份有限公司 | 40 | 39 | 98% | — | 46.3 | -12% | — | — | 2024-01 – 2025-03 | — | Google · OSM |
| 府前欣苑 | 中性 | 73 | 光明九路 | A1、A2、A3、A5、S1、S2 | 欣曄建設股份有限公司 | 52 | 49 | 94% | — | 67.9 | +29% | — | — | 2024-05 – 2025-02 | 43 | Google · OSM |
| 琢悅2 | 中性 | — | 鳳岡路三段 | B | 暐寶建設有限公司 | 12 | 1 | 8% | — | — | — | — | — | 2025-02 | — | Google · OSM |
| 恦品-里山 | 中性 | 55 | — | A、B | 恦品建設開發股份有限公司 | 26 | 24 | 92% | 1 | 45.5 | -13% | — | — | 2023-11 – 2025-02 | — | Google · OSM |
| 禾砌 | 高估50 | — | 高鐵五路 | — | 旭瑢建設股份有限公司 | 10 | 6 | 60% | — | 72.7 | +38% | — | — | 2024-09 – 2025-02 | — | Google · OSM |
| 臻研?研 | 中性 | 73 | 福興路 | A、B、C、D | 臻研建設股份有限公司 | 52 | 52 | 100% | — | 59.2 | +13% | — | — | 2023-05 – 2025-01 | — | Google · OSM |
| 高鐵馥境 | 中性 | 59 | 興海街 | A、B、C、D | 盛?建設有限公司 | 38 | 22 | 58% | — | 57.3 | +9% | — | — | 2024-08 – 2024-12 | — | Google · OSM |
| 青松NO.10 | 中性 | — | 縣華街 | A1、A2、A3 | 弘啟建設有限公司 | 16 | 6 | 38% | — | 56.8 | +8% | — | — | 2024-08 – 2024-11 | 7 | Google · OSM |
| 星光 | 中性 | 67 | 科大二街 | A2、A3、B1、B2、B3 | 禾子旺開發有限公司 | 99 | 44 | 44% | — | 60.6 | +15% | — | — | 2023-05 – 2024-10 | 65 | Google · OSM |
| 熙隱_光明自在 | 中性 | 70 | 光明五街 | A | 東方郡建設有限公司 | 17 | 17 | 100% | — | 56.6 | +8% | — | — | 2023-08 – 2024-10 | — | Google · OSM |
| 駿騰京悅 | 中性 | 69 | 環北路三段 | A、B、C、D、E、F | 駿騰開發建設有限公司 | 22 | 22 | 100% | — | 51.2 | -2% | — | — | 2024-07 – 2024-10 | — | Google · OSM |
| 協勝大聚 | 高估50 | 45 | 隘口三街 | A1、A2、B1、B2、C1、C2、C3、C5、S1、S10、S2、S3、S5、S6、S7、S8、S9 | 協勝建設股份有限公司 | 121 | 119 | 98% | 9 | 79.6 | +52% | — | — | 2024-07 – 2024-09 | 104 | Google · OSM |
| 御里 | 中性 | — | 勝利七街二段 | A、B | 御傳建設有限公司 | 12 | 7 | 58% | — | 63.0 | +20% | — | — | 2023-11 – 2024-09 | 8 | Google · OSM |
| 馥璽 | 高估65 | — | 六家一路二段 | B、C | 里樂資產管理股份有限公司 | 31 | 4 | 13% | — | 85.0 | +62% | — | — | 2024-09 | 15 | Google · OSM |
| 謙語 | 高估50 | — | 日興一街 | A、B | 耘禾開發有限公司 | 9 | 9 | 100% | — | 71.6 | +36% | — | — | 2024-07 – 2024-09 | 9 | Google · OSM |
| 浩瀚寬郁 | 有價無市60 | 55 | 永興段 | A、B、C、D、E、F | 浩瀚開發建設股份有限公司 | 123 | 89 | 72% | 1 | 80.9 | +54% | — | — | 2023-08 – 2024-08 | 68 | Google · OSM |
| 地傑春天 | 中性 | 78 | 新民街 | A、B、C、D | 三巨鑠建設有限公司 | 22 | 18 | 82% | — | 39.5 | -25% | — | — | 2022-10 – 2024-08 | 22 | Google · OSM |
| 珀伽索斯 | 中性 | 70 | 隘口七街 | A、B、C | 厚理建設股份有限公司 | 18 | 15 | 83% | — | 65.8 | +25% | — | — | 2022-12 – 2024-08 | 19 | Google · OSM |
| 植琢 | 中性 | — | 聯興三街 | A、B、C、D、E、F、G、H | 雲隆建設有限公司 | 8 | 8 | 100% | — | 32.7 | -38% | — | — | 2023-04 – 2024-08 | — | Google · OSM |
| 恰恰好透天社區 | 中性 | — | 中華路 | A、B、C、F、G、H | 東方郡建設有限公司 | 8 | 6 | 75% | — | 51.4 | -2% | — | — | 2023-10 – 2024-08 | — | Google · OSM |
| 富來.御川 | 有價無市60 | 81 | 三民路 | A1、A2、A3、A5、B1、B2、B3、B5 | 富來建設股份有限公司 | 105 | 100 | 95% | — | 54.0 | +3% | — | — | 2023-02 – 2024-07 | 102 | Google · OSM |
| 合石OURS | 有價無市60 | 81 | 站後段 | A、B、C、D | 合石建設有限公司 | 56 | 53 | 95% | — | 51.5 | -2% | — | — | 2023-08 – 2024-07 | 31 | Google · OSM |
| 閱建築 | 中性 | 77 | 十興路二段 | A、B、C、D、E、F、G、H | 椰寶建設股份有限公司 | 103 | 101 | 98% | — | 44.8 | -15% | — | — | 2021-11 – 2024-07 | 108 | Google · OSM |
| 禾韻 | 中性 | — | 新興一街 | A | 嘉禾建築股份有限公司 | 10 | 6 | 60% | — | 48.7 | -7% | — | — | 2024-06 – 2024-07 | — | Google · OSM |
| 馥御 | 高估50 | 45 | 嘉豐南路二段 | A、B、C | 昇益開發股份有限公司 | 33 | 24 | 73% | 1 | 81.9 | +56% | — | — | 2024-03 – 2024-06 | 28 | Google · OSM |
| 群新淳光 | 中性 | 70 | 中正西路 | A、B | 群新建設股份有限公司 | 18 | 16 | 89% | — | 52.3 | -0% | — | — | 2024-04 – 2024-06 | — | Google · OSM |
| 森美學 | 中性 | 70 | 公園段 | A、B | 聯森建設股份有限公司 | 16 | 13 | 81% | — | 67.9 | +29% | — | — | 2023-08 – 2024-06 | 10 | Google · OSM |
| 駿辰一匯 | 中性 | 73 | 中華路 | A1、A2、A3 | 駿辰建設股份有限公司 | 40 | 38 | 95% | — | 49.7 | -5% | — | — | 2023-09 – 2024-06 | — | Google · OSM |
| 創薪匠之耀 | 中性 | — | 嘉豐二街一段 | A、B | 創薪建設股份有限公司 | 8 | 7 | 88% | — | 65.2 | +24% | — | — | 2023-12 – 2024-06 | 8 | Google · OSM |
| 合石MOONRIVER | 高估50 | 55 | 高鐵二路 | A、B、C | 合石建設有限公司 | 39 | 36 | 92% | — | 83.4 | +59% | — | — | 2024-05 – 2024-06 | — | Google · OSM |
| 元子 | 中性 | 81 | 國義段 | A1、A2、A3、A5 | 唯新建設有限公司 | 49 | 45 | 92% | — | 51.0 | -3% | — | — | 2023-02 – 2024-06 | 44 | Google · OSM |
| ReadOne | 有價無市60 | 77 | 東興路一段 | A、B | 宏邑建設股份有限公司 | 24 | 22 | 92% | — | 59.5 | +13% | — | — | 2023-06 – 2024-06 | 24 | Google · OSM |
| 川知間 | 中性 | 65 | 溪州路 | A1、A2、A3、A5、A6、A7、A8、A9 | 寬川建設有限公司 | 64 | 65 | 100% | — | 37.3 | -29% | — | — | 2023-01 – 2024-06 | 110 | Google · OSM |
| 小日山青 | 中性 | 70 | 高鐵九路 | A、B | 鈞崴建設有限公司 | 12 | 10 | 83% | — | 63.6 | +21% | — | — | 2022-12 – 2024-06 | 12 | Google · OSM |
| 森之樹 | 高估50 | 47 | 勝利十二街 | A2、A3、A7、B1、B2、B3、B5、B6、B7 | 富宇建設股份有限公司 | 252 | 25 | 10% | — | 78.0 | +49% | — | — | 2023-12 – 2024-06 | 100 | Google · OSM |
| 十澗 | 中性 | — | 高鐵二路 | A、B | 樸縈建設有限公司 | 10 | 9 | 90% | — | 64.5 | +23% | — | — | 2023-09 – 2024-05 | 10 | Google · OSM |
| 上德? | 中性 | 64 | 文信路 | A、B、S | 上德開發股份有限公司 | 28 | 18 | 64% | — | 66.8 | +27% | — | — | 2024-03 – 2024-05 | 21 | Google · OSM |
| 耘川 | 中性 | 73 | 東華段1188- | A、B、C、D | 禾寅建設有限公司 | 45 | 44 | 98% | — | 41.4 | -21% | — | — | 2023-10 – 2024-05 | — | Google · OSM |
| 大理NO6富築 | 中性 | — | 隘口六街 | A、B | 大理開發有限公司 | 9 | 9 | 100% | — | 43.7 | -17% | — | — | 2021-11 – 2024-05 | 8 | Google · OSM |
| 縣府.厚居 | 高估50 | — | 福興路 | B、C | 僑臨建設有限公司 | 15 | 3 | 20% | 1 | 74.7 | +42% | — | — | 2024-04 – 2024-05 | 9 | Google · OSM |
| 櫻花聚-聚馥區 | 高估50 | 81 | 中央路 | A1、A2、A3、A5、A6、B1、B2、B3、B5、S1、S2 | 櫻花建設股份有限公司 | 133 | 130 | 98% | — | 46.3 | -12% | — | — | 2022-12 – 2024-05 | 131 | Google · OSM |
| 春福川玥 | 中性 | 69 | 成功十六街 | A1、A2、A3、A5、B1、B2、B3、B5、B6、D1、D2 | 大君建設有限公司 | 133 | 95 | 71% | — | 60.7 | +16% | — | — | 2022-07 – 2024-04 | 117 | Google · OSM |
| 新浪巢 | 有價無市60 | 81 | 環北路五段 | A、B | 澤誼建設股份有限公司 | 24 | 22 | 92% | — | 50.2 | -4% | — | — | 2023-03 – 2024-04 | 22 | Google · OSM |
| VERSE | 中性 | 73 | 環北路五段 | A、B | 昌禾開發建設股份有限公司 | 29 | 26 | 90% | — | 49.1 | -6% | — | — | 2023-06 – 2024-04 | — | Google · OSM |
| 耘禾 | 中性 | 81 | 縣政十四街 | A1、A2、B1、B2、C1、C2 | 禾寅建設有限公司 | 87 | 81 | 93% | — | 56.6 | +8% | — | — | 2022-03 – 2024-03 | 85 | Google · OSM |
| 森美樹 | 有價無市60 | — | 高鐵八路 | A、B | 聯森建設股份有限公司 | 11 | 9 | 82% | — | 66.7 | +27% | — | — | 2023-07 – 2024-03 | 10 | Google · OSM |
| 新譜愛家 | 中性 | — | 新埔鎮中正路 | B | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2024-03 | — | |
| 日光天晴 | 有價無市60 | 73 | 豐田段 | A、B、C、D、E、F | 金弘開發建設有限公司 | 60 | 57 | 95% | — | 34.0 | -35% | — | — | 2022-04 – 2024-03 | 57 | Google · OSM |
| 上德逸 | 有價無市60 | 71 | 十興路一段 | A、B | 上德開發股份有限公司 | 42 | 27 | 64% | — | 59.3 | +13% | — | — | 2022-07 – 2024-03 | 33 | Google · OSM |
| 合新詠遇 | 中性 | 61 | 世興段 | A、B、C、D、E | 合新建設股份有限公司 | 333 | 329 | 99% | — | 64.3 | +22% | — | — | 2022-11 – 2024-03 | — | Google · OSM |
| 臻藏2 | 中性 | — | 縣政十六街 | C | 傑出建設有限公司 | 3 | 1 | 33% | — | — | — | — | — | 2024-02 | — | Google · OSM |
| 六家.厚居 | 高估50 | — | 六家五路二段 | A、B | 僑臨建設有限公司 | 8 | 6 | 75% | — | 71.6 | +36% | — | — | 2024-01 – 2024-02 | 8 | Google · OSM |
| 久煜?閱 | 中性 | 73 | 華興五街 | A、B、C | 松昀建設有限公司 | 32 | 29 | 91% | — | 47.4 | -10% | — | — | 2023-09 – 2024-01 | — | Google · OSM |
| 櫻花聚-聚學區 | 有價無市60 | 81 | 中央路 | A1、A2、A3、A5 | 櫻花建設股份有限公司 | 55 | 49 | 89% | — | 46.4 | -12% | — | — | 2022-09 – 2023-12 | 62 | Google · OSM |
| 六藝2 | 中性 | — | 華興街 | A | 恆益建設有限公司 | 2 | 2 | 100% | — | — | — | — | — | 2023-08 – 2023-12 | — | Google · OSM |
| 嘉頤家宜 | 有價無市60 | 73 | 勝利七街二段 | A、B、C | 嘉頤建設股份有限公司 | 31 | 29 | 94% | — | 60.9 | +16% | — | — | 2022-11 – 2023-11 | 26 | Google · OSM |
| 心邸家 | 中性 | — | 文化街 | A、B | 雲隆建設有限公司 | 2 | 2 | 100% | — | — | — | — | — | 2023-07 – 2023-10 | — | Google · OSM |
| 青靚 | 中性 | 77 | 莊敬三路 | A、B、C | 椰林建設股份有限公司 | 57 | 51 | 89% | — | 60.3 | +15% | — | — | 2022-07 – 2023-10 | 53 | Google · OSM |
| 惠宇謙恆 | 高估50 | 63 | 高鐵七路 | A、B、C、D、E、F | 惠理建設股份有限公司 | 124 | 108 | 87% | — | 74.4 | +42% | — | — | 2022-11 – 2023-10 | 118 | Google · OSM |
| 恬園 | 中性 | 81 | 華興三街 | A、B、C | 久煜建設有限公司 | 30 | 30 | 100% | — | 41.3 | -21% | — | — | 2021-12 – 2023-10 | 35 | Google · OSM |
| 鼎東賦 | 中性 | 65 | 隘興段 | A、B、C、D | 鼎毅建設股份有限公司 | 71 | 63 | 89% | — | 61.1 | +16% | — | — | 2023-03 – 2023-09 | — | Google · OSM |
| 漫漫美 | 中性 | — | 光明十一路 | A、B | 原美建設股份有限公司 | 16 | 7 | 44% | — | 49.8 | -5% | — | — | 2023-07 – 2023-09 | — | Google · OSM |
| 佳鋐華興? | 有價無市60 | 81 | 華興三街 | A1、A2、A3、B1、B2、B3、C1、C2、C3 | 佳鋐建設股份有限公司 | 117 | 116 | 99% | — | 46.1 | -12% | — | — | 2022-11 – 2023-09 | 134 | Google · OSM |
| 城心苑2 | 有價無市60 | 74 | 成功六街 | A、B | 栗林建設有限公司 | 14 | 13 | 93% | — | 58.5 | +11% | — | — | 2022-09 – 2023-09 | 13 | Google · OSM |
| 大於 | 中性 | 65 | 嘉豐七街 | A、B、C、D | 椰林建設股份有限公司 | 54 | 51 | 94% | — | 67.1 | +28% | — | — | 2023-08 – 2023-09 | — | Google · OSM |
| 世乾。宅 | 中性 | — | 莊敬段 | A、B | 世乾開發有限公司 | 8 | 8 | 100% | — | 49.5 | -6% | — | — | 2023-04 – 2023-08 | — | Google · OSM |
| 鴻奕世紀享 | 中性 | 67 | 嘉興路 | A、B、C、D、E、F、G | 鴻奕建設股份有限公司 | 107 | 62 | 58% | — | 59.5 | +13% | — | — | 2023-06 – 2023-08 | — | Google · OSM |
| 喬家寓所 | 中性 | — | 中正西路 | A、B | 采弦建設有限公司 | 8 | 8 | 100% | — | 35.2 | -33% | — | — | 2023-06 – 2023-08 | — | Google · OSM |
| 一森峰 | 有價無市60 | 73 | 隘口六街 | A1、A2、A3、A5、B1、B2、B3、B5、C1、C2、C3、C5 | 和發建設股份有限公司 | 130 | 120 | 92% | — | 60.7 | +16% | — | — | 2022-08 – 2023-08 | 129 | Google · OSM |
| 福興厚居 | 中性 | — | 福興路 | A、B | 厚居建設有限公司 | 9 | 3 | 33% | — | 52.1 | -1% | — | — | 2022-09 – 2023-06 | 8 | Google · OSM |
| 寶佳奇磊 | 高估65 | 57 | 高鐵東二路 | A、B、C、D | 寶佳建設股份有限公司 | 221 | 125 | 57% | — | 71.2 | +36% | — | — | 2022-08 – 2023-05 | 227 | Google · OSM |
| 佳陞禾樂B區 | 有價無市60 | 75 | 光明十五街 | A1、A2、A3、A5、A6 | 佳陞建設股份有限公司 | 72 | 32 | 44% | — | 44.9 | -14% | — | — | 2022-04 – 2023-03 | 76 | Google · OSM |
| 櫻花聚-聚薈區 | 中性 | — | 中央路 | A1、A2、A3、A5、A6、A7、A8、A9 | 櫻花建設股份有限公司 | 8 | 8 | 100% | — | 34.3 | -35% | — | — | 2022-12 | — | Google · OSM |
| 豐閣 | 中性 | — | 新埔鎮福德街 | A | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2022-11 | — | |
| 阡陌晴 | 惜售60 | 77 | 聯興一街 | A、B、D、E、F | 家益建設股份有限公司 | 73 | 70 | 96% | — | 29.6 | -44% | — | — | 2022-01 – 2022-11 | 76 | Google · OSM |
| 信家六 | 中性 | — | 麻園段357- | A1、A2、A4、A5 | 緯侖建設有限公司 | 5 | 4 | 80% | — | 21.2 | -60% | — | — | 2022-10 | — | Google · OSM |
| 力天品儒 | 惜售60 | 81 | 新光街 | A、B、C、D | 力天建設有限公司 | 36 | 34 | 94% | — | 40.7 | -22% | — | — | 2022-01 – 2022-09 | 38 | Google · OSM |
| 竹科? | 中性 | 73 | 光明六路東二段 | A、B、E、F | — | — | 69 | — | — | 45.4 | -14% | — | — | 2021-09 – 2022-08 | 334 | Google · OSM |
| 里原 | 中性 | — | 日興一街 | A、B | 里峰建築開發有限公司 | 8 | 6 | 75% | — | 58.4 | +11% | — | — | 2022-01 – 2022-07 | 8 | Google · OSM |
| 極至惠友 | 惜售80 | — | 興隆路五段 | A | — | — | 4 | — | — | 65.7 | +25% | — | — | 2022-05 – 2022-06 | 113 | Google · OSM |
| 協和閱 | 中性 | 81 | 國盛街 | A1、A2、A3、A5、A6、B1、B2、B3 | 協和建設股份有限公司 | 99 | 92 | 93% | — | 35.1 | -33% | — | — | 2021-10 – 2022-05 | 134 | Google · OSM |
| 新業京御苑 | 中性 | 73 | 光明六路 | A、B、C、D、E、F | 新業建設股份有限公司 | 147 | 144 | 98% | — | 58.2 | +11% | — | — | 2021-12 – 2022-05 | — | Google · OSM |
| 恦品-原 | 中性 | — | 中山六街 | A、B、C、D、E | 恦品建設開發股份有限公司 | 2 | 5 | 100% | — | 38.7 | -26% | — | — | 2022-03 – 2022-04 | — | Google · OSM |
