遠傳丰景是預售中的大樓(11 層),位在新竹縣新豐鄉中崙村。預售已登錄 250 戶(解約 3 戶)、中位 31.7 萬/坪,去化率至少 77%。社區層的五種訊號都沒有達到門檻。
- 地號:
- 中崙段0456-0001、中崙段0456-0002、中崙段0456-0003、中崙段0456-0004、中崙段0456-0006
- 社區代號:
中崙段0456-0001(後台命名用)
預售屋備查資料 內政部預售屋資訊及買賣定型化契約備查,申報 2023-07-27
- 建商(起造人):
- 遠傳建設股份有限公司
- 申報人:
- 遠傳建設股份有限公司負責人:葉維宗
- 層棟戶數:
- 325 戶
- 建照:
- 112府建字第00285號(2023-07-05)
- 自售期間:
- 1120627~自完售止,至銷售完畢
- 代銷期間:
- —
- 使用分區:
- 特定農業區甲種建築用地
- 備查建案名稱:
- 遠傳丰景|新豐鄉中崙段
- 近四季中古
- —
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 全期中古
- —
- 相對本區
- 1.20×
- 新豐鄉 26.5 萬
- 中位總價
- —
- 近四季,不含車位
- 預售登錄
- 250 戶
- 解約 3,中位 31.7 萬
- 去化率
- 77%
- 250 ÷ 325 戶
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 預售已登錄 250 戶的中位總價約 939 萬(不含車位)。自備 20% 約 188 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 28,523 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 85,569 元。看資料 →
- 單價和新豐鄉整體比起來如何?
- 單價是新豐鄉中古住宅中位(26.5 萬/坪)的 1.20 倍,比中位高 20%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 住戶多是長住,還是短期轉手?
- 五年平均每年 0.0% 的戶數換手。看資料 →
- 預售登錄了多少戶?有沒有解約?
- 實價登錄已登錄 250 戶、解約 3 戶;備查總戶數 325 戶,去化率至少 77%(未登錄的成交不算)。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 10 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):超商 500 公尺內 2 家。看資料 →
房貸試算
預填預售已登錄 250 戶的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 188 萬
- 貸款金額
- 751 萬
- 每月本息
- 28,523 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 276 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 85,569 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:中性,沒有訊號達到門檻
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 五年換手率 0.0%/年(325 戶),在重點區社區後 25%(≤ 4.13%)
- 近期成交太少,價格沒有明顯變動
- 單價是新豐鄉中位的 1.20 倍,在重點區社區前 20%(≥ 0.87)
- 總戶數 325 戶(≥ 300 戶)
- 近兩季登錄只有前兩季的 0%(≤ 50%)
- 五年換手率
- 0.0%/年
- 325 戶
- 量/五年均
- —
- 五年平均每年 0.0 件
- 社區價格年增
- —
- 新豐鄉 -14.0%
- 持有/短期轉手
- —
- 轉手次數不足
- 屋齡
- —
- 新豐鄉中位 8 年
Score
建案評分:45 分
實驗性的規則式評分:40 分起算,價格、去化、解約、動能、所在區訊號與人口各自加減。它整理的是資料,不是購買建議。
低分≥ 75 高分、50–74 中段、< 50 低分
計分規則 →- +4對本區中古溢價 +20%(15–35%)
- +12去化率至少 77%(250 ÷ 325 戶)
- -5解約率 1.2%(3 戶)
- -4近兩季登錄 0 戶,比前兩季(5)少一半以上
- +6新豐鄉人口三年 +2.0%(≥ +1%)
- 0有預售屋備查資料(不計分):建商 遠傳建設股份有限公司、共 325 戶
- -4總戶數 325 戶(≥ 300 戶)
- -4周邊機能分數 10(< 30)
Amenities
周邊機能:10 分
以預售屋備查座標為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +10超商 500 公尺內 2 家
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 2,717 | 湖口 | — | 1,500 |
| 超商 | 440 | 萊爾富 | 2 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 2,389 | 美廉社 | — | 1,000 |
| 公園 | 1,161 | — | — | 500 |
| 國中小 | 1,900 | 仰德高中 | — | 800 |
| 幼兒園 | 2,200 | 明明幼兒園 | — | 500 |
| 傳統市場 | 2,983 | 湖口市場 | — | 800 |
| 診所 | 2,888 | 湖口鄉衛生所 | — | 500 |
| 醫院 | 2,794 | 天主教仁慈醫院 | — | 2,000 |
| 圖書館 | 2,168 | 湖口鄉立圖書館 | — | 1,000 |
| 大專院校 | 3 公里內無 | — | — | 2,000 |
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 253 戶(含解約 3 戶),備查總戶數 325 戶,去化率至少 77%。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | A 棟 | B 棟 | C 棟 | D 棟 | E 棟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 40.6 萬/坪979 萬・24.1 坪A棟5-11F號 24/10/3037.2 萬/坪1,214 萬・32.6 坪A棟1-11F號 24/10/2937.0 萬/坪892 萬・24.1 坪A棟3-11F號 24/08/0231.9 萬/坪1,224 萬・38.3 坪A棟7-11F號 23/12/30 | 37.6 萬/坪1,397 萬・37.2 坪B棟2-11F號 24/08/1536.8 萬/坪886 萬・24.1 坪B棟5-11F號 24/07/0131.9 萬/坪770 萬・24.1 坪B棟3-11F號 24/06/04 | 37.7 萬/坪909 萬・24.1 坪C棟5-11F號 24/10/1333.8 萬/坪815 萬・24.1 坪C棟3-11F號 24/06/16 | 36.0 萬/坪868 萬・24.1 坪D棟5-11F號 25/07/0135.9 萬/坪866 萬・24.1 坪D棟3-11F號 24/07/1933.9 萬/坪953 萬・28.1 坪D棟6-11F號 24/05/3031.4 萬/坪833 萬・26.5 坪D棟7-11F號 24/02/18 | 37.0 萬/坪891 萬・24.1 坪E棟5-11F號 24/06/2534.6 萬/坪833 萬・24.1 坪E棟3-11F號 24/03/2034.1 萬/坪1,268 萬・37.2 坪E棟2-11F號 23/11/09 |
| 10F | 34.9 萬/坪840 萬・24.1 坪A棟5-10F號 24/07/0831.9 萬/坪770 萬・24.1 坪A棟3-10F號 24/06/0331.2 萬/坪1,061 萬・34 坪A棟2-10F號 24/01/2130.4 萬/坪1,164 萬・38.3 坪A棟7-10F號 23/10/0830.1 萬/坪1,117 萬・37.2 坪A棟6-10F號 23/10/06 | 32.5 萬/坪1,208 萬・37.2 坪B棟6-10F號 24/07/0931.8 萬/坪766 萬・24.1 坪B棟5-10F號 24/04/0731.6 萬/坪761 萬・24.1 坪B棟3-10F號 24/02/28 | 32.6 萬/坪1,110 萬・34 坪C棟2-10F號 24/07/2732.6 萬/坪1,110 萬・34 坪C棟6-10F號 24/06/1634.1 萬/坪823 萬・24.1 坪C棟5-10F號 24/04/0831.5 萬/坪760 萬・24.1 坪C棟3-10F號 24/02/15 | 36.1 萬/坪870 萬・24.1 坪D棟3-10F號 24/08/1735.7 萬/坪860 萬・24.1 坪D棟5-10F號 24/07/1933.1 萬/坪930 萬・28.1 坪D棟6-10F號 24/02/2429.7 萬/坪788 萬・26.5 坪D棟7-10F號 23/10/21 | 36.9 萬/坪1,370 萬・37.2 坪E棟2-10F號 24/08/0931.6 萬/坪1,175 萬・37.2 坪E棟6-10F號 24/05/1331.1 萬/坪749 萬・24.1 坪E棟5-10F號 24/02/1630.5 萬/坪736 萬・24.1 坪E棟3-10F號 23/10/22 |
| 9F | 36.2 萬/坪1,180 萬・32.6 坪A棟1-9F號 24/11/2834.9 萬/坪1,186 萬・34 坪A棟2-9F號 24/07/2734.5 萬/坪831 萬・24.1 坪A棟5-9F號 24/06/0133.8 萬/坪1,297 萬・38.3 坪A棟7-9F號 24/05/1231.4 萬/坪758 萬・24.1 坪A棟3-9F號 24/04/1329.9 萬/坪1,110 萬・37.2 坪A棟6-9F號 23/10/06 | 34.4 萬/坪1,280 萬・37.2 坪B棟2-9F號 25/06/1737.1 萬/坪1,377 萬・37.2 坪B棟6-9F號 24/08/1431.4 萬/坪756 萬・24.1 坪B棟3-9F號 24/02/2031.4 萬/坪756 萬・24.1 坪B棟5-9F號 24/01/18 | 32.8 萬/坪1,070 萬・32.6 坪C棟1-9F號 25/06/2935.2 萬/坪1,199 萬・34 坪C棟2-9F號 24/07/1433.4 萬/坪806 萬・24.1 坪C棟5-9F號 24/06/1331.5 萬/坪1,072 萬・34 坪C棟6-9F號 24/04/1931.7 萬/坪1,218 萬・38.4 坪C棟7-9F號 24/04/1931.4 萬/坪756 萬・24.1 坪C棟3-9F號 24/03/26 | 34.3 萬/坪1,166 萬・34 坪D棟2-9F號 24/08/1038.3 萬/坪922 萬・24.1 坪D棟5-9F號 24/07/1334.4 萬/坪828 萬・24.1 坪D棟3-9F號 24/06/0430.9 萬/坪870 萬・28.1 坪D棟6-9F號 24/02/2629.7 萬/坪788 萬・26.5 坪D棟7-9F號 23/10/18 | 33.0 萬/坪1,227 萬・37.2 坪E棟2-9F號 24/07/0631.4 萬/坪1,168 萬・37.2 坪E棟6-9F號 24/05/1331.4 萬/坪758 萬・24.1 坪E棟5-9F號 24/04/1334.1 萬/坪821 萬・24.1 坪E棟3-9F號 24/03/02 |
| 8F | 35.2 萬/坪1,148 萬・32.6 坪A棟1-8F號 24/07/3135.0 萬/坪1,302 萬・37.2 坪A棟6-8F號 24/06/2031.4 萬/坪758 萬・24.1 坪A棟3-8F號 24/05/1233.6 萬/坪1,287 萬・38.3 坪A棟7-8F號 24/02/1733.7 萬/坪813 萬・24.1 坪A棟5-8F號 24/01/1329.1 萬/坪990 萬・34 坪A棟2-8F號 23/09/28 | 32.2 萬/坪1,195 萬・37.2 坪B棟6-8F號 24/07/0431.1 萬/坪749 萬・24.1 坪B棟5-8F號 24/04/0830.0 萬/坪722 萬・24.1 坪B棟3-8F號 23/11/0129.8 萬/坪1,109 萬・37.2 坪B棟2-8F號 23/09/22 | 32.2 萬/坪1,097 萬・34 坪C棟2-8F號 24/07/2734.0 萬/坪820 萬・24.1 坪C棟5-8F號 24/05/1833.4 萬/坪1,136 萬・34 坪C棟6-8F號 24/05/0134.0 萬/坪1,305 萬・38.4 坪C棟7-8F號 24/04/1031.1 萬/坪750 萬・24.1 坪C棟3-8F號 24/03/30 | 33.4 萬/坪1,090 萬・32.6 坪D棟1-8F號 25/12/0332.1 萬/坪1,091 萬・34 坪D棟2-8F號 24/07/1734.1 萬/坪823 萬・24.1 坪D棟5-8F號 24/07/1733.7 萬/坪813 萬・24.1 坪D棟3-8F號 24/04/2230.6 萬/坪860 萬・28.1 坪D棟6-8F號 24/01/3129.2 萬/坪774 萬・26.5 坪D棟7-8F號 23/09/23 | 32.3 萬/坪1,055 萬・32.6 坪E棟1-8F號 24/07/1533.5 萬/坪1,245 萬・37.2 坪E棟2-8F號 24/03/2433.9 萬/坪816 萬・24.1 坪E棟5-8F號 24/03/1632.1 萬/坪774 萬・24.1 坪E棟3-8F號 23/10/1329.6 萬/坪1,100 萬・37.2 坪E棟6-8F號 23/09/16 |
| 7F | 33.1 萬/坪798 萬・24.1 坪A棟5-7F號 24/06/3030.9 萬/坪1,009 萬・32.6 坪A棟1-7F號 24/06/0331.0 萬/坪747 萬・24.1 坪A棟3-7F號 24/04/2831.3 萬/坪1,163 萬・37.2 坪A棟6-7F號 24/04/1533.1 萬/坪1,126 萬・34 坪A棟2-7F號 24/02/1231.0 萬/坪1,190 萬・38.3 坪A棟7-7F號 24/01/11 | 33.1 萬/坪1,080 萬・32.6 坪B棟1-7F號 25/02/1734.6 萬/坪1,121 萬・32.4 坪B棟7-7F號 24/08/2632.0 萬/坪1,190 萬・37.2 坪B棟2-7F號 24/07/2032.0 萬/坪1,188 萬・37.2 坪B棟6-7F號 24/07/0331.0 萬/坪746 萬・24.1 坪B棟5-7F號 24/03/1930.3 萬/坪730 萬・24.1 坪B棟3-7F號 23/11/09 | 31.0 萬/坪1,056 萬・34 坪C棟2-7F號 24/06/0831.0 萬/坪1,056 萬・34 坪C棟6-7F號 24/04/1233.5 萬/坪808 萬・24.1 坪C棟5-7F號 24/04/0730.9 萬/坪744 萬・24.1 坪C棟3-7F號 24/01/21 | 33.4 萬/坪1,088 萬・32.6 坪D棟1-7F號 25/03/1132.0 萬/坪1,090 萬・34 坪D棟2-7F號 24/07/1636.9 萬/坪889 萬・24.1 坪D棟5-7F號 24/07/0431.1 萬/坪750 萬・24.1 坪D棟3-7F號 24/06/0330.4 萬/坪807 萬・26.5 坪D棟7-7F號 23/11/0531.3 萬/坪880 萬・28.1 坪D棟6-7F號 23/10/14 | 32.0 萬/坪1,045 萬・32.6 坪E棟1-7F號 24/06/2831.1 萬/坪1,155 萬・37.2 坪E棟2-7F號 24/05/0530.4 萬/坪1,130 萬・37.2 坪E棟6-7F號 24/01/2130.5 萬/坪734 萬・24.1 坪E棟5-7F號 24/01/2030.9 萬/坪1,003 萬・32.4 坪E棟7-7F號 23/12/1530.8 萬/坪742 萬・24.1 坪E棟3-7F號 23/11/25 |
| 6F | 36.5 萬/坪1,400 萬・38.3 坪A棟7-6F號 24/09/1430.9 萬/坪745 萬・24.1 坪A棟5-6F號 24/05/1730.9 萬/坪745 萬・24.1 坪A棟3-6F號 24/04/2032.9 萬/坪1,118 萬・34 坪A棟2-6F號 24/01/2133.0 萬/坪1,077 萬・32.6 坪A棟1-6F號 23/11/2631.6 萬/坪1,173 萬・37.2 坪A棟6-6F號 23/10/07 | 32.8 萬/坪1,065 萬・32.4 坪B棟7-6F號 24/08/1131.8 萬/坪1,182 萬・37.2 坪B棟2-6F號 24/07/2030.7 萬/坪740 萬・24.1 坪B棟5-6F號 24/03/1030.1 萬/坪1,120 萬・37.2 坪B棟6-6F號 23/11/2629.0 萬/坪700 萬・24.1 坪B棟3-6F號 23/09/2329.0 萬/坪947 萬・32.6 坪B棟1-6F號 23/09/22 | 32.9 萬/坪1,073 萬・32.6 坪C棟1-6F號 24/08/0331.7 萬/坪1,077 萬・34 坪C棟2-6F號 24/07/1334.4 萬/坪1,169 萬・34 坪C棟6-6F號 24/07/0333.3 萬/坪803 萬・24.1 坪C棟5-6F號 24/04/1430.7 萬/坪740 萬・24.1 坪C棟3-6F號 24/03/26 | 36.2 萬/坪1,181 萬・32.6 坪D棟1-6F號 24/10/0830.8 萬/坪1,048 萬・34 坪D棟2-6F號 24/06/0430.9 萬/坪745 萬・24.1 坪D棟5-6F號 24/03/1030.3 萬/坪853 萬・28.1 坪D棟6-6F號 23/11/2530.7 萬/坪741 萬・24.1 坪D棟3-6F號 23/11/2430.1 萬/坪798 萬・26.5 坪D棟7-6F號 23/10/27 | 32.2 萬/坪1,198 萬・37.2 坪E棟6-6F號 24/07/2031.8 萬/坪1,032 萬・32.4 坪E棟7-6F號 24/07/0730.8 萬/坪1,004 萬・32.6 坪E棟1-6F號 24/05/0833.3 萬/坪1,238 萬・37.2 坪E棟2-6F號 24/05/0431.0 萬/坪746 萬・24.1 坪E棟5-6F號 23/12/1029.7 萬/坪717 萬・24.1 坪E棟3-6F號 23/10/15 |
| 5F | 30.9 萬/坪1,149 萬・37.2 坪A棟6-5F號 24/05/2733.3 萬/坪802 萬・24.1 坪A棟5-5F號 24/05/0828.5 萬/坪931 萬・32.6 坪A棟1-5F號 23/10/2931.4 萬/坪1,069 萬・34 坪A棟2-5F號 23/10/2629.0 萬/坪700 萬・24.1 坪A棟3-5F號 23/10/01 | 33.7 萬/坪1,100 萬・32.6 坪B棟1-5F號 24/11/1730.6 萬/坪737 萬・24.1 坪B棟5-5F號 24/03/1932.9 萬/坪1,068 萬・32.4 坪B棟7-5F號 24/03/0329.3 萬/坪1,088 萬・37.2 坪B棟6-5F號 23/10/2229.0 萬/坪700 萬・24.1 坪B棟3-5F號 23/10/14 | 34.6 萬/坪1,179 萬・34 坪C棟2-5F號 24/12/0934.6 萬/坪1,179 萬・34 坪C棟2-5F號 24/07/2731.6 萬/坪1,030 萬・32.6 坪C棟1-5F號 24/06/2230.3 萬/坪731 萬・24.1 坪C棟5-5F號 24/06/0233.0 萬/坪1,124 萬・34 坪C棟6-5F號 24/05/1133.1 萬/坪797 萬・24.1 坪C棟3-5F號 24/05/02 | 36.8 萬/坪1,253 萬・34 坪D棟2-5F號 24/11/1636.0 萬/坪1,175 萬・32.6 坪D棟1-5F號 24/10/2630.5 萬/坪736 萬・24.1 坪D棟5-5F號 24/05/2830.6 萬/坪738 萬・24.1 坪D棟3-5F號 24/05/0530.0 萬/坪843 萬・28.1 坪D棟6-5F號 23/11/2630.0 萬/坪797 萬・26.5 坪D棟7-5F號 23/11/02 | 33.9 萬/坪1,260 萬・37.2 坪E棟6-5F號 24/08/0931.8 萬/坪1,183 萬・37.2 坪E棟2-5F號 24/07/2131.3 萬/坪1,015 萬・32.4 坪E棟7-5F號 24/06/0630.4 萬/坪992 萬・32.6 坪E棟1-5F號 24/06/0130.7 萬/坪740 萬・24.1 坪E棟5-5F號 23/11/0629.5 萬/坪710 萬・24.1 坪E棟3-5F號 23/10/22 |
| 4F | 31.3 萬/坪1,020 萬・32.6 坪A棟1-4F號 24/07/1732.3 萬/坪1,100 萬・34 坪A棟2-4F號 24/05/0133.2 萬/坪800 萬・24.1 坪A棟5-4F號 24/04/2230.4 萬/坪733 萬・24.1 坪A棟3-4F號 24/04/19 | 32.3 萬/坪1,047 萬・32.4 坪B棟7-4F號 24/12/2832.8 萬/坪1,070 萬・32.6 坪B棟1-4F號 24/09/2830.2 萬/坪728 萬・24.1 坪B棟5-4F號 23/11/0528.5 萬/坪688 萬・24.1 坪B棟3-4F號 23/09/23 | 33.4 萬/坪1,138 萬・34 坪C棟2-4F號 24/08/0935.2 萬/坪848 萬・24.1 坪C棟5-4F號 24/06/1430.3 萬/坪730 萬・24.1 坪C棟3-4F號 24/06/0330.3 萬/坪989 萬・32.6 坪C棟1-4F號 24/06/0130.2 萬/坪1,029 萬・34 坪C棟6-4F號 24/04/26 | 32.7 萬/坪1,068 萬・32.6 坪D棟1-4F號 25/03/0732.4 萬/坪780 萬・24.1 坪D棟5-4F號 24/07/0532.9 萬/坪792 萬・24.1 坪D棟3-4F號 24/05/1129.8 萬/坪839 萬・28.1 坪D棟6-4F號 24/04/2729.1 萬/坪773 萬・26.5 坪D棟7-4F號 23/11/11 | 32.7 萬/坪1,060 萬・32.4 坪E棟7-4F號 25/04/2033.3 萬/坪1,238 萬・37.2 坪E棟2-4F號 25/01/2030.3 萬/坪989 萬・32.6 坪E棟1-4F號 24/05/2832.9 萬/坪793 萬・24.1 坪E棟5-4F號 23/12/0230.3 萬/坪731 萬・24.1 坪E棟3-4F號 23/11/11 |
| 3F | 33.7 萬/坪1,100 萬・32.6 坪A棟1-3F號 24/06/1630.0 萬/坪1,022 萬・34 坪A棟2-3F號 24/05/1132.8 萬/坪790 萬・24.1 坪A棟3-3F號 24/04/3030.5 萬/坪735 萬・24.1 坪A棟5-3F號 24/04/13 | 35.5 萬/坪1,152 萬・32.4 坪B棟7-3F號 24/09/0130.2 萬/坪727 萬・24.1 坪B棟5-3F號 24/04/1429.0 萬/坪700 萬・24.1 坪B棟3-3F號 23/10/2727.5 萬/坪898 萬・32.6 坪B棟1-3F號 23/10/17 | 32.7 萬/坪1,065 萬・32.6 坪C棟1-3F號 25/12/0732.9 萬/坪1,121 萬・34 坪C棟6-3F號 24/06/0230.2 萬/坪729 萬・24.1 坪C棟5-3F號 24/04/2930.2 萬/坪729 萬・24.1 坪C棟3-3F號 24/03/2730.1 萬/坪982 萬・32.6 坪C棟1-3F號 23/11/07 | 30.3 萬/坪731 萬・24.1 坪D棟5-3F號 24/05/3030.2 萬/坪728 萬・24.1 坪D棟3-3F號 24/05/2332.7 萬/坪1,067 萬・32.6 坪D棟1-3F號 24/04/1129.7 萬/坪836 萬・28.1 坪D棟6-3F號 23/11/1229.8 萬/坪790 萬・26.5 坪D棟7-3F號 23/11/12 | 32.8 萬/坪1,070 萬・32.6 坪E棟1-3F號 24/09/2132.8 萬/坪1,063 萬・32.4 坪E棟7-3F號 24/09/0732.9 萬/坪794 萬・24.1 坪E棟5-3F號 23/12/1030.4 萬/坪733 萬・24.1 坪E棟3-3F號 23/11/06 |
| 2F | 32.2 萬/坪1,234 萬・38.3 坪A棟7-2F號 25/07/1130.8 萬/坪1,005 萬・32.6 坪A棟1-2F號 24/08/0231.4 萬/坪1,068 萬・34 坪A棟2-2F號 24/05/1131.8 萬/坪767 萬・24.1 坪A棟5-2F號 23/11/0531.2 萬/坪753 萬・24.1 坪A棟3-2F號 23/10/29 | 32.0 萬/坪1,190 萬・37.2 坪B棟2-2F號 24/08/1130.2 萬/坪1,124 萬・37.2 坪B棟6-2F號 24/06/3029.3 萬/坪950 萬・32.4 坪B棟7-2F號 24/06/0329.2 萬/坪954 萬・32.6 坪B棟1-2F號 24/06/0127.5 萬/坪662 萬・24.1 坪B棟3-2F號 23/09/2727.4 萬/坪660 萬・24.1 坪B棟5-2F號 23/09/24 | 34.9 萬/坪1,186 萬・34 坪C棟6-2F號 24/08/2632.8 萬/坪1,117 萬・34 坪C棟2-2F號 24/07/0629.3 萬/坪957 萬・32.6 坪C棟1-2F號 24/02/0431.7 萬/坪764 萬・24.1 坪C棟5-2F號 23/11/0527.4 萬/坪661 萬・24.1 坪C棟3-2F號 23/10/08 | 35.8 萬/坪1,169 萬・32.6 坪D棟1-2F號 24/08/3132.8 萬/坪1,117 萬・34 坪D棟2-2F號 24/07/0629.2 萬/坪703 萬・24.1 坪D棟5-2F號 24/02/0428.7 萬/坪807 萬・28.1 坪D棟6-2F號 24/01/1228.7 萬/坪762 萬・26.5 坪D棟7-2F號 23/11/2631.6 萬/坪762 萬・24.1 坪D棟3-2F號 23/11/04 | 32.2 萬/坪1,195 萬・37.2 坪E棟6-2F號 25/04/3031.0 萬/坪1,010 萬・32.6 坪E棟1-2F號 24/08/2631.4 萬/坪1,020 萬・32.4 坪E棟7-2F號 24/08/2427.6 萬/坪666 萬・24.1 坪E棟3-2F號 23/09/1827.6 萬/坪666 萬・24.1 坪E棟5-2F號 23/09/18 |
| 1F | 35.6 萬/坪858 萬・24.1 坪A棟3-1F號 24/04/2934.2 萬/坪1,116 萬・32.6 坪A棟1-1F號 24/04/0438.5 萬/坪1,367 萬・35.5 坪A棟6-1F號 24/03/1636.8 萬/坪1,415 萬・38.4 坪A棟7-1F號 24/03/16 | 37.2 萬/坪1,207 萬・32.4 坪B棟7-1F號 24/08/1032.3 萬/坪782 萬・24.2 坪B棟5-1F號 23/10/01 | 38.6 萬/坪930 萬・24.1 坪C棟5-1F號 25/10/14 | 32.7 萬/坪788 萬・24.1 坪E棟3-1F號 23/11/0231.5 萬/坪760 萬・24.1 坪E棟5-1F號 23/09/27 |
低於中位 8% 以上接近中位高於中位 12% 以上已解約只有已登錄的成交戶;空格不代表沒賣。
Floor premium
樓層與單價
每個點是一戶成交。同一社區裡高樓層通常較貴,但視野、車位計價方式與成交年份都會影響;看不出趨勢時多半是年份不同。
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 12 | 33.2 |
| 2024 | — | — | 175 | 32.3 |
| 2023 | — | — | 63 | 30.1 |
Nearby