別名/建案名:明新一街46號、明新一街50號、明新一街48號、明新一街52號、明新一街38號、明新一街42號、明新一街40號、明新一街36號
昌昕/明新首席是 2023 年完工的華廈(9 層),位在新竹縣新豐鄉明新一街。實價登錄以來中古成交 43 件、中位 22.0 萬/坪,近四季只有 1 件。預售已登錄 4 戶、中位 30.2 萬/坪。同一戶兩次成交的間隔中位 3.9 年,2 年內轉手 0%。社區層的五種訊號都沒有達到門檻。
- 門牌:
- 明新一街46號、明新一街50號、明新一街48號、明新一街52號、明新一街38號、明新一街42號、明新一街40號、明新一街36號
- 地號:
- 坪頂段1052-0000
- 社區代號:
坪頂段1052-0000(後台命名用)
- 近四季中古
- 1 件
- 少於 3 件不給價
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 持有中位年數
- 3.9 年
- 3 次轉手,2 年內 0%
- 全期中古
- 43 件
- 中位 22.0 萬/坪
- 相對本區
- 0.83×
- 新豐鄉 26.5 萬
- 中位總價
- —
- 近四季,不含車位
- 預售登錄
- 4 戶
- 解約 0,中位 30.2 萬
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 預售已登錄 4 戶的中位總價約 974 萬(不含車位)。自備 20% 約 195 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 29,586 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 88,759 元。看資料 →
- 最近的成交行情如何?
- 近四季中古成交 1 件,不足 3 件不給價格;實價登錄以來 43 件、中位 22.0 萬/坪。看資料 →
- 單價和新豐鄉整體比起來如何?
- 單價是新豐鄉中古住宅中位(26.5 萬/坪)的 0.83 倍,比中位低 17%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 住戶多是長住,還是短期轉手?
- 同一戶兩次成交的間隔中位 3.9 年(重點區社區前 25% 是 4.6 年以上),不到 2 年就轉手的占 0%,五年平均每年 21.0% 的戶數換手。看資料 →
- 成交量比往年多還是少?
- 近四季中古成交件數是過去五年平均的 0.12 倍,不到五年平均的七成;新豐鄉整體是 0.32 倍。看資料 →
- 預售登錄了多少戶?有沒有解約?
- 實價登錄已登錄 4 戶、解約 0 戶。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 75 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 797 公尺(新豐);超商 500 公尺內 12 家。看資料 →
房貸試算
預填預售已登錄 4 戶的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 195 萬
- 貸款金額
- 779 萬
- 每月本息
- 29,586 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 286 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 88,759 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:中性,沒有訊號達到門檻
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 開賣 21 個月平均每月只登錄 0.2 戶,價格沒有調降,量不動價不降
- 交屋後中古較預售 -27.2%(≤ −10%)
- 五年換手率
- 21.0%/年
- 40 戶
- 量/五年均
- 0.12×
- 五年平均每年 8.4 件
- 社區價格年增
- —
- 新豐鄉 -14.0%
- 持有/短期轉手
- 3.9 年
- 2 年內轉手 0%
- 屋齡
- 3 年
- 新豐鄉中位 8 年
Amenities
周邊機能:75 分
以門牌地理編碼(明新一街46號)為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +15車站 797 公尺(新豐)
- +15超商 500 公尺內 12 家
- +10超市/量販 1 公里內 6 家(最近 100 公尺)
- +10公園 500 公尺內 6 座
- +10國中小 800 公尺內 1 所
- +5傳統市場 800 公尺內 3 處
- +5圖書館 1 公里內
- +5大專院校 2 公里內(明新科技大學)
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 797 | 新豐 | 1 | 1,500 |
| 超商 | 104 | 萊爾富 | 12 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 100 | 美廉社 | 6 | 1,000 |
| 公園 | 53 | — | 6 | 500 |
| 國中小 | 379 | 松林國小 | 1 | 800 |
| 幼兒園 | 1,010 | 聚集德非營利幼兒園 | — | 500 |
| 傳統市場 | 751 | 新豐市場 | 3 | 800 |
| 診所 | 960 | 祐寧骨科 | — | 500 |
| 醫院 | 3 公里內無 | — | — | 2,000 |
| 圖書館 | 402 | 右任紀念圖書館 | 1 | 1,000 |
| 大專院校 | 515 | 明新科技大學 | 1 | 2,000 |
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 4 戶(含解約 0 戶)。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | A 棟 | C 棟 | D 棟 |
|---|---|---|---|
| 9F | 24.1 萬/坪793 萬・33 坪A棟9號 21/08/16 | ||
| 3F | 33.7 萬/坪1,110 萬・33 坪A棟3號 23/05/22 | 31.2 萬/坪940 萬・30.1 坪C棟3號 22/02/14 | 29.2 萬/坪1,008 萬・34.5 坪D棟3號 21/11/16 |
低於中位 8% 以上接近中位高於中位 12% 以上已解約只有已登錄的成交戶;空格不代表沒賣。
Floor premium
樓層與單價
每個點是一戶成交。同一社區裡高樓層通常較貴,但視野、車位計價方式與成交年份都會影響;看不出趨勢時多半是年份不同。
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | — | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | — |
| 2023 | 1 | — | 1 | — |
| 2022 | 1 | — | 1 | — |
| 2021 | 6 | 23.1 | 2 | — |
| 2020 | 32 | 21.9 | — | — |
Transactions
中古成交史
43 筆實價登錄交易,依成交日由新到舊。點欄位標題可排序;單價與總價都不含車位。
| 成交日 | 門牌 | 樓層(F) | 坪數(坪) | 主建物(坪) | 單價(萬/坪) | 總價(萬) | 格局 | 車位 | 屋齡(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 明新一街50號四樓 | 4 | 34.6 | 21.7 | 38.8估 | 1,340 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 160 萬(估) | 2 |
| 2024-07-18 | 明新一街46號七樓 | 7 | 33.0 | 20.1 | 47.9估 | 1,580 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 120 萬(估) | 1 |
| 2024-04-20 | 明新一街48號四樓 | 4 | 38.5 | 23.9 | 39.0估 | 1,500 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 120 萬(估) | 1 |
| 2023-05-22 | 明新一街46號三樓 | 3 | 33.0 | 20.1 | 33.7 | 1,110 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 210 萬 | 0 |
| 2022-02-14 | 明新一街52號三樓 | 3 | 30.1 | 19.5 | 31.2 | 940 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 188 萬 | — |
| 2021-11-16 | 明新一街50號三樓 | 3 | 34.6 | 21.7 | 29.2 | 1,008 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 172 萬 | — |
| 2021-08-16 | 明新一街46號九樓 | 9 | 33.0 | 20.1 | 24.1 | 793 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 154 萬 | — |
| 2021-06-07 | 明新一街38號八樓 | 8 | 45.2 | 28.8 | 23.2 | 1,049 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 220 萬 | — |
| 2021-05-13 | 明新一街46號八樓 | 8 | 33.0 | 20.1 | 23.1 | 760 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 130 萬 | — |
| 2021-04-06 | 明新一街46號四樓 | 4 | 33.0 | 20.1 | 21.7 | 717 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 130 萬 | — |
| 2021-03-29 | 明新一街42號九樓 | 9 | 37.5 | 23.4 | 22.3 | 836 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180 萬 | — |
| 2020-12-28 | 明新一街52號四樓 | 4 | 30.1 | 19.5 | 21.1 | 636 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 175 萬 | — |
| 2020-11-25 | 明新一街50號四樓 | 4 | 34.6 | 21.7 | 21.1 | 728 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | — |
| 2020-11-11 | 明新一街52號八樓 | 8 | 30.1 | 19.5 | 22.5 | 678 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 115 萬 | — |
| 2020-11-11 | 明新一街40號九樓 | 9 | 38.2 | 23.9 | 22.0 | 838 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 240 萬 | — |
| 2020-11-03 | 明新一街52號六樓 | 6 | 30.1 | 19.5 | 22.0 | 662 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 120 萬 | — |
| 2020-10-29 | 明新一街36號八樓 | 8 | 46.4 | 29.5 | 22.6 | 1,046 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 240 萬 | — |
| 2020-10-26 | 明新一街50號七樓 | 7 | 34.6 | 21.7 | 21.6 | 748 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-10-20 | 明新一街46號六樓 | 6 | 33.0 | 20.1 | 22.2 | 733 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 120 萬 | — |
| 2020-10-19 | 明新一街42號七樓 | 7 | 37.5 | 23.4 | 21.8 | 816 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | — |
| 2020-09-22 | 明新一街52號九樓 | 9 | 30.1 | 19.5 | 22.4 | 674 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 240 萬 | — |
| 2020-08-31 | 明新一街48號三樓 | 3 | 38.5 | 23.9 | 21.9 | 843 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115 萬 | — |
| 2020-08-26 | 明新一街42號八樓 | 8 | 37.5 | 23.4 | 21.5 | 804 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-08-24 | 明新一街48號七樓 | 7 | 38.5 | 23.9 | 22.1 | 851 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | — |
| 2020-08-24 | 明新一街48號八樓 | 8 | 38.5 | 23.9 | 22.4 | 863 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 175 萬 | — |
| 2020-08-24 | 明新一街48號五樓 | 5 | 38.5 | 23.9 | 21.4 | 823 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-08-21 | 明新一街46號五樓 | 5 | 33.0 | 20.1 | 21.6 | 711 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 120 萬 | — |
| 2020-08-21 | 明新一街52號五樓 | 5 | 30.1 | 19.5 | 21.3 | 640 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 120 萬 | — |
| 2020-08-21 | 明新一街52號七樓 | 7 | 30.1 | 19.5 | 21.9 | 660 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 120 萬 | — |
| 2020-08-21 | 明新一街50號六樓 | 6 | 34.6 | 21.7 | 21.5 | 743 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | — |
| 2020-08-21 | 明新一街50號八樓 | 8 | 34.6 | 21.7 | 22.0 | 759 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | — |
| 2020-08-21 | 明新一街50號九樓 | 9 | 34.6 | 21.7 | 21.8 | 755 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115 萬 | — |
| 2020-08-21 | 明新一街36號七樓 | 7 | 46.4 | 29.5 | 21.9 | 1,015 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 250 萬 | — |
| 2020-08-21 | 明新一街50號五樓 | 5 | 34.6 | 21.7 | 21.2 | 731 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115 萬 | — |
| 2020-08-21 | 明新一街48號六樓 | 6 | 38.5 | 23.9 | 21.9 | 843 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | — |
| 2020-08-20 | 明新一街48號九樓 | 9 | 38.5 | 23.9 | 22.0 | 847 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-08-20 | 明新一街40號八樓 | 8 | 38.2 | 23.9 | 21.5 | 822 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | — |
| 2020-08-19 | 明新一街46號七樓 | 7 | 33.0 | 20.1 | 22.0 | 724 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-08-19 | 明新一街48號四樓 | 4 | 38.5 | 23.9 | 20.9 | 805 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-08-19 | 明新一街38號七樓 | 7 | 45.2 | 28.8 | 21.9 | 989 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 250 萬 | — |
| 2020-08-19 | 明新一街40號七樓 | 7 | 38.2 | 23.9 | 21.3 | 814 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | — |
| 2020-08-19 | 明新一街38號九樓 | 9 | 45.2 | 28.8 | 22.0 | 993 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 245 萬 | — |
| 2020-08-19 | 明新一街36號九樓 | 9 | 46.4 | 29.5 | 22.0 | 1,019 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 245 萬 | — |
Nearby