心豐花園是預售中的大樓(14 層),位在新竹縣新豐鄉榮華街。預售已登錄 301 戶(解約 1 戶)、中位 30.4 萬/坪,去化率至少 85%。社區訊號:高估區(50 分)。
- 社區代號:
心豐花園(後台命名用)
預售屋備查資料 內政部預售屋資訊及買賣定型化契約備查,申報 2023-03-07
- 建商(起造人):
- 秉和建設股份有限公司
- 申報人:
- 秉和建設股份有限公司
- 層棟戶數:
- 355 戶
- 建照:
- (109)府建字第00576號(2020-10-28)
- 自售期間:
- 1120112~1140131
- 代銷期間:
- —
- 使用分區:
- 一般農業區甲種建築用地
- 備查建案名稱:
- 心豐花園|新豐鄉榮華街35號旁巷道內
- 近四季中古
- —
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 全期中古
- —
- 相對本區
- 1.15×
- 新豐鄉 26.5 萬
- 中位總價
- —
- 近四季,不含車位
- 預售登錄
- 301 戶
- 解約 1,中位 30.4 萬
- 去化率
- 85%
- 301 ÷ 355 戶
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 預售已登錄 301 戶的中位總價約 834 萬(不含車位)。自備 20% 約 167 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 25,334 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 76,001 元。看資料 →
- 單價和新豐鄉整體比起來如何?
- 單價是新豐鄉中古住宅中位(26.5 萬/坪)的 1.15 倍,比中位高 15%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 住戶多是長住,還是短期轉手?
- 五年平均每年 0.0% 的戶數換手。看資料 →
- 預售登錄了多少戶?有沒有解約?
- 實價登錄已登錄 301 戶、解約 1 戶;備查總戶數 355 戶,去化率至少 85%(未登錄的成交不算)。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 43 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 1517 公尺(新豐);超商 500 公尺內 1 家。看資料 →
房貸試算
預填預售已登錄 301 戶的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 167 萬
- 貸款金額
- 667 萬
- 每月本息
- 25,334 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 245 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 76,001 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:高估區
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 單價是新豐鄉中位的 1.15 倍,在重點區社區前 20%(≥ 0.87)
- 預售價格年增 +19.3%,比新豐鄉(-14.0%)快很多
- 五年換手率 0.0%/年(355 戶),在重點區社區後 25%(≤ 4.13%)
- 近期成交太少,價格沒有明顯變動
- 總戶數 355 戶(≥ 300 戶)
- 五年換手率
- 0.0%/年
- 355 戶
- 量/五年均
- —
- 五年平均每年 0.0 件
- 社區價格年增
- —
- 新豐鄉 -14.0%
- 持有/短期轉手
- —
- 轉手次數不足
- 屋齡
- —
- 新豐鄉中位 8 年
Score
建案評分:69 分
實驗性的規則式評分:40 分起算,價格、去化、解約、動能、所在區訊號與人口各自加減。它整理的是資料,不是購買建議。
中段≥ 75 高分、50–74 中段、< 50 低分
計分規則 →- +12對本區中古溢價 +15%(≤ 15%)
- +12去化率至少 85%(301 ÷ 355 戶)
- +3301 戶登錄沒有解約
- +6新豐鄉人口三年 +2.0%(≥ +1%)
- 0有預售屋備查資料(不計分):建商 秉和建設股份有限公司、共 355 戶
- -4總戶數 355 戶(≥ 300 戶)
- 0周邊機能分數 43
Amenities
周邊機能:43 分
以預售屋備查座標為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +8車站 1517 公尺(新豐)
- +10超商 500 公尺內 1 家
- +10超市/量販 1 公里內 1 家(最近 865 公尺)
- +10公園 500 公尺內 3 座
- +5圖書館 1 公里內
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 1,517 | 新豐 | — | 1,500 |
| 超商 | 287 | 7-Eleven | 1 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 865 | 美廉社 | 1 | 1,000 |
| 公園 | 188 | — | 3 | 500 |
| 國中小 | 901 | 忠孝國中 | — | 800 |
| 幼兒園 | 1,289 | 聚集德非營利幼兒園 | — | 500 |
| 傳統市場 | 1,099 | 新豐黃昏市場 | — | 800 |
| 診所 | 1,274 | 祐寧骨科 | — | 500 |
| 醫院 | 3 公里內無 | — | — | 2,000 |
| 圖書館 | 208 | 新豐鄉崎頂圖書室 | 1 | 1,000 |
| 大專院校 | 2,280 | 明新科技大學 | — | 2,000 |
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 302 戶(含解約 1 戶),備查總戶數 355 戶,去化率至少 85%。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | A1 棟 | A2 棟 | A3 棟 | A5 棟 | A6 棟 | A7 棟 | B1 棟 | B2 棟 | B3 棟 | B5 棟 | B6 棟 | B7 棟 | C1 棟 | C2 棟 | C3 棟 | C5 棟 | C6 棟 | C7 棟 | D1 棟 | D2 棟 | D3 棟 | D5 棟 | E1 棟 | E2 棟 | E3 棟 | E5 棟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14F | 30.8 萬/坪810 萬・26.3 坪A1棟14F號 23/09/25 | 30.8 萬/坪818 萬・26.5 坪A2棟14F號 23/10/07 | 32.6 萬/坪791 萬・24.3 坪A3棟14F號 24/07/20 | 31.3 萬/坪1,082 萬・34.5 坪A7棟14F號 23/11/04 | 31.5 萬/坪829 萬・26.3 坪B1棟14F號 24/05/25 | 33.1 萬/坪879 萬・26.5 坪B2棟14F號 24/08/03 | 32.9 萬/坪799 萬・24.3 坪B3棟14F號 24/08/09 | 32.6 萬/坪1,127 萬・34.5 坪B7棟14F號 24/08/29 | 29.6 萬/坪780 萬・26.3 坪C1棟14F號 24/03/06 | 31.4 萬/坪835 萬・26.6 坪C2棟14F號 24/07/06 | 30.3 萬/坪735 萬・24.2 坪C3棟14F號 24/05/05 | 32.4 萬/坪1,134 萬・35 坪C6棟14F號 24/09/22 | 32.7 萬/坪1,129 萬・34.5 坪C7棟14F號 24/10/06 | 33.3 萬/坪1,189 萬・35.7 坪D1棟14F號 24/09/06 | 31.2 萬/坪782 萬・25.1 坪D2棟14F號 24/06/15 | 29.6 萬/坪756 萬・25.5 坪D3棟14F號 24/04/23 | 30.9 萬/坪788 萬・25.5 坪D5棟14F號 24/04/27 | 31.5 萬/坪1,126 萬・35.7 坪E1棟14F號 24/06/02 | 33.0 萬/坪827 萬・25.1 坪E2棟14F號 24/08/04 | 31.5 萬/坪805 萬・25.5 坪E3棟14F號 24/04/13 | 33.3 萬/坪849 萬・25.5 坪E5棟14F號 24/07/03 | |||||
| 13F | 31.4 萬/坪827 萬・26.3 坪A1棟13F號 24/01/07 | 34.2 萬/坪907 萬・26.5 坪A2棟13F號 24/08/07 | 33.1 萬/坪804 萬・24.3 坪A3棟13F號 24/07/09 | 33.8 萬/坪1,185 萬・35.1 坪A6棟13F號 24/11/03 | 31.5 萬/坪1,088 萬・34.5 坪A7棟13F號 23/09/10 | 33.8 萬/坪889 萬・26.3 坪B1棟13F號 24/07/27 | 32.3 萬/坪858 萬・26.5 坪B2棟13F號 24/06/16 | 32.3 萬/坪783 萬・24.3 坪B3棟13F號 24/06/08 | 33.6 萬/坪1,159 萬・34.5 坪B7棟13F號 24/08/24 | 31.5 萬/坪830 萬・26.3 坪C1棟13F號 24/06/12 | 31.9 萬/坪847 萬・26.6 坪C2棟13F號 24/06/29 | 30.7 萬/坪745 萬・24.2 坪C3棟13F號 24/04/07 | 32.9 萬/坪1,134 萬・34.5 坪C7棟13F號 24/07/20 | 33.7 萬/坪1,202 萬・35.7 坪D1棟13F號 24/08/11 | 29.9 萬/坪750 萬・25.1 坪D2棟13F號 24/03/31 | 30.3 萬/坪773 萬・25.5 坪D3棟13F號 24/05/12 | 33.9 萬/坪865 萬・25.5 坪D5棟13F號 24/12/15 | 33.9 萬/坪1,209 萬・35.7 坪E1棟13F號 25/01/11 | 33.9 萬/坪850 萬・25.1 坪E2棟13F號 24/08/10 | 32.7 萬/坪834 萬・25.5 坪E3棟13F號 24/06/15 | 34.0 萬/坪867 萬・25.5 坪E5棟13F號 24/06/27 | |||||
| 12F | 31.2 萬/坪822 萬・26.3 坪A1棟12F號 23/07/10 | 33.9 萬/坪900 萬・26.5 坪A2棟12F號 24/08/30 | 32.4 萬/坪786 萬・24.3 坪A3棟12F號 24/06/15 | 32.7 萬/坪1,147 萬・35.1 坪A6棟12F號 24/07/04 | 31.5 萬/坪835 萬・26.5 坪B2棟12F號 24/05/03 | 30.9 萬/坪750 萬・24.3 坪B3棟12F號 24/03/10 | 33.3 萬/坪1,149 萬・34.5 坪B7棟12F號 24/08/03 | 31.1 萬/坪820 萬・26.3 坪C1棟12F號 24/06/07 | 30.6 萬/坪812 萬・26.6 坪C2棟12F號 24/06/02 | 29.9 萬/坪725 萬・24.2 坪C3棟12F號 24/03/10 | 31.2 萬/坪1,077 萬・34.5 坪C7棟12F號 24/04/28 | 33.5 萬/坪1,196 萬・35.7 坪D1棟12F號 24/09/07 | 30.1 萬/坪756 萬・25.1 坪D2棟12F號 24/04/07 | 29.2 萬/坪746 萬・25.5 坪D3棟12F號 23/12/31 | 32.8 萬/坪838 萬・25.5 坪D5棟12F號 24/07/07 | 32.0 萬/坪1,143 萬・35.7 坪E1棟12F號 24/06/08 | 33.1 萬/坪830 萬・25.1 坪E2棟12F號 24/07/06 | 33.1 萬/坪844 萬・25.5 坪E3棟12F號 24/06/19 | 33.9 萬/坪864 萬・25.5 坪E5棟12F號 24/07/27 | |||||||
| 11F | 30.6 萬/坪806 萬・26.3 坪A1棟11F號 23/10/12 | 32.6 萬/坪865 萬・26.5 坪A2棟11F號 24/07/12 | 32.7 萬/坪794 萬・24.3 坪A3棟11F號 24/07/28 | 32.4 萬/坪1,136 萬・35.1 坪A6棟11F號 24/06/22 | 31.7 萬/坪1,094 萬・34.5 坪A7棟11F號 24/05/19 | 33.1 萬/坪871 萬・26.3 坪B1棟11F號 24/07/28 | 32.7 萬/坪867 萬・26.5 坪B2棟11F號 24/06/22 | 30.5 萬/坪740 萬・24.3 坪B3棟11F號 24/02/03 | 32.5 萬/坪1,121 萬・34.5 坪B7棟11F號 24/07/21 | 30.8 萬/坪810 萬・26.3 坪C1棟11F號 24/06/05 | 29.2 萬/坪776 萬・26.6 坪C2棟11F號 24/03/27 | 30.0 萬/坪727 萬・24.2 坪C3棟11F號 24/03/23 | 32.2 萬/坪1,127 萬・35 坪C6棟11F號 24/11/10 | 31.0 萬/坪1,070 萬・34.5 坪C7棟11F號 24/05/26 | 30.9 萬/坪1,103 萬・35.7 坪D1棟11F號 23/07/12 | 29.3 萬/坪736 萬・25.1 坪D2棟11F號 24/04/16 | 28.8 萬/坪736 萬・25.5 坪D3棟11F號 23/09/16 | 32.1 萬/坪818 萬・25.5 坪D5棟11F號 24/06/16 | 32.0 萬/坪1,144 萬・35.7 坪E1棟11F號 24/06/10 | 31.2 萬/坪783 萬・25.1 坪E2棟11F號 24/05/10 | 32.1 萬/坪819 萬・25.5 坪E3棟11F號 24/06/10 | 33.2 萬/坪847 萬・25.5 坪E5棟11F號 24/07/07 | ||||
| 10F | 33.4 萬/坪878 萬・26.3 坪A1棟10F號 24/06/02 | 35.0 萬/坪930 萬・26.5 坪A2棟10F號 24/08/30 | 34.4 萬/坪835 萬・24.3 坪A3棟10F號 24/08/29 | 33.0 萬/坪1,139 萬・34.5 坪A7棟10F號 24/04/14 | 34.8 萬/坪915 萬・26.3 坪B1棟10F號 24/08/02 | 34.7 萬/坪922 萬・26.5 坪B2棟10F號 24/09/08 | 32.3 萬/坪784 萬・24.3 坪B3棟10F號 24/03/24 | 33.7 萬/坪1,174 萬・34.8 坪B5棟10F號 24/07/14 | 34.4 萬/坪1,188 萬・34.5 坪B7棟10F號 24/10/13 | 34.1 萬/坪899 萬・26.3 坪C1棟10F號 24/09/27 | 33.5 萬/坪891 萬・26.6 坪C2棟10F號 24/08/24 | 31.5 萬/坪764 萬・24.2 坪C3棟10F號 24/04/21 | 33.6 萬/坪842 萬・25.1 坪D2棟10F號 24/08/31 | 31.0 萬/坪791 萬・25.5 坪D3棟10F號 24/05/12 | 33.3 萬/坪851 萬・25.5 坪D5棟10F號 24/06/14 | 33.1 萬/坪831 萬・25.1 坪E2棟10F號 24/06/11 | 35.1 萬/坪896 萬・25.5 坪E3棟10F號 24/09/22 | 35.3 萬/坪901 萬・25.5 坪E5棟10F號 24/10/20 | ||||||||
| 9F | 32.6 萬/坪859 萬・26.3 坪A1棟9F號 24/06/01 | 34.4 萬/坪914 萬・26.5 坪A2棟9F號 24/08/18 | 33.3 萬/坪807 萬・24.3 坪A3棟9F號 24/06/30 | 33.3 萬/坪1,166 萬・35.1 坪A6棟9F號 24/06/28 | 31.8 萬/坪1,096 萬・34.5 坪A7棟9F號 23/09/03 | 34.0 萬/坪894 萬・26.3 坪B1棟9F號 24/07/22 | 32.6 萬/坪866 萬・26.5 坪B2棟9F號 24/06/16 | 31.1 萬/坪755 萬・24.3 坪B3棟9F號 23/10/20 | 34.0 萬/坪1,172 萬・34.5 坪B7棟9F號 24/08/16 | 31.7 萬/坪835 萬・26.3 坪C1棟9F號 24/06/12 | 31.2 萬/坪828 萬・26.6 坪C2棟9F號 24/06/07 | 30.7 萬/坪744 萬・24.2 坪C3棟9F號 24/05/05 | 32.3 萬/坪1,116 萬・34.5 坪C7棟9F號 24/06/01 | 33.2 萬/坪1,187 萬・35.7 坪D1棟9F號 24/06/30 | 30.2 萬/坪758 萬・25.1 坪D2棟9F號 24/01/20 | 30.4 萬/坪777 萬・25.5 坪D3棟9F號 24/05/15 | 34.0 萬/坪867 萬・25.5 坪D5棟9F號 24/10/07 | 34.1 萬/坪856 萬・25.1 坪E2棟9F號 25/01/19 | 34.7 萬/坪885 萬・25.5 坪E5棟9F號 24/08/14 | |||||||
| 8F | 31.6 萬/坪833 萬・26.3 坪A1棟8F號 24/03/16 | 33.5 萬/坪889 萬・26.5 坪A2棟8F號 24/08/04 | 33.2 萬/坪805 萬・24.3 坪A3棟8F號 24/09/21 | 33.1 萬/坪1,152 萬・34.8 坪A5棟8F號 24/08/25 | 32.6 萬/坪1,124 萬・34.5 坪A7棟8F號 24/06/04 | 31.4 萬/坪827 萬・26.3 坪B1棟8F號 24/05/18 | 30.9 萬/坪820 萬・26.5 坪B2棟8F號 23/07/05 | 31.3 萬/坪760 萬・24.3 坪B3棟8F號 24/05/04 | 33.0 萬/坪1,150 萬・34.8 坪B5棟8F號 24/08/17 | 31.0 萬/坪1,086 萬・35 坪B6棟8F號 24/04/20 | 31.4 萬/坪1,085 萬・34.5 坪B7棟8F號 24/04/19 | 31.1 萬/坪819 萬・26.3 坪C1棟8F號 24/06/09 | 29.4 萬/坪782 萬・26.6 坪C2棟8F號 23/12/16 | 29.7 萬/坪720 萬・24.2 坪C3棟8F號 23/09/27 | 31.8 萬/坪1,097 萬・34.5 坪C7棟8F號 24/06/09 | 31.4 萬/坪1,121 萬・35.7 坪D1棟8F號 23/07/09 | 29.7 萬/坪746 萬・25.1 坪D2棟8F號 24/01/14 | 29.2 萬/坪746 萬・25.5 坪D3棟8F號 24/01/27 | 30.6 萬/坪780 萬・25.5 坪D5棟8F號 23/11/26 | 33.5 萬/坪1,196 萬・35.7 坪E1棟8F號 24/09/29 | 33.7 萬/坪845 萬・25.1 坪E2棟8F號 24/09/28 | 31.8 萬/坪811 萬・25.5 坪E5棟8F號 24/05/26 | ||||
| 7F | 30.6 萬/坪805 萬・26.3 坪A1棟7F號 23/11/26 | 30.5 萬/坪810 萬・26.5 坪A2棟7F號 23/09/25 | 30.1 萬/坪730 萬・24.3 坪A3棟7F號 23/09/06 | 32.0 萬/坪1,114 萬・34.8 坪A5棟7F號 24/06/17 | 31.1 萬/坪1,090 萬・35.1 坪A6棟7F號 24/05/21 | 30.8 萬/坪1,062 萬・34.5 坪A7棟7F號 23/10/08 | 30.6 萬/坪805 萬・26.3 坪B1棟7F號 24/01/08 | 30.9 萬/坪820 萬・26.5 坪B2棟7F號 24/03/30 | 30.1 萬/坪730 萬・24.3 坪B3棟7F號 23/08/30 | 32.0 萬/坪1,116 萬・34.8 坪B5棟7F號 24/07/05 | 30.5 萬/坪1,066 萬・35 坪B6棟7F號 24/04/06 | 30.5 萬/坪1,053 萬・34.5 坪B7棟7F號 24/05/11 | 29.5 萬/坪776 萬・26.3 坪C1棟7F號 24/02/24 | 28.8 萬/坪765 萬・26.6 坪C2棟7F號 23/11/18 | 29.2 萬/坪708 萬・24.2 坪C3棟7F號 23/10/09 | 31.9 萬/坪1,111 萬・34.8 坪C5棟7F號 24/06/23 | 30.8 萬/坪1,064 萬・34.5 坪C7棟7F號 24/05/19 | 31.9 萬/坪1,139 萬・35.7 坪D1棟7F號 24/06/13 | 29.1 萬/坪730 萬・25.1 坪D2棟7F號 23/12/02 | 28.5 萬/坪728 萬・25.5 坪D3棟7F號 23/09/18 | 30.8 萬/坪786 萬・25.5 坪D5棟7F號 24/04/28 | 30.6 萬/坪1,094 萬・35.7 坪E1棟7F號 23/12/03 | 30.4 萬/坪762 萬・25.1 坪E2棟7F號 24/02/07 | 31.9 萬/坪814 萬・25.5 坪E3棟7F號 24/06/16 | ||
| 6F | 28.0 萬/坪738 萬・26.3 坪A1棟6F號 23/08/23 | 27.4 萬/坪727 萬・26.5 坪A2棟6F號 23/07/08 | 27.6 萬/坪670 萬・24.3 坪A3棟6F號 23/07/24 | 27.2 萬/坪948 萬・34.8 坪A5棟6F號 23/07/10 | 29.1 萬/坪1,019 萬・35.1 坪A6棟6F號 24/02/18 | 27.7 萬/坪956 萬・34.5 坪A7棟6F號 23/07/09 | 29.2 萬/坪770 萬・26.3 坪B1棟6F號 23/12/17 | 27.7 萬/坪672 萬・24.3 坪B3棟6F號 23/07/14 | 27.2 萬/坪948 萬・34.8 坪B5棟6F號 23/07/09 | 29.2 萬/坪1,020 萬・35 坪B6棟6F號 24/03/23 | 28.2 萬/坪975 萬・34.5 坪B7棟6F號 23/11/17 | 27.3 萬/坪718 萬・26.3 坪C1棟6F號 23/12/16 | 25.9 萬/坪688 萬・26.6 坪C2棟6F號 23/07/09 | 26.7 萬/坪648 萬・24.2 坪C3棟6F號 23/07/17 | 27.3 萬/坪951 萬・34.8 坪C5棟6F號 23/07/04 | 28.5 萬/坪997 萬・35 坪C6棟6F號 24/01/21 | 28.0 萬/坪965 萬・34.5 坪C7棟6F號 23/11/12 | 27.6 萬/坪985 萬・35.7 坪D1棟6F號 23/07/08 | 25.9 萬/坪650 萬・25.1 坪D2棟6F號 23/08/01 | 25.6 萬/坪654 萬・25.5 坪D3棟6F號 23/10/08 | 27.6 萬/坪705 萬・25.5 坪D5棟6F號 23/07/19 | 28.6 萬/坪1,020 萬・35.7 坪E1棟6F號 24/03/02 | 27.1 萬/坪680 萬・25.1 坪E2棟6F號 23/07/07 | 28.1 萬/坪717 萬・25.5 坪E3棟6F號 23/09/23 | 28.3 萬/坪722 萬・25.5 坪E5棟6F號 23/08/17 | |
| 5F | 27.7 萬/坪730 萬・26.3 坪A1棟5F號 23/10/22 | 27.4 萬/坪728 萬・26.5 坪A2棟5F號 23/08/26 | 26.7 萬/坪647 萬・24.3 坪A3棟5F號 23/07/09 | 27.3 萬/坪952 萬・34.8 坪A5棟5F號 23/08/07 | 27.4 萬/坪962 萬・35.1 坪A6棟5F號 23/07/09 | 27.2 萬/坪939 萬・34.5 坪A7棟5F號 23/07/04 | 27.5 萬/坪725 萬・26.3 坪B1棟5F號 23/07/16 | 27.3 萬/坪725 萬・26.5 坪B2棟5F號 23/07/16 | 27.1 萬/坪658 萬・24.3 坪B3棟5F號 23/07/22 | 26.7 萬/坪930 萬・34.8 坪B5棟5F號 23/07/14 | 28.6 萬/坪1,001 萬・35 坪B6棟5F號 24/03/31 | 27.3 萬/坪942 萬・34.5 坪B7棟5F號 23/08/22 | 26.6 萬/坪699 萬・26.3 坪C1棟5F號 23/11/03 | 25.2 萬/坪670 萬・26.6 坪C2棟5F號 23/07/16 | 25.8 萬/坪625 萬・24.2 坪C3棟5F號 23/07/29 | 26.9 萬/坪937 萬・34.8 坪C5棟5F號 23/07/06 | 26.9 萬/坪942 萬・35 坪C6棟5F號 23/11/11 | 27.2 萬/坪940 萬・34.5 坪C7棟5F號 23/11/02 | 27.7 萬/坪990 萬・35.7 坪D1棟5F號 23/07/29 | 25.4 萬/坪638 萬・25.1 坪D2棟5F號 23/07/05 | 25.1 萬/坪640 萬・25.5 坪D3棟5F號 23/07/07 | 26.5 萬/坪675 萬・25.5 坪D5棟5F號 23/07/09 | 28.5 萬/坪1,016 萬・35.7 坪E1棟5F號 24/01/28 | 27.4 萬/坪688 萬・25.1 坪E2棟5F號 23/08/09 | 27.0 萬/坪690 萬・25.5 坪E3棟5F號 23/07/28 | 27.1 萬/坪692 萬・25.5 坪E5棟5F號 23/07/07 |
| 4F | 26.8 萬/坪705 萬・26.3 坪A1棟4F號 23/08/31 | 26.7 萬/坪708 萬・26.5 坪A2棟4F號 23/09/17 | 26.3 萬/坪638 萬・24.3 坪A3棟4F號 23/07/25 | 26.9 萬/坪938 萬・34.8 坪A5棟4F號 23/12/03 | 26.6 萬/坪933 萬・35.1 坪A6棟4F號 23/08/20 | 27.0 萬/坪932 萬・34.5 坪A7棟4F號 23/07/06 | 26.5 萬/坪698 萬・26.3 坪B1棟4F號 23/09/28 | 26.0 萬/坪690 萬・26.5 坪B2棟4F號 23/07/07 | 26.3 萬/坪638 萬・24.3 坪B3棟4F號 23/08/13 | 26.0 萬/坪906 萬・34.8 坪B5棟4F號 23/07/04 | 26.3 萬/坪920 萬・35 坪B6棟4F號 23/12/16 | 28.2 萬/坪975 萬・34.5 坪B7棟4F號 24/04/03 | 25.0 萬/坪659 萬・26.3 坪C1棟4F號 23/07/08 | 25.2 萬/坪669 萬・26.6 坪C2棟4F號 23/08/29 | 25.5 萬/坪619 萬・24.2 坪C3棟4F號 23/07/07 | 26.2 萬/坪912 萬・34.8 坪C5棟4F號 23/07/05 | 26.1 萬/坪914 萬・35 坪C6棟4F號 23/11/11 | 27.5 萬/坪950 萬・34.5 坪C7棟4F號 23/12/30 | 26.4 萬/坪942 萬・35.7 坪D1棟4F號 23/07/14 | 24.8 萬/坪622 萬・25.1 坪D2棟4F號 23/07/12 | 24.3 萬/坪620 萬・25.5 坪D3棟4F號 23/07/21 | 25.9 萬/坪660 萬・25.5 坪D5棟4F號 23/08/19 | 26.3 萬/坪939 萬・35.7 坪E1棟4F號 23/07/04 | 27.1 萬/坪679 萬・25.1 坪E2棟4F號 23/10/14 | 27.0 萬/坪688 萬・25.5 坪E3棟4F號 23/08/27 | 26.4 萬/坪674 萬・25.5 坪E5棟4F號 23/07/07 |
| 3F | 26.9 萬/坪708 萬・26.3 坪A1棟3F號 23/09/23 | 26.4 萬/坪701 萬・26.5 坪A2棟3F號 23/07/19 | 26.7 萬/坪648 萬・24.3 坪A3棟3F號 23/08/19 | 28.6 萬/坪995 萬・34.8 坪A5棟3F號 24/04/08 | 27.0 萬/坪948 萬・35.1 坪A6棟3F號 23/10/18 | 26.7 萬/坪922 萬・34.5 坪A7棟3F號 23/07/08 | 27.3 萬/坪718 萬・26.3 坪B1棟3F號 23/11/25 | 26.7 萬/坪708 萬・26.5 坪B2棟3F號 23/09/15 | 26.0 萬/坪631 萬・24.3 坪B3棟3F號 23/07/21 | 26.2 萬/坪913 萬・34.8 坪B5棟3F號 23/07/16 | 26.6 萬/坪931 萬・35 坪B6棟3F號 23/10/29 | 31.0 萬/坪1,070 萬・34.5 坪B7棟3F號 24/07/13 | 25.2 萬/坪664 萬・26.3 坪C1棟3F號 23/07/09 | 24.8 萬/坪658 萬・26.6 坪C2棟3F號 23/09/20 | 25.1 萬/坪608 萬・24.2 坪C3棟3F號 23/07/14 | 26.9 萬/坪936 萬・34.8 坪C5棟3F號 23/11/05 | 26.4 萬/坪923 萬・35 坪C6棟3F號 23/10/27 | 27.8 萬/坪960 萬・34.5 坪C7棟3F號 23/12/19 | 28.8 萬/坪1,027 萬・35.7 坪D1棟3F號 24/03/24 | 24.9 萬/坪626 萬・25.1 坪D2棟3F號 23/07/04 | 24.5 萬/坪625 萬・25.5 坪D3棟3F號 23/07/10 | 26.2 萬/坪668 萬・25.5 坪D5棟3F號 23/08/05 | 27.2 萬/坪972 萬・35.7 坪E1棟3F號 23/10/03 | 26.7 萬/坪670 萬・25.1 坪E2棟3F號 23/08/13 | 27.0 萬/坪688 萬・25.5 坪E3棟3F號 23/07/26 | 27.2 萬/坪695 萬・25.5 坪E5棟3F號 23/09/09 |
| 2F | 26.8 萬/坪705 萬・26.3 坪A1棟2F號 23/11/19 | 27.7 萬/坪735 萬・26.5 坪A2棟2F號 23/12/24 | 25.9 萬/坪629 萬・24.3 坪A3棟2F號 23/08/22 | 26.6 萬/坪926 萬・34.8 坪A5棟2F號 23/11/19 | 26.7 萬/坪935 萬・35.1 坪A6棟2F號 23/11/12 | 26.6 萬/坪918 萬・34.5 坪A7棟2F號 23/08/07 | 26.4 萬/坪696 萬・26.3 坪B1棟2F號 23/10/25 | 25.6 萬/坪680 萬・26.5 坪B2棟2F號 23/07/22 | 25.9 萬/坪628 萬・24.3 坪B3棟2F號 23/08/12 | 26.4 萬/坪920 萬・34.8 坪B5棟2F號 23/10/21 | 26.0 萬/坪908 萬・35 坪B6棟2F號 23/08/15 | 26.3 萬/坪908 萬・34.5 坪B7棟2F號 23/08/07 | 25.3 萬/坪666 萬・26.3 坪C1棟2F號 23/09/07 | 30.3 萬/坪805 萬・26.6 坪C2棟2F號 24/06/07 | 25.4 萬/坪616 萬・24.2 坪C3棟2F號 23/11/25 | 31.4 萬/坪1,094 萬・34.8 坪C5棟2F號 24/10/06 | 25.8 萬/坪902 萬・35 坪C6棟2F號 23/10/13 | 30.9 萬/坪1,065 萬・34.5 坪C7棟2F號 24/07/14 | 26.0 萬/坪928 萬・35.7 坪D1棟2F號 23/08/03 | 24.5 萬/坪615 萬・25.1 坪D2棟2F號 23/07/16 | 24.0 萬/坪612 萬・25.5 坪D3棟2F號 23/07/10 | 25.8 萬/坪659 萬・25.5 坪D5棟2F號 23/07/08 | 27.7 萬/坪989 萬・35.7 坪E1棟2F號 24/02/04 | 26.2 萬/坪658 萬・25.1 坪E2棟2F號 23/07/18 | 26.0 萬/坪664 萬・25.5 坪E3棟2F號 23/07/06 | 26.6 萬/坪678 萬・25.5 坪E5棟2F號 23/09/15 |
