泰安街165巷18弄2號是 2018 年完工的大樓(11 層),位在新竹縣新豐鄉泰安街。實價登錄以來中古成交 53 件、中位 18.2 萬/坪,近四季沒有成交。同一戶兩次成交的間隔中位 2.5 年,2 年內轉手 38%。社區層的五種訊號都沒有達到門檻。
- 門牌:
- 泰安街165巷18弄2號
- 地號:
- 泰豐段0081-0000、泰豐段0081-0001
- 社區代號:
泰豐段0081-0000(後台命名用)
- 近四季中古
- —
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 持有中位年數
- 2.5 年
- 8 次轉手,2 年內 38%
- 全期中古
- 53 件
- 中位 18.2 萬/坪
- 相對本區
- 0.69×
- 新豐鄉 26.5 萬
- 中位總價
- —
- 近四季,不含車位
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 最近的成交行情如何?
- 近四季中古成交 0 件,不足 3 件不給價格;實價登錄以來 53 件、中位 18.2 萬/坪。看資料 →
- 單價和新豐鄉整體比起來如何?
- 單價是新豐鄉中古住宅中位(26.5 萬/坪)的 0.69 倍,比中位低 31%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 住戶多是長住,還是短期轉手?
- 同一戶兩次成交的間隔中位 2.5 年(重點區社區前 25% 是 4.6 年以上),不到 2 年就轉手的占 38%,五年平均每年 3.1% 的戶數換手。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 70 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 592 公尺(新豐);超商 500 公尺內 7 家。看資料 →
房貸試算
這個社區沒有近期總價可以預填,請輸入想看的總價。
- 自備款
- 300 萬
- 貸款金額
- 1,200 萬
- 每月本息
- 45,564 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 440 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 136,692 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:中性,沒有訊號達到門檻
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 五年換手率 3.1%/年(45 戶),在重點區社區後 25%(≤ 4.13%)
- 近期成交太少,價格沒有明顯變動
- 有管理組織
- 五年換手率
- 3.1%/年
- 45 戶
- 量/五年均
- —
- 五年平均每年 1.4 件
- 社區價格年增
- —
- 新豐鄉 -14.0%
- 持有/短期轉手
- 2.5 年
- 2 年內轉手 38%
- 屋齡
- 8 年
- 新豐鄉中位 8 年
Amenities
周邊機能:70 分
以門牌地理編碼(泰安街165巷18弄2號)為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +15車站 592 公尺(新豐)
- +15超商 500 公尺內 7 家
- +10超市/量販 1 公里內 8 家(最近 320 公尺)
- +10公園 500 公尺內 5 座
- +10國中小 800 公尺內 2 所
- +5傳統市場 800 公尺內 4 處
- +5大專院校 2 公里內(明新科技大學)
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 592 | 新豐 | 1 | 1,500 |
| 超商 | 268 | 7-Eleven | 7 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 320 | 家樂福超市 | 8 | 1,000 |
| 公園 | 43 | 新豐松柏公園 | 5 | 500 |
| 國中小 | 416 | 松林國小 | 2 | 800 |
| 幼兒園 | 523 | 聚集德非營利幼兒園 | — | 500 |
| 傳統市場 | 423 | 新豐市場 | 4 | 800 |
| 診所 | 472 | 祐寧骨科 | 1 | 500 |
| 醫院 | 3 公里內無 | — | — | 2,000 |
| 圖書館 | 1,181 | 右任紀念圖書館 | — | 1,000 |
| 大專院校 | 1,309 | 明新科技大學 | 1 | 2,000 |
Floor premium
樓層與單價
每個點是一戶成交。同一社區裡高樓層通常較貴,但視野、車位計價方式與成交年份都會影響;看不出趨勢時多半是年份不同。
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | — | — | — |
| 2021 | 3 | 24.3 | — | — |
| 2020 | 5 | 18.3 | — | — |
| 2018 | 43 | 17.9 | — | — |
Transactions
中古成交史
53 筆實價登錄交易,依成交日由新到舊。點欄位標題可排序;單價與總價都不含車位。
| 成交日 | 門牌 | 樓層(F) | 坪數(坪) | 主建物(坪) | 單價(萬/坪) | 總價(萬) | 格局 | 車位 | 屋齡(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-20 | 泰安街165巷18弄2號八樓之1 | 8 | 45.3 | 24.5 | 27.5估 | 1,245 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 115 萬(估) | 4 |
| 2022-05-28 | 泰安街165巷18弄2號三樓 | 3 | 45.3 | 24.5 | 25.7估 | 1,165 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 135 萬(估) | 4 |
| 2021-10-31 | 泰安街165巷18弄2號八樓 | 8 | 42.8 | 24.5 | 26.0估 | 1,110 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 110 萬(估) | 3 |
| 2021-10-03 | 泰安街165巷18弄2號五樓之1 | 5 | 45.3 | 24.5 | 24.3估 | 1,100 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 110 萬(估) | 3 |
| 2021-03-21 | 泰安街165巷18弄2號二樓 | 2 | 45.3 | 24.5 | 19.7估 | 895 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 135 萬(估) | 3 |
| 2020-09-24 | 泰安街165巷18弄2號五樓 | 5 | 45.3 | 24.5 | 18.3估 | 830 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 120 萬(估) | 2 |
| 2020-09-23 | 泰安街165巷18弄2號七樓之1 | 7 | 45.3 | 24.5 | 18.9估 | 858 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 120 萬(估) | 2 |
| 2020-06-14 | 泰安街165巷18弄2號一樓之1 | 1 | 47.5 | 24.5 | 18.2估 | 866 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 90 萬(估) | 2 |
| 2020-05-21 | 泰安街165巷18弄2號九樓之3 | 9 | 45.3 | 24.5 | 19.0估 | 860 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 90 萬(估) | 2 |
| 2020-02-09 | 泰安街165巷18弄2號一樓之2 | 1 | 47.5 | 24.5 | 18.2估 | 865 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 105 萬(估) | 2 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號三樓之3 | 3 | 45.3 | 24.5 | 17.4 | 790 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號七樓之1 | 7 | 45.3 | 24.5 | 19.0 | 861 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號十樓之1 | 10 | 45.3 | 24.5 | 19.4 | 878 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號二樓之3 | 2 | 45.3 | 24.5 | 18.6 | 843 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號五樓之3 | 5 | 45.3 | 24.5 | 18.9 | 857 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號10樓之3 | 10 | 45.3 | 24.5 | 19.5 | 886 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號三樓 | 3 | 45.3 | 24.5 | 17.5 | 792 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號七樓 | 7 | 45.3 | 24.5 | 16.6 | 753 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號九樓 | 9 | 45.3 | 24.5 | 18.7 | 846 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號十樓 | 10 | 45.3 | 24.5 | 18.5 | 838 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號二樓之5 | 2 | 45.3 | 24.5 | 18.3 | 830 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號五樓之5 | 5 | 45.3 | 24.5 | 15.4 | 699 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號六樓之5 | 6 | 45.3 | 24.5 | 16.3 | 740 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號八樓之2 | 8 | 31.7 | 16.1 | 17.5 | 554 | 2房1廳1衛 | 坡道平面 100 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號十樓之2 | 10 | 31.7 | 16.1 | 18.0 | 570 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號五樓之2 | 5 | 31.7 | 16.1 | 16.7 | 529 | 2房1廳1衛 | — | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號八樓 | 8 | 45.3 | 24.5 | 18.8 | 852 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號八樓之3 | 8 | 45.3 | 24.5 | 19.1 | 868 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號六樓 | 6 | 45.3 | 24.5 | 16.8 | 760 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號六樓之2 | 6 | 31.7 | 16.1 | 16.8 | 534 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號十樓之5 | 10 | 45.3 | 24.5 | 18.0 | 815 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號八樓之1 | 8 | 45.3 | 24.5 | 18.3 | 830 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號二樓 | 2 | 45.3 | 24.5 | 18.1 | 820 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號十一樓之3 | 11 | 54.4 | 31.0 | 20.0 | 1,088 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號九樓之2 | 9 | 55.6 | 31.0 | 21.3 | 1,184 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 200 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號九樓之1 | 9 | 58.7 | 34.1 | 19.8 | 1,164 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 200 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號三樓之5 | 3 | 45.3 | 24.5 | 15.2 | 690 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號六樓之1 | 6 | 45.3 | 24.5 | 17.4 | 790 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號六樓之3 | 6 | 45.3 | 24.5 | 17.9 | 810 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號五樓之1 | 5 | 45.3 | 24.5 | 16.8 | 762 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號十一樓之1 | 11 | 54.6 | 31.2 | 22.1 | 1,207 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號五樓 | 5 | 45.3 | 24.5 | 16.3 | 740 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號十一樓 | 11 | 54.4 | 31.0 | 20.5 | 1,112 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號七樓之2 | 7 | 31.7 | 16.1 | 17.5 | 554 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號二樓之2 | 2 | 31.7 | 16.1 | 16.7 | 528 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號八樓之5 | 8 | 45.3 | 24.5 | 17.4 | 787 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號三樓之2 | 3 | 31.7 | 16.1 | 16.5 | 524 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號三樓之1 | 3 | 45.3 | 24.5 | 17.4 | 790 | 3房2廳2衛 | — | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號七樓之5 | 7 | 45.3 | 24.5 | 16.3 | 740 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號七樓之3 | 7 | 45.3 | 24.5 | 19.4 | 881 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 190 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號二樓之1 | 2 | 45.3 | 24.5 | 19.1 | 866 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號十一樓之2 | 11 | 54.6 | 31.2 | 14.4 | 785 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2018-12-25 | 泰安街165巷18弄2號九樓之3 | 9 | 45.3 | 24.5 | 17.3 | 785 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
Nearby