別名/建案名:新光一街10號、新光一街12號、新光一街6號、新光一街8號、新光一街16號
新光一街10號 等 5 個門牌是 2022 年完工的大樓(15 層),位在新竹縣竹北市新光一街。實價登錄以來中古成交 75 件、中位 22.9 萬/坪,近四季只有 2 件。同一戶兩次成交的間隔中位 4.6 年,2 年內轉手 0%。社區層的五種訊號都沒有達到門檻。
- 門牌:
- 新光一街10號、新光一街12號、新光一街6號、新光一街8號、新光一街16號
- 地號:
- 國義段0168-0000
- 社區代號:
國義段0168-0000(後台命名用)
- 近四季中古
- 2 件
- 少於 3 件不給價
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 持有中位年數
- 4.6 年
- 5 次轉手,2 年內 0%
- 全期中古
- 75 件
- 中位 22.9 萬/坪
- 相對本區
- 0.44×
- 竹北市 52.5 萬
- 中位總價
- —
- 近四季,不含車位
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 最近的成交行情如何?
- 近四季中古成交 2 件,不足 3 件不給價格;實價登錄以來 75 件、中位 22.9 萬/坪。看資料 →
- 單價和竹北市整體比起來如何?
- 單價是竹北市中古住宅中位(52.5 萬/坪)的 0.44 倍,比中位低 56%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 住戶多是長住,還是短期轉手?
- 同一戶兩次成交的間隔中位 4.6 年(重點區社區前 25% 是 4.6 年以上),不到 2 年就轉手的占 0%,五年平均每年 6.0% 的戶數換手。看資料 →
- 成交量比往年多還是少?
- 近四季中古成交件數是過去五年平均的 0.48 倍,不到五年平均的七成;竹北市整體是 0.34 倍。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 88 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 1278 公尺(竹北);超商 500 公尺內 9 家。看資料 →
房貸試算
這個社區沒有近期總價可以預填,請輸入想看的總價。
- 自備款
- 300 萬
- 貸款金額
- 1,200 萬
- 每月本息
- 45,564 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 440 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 136,692 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:中性,沒有訊號達到門檻
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
五種訊號的計分都是 0:這個社區的單價、換手、持有與去化都落在重點區社區的中段。
- 五年換手率
- 6.0%/年
- 70 戶
- 量/五年均
- 0.48×
- 五年平均每年 4.2 件
- 社區價格年增
- —
- 竹北市 -9.0%
- 持有/短期轉手
- 4.6 年
- 2 年內轉手 0%
- 屋齡
- 4 年
- 竹北市中位 10 年
Amenities
周邊機能:88 分
以門牌地理編碼(新光一街10號)為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +8車站 1278 公尺(竹北)
- +15超商 500 公尺內 9 家
- +10超市/量販 1 公里內 5 家(最近 223 公尺)
- +10公園 500 公尺內 4 座
- +10國中小 800 公尺內 6 所
- +5幼兒園 500 公尺內 2 所
- +5傳統市場 800 公尺內 4 處
- +5診所 500 公尺內 2 家
- +10醫院 1133 公尺(新仁醫院)
- +5圖書館 1 公里內
- +5大專院校 2 公里內(國立台灣科技大學竹北校區)
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 1,278 | 竹北 | 1 | 1,500 |
| 超商 | 132 | 全家便利商店 | 9 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 223 | 全聯福利中心 | 5 | 1,000 |
| 公園 | 58 | 新光綠地 | 4 | 500 |
| 國中小 | 318 | 竹北實中 | 6 | 800 |
| 幼兒園 | 163 | 杜威幼兒園 | 2 | 500 |
| 傳統市場 | 347 | 竹北夜市 | 4 | 800 |
| 診所 | 178 | 舒品牙醫診所 | 2 | 500 |
| 醫院 | 1,133 | 新仁醫院 | 3 | 2,000 |
| 圖書館 | 586 | 圖書館 | 1 | 1,000 |
| 大專院校 | 1,839 | 國立台灣科技大學竹北校區 | 1 | 2,000 |
Floor premium
樓層與單價
每個點是一戶成交。同一社區裡高樓層通常較貴,但視野、車位計價方式與成交年份都會影響;看不出趨勢時多半是年份不同。
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 2 | — | — | — |
| 2023 | 2 | — | — | — |
| 2020 | 70 | 22.8 | — | — |
Transactions
中古成交史
75 筆實價登錄交易,依成交日由新到舊。點欄位標題可排序;單價與總價都不含車位。
| 成交日 | 門牌 | 樓層(F) | 坪數(坪) | 主建物(坪) | 單價(萬/坪) | 總價(萬) | 格局 | 車位 | 屋齡(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 新光一街12號十三樓 | 13 | 40.6 | 23.7 | 51.4估 | 2,088 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 約 220 萬(估) | 4 |
| 2025-11-12 | 新光一街10號十三樓 | 13 | 48.8 | 28.4 | 52.5估 | 2,560 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 190 萬(估) | 3 |
| 2025-04-02 | 新光一街12號十四樓 | 14 | 40.6 | 23.7 | 56.7估 | 2,305 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 約 195 萬(估) | 3 |
| 2023-05-17 | 新光一街10號十樓 | 10 | 48.8 | 28.4 | 49.4估 | 2,410 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 約 170 萬(估) | 1 |
| 2023-04-29 | 新光一街6號十二樓 | 12 | 49.3 | 28.6 | 50.1估 | 2,470 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 約 290 萬(估) | 1 |
| 2020-11-14 | 新光一街8號二樓 | 2 | 40.3 | 24.7 | 21.9 | 881 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-10-16 | 新光一街12號二樓 | 2 | 41.6 | 23.7 | 21.4 | 890 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-10-14 | 新光一街10號二樓 | 2 | 49.8 | 28.4 | 21.2 | 1,055 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-10-14 | 新光一街8號十五樓 | 15 | 40.3 | 24.7 | 25.1 | 1,010 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-09-26 | 新光一街16號十五樓 | 15 | 41.0 | 23.9 | 24.4 | 1,000 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-09-14 | 新光一街6號二樓 | 2 | 49.9 | 28.6 | 21.3 | 1,060 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-08-22 | 新光一街6號十四樓 | 14 | 48.7 | 28.6 | 24.4 | 1,189 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-08-22 | 新光一街12號十四樓 | 14 | 40.6 | 23.7 | 23.9 | 970 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-08-22 | 新光一街12號四樓 | 4 | 40.6 | 23.7 | 20.8 | 844 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-08-14 | 新光一街12號十五樓 | 15 | 40.6 | 23.7 | 24.2 | 985 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-08-08 | 新光一街12號三樓 | 3 | 40.6 | 23.7 | 21.3 | 867 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-07-28 | 新光一街16號十四樓 | 14 | 41.0 | 23.9 | 24.1 | 990 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-07-24 | 新光一街6號十五樓 | 15 | 49.3 | 28.6 | 24.4 | 1,204 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-07-23 | 新光一街10號十四樓 | 14 | 48.6 | 28.4 | 24.4 | 1,185 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-07-16 | 新光一街16號二樓 | 2 | 41.9 | 23.9 | 21.6 | 905 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-07-10 | 新光一街12號十三樓 | 13 | 40.6 | 23.7 | 23.9 | 971 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-07-09 | 新光一街16號十二樓 | 12 | 41.0 | 23.9 | 23.3 | 957 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-07-04 | 新光一街16號十三樓 | 13 | 41.0 | 23.9 | 23.8 | 978 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-06-19 | 新光一街8號三樓 | 3 | 40.3 | 24.7 | 21.9 | 881 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-06-13 | 新光一街16號十一樓 | 11 | 41.0 | 23.9 | 23.3 | 957 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-06-06 | 新光一街8號十四樓 | 14 | 39.6 | 24.7 | 25.5 | 1,010 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-06-06 | 新光一街12號五樓 | 5 | 40.6 | 23.7 | 21.7 | 883 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-05-26 | 新光一街8號十三樓 | 13 | 40.3 | 24.7 | 25.4 | 1,023 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-05-24 | 新光一街8號四樓 | 4 | 40.3 | 24.7 | 21.5 | 868 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-05-24 | 新光一街16號三樓 | 3 | 41.0 | 23.9 | 21.2 | 870 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-05-24 | 新光一街16號十樓 | 10 | 41.0 | 23.9 | 23.0 | 945 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-05-23 | 新光一街6號三樓 | 3 | 49.3 | 28.6 | 21.4 | 1,055 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-05-10 | 新光一街12號六樓 | 6 | 40.6 | 23.7 | 21.9 | 890 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-05-01 | 新光一街6號十三樓 | 13 | 48.9 | 28.6 | 24.0 | 1,175 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-05-01 | 新光一街10號十五樓 | 15 | 49.1 | 28.4 | 24.4 | 1,200 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-04-25 | 新光一街8號五樓 | 5 | 40.3 | 24.7 | 22.4 | 903 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-04-25 | 新光一街8號十二樓 | 12 | 40.3 | 24.7 | 24.4 | 984 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-04-25 | 新光一街12號十一樓 | 11 | 40.6 | 23.7 | 23.3 | 946 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-04-10 | 新光一街10號三樓 | 3 | 49.1 | 28.4 | 21.4 | 1,049 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-03-27 | 新光一街6號四樓 | 4 | 48.9 | 28.6 | 20.9 | 1,023 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-03-27 | 新光一街10號四樓 | 4 | 48.8 | 28.4 | 20.7 | 1,010 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-03-20 | 新光一街16號四樓 | 4 | 41.0 | 23.9 | 20.8 | 852 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-03-17 | 新光一街16號七樓 | 7 | 41.0 | 23.9 | 22.6 | 928 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-03-16 | 新光一街10號十三樓 | 13 | 48.8 | 28.4 | 24.0 | 1,170 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-03-16 | 新光一街12號七樓 | 7 | 40.6 | 23.7 | 22.2 | 901 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-03-13 | 新光一街6號十樓 | 10 | 48.9 | 28.6 | 22.9 | 1,120 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-03-13 | 新光一街16號八樓 | 8 | 41.0 | 23.9 | 22.2 | 910 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-03-11 | 新光一街10號十樓 | 10 | 48.8 | 28.4 | 22.9 | 1,115 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-03-09 | 新光一街6號五樓 | 5 | 48.7 | 28.6 | 21.1 | 1,028 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 250 萬 | — |
| 2020-03-08 | 新光一街16號五樓 | 5 | 41.0 | 23.9 | 21.1 | 865 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-03-08 | 新光一街16號六樓 | 6 | 41.0 | 23.9 | 21.3 | 875 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-03-05 | 新光一街10號五樓 | 5 | 48.6 | 28.4 | 22.0 | 1,070 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-03-02 | 新光一街6號十二樓 | 12 | 49.3 | 28.6 | 22.9 | 1,126 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 270 萬 | — |
| 2020-02-22 | 新光一街8號十一樓 | 11 | 40.3 | 24.7 | 24.1 | 971 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-02-22 | 新光一街12號九樓 | 9 | 40.6 | 23.7 | 22.7 | 923 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-02-22 | 新光一街12號十二樓 | 12 | 40.6 | 23.7 | 23.6 | 957 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-02-22 | 新光一街8號七樓 | 7 | 40.3 | 24.7 | 23.0 | 926 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-02-22 | 新光一街6號八樓 | 8 | 48.7 | 28.6 | 22.7 | 1,106 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-02-22 | 新光一街6號九樓 | 9 | 49.3 | 28.6 | 22.8 | 1,121 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-02-22 | 新光一街10號七樓 | 7 | 48.8 | 28.4 | 22.1 | 1,078 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-02-22 | 新光一街8號六樓 | 6 | 40.3 | 24.7 | 22.7 | 914 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-02-22 | 新光一街8號九樓 | 9 | 40.3 | 24.7 | 23.3 | 939 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-02-22 | 新光一街10號六樓 | 6 | 49.1 | 28.4 | 21.9 | 1,076 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-02-22 | 新光一街6號六樓 | 6 | 49.3 | 28.6 | 21.7 | 1,070 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-02-22 | 新光一街6號七樓 | 7 | 48.9 | 28.6 | 22.1 | 1,082 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-02-22 | 新光一街6號十一樓 | 11 | 48.7 | 28.6 | 23.5 | 1,147 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-02-22 | 新光一街8號十樓 | 10 | 40.3 | 24.7 | 23.9 | 961 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-02-22 | 新光一街10號十二樓 | 12 | 49.1 | 28.4 | 23.8 | 1,168 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-02-22 | 新光一街10號八樓 | 8 | 48.6 | 28.4 | 22.7 | 1,102 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-02-22 | 新光一街16號九樓 | 9 | 41.0 | 23.9 | 23.1 | 948 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-02-22 | 新光一街12號八樓 | 8 | 40.6 | 23.7 | 22.4 | 912 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-02-22 | 新光一街12號十樓 | 10 | 40.6 | 23.7 | 23.0 | 935 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | — |
| 2020-02-22 | 新光一街8號八樓 | 8 | 40.3 | 24.7 | 23.3 | 938 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-02-22 | 新光一街10號九樓 | 9 | 49.1 | 28.4 | 22.8 | 1,118 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
| 2020-02-22 | 新光一街10號十一樓 | 11 | 48.6 | 28.4 | 23.7 | 1,152 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | — |
Nearby