別名/建案名:豐采
豐采520是預售中的大樓(32 層),位在新竹縣竹北市大學段。預售已登錄 271 戶、中位 38.6 萬/坪,去化率至少 30%。社區層的五種訊號都沒有達到門檻。
- 地號:
- 大學段0520-0000
- 社區代號:
大學段0520-0000(後台命名用)
預售屋備查資料 內政部預售屋資訊及買賣定型化契約備查,申報 2025-03-21
- 建商(起造人):
- 豐邑建設股份有限公司
- 申報人:
- 豐邑建設股份有限公司 負責人:黃淑美
- 層棟戶數:
- 890 戶
- 建照:
- (096)府建字第00876號(02)(2020-07-06)
- 自售期間:
- 108年08月11月至112年11月15日
- 代銷期間:
- 108年08月11月至110年12月01日
- 使用分區:
- 第二種商業區
- 備查建案名稱:
- 豐采|竹北市勝利一路、自強北路、勝利二路
- 近四季中古
- —
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 全期中古
- —
- 相對本區
- 0.74×
- 竹北市 52.5 萬
- 中位總價
- —
- 近四季,不含車位
- 預售登錄
- 271 戶
- 解約 0,中位 38.6 萬
- 去化率
- 30%
- 271 ÷ 890 戶
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 預售已登錄 271 戶的中位總價約 1,338 萬(不含車位)。自備 20% 約 268 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 40,643 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 121,930 元。看資料 →
- 單價和竹北市整體比起來如何?
- 單價是竹北市中古住宅中位(52.5 萬/坪)的 0.74 倍,比中位低 26%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 住戶多是長住,還是短期轉手?
- 五年平均每年 0.0% 的戶數換手。看資料 →
- 預售登錄了多少戶?有沒有解約?
- 實價登錄已登錄 271 戶、解約 0 戶;備查總戶數 890 戶,去化率至少 30%(未登錄的成交不算)。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 78 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 1873 公尺(新竹);超商 500 公尺內 16 家。看資料 →
房貸試算
預填預售已登錄 271 戶的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 268 萬
- 貸款金額
- 1,070 萬
- 每月本息
- 40,643 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 393 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 121,930 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:中性,沒有訊號達到門檻
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 五年換手率 0.0%/年(890 戶),在重點區社區後 25%(≤ 4.13%)
- 近期成交太少,價格沒有明顯變動
- 預售價格年增 +28.6%,比竹北市(-9.0%)快很多
- 總戶數 890 戶(≥ 300 戶)
- 五年換手率
- 0.0%/年
- 890 戶
- 量/五年均
- —
- 五年平均每年 0.0 件
- 社區價格年增
- —
- 竹北市 -9.0%
- 持有/短期轉手
- —
- 轉手次數不足
- 屋齡
- —
- 竹北市中位 10 年
Score
建案評分:57 分
實驗性的規則式評分:40 分起算,價格、去化、解約、動能、所在區訊號與人口各自加減。它整理的是資料,不是購買建議。
中段≥ 75 高分、50–74 中段、< 50 低分
計分規則 →- +12對本區中古溢價 -26%(≤ 15%)
- 0去化率至少 30%(271 ÷ 890 戶)
- +3271 戶登錄沒有解約
- +6竹北市人口三年 +5.6%(≥ +1%)
- -4竹北市租金報酬率 1.54%,在全台後 20%
- 0有預售屋備查資料(不計分):建商 豐邑建設股份有限公司、共 890 戶
- -4總戶數 890 戶(≥ 300 戶)
- +4周邊機能分數 78(≥ 70)
Amenities
周邊機能:78 分
以預售屋備查座標為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +8車站 1873 公尺(新竹)
- +15超商 500 公尺內 16 家
- +10超市/量販 1 公里內 17 家(最近 286 公尺)
- +10公園 500 公尺內 5 座
- +10國中小 800 公尺內 3 所
- +5幼兒園 500 公尺內 2 所
- +5診所 500 公尺內 2 家
- +10醫院 1512 公尺(東元綜合醫院)
- +5大專院校 2 公里內(國立台灣大學竹北校區)
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 1,873 | 新竹 | — | 1,500 |
| 超商 | 137 | 全家便利商店 | 16 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 286 | 全聯福利中心 | 17 | 1,000 |
| 公園 | 103 | 兒7勝利宗教公園 | 5 | 500 |
| 國中小 | 414 | 六家高中 | 3 | 800 |
| 幼兒園 | 109 | 夢想島幼兒園 | 2 | 500 |
| 傳統市場 | 2,023 | 仁義市場 | — | 800 |
| 診所 | 364 | 愛爾麗醫美診所竹北 | 2 | 500 |
| 醫院 | 1,512 | 東元綜合醫院 | 1 | 2,000 |
| 圖書館 | 1,847 | 圖書館 | — | 1,000 |
| 大專院校 | 803 | 國立台灣大學竹北校區 | 2 | 2,000 |
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 271 戶(含解約 0 戶),備查總戶數 890 戶,去化率至少 30%。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | A 棟 | A03 棟 | A10 棟 | A18 棟 | A2 棟 | A8 棟 | 未標棟別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32F | 61.8 萬/坪1,615 萬・26.1 坪A棟A19-32F號 22/05/1652.0 萬/坪2,355 萬・45.3 坪A棟A1-32F號 21/11/3051.4 萬/坪2,448 萬・47.6 坪A棟A18-32F號 21/11/0847.3 萬/坪1,235 萬・26.1 坪A棟A10-32F號 21/08/18 | 87.1 萬/坪1,536 萬・17.6 坪A2棟32號 26/08/07 | 87.3 萬/坪2,945 萬・33.7 坪A8棟32號 25/11/11 | 38.6 萬/坪1,723 萬・44.7 坪 20/10/2435.4 萬/坪625 萬・17.6 坪 20/09/1233.7 萬/坪1,107 萬・32.9 坪 20/03/09 | |||
| 31F | 61.6 萬/坪1,610 萬・26.1 坪A棟A19-31F號 22/05/1362.2 萬/坪2,115 萬・34 坪A棟A5-31F號 22/04/2861.9 萬/坪2,090 萬・33.7 坪A棟A8-31F號 22/04/1657.4 萬/坪1,920 萬・33.5 坪A棟A15-31F號 21/11/3047.5 萬/坪2,150 萬・45.3 坪A棟A1-31F號 21/10/0247.1 萬/坪2,240 萬・47.6 坪A棟A18-31F號 21/09/2946.3 萬/坪1,210 萬・26.1 坪A棟A10-31F號 21/08/07 | 33.6 萬/坪1,510 萬・44.9 坪 20/05/1534.2 萬/坪1,143 萬・33.5 坪 20/04/1233.9 萬/坪598 萬・17.6 坪 20/02/2433.8 萬/坪1,508 萬・44.7 坪 20/01/1933.7 萬/坪1,110 萬・32.9 坪 19/11/18 | |||||
| 30F | 61.7 萬/坪2,083 萬・33.7 坪A棟A8-30F號 22/03/2661.6 萬/坪1,610 萬・26.1 坪A棟A19-30F號 22/03/0152.3 萬/坪1,780 萬・34 坪A棟A5-30F號 21/11/1546.5 萬/坪2,103 萬・45.3 坪A棟A1-30F號 21/09/2747.0 萬/坪2,238 萬・47.6 坪A棟A18-30F號 21/09/2247.5 萬/坪1,590 萬・33.5 坪A棟A15-30F號 21/08/30 | 39.6 萬/坪1,770 萬・44.7 坪 21/01/2539.1 萬/坪1,307 萬・33.5 坪 20/12/0839.1 萬/坪1,307 萬・33.5 坪 20/12/0835.2 萬/坪620 萬・17.6 坪 20/09/2234.6 萬/坪908 萬・26.3 坪 19/09/15 | |||||
| 29F | 52.2 萬/坪1,775 萬・34 坪A棟A5-29F號 21/11/1046.9 萬/坪2,230 萬・47.6 坪A棟A18-29F號 21/10/0947.2 萬/坪2,138 萬・45.3 坪A棟A1-29F號 21/10/0748.2 萬/坪1,612 萬・33.5 坪A棟A13-29F號 21/09/3048.2 萬/坪1,612 萬・33.5 坪A棟A15-29F號 21/09/2947.4 萬/坪1,238 萬・26.1 坪A棟A19-29F號 21/09/2848.2 萬/坪1,613 萬・33.5 坪A棟A3-29F號 21/09/28 | 39.6 萬/坪1,338 萬・33.7 坪 21/01/2139.6 萬/坪1,768 萬・44.7 坪 21/01/2139.1 萬/坪1,307 萬・33.5 坪 20/12/1039.1 萬/坪1,307 萬・33.5 坪 20/12/1035.4 萬/坪625 萬・17.6 坪 20/08/28 | |||||
| 28F | 51.7 萬/坪1,350 萬・26.1 坪A棟A19-28F號 21/10/2051.9 萬/坪1,736 萬・33.5 坪A棟A15-28F號 21/10/1845.9 萬/坪2,185 萬・47.6 坪A棟A18-28F號 21/09/3047.9 萬/坪1,630 萬・34 坪A棟A5-28F號 21/09/30 | 38.8 萬/坪1,014 萬・26.1 坪 20/10/0438.5 萬/坪1,728 萬・44.9 坪 20/10/0438.5 萬/坪1,720 萬・44.7 坪 20/09/2633.4 萬/坪1,118 萬・33.5 坪 20/06/0733.3 萬/坪1,113 萬・33.5 坪 20/05/1033.2 萬/坪1,110 萬・33.5 坪 19/10/2733.6 萬/坪593 萬・17.6 坪 19/09/1133.5 萬/坪1,102 萬・32.9 坪 19/09/11 | |||||
| 27F | 51.3 萬/坪2,320 萬・45.3 坪A棟A1-27F號 21/10/2851.7 萬/坪1,729 萬・33.5 坪A棟A13-27F號 21/10/2846.9 萬/坪1,226 萬・26.1 坪A棟A19-27F號 21/10/0548.2 萬/坪1,612 萬・33.5 坪A棟A15-27F號 21/09/2246.6 萬/坪2,220 萬・47.6 坪A棟A18-27F號 21/09/2247.5 萬/坪1,616 萬・34 坪A棟A5-27F號 21/09/1845.6 萬/坪1,538 萬・33.7 坪A棟A8-27F號 21/08/13 | 40.6 萬/坪1,357 萬・33.5 坪 20/12/2635.7 萬/坪630 萬・17.6 坪 20/08/0634.8 萬/坪913 萬・26.3 坪 19/10/26 | |||||
| 26F | 48.4 萬/坪1,620 萬・33.5 坪A棟A3-26F號 21/09/3047.9 萬/坪1,602 萬・33.5 坪A棟A15-26F號 21/09/3046.3 萬/坪1,561 萬・33.7 坪A棟A8-26F號 21/09/1845.7 萬/坪2,176 萬・47.6 坪A棟A18-26F號 21/09/1847.1 萬/坪1,575 萬・33.5 坪A棟A13-26F號 21/08/25 | 34.2 萬/坪1,528 萬・44.7 坪 20/09/2134.9 萬/坪616 萬・17.6 坪 20/08/2533.2 萬/坪1,110 萬・33.5 坪 20/03/3032.9 萬/坪1,120 萬・34 坪 19/09/29 | |||||
| 25F | 56.1 萬/坪2,540 萬・45.3 坪A棟A1-25F號 21/12/0646.7 萬/坪1,220 萬・26.1 坪A棟A19-25F號 21/09/3047.6 萬/坪1,592 萬・33.5 坪A棟A3-25F號 21/09/1846.5 萬/坪1,583 萬・34 坪A棟A5-25F號 21/09/18 | 38.6 萬/坪1,293 萬・33.5 坪 20/12/0838.6 萬/坪1,293 萬・33.5 坪 20/12/0839.5 萬/坪1,320 萬・33.5 坪 20/11/2139.5 萬/坪1,320 萬・33.5 坪 20/11/2134.7 萬/坪612 萬・17.6 坪 20/09/1235.2 萬/坪1,582 萬・44.9 坪 20/09/1035.2 萬/坪1,198 萬・34 坪 20/09/1034.6 萬/坪1,545 萬・44.7 坪 20/08/17 | |||||
| 24F | 56.1 萬/坪2,540 萬・45.3 坪A棟A1-24F號 22/01/1256.0 萬/坪1,903 萬・34 坪A棟A12-24F號 21/12/1051.4 萬/坪1,720 萬・33.5 坪A棟A15-24F號 21/11/1552.2 萬/坪1,745 萬・33.5 坪A棟A3-24F號 21/11/1250.6 萬/坪2,410 萬・47.6 坪A棟A18-24F號 21/11/0646.5 萬/坪1,216 萬・26.1 坪A棟A19-24F號 21/09/30 | 34.6 萬/坪610 萬・17.6 坪 20/09/1234.0 萬/坪1,518 萬・44.7 坪 20/07/0532.9 萬/坪1,102 萬・33.5 坪 20/05/30 | |||||
| 23F | 55.8 萬/坪1,868 萬・33.5 坪A棟A17-23F號 22/02/0956.6 萬/坪2,560 萬・45.3 坪A棟A1-23F號 22/01/2056.2 萬/坪1,910 萬・34 坪A棟A12-23F號 21/11/3050.7 萬/坪2,413 萬・47.6 坪A棟A18-23F號 21/10/2847.7 萬/坪1,595 萬・33.5 坪A棟A15-23F號 21/09/3048.8 萬/坪1,276 萬・26.1 坪A棟A19-23F號 21/09/2848.4 萬/坪1,265 萬・26.1 坪A棟A10-23F號 21/08/05 | 39.1 萬/坪1,748 萬・44.7 坪 20/10/2634.5 萬/坪608 萬・17.6 坪 20/08/2833.7 萬/坪1,515 萬・44.9 坪 20/06/1633.4 萬/坪1,116 萬・33.5 坪 20/04/05 | |||||
| 22F | 60.9 萬/坪2,070 萬・34 坪A棟A16-22F號 22/07/0161.1 萬/坪2,043 萬・33.5 坪A棟A3-22F號 22/03/2161.1 萬/坪2,077 萬・34 坪A棟A5-22F號 22/03/2155.9 萬/坪1,320 萬・23.6 坪A棟A19-22F號 21/11/3048.1 萬/坪1,610 萬・33.5 坪A棟A7-22F號 21/09/2947.4 萬/坪1,585 萬・33.5 坪A棟A17-22F號 21/09/2946.1 萬/坪2,196 萬・47.6 坪A棟A18-22F號 21/09/2946.6 萬/坪1,560 萬・33.5 坪A棟A15-22F號 21/09/1846.3 萬/坪1,209 萬・26.1 坪A棟A10-22F號 21/08/25 | 34.3 萬/坪604 萬・17.6 坪 20/09/1434.3 萬/坪1,540 萬・44.9 坪 20/09/1032.9 萬/坪1,100 萬・33.5 坪 20/02/23 | |||||
| 21F | 60.8 萬/坪2,068 萬・34 坪A棟A16-21F號 22/04/1157.0 萬/坪1,490 萬・26.1 坪A棟A19-21F號 22/01/0756.7 萬/坪2,565 萬・45.3 坪A棟A1-21F號 21/12/2550.8 萬/坪1,728 萬・34 坪A棟A12-21F號 21/10/2851.4 萬/坪1,720 萬・33.5 坪A棟A7-21F號 21/10/1246.6 萬/坪1,560 萬・33.5 坪A棟A15-21F號 21/09/1846.6 萬/坪1,560 萬・33.5 坪A棟A17-21F號 21/08/31 | 59.1 萬/坪1,976 萬・33.5 坪A03棟21號 22/03/06 | 39.2 萬/坪1,025 萬・26.1 坪 20/12/2034.4 萬/坪606 萬・17.6 坪 20/09/1232.9 萬/坪1,468 萬・44.7 坪 20/04/23 | ||||
| 20F | 60.7 萬/坪2,745 萬・45.3 坪A棟A1-20F號 22/06/2060.7 萬/坪2,065 萬・34 坪A棟A16-20F號 22/04/0851.4 萬/坪1,718 萬・33.5 坪A棟A6-20F號 21/11/0651.4 萬/坪1,720 萬・33.5 坪A棟A3-20F號 21/11/0651.2 萬/坪1,338 萬・26.1 坪A棟A10-20F號 21/10/3146.2 萬/坪1,570 萬・34 坪A棟A12-20F號 21/09/27 | 38.6 萬/坪1,293 萬・33.5 坪 20/11/2534.5 萬/坪608 萬・17.6 坪 20/08/24 | |||||
| 19F | 60.4 萬/坪2,735 萬・45.3 坪A棟A1-19F號 22/06/0855.3 萬/坪2,634 萬・47.6 坪A棟A18-19F號 22/01/1246.2 萬/坪1,572 萬・34 坪A棟A12-19F號 21/09/3045.9 萬/坪1,198 萬・26.1 坪A棟A10-19F號 21/09/18 | 38.3 萬/坪1,282 萬・33.5 坪 20/12/1638.5 萬/坪1,288 萬・33.5 坪 20/11/1434.0 萬/坪600 萬・17.6 坪 20/07/1332.3 萬/坪1,448 萬・44.9 坪 19/09/29 | |||||
| 18F | 56.3 萬/坪1,470 萬・26.1 坪A棟A19-18F號 22/02/0951.3 萬/坪1,715 萬・33.5 坪A棟A6-18F號 21/11/1546.2 萬/坪1,572 萬・34 坪A棟A12-18F號 21/09/3045.9 萬/坪1,198 萬・26.1 坪A棟A10-18F號 21/09/1844.2 萬/坪1,503 萬・34 坪A棟A16-18F號 21/08/11 | 38.3 萬/坪1,720 萬・44.9 坪 20/11/0733.4 萬/坪1,490 萬・44.7 坪 20/08/2434.3 萬/坪605 萬・17.6 坪 20/08/0834.0 萬/坪1,117 萬・32.9 坪 20/08/0533.6 萬/坪1,125 萬・33.5 坪 20/07/0532.5 萬/坪1,088 萬・33.5 坪 20/04/2533.5 萬/坪1,518 萬・45.3 坪 19/08/05 | |||||
| 17F | 55.4 萬/坪2,508 萬・45.3 坪A棟A1-17F號 21/12/0650.3 萬/坪1,313 萬・26.1 坪A棟A19-17F號 21/11/2245.8 萬/坪1,196 萬・26.1 坪A棟A10-17F號 21/09/1845.7 萬/坪1,555 萬・34 坪A棟A12-17F號 21/09/1844.7 萬/坪2,129 萬・47.6 坪A棟A18-17F號 21/09/06 | 38.1 萬/坪1,275 萬・33.5 坪 20/11/0838.4 萬/坪1,286 萬・33.5 坪 20/10/2633.3 萬/坪1,488 萬・44.7 坪 20/09/2838.3 萬/坪1,280 萬・33.5 坪 20/09/2732.3 萬/坪570 萬・17.6 坪 20/02/08 | |||||
| 16F | 50.5 萬/坪1,320 萬・26.1 坪A棟A19-16F號 21/10/3145.7 萬/坪1,193 萬・26.1 坪A棟A10-16F號 21/09/1845.1 萬/坪2,040 萬・45.3 坪A棟A01-16F號 21/09/11 | 38.5 萬/坪1,287 萬・33.5 坪 20/12/0133.4 萬/坪1,118 萬・33.5 坪 20/09/2033.1 萬/坪1,108 萬・33.5 坪 20/09/1233.1 萬/坪1,108 萬・33.5 坪 20/09/1133.3 萬/坪1,488 萬・44.7 坪 20/07/11 | |||||
| 15F | 45.4 萬/坪1,187 萬・26.1 坪A棟A10-15F號 21/08/31 | 38.1 萬/坪1,274 萬・33.5 坪 20/12/0837.8 萬/坪1,265 萬・33.5 坪 20/11/0733.4 萬/坪1,100 萬・32.9 坪 20/09/2233.1 萬/坪1,488 萬・44.9 坪 20/09/1033.0 萬/坪1,122 萬・34 坪 20/09/1033.2 萬/坪1,110 萬・33.5 坪 20/08/1932.9 萬/坪1,101 萬・33.5 坪 20/06/2132.0 萬/坪1,448 萬・45.3 坪 20/05/3032.1 萬/坪842 萬・26.3 坪 20/05/3032.9 萬/坪580 萬・17.6 坪 20/05/3032.3 萬/坪1,043 萬・32.3 坪 20/05/2131.6 萬/坪1,410 萬・44.7 坪 19/10/18 | |||||
| 14F | 59.9 萬/坪2,710 萬・45.3 坪A棟A1-14F號 22/05/0346.9 萬/坪1,570 萬・33.5 坪A棟A6-14F號 21/10/0545.9 萬/坪1,200 萬・26.1 坪A棟A19-14F號 21/09/2843.8 萬/坪1,489 萬・34 坪A棟A16-14F號 21/08/3146.0 萬/坪1,540 萬・33.5 坪A棟A17-14F號 21/08/3145.0 萬/坪2,020 萬・44.9 坪A棟A11-14F號 21/08/16 | 37.7 萬/坪1,283 萬・34 坪 20/11/0833.4 萬/坪1,097 萬・32.9 坪 20/09/2733.2 萬/坪1,112 萬・33.5 坪 20/09/2733.1 萬/坪1,479 萬・44.7 坪 20/09/2732.9 萬/坪1,100 萬・33.5 坪 20/09/1932.2 萬/坪568 萬・17.6 坪 19/11/13 | |||||
| 13F | 49.7 萬/坪2,230 萬・44.9 坪A棟A11-13F號 21/10/0745.4 萬/坪1,187 萬・26.1 坪A棟A10-13F號 21/09/1145.0 萬/坪1,529 萬・34 坪A棟A8-13F號 21/08/3144.7 萬/坪2,023 萬・45.3 坪A棟A1-13F號 21/08/16 | 37.9 萬/坪1,692 萬・44.7 坪 20/11/0837.8 萬/坪1,266 萬・33.5 坪 20/11/0732.5 萬/坪1,107 萬・34 坪 20/09/2332.3 萬/坪1,489 萬・46.1 坪 20/09/1332.6 萬/坪1,090 萬・33.5 坪 20/08/0632.8 萬/坪1,059 萬・32.3 坪 20/07/2532.6 萬/坪1,090 萬・33.5 坪 20/07/1732.9 萬/坪1,100 萬・33.5 坪 20/07/1732.6 萬/坪1,108 萬・34 坪 20/07/1733.2 萬/坪1,092 萬・32.9 坪 20/07/0731.9 萬/坪562 萬・17.6 坪 20/04/26 | |||||
| 12F | 60.3 萬/坪2,050 萬・34 坪A棟A5-12F號 22/03/1545.6 萬/坪1,192 萬・26.1 坪A棟A10-12F號 21/08/2543.6 萬/坪1,972 萬・45.3 坪A棟A1-12F號 21/08/25 | 37.8 萬/坪1,287 萬・34 坪 20/12/0632.9 萬/坪1,102 萬・33.5 坪 20/09/2832.8 萬/坪1,115 萬・34 坪 20/09/2432.5 萬/坪1,107 萬・34 坪 20/09/1932.6 萬/坪857 萬・26.3 坪 20/09/0932.6 萬/坪1,090 萬・33.5 坪 20/09/0533.0 萬/坪1,476 萬・44.7 坪 20/08/1132.7 萬/坪1,058 萬・32.3 坪 20/07/1833.1 萬/坪1,090 萬・32.9 坪 20/06/2632.6 萬/坪1,090 萬・33.5 坪 20/06/1631.2 萬/坪1,400 萬・44.9 坪 20/02/1631.7 萬/坪1,060 萬・33.5 坪 20/01/1332.0 萬/坪565 萬・17.6 坪 19/11/07 | |||||
| 11F | 50.1 萬/坪1,705 萬・34 坪A棟A5-11F號 21/11/08 | 42.9 萬/坪2,040 萬・47.6 坪A18-11F號 21/07/09 | 37.3 萬/坪1,270 萬・34 坪 20/12/1937.4 萬/坪1,250 萬・33.5 坪 20/10/0632.3 萬/坪1,082 萬・33.5 坪 20/10/0432.4 萬/坪1,468 萬・45.3 坪 20/09/1932.3 萬/坪1,100 萬・34 坪 20/09/1932.5 萬/坪1,052 萬・32.3 坪 20/08/0333.1 萬/坪1,478 萬・44.7 坪 20/07/2931.4 萬/坪1,052 萬・33.5 坪 20/05/3131.8 萬/坪836 萬・26.3 坪 20/04/1331.6 萬/坪1,040 萬・32.9 坪 20/02/2631.3 萬/坪1,406 萬・44.9 坪 19/12/0131.4 萬/坪1,050 萬・33.5 坪 19/11/0631.6 萬/坪558 萬・17.6 坪 19/10/27 | ||||
| 9F | 44.8 萬/坪2,130 萬・47.6 坪A棟A18-9F號 21/09/27 | 43.8 萬/坪1,145 萬・26.1 坪A10-9F號 21/07/24 | 37.0 萬/坪1,660 萬・44.9 坪 21/01/1632.6 萬/坪1,090 萬・33.5 坪 20/09/0832.6 萬/坪1,090 萬・33.5 坪 20/08/3032.2 萬/坪846 萬・26.3 坪 20/08/1732.5 萬/坪1,088 萬・33.5 坪 20/08/0532.1 萬/坪1,055 萬・32.9 坪 20/06/1631.2 萬/坪1,008 萬・32.3 坪 20/04/1231.6 萬/坪1,428 萬・45.3 坪 19/11/1231.7 萬/坪1,415 萬・44.7 坪 19/11/1232.1 萬/坪566 萬・17.6 坪 19/10/1431.4 萬/坪1,050 萬・33.5 坪 19/10/05 | ||||
| 8F | 49.7 萬/坪2,366 萬・47.6 坪A棟A18-8F號 21/09/3048.0 萬/坪1,255 萬・26.1 坪A棟A19-8F號 21/09/1848.0 萬/坪1,606 萬・33.5 坪A棟A6-8F號 21/09/1843.8 萬/坪1,145 萬・26.1 坪A棟A10-8F號 21/08/03 | 32.2 萬/坪1,078 萬・33.5 坪 20/10/1732.2 萬/坪1,078 萬・33.5 坪 20/10/1332.5 萬/坪1,460 萬・44.9 坪 20/09/1234.8 萬/坪613 萬・17.6 坪 20/03/1635.0 萬/坪1,152 萬・32.9 坪 20/03/1631.2 萬/坪1,008 萬・32.3 坪 20/01/1534.5 萬/坪1,153 萬・33.5 坪 19/09/22 |
低於中位 8% 以上接近中位高於中位 12% 以上已解約只有已登錄的成交戶;空格不代表沒賣。
Floor premium
樓層與單價
每個點是一戶成交。同一社區裡高樓層通常較貴,但視野、車位計價方式與成交年份都會影響;看不出趨勢時多半是年份不同。
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | 1 | — |
| 2025 | — | — | 1 | — |
| 2022 | — | — | 22 | 60.7 |
| 2021 | — | — | 101 | 47.2 |
| 2020 | — | — | 126 | 33.4 |
| 2019 | — | — | 20 | 32.2 |