別名/建案名:國光街6巷1號、國光街6巷11號、國光街6巷7號、國光街6巷5號、國光街6巷15號、國光街6巷13號、國光街6巷3號、國光街6巷9號
國光街6巷1號 等 8 個門牌是 1992 年完工的華廈(6 層),位在新竹縣竹北市國光街。實價登錄以來中古成交 48 件、中位 15.0 萬/坪,近四季只有 2 件。同一戶兩次成交的間隔中位 2.2 年,2 年內轉手 33%。社區層的五種訊號都沒有達到門檻。
- 門牌:
- 國光街6巷1號、國光街6巷11號、國光街6巷7號、國光街6巷5號、國光街6巷15號、國光街6巷13號、國光街6巷3號、國光街6巷9號
- 地號:
- 社北段0425-0000
- 社區代號:
社北段0425-0000(後台命名用)
- 近四季中古
- 2 件
- 少於 3 件不給價
- 價格年增
- —
- 前一年 29.3 萬
- 持有中位年數
- 2.2 年
- 12 次轉手,2 年內 33%
- 全期中古
- 48 件
- 中位 15.0 萬/坪
- 相對本區
- 0.29×
- 竹北市 52.5 萬
- 中位總價
- —
- 近四季,不含車位
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 最近的成交行情如何?
- 近四季中古成交 2 件,不足 3 件不給價格;實價登錄以來 48 件、中位 15.0 萬/坪。看資料 →
- 單價和竹北市整體比起來如何?
- 單價是竹北市中古住宅中位(52.5 萬/坪)的 0.29 倍,比中位低 71%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 住戶多是長住,還是短期轉手?
- 同一戶兩次成交的間隔中位 2.2 年(重點區社區前 25% 是 4.6 年以上),不到 2 年就轉手的占 33%,五年平均每年 11.1% 的戶數換手。看資料 →
- 成交量比往年多還是少?
- 近四季中古成交件數是過去五年平均的 0.50 倍,不到五年平均的七成;竹北市整體是 0.34 倍。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 73 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 1131 公尺(竹北);超商 500 公尺內 2 家。看資料 →
房貸試算
這個社區沒有近期總價可以預填,請輸入想看的總價。
- 自備款
- 300 萬
- 貸款金額
- 1,200 萬
- 每月本息
- 45,564 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 440 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 136,692 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:中性,沒有訊號達到門檻
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 單價只有竹北市中位的 0.29 倍,在重點區社區後 20%(≤ 0.36)
- 扣分:屋齡 34 年,比竹北市中位(10 年)老 10 年以上
- 周邊機能 73 分(≥ 60)
- 五年換手率
- 11.1%/年
- 36 戶
- 量/五年均
- 0.50×
- 五年平均每年 4.0 件
- 社區價格年增
- —
- 竹北市 -9.0%
- 持有/短期轉手
- 2.2 年
- 2 年內轉手 33%
- 屋齡
- 34 年
- 竹北市中位 10 年
Amenities
周邊機能:73 分
以門牌地理編碼(國光街6巷1號)為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +8車站 1131 公尺(竹北)
- +10超商 500 公尺內 2 家
- +10超市/量販 1 公里內 5 家(最近 432 公尺)
- +10公園 500 公尺內 5 座
- +10國中小 800 公尺內 4 所
- +5幼兒園 500 公尺內 2 所
- +5傳統市場 800 公尺內 3 處
- +5診所 500 公尺內 2 家
- +10醫院 1292 公尺(新仁醫院)
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 1,131 | 竹北 | 1 | 1,500 |
| 超商 | 344 | 7-Eleven | 2 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 432 | 美廉社 | 5 | 1,000 |
| 公園 | 71 | 兒15公園(樹網公園) | 5 | 500 |
| 國中小 | 222 | 新社國小 | 4 | 800 |
| 幼兒園 | 168 | 新社國小附設幼兒園 | 2 | 500 |
| 傳統市場 | 402 | 新社市場 | 3 | 800 |
| 診所 | 384 | 佐登妮絲專業SPA | 2 | 500 |
| 醫院 | 1,292 | 新仁醫院 | 2 | 2,000 |
| 圖書館 | 1,031 | 圖書館 | — | 1,000 |
| 大專院校 | 2,239 | 明新科技大學 | — | 2,000 |
Floor premium
樓層與單價
每個點是一戶成交。同一社區裡高樓層通常較貴,但視野、車位計價方式與成交年份都會影響;看不出趨勢時多半是年份不同。
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 36.2 | — | — |
| 2025 | 2 | — | — | — |
| 2024 | 7 | 28.4 | — | — |
| 2023 | 5 | 23.2 | — | — |
| 2022 | 3 | 22.7 | — | — |
| 2021 | 3 | 14.3 | — | — |
| 2020 | 4 | 14.2 | — | — |
| 2019 | 2 | — | — | — |
| 2018 | 4 | 13.5 | — | — |
| 2017 | 3 | 10.8 | — | — |
| 2016 | 1 | — | — | — |
| 2015 | 3 | 14.3 | — | — |
| 2013 | 3 | 9.2 | — | — |
| 2012 | 5 | 8.4 | — | — |
Transactions
中古成交史
48 筆實價登錄交易,依成交日由新到舊。點欄位標題可排序;單價與總價都不含車位。
| 成交日 | 門牌 | 樓層(F) | 坪數(坪) | 主建物(坪) | 單價(萬/坪) | 總價(萬) | 格局 | 車位 | 屋齡(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 國光街6巷1號六樓之八 | 6 | 7.4 | 4.6 | 36.2 | 268 | 1房1廳1衛 | — | 34 |
| 2026-04-10 | 國光街6巷1號五樓之六 | 5 | 7.5 | 4.6 | 15.3 | 115 | 0房0廳0衛 | — | 34 |
| 2026-04-06 | 國光街6巷1號五樓之九 | 5 | 7.4 | 4.6 | 37.2 | 275 | 1房1廳1衛 | — | 34 |
| 2025-06-16 | 國光街6巷1號二樓之四 | 2 | 15.1 | 9.1 | 30.9 | 465 | 1房1廳1衛 | — | 33 |
| 2025-02-15 | 國光街6巷11號三樓 | 3 | 33.1 | 24.5 | 25.7 | 850 | 3房1廳2衛 | — | 33 |
| 2024-12-23 | 國光街6巷11號二樓 | 2 | 33.1 | 24.5 | 27.8 | 920 | 3房2廳2衛 | — | 32 |
| 2024-08-23 | 國光街6巷1號六樓之七 | 6 | 7.5 | 4.6 | 36.5 | 275 | 1房1廳1衛 | — | 32 |
| 2024-06-19 | 國光街6巷1號二樓之二 | 2 | 15.1 | 9.1 | 36.0 | 542 | 2房1廳1衛 | — | 32 |
| 2024-05-23 | 國光街6巷1號三樓之五 | 3 | 15.1 | 9.1 | 26.6 | 400 | 1房2廳1衛 | — | 32 |
| 2024-03-02 | 國光街6巷1號六樓之八 | 6 | 7.4 | 4.6 | 28.4 | 210 | 1房1廳1衛 | — | 32 |
| 2024-01-30 | 國光街6巷1號五樓之三國光街6巷1號五樓之四 | 5 | 22.6 | 13.7 | 28.8 | 650 | 3房2廳1衛 | — | 32 |
| 2024-01-05 | 國光街6巷11號三樓 | 3 | 33.1 | 24.5 | 24.3 | 805 | 4房1廳2衛 | — | 32 |
| 2023-08-26 | 國光街6巷7號六樓 | 6 | 31.4 | 23.7 | 23.2 | 730 | 3房2廳2衛 | — | 31 |
| 2023-07-24 | 國光街6巷1號二樓之七 | 2 | 7.4 | 4.6 | 23.6 | 175 | 1房0廳1衛 | — | 31 |
| 2023-05-15 | 國光街6巷1號六樓之一 | 6 | 15.1 | 9.1 | 28.9 | 435 | 1房2廳1衛 | — | 31 |
| 2023-03-12 | 國光街6巷5號六樓 | 6 | 35.0 | 25.8 | 21.0 | 736 | 3房2廳2衛 | — | 31 |
| 2023-01-13 | 國光街6巷7號五樓 | 5 | 29.2 | 23.7 | 22.1估 | 645 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 135 萬(估) | 31 |
| 2022-07-04 | 國光街6巷15號五樓 | 5 | 28.6 | 19.6 | 26.2 | 750 | 3房2廳2衛 | — | 30 |
| 2022-01-26 | 國光街6巷15號五樓 | 5 | 28.6 | 19.6 | 16.1 | 459 | 3房2廳1衛 | — | 30 |
| 2022-01-03 | 國光街6巷1號五樓之三國光街6巷1號五樓之四 | 5 | 22.6 | 13.7 | 22.7 | 512 | 3房2廳1衛 | — | 30 |
| 2021-06-10 | 國光街6巷11號六樓 | 6 | 29.8 | 24.5 | 14.3估 | 425 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 140 萬(估) | 29 |
| 2021-02-24 | 國光街6巷1號五樓之九 | 5 | 7.4 | — | 15.7 | 116 | 1房1廳1衛 | — | 29 |
| 2021-01-06 | 國光街6巷1號五樓之三國光街6巷1號五樓之四 | 5 | 22.6 | 13.7 | 13.6 | 306 | 2房1廳1衛 | — | 29 |
| 2020-06-10 | 國光街6巷1號六樓之四 | 6 | 7.5 | 4.6 | 14.6 | 110 | 1房1廳1衛 | — | 28 |
| 2020-05-21 | 國光街6巷15號 | 1 | 29.3 | 19.6 | 15.3 | 450 | 3房2廳1衛 | — | 28 |
| 2020-02-24 | 國光街6巷11號四樓 | 4 | 30.5 | 24.5 | 13.8估 | 422 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 130 萬(估) | 28 |
| 2020-01-19 | 國光街6巷11號二樓 | 2 | 33.1 | 24.5 | 13.6 | 450 | 3房2廳2衛 | — | 28 |
| 2019-12-01 | 國光街6巷5號一樓 | 1 | 42.4 | 25.8 | 12.5 | 530 | 3房2廳2衛 | — | 27 |
| 2019-01-31 | 國光街6巷1號三樓之6 | 3 | 15.1 | 9.1 | 17.3 | 260 | 1房1廳1衛 | — | 27 |
| 2018-07-01 | 國光街6巷1號五樓之五 | 5 | 7.5 | 4.6 | 14.6 | 110 | 1房1廳1衛 | — | 26 |
| 2018-06-29 | 國光街6巷5號四樓 | 4 | 30.9 | 25.8 | 13.9估 | 430 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 120 萬(估) | 26 |
| 2018-06-11 | 國光街6巷1號三樓之七 | 3 | 7.5 | 4.6 | 13.2 | 99 | 1房1廳1衛 | — | 26 |
| 2018-03-28 | 國光街6巷9號3樓 | 3 | 22.9 | 15.8 | 12.4 | 285 | 2房2廳1衛 | — | 26 |
| 2017-10-18 | 國光街6巷1號三樓之八 | 3 | 7.4 | 4.6 | 11.2 | 83 | 1房1廳1衛 | — | 25 |
| 2017-10-02 | 國光街6巷11號四樓 | 4 | 39.7 | 24.5 | 10.8 | 430 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 | 25 |
| 2017-03-16 | 國光街6巷1號六樓之四 | 6 | 7.5 | 4.6 | 10.0 | 75 | 1房1廳1衛 | — | 25 |
| 2016-05-26 | 國光街6巷5號四樓 | 4 | 41.0 | 25.8 | 12.8 | 525 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 | 24 |
| 2015-12-07 | 國光街6巷1號六樓之三 | 6 | 15.1 | 9.1 | 14.3 | 215 | 2房1廳1衛 | — | 23 |
| 2015-10-02 | 國光街6巷1號六樓之三 | 6 | 15.1 | 9.1 | 13.3 | 200 | 1房1廳1衛 | — | 23 |
| 2015-07-26 | 國光街6巷1號六樓之五 | 6 | 15.1 | 9.1 | 16.3 | 245 | 2房1廳1衛 | — | 23 |
| 2013-07-24 | 國光街6巷7號三樓 | 3 | 38.6 | 23.7 | 9.3 | 360 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 | 21 |
| 2013-04-01 | 國光街6巷1號六樓之七 | 6 | 7.5 | 4.6 | 8.0 | 60 | 1房1廳1衛 | — | 21 |
| 2013-03-14 | 國光街6巷1號二樓之三 | 2 | 30.3 | 13.7 | 9.2 | 278 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 | 21 |
| 2012-12-10 | 國光街6巷1號五樓之5 | 5 | 7.5 | 4.6 | 8.0 | 60 | 1房1廳1衛 | — | 20 |
| 2012-12-04 | 國光街6巷1號二樓之六 | 2 | 7.5 | 4.6 | 8.4 | 63 | 1房1廳1衛 | — | 20 |
| 2012-10-01 | 國光街6巷7號二樓 | 2 | 26.0 | 23.7 | 12.9 | 335 | 3房2廳2衛 | 其他 | 20 |
| 2012-08-14 | 國光街6巷3號三樓 | 3 | 25.8 | — | 14.0 | 360 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 | 20 |
| 2012-08-03 | 國光街6巷13號6樓 | 6 | 29.4 | 20.5 | 7.5 | 220 | 3房2廳2衛 | — | 20 |
Nearby