遠雄新苑是預售中的大樓(15 層),位在苗栗縣竹南鎮大埔一街。預售已登錄 279 戶、中位 16.5 萬/坪。社區層的五種訊號都沒有達到門檻。
- 地號:
- 大同段0295-0000
- 社區代號:
大同段0295-0000(後台命名用)
- 近四季中古
- —
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 全期中古
- —
- 相對本區
- 0.59×
- 竹南鎮 28.1 萬
- 中位總價
- —
- 近四季,不含車位
- 預售登錄
- 279 戶
- 解約 0,中位 16.5 萬
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 預售已登錄 279 戶的中位總價約 470 萬(不含車位)。自備 20% 約 94 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 14,277 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 42,830 元。看資料 →
- 單價和竹南鎮整體比起來如何?
- 單價是竹南鎮中古住宅中位(28.1 萬/坪)的 0.59 倍,比中位低 41%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 預售登錄了多少戶?有沒有解約?
- 實價登錄已登錄 279 戶、解約 0 戶。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 35 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):超商 500 公尺內 3 家;超市/量販 1 公里內 1 家(最近 411 公尺);座標是路段中心估算。看資料 →
房貸試算
預填預售已登錄 279 戶的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 94 萬
- 貸款金額
- 376 萬
- 每月本息
- 14,277 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 138 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 42,830 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:中性,沒有訊號達到門檻
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 所在的竹南鎮被標記為高估區
- 五年換手率
- —
- 0 戶
- 量/五年均
- —
- 五年平均每年 0.0 件
- 社區價格年增
- —
- 竹南鎮 -11.8%
- 持有/短期轉手
- —
- 轉手次數不足
- 屋齡
- —
- 竹南鎮中位 11 年
Score
建案評分:55 分
實驗性的規則式評分:40 分起算,價格、去化、解約、動能、所在區訊號與人口各自加減。它整理的是資料,不是購買建議。
中段≥ 75 高分、50–74 中段、< 50 低分
計分規則 →- +12對本區中古溢價 -41%(≤ 15%)
- +8平均每月登錄 8.7 戶(≥ 8 戶,無備查總戶數)
- +3279 戶登錄沒有解約
- -10所在的竹南鎮被標記為高估區
- +6竹南鎮人口三年 +3.6%(≥ +1%)
- -4竹南鎮租金報酬率 2.33%,在全台後 20%
Amenities
周邊機能:35 分
以路段中心(估算)為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +15超商 500 公尺內 3 家
- +10超市/量販 1 公里內 1 家(最近 411 公尺)
- +10公園 500 公尺內 3 座
這個社區還沒有精確座標,用路段中心估算,距離可能差幾百公尺。
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 3 公里內無 | — | — | 1,500 |
| 超商 | 250 | 萊爾富 | 3 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 411 | 全聯福利中心 | 1 | 1,000 |
| 公園 | 320 | 大埔二街小公園 | 3 | 500 |
| 國中小 | 1,199 | 大同高中 | — | 800 |
| 幼兒園 | 1,215 | 愛柏園幼兒園 | — | 500 |
| 傳統市場 | 1,650 | 建國夜市 | — | 800 |
| 診所 | 2,634 | 丘小江小兒科 | — | 500 |
| 醫院 | 2,829 | 為恭紀念醫院 | — | 2,000 |
| 圖書館 | 1,093 | 圖書館暨會議中心 | — | 1,000 |
| 大專院校 | 3 公里內無 | — | — | 2,000 |
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 279 戶(含解約 0 戶)。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | 未標棟別 |
|---|---|
| 15F | 18.3 萬/坪685 萬・37.5 坪 20/09/1717.2 萬/坪595 萬・34.7 坪 20/09/1216.9 萬/坪440 萬・26.1 坪 20/09/0516.6 萬/坪425 萬・25.6 坪 20/08/1916.4 萬/坪420 萬・25.6 坪 20/08/1916.3 萬/坪425 萬・26.1 坪 20/08/1917.0 萬/坪435 萬・25.6 坪 20/08/0718.2 萬/坪475 萬・26.1 坪 20/08/0516.7 萬/坪436 萬・26.1 坪 20/07/1816.1 萬/坪558 萬・34.7 坪 20/07/1417.6 萬/坪610 萬・34.7 坪 20/04/2420.4 萬/坪767 萬・37.5 坪 19/12/1316.7 萬/坪628 萬・37.5 坪 19/10/1617.3 萬/坪450 萬・26.1 坪 19/10/0520.0 萬/坪750 萬・37.5 坪 19/09/2716.8 萬/坪439 萬・26.1 坪 19/07/2417.1 萬/坪592 萬・34.7 坪 19/01/1816.0 萬/坪409 萬・25.6 坪 19/01/1618.1 萬/坪471 萬・26.1 坪 18/09/25 |
| 14F | 18.2 萬/坪683 萬・37.5 坪 20/09/3018.3 萬/坪685 萬・37.5 坪 20/09/2619.0 萬/坪496 萬・26.1 坪 20/08/3116.9 萬/坪585 萬・34.7 坪 20/08/0716.1 萬/坪558 萬・34.7 坪 20/07/2816.7 萬/坪578 萬・34.7 坪 20/07/2516.4 萬/坪428 萬・26.1 坪 20/07/1817.3 萬/坪450 萬・26.1 坪 20/07/1517.3 萬/坪450 萬・26.1 坪 20/07/1515.7 萬/坪410 萬・26.1 坪 20/07/1216.1 萬/坪420 萬・26.1 坪 20/06/1516.1 萬/坪420 萬・26.1 坪 20/06/1415.8 萬/坪405 萬・25.6 坪 20/05/1517.1 萬/坪446 萬・26.1 坪 20/03/0816.5 萬/坪421 萬・25.6 坪 19/12/2116.5 萬/坪621 萬・37.5 坪 19/11/2116.2 萬/坪561 萬・34.7 坪 19/08/0816.4 萬/坪421 萬・25.6 坪 19/02/2416.5 萬/坪618 萬・37.5 坪 18/08/1815.5 萬/坪397 萬・25.6 坪 18/02/22 |
| 13F | 18.4 萬/坪690 萬・37.5 坪 20/10/0517.1 萬/坪591 萬・34.7 坪 20/09/1520.4 萬/坪765 萬・37.5 坪 20/09/1116.6 萬/坪575 萬・34.7 坪 20/09/0916.6 萬/坪574 萬・34.7 坪 20/08/0518.3 萬/坪686 萬・37.5 坪 20/07/1816.4 萬/坪428 萬・26.1 坪 20/07/0315.9 萬/坪415 萬・26.1 坪 20/07/0118.0 萬/坪470 萬・26.1 坪 20/06/3016.5 萬/坪429 萬・26.1 坪 20/06/1316.0 萬/坪555 萬・34.7 坪 20/05/2518.0 萬/坪470 萬・26.1 坪 20/05/0619.1 萬/坪499 萬・26.1 坪 20/04/2716.7 萬/坪428 萬・25.6 坪 20/01/1016.8 萬/坪630 萬・37.5 坪 19/12/2416.3 萬/坪426 萬・26.1 坪 19/10/0815.1 萬/坪388 萬・25.6 坪 19/10/0416.1 萬/坪413 萬・25.6 坪 19/08/2216.8 萬/坪429 萬・25.6 坪 19/07/0817.3 萬/坪452 萬・26.1 坪 18/04/12 |
| 12F | 18.3 萬/坪685 萬・37.5 坪 20/09/1917.0 萬/坪589 萬・34.7 坪 20/08/2716.6 萬/坪575 萬・34.7 坪 20/08/1916.7 萬/坪580 萬・34.7 坪 20/08/1816.7 萬/坪627 萬・37.5 坪 20/08/1818.4 萬/坪482 萬・26.1 坪 20/08/1318.5 萬/坪482 萬・26.1 坪 20/07/0417.7 萬/坪615 萬・34.7 坪 20/06/2719.6 萬/坪512 萬・26.1 坪 20/06/0518.8 萬/坪480 萬・25.6 坪 20/03/2116.7 萬/坪435 萬・26.1 坪 20/02/1017.5 萬/坪456 萬・26.1 坪 19/12/2917.9 萬/坪460 萬・25.6 坪 19/11/1016.9 萬/坪633 萬・37.5 坪 19/10/3016.4 萬/坪428 萬・26.1 坪 19/10/0915.0 萬/坪385 萬・25.6 坪 19/08/3016.3 萬/坪613 萬・37.5 坪 19/08/2216.1 萬/坪420 萬・26.1 坪 19/08/1517.5 萬/坪455 萬・26.1 坪 19/07/1415.6 萬/坪399 萬・25.6 坪 19/02/21 |
| 11F | 19.0 萬/坪496 萬・26.1 坪 20/10/2518.3 萬/坪687 萬・37.5 坪 20/09/2616.4 萬/坪570 萬・34.7 坪 20/08/1616.7 萬/坪435 萬・26.1 坪 20/08/0415.7 萬/坪410 萬・26.1 坪 20/07/1416.5 萬/坪429 萬・26.1 坪 20/04/2817.6 萬/坪460 萬・26.1 坪 20/04/1615.5 萬/坪538 萬・34.7 坪 20/04/0516.5 萬/坪423 萬・25.6 坪 20/03/0618.8 萬/坪483 萬・25.6 坪 20/02/0316.1 萬/坪420 萬・26.1 坪 20/01/1817.0 萬/坪638 萬・37.5 坪 19/09/1216.4 萬/坪568 萬・34.7 坪 19/09/0316.3 萬/坪613 萬・37.5 坪 19/08/2316.7 萬/坪435 萬・26.1 坪 19/08/1215.6 萬/坪399 萬・25.6 坪 19/02/2115.8 萬/坪405 萬・25.6 坪 18/11/1216.9 萬/坪585 萬・34.7 坪 18/10/0817.3 萬/坪450 萬・26.1 坪 18/09/1617.4 萬/坪654 萬・37.5 坪 18/08/24 |
| 10F | 18.2 萬/坪680 萬・37.5 坪 20/09/2915.9 萬/坪415 萬・26.1 坪 20/07/3116.5 萬/坪430 萬・26.1 坪 20/07/2816.0 萬/坪418 萬・26.1 坪 20/07/1116.3 萬/坪426 萬・26.1 坪 20/06/2016.7 萬/坪579 萬・34.7 坪 20/03/2918.1 萬/坪628 萬・34.7 坪 20/02/2615.5 萬/坪538 萬・34.7 坪 19/12/0221.6 萬/坪670 萬・31 坪 19/11/2917.0 萬/坪443 萬・26.1 坪 19/10/0517.8 萬/坪667 萬・37.5 坪 19/09/1916.4 萬/坪420 萬・25.6 坪 19/03/2316.8 萬/坪430 萬・25.6 坪 19/03/0317.2 萬/坪645 萬・37.5 坪 19/02/1915.6 萬/坪401 萬・25.6 坪 19/01/2517.1 萬/坪446 萬・26.1 坪 18/08/2016.8 萬/坪440 萬・26.1 坪 18/07/2715.5 萬/坪397 萬・25.6 坪 18/07/1016.8 萬/坪438 萬・26.1 坪 18/02/2216.3 萬/坪613 萬・37.5 坪 18/02/21 |
| 9F | 16.3 萬/坪426 萬・26.1 坪 20/02/2418.3 萬/坪470 萬・25.6 坪 19/12/3116.5 萬/坪618 萬・37.5 坪 19/12/2417.6 萬/坪611 萬・34.7 坪 19/12/0616.1 萬/坪420 萬・26.1 坪 19/12/0216.4 萬/坪427 萬・26.1 坪 19/11/0616.6 萬/坪576 萬・34.7 坪 19/08/1918.4 萬/坪481 萬・26.1 坪 19/07/2315.0 萬/坪521 萬・34.7 坪 19/07/1915.8 萬/坪405 萬・25.6 坪 19/03/1616.8 萬/坪439 萬・26.1 坪 19/02/1917.4 萬/坪650 萬・37.5 坪 18/11/2615.6 萬/坪400 萬・25.6 坪 18/11/0316.3 萬/坪427 萬・26.1 坪 18/10/1017.1 萬/坪447 萬・26.1 坪 18/08/2116.8 萬/坪630 萬・37.5 坪 18/08/1616.4 萬/坪427 萬・26.1 坪 18/08/0917.2 萬/坪645 萬・37.5 坪 18/07/3015.2 萬/坪389 萬・25.6 坪 18/03/1016.8 萬/坪583 萬・34.7 坪 18/02/24 |
| 8F | 16.9 萬/坪586 萬・34.7 坪 20/09/2317.8 萬/坪668 萬・37.5 坪 20/08/0416.5 萬/坪429 萬・26.1 坪 20/03/1916.1 萬/坪421 萬・26.1 坪 20/02/1416.8 萬/坪630 萬・37.5 坪 20/01/0917.1 萬/坪438 萬・25.6 坪 19/12/2216.7 萬/坪580 萬・34.7 坪 19/12/2017.2 萬/坪449 萬・26.1 坪 19/10/2815.8 萬/坪550 萬・34.7 坪 19/09/1715.5 萬/坪538 萬・34.7 坪 19/09/1716.2 萬/坪423 萬・26.1 坪 19/07/1016.3 萬/坪427 萬・26.1 坪 19/07/1018.5 萬/坪484 萬・26.1 坪 19/07/0516.3 萬/坪612 萬・37.5 坪 19/06/2916.2 萬/坪423 萬・26.1 坪 19/06/2616.3 萬/坪418 萬・25.6 坪 19/03/2315.6 萬/坪399 萬・25.6 坪 19/02/2117.2 萬/坪645 萬・37.5 坪 19/01/1417.0 萬/坪445 萬・26.1 坪 18/12/0315.0 萬/坪385 萬・25.6 坪 18/03/01 |
| 7F | 16.7 萬/坪626 萬・37.5 坪 20/09/1219.6 萬/坪512 萬・26.1 坪 20/07/1517.9 萬/坪467 萬・26.1 坪 20/07/0316.1 萬/坪420 萬・26.1 坪 20/06/1016.9 萬/坪633 萬・37.5 坪 20/05/2416.4 萬/坪613 萬・37.5 坪 20/04/0116.7 萬/坪578 萬・34.7 坪 20/02/2919.1 萬/坪500 萬・26.1 坪 20/02/0418.3 萬/坪686 萬・37.5 坪 20/02/0418.4 萬/坪481 萬・26.1 坪 19/12/2015.5 萬/坪538 萬・34.7 坪 19/11/0718.4 萬/坪481 萬・26.1 坪 19/10/1816.4 萬/坪429 萬・26.1 坪 19/08/3018.9 萬/坪493 萬・26.1 坪 19/04/2616.0 萬/坪409 萬・25.6 坪 19/02/1115.6 萬/坪400 萬・25.6 坪 19/01/2316.8 萬/坪429 萬・25.6 坪 19/01/2015.7 萬/坪403 萬・25.6 坪 19/01/0116.4 萬/坪568 萬・34.7 坪 18/10/0116.1 萬/坪558 萬・34.7 坪 18/06/01 |
| 6F | 16.7 萬/坪626 萬・37.5 坪 20/08/2918.8 萬/坪489 萬・26.1 坪 20/08/2018.8 萬/坪705 萬・37.5 坪 20/08/1018.6 萬/坪643 萬・34.7 坪 20/07/1416.6 萬/坪620 萬・37.5 坪 20/06/0815.5 萬/坪538 萬・34.7 坪 19/12/0116.5 萬/坪429 萬・26.1 坪 19/10/2216.5 萬/坪430 萬・26.1 坪 19/07/2016.2 萬/坪560 萬・34.7 坪 19/06/2116.2 萬/坪423 萬・26.1 坪 19/05/1718.6 萬/坪487 萬・26.1 坪 19/05/0418.5 萬/坪484 萬・26.1 坪 19/04/1116.2 萬/坪415 萬・25.6 坪 19/04/0216.5 萬/坪421 萬・25.6 坪 19/03/0615.0 萬/坪385 萬・25.6 坪 19/01/0416.8 萬/坪630 萬・37.5 坪 18/05/0316.3 萬/坪425 萬・26.1 坪 18/05/0315.6 萬/坪400 萬・25.6 坪 18/04/2515.7 萬/坪545 萬・34.7 坪 18/04/2416.0 萬/坪417 萬・26.1 坪 18/03/29 |
| 5F | 18.5 萬/坪694 萬・37.5 坪 20/09/2917.6 萬/坪459 萬・26.1 坪 20/09/2516.4 萬/坪568 萬・34.7 坪 20/08/0316.8 萬/坪630 萬・37.5 坪 20/06/0619.0 萬/坪497 萬・26.1 坪 20/04/1916.5 萬/坪421 萬・25.6 坪 20/01/0216.3 萬/坪612 萬・37.5 坪 19/11/1717.5 萬/坪456 萬・26.1 坪 19/11/0615.5 萬/坪538 萬・34.7 坪 19/11/0515.7 萬/坪588 萬・37.5 坪 19/10/3015.8 萬/坪411 萬・26.1 坪 19/07/1616.1 萬/坪420 萬・26.1 坪 19/07/1016.5 萬/坪421 萬・25.6 坪 19/04/0317.1 萬/坪591 萬・34.7 坪 19/01/0216.3 萬/坪425 萬・26.1 坪 18/09/1716.6 萬/坪433 萬・26.1 坪 18/09/1016.6 萬/坪433 萬・26.1 坪 18/09/1014.3 萬/坪367 萬・25.6 坪 18/05/2415.6 萬/坪542 萬・34.7 坪 18/04/2415.8 萬/坪404 萬・25.6 坪 18/02/22 |
| 4F | 16.2 萬/坪608 萬・37.5 坪 20/09/0716.0 萬/坪598 萬・37.5 坪 20/06/1915.9 萬/坪551 萬・34.7 坪 20/03/0915.7 萬/坪588 萬・37.5 坪 20/02/0216.0 萬/坪553 萬・34.7 坪 19/10/0715.6 萬/坪585 萬・37.5 坪 19/03/1616.5 萬/坪574 萬・34.7 坪 19/02/1315.2 萬/坪528 萬・34.7 坪 18/12/1716.1 萬/坪420 萬・26.1 坪 18/09/2615.7 萬/坪410 萬・26.1 坪 18/08/2316.3 萬/坪425 萬・26.1 坪 18/08/2215.6 萬/坪399 萬・25.6 坪 18/08/2115.4 萬/坪393 萬・25.6 坪 18/07/0215.0 萬/坪392 萬・26.1 坪 18/04/0616.1 萬/坪420 萬・26.1 坪 18/04/0116.0 萬/坪417 萬・26.1 坪 18/03/1915.5 萬/坪405 萬・26.1 坪 18/03/1814.9 萬/坪381 萬・25.6 坪 18/03/1315.8 萬/坪413 萬・26.1 坪 18/02/2714.2 萬/坪363 萬・25.6 坪 18/02/20 |
| 3F | 16.8 萬/坪630 萬・37.5 坪 20/10/2118.2 萬/坪630 萬・34.7 坪 20/10/1618.1 萬/坪680 萬・37.5 坪 20/10/1319.0 萬/坪495 萬・26.1 坪 20/10/0118.5 萬/坪484 萬・26.1 坪 20/08/2417.5 萬/坪455 萬・26.1 坪 20/08/0416.2 萬/坪422 萬・26.1 坪 20/04/1018.7 萬/坪700 萬・37.5 坪 20/01/1916.0 萬/坪601 萬・37.5 坪 19/10/2317.9 萬/坪620 萬・34.7 坪 19/07/0715.0 萬/坪520 萬・34.7 坪 19/03/1015.9 萬/坪550 萬・34.7 坪 18/09/2716.0 萬/坪408 萬・25.6 坪 18/09/0715.7 萬/坪410 萬・26.1 坪 18/08/0715.6 萬/坪399 萬・25.6 坪 18/08/0215.3 萬/坪393 萬・25.6 坪 18/06/2315.0 萬/坪391 萬・26.1 坪 18/06/0413.4 萬/坪343 萬・25.6 坪 18/06/0316.2 萬/坪423 萬・26.1 坪 18/05/2816.2 萬/坪423 萬・26.1 坪 18/03/03 |
| 2F | 16.7 萬/坪625 萬・37.5 坪 20/11/0316.5 萬/坪620 萬・37.5 坪 20/10/3016.5 萬/坪620 萬・37.6 坪 20/10/1818.1 萬/坪473 萬・26.1 坪 20/09/2718.1 萬/坪473 萬・26.1 坪 20/09/2616.6 萬/坪425 萬・25.6 坪 20/09/1719.0 萬/坪496 萬・26.1 坪 20/09/0417.8 萬/坪466 萬・26.1 坪 20/09/0117.3 萬/坪451 萬・26.1 坪 20/08/2817.4 萬/坪445 萬・25.6 坪 20/08/2617.8 萬/坪465 萬・26.1 坪 19/04/1417.6 萬/坪460 萬・26.1 坪 19/04/1321.4 萬/坪740 萬・34.7 坪 19/03/0516.8 萬/坪440 萬・26.1 坪 18/11/1514.0 萬/坪485 萬・34.7 坪 18/08/1716.7 萬/坪580 萬・34.7 坪 18/06/2113.2 萬/坪338 萬・25.6 坪 18/06/0414.9 萬/坪560 萬・37.5 坪 18/05/3015.7 萬/坪545 萬・34.7 坪 18/05/2815.9 萬/坪408 萬・25.6 坪 18/03/01 |
低於中位 8% 以上接近中位高於中位 12% 以上已解約只有已登錄的成交戶;空格不代表沒賣。
Floor premium
樓層與單價
每個點是一戶成交。同一社區裡高樓層通常較貴,但視野、車位計價方式與成交年份都會影響;看不出趨勢時多半是年份不同。
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | — | 116 | 16.8 |
| 2019 | — | — | 97 | 16.5 |
| 2018 | — | — | 66 | 16.0 |