別名/建案名:民華街9巷16號、民華街9巷12號、民華街9巷3號、民華街9巷10號、民華街9巷2號、民華街9巷8號、民華街9巷6號、民華街9巷1號、民華街9巷5號、民華街9巷7號
民華街9巷16號 等 10 個門牌是 2009 年完工的華廈(7 層),位在苗栗縣竹南鎮民華街。近四季中古成交 4 件、中位 30.3 萬/坪,比竹南鎮中位高 8%。同一戶兩次成交的間隔中位 2.9 年,2 年內轉手 25%。社區層的五種訊號都沒有達到門檻。
- 門牌:
- 民華街9巷16號、民華街9巷12號、民華街9巷3號、民華街9巷10號、民華街9巷2號、民華街9巷8號、民華街9巷6號、民華街9巷1號、民華街9巷5號、民華街9巷7號
- 地號:
- 竹南段一小段0581-0004、維新段0998-0000
- 社區代號:
竹南段一小段0581-0004(後台命名用)
- 近四季中古
- 4 件
- 中位 30.3 萬/坪
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 持有中位年數
- 2.9 年
- 8 次轉手,2 年內 25%
- 全期中古
- 47 件
- 中位 17.1 萬/坪
- 相對本區
- 1.08×
- 竹南鎮 28.1 萬
- 中位總價
- 853 萬
- 近四季,不含車位
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 近四季中古成交的中位總價約 853 萬(不含車位)。自備 20% 約 171 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 25,911 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 77,732 元。看資料 →
- 最近的成交行情如何?
- 近四季中古成交 4 件,中位 30.3 萬/坪。實價登錄以來共 47 件。看資料 →
- 單價和竹南鎮整體比起來如何?
- 單價是竹南鎮中古住宅中位(28.1 萬/坪)的 1.08 倍,比中位高 8%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 住戶多是長住,還是短期轉手?
- 同一戶兩次成交的間隔中位 2.9 年(重點區社區前 25% 是 4.6 年以上),不到 2 年就轉手的占 25%,五年平均每年 5.1% 的戶數換手。看資料 →
- 成交量比往年多還是少?
- 近四季中古成交件數是過去五年平均的 2.00 倍,超過五年平均的 1.3 倍;竹南鎮整體是 0.31 倍。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 70 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 487 公尺(竹南);超商 500 公尺內 6 家;座標是路段中心估算。看資料 →
房貸試算
預填近四季中古成交的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 171 萬
- 貸款金額
- 682 萬
- 每月本息
- 25,911 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 250 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 77,732 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:中性,沒有訊號達到門檻
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 單價是竹南鎮中位的 1.08 倍,在重點區社區前 20%(≥ 0.87)
- 所在的竹南鎮被標記為高估區
- 五年換手率
- 5.1%/年
- 39 戶
- 量/五年均
- 2.00×
- 五年平均每年 2.0 件
- 社區價格年增
- —
- 竹南鎮 -11.8%
- 持有/短期轉手
- 2.9 年
- 2 年內轉手 25%
- 屋齡
- 17 年
- 竹南鎮中位 11 年
Amenities
周邊機能:70 分
以路段中心(估算)為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +15車站 487 公尺(竹南)
- +15超商 500 公尺內 6 家
- +10超市/量販 1 公里內 6 家(最近 156 公尺)
- +10公園 500 公尺內 2 座
- +10國中小 800 公尺內 3 所
- +5幼兒園 500 公尺內 2 所
- +5圖書館 1 公里內
這個社區還沒有精確座標,用路段中心估算,距離可能差幾百公尺。
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 487 | 竹南 | 1 | 1,500 |
| 超商 | 179 | 全家便利商店 | 6 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 156 | 美廉社 | 6 | 1,000 |
| 公園 | 425 | — | 2 | 500 |
| 國中小 | 180 | 新南國小 | 3 | 800 |
| 幼兒園 | 420 | — | 2 | 500 |
| 傳統市場 | 2,441 | 建國夜市 | — | 800 |
| 診所 | 468 | 宏安診所 | 1 | 500 |
| 醫院 | 2,441 | 為恭紀念醫院 | — | 2,000 |
| 圖書館 | 276 | 李科永紀念圖書館 | 1 | 1,000 |
| 大專院校 | 3 公里內無 | — | — | 2,000 |
Floor premium
樓層與單價
每個點是一戶成交。同一社區裡高樓層通常較貴,但視野、車位計價方式與成交年份都會影響;看不出趨勢時多半是年份不同。
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 29.3 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | — |
| 2023 | 2 | — | — | — |
| 2022 | 2 | — | — | — |
| 2021 | 4 | 17.6 | — | — |
| 2020 | 2 | — | — | — |
| 2019 | 7 | 17.4 | — | — |
| 2018 | 4 | 17.9 | — | — |
| 2017 | 2 | — | — | — |
| 2016 | 3 | 16.5 | — | — |
| 2015 | 3 | 16.1 | — | — |
| 2014 | 4 | 15.9 | — | — |
| 2013 | 6 | 15.5 | — | — |
| 2012 | 3 | 20.4 | — | — |
Transactions
中古成交史
47 筆實價登錄交易,依成交日由新到舊。點欄位標題可排序;單價與總價都不含車位。
| 成交日 | 門牌 | 樓層(F) | 坪數(坪) | 主建物(坪) | 單價(萬/坪) | 總價(萬) | 格局 | 車位 | 屋齡(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 民華街9巷1號七樓 | 7 | 45.0 | 32.6 | 33.8估 | 1,520 | 4房3廳2衛 | 坡道平面 約 230 萬(估) | 17 |
| 2025-11-17 | 民華街9巷16號二樓 | 2 | 23.6 | 16.6 | 26.9 | 635 | 1房1廳1衛 | — | 16 |
| 2025-09-14 | 民華街9巷10號三樓 | 3 | 32.9 | 23.4 | 29.3估 | 965 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 115 萬(估) | 16 |
| 2025-09-05 | 民華街9巷6號 | 1 | 23.6 | 16.6 | 31.3估 | 740 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 115 萬(估) | 16 |
| 2024-07-12 | 民華街9巷3號四樓 | 4 | 32.3 | 23.2 | 30.2估 | 976 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 113 萬(估) | 15 |
| 2023-08-25 | 民華街9巷7號四樓 | 4 | 32.5 | 23.4 | 29.0估 | 941 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 85 萬(估) | 14 |
| 2023-07-05 | 民華街9巷12號五樓 | 5 | 24.0 | 16.9 | 35.3估 | 845 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 85 萬(估) | 14 |
| 2022-10-16 | 民華街9巷1號 | 1 | 32.4 | 23.3 | 23.1 | 750 | 3房2廳2衛 | — | 13 |
| 2022-02-13 | 民華街9巷12號五樓 | 5 | 24.0 | 16.9 | 20.7估 | 495 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 115 萬(估) | 13 |
| 2021-10-15 | 民華街9巷8號二樓 | 2 | 32.9 | 23.4 | 18.8估 | 620 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 130 萬(估) | 12 |
| 2021-08-04 | 民華街9巷7號二樓 | 2 | 32.1 | 24.2 | 18.1估 | 580 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 120 萬(估) | 12 |
| 2021-05-16 | 民華街9巷5號七樓 | 7 | 44.5 | 32.2 | 17.1估 | 760 | 5房3廳3衛 | 坡道平面 約 120 萬(估) | 12 |
| 2021-02-17 | 民華街9巷10號四樓 | 4 | 32.9 | 23.4 | 15.8 | 520 | 3房2廳2衛 | — | 12 |
| 2020-07-17 | 民華街9巷2號五樓 | 5 | 24.0 | 16.9 | 16.1估 | 385 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 100 萬(估) | 11 |
| 2020-03-24 | 民華街9巷10號六樓 | 6 | 29.4 | 23.4 | 18.8估 | 553 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 93 萬(估) | 11 |
| 2019-10-28 | 民華街9巷6號七樓 | 7 | 23.7 | 16.6 | 16.9 | 400 | 2房2廳1衛 | — | 10 |
| 2019-09-01 | 民華街9巷1號六樓 | 6 | 29.0 | 23.4 | 18.5估 | 538 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 88 萬(估) | 10 |
| 2019-07-13 | 民華街9巷8號二樓 | 2 | 32.9 | 23.4 | 15.3估 | 503 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 88 萬(估) | 10 |
| 2019-07-12 | 民華街9巷5號四樓 | 4 | 29.2 | 23.2 | 19.2估 | 560 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 90 萬(估) | 10 |
| 2019-07-10 | 民華街9巷2號二樓 | 2 | 24.0 | 16.9 | 17.4 | 416 | 3房2廳2衛 | — | 10 |
| 2019-03-24 | 民華街9巷16號三樓 | 3 | 20.9 | 16.6 | 19.2估 | 402 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 100 萬(估) | 10 |
| 2019-02-18 | 民華街9巷12號四樓 | 4 | 21.2 | 16.9 | 15.8估 | 335 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 100 萬(估) | 10 |
| 2018-12-03 | 民華街9巷16號 | 1 | 23.6 | 16.6 | 16.5 | 390 | 2房1廳1衛 | — | 9 |
| 2018-05-18 | 民華街9巷5號 | 1 | 29.1 | 23.2 | 20.4估 | 593 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 9 |
| 2018-04-01 | 民華街9巷3號 | 1 | 29.1 | 23.2 | 19.4估 | 565 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 9 |
| 2018-03-18 | 民華街9巷5號二樓 | 2 | 32.6 | 23.5 | 15.8估 | 515 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 9 |
| 2017-11-25 | 民華街9巷6號二樓 | 2 | 23.6 | 16.6 | 16.8 | 396 | 2房2廳1衛 | — | 8 |
| 2017-05-13 | 民華街9巷16號七樓 | 7 | 23.7 | 16.6 | 17.1 | 405 | 2房2廳1衛 | — | 8 |
| 2016-11-02 | 民華街9巷8號六樓 | 6 | 39.9 | 23.4 | 17.3 | 690 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 | 7 |
| 2016-06-12 | 民華街9巷1號二樓 | 2 | 39.9 | 23.7 | 16.5 | 658 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 | 7 |
| 2016-05-02 | 民華街9巷6號五樓 | 5 | 30.6 | 16.6 | 16.0 | 490 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 | 7 |
| 2015-09-02 | 民華街9巷2號七樓 | 7 | 31.0 | 16.9 | 14.9 | 462 | 2房1廳1衛 | 坡道平面 | 6 |
| 2015-04-12 | 民華街9巷3號六樓 | 6 | 39.3 | 23.2 | 16.3 | 640 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 | 6 |
| 2015-01-23 | 民華街9巷12號七樓 | 7 | 24.0 | 16.9 | 16.1 | 385 | 2房2廳1衛 | — | 6 |
| 2014-06-03 | 民華街9巷3號二樓 | 2 | 39.6 | 23.5 | 16.6 | 658 | 3房1廳2衛 | 升降機械 | 5 |
| 2014-04-01 | 民華街9巷16號四樓 | 4 | 23.2 | — | 15.9 | 370 | 2房2廳1衛 | — | 5 |
| 2014-04-01 | 民華街9巷8號六樓 | 6 | 39.9 | 23.4 | 15.8 | 630 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 | 5 |
| 2014-01-22 | 民華街9巷16號七樓 | 7 | 23.7 | 16.6 | 15.6 | 368 | 2房1廳1衛 | — | 5 |
| 2013-11-29 | 民華街9巷16號四樓 | 4 | 23.6 | 16.6 | 14.8 | 350 | 2房2廳1衛 | — | 4 |
| 2013-09-02 | 民華街9巷2號四樓 | 4 | 24.0 | 16.9 | 14.6 | 350 | 2房1廳1衛 | — | 4 |
| 2013-07-15 | 民華街9巷3號 | 1 | 39.2 | 23.2 | 16.2 | 636 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 | 4 |
| 2013-06-24 | 民華街9巷16號 | 1 | 18.4 | 16.6 | 19.1 | 350 | 2房2廳1衛 | — | 4 |
| 2013-06-07 | 民華街9巷12號四樓 | 4 | 24.0 | 16.9 | 17.9 | 430 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 | 4 |
| 2013-04-21 | 民華街9巷3號七樓 | 7 | 51.5 | 32.2 | 13.6 | 698 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 | 4 |
| 2012-11-21 | 民華街9巷10號七樓 | 7 | 53.0 | 33.1 | 13.8 | 730 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 | 3 |
| 2012-08-25 | 民華街9巷12號六樓 | 6 | 31.0 | 16.9 | 20.4 | 630 | 2房1廳2衛 | — | 3 |
| 2012-08-25 | 民華街9巷16號六樓 | 6 | 23.6 | 16.6 | 26.6 | 630 | 2房1廳1衛 | — | 3 |
Nearby