築上惠友是預售中的大樓(15 層),位在苗栗縣頭份市日新街。預售已登錄 350 戶(解約 1 戶)、中位 44.3 萬/坪,去化率至少 87%。社區訊號:高估區(85 分)。
- 地號:
- 義民段1078-0000
- 社區代號:
義民段1078-0000(後台命名用)
預售屋備查資料 內政部預售屋資訊及買賣定型化契約備查,申報 2024-02-06
- 建商(起造人):
- 惠友建設股份有限公司
- 申報人:
- 惠友建設股份有限公司 法定代表人:林逸民
- 層棟戶數:
- 402 戶
- 建照:
- (112)栗商建頭建字第00340號(2023-12-21)
- 自售期間:
- 1130201~自完售止,自113年2月1日起銷售至使照取得後12月止
- 代銷期間:
- —
- 使用分區:
- 商業區用
- 備查建案名稱:
- 築上惠友|頭份市日新街
- 近四季中古
- —
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 全期中古
- —
- 相對本區
- 1.65×
- 頭份市 26.8 萬
- 中位總價
- —
- 近四季,不含車位
- 預售登錄
- 350 戶
- 解約 1,中位 44.3 萬
- 去化率
- 87%
- 350 ÷ 402 戶
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 預售已登錄 350 戶的中位總價約 1,324 萬(不含車位)。自備 20% 約 265 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 40,218 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 120,654 元。看資料 →
- 單價和頭份市整體比起來如何?
- 單價是頭份市中古住宅中位(26.8 萬/坪)的 1.65 倍,比中位高 65%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 預售登錄了多少戶?有沒有解約?
- 實價登錄已登錄 350 戶、解約 1 戶;備查總戶數 402 戶,去化率至少 87%(未登錄的成交不算)。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 65 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):超商 500 公尺內 9 家;超市/量販 1 公里內 6 家(最近 336 公尺)。看資料 →
房貸試算
預填預售已登錄 350 戶的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 265 萬
- 貸款金額
- 1,059 萬
- 每月本息
- 40,218 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 389 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 120,654 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:高估區
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 單價是頭份市中位的 1.65 倍,在重點區社區前 20%(≥ 0.87)
- 預售價格年增 +15.4%,比頭份市(-6.7%)快很多
- 預售中位單價比頭份市中古貴 +65%
- 溢價超過 60%
- 總戶數 402 戶(≥ 300 戶)
- 對頭份市中古溢價 +65%(≥ 60%)
- 五年換手率
- —
- 402 戶
- 量/五年均
- —
- 五年資料不足
- 社區價格年增
- —
- 頭份市 -6.7%
- 持有/短期轉手
- —
- 轉手次數不足
- 屋齡
- —
- 頭份市中位 15 年
Score
建案評分:42 分
實驗性的規則式評分:40 分起算,價格、去化、解約、動能、所在區訊號與人口各自加減。它整理的是資料,不是購買建議。
低分≥ 75 高分、50–74 中段、< 50 低分
計分規則 →- -15對本區中古溢價 +65%(> 60%)
- +12去化率至少 87%(350 ÷ 402 戶)
- +3350 戶登錄沒有解約
- +6頭份市人口三年 +2.7%(≥ +1%)
- 0有預售屋備查資料(不計分):建商 惠友建設股份有限公司、共 402 戶
- -4總戶數 402 戶(≥ 300 戶)
- 0周邊機能分數 65
Amenities
周邊機能:65 分
以預售屋備查座標為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +15超商 500 公尺內 9 家
- +10超市/量販 1 公里內 6 家(最近 336 公尺)
- +10公園 500 公尺內 2 座
- +10國中小 800 公尺內 1 所
- +5傳統市場 800 公尺內 1 處
- +10醫院 334 公尺(重光醫院)
- +5圖書館 1 公里內
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 3 公里內無 | — | — | 1,500 |
| 超商 | 148 | 蝦皮店到店 | 9 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 336 | 家樂福超市 | 6 | 1,000 |
| 公園 | 248 | 上公園 | 2 | 500 |
| 國中小 | 429 | 頭份國小 | 1 | 800 |
| 幼兒園 | 2,418 | 阿囉哈幼兒園 | — | 500 |
| 傳統市場 | 444 | 黃昏市場 | 1 | 800 |
| 診所 | 472 | 丘小江小兒科 | 1 | 500 |
| 醫院 | 334 | 重光醫院 | 3 | 2,000 |
| 圖書館 | 337 | 頭份市立圖書館 | 1 | 1,000 |
| 大專院校 | 3 公里內無 | — | — | 2,000 |
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 351 戶(含解約 1 戶),備查總戶數 402 戶,去化率至少 87%。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | A1 棟 | A2 棟 | A3 棟 | A5 棟 | A6 棟 | A7 棟 | B1 棟 | B10 棟 | B2 棟 | B3 棟 | B5 棟 | B6 棟 | B7 棟 | B8 棟 | B9 棟 | C1 棟 | C10 棟 | C2 棟 | C3 棟 | C5 棟 | C6 棟 | C7 棟 | C8 棟 | C9 棟 | D1 棟 | D2 棟 | D3 棟 | D5 棟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15F | 46.7 萬/坪2,259 萬・48.4 坪A1棟15F號 24/04/28 | 45.7 萬/坪2,211 萬・48.4 坪A2棟15F號 24/05/01 | 44.1 萬/坪1,221 萬・27.7 坪A3棟15F號 24/04/18 | 44.0 萬/坪1,668 萬・37.9 坪A5棟15F號 24/04/18 | 42.4 萬/坪1,645 萬・38.8 坪A6棟15F號 24/04/15 | 42.4 萬/坪1,175 萬・27.7 坪A7棟15F號 24/04/15 | 45.7 萬/坪1,257 萬・27.5 坪B1棟15F號 24/04/06 | 45.8 萬/坪1,095 萬・23.9 坪B10棟15F號 24/03/31 | 43.7 萬/坪1,159 萬・26.5 坪B2棟15F號 24/04/18 | 44.7 萬/坪1,212 萬・27.1 坪B3棟15F號 24/04/10 | 44.7 萬/坪1,212 萬・27.1 坪B5棟15F號 24/04/18 | 45.2 萬/坪1,520 萬・33.6 坪B6棟15F號 24/03/25 | 42.7 萬/坪1,608 萬・37.6 坪B7棟15F號 24/04/28 | 44.8 萬/坪1,072 萬・23.9 坪B8棟15F號 24/05/25 | 42.7 萬/坪1,268 萬・29.7 坪B9棟15F號 24/04/18 | 52.0 萬/坪1,410 萬・27.1 坪C2棟15F號 24/07/09 | 52.2 萬/坪1,415 萬・27.1 坪C3棟15F號 24/06/22 | 52.2 萬/坪1,242 萬・23.8 坪C7棟15F號 24/06/26 | 52.2 萬/坪1,552 萬・29.7 坪C8棟15F號 24/07/07 | 52.2 萬/坪1,242 萬・23.8 坪C9棟15F號 24/07/30 | 54.9 萬/坪2,093 萬・38.1 坪D3棟15F號 24/07/14 | 54.2 萬/坪1,489 萬・27.5 坪D5棟15F號 24/08/24 | ||||||
| 14F | 51.9 萬/坪2,511 萬・48.4 坪A1棟14F號 24/09/06 | 52.3 萬/坪2,530 萬・48.4 坪A2棟14F號 24/07/14 | 43.8 萬/坪1,213 萬・27.7 坪A3棟14F號 24/05/15 | 43.7 萬/坪1,656 萬・37.9 坪A5棟14F號 24/04/17 | 42.1 萬/坪1,633 萬・38.8 坪A6棟14F號 24/04/28 | 42.1 萬/坪1,167 萬・27.7 坪A7棟14F號 24/05/01 | 42.4 萬/坪1,166 萬・27.5 坪B1棟14F號 24/04/20 | 45.5 萬/坪1,088 萬・23.9 坪B10棟14F號 24/03/26 | 43.4 萬/坪1,152 萬・26.5 坪B2棟14F號 24/04/15 | 44.4 萬/坪1,203 萬・27.1 坪B3棟14F號 24/04/10 | 44.4 萬/坪1,203 萬・27.1 坪B5棟14F號 24/04/12 | 44.8 萬/坪1,507 萬・33.6 坪B6棟14F號 24/03/23 | 42.4 萬/坪1,596 萬・37.6 坪B7棟14F號 24/04/23 | 44.5 萬/坪1,065 萬・23.9 坪B8棟14F號 24/05/23 | 42.4 萬/坪1,260 萬・29.7 坪B9棟14F號 24/04/17 | 50.9 萬/坪1,380 萬・27.1 坪C2棟14F號 24/07/10 | 51.8 萬/坪1,404 萬・27.1 坪C3棟14F號 24/06/23 | 51.9 萬/坪1,235 萬・23.8 坪C7棟14F號 24/07/31 | 51.8 萬/坪1,540 萬・29.7 坪C8棟14F號 24/06/22 | 51.9 萬/坪1,235 萬・23.8 坪C9棟14F號 24/07/31 | 54.4 萬/坪2,045 萬・37.6 坪D1棟14F號 24/07/30 | 52.7 萬/坪2,010 萬・38.1 坪D3棟14F號 24/07/01 | 53.9 萬/坪1,480 萬・27.5 坪D5棟14F號 24/07/20 | |||||
| 13F | 45.1 萬/坪2,182 萬・48.4 坪A1棟13F號 24/04/25 | 45.1 萬/坪2,182 萬・48.4 坪A2棟13F號 24/03/28 | 44.4 萬/坪1,231 萬・27.7 坪A3棟13F號 24/04/25 | 43.5 萬/坪1,646 萬・37.9 坪A5棟13F號 24/04/15 | 41.8 萬/坪1,621 萬・38.8 坪A6棟13F號 24/05/06 | 41.9 萬/坪1,159 萬・27.7 坪A7棟13F號 24/05/01 | 45.1 萬/坪1,240 萬・27.5 坪B1棟13F號 24/04/08 | 45.2 萬/坪1,081 萬・23.9 坪B10棟13F號 24/03/31 | 44.1 萬/坪1,170 萬・26.5 坪B2棟13F號 24/04/12 | 44.1 萬/坪1,195 萬・27.1 坪B3棟13F號 24/04/10 | 44.1 萬/坪1,195 萬・27.1 坪B5棟13F號 24/04/20 | 51.6 萬/坪1,735 萬・33.6 坪B6棟13F號 24/09/23 | 45.1 萬/坪1,698 萬・37.6 坪B7棟13F號 24/03/20 | 45.2 萬/坪1,081 萬・23.9 坪B8棟13F號 24/03/25 | 42.1 萬/坪1,251 萬・29.7 坪B9棟13F號 24/04/25 | 51.6 萬/坪1,399 萬・27.1 坪C2棟13F號 24/12/1251.5 萬/坪1,396 萬・27.1 坪C2棟13F號 24/06/17 | 53.6 萬/坪1,453 萬・27.1 坪C3棟13F號 24/08/03 | 51.6 萬/坪1,228 萬・23.8 坪C7棟13F號 24/06/18 | 51.6 萬/坪1,535 萬・29.7 坪C8棟13F號 24/06/19 | 51.5 萬/坪1,225 萬・23.8 坪C9棟13F號 24/07/13 | 51.5 萬/坪1,935 萬・37.6 坪D1棟13F號 25/01/17 | 54.4 萬/坪2,075 萬・38.1 坪D3棟13F號 24/08/31 | 51.6 萬/坪1,417 萬・27.5 坪D5棟13F號 24/08/01 | |||||
| 12F | 44.8 萬/坪2,168 萬・48.4 坪A1棟12F號 24/04/08 | 44.8 萬/坪2,168 萬・48.4 坪A2棟12F號 24/04/08 | 46.1 萬/坪1,278 萬・27.7 坪A3棟12F號 24/04/15 | 42.6 萬/坪1,613 萬・37.9 坪A5棟12F號 24/04/30 | 42.5 萬/坪1,648 萬・38.8 坪A6棟12F號 24/04/10 | 41.5 萬/坪1,150 萬・27.7 坪A7棟12F號 24/05/01 | 43.8 萬/坪1,205 萬・27.5 坪B1棟12F號 24/03/31 | 47.8 萬/坪1,145 萬・23.9 坪B10棟12F號 24/05/18 | 42.8 萬/坪1,136 萬・26.5 坪B2棟12F號 24/04/08 | 43.8 萬/坪1,187 萬・27.1 坪B3棟12F號 24/04/20 | 44.8 萬/坪1,214 萬・27.1 坪B5棟12F號 24/03/24 | 43.3 萬/坪1,456 萬・33.6 坪B6棟12F號 24/04/13 | 43.8 萬/坪1,650 萬・37.6 坪B7棟12F號 24/03/23 | 41.9 萬/坪1,243 萬・29.7 坪B9棟12F號 24/05/06 | 51.3 萬/坪1,390 萬・27.1 坪C2棟12F號 24/05/20 | 51.3 萬/坪1,390 萬・27.1 坪C3棟12F號 24/07/05 | 51.1 萬/坪1,913 萬・37.4 坪C6棟12F號 25/01/22 | 51.2 萬/坪1,217 萬・23.8 坪C7棟12F號 24/07/02 | 51.3 萬/坪1,220 萬・23.8 坪C9棟12F號 24/06/30 | 50.8 萬/坪1,910 萬・37.6 坪D1棟12F號 24/07/10 | 54.8 萬/坪2,006 萬・36.6 坪D2棟12F號 24/09/05 | 51.1 萬/坪1,949 萬・38.1 坪D3棟12F號 24/08/13 | 51.3 萬/坪1,409 萬・27.5 坪D5棟12F號 24/07/13 | |||||
| 11F | 48.1 萬/坪2,325 萬・48.4 坪A2棟11F號 25/02/07 | 43.8 萬/坪1,215 萬・27.7 坪A3棟11F號 24/06/08 | 41.8 萬/坪1,583 萬・37.9 坪A5棟11F號 24/04/20 | 42.2 萬/坪1,635 萬・38.8 坪A6棟11F號 24/04/11 | 41.2 萬/坪1,142 萬・27.7 坪A7棟11F號 24/05/01 | 43.5 萬/坪1,197 萬・27.5 坪B1棟11F號 24/03/26 | 43.6 萬/坪1,043 萬・23.9 坪B10棟11F號 24/03/31 | 43.5 萬/坪1,154 萬・26.5 坪B2棟11F號 24/04/11 | 42.7 萬/坪1,158 萬・27.1 坪B3棟11F號 24/04/17 | 43.5 萬/坪1,179 萬・27.1 坪B5棟11F號 24/03/24 | 45.0 萬/坪1,513 萬・33.6 坪B6棟11F號 24/04/08 | 42.5 萬/坪1,600 萬・37.6 坪B7棟11F號 24/04/13 | 41.5 萬/坪993 萬・23.9 坪B8棟11F號 24/04/17 | 41.6 萬/坪1,234 萬・29.7 坪B9棟11F號 24/05/06 | 52.4 萬/坪1,959 萬・37.4 坪C10棟11F號 24/12/07 | 50.0 萬/坪1,355 萬・27.1 坪C2棟11F號 24/07/30 | 50.0 萬/坪1,355 萬・27.1 坪C3棟11F號 24/06/08 | 50.9 萬/坪1,210 萬・23.8 坪C7棟11F號 24/06/28 | 51.0 萬/坪1,517 萬・29.7 坪C8棟11F號 24/06/09 | 51.0 萬/坪1,213 萬・23.8 坪C9棟11F號 24/06/28 | 50.5 萬/坪1,899 萬・37.6 坪D1棟11F號 24/07/08 | 51.3 萬/坪1,879 萬・36.6 坪D2棟11F號 25/01/19 | 50.8 萬/坪1,938 萬・38.1 坪D3棟11F號 24/06/27 | 51.0 萬/坪1,401 萬・27.5 坪D5棟11F號 24/07/16 | ||||
| 10F | 43.8 萬/坪2,119 萬・48.4 坪A1棟10F號 24/03/27 | 46.8 萬/坪2,264 萬・48.4 坪A2棟10F號 24/05/04 | 41.1 萬/坪1,139 萬・27.7 坪A3棟10F號 24/04/20 | 43.5 萬/坪1,687 萬・38.8 坪A6棟10F號 24/03/30 | 40.0 萬/坪1,108 萬・27.7 坪A7棟10F號 24/04/30 | 43.8 萬/坪1,205 萬・27.5 坪B1棟10F號 24/04/08 | 43.8 萬/坪1,049 萬・23.9 坪B10棟10F號 24/03/31 | 42.8 萬/坪1,135 萬・26.5 坪B2棟10F號 24/04/10 | 42.8 萬/坪1,160 萬・27.1 坪B3棟10F號 24/04/20 | 42.8 萬/坪1,160 萬・27.1 坪B5棟10F號 24/04/25 | 42.3 萬/坪1,422 萬・33.6 坪B6棟10F號 24/04/12 | 40.8 萬/坪1,534 萬・37.6 坪B7棟10F號 24/04/15 | 45.8 萬/坪1,096 萬・23.9 坪B8棟10F號 24/06/05 | 40.9 萬/坪1,213 萬・29.7 坪B9棟10F號 24/04/16 | 49.6 萬/坪1,857 萬・37.4 坪C10棟10F號 24/07/07 | 49.3 萬/坪1,336 萬・27.1 坪C2棟10F號 24/05/31 | 49.2 萬/坪1,333 萬・27.1 坪C3棟10F號 24/05/18 | 50.6 萬/坪1,924 萬・38 坪C5棟10F號 25/03/25 | 49.6 萬/坪1,857 萬・37.4 坪C6棟10F號 24/07/12 | 50.3 萬/坪1,197 萬・23.8 坪C7棟10F號 24/06/29 | 50.3 萬/坪1,496 萬・29.7 坪C8棟10F號 24/06/15 | 50.9 萬/坪1,861 萬・36.6 坪D2棟10F號 25/01/04 | 50.3 萬/坪1,382 萬・27.5 坪D5棟10F號 24/07/27 | |||||
| 9F | 41.9 萬/坪1,160 萬・27.7 坪A3棟9F號 24/04/12 | 40.2 萬/坪1,559 萬・38.8 坪A6棟9F號 24/04/15 | 41.2 萬/坪1,141 萬・27.7 坪A7棟9F號 24/04/18 | 40.6 萬/坪1,115 萬・27.5 坪B1棟9F號 24/04/18 | 43.5 萬/坪1,042 萬・23.9 坪B10棟9F號 24/03/24 | 41.5 萬/坪1,101 萬・26.5 坪B2棟9F號 24/04/16 | 42.5 萬/坪1,152 萬・27.1 坪B3棟9F號 24/04/12 | 41.5 萬/坪1,124 萬・27.1 坪B5棟9F號 24/04/20 | 42.5 萬/坪1,601 萬・37.6 坪B7棟9F號 24/04/15 | 41.5 萬/坪994 萬・23.9 坪B8棟9F號 24/04/10 | 41.5 萬/坪1,233 萬・29.7 坪B9棟9F號 24/04/11 | 51.5 萬/坪1,887 萬・36.6 坪C1棟9F號 24/08/20 | 53.3 萬/坪1,995 萬・37.4 坪C10棟9F號 24/09/07 | 50.0 萬/坪1,355 萬・27.1 坪C2棟9F號 24/06/29 | 50.0 萬/坪1,355 萬・27.1 坪C3棟9F號 24/06/24 | 50.3 萬/坪1,913 萬・38 坪C5棟9F號 25/02/22 | 49.3 萬/坪1,846 萬・37.4 坪C6棟9F號 24/06/26 | 50.0 萬/坪1,190 萬・23.8 坪C7棟9F號 24/06/20 | 50.0 萬/坪1,487 萬・29.7 坪C8棟9F號 24/07/06 | 49.1 萬/坪1,167 萬・23.8 坪C9棟9F號 24/06/05 | 49.4 萬/坪1,807 萬・36.6 坪D2棟9F號 24/06/30 | 51.0 萬/坪1,945 萬・38.1 坪D3棟9F號 25/09/26 | 50.0 萬/坪1,373 萬・27.5 坪D5棟9F號 24/07/19 | |||||
| 8F | 43.2 萬/坪2,090 萬・48.4 坪A1棟8F號 24/03/28 | 47.6 萬/坪2,300 萬・48.4 坪A2棟8F號 24/11/11 | 43.6 萬/坪1,207 萬・27.7 坪A3棟8F號 24/03/27 | 41.5 萬/坪1,573 萬・37.9 坪A5棟8F號 24/05/15 | 39.9 萬/坪1,548 萬・38.8 坪A6棟8F號 24/04/15 | 39.9 萬/坪1,106 萬・27.7 坪A7棟8F號 24/04/16 | 40.2 萬/坪1,106 萬・27.5 坪B1棟8F號 24/04/17 | 41.2 萬/坪987 萬・23.9 坪B10棟8F號 24/04/30 | 40.7 萬/坪1,079 萬・26.5 坪B2棟8F號 24/05/08 | 42.2 萬/坪1,144 萬・27.1 坪B3棟8F號 24/04/10 | 41.7 萬/坪1,130 萬・27.1 坪B5棟8F號 24/04/18 | 41.2 萬/坪1,551 萬・37.6 坪B7棟8F號 24/04/10 | 43.2 萬/坪1,035 萬・23.9 坪B8棟8F號 24/06/05 | 40.2 萬/坪1,193 萬・29.7 坪B9棟8F號 24/04/20 | 48.2 萬/坪1,766 萬・36.6 坪C1棟8F號 24/06/19 | 50.0 萬/坪1,872 萬・37.4 坪C10棟8F號 24/06/26 | 49.7 萬/坪1,347 萬・27.1 坪C2棟8F號 24/07/07 | 49.6 萬/坪1,344 萬・27.1 坪C3棟8F號 24/06/23 | 51.0 萬/坪1,939 萬・38 坪C5棟8F號 24/12/05 | 49.0 萬/坪1,835 萬・37.4 坪C6棟8F號 24/07/04 | 49.7 萬/坪1,182 萬・23.8 坪C7棟8F號 24/07/31 | 49.7 萬/坪1,182 萬・23.8 坪C9棟8F號 24/06/08 | 49.2 萬/坪1,802 萬・36.6 坪D2棟8F號 24/05/26 | 49.7 萬/坪1,365 萬・27.5 坪D5棟8F號 24/07/10 | ||||
| 7F | 45.9 萬/坪2,218 萬・48.4 坪A1棟7F號 24/06/19 | 45.9 萬/坪2,221 萬・48.4 坪A2棟7F號 24/05/27 | 41.1 萬/坪1,140 萬・27.7 坪A3棟7F號 24/04/15 | 41.2 萬/坪1,562 萬・37.9 坪A5棟7F號 24/04/20 | 39.6 萬/坪1,536 萬・38.8 坪A6棟7F號 24/04/15 | 39.5 萬/坪1,095 萬・27.7 坪A7棟7F號 24/04/15 | 41.9 萬/坪1,153 萬・27.5 坪B1棟7F號 24/04/03 | 43.0 萬/坪1,028 萬・23.9 坪B10棟7F號 24/04/20 | 43.9 萬/坪1,164 萬・26.5 坪B2棟7F號 24/04/30 | 40.9 萬/坪1,109 萬・27.1 坪B3棟7F號 24/04/13 | 43.9 萬/坪1,190 萬・27.1 坪B5棟7F號 24/03/24 | 41.9 萬/坪1,578 萬・37.6 坪B7棟7F號 24/03/23 | 44.9 萬/坪1,075 萬・23.9 坪B8棟7F號 24/04/28 | 42.0 萬/坪1,246 萬・29.7 坪B9棟7F號 24/03/27 | 45.9 萬/坪1,682 萬・36.6 坪C1棟7F號 24/04/27 | 45.7 萬/坪1,711 萬・37.4 坪C10棟7F號 24/04/13 | 46.4 萬/坪1,258 萬・27.1 坪C2棟7F號 24/05/01 | 45.4 萬/坪1,231 萬・27.1 坪C3棟7F號 24/04/28 | 46.7 萬/坪1,775 萬・38 坪C5棟7F號 24/06/11 | 45.7 萬/坪1,711 萬・37.4 坪C6棟7F號 24/04/20 | 46.4 萬/坪1,104 萬・23.8 坪C7棟7F號 24/04/22 | 45.4 萬/坪1,351 萬・29.7 坪C8棟7F號 24/05/28 | 45.5 萬/坪1,081 萬・23.8 坪C9棟7F號 24/05/26 | 46.9 萬/坪1,763 萬・37.6 坪D1棟7F號 24/06/09 | 46.9 萬/坪1,717 萬・36.6 坪D2棟7F號 24/05/12 | 47.2 萬/坪1,800 萬・38.1 坪D3棟7F號 24/05/11 | 46.3 萬/坪1,270 萬・27.5 坪D5棟7F號 24/07/10 | |
| 6F | 45.6 萬/坪2,206 萬・48.4 坪A1棟6F號 24/07/14 | 47.6 萬/坪2,303 萬・48.4 坪A2棟6F號 24/08/31 | 43.9 萬/坪1,217 萬・27.7 坪A3棟6F號 24/03/23 | 43.9 萬/坪1,664 萬・37.9 坪A5棟6F號 24/04/20 | 45.3 萬/坪1,756 萬・38.8 坪A6棟6F號 24/07/22 | 39.4 萬/坪1,090 萬・27.7 坪A7棟6F號 24/04/15 | 42.6 萬/坪1,172 萬・27.5 坪B1棟6F號 24/04/13 | 42.7 萬/坪1,021 萬・23.9 坪B10棟6F號 24/03/23 | 43.6 萬/坪1,156 萬・26.5 坪B2棟6F號 24/04/11 | 43.6 萬/坪1,182 萬・27.1 坪B3棟6F號 24/03/31 | 41.6 萬/坪1,128 萬・27.1 坪B5棟6F號 24/05/10 | 42.6 萬/坪1,604 萬・37.6 坪B7棟6F號 24/05/12 | 39.7 萬/坪949 萬・23.9 坪B8棟6F號 24/04/17 | 41.7 萬/坪1,237 萬・29.7 坪B9棟6F號 24/03/27 | 45.6 萬/坪1,671 萬・36.6 坪C1棟6F號 24/08/23 | 46.4 萬/坪1,737 萬・37.4 坪C10棟6F號 24/06/20 | 45.1 萬/坪1,223 萬・27.1 坪C2棟6F號 24/04/13 | 46.1 萬/坪1,250 萬・27.1 坪C3棟6F號 24/05/15 | 48.3 萬/坪1,837 萬・38 坪C5棟6F號 24/07/27 | 46.4 萬/坪1,737 萬・37.4 坪C6棟6F號 24/05/18 | 45.2 萬/坪1,074 萬・23.8 坪C7棟6F號 24/04/20 | 46.1 萬/坪1,371 萬・29.7 坪C8棟6F號 24/05/31 | 46.1 萬/坪1,097 萬・23.8 坪C9棟6F號 24/04/20 | 45.6 萬/坪1,715 萬・37.6 坪D1棟6F號 24/04/17 | 45.6 萬/坪1,670 萬・36.6 坪D2棟6F號 24/05/25 | 46.8 萬/坪1,786 萬・38.1 坪D3棟6F號 24/05/28 | 46.1 萬/坪1,266 萬・27.5 坪D5棟6F號 24/05/27 | |
| 5F | 47.3 萬/坪2,288 萬・48.4 坪A2棟5F號 24/08/03 | 43.6 萬/坪1,209 萬・27.7 坪A3棟5F號 24/04/10 | 41.6 萬/坪1,577 萬・37.9 坪A5棟5F號 24/04/15 | 42.0 萬/坪1,628 萬・38.8 坪A6棟5F號 24/04/28 | 42.0 萬/坪1,163 萬・27.7 坪A7棟5F號 24/05/02 | 42.3 萬/坪1,163 萬・27.5 坪B1棟5F號 24/03/29 | 42.4 萬/坪1,014 萬・23.9 坪B10棟5F號 24/04/13 | 40.3 萬/坪1,069 萬・26.5 坪B2棟5F號 24/04/15 | 40.3 萬/坪1,092 萬・27.1 坪B3棟5F號 24/04/15 | 40.3 萬/坪1,093 萬・27.1 坪B5棟5F號 24/04/15 | 41.8 萬/坪1,406 萬・33.6 坪B6棟5F號 24/03/31 | 39.3 萬/坪1,480 萬・37.6 坪B7棟5F號 24/04/28 | 42.4 萬/坪1,014 萬・23.9 坪B8棟5F號 24/03/31 | 41.4 萬/坪1,228 萬・29.7 坪B9棟5F號 24/03/21 | 45.2 萬/坪1,657 萬・36.6 坪C1棟5F號 24/08/09 | 46.1 萬/坪1,726 萬・37.4 坪C10棟5F號 24/06/23 | 45.8 萬/坪1,241 萬・27.1 坪C2棟5F號 24/05/01 | 45.8 萬/坪1,241 萬・27.1 坪C3棟5F號 24/04/14 | 48.1 萬/坪1,828 萬・38 坪C5棟5F號 24/08/12 | 46.1 萬/坪1,723 萬・37.4 坪C6棟5F號 24/08/08 | 44.9 萬/坪1,067 萬・23.8 坪C7棟5F號 24/04/18 | 45.8 萬/坪1,362 萬・29.7 坪C8棟5F號 24/04/28 | 44.9 萬/坪1,067 萬・23.8 坪C9棟5F號 24/04/18 | 46.2 萬/坪1,738 萬・37.6 坪D1棟5F號 24/07/12 | 48.3 萬/坪1,768 萬・36.6 坪D2棟5F號 24/08/02 | 46.5 萬/坪1,775 萬・38.1 坪D3棟5F號 24/06/19 | 44.5 萬/坪1,222 萬・27.5 坪D5棟5F號 24/06/15 | |
