別名/建案名:富強三街52號、富強三街66號、富強三街58號、富強三街50號、富強三街70號、富強三街32號、富強三街36號、富強三街68號、富強三街56號、富強三街38號、富強三街30號、富強三街60號、富強三街62號
昌隆廣場-上旺是 2021 年完工的大樓(15 層),位在苗栗縣頭份市富強三街。實價登錄以來中古成交 212 件、中位 15.4 萬/坪,近四季只有 2 件。預售已登錄 94 戶、中位 15.5 萬/坪。同一戶兩次成交的間隔中位 3.0 年,2 年內轉手 18%。社區訊號:有價無市(60 分)。
- 門牌:
- 富強三街52號、富強三街66號、富強三街58號、富強三街50號、富強三街70號、富強三街32號、富強三街36號、富強三街68號、富強三街56號、富強三街38號、富強三街30號、富強三街60號 等 13 個
- 地號:
- 仁愛段0039-0000
- 社區代號:
仁愛段0039-0000(後台命名用)
- 近四季中古
- 2 件
- 少於 3 件不給價
- 價格年增
- —
- 前一年 37.2 萬
- 持有中位年數
- 3.0 年
- 34 次轉手,2 年內 18%
- 全期中古
- 212 件
- 中位 15.4 萬/坪
- 相對本區
- 0.57×
- 頭份市 26.8 萬
- 中位總價
- —
- 近四季,不含車位
- 預售登錄
- 94 戶
- 解約 0,中位 15.5 萬
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 預售已登錄 94 戶的中位總價約 540 萬(不含車位)。自備 20% 約 108 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 16,403 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 49,209 元。看資料 →
- 最近的成交行情如何?
- 近四季中古成交 2 件,不足 3 件不給價格;實價登錄以來 212 件、中位 15.4 萬/坪。看資料 →
- 單價和頭份市整體比起來如何?
- 單價是頭份市中古住宅中位(26.8 萬/坪)的 0.57 倍,比中位低 43%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 住戶多是長住,還是短期轉手?
- 同一戶兩次成交的間隔中位 3.0 年(重點區社區前 25% 是 4.6 年以上),不到 2 年就轉手的占 18%,五年平均每年 23.5% 的戶數換手。看資料 →
- 成交量比往年多還是少?
- 近四季中古成交件數是過去五年平均的 0.05 倍,不到五年平均的七成;頭份市整體是 0.30 倍。看資料 →
- 預售登錄了多少戶?有沒有解約?
- 實價登錄已登錄 94 戶、解約 0 戶。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 63 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 1647 公尺(竹南);超商 500 公尺內 6 家。看資料 →
房貸試算
預填預售已登錄 94 戶的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 108 萬
- 貸款金額
- 432 萬
- 每月本息
- 16,403 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 159 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 49,209 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:有價無市
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 近四季只成交 2 件,是五年平均(每年 41.8 件)的 5%,比重點區多數社區縮得更多(≤ 5%)
- 近期單價不低於全期中位,量縮價不跌
- 五年換手率
- 23.5%/年
- 178 戶
- 量/五年均
- 0.05×
- 五年平均每年 41.8 件
- 社區價格年增
- —
- 頭份市 -6.7%
- 持有/短期轉手
- 3.0 年
- 2 年內轉手 18%
- 屋齡
- 5 年
- 頭份市中位 15 年
Score
建案評分:77 分
實驗性的規則式評分:40 分起算,價格、去化、解約、動能、所在區訊號與人口各自加減。它整理的是資料,不是購買建議。
高分≥ 75 高分、50–74 中段、< 50 低分
計分規則 →- +12對本區中古溢價 -42%(≤ 15%)
- +8平均每月登錄 18.8 戶(≥ 8 戶,無備查總戶數)
- +394 戶登錄沒有解約
- +6頭份市人口三年 +2.7%(≥ +1%)
- +8交屋後中古中位 15.4 萬/坪,較預售 -0.6%(≥ −3%)
- 0周邊機能分數 63
Amenities
周邊機能:63 分
以門牌地理編碼(富強三街52號)為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +8車站 1647 公尺(竹南)
- +15超商 500 公尺內 6 家
- +10超市/量販 1 公里內 6 家(最近 155 公尺)
- +10公園 500 公尺內 7 座
- +10國中小 800 公尺內 2 所
- +10醫院 1059 公尺(為恭紀念醫院)
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 1,647 | 竹南 | — | 1,500 |
| 超商 | 25 | 蝦皮店到店 | 6 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 155 | 美廉社 | 6 | 1,000 |
| 公園 | 159 | — | 7 | 500 |
| 國中小 | 457 | 六合國小 | 2 | 800 |
| 幼兒園 | 1,005 | 阿囉哈幼兒園 | — | 500 |
| 傳統市場 | 1,117 | 黃昏市場 | — | 800 |
| 診所 | 832 | 崇仁診所 - 大千健康醫療體系策略聯盟診所 | — | 500 |
| 醫院 | 1,059 | 為恭紀念醫院 | 2 | 2,000 |
| 圖書館 | 1,122 | 李科永紀念圖書館 | — | 1,000 |
| 大專院校 | 3 公里內無 | — | — | 2,000 |
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 94 戶(含解約 0 戶)。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | A1 棟 | A2 棟 | A3 棟 | A5 棟 | A6 棟 | B1 棟 | B2 棟 | B3 棟 | B5 棟 | B6 棟 | C1 棟 | C2 棟 | C3 棟 | 未標棟別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15F | 16.0 萬/坪608 萬・38 坪A1棟15F號 20/12/21 | 15.7 萬/坪594 萬・37.9 坪A2棟15F號 20/12/31 | 15.4 萬/坪450 萬・29.3 坪A3棟15F號 20/11/23 | 16.1 萬/坪600 萬・37.4 坪A5棟15F號 20/12/14 | 14.6 萬/坪490 萬・33.6 坪B2棟15F號 20/11/09 | 14.7 萬/坪436 萬・29.7 坪B3棟15F號 20/11/09 | 14.9 萬/坪495 萬・33.1 坪B6棟15F號 20/11/23 | 16.0 萬/坪800 萬・50.1 坪C1棟15F號 20/10/26 | ||||||
| 14F | 16.3 萬/坪620 萬・38 坪A1棟14F號 20/11/16 | 16.0 萬/坪608 萬・37.9 坪A2棟14F號 20/12/28 | 16.1 萬/坪470 萬・29.3 坪A3棟14F號 20/11/09 | 14.7 萬/坪490 萬・33.4 坪A6棟14F號 20/10/05 | 14.7 萬/坪493 萬・33.6 坪B2棟14F號 20/10/05 | 14.3 萬/坪424 萬・29.7 坪B3棟14F號 20/09/21 | 14.7 萬/坪540 萬・36.7 坪C3棟14F號 20/10/05 | |||||||
| 13F | 15.2 萬/坪578 萬・38 坪A1棟13F號 20/09/14 | 16.2 萬/坪616 萬・37.9 坪A2棟13F號 20/12/21 | 14.4 萬/坪481 萬・33.4 坪A6棟13F號 20/09/14 | 14.5 萬/坪540 萬・37.4 坪B5棟13F號 20/08/24 | 15.1 萬/坪501 萬・33.1 坪B6棟13F號 20/10/12 | 14.7 萬/坪570 萬・38.9 坪C2棟13F號 20/09/28 | 14.7 萬/坪540 萬・36.7 坪C3棟13F號 20/09/28 | |||||||
| 12F | 14.8 萬/坪563 萬・38 坪A1棟12F號 20/08/24 | 15.7 萬/坪597 萬・37.9 坪A2棟12F號 20/10/19 | 15.6 萬/坪455 萬・29.3 坪A3棟12F號 20/10/19 | 14.5 萬/坪533 萬・36.7 坪C3棟12F號 20/09/28 | ||||||||||
| 11F | 15.9 萬/坪605 萬・38 坪A1棟11F號 20/11/30 | 16.1 萬/坪610 萬・37.9 坪A2棟11F號 20/11/09 | 15.2 萬/坪445 萬・29.3 坪A3棟11F號 20/09/14 | 14.9 萬/坪500 萬・33.6 坪B2棟11F號 20/10/12 | 14.9 萬/坪493 萬・33.1 坪B6棟11F號 20/09/28 | 15.5 萬/坪774 萬・50.1 坪C1棟11F號 20/09/21 | ||||||||
| 10F | 15.5 萬/坪588 萬・38 坪A1棟10F號 20/08/10 | 16.0 萬/坪605 萬・37.9 坪A2棟10F號 20/09/14 | 15.8 萬/坪462 萬・29.3 坪A3棟10F號 20/09/28 | 14.6 萬/坪488 萬・33.4 坪A6棟10F號 20/08/31 | 14.2 萬/坪421 萬・29.7 坪B3棟10F號 20/08/31 | 15.7 萬/坪585 萬・37.4 坪B5棟10F號 20/10/26 | 16.4 萬/坪545 萬・33.1 坪B6棟10F號 20/12/07 | |||||||
| 9F | 16.7 萬/坪635 萬・38 坪A1棟09F號 20/12/07 | 16.6 萬/坪630 萬・37.9 坪A2棟09F號 20/11/09 | 16.2 萬/坪473 萬・29.3 坪A3棟09F號 20/10/12 | 16.0 萬/坪533 萬・33.4 坪A6棟09F號 20/11/30 | 14.9 萬/坪499 萬・33.6 坪B2棟09F號 20/09/14 | 14.3 萬/坪423 萬・29.7 坪B3棟09F號 20/08/10 | 16.1 萬/坪535 萬・33.1 坪B6棟09F號 20/12/14 | 16.5 萬/坪825 萬・50.1 坪C1棟09F號 20/11/30 | ||||||
| 8F | 15.9 萬/坪602 萬・38 坪A1棟08F號 20/12/31 | 16.5 萬/坪625 萬・37.9 坪A2棟08F號 20/12/31 | 16.2 萬/坪475 萬・29.3 坪A3棟08F號 20/10/19 | 16.0 萬/坪533 萬・33.4 坪A6棟08F號 20/11/16 | 16.2 萬/坪542 萬・33.6 坪B2棟08F號 20/11/30 | 15.2 萬/坪450 萬・29.7 坪B3棟08F號 20/10/12 | 15.8 萬/坪615 萬・38.9 坪C2棟08F號 20/11/23 | |||||||
| 7F | 16.3 萬/坪620 萬・38 坪A1棟07F號 20/12/07 | 16.5 萬/坪626 萬・37.9 坪A2棟07F號 20/11/09 | 15.6 萬/坪457 萬・29.3 坪A3棟07F號 20/10/05 | 15.6 萬/坪523 萬・33.6 坪B2棟07F號 20/11/16 | 16.7 萬/坪835 萬・50.1 坪C1棟07F號 20/12/21 | 14.8 萬/坪575 萬・38.9 坪C2棟07F號 20/09/21 | ||||||||
| 6F | 16.3 萬/坪620 萬・38 坪A1棟06F號 20/12/28 | 16.4 萬/坪623 萬・37.9 坪A2棟06F號 20/11/30 | 15.1 萬/坪442 萬・29.3 坪A3棟06F號 20/08/17 | 16.7 萬/坪622 萬・37.4 坪A5棟06F號 20/12/28 | 15.4 萬/坪515 萬・33.4 坪A6棟06F號 20/12/07 | 16.0 萬/坪800 萬・50.1 坪C1棟06F號 20/09/21 | 15.3 萬/坪563 萬・36.7 坪C3棟06F號 20/10/19 | |||||||
| 5F | 15.0 萬/坪571 萬・38 坪A1棟05F號 20/11/02 | 16.2 萬/坪613 萬・37.9 坪A2棟05F號 20/12/28 | 15.0 萬/坪440 萬・29.3 坪A3棟05F號 20/08/10 | 16.4 萬/坪613 萬・37.4 坪A5棟05F號 20/10/26 | 14.1 萬/坪470 萬・33.4 坪A6棟05F號 20/08/31 | 15.5 萬/坪580 萬・37.4 坪B1棟05F號 20/12/21 | 13.9 萬/坪467 萬・33.6 坪B2棟05F號 20/08/17 | 13.8 萬/坪410 萬・29.7 坪B3棟05F號 20/08/10 | 14.2 萬/坪530 萬・37.4 坪B5棟05F號 20/08/10 | 15.2 萬/坪503 萬・33.1 坪B6棟05F號 20/10/12 | 14.1 萬/坪548 萬・38.9 坪C2棟05F號 20/08/10 | |||
| 4F | 15.9 萬/坪605 萬・38 坪A1棟04F號 20/11/30 | 16.0 萬/坪605 萬・37.9 坪A2棟04F號 20/12/28 | 14.8 萬/坪433 萬・29.3 坪A3棟04F號 20/10/05 | 14.5 萬/坪542 萬・37.4 坪A5棟04F號 20/08/31 | 14.2 萬/坪475 萬・33.6 坪B2棟04F號 20/09/07 | 13.9 萬/坪519 萬・37.4 坪B5棟04F號 20/08/10 | 14.8 萬/坪490 萬・33.1 坪B6棟04F號 20/10/19 | 15.6 萬/坪573 萬・36.7 坪C3棟04F號 20/12/31 | ||||||
| 3F | 16.0 萬/坪608 萬・37.9 坪A1棟03F號 20/12/21 | 18.5 萬/坪700 萬・37.9 坪A2棟03F號 20/11/02 | 13.6 萬/坪405 萬・29.7 坪B3棟03F號 20/08/10 | 14.3 萬/坪473 萬・33.1 坪B6棟03F號 20/08/10 | 14.5 萬/坪533 萬・36.7 坪C3棟03F號 20/10/05 | |||||||||
| 2F | 15.0 萬/坪473 萬・31.5 坪A3棟02F號 20/08/31 | 14.5 萬/坪455 萬・31.5 坪B3棟02F號 20/11/02 | ||||||||||||
| 1F | 23.6 萬/坪835 萬・35.3 坪 20/11/30 |
低於中位 8% 以上接近中位高於中位 12% 以上已解約只有已登錄的成交戶;空格不代表沒賣。
Floor premium
樓層與單價
每個點是一戶成交。同一社區裡高樓層通常較貴,但視野、車位計價方式與成交年份都會影響;看不出趨勢時多半是年份不同。
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 36.7 | — | — |
| 2024 | 7 | 42.8 | — | — |
| 2023 | 12 | 34.1 | — | — |
| 2022 | 4 | 31.5 | — | — |
| 2021 | 4 | 17.9 | — | — |
| 2020 | 178 | 15.2 | 94 | 15.5 |
Transactions
中古成交史
212 筆實價登錄交易,依成交日由新到舊。點欄位標題可排序;單價與總價都不含車位。
| 成交日 | 門牌 | 樓層(F) | 坪數(坪) | 主建物(坪) | 單價(萬/坪) | 總價(萬) | 格局 | 車位 | 屋齡(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 富強三街52號二樓 | 2 | 54.0 | 31.9 | 28.3估 | 1,530 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 約 290 萬(估) | 5 |
| 2026-01-18 | 富強三街68號七樓 | 7 | 37.9 | 23.8 | 30.9估 | 1,170 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 155 萬(估) | 5 |
| 2025-10-17 | 富強三街36號十四樓 | 14 | 37.4 | 23.5 | 31.8估 | 1,190 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 280 萬(估) | 4 |
| 2025-06-03 | 富強三街68號十五樓 | 15 | 37.9 | 23.8 | 39.6估 | 1,500 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 130 萬(估) | 4 |
| 2025-03-06 | 富強三街60號十樓 | 10 | 36.1 | 21.2 | 36.2估 | 1,310 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 125 萬(估) | 4 |
| 2025-02-22 | 富強三街50號四樓 | 4 | 33.1 | 20.8 | 37.2估 | 1,233 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 約 125 萬(估) | 4 |
| 2025-01-03 | 富強三街52號十二樓 | 12 | 50.1 | 30.6 | 36.7估 | 1,835 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 約 145 萬(估) | 4 |
| 2024-07-01 | 富強三街36號三樓 | 3 | 37.4 | 23.5 | 46.9估 | 1,752 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 98 萬(估) | 3 |
| 2024-05-23 | 富強三街52號二樓 | 2 | 54.0 | 31.9 | 38.9估 | 2,104 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 約 196 萬(估) | 3 |
| 2024-05-16 | 富強三街58號四樓 | 4 | 36.7 | 23.0 | 43.3估 | 1,590 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 110 萬(估) | 3 |
| 2024-04-27 | 富強三街66號八樓 | 8 | 29.3 | 18.4 | 42.8估 | 1,252 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 98 萬(估) | 3 |
| 2024-04-11 | 富強三街66號十四樓 | 14 | 29.3 | 18.4 | 43.7估 | 1,280 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 3 |
| 2024-03-31 | 富強三街50號二樓 | 2 | 35.0 | 22.0 | 38.1估 | 1,335 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 3 |
| 2024-03-19 | 富強三街38號二樓 | 2 | 38.2 | 24.0 | 35.8估 | 1,365 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 3 |
| 2023-12-15 | 富強三街70號十五樓 | 15 | 38.0 | 23.8 | 34.5估 | 1,309 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 2 |
| 2023-12-12 | 富強三街70號十一樓 | 11 | 38.0 | 23.8 | 39.6估 | 1,503 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 2 |
| 2023-11-07 | 富強三街52號十四樓 | 14 | 50.1 | 30.6 | 35.8估 | 1,790 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 約 190 萬(估) | 2 |
| 2023-11-01 | 富強三街70號十樓 | 10 | 38.0 | 23.8 | 35.4估 | 1,343 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 2 |
| 2023-10-02 | 富強三街58號十樓 | 10 | 36.7 | 23.0 | 35.2估 | 1,293 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 97 萬(估) | 2 |
| 2023-07-29 | 富強三街30號十一樓 | 11 | 29.7 | 18.7 | 33.8估 | 1,003 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 97 萬(估) | 2 |
| 2023-07-09 | 富強三街32號十一樓 | 11 | 33.6 | 21.3 | 36.3估 | 1,217 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 113 萬(估) | 2 |
| 2023-06-25 | 富強三街66號十一樓 | 11 | 29.3 | 18.4 | 29.5估 | 864 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 113 萬(估) | 2 |
| 2023-04-23 | 富強三街66號九樓 | 9 | 29.3 | 18.4 | 31.7估 | 927 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 123 萬(估) | 2 |
| 2023-03-26 | 富強三街32號六樓 | 6 | 33.6 | 21.3 | 31.5估 | 1,057 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 123 萬(估) | 2 |
| 2023-03-25 | 富強三街66號十二樓 | 12 | 29.3 | 18.4 | 28.4估 | 832 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 123 萬(估) | 2 |
| 2023-02-25 | 富強三街68號十二樓 | 12 | 37.9 | 23.8 | 32.4估 | 1,227 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 123 萬(估) | 2 |
| 2022-11-30 | 富強三街32號九樓 | 9 | 33.6 | 21.3 | 28.2估 | 945 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 113 萬(估) | 1 |
| 2022-10-10 | 富強三街52號十一樓 | 11 | 50.1 | 30.6 | 31.4估 | 1,570 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 約 110 萬(估) | 1 |
| 2022-08-25 | 富強三街56號七樓 | 7 | 38.9 | 24.5 | 32.3估 | 1,255 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 110 萬(估) | 1 |
| 2022-06-07 | 富強三街70號六樓 | 6 | 38.0 | 23.8 | 31.6估 | 1,200 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 110 萬(估) | 1 |
| 2021-10-11 | 富強三街56號十五樓 | 15 | 38.9 | 24.5 | 19.7估 | 765 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 135 萬(估) | 0 |
| 2021-10-10 | 富強三街58號十五樓 | 15 | 36.7 | 23.0 | 19.7估 | 725 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 135 萬(估) | 0 |
| 2021-09-11 | 富強三街50號十一樓 | 11 | 33.1 | 20.8 | 15.6估 | 518 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 約 100 萬(估) | 0 |
| 2021-05-18 | 富強三街38號十五樓 | 15 | 37.4 | 23.5 | 16.1估 | 600 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 100 萬(估) | 0 |
| 2020-12-31 | 富強三街58號四樓 | 4 | 36.7 | 23.0 | 15.6 | 573 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-12-31 | 富強三街68號八樓 | 8 | 37.9 | 23.8 | 16.5 | 625 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 105 萬 | — |
| 2020-12-31 | 富強三街68號十五樓 | 15 | 37.9 | 23.8 | 15.7 | 594 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 105 萬 | — |
| 2020-12-31 | 富強三街70號八樓 | 8 | 38.0 | 23.8 | 15.9 | 602 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 210 萬 | — |
| 2020-12-31 | 富強三街36號十五樓 | 15 | 37.4 | 23.5 | 14.8 | 555 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-12-31 | 富強三街36號三樓 | 3 | 37.4 | 23.5 | 18.1 | 675 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 95 萬 | — |
| 2020-12-28 | 富強三街68號四樓 | 4 | 37.9 | 23.8 | 16.0 | 605 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 95 萬 | — |
| 2020-12-28 | 富強三街68號五樓 | 5 | 37.9 | 23.8 | 16.2 | 613 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 95 萬 | — |
| 2020-12-28 | 富強三街36號十三樓 | 13 | 37.4 | 23.5 | 15.4 | 575 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 95 萬 | — |
| 2020-12-28 | 富強三街70號六樓 | 6 | 38.0 | 23.8 | 16.3 | 620 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-12-28 | 富強三街68號十四樓 | 14 | 37.9 | 23.8 | 16.0 | 608 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-12-28 | 富強三街62號六樓 | 6 | 37.4 | 23.5 | 16.7 | 622 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-12-28 | 富強三街36號十四樓 | 14 | 37.4 | 23.5 | 14.7 | 548 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 210 萬 | — |
| 2020-12-24 | 富強三街50號九樓 | 9 | 33.1 | 20.8 | 16.1 | 535 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 95 萬 | — |
| 2020-12-21 | 富強三街36號五樓 | 5 | 37.4 | 23.5 | 15.5 | 580 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 95 萬 | — |
| 2020-12-21 | 富強三街68號十三樓 | 13 | 37.9 | 23.8 | 16.2 | 616 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-12-21 | 富強三街52號七樓 | 7 | 50.1 | 30.6 | 16.7 | 835 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 95 萬 | — |
| 2020-12-21 | 富強三街50號六樓 | 6 | 33.1 | 20.8 | 16.3 | 540 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 95 萬 | — |
| 2020-12-21 | 富強三街36號十一樓 | 11 | 37.4 | 23.5 | 15.2 | 567 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 95 萬 | — |
| 2020-12-21 | 富強三街70號三樓 | 3 | 37.9 | 23.8 | 16.0 | 608 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 105 萬 | — |
| 2020-12-21 | 富強三街70號十五樓 | 15 | 38.0 | 23.8 | 16.0 | 608 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-12-14 | 富強三街62號十五樓 | 15 | 37.4 | 23.5 | 16.1 | 600 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-12-14 | 富強三街62號八樓 | 8 | 37.4 | 23.5 | 16.7 | 625 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 105 萬 | — |
| 2020-12-14 | 富強三街36號二樓 | 2 | 37.6 | 23.6 | 14.8 | 555 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-12-14 | 富強三街36號十樓 | 10 | 37.4 | 23.5 | 15.7 | 585 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 105 萬 | — |
| 2020-12-14 | 富強三街62號十四樓 | 14 | 37.4 | 23.5 | 16.2 | 605 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-12-14 | 富強三街52號四樓 | 4 | 50.1 | 30.6 | 16.1 | 805 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 200 萬 | — |
| 2020-12-14 | 富強三街36號八樓 | 8 | 37.4 | 23.5 | 15.9 | 593 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 105 萬 | — |
| 2020-12-07 | 富強三街60號六樓 | 6 | 33.4 | 21.2 | 15.4 | 515 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 95 萬 | — |
| 2020-12-07 | 富強三街50號十樓 | 10 | 33.1 | 20.8 | 16.4 | 545 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-12-07 | 富強三街36號十二樓 | 12 | 37.4 | 23.5 | 15.3 | 570 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-12-07 | 富強三街62號七樓 | 7 | 37.4 | 23.5 | 16.6 | 620 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 95 萬 | — |
| 2020-12-07 | 富強三街70號九樓 | 9 | 38.0 | 23.8 | 16.7 | 635 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-12-07 | 富強三街70號七樓 | 7 | 38.0 | 23.8 | 16.3 | 620 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 95 萬 | — |
| 2020-11-30 | 富強三街32號八樓 | 8 | 33.6 | 21.3 | 16.1 | 542 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-11-30 | 富強三街70號四樓 | 4 | 38.0 | 23.8 | 15.9 | 605 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 95 萬 | — |
| 2020-11-30 | 富強三街68號六樓 | 6 | 37.9 | 23.8 | 16.4 | 623 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 95 萬 | — |
| 2020-11-30 | 富強三街60號九樓 | 9 | 33.4 | 21.2 | 16.0 | 533 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 95 萬 | — |
| 2020-11-30 | 富強三街52號九樓 | 9 | 50.1 | 30.6 | 16.5 | 825 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 105 萬 | — |
| 2020-11-30 | 富強三街70號十一樓 | 11 | 38.0 | 23.8 | 15.9 | 605 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 95 萬 | — |
| 2020-11-30 | 富強三街66號三樓 | 3 | 29.3 | 18.4 | 18.5 | 540 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 95 萬 | — |
| 2020-11-23 | 富強三街50號十五樓 | 15 | 33.1 | 20.8 | 14.9 | 495 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 95 萬 | — |
| 2020-11-23 | 富強三街56號八樓 | 8 | 38.9 | 24.5 | 15.8 | 615 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 105 萬 | — |
| 2020-11-23 | 富強三街66號十五樓 | 15 | 29.3 | 18.4 | 15.4 | 450 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 95 萬 | — |
| 2020-11-23 | 富強三街36號九樓 | 9 | 37.4 | 23.5 | 15.8 | 590 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 95 萬 | — |
| 2020-11-23 | 富強三街32號二樓 | 2 | 35.7 | 22.8 | 14.8 | 528 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-11-23 | 富強三街50號八樓 | 8 | 33.1 | 20.8 | 16.3 | 540 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 95 萬 | — |
| 2020-11-23 | 富強三街36號六樓 | 6 | 37.4 | 23.5 | 15.5 | 580 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-11-16 | 富強三街70號十四樓 | 14 | 38.0 | 23.8 | 16.3 | 620 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 95 萬 | — |
| 2020-11-16 | 富強三街32號七樓 | 7 | 33.6 | 21.3 | 15.6 | 523 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
