TWINPARK是預售中的大樓(18 層),位在苗栗縣頭份市光華段。預售已登錄 134 戶、中位 35.5 萬/坪,去化率至少 96%。社區訊號:高估區(50 分)。
- 地號:
- 光華段1271-0000
- 社區代號:
光華段1271-0000(後台命名用)
預售屋備查資料 內政部預售屋資訊及買賣定型化契約備查,申報 2022-09-19
- 建商(起造人):
- 居品建設企業股份有限公司
- 申報人:
- 居品建設企業股份有限公司
- 層棟戶數:
- 140 戶
- 建照:
- (111)栗商建頭建字第00131號(2022-09-08)
- 自售期間:
- 1110915~1121231
- 代銷期間:
- —
- 使用分區:
- 商業區
- 備查建案名稱:
- TWINPARK|頭份市公北二路
- 近四季中古
- —
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 全期中古
- —
- 相對本區
- 1.32×
- 頭份市 26.8 萬
- 中位總價
- —
- 近四季,不含車位
- 預售登錄
- 134 戶
- 解約 0,中位 35.5 萬
- 去化率
- 96%
- 134 ÷ 140 戶
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 預售已登錄 134 戶的中位總價約 1,418 萬(不含車位)。自備 20% 約 284 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 43,073 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 129,220 元。看資料 →
- 單價和頭份市整體比起來如何?
- 單價是頭份市中古住宅中位(26.8 萬/坪)的 1.32 倍,比中位高 32%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 住戶多是長住,還是短期轉手?
- 五年平均每年 0.0% 的戶數換手。看資料 →
- 預售登錄了多少戶?有沒有解約?
- 實價登錄已登錄 134 戶、解約 0 戶;備查總戶數 140 戶,去化率至少 96%(未登錄的成交不算)。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 68 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 1280 公尺(竹南);超商 500 公尺內 3 家。看資料 →
房貸試算
預填預售已登錄 134 戶的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 284 萬
- 貸款金額
- 1,134 萬
- 每月本息
- 43,073 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 416 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 129,220 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:高估區
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 單價是頭份市中位的 1.32 倍,在重點區社區前 20%(≥ 0.87)
- 預售價格年增 +9.3%,比頭份市(-6.7%)快很多
- 五年換手率 0.0%/年(140 戶),在重點區社區後 25%(≤ 4.13%)
- 近期成交太少,價格沒有明顯變動
- 五年換手率
- 0.0%/年
- 140 戶
- 量/五年均
- —
- 五年平均每年 0.0 件
- 社區價格年增
- —
- 頭份市 -6.7%
- 持有/短期轉手
- —
- 轉手次數不足
- 屋齡
- —
- 頭份市中位 15 年
Score
建案評分:65 分
實驗性的規則式評分:40 分起算,價格、去化、解約、動能、所在區訊號與人口各自加減。它整理的是資料,不是購買建議。
中段≥ 75 高分、50–74 中段、< 50 低分
計分規則 →- +4對本區中古溢價 +32%(15–35%)
- +12去化率至少 96%(134 ÷ 140 戶)
- +3134 戶登錄沒有解約
- +6頭份市人口三年 +2.7%(≥ +1%)
- 0有預售屋備查資料(不計分):建商 居品建設企業股份有限公司、共 140 戶
- 0周邊機能分數 68
Amenities
周邊機能:68 分
以預售屋備查座標為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +8車站 1280 公尺(竹南)
- +15超商 500 公尺內 3 家
- +10超市/量販 1 公里內 4 家(最近 444 公尺)
- +10公園 500 公尺內 3 座
- +10國中小 800 公尺內 2 所
- +10醫院 1740 公尺(為恭紀念醫院)
- +5圖書館 1 公里內
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 1,280 | 竹南 | 1 | 1,500 |
| 超商 | 253 | 全家便利商店 | 3 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 444 | 全聯福利中心 | 4 | 1,000 |
| 公園 | 347 | 頭份運動公園 | 3 | 500 |
| 國中小 | 499 | 信義國小 | 2 | 800 |
| 幼兒園 | 574 | — | — | 500 |
| 傳統市場 | 1,594 | 建國夜市 | — | 800 |
| 診所 | 1,250 | 宏安診所 | — | 500 |
| 醫院 | 1,740 | 為恭紀念醫院 | 2 | 2,000 |
| 圖書館 | 676 | 李科永紀念圖書館 | 1 | 1,000 |
| 大專院校 | 3 公里內無 | — | — | 2,000 |
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 134 戶(含解約 0 戶),備查總戶數 140 戶,去化率至少 96%。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | A 棟 | B 棟 | 未標棟別 |
|---|---|---|---|
| 18F | 33.5 萬/坪1,472 萬・43.9 坪A棟3-18F號 22/12/0135.3 萬/坪1,493 萬・42.3 坪A棟2-18F號 22/11/1133.8 萬/坪1,106 萬・32.7 坪A棟5-18F號 22/11/0835.6 萬/坪1,632 萬・45.8 坪A棟1-18F號 22/10/26 | 34.0 萬/坪1,308 萬・38.5 坪B棟3-18F號 22/12/1634.0 萬/坪1,084 萬・31.9 坪B棟2-18F號 22/12/1333.8 萬/坪1,095 萬・32.4 坪B棟5-18F號 22/11/1737.5 萬/坪1,647 萬・43.9 坪B棟1-18F號 22/10/31 | |
| 17F | 38.2 萬/坪1,678 萬・43.9 坪A棟3-17F號 23/04/1038.2 萬/坪1,617 萬・42.3 坪A棟2-17F號 23/02/1737.6 萬/坪1,740 萬・46.2 坪A棟1-17F號 23/02/1333.8 萬/坪1,106 萬・32.7 坪A棟5-17F號 22/11/18 | 42.0 萬/坪1,339 萬・31.9 坪B棟2-17F號 23/06/0636.6 萬/坪1,408 萬・38.5 坪B棟3-17F號 22/11/2834.5 萬/坪1,530 萬・44.3 坪B棟1-17F號 22/11/04 | |
| 16F | 37.4 萬/坪1,730 萬・46.2 坪A棟1-16F號 23/04/1738.9 萬/坪1,645 萬・42.3 坪A棟2-16F號 23/04/0738.0 萬/坪1,668 萬・43.9 坪A棟3-16F號 23/03/0333.5 萬/坪1,098 萬・32.7 坪A棟5-16F號 22/11/09 | 37.3 萬/坪1,654 萬・44.3 坪B棟1-16F號 23/03/0142.0 萬/坪1,338 萬・31.9 坪B棟2-16F號 23/02/2133.3 萬/坪1,078 萬・32.4 坪B棟5-16F號 22/11/0933.1 萬/坪1,275 萬・38.5 坪B棟3-16F號 22/11/04 | |
| 15F | 37.2 萬/坪1,721 萬・46.2 坪A棟1-15F號 22/12/0834.9 萬/坪1,476 萬・42.3 坪A棟2-15F號 22/11/1135.7 萬/坪1,568 萬・43.9 坪A棟3-15F號 22/11/0433.9 萬/坪1,111 萬・32.7 坪A棟5-15F號 22/11/03 | 41.0 萬/坪1,305 萬・31.9 坪B棟2-15F號 23/04/2037.3 萬/坪1,650 萬・44.3 坪B棟1-15F號 23/03/1436.4 萬/坪1,400 萬・38.5 坪B棟3-15F號 22/11/1033.0 萬/坪1,070 萬・32.4 坪B棟5-15F號 22/11/07 | |
| 14F | 37.1 萬/坪1,628 萬・43.9 坪A棟3-14F號 23/05/0837.6 萬/坪1,591 萬・42.3 坪A棟2-14F號 23/02/1737.0 萬/坪1,712 萬・46.2 坪A棟1-14F號 22/11/2834.5 萬/坪1,128 萬・32.7 坪A棟5-14F號 22/11/05 | 39.3 萬/坪1,274 萬・32.4 坪B棟5-14F號 23/05/2340.7 萬/坪1,298 萬・31.9 坪B棟2-14F號 23/05/1635.5 萬/坪1,368 萬・38.5 坪B棟3-14F號 22/11/2536.9 萬/坪1,636 萬・44.3 坪B棟1-14F號 22/11/17 | |
| 13F | 39.3 萬/坪1,288 萬・32.7 坪A棟5-13F號 23/05/3136.4 萬/坪1,600 萬・43.9 坪A棟3-13F號 23/03/2136.3 萬/坪1,680 萬・46.2 坪A棟1-13F號 22/11/0737.1 萬/坪1,570 萬・42.3 坪A棟2-13F號 22/11/07 | 39.1 萬/坪1,268 萬・32.4 坪B棟5-13F號 23/06/2035.5 萬/坪1,368 萬・38.5 坪B棟3-13F號 22/12/0836.8 萬/坪1,628 萬・44.3 坪B棟1-13F號 22/11/1940.5 萬/坪1,290 萬・31.9 坪B棟2-13F號 22/11/07 | |
| 12F | 37.2 萬/坪1,574 萬・42.3 坪A棟2-12F號 22/12/3034.0 萬/坪1,570 萬・46.2 坪A棟1-12F號 22/11/0735.0 萬/坪1,538 萬・43.9 坪A棟3-12F號 22/11/03 | 38.9 萬/坪1,261 萬・32.4 坪B棟5-12F號 23/03/2036.5 萬/坪1,618 萬・44.3 坪B棟1-12F號 22/12/1934.0 萬/坪1,308 萬・38.5 坪B棟3-12F號 22/11/0932.5 萬/坪1,037 萬・31.9 坪B棟2-12F號 22/11/07 | |
| 11F | 36.4 萬/坪1,684 萬・46.2 坪A棟1-11F號 23/02/0634.8 萬/坪1,138 萬・32.7 坪A棟5-11F號 22/11/1133.7 萬/坪1,425 萬・42.3 坪A棟2-11F號 22/11/08 | 39.5 萬/坪1,260 萬・31.9 坪B棟2-11F號 23/04/2136.3 萬/坪1,609 萬・44.3 坪B棟1-11F號 23/04/1035.3 萬/坪1,358 萬・38.5 坪B棟3-11F號 22/11/16 | |
| 10F | 38.7 萬/坪1,268 萬・32.7 坪A棟5-10F號 23/06/2737.6 萬/坪1,588 萬・42.3 坪A棟2-10F號 23/06/0636.5 萬/坪1,688 萬・46.2 坪A棟1-10F號 23/05/1635.7 萬/坪1,569 萬・43.9 坪A棟3-10F號 22/11/07 | 38.6 萬/坪1,251 萬・32.4 坪B棟5-10F號 23/03/2439.5 萬/坪1,258 萬・31.9 坪B棟2-10F號 23/02/1333.7 萬/坪1,298 萬・38.5 坪B棟3-10F號 22/11/0935.7 萬/坪1,583 萬・44.3 坪B棟1-10F號 22/11/07 | |
| 9F | 38.4 萬/坪1,258 萬・32.7 坪A棟5-9F號 23/06/2036.7 萬/坪1,553 萬・42.3 坪A棟2-9F號 22/12/1536.1 萬/坪1,670 萬・46.2 坪A棟1-9F號 22/11/0934.5 萬/坪1,516 萬・43.9 坪A棟3-9F號 22/11/02 | 36.1 萬/坪1,598 萬・44.3 坪B棟1-9F號 23/05/0334.5 萬/坪1,328 萬・38.5 坪B棟3-9F號 22/12/0132.4 萬/坪1,048 萬・32.4 坪B棟5-9F號 22/11/2539.2 萬/坪1,250 萬・31.9 坪B棟2-9F號 22/11/17 | |
| 8F | 38.2 萬/坪1,252 萬・32.7 坪A棟5-8F號 23/06/2736.1 萬/坪1,668 萬・46.2 坪A棟1-8F號 23/04/1033.9 萬/坪1,488 萬・43.9 坪A棟3-8F號 22/11/1834.7 萬/坪1,466 萬・42.3 坪A棟2-8F號 22/10/31 | 35.9 萬/坪1,588 萬・44.3 坪B棟1-8F號 23/05/0539.1 萬/坪1,246 萬・31.9 坪B棟2-8F號 22/12/3031.7 萬/坪1,028 萬・32.4 坪B棟5-8F號 22/11/0931.6 萬/坪1,218 萬・38.5 坪B棟3-8F號 22/11/01 | |
| 7F | 36.2 萬/坪1,588 萬・43.9 坪A棟3-7F號 23/05/3034.8 萬/坪1,608 萬・46.2 坪A棟1-7F號 22/11/1132.6 萬/坪1,068 萬・32.7 坪A棟5-7F號 22/11/0435.9 萬/坪1,518 萬・42.3 坪A棟2-7F號 22/11/03 | 35.6 萬/坪1,578 萬・44.3 坪B棟1-7F號 23/02/1432.3 萬/坪1,045 萬・32.4 坪B棟5-7F號 22/12/2331.9 萬/坪1,018 萬・31.9 坪B棟2-7F號 22/12/0133.8 萬/坪1,300 萬・38.5 坪B棟3-7F號 22/11/08 | |
| 6F | 35.9 萬/坪1,658 萬・46.2 坪A棟1-6F號 23/04/0738.2 萬/坪1,250 萬・32.7 坪A棟5-6F號 22/11/1833.3 萬/坪1,410 萬・42.3 坪A棟2-6F號 22/11/0834.9 萬/坪1,534 萬・43.9 坪A棟3-6F號 22/11/04 | 31.1 萬/坪1,198 萬・38.5 坪B棟3-6F號 22/11/2533.9 萬/坪1,500 萬・44.3 坪B棟1-6F號 22/11/2331.8 萬/坪1,012 萬・31.9 坪B棟2-6F號 22/11/1731.5 萬/坪1,020 萬・32.4 坪B棟5-6F號 22/11/09 | |
| 5F | 35.1 萬/坪1,543 萬・43.9 坪A棟3-5F號 23/04/1235.5 萬/坪1,642 萬・46.2 坪A棟1-5F號 23/04/0632.3 萬/坪1,058 萬・32.7 坪A棟5-5F號 22/12/0233.3 萬/坪1,406 萬・42.3 坪A棟2-5F號 22/11/22 | 38.6 萬/坪1,231 萬・31.9 坪B棟2-5F號 23/05/2331.9 萬/坪1,227 萬・38.5 坪B棟3-5F號 23/01/1132.7 萬/坪1,448 萬・44.3 坪B棟1-5F號 22/11/1131.5 萬/坪1,020 萬・32.4 坪B棟5-5F號 22/11/02 | |
| 4F | 35.0 萬/坪1,536 萬・43.9 坪A棟3-4F號 23/06/2135.5 萬/坪1,638 萬・46.1 坪A棟1-4F號 22/12/0133.2 萬/坪1,405 萬・42.3 坪A棟2-4F號 22/11/2531.3 萬/坪1,026 萬・32.7 坪A棟5-4F號 22/11/25 | 35.4 萬/坪1,568 萬・44.3 坪B棟1-4F號 23/05/0237.9 萬/坪1,209 萬・31.9 坪B棟2-4F號 23/04/0730.9 萬/坪1,190 萬・38.5 坪B棟3-4F號 22/11/1732.0 萬/坪1,038 萬・32.4 坪B棟5-4F號 22/11/17 | |
| 3F | 36.2 萬/坪1,185 萬・32.7 坪A棟5-3F號 23/06/2635.4 萬/坪1,638 萬・46.2 坪A棟1-3F號 23/05/2234.4 萬/坪1,510 萬・43.9 坪A棟3-3F號 23/04/1735.2 萬/坪1,488 萬・42.3 坪A棟2-3F號 22/11/16 | 35.2 萬/坪1,561 萬・44.3 坪B棟1-3F號 23/04/2534.1 萬/坪1,314 萬・38.5 坪B棟3-3F號 22/12/1432.0 萬/坪1,031 萬・32.2 坪B棟2-3F號 22/11/0334.0 萬/坪1,100 萬・32.4 坪B棟5-3F號 22/11/02 | |
| 2F | 35.6 萬/坪1,165 萬・32.7 坪A棟5-2F號 23/05/1535.5 萬/坪1,638 萬・46.2 坪A棟1-2F號 22/12/2034.0 萬/坪1,438 萬・42.3 坪A棟2-2F號 22/11/11 | 34.8 萬/坪1,542 萬・44.3 坪B棟1-2F號 23/04/2532.0 萬/坪1,038 萬・32.4 坪B棟5-2F號 22/11/09 | |
| 1F | 41.8 萬/坪1,850 萬・44.2 坪店D棟1F號 23/06/0645.1 萬/坪3,268 萬・72.5 坪店A棟1F號 23/04/1343.6 萬/坪2,598 萬・59.6 坪店C棟1F號 22/11/1843.6 萬/坪2,598 萬・59.6 坪店C棟1F號 22/11/1845.0 萬/坪1,350 萬・30 坪店B棟1F號 22/11/09 |
低於中位 8% 以上接近中位高於中位 12% 以上已解約只有已登錄的成交戶;空格不代表沒賣。
Floor premium
樓層與單價
每個點是一戶成交。同一社區裡高樓層通常較貴,但視野、車位計價方式與成交年份都會影響;看不出趨勢時多半是年份不同。
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | 50 | 37.5 |
| 2022 | — | — | 84 | 34.3 |
Nearby