別名/建案名:公北三路168號、公北三路180號、公北三路158號、公北三路178號、公北三路176號、公北三路162號、公北三路170號、公北三路166號、公北三路172號、公北三路160號
上磊方庭寓所是 2022 年完工的大樓(15 層),位在苗栗縣頭份市公北三路。實價登錄以來中古成交 137 件、中位 19.4 萬/坪,近四季只有 2 件。預售已登錄 1 戶。同一戶兩次成交的間隔中位 4.5 年,2 年內轉手 0%。社區層的五種訊號都沒有達到門檻。
- 門牌:
- 公北三路168號、公北三路180號、公北三路158號、公北三路178號、公北三路176號、公北三路162號、公北三路170號、公北三路166號、公北三路172號、公北三路160號
- 地號:
- 公園段0038-0000
- 社區代號:
公園段0038-0000(後台命名用)
- 近四季中古
- 2 件
- 少於 3 件不給價
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 持有中位年數
- 4.5 年
- 5 次轉手,2 年內 0%
- 全期中古
- 137 件
- 中位 19.4 萬/坪
- 相對本區
- 0.72×
- 頭份市 26.8 萬
- 中位總價
- —
- 近四季,不含車位
- 預售登錄
- 1 戶
- 解約 0,中位 — 萬
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 最近的成交行情如何?
- 近四季中古成交 2 件,不足 3 件不給價格;實價登錄以來 137 件、中位 19.4 萬/坪。看資料 →
- 單價和頭份市整體比起來如何?
- 單價是頭份市中古住宅中位(26.8 萬/坪)的 0.72 倍,比中位低 28%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 住戶多是長住,還是短期轉手?
- 同一戶兩次成交的間隔中位 4.5 年(重點區社區前 25% 是 4.6 年以上),不到 2 年就轉手的占 0%,五年平均每年 11.5% 的戶數換手。看資料 →
- 成交量比往年多還是少?
- 近四季中古成交件數是過去五年平均的 0.13 倍,不到五年平均的七成;頭份市整體是 0.30 倍。看資料 →
- 預售登錄了多少戶?有沒有解約?
- 實價登錄已登錄 1 戶、解約 0 戶。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 58 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 1046 公尺(竹南);超商 500 公尺內 2 家。看資料 →
房貸試算
這個社區沒有近期總價可以預填,請輸入想看的總價。
- 自備款
- 300 萬
- 貸款金額
- 1,200 萬
- 每月本息
- 45,564 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 440 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 136,692 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:中性,沒有訊號達到門檻
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
五種訊號的計分都是 0:這個社區的單價、換手、持有與去化都落在重點區社區的中段。
- 五年換手率
- 11.5%/年
- 132 戶
- 量/五年均
- 0.13×
- 五年平均每年 15.2 件
- 社區價格年增
- —
- 頭份市 -6.7%
- 持有/短期轉手
- 4.5 年
- 2 年內轉手 0%
- 屋齡
- 4 年
- 頭份市中位 15 年
Amenities
周邊機能:58 分
以門牌地理編碼(公北三路168號)為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +8車站 1046 公尺(竹南)
- +10超商 500 公尺內 2 家
- +10超市/量販 1 公里內 2 家(最近 695 公尺)
- +10公園 500 公尺內 2 座
- +10國中小 800 公尺內 2 所
- +5幼兒園 500 公尺內 1 所
- +5圖書館 1 公里內
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 1,046 | 竹南 | 1 | 1,500 |
| 超商 | 130 | 全家便利商店 | 2 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 695 | 美廉社 | 2 | 1,000 |
| 公園 | 103 | — | 2 | 500 |
| 國中小 | 512 | 信義國小 | 2 | 800 |
| 幼兒園 | 206 | — | 1 | 500 |
| 傳統市場 | 1,921 | 建國夜市 | — | 800 |
| 診所 | 904 | 宏安診所 | — | 500 |
| 醫院 | 2,109 | 為恭紀念醫院 | — | 2,000 |
| 圖書館 | 511 | 李科永紀念圖書館 | 1 | 1,000 |
| 大專院校 | 3 公里內無 | — | — | 2,000 |
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 1 戶(含解約 0 戶)。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | B1 棟 |
|---|---|
| 2F | 18.8 萬/坪818 萬・43.5 坪B1棟02號 21/09/12 |
低於中位 8% 以上接近中位高於中位 12% 以上已解約只有已登錄的成交戶;空格不代表沒賣。
Floor premium
樓層與單價
每個點是一戶成交。同一社區裡高樓層通常較貴,但視野、車位計價方式與成交年份都會影響;看不出趨勢時多半是年份不同。
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 2 | — | — | — |
| 2023 | 4 | 32.2 | — | — |
| 2021 | 28 | 20.4 | 1 | — |
| 2020 | 68 | 19.3 | — | — |
| 2019 | 34 | 17.8 | — | — |
Transactions
中古成交史
137 筆實價登錄交易,依成交日由新到舊。點欄位標題可排序;單價與總價都不含車位。
| 成交日 | 門牌 | 樓層(F) | 坪數(坪) | 主建物(坪) | 單價(萬/坪) | 總價(萬) | 格局 | 車位 | 屋齡(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 公北三路178號十四樓 | 14 | 40.0 | 25.2 | 39.9估 | 1,595 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 155 萬(估) | 4 |
| 2025-11-22 | 公北三路162號五樓 | 5 | 41.5 | 25.9 | 39.2估 | 1,625 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 155 萬(估) | 3 |
| 2025-01-20 | 公北三路180號十二樓 | 12 | 41.0 | 25.5 | 40.9估 | 1,675 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 125 萬(估) | 3 |
| 2023-06-05 | 公北三路168號三樓 | 2 | 38.2 | 24.6 | 35.8估 | 1,367 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 113 萬(估) | 1 |
| 2023-05-22 | 公北三路158號十五樓 | 15 | 44.4 | 27.9 | 20.9 | 930 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 220 萬 | 1 |
| 2023-04-26 | 公北三路162號十四樓 | 14 | 41.5 | 25.9 | 33.8估 | 1,404 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 246 萬(估) | 1 |
| 2023-02-27 | 公北三路158號八樓 | 8 | 44.4 | 27.9 | 30.6估 | 1,357 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 123 萬(估) | 1 |
| 2021-09-12 | 公北三路176號二樓 | 2 | 43.8 | 27.5 | 18.7 | 818 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | — |
| 2021-07-26 | 公北三路170號二樓 | 2 | 38.2 | 24.6 | 21.0 | 800 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2021-07-21 | 公北三路170號三樓 | 3 | 38.2 | 24.6 | 19.9 | 760 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | — |
| 2021-06-29 | 公北三路168號十五樓 | 15 | 38.2 | 24.6 | 21.1 | 806 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | — |
| 2021-05-15 | 公北三路168號十四樓 | 14 | 38.2 | 24.6 | 21.5 | 820 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2021-05-15 | 公北三路170號十二樓 | 12 | 38.2 | 24.6 | 20.7 | 789 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2021-05-09 | 公北三路170號十三樓 | 13 | 38.2 | 24.6 | 21.0 | 800 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2021-05-09 | 公北三路170號十四樓 | 14 | 38.2 | 24.6 | 21.2 | 810 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | — |
| 2021-05-01 | 公北三路168號三樓 | 3 | 38.2 | 24.6 | 19.0 | 726 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2021-04-27 | 公北三路168號二樓 | 2 | 38.2 | 24.6 | 19.4 | 740 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2021-04-27 | 公北三路170號十五樓 | 15 | 38.2 | 24.6 | 21.2 | 810 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | — |
| 2021-04-17 | 公北三路170號八樓 | 8 | 38.2 | 24.6 | 20.6 | 788 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2021-03-28 | 公北三路170號十一樓 | 11 | 38.2 | 24.6 | 20.3 | 776 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2021-03-25 | 公北三路170號五樓 | 5 | 38.2 | 24.6 | 19.9 | 760 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | — |
| 2021-03-21 | 公北三路170號九樓 | 9 | 38.2 | 24.6 | 21.0 | 800 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | — |
| 2021-03-20 | 公北三路168號十一樓 | 11 | 38.2 | 24.6 | 20.4 | 780 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2021-03-16 | 公北三路168號十二樓 | 12 | 38.2 | 24.6 | 21.2 | 810 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | — |
| 2021-03-12 | 公北三路170號七樓 | 7 | 38.2 | 24.6 | 20.0 | 762 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2021-02-27 | 公北三路180號十五樓 | 15 | 41.0 | 25.5 | 19.2 | 785 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2021-02-27 | 公北三路158號二樓 | 2 | 44.4 | 27.9 | 20.6 | 916 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2021-02-20 | 公北三路166號十五樓 | 15 | 40.0 | 25.2 | 19.0 | 760 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | — |
| 2021-02-19 | 公北三路168號八樓 | 8 | 38.2 | 24.6 | 20.4 | 778 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2021-02-17 | 公北三路168號九樓 | 9 | 38.2 | 24.6 | 20.1 | 768 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2021-02-06 | 公北三路168號十三樓 | 13 | 38.2 | 24.6 | 20.9 | 800 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2021-02-05 | 公北三路160號二樓 | 2 | 43.4 | 27.2 | 19.7 | 855 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2021-02-02 | 公北三路170號十樓 | 10 | 38.2 | 24.6 | 21.0 | 800 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2021-01-22 | 公北三路176號六樓 | 6 | 43.8 | 27.5 | 19.4 | 850 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 200 萬 | — |
| 2021-01-20 | 公北三路178號十四樓 | 14 | 40.0 | 25.2 | 19.7 | 787 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2020-12-31 | 公北三路176號十三樓 | 13 | 43.8 | 27.5 | 21.0 | 920 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2020-12-31 | 公北三路176號九樓 | 9 | 43.8 | 27.5 | 20.9 | 915 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2020-12-31 | 公北三路176號五樓 | 5 | 43.8 | 27.5 | 20.3 | 888 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2020-12-26 | 公北三路172號二樓 | 2 | 43.3 | 27.2 | 19.9 | 860 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-12-17 | 公北三路176號十二樓 | 12 | 43.8 | 27.5 | 21.7 | 950 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2020-12-06 | 公北三路176號七樓 | 7 | 43.8 | 27.5 | 20.5 | 900 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-12-04 | 公北三路168號六樓 | 6 | 38.2 | 24.6 | 20.1 | 768 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-11-15 | 公北三路162號十五樓 | 15 | 41.5 | 25.9 | 19.3 | 800 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | — |
| 2020-11-14 | 公北三路176號十樓 | 10 | 43.8 | 27.5 | 21.0 | 920 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-11-13 | 公北三路178號十五樓 | 15 | 40.0 | 25.2 | 19.1 | 765 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-11-08 | 公北三路168號七樓 | 7 | 38.2 | 24.6 | 19.8 | 755 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-11-06 | 公北三路168號十樓 | 10 | 38.2 | 24.6 | 20.1 | 770 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2020-11-06 | 公北三路168號五樓 | 5 | 38.2 | 24.6 | 20.0 | 763 | 3房2廳2衛 | — | — |
| 2020-11-02 | 公北三路160號十四樓 | 14 | 43.4 | 27.2 | 20.3 | 880 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | — |
| 2020-11-01 | 公北三路172號十四樓 | 14 | 43.3 | 27.2 | 20.5 | 890 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2020-10-18 | 公北三路160號十二樓 | 12 | 43.4 | 27.2 | 20.4 | 885 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-10-18 | 公北三路176號八樓 | 8 | 43.8 | 27.5 | 20.2 | 885 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-10-17 | 公北三路178號十二樓 | 12 | 40.0 | 25.2 | 18.8 | 752 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-10-14 | 公北三路172號十三樓 | 13 | 43.3 | 27.2 | 21.0 | 908 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-10-12 | 公北三路168號四樓 | 4 | 38.2 | 24.6 | 18.1 | 690 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2020-10-09 | 公北三路172號十二樓 | 12 | 43.3 | 27.2 | 21.0 | 910 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-09-26 | 公北三路176號十四樓 | 14 | 43.8 | 27.5 | 21.4 | 938 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-09-19 | 公北三路162號十三樓 | 13 | 41.5 | 25.9 | 19.0 | 790 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2020-09-12 | 公北三路176號十一樓 | 11 | 43.8 | 27.5 | 19.4 | 850 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | — |
| 2020-09-11 | 公北三路160號十三樓 | 13 | 43.4 | 27.2 | 21.1 | 915 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2020-09-05 | 公北三路180號十四樓 | 14 | 41.0 | 25.5 | 17.6 | 720 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-09-05 | 公北三路172號十一樓 | 11 | 43.3 | 27.2 | 20.5 | 890 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2020-08-30 | 公北三路160號十一樓 | 11 | 43.4 | 27.2 | 20.6 | 895 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2020-08-23 | 公北三路158號十四樓 | 14 | 44.4 | 27.9 | 22.0 | 975 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2020-08-22 | 公北三路166號十四樓 | 14 | 40.0 | 25.2 | 19.0 | 760 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-08-18 | 公北三路178號十三樓 | 13 | 40.0 | 25.2 | 18.7 | 746 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-08-17 | 公北三路160號七樓 | 7 | 43.4 | 27.2 | 19.1 | 830 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | — |
| 2020-08-08 | 公北三路166號十二樓 | 12 | 40.0 | 25.2 | 18.5 | 740 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 210 萬 | — |
| 2020-08-08 | 公北三路158號十三樓 | 13 | 44.4 | 27.9 | 21.6 | 960 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 200 萬 | — |
| 2020-08-03 | 公北三路172號十樓 | 10 | 43.3 | 27.2 | 20.4 | 885 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115 萬 | — |
| 2020-08-02 | 公北三路180號十二樓 | 12 | 41.0 | 25.5 | 18.8 | 768 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2020-07-30 | 公北三路180號二樓 | 2 | 41.0 | 25.5 | 17.0 | 695 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-07-26 | 公北三路180號十一樓 | 11 | 41.0 | 25.5 | 18.3 | 750 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-07-23 | 公北三路172號八樓 | 8 | 43.3 | 27.2 | 19.2 | 830 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2020-07-17 | 公北三路166號十三樓 | 13 | 40.0 | 25.2 | 18.7 | 750 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-07-12 | 公北三路180號九樓 | 9 | 41.0 | 25.5 | 17.9 | 735 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-07-06 | 公北三路176號四樓 | 4 | 43.8 | 27.5 | 18.9 | 830 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115 萬 | — |
| 2020-07-03 | 公北三路180號八樓 | 8 | 41.0 | 25.5 | 18.1 | 742 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115 萬 | — |
| 2020-06-29 | 公北三路166號十一樓 | 11 | 40.0 | 25.2 | 18.4 | 735 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-06-29 | 公北三路180號七樓 | 7 | 41.0 | 25.5 | 16.1 | 660 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 210 萬 | — |
| 2020-06-21 | 公北三路180號六樓 | 6 | 41.0 | 25.5 | 18.0 | 738 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2020-06-13 | 公北三路158號十一樓 | 11 | 44.4 | 27.9 | 20.7 | 920 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2020-06-06 | 公北三路180號五樓 | 5 | 41.0 | 25.5 | 17.5 | 717 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-06-06 | 公北三路178號二樓 | 2 | 40.0 | 25.2 | 17.1 | 685 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-06-05 | 公北三路178號八樓 | 8 | 40.0 | 25.2 | 18.0 | 720 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-05-31 | 公北三路158號四樓 | 4 | 44.4 | 27.9 | 19.6 | 869 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-05-29 | 公北三路166號五樓 | 5 | 40.0 | 25.2 | 17.7 | 710 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2020-05-23 | 公北三路166號十樓 | 10 | 40.0 | 25.2 | 18.2 | 730 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 210 萬 | — |
| 2020-04-21 | 公北三路158號九樓 | 9 | 44.4 | 27.9 | 19.4 | 860 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2020-04-18 | 公北三路158號三樓 | 3 | 44.4 | 27.9 | 20.0 | 890 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2020-03-28 | 公北三路166號九樓 | 9 | 40.0 | 25.2 | 18.4 | 735 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2020-03-28 | 公北三路178號九樓 | 9 | 40.0 | 25.2 | 18.3 | 730 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2020-03-25 | 公北三路166號八樓 | 8 | 40.0 | 25.2 | 18.1 | 725 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2020-03-07 | 公北三路162號十二樓 | 12 | 41.5 | 25.9 | 19.0 | 790 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-03-02 | 公北三路162號三樓 | 3 | 41.5 | 25.9 | 17.4 | 720 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 220 萬 | — |
| 2020-02-08 | 公北三路178號七樓 | 7 | 40.0 | 25.2 | 17.7 | 708 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-01-20 | 公北三路158號八樓 | 8 | 44.4 | 27.9 | 20.0 | 890 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115 萬 | — |
| 2020-01-20 | 公北三路158號十二樓 | 12 | 44.4 | 27.9 | 20.8 | 923 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115 萬 | — |
| 2020-01-18 | 公北三路170號六樓 | 6 | 38.2 | 24.6 | 19.4 | 740 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2020-01-13 | 公北三路180號三樓 | 3 | 41.0 | 25.5 | 16.8 | 690 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2020-01-09 | 公北三路160號十五樓 | 15 | 43.4 | 27.2 | 20.7 | 898 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 230 萬 | — |
| 2020-01-09 | 公北三路176號十五樓 | 15 | 87.0 | 54.7 | 20.2 | 1,755 | 6房4廳4衛 | 坡道平面 200 萬 | — |
| 2020-01-09 | 公北三路176號三樓 | 3 | 87.0 | 54.7 | 17.8 | 1,545 | 6房4廳4衛 | 坡道平面 310 萬 | — |
| 2019-12-27 | 公北三路162號十一樓 | 11 | 41.5 | 25.9 | 18.1 | 750 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115 萬 | — |
| 2019-12-21 | 公北三路162號十樓 | 10 | 41.5 | 25.9 | 18.1 | 750 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115 萬 | — |
| 2019-12-18 | 公北三路166號六樓 | 6 | 40.0 | 25.2 | 17.2 | 690 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115 萬 | — |
| 2019-12-04 | 公北三路180號四樓 | 4 | 41.0 | 25.5 | 16.0 | 655 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 215 萬 | — |
| 2019-12-01 | 公北三路158號六樓 | 6 | 44.4 | 27.9 | 20.0 | 890 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 220 萬 | — |
| 2019-11-30 | 公北三路166號四樓 | 4 | 40.0 | 25.2 | 15.9 | 638 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2019-11-22 | 公北三路158號七樓 | 7 | 44.4 | 27.9 | 19.0 | 845 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2019-11-18 | 公北三路158號五樓 | 5 | 44.4 | 27.9 | 20.1 | 893 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115 萬 | — |
| 2019-11-17 | 公北三路178號六樓 | 6 | 40.0 | 25.2 | 16.0 | 640 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115 萬 | — |
| 2019-11-16 | 公北三路162號四樓 | 4 | 41.5 | 25.9 | 14.7 | 610 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2019-11-16 | 公北三路172號七樓 | 7 | 43.3 | 27.2 | 18.5 | 800 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115 萬 | — |
| 2019-11-09 | 公北三路172號九樓 | 9 | 43.3 | 27.2 | 20.0 | 865 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 215 萬 | — |
| 2019-11-06 | 公北三路160號四樓 | 4 | 43.4 | 27.2 | 17.0 | 735 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2019-11-03 | 公北三路172號四樓 | 4 | 43.3 | 27.2 | 18.1 | 782 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2019-11-02 | 公北三路160號三樓 | 3 | 43.4 | 27.2 | 18.1 | 785 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115 萬 | — |
| 2019-10-30 | 公北三路162號六樓 | 6 | 41.5 | 25.9 | 18.0 | 745 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2019-10-25 | 公北三路158號十樓 | 10 | 87.6 | 55.1 | 19.1 | 1,668 | 6房4廳4衛 | 坡道平面 230 萬 | — |
| 2019-10-25 | 公北三路178號五樓 | 5 | 40.0 | 25.2 | 17.0 | 680 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | — |
| 2019-10-20 | 公北三路160號八樓 | 8 | 43.4 | 27.2 | 19.7 | 855 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115 萬 | — |
| 2019-10-20 | 公北三路178號十一樓 | 11 | 40.0 | 25.2 | 18.0 | 720 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 230 萬 | — |
| 2019-10-10 | 公北三路166號七樓 | 7 | 40.0 | 25.2 | 17.1 | 685 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2019-10-05 | 公北三路160號九樓 | 9 | 43.4 | 27.2 | 19.6 | 850 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2019-10-05 | 公北三路178號十樓 | 10 | 40.0 | 25.2 | 17.6 | 705 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115 萬 | — |
| 2019-10-05 | 公北三路172號五樓 | 5 | 43.3 | 27.2 | 19.2 | 830 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115 萬 | — |
| 2019-10-05 | 公北三路180號十樓 | 10 | 41.0 | 25.5 | 17.7 | 725 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115 萬 | — |
| 2019-09-30 | 公北三路162號七樓 | 7 | 41.5 | 25.9 | 17.4 | 720 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2019-09-28 | 公北三路162號九樓 | 9 | 41.5 | 25.9 | 17.5 | 726 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2019-09-22 | 公北三路180號十三樓 | 13 | 41.0 | 25.5 | 18.2 | 745 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115 萬 | — |
| 2019-09-19 | 公北三路162號五樓 | 5 | 41.5 | 25.9 | 15.2 | 630 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115 萬 | — |
| 2019-09-19 | 公北三路178號三樓 | 3 | 40.0 | 25.2 | 16.8 | 670 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2019-09-03 | 公北三路162號二樓 | 2 | 81.2 | 51.1 | 16.9 | 1,370 | 6房4廳4衛 | 坡道平面 345 萬 | — |
| 2019-08-31 | 公北三路178號四樓 | 4 | 40.0 | 25.2 | 16.0 | 640 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115 萬 | — |
| 2019-08-30 | 公北三路172號六樓 | 6 | 43.3 | 27.2 | 19.6 | 848 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2019-08-30 | 公北三路166號三樓 | 3 | 40.0 | 25.2 | 16.9 | 675 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
Nearby