昌隆廣場-上禾旺是預售中的大樓(15 層),位在苗栗縣頭份市仁愛段。預售已登錄 463 戶、中位 33.7 萬/坪,去化率至少 96%。社區層的五種訊號都沒有達到門檻。
- 社區代號:
昌隆廣場-上禾旺(後台命名用)
預售屋備查資料 內政部預售屋資訊及買賣定型化契約備查,申報 2021-12-16
- 建商(起造人):
- 佳昂建設股份有限公司
- 申報人:
- 佳昂建設股份有限公司
- 層棟戶數:
- 483 戶
- 建照:
- (110)栗商建頭建字第00052號(2021-03-29)
- 自售期間:
- 1110103~1130102
- 代銷期間:
- —
- 使用分區:
- 住宅區
- 備查建案名稱:
- 昌隆廣場-上禾旺|頭份市昌隆一街
- 近四季中古
- —
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 全期中古
- —
- 相對本區
- 1.26×
- 頭份市 26.8 萬
- 中位總價
- —
- 近四季,不含車位
- 預售登錄
- 463 戶
- 解約 0,中位 33.7 萬
- 去化率
- 96%
- 463 ÷ 483 戶
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 預售已登錄 463 戶的中位總價約 1,128 萬(不含車位)。自備 20% 約 226 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 34,264 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 102,793 元。看資料 →
- 單價和頭份市整體比起來如何?
- 單價是頭份市中古住宅中位(26.8 萬/坪)的 1.26 倍,比中位高 26%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 住戶多是長住,還是短期轉手?
- 五年平均每年 0.0% 的戶數換手。看資料 →
- 預售登錄了多少戶?有沒有解約?
- 實價登錄已登錄 463 戶、解約 0 戶;備查總戶數 483 戶,去化率至少 96%(未登錄的成交不算)。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 63 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 1795 公尺(竹南);超商 500 公尺內 7 家。看資料 →
房貸試算
預填預售已登錄 463 戶的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 226 萬
- 貸款金額
- 902 萬
- 每月本息
- 34,264 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 331 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 102,793 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:中性,沒有訊號達到門檻
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 五年換手率 0.0%/年(483 戶),在重點區社區後 25%(≤ 4.13%)
- 近期成交太少,價格沒有明顯變動
- 單價是頭份市中位的 1.26 倍,在重點區社區前 20%(≥ 0.87)
- 總戶數 483 戶(≥ 300 戶)
- 五年換手率
- 0.0%/年
- 483 戶
- 量/五年均
- —
- 五年平均每年 0.0 件
- 社區價格年增
- —
- 頭份市 -6.7%
- 持有/短期轉手
- —
- 轉手次數不足
- 屋齡
- —
- 頭份市中位 15 年
Score
建案評分:61 分
實驗性的規則式評分:40 分起算,價格、去化、解約、動能、所在區訊號與人口各自加減。它整理的是資料,不是購買建議。
中段≥ 75 高分、50–74 中段、< 50 低分
計分規則 →- +4對本區中古溢價 +26%(15–35%)
- +12去化率至少 96%(463 ÷ 483 戶)
- +3463 戶登錄沒有解約
- +6頭份市人口三年 +2.7%(≥ +1%)
- 0有預售屋備查資料(不計分):建商 佳昂建設股份有限公司、共 483 戶
- -4總戶數 483 戶(≥ 300 戶)
- 0周邊機能分數 63
Amenities
周邊機能:63 分
以預售屋備查座標為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +8車站 1795 公尺(竹南)
- +15超商 500 公尺內 7 家
- +10超市/量販 1 公里內 6 家(最近 71 公尺)
- +10公園 500 公尺內 7 座
- +10國中小 800 公尺內 2 所
- +10醫院 918 公尺(為恭紀念醫院)
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 1,795 | 竹南 | — | 1,500 |
| 超商 | 115 | 7-Eleven | 7 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 71 | 美廉社 | 6 | 1,000 |
| 公園 | 84 | — | 7 | 500 |
| 國中小 | 353 | 六合國小 | 2 | 800 |
| 幼兒園 | 1,152 | 阿囉哈幼兒園 | — | 500 |
| 傳統市場 | 971 | 黃昏市場 | — | 800 |
| 診所 | 741 | 崇仁診所 - 大千健康醫療體系策略聯盟診所 | — | 500 |
| 醫院 | 918 | 為恭紀念醫院 | 2 | 2,000 |
| 圖書館 | 1,259 | 李科永紀念圖書館 | — | 1,000 |
| 大專院校 | 3 公里內無 | — | — | 2,000 |
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 463 戶(含解約 0 戶),備查總戶數 483 戶,去化率至少 96%。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | A1 棟 | A2 棟 | A3 棟 | A5 棟 | A6 棟 | B1 棟 | B2 棟 | B3 棟 | B5 棟 | B6 棟 | B7 棟 | B8 棟 | C1 棟 | C2 棟 | C3 棟 | C5 棟 | C6 棟 | D1 棟 | D2 棟 | D3 棟 | D5 棟 | D6 棟 | E1 棟 | E2 棟 | E3 棟 | E5 棟 | E6 棟 | E7 棟 | E8 棟 | F1 棟 | F2 棟 | F3 棟 | F5 棟 | F6 棟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15F | 32.7 萬/坪1,243 萬・38 坪A1棟15F號 22/02/21 | 33.6 萬/坪1,365 萬・40.6 坪A2棟15F號 22/09/12 | 35.2 萬/坪910 萬・25.9 坪A3棟15F號 23/05/15 | 34.7 萬/坪1,254 萬・36.2 坪A5棟15F號 23/09/04 | 33.6 萬/坪1,130 萬・33.6 坪A6棟15F號 23/07/31 | 32.6 萬/坪810 萬・24.8 坪B1棟15F號 22/11/07 | 34.5 萬/坪1,243 萬・36.1 坪B2棟15F號 23/09/18 | 34.2 萬/坪1,150 萬・33.6 坪B3棟15F號 23/09/11 | 33.3 萬/坪865 萬・26 坪B5棟15F號 23/07/10 | 34.4 萬/坪893 萬・26 坪B6棟15F號 23/02/06 | 32.6 萬/坪1,190 萬・36.5 坪B7棟15F號 22/03/28 | 34.4 萬/坪1,135 萬・33 坪B8棟15F號 23/10/23 | 33.7 萬/坪1,650 萬・49 坪C1棟15F號 23/12/04 | 31.9 萬/坪1,040 萬・32.6 坪C3棟15F號 22/02/21 | 33.9 萬/坪880 萬・25.9 坪C5棟15F號 23/02/13 | 33.2 萬/坪1,081 萬・32.6 坪C6棟15F號 23/08/07 | 35.8 萬/坪1,753 萬・49 坪D1棟15F號 23/11/20 | 33.7 萬/坪1,655 萬・49.1 坪D2棟15F號 22/08/08 | 30.9 萬/坪1,005 萬・32.6 坪D3棟15F號 22/02/21 | 33.3 萬/坪863 萬・25.9 坪D5棟15F號 22/04/18 | 33.3 萬/坪1,085 萬・32.6 坪D6棟15F號 22/06/13 | 32.0 萬/坪795 萬・24.8 坪E1棟15F號 22/04/06 | 34.5 萬/坪1,243 萬・36.1 坪E2棟15F號 23/09/11 | 34.2 萬/坪1,150 萬・33.6 坪E3棟15F號 23/09/18 | 33.3 萬/坪865 萬・26 坪E5棟15F號 23/08/07 | 33.4 萬/坪868 萬・26 坪E6棟15F號 23/07/31 | 32.8 萬/坪1,200 萬・36.6 坪E7棟15F號 23/07/31 | 34.4 萬/坪1,135 萬・33 坪E8棟15F號 23/10/23 | 32.5 萬/坪1,235 萬・38 坪F1棟15F號 22/03/01 | 33.6 萬/坪1,365 萬・40.6 坪F2棟15F號 23/02/19 | 34.3 萬/坪887 萬・25.9 坪F3棟15F號 22/06/06 | 34.0 萬/坪1,230 萬・36.2 坪F5棟15F號 23/07/10 | 32.6 萬/坪1,095 萬・33.6 坪F6棟15F號 23/05/15 | |
| 14F | 35.1 萬/坪1,335 萬・38 坪A1棟14F號 23/01/03 | 34.2 萬/坪1,387 萬・40.6 坪A2棟14F號 23/06/30 | 34.2 萬/坪884 萬・25.9 坪A3棟14F號 22/04/18 | 34.3 萬/坪1,243 萬・36.2 坪A5棟14F號 23/06/12 | 34.8 萬/坪1,170 萬・33.6 坪A6棟14F號 23/09/11 | 32.4 萬/坪805 萬・24.8 坪B1棟14F號 22/05/30 | 33.4 萬/坪1,205 萬・36.1 坪B2棟14F號 23/06/26 | 33.0 萬/坪1,110 萬・33.6 坪B3棟14F號 23/06/19 | 34.0 萬/坪883 萬・26 坪B5棟14F號 23/06/05 | 35.1 萬/坪910 萬・26 坪B6棟14F號 23/07/17 | 33.5 萬/坪1,222 萬・36.5 坪B7棟14F號 23/01/03 | 34.4 萬/坪1,135 萬・33 坪B8棟14F號 23/10/02 | 33.9 萬/坪1,660 萬・49 坪C1棟14F號 23/06/05 | 33.8 萬/坪1,663 萬・49.1 坪C2棟14F號 23/05/22 | 33.5 萬/坪1,090 萬・32.6 坪C3棟14F號 22/12/12 | 34.3 萬/坪890 萬・25.9 坪C5棟14F號 23/03/06 | 33.2 萬/坪1,081 萬・32.6 坪C6棟14F號 23/07/31 | 35.8 萬/坪1,753 萬・49 坪D1棟14F號 23/11/13 | 33.9 萬/坪1,667 萬・49.1 坪D2棟14F號 23/08/07 | 33.6 萬/坪1,095 萬・32.6 坪D3棟14F號 23/03/01 | 33.2 萬/坪1,081 萬・32.6 坪D6棟14F號 23/08/14 | 33.9 萬/坪840 萬・24.8 坪E1棟14F號 22/11/14 | 32.8 萬/坪1,185 萬・36.1 坪E2棟14F號 22/03/07 | 34.2 萬/坪1,150 萬・33.6 坪E3棟14F號 23/10/02 | 33.8 萬/坪877 萬・26 坪E5棟14F號 23/06/26 | 33.6 萬/坪873 萬・26 坪E6棟14F號 23/04/06 | 32.8 萬/坪1,200 萬・36.6 坪E7棟14F號 23/04/06 | 34.4 萬/坪1,135 萬・33 坪E8棟14F號 23/09/18 | 34.6 萬/坪1,315 萬・38 坪F1棟14F號 23/09/18 | 33.8 萬/坪1,373 萬・40.6 坪F2棟14F號 22/06/06 | 34.4 萬/坪890 萬・25.9 坪F3棟14F號 22/04/06 | 34.9 萬/坪1,263 萬・36.2 坪F5棟14F號 23/05/08 | 33.0 萬/坪1,110 萬・33.6 坪F6棟14F號 23/08/14 | |
| 13F | 35.4 萬/坪1,347 萬・38 坪A1棟13F號 23/04/24 | 34.1 萬/坪1,383 萬・40.6 坪A2棟13F號 22/08/29 | 35.8 萬/坪925 萬・25.9 坪A3棟13F號 22/12/19 | 34.3 萬/坪1,240 萬・36.2 坪A5棟13F號 23/05/22 | 33.6 萬/坪1,130 萬・33.6 坪A6棟13F號 23/07/31 | 32.8 萬/坪815 萬・24.8 坪B1棟13F號 22/09/12 | 33.4 萬/坪1,205 萬・36.1 坪B2棟13F號 23/07/03 | 33.0 萬/坪1,108 萬・33.6 坪B3棟13F號 23/05/22 | 33.6 萬/坪873 萬・26 坪B5棟13F號 23/05/15 | 34.9 萬/坪905 萬・26 坪B6棟13F號 23/05/02 | 33.2 萬/坪1,213 萬・36.5 坪B7棟13F號 22/03/28 | 33.3 萬/坪1,098 萬・33 坪B8棟13F號 23/07/31 | 33.7 萬/坪1,654 萬・49 坪C1棟13F號 23/04/24 | 33.8 萬/坪1,660 萬・49.1 坪C2棟13F號 22/10/24 | 33.8 萬/坪1,101 萬・32.6 坪C3棟13F號 22/12/26 | 34.5 萬/坪895 萬・25.9 坪C5棟13F號 23/04/09 | 33.6 萬/坪1,095 萬・32.6 坪C6棟13F號 23/06/26 | 33.7 萬/坪1,652 萬・49 坪D1棟13F號 23/11/27 | 34.0 萬/坪1,673 萬・49.1 坪D2棟13F號 22/12/05 | 33.6 萬/坪1,095 萬・32.6 坪D3棟13F號 23/04/24 | 33.8 萬/坪877 萬・25.9 坪D5棟13F號 23/04/06 | 33.2 萬/坪1,081 萬・32.6 坪D6棟13F號 23/08/07 | 32.6 萬/坪810 萬・24.8 坪E1棟13F號 22/08/22 | 33.1 萬/坪1,193 萬・36.1 坪E2棟13F號 23/05/22 | 33.3 萬/坪1,120 萬・33.6 坪E3棟13F號 23/08/21 | 33.6 萬/坪873 萬・26 坪E5棟13F號 23/05/15 | 33.7 萬/坪875 萬・26 坪E6棟13F號 23/04/17 | 33.2 萬/坪1,213 萬・36.6 坪E7棟13F號 23/05/15 | 33.1 萬/坪1,090 萬・33 坪E8棟13F號 23/03/20 | 33.2 萬/坪1,264 萬・38 坪F1棟13F號 22/06/20 | 34.0 萬/坪1,380 萬・40.6 坪F2棟13F號 22/07/04 | 34.6 萬/坪895 萬・25.9 坪F3棟13F號 23/03/13 | 34.2 萬/坪1,236 萬・36.2 坪F5棟13F號 22/08/01 | 32.7 萬/坪1,098 萬・33.6 坪F6棟13F號 23/07/17 |
| 12F | 35.2 萬/坪1,340 萬・38 坪A1棟12F號 22/10/11 | 32.1 萬/坪1,305 萬・40.6 坪A2棟12F號 22/02/21 | 34.0 萬/坪880 萬・25.9 坪A3棟12F號 22/04/18 | 34.0 萬/坪1,231 萬・36.2 坪A5棟12F號 22/04/11 | 32.2 萬/坪1,083 萬・33.6 坪A6棟12F號 22/03/14 | 32.0 萬/坪793 萬・24.8 坪B1棟12F號 22/04/11 | 33.1 萬/坪1,195 萬・36.1 坪B2棟12F號 23/01/16 | 32.9 萬/坪1,106 萬・33.6 坪B3棟12F號 23/06/12 | 33.7 萬/坪875 萬・26 坪B5棟12F號 23/04/24 | 32.9 萬/坪855 萬・26 坪B6棟12F號 22/03/01 | 33.3 萬/坪1,217 萬・36.5 坪B7棟12F號 22/05/16 | 31.4 萬/坪1,035 萬・33 坪B8棟12F號 22/02/14 | 33.6 萬/坪1,646 萬・49 坪C1棟12F號 22/03/21 | 33.7 萬/坪1,655 萬・49.1 坪C2棟12F號 22/04/11 | 33.2 萬/坪1,080 萬・32.6 坪C3棟12F號 22/05/23 | 34.0 萬/坪881 萬・25.9 坪C5棟12F號 22/05/09 | 31.3 萬/坪1,020 萬・32.6 坪C6棟12F號 22/02/21 | 33.2 萬/坪1,627 萬・49 坪D1棟12F號 23/03/20 | 34.0 萬/坪1,670 萬・49.1 坪D2棟12F號 22/07/25 | 33.2 萬/坪1,081 萬・32.6 坪D3棟12F號 22/06/20 | 32.0 萬/坪831 萬・25.9 坪D5棟12F號 22/02/14 | 33.3 萬/坪1,083 萬・32.6 坪D6棟12F號 22/07/11 | 30.6 萬/坪758 萬・24.8 坪E1棟12F號 22/02/14 | 32.9 萬/坪1,187 萬・36.1 坪E2棟12F號 22/02/21 | 32.7 萬/坪1,100 萬・33.6 坪E3棟12F號 23/04/17 | 33.5 萬/坪870 萬・26 坪E5棟12F號 23/06/12 | 33.3 萬/坪865 萬・26 坪E6棟12F號 23/04/17 | 32.6 萬/坪1,193 萬・36.6 坪E7棟12F號 23/03/13 | 32.4 萬/坪1,068 萬・33 坪E8棟12F號 22/02/21 | 33.1 萬/坪1,258 萬・38 坪F1棟12F號 23/07/03 | 33.8 萬/坪1,371 萬・40.6 坪F2棟12F號 22/04/06 | 34.4 萬/坪890 萬・25.9 坪F3棟12F號 23/03/27 | 34.7 萬/坪1,255 萬・36.2 坪F5棟12F號 22/06/20 | 33.0 萬/坪1,110 萬・33.6 坪F6棟12F號 23/05/29 |
| 11F | 34.5 萬/坪1,311 萬・38 坪A1棟11F號 22/03/28 | 33.1 萬/坪1,345 萬・40.6 坪A2棟11F號 22/03/07 | 35.3 萬/坪913 萬・25.9 坪A3棟11F號 23/02/19 | 34.1 萬/坪1,235 萬・36.2 坪A5棟11F號 23/04/09 | 33.6 萬/坪1,130 萬・33.6 坪A6棟11F號 23/03/01 | 30.6 萬/坪760 萬・24.8 坪B1棟11F號 22/02/14 | 33.3 萬/坪1,200 萬・36.1 坪B2棟11F號 23/04/06 | 32.9 萬/坪1,106 萬・33.6 坪B3棟11F號 23/05/29 | 33.6 萬/坪871 萬・26 坪B5棟11F號 23/04/24 | 34.0 萬/坪883 萬・26 坪B6棟11F號 22/08/22 | 31.7 萬/坪1,158 萬・36.5 坪B7棟11F號 22/02/21 | 33.4 萬/坪1,100 萬・33 坪B8棟11F號 22/04/25 | 33.7 萬/坪1,650 萬・49 坪C1棟11F號 22/06/27 | 31.2 萬/坪1,016 萬・32.6 坪C3棟11F號 22/02/14 | 33.4 萬/坪867 萬・25.9 坪C5棟11F號 22/04/06 | 33.3 萬/坪1,083 萬・32.6 坪C6棟11F號 22/05/03 | 33.6 萬/坪1,648 萬・49 坪D1棟11F號 23/10/16 | 33.8 萬/坪1,660 萬・49.1 坪D2棟11F號 22/07/18 | 31.2 萬/坪1,017 萬・32.6 坪D3棟11F號 22/02/14 | 33.4 萬/坪867 萬・25.9 坪D5棟11F號 22/04/18 | 33.3 萬/坪1,083 萬・32.6 坪D6棟11F號 22/04/25 | 31.4 萬/坪780 萬・24.8 坪E1棟11F號 22/03/07 | 32.7 萬/坪1,100 萬・33.6 坪E3棟11F號 23/07/24 | 33.5 萬/坪870 萬・26 坪E5棟11F號 23/05/08 | 33.3 萬/坪865 萬・26 坪E6棟11F號 23/03/20 | 32.8 萬/坪1,200 萬・36.6 坪E7棟11F號 23/04/06 | 32.9 萬/坪1,085 萬・33 坪E8棟11F號 23/07/24 | 34.0 萬/坪1,380 萬・40.6 坪F2棟11F號 22/07/11 | 34.5 萬/坪893 萬・25.9 坪F3棟11F號 23/04/17 | 34.1 萬/坪1,233 萬・36.2 坪F5棟11F號 22/04/11 | 31.2 萬/坪1,048 萬・33.6 坪F6棟11F號 22/02/14 | |||
| 10F | 35.5 萬/坪1,351 萬・38 坪A1棟10F號 22/10/24 | 35.0 萬/坪1,420 萬・40.6 坪A2棟10F號 22/04/18 | 35.7 萬/坪923 萬・25.9 坪A3棟10F號 23/05/22 | 33.9 萬/坪1,141 萬・33.6 坪A6棟10F號 22/07/11 | 32.2 萬/坪800 萬・24.8 坪B1棟10F號 22/04/11 | 33.7 萬/坪1,217 萬・36.1 坪B2棟10F號 23/05/02 | 33.9 萬/坪1,140 萬・33.6 坪B3棟10F號 23/06/05 | 34.1 萬/坪885 萬・26 坪B5棟10F號 23/05/02 | 34.5 萬/坪895 萬・26 坪B6棟10F號 22/08/15 | 34.1 萬/坪1,245 萬・36.5 坪B7棟10F號 23/03/27 | 33.7 萬/坪1,110 萬・33 坪B8棟10F號 22/04/06 | 34.5 萬/坪1,690 萬・49 坪C1棟10F號 22/06/13 | 34.4 萬/坪1,690 萬・49.1 坪C2棟10F號 23/05/29 | 33.6 萬/坪1,095 萬・32.6 坪C3棟10F號 22/03/28 | 34.5 萬/坪895 萬・25.9 坪C5棟10F號 22/05/23 | 35.1 萬/坪1,143 萬・32.6 坪C6棟10F號 22/11/28 | 34.5 萬/坪1,690 萬・49 坪D1棟10F號 23/04/17 | 34.6 萬/坪1,700 萬・49.1 坪D2棟10F號 23/09/25 | 32.3 萬/坪1,053 萬・32.6 坪D3棟10F號 22/03/10 | 34.8 萬/坪903 萬・25.9 坪D5棟10F號 22/05/16 | 32.9 萬/坪1,070 萬・32.6 坪D6棟10F號 22/03/07 | 32.4 萬/坪803 萬・24.8 坪E1棟10F號 22/03/21 | 35.3 萬/坪1,275 萬・36.1 坪E2棟10F號 22/11/07 | 34.0 萬/坪1,144 萬・33.6 坪E3棟10F號 23/08/21 | 34.7 萬/坪900 萬・26 坪E5棟10F號 23/06/19 | 35.3 萬/坪915 萬・26 坪E6棟10F號 23/06/30 | 34.0 萬/坪1,243 萬・36.6 坪E7棟10F號 22/05/09 | 34.8 萬/坪1,146 萬・33 坪E8棟10F號 23/08/21 | 34.3 萬/坪1,305 萬・38 坪F1棟10F號 22/09/05 | 35.1 萬/坪1,427 萬・40.6 坪F2棟10F號 22/09/19 | 35.6 萬/坪920 萬・25.9 坪F3棟10F號 23/06/12 | 35.1 萬/坪1,270 萬・36.2 坪F5棟10F號 22/08/08 | 35.0 萬/坪1,175 萬・33.6 坪F6棟10F號 23/09/18 | |
| 9F | 35.5 萬/坪1,351 萬・38 坪A1棟09F號 23/05/15 | 34.7 萬/坪1,410 萬・40.6 坪A2棟09F號 23/07/10 | 35.8 萬/坪925 萬・25.9 坪A3棟09F號 23/06/05 | 35.7 萬/坪1,291 萬・36.2 坪A5棟09F號 23/08/14 | 34.0 萬/坪1,143 萬・33.6 坪A6棟09F號 23/07/17 | 32.8 萬/坪815 萬・24.8 坪B1棟09F號 22/06/06 | 33.8 萬/坪1,220 萬・36.1 坪B2棟09F號 23/06/12 | 33.7 萬/坪1,133 萬・33.6 坪B3棟09F號 23/07/17 | 34.7 萬/坪901 萬・26 坪B5棟09F號 23/05/29 | 35.6 萬/坪925 萬・26 坪B6棟09F號 23/07/17 | 33.8 萬/坪1,235 萬・36.5 坪B7棟09F號 23/02/13 | 35.1 萬/坪1,158 萬・33 坪B8棟09F號 23/08/28 | 36.4 萬/坪1,783 萬・49 坪C1棟09F號 24/01/02 | 34.0 萬/坪1,107 萬・32.6 坪C3棟09F號 22/07/04 | 35.3 萬/坪915 萬・25.9 坪C5棟09F號 23/03/13 | 34.6 萬/坪1,126 萬・32.6 坪C6棟09F號 23/08/14 | 34.5 萬/坪1,693 萬・49 坪D1棟09F號 22/10/17 | 36.7 萬/坪1,802 萬・49.1 坪D2棟09F號 23/10/30 | 34.2 萬/坪1,113 萬・32.6 坪D3棟09F號 23/05/08 | 34.9 萬/坪905 萬・25.9 坪D5棟09F號 23/03/27 | 34.7 萬/坪1,130 萬・32.6 坪D6棟09F號 23/08/21 | 32.8 萬/坪813 萬・24.8 坪E1棟09F號 22/04/25 | 34.9 萬/坪1,258 萬・36.1 坪E2棟09F號 23/07/24 | 34.9 萬/坪1,172 萬・33.6 坪E3棟09F號 23/09/11 | 34.7 萬/坪900 萬・26 坪E5棟09F號 23/07/24 | 36.0 萬/坪933 萬・26 坪E6棟09F號 23/08/14 | 35.1 萬/坪1,282 萬・36.6 坪E7棟09F號 23/08/28 | 34.1 萬/坪1,125 萬・33 坪E8棟09F號 22/08/29 | 34.0 萬/坪1,293 萬・38 坪F1棟09F號 23/07/24 | 35.9 萬/坪1,458 萬・40.6 坪F2棟09F號 23/09/04 | 35.6 萬/坪920 萬・25.9 坪F3棟09F號 23/05/22 | 35.0 萬/坪1,175 萬・33.6 坪F6棟09F號 23/10/16 | ||
| 8F | 35.2 萬/坪1,340 萬・38 坪A1棟08F號 23/07/31 | 34.7 萬/坪1,410 萬・40.6 坪A2棟08F號 23/06/26 | 35.9 萬/坪928 萬・25.9 坪A3棟08F號 23/07/10 | 35.7 萬/坪1,291 萬・36.2 坪A5棟08F號 23/08/14 | 35.4 萬/坪1,191 萬・33.6 坪A6棟08F號 23/10/16 | 32.8 萬/坪815 萬・24.8 坪B1棟08F號 22/08/08 | 33.8 萬/坪1,220 萬・36.1 坪B2棟08F號 23/07/17 | 35.0 萬/坪1,177 萬・33.6 坪B3棟08F號 23/09/11 | 35.9 萬/坪933 萬・26 坪B5棟08F號 23/08/21 | 35.7 萬/坪926 萬・26 坪B6棟08F號 23/08/07 | 34.0 萬/坪1,240 萬・36.5 坪B7棟08F號 23/07/10 | 35.2 萬/坪1,160 萬・33 坪B8棟08F號 23/09/11 | 36.5 萬/坪1,796 萬・49.1 坪C2棟08F號 23/11/27 | 34.2 萬/坪1,115 萬・32.6 坪C3棟08F號 23/03/27 | 35.2 萬/坪913 萬・25.9 坪C5棟08F號 23/05/08 | 35.4 萬/坪1,152 萬・32.6 坪C6棟08F號 23/09/18 | 36.3 萬/坪1,780 萬・49 坪D1棟08F號 24/01/15 | 35.4 萬/坪1,740 萬・49.1 坪D2棟08F號 23/12/14 | 34.2 萬/坪1,115 萬・32.6 坪D3棟08F號 23/04/24 | 34.9 萬/坪905 萬・25.9 坪D5棟08F號 23/04/06 | 35.4 萬/坪1,153 萬・32.6 坪D6棟08F號 23/10/03 | 33.6 萬/坪833 萬・24.8 坪E1棟08F號 22/11/28 | 34.9 萬/坪1,258 萬・36.1 坪E2棟08F號 23/07/24 | 35.0 萬/坪1,175 萬・33.6 坪E3棟08F號 23/10/03 | 35.8 萬/坪930 萬・26 坪E5棟08F號 23/08/21 | 36.0 萬/坪933 萬・26 坪E6棟08F號 23/08/14 | 35.4 萬/坪1,295 萬・36.6 坪E7棟08F號 23/08/07 | 35.1 萬/坪1,157 萬・33 坪E8棟08F號 23/09/04 | 34.7 萬/坪1,318 萬・38 坪F1棟08F號 23/10/03 | 35.9 萬/坪1,459 萬・40.6 坪F2棟08F號 23/08/28 | 35.8 萬/坪925 萬・25.9 坪F3棟08F號 23/07/03 | 35.0 萬/坪1,175 萬・33.6 坪F6棟08F號 23/10/02 | ||
| 7F | 34.8 萬/坪1,322 萬・38 坪A1棟07F號 22/12/26 | 34.5 萬/坪1,400 萬・40.6 坪A2棟07F號 23/07/17 | 35.4 萬/坪915 萬・25.9 坪A3棟07F號 22/12/12 | 34.3 萬/坪1,243 萬・36.2 坪A5棟07F號 23/06/05 | 35.3 萬/坪1,187 萬・33.6 坪A6棟07F號 23/10/16 | 32.6 萬/坪808 萬・24.8 坪B1棟07F號 22/06/13 | 35.2 萬/坪1,269 萬・36.1 坪B2棟07F號 23/10/02 | 34.9 萬/坪1,174 萬・33.6 坪B3棟07F號 23/09/04 | 34.7 萬/坪900 萬・26 坪B5棟07F號 23/07/10 | 35.7 萬/坪926 萬・26 坪B6棟07F號 23/07/31 | 34.0 萬/坪1,241 萬・36.5 坪B7棟07F號 23/07/03 | 35.1 萬/坪1,155 萬・33 坪B8棟07F號 23/09/25 | 36.0 萬/坪1,766 萬・49 坪C1棟07F號 23/11/06 | 36.2 萬/坪1,780 萬・49.1 坪C2棟07F號 23/11/20 | 34.0 萬/坪1,107 萬・32.6 坪C3棟07F號 22/07/18 | 35.2 萬/坪913 萬・25.9 坪C5棟07F號 22/10/31 | 36.1 萬/坪1,767 萬・49 坪D1棟07F號 24/01/08 | 36.2 萬/坪1,780 萬・49.1 坪D2棟07F號 23/10/23 | 33.9 萬/坪1,105 萬・32.6 坪D3棟07F號 22/06/27 | 34.7 萬/坪900 萬・25.9 坪D5棟07F號 22/08/15 | 35.3 萬/坪1,150 萬・32.6 坪D6棟07F號 23/09/04 | 32.8 萬/坪813 萬・24.8 坪E1棟07F號 22/08/01 | 34.6 萬/坪1,250 萬・36.1 坪E2棟07F號 23/01/16 | 34.7 萬/坪1,168 萬・33.6 坪E3棟07F號 23/08/28 | 34.6 萬/坪898 萬・26 坪E5棟07F號 23/07/24 | 35.2 萬/坪913 萬・26 坪E6棟07F號 23/06/30 | 34.5 萬/坪1,260 萬・36.6 坪E7棟07F號 23/08/28 | 35.1 萬/坪1,155 萬・33 坪E8棟07F號 23/10/03 | 34.6 萬/坪1,405 萬・40.6 坪F2棟07F號 23/03/20 | 35.4 萬/坪915 萬・25.9 坪F3棟07F號 23/04/09 | 34.7 萬/坪1,168 萬・33.6 坪F6棟07F號 23/09/25 | |||
