興傳是預售中的大樓(27 層),位在新竹市北區北大路。預售已登錄 176 戶、中位 31.0 萬/坪。社區層的五種訊號都沒有達到門檻。
- 地號:
- 中山段三小段0347-0000
- 社區代號:
中山段三小段0347-0000(後台命名用)
- 近四季中古
- —
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 全期中古
- —
- 相對本區
- 0.92×
- 北區 33.7 萬
- 中位總價
- —
- 近四季,不含車位
- 預售登錄
- 176 戶
- 解約 0,中位 31.0 萬
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 預售已登錄 176 戶的中位總價約 1,393 萬(不含車位)。自備 20% 約 279 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 42,314 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 126,942 元。看資料 →
- 單價和北區整體比起來如何?
- 單價是北區中古住宅中位(33.7 萬/坪)的 0.92 倍,比中位低 8%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 預售登錄了多少戶?有沒有解約?
- 實價登錄已登錄 176 戶、解約 0 戶。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 85 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 973 公尺(新竹);超商 500 公尺內 21 家;座標是路段中心估算。看資料 →
房貸試算
預填預售已登錄 176 戶的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 279 萬
- 貸款金額
- 1,114 萬
- 每月本息
- 42,314 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 409 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 126,942 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:中性,沒有訊號達到門檻
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 單價是北區中位的 0.92 倍,在重點區社區前 20%(≥ 0.87)
- 五年換手率
- —
- 0 戶
- 量/五年均
- —
- 五年平均每年 0.0 件
- 社區價格年增
- —
- 北區 -6.3%
- 持有/短期轉手
- —
- 轉手次數不足
- 屋齡
- —
- 北區中位 23 年
Score
建案評分:65 分
實驗性的規則式評分:40 分起算,價格、去化、解約、動能、所在區訊號與人口各自加減。它整理的是資料,不是購買建議。
中段≥ 75 高分、50–74 中段、< 50 低分
計分規則 →- +12對本區中古溢價 -8%(≤ 15%)
- +4平均每月登錄 5.7 戶(無備查總戶數)
- +3176 戶登錄沒有解約
- +6北區人口三年 +1.2%(≥ +1%)
Amenities
周邊機能:85 分
以路段中心(估算)為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +15車站 973 公尺(新竹)
- +15超商 500 公尺內 21 家
- +10超市/量販 1 公里內 12 家(最近 277 公尺)
- +10公園 500 公尺內 2 座
- +10國中小 800 公尺內 3 所
- +5傳統市場 800 公尺內 6 處
- +10醫院 636 公尺(新中興醫院)
- +5圖書館 1 公里內
- +5大專院校 2 公里內(清華大學南大校區)
這個社區還沒有精確座標,用路段中心估算,距離可能差幾百公尺。
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 973 | 新竹 | 1 | 1,500 |
| 超商 | 39 | 全家便利商店 | 21 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 277 | 全聯福利中心 | 12 | 1,000 |
| 公園 | 127 | 長和公園 | 2 | 500 |
| 國中小 | 503 | 民富國小 | 3 | 800 |
| 幼兒園 | 502 | 民富國小附設幼兒園 | — | 500 |
| 傳統市場 | 153 | 北門市場 | 6 | 800 |
| 診所 | 502 | — | — | 500 |
| 醫院 | 636 | 新中興醫院 | 7 | 2,000 |
| 圖書館 | 609 | 新竹市立圖書館 | 3 | 1,000 |
| 大專院校 | 1,569 | 清華大學南大校區 | 2 | 2,000 |
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 176 戶(含解約 0 戶)。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | 未標棟別 |
|---|---|
| 26F | 35.8 萬/坪2,140 萬・59.7 坪 18/09/1534.7 萬/坪1,608 萬・46.4 坪 18/09/11 |
| 25F | 37.9 萬/坪2,261 萬・59.7 坪 18/07/2634.7 萬/坪1,607 萬・46.4 坪 18/04/11 |
| 24F | 35.1 萬/坪2,098 萬・59.7 坪 18/07/2034.2 萬/坪1,586 萬・46.4 坪 18/05/1735.0 萬/坪2,095 萬・59.8 坪 17/10/16 |
| 23F | 35.6 萬/坪1,630 萬・45.9 坪 18/10/0135.6 萬/坪2,125 萬・59.7 坪 18/08/2234.8 萬/坪2,080 萬・59.8 坪 18/08/1434.4 萬/坪1,153 萬・33.5 坪 18/03/2034.2 萬/坪1,586 萬・46.4 坪 18/01/22 |
| 22F | 35.4 萬/坪1,565 萬・44.2 坪 18/09/0534.3 萬/坪2,050 萬・59.7 坪 18/05/1533.7 萬/坪1,563 萬・46.4 坪 17/06/02 |
| 21F | 34.5 萬/坪1,082 萬・31.3 坪 18/06/1433.1 萬/坪1,882 萬・56.9 坪 18/03/1235.6 萬/坪1,633 萬・45.9 坪 17/06/2734.5 萬/坪1,600 萬・46.4 坪 17/06/2734.6 萬/坪2,072 萬・59.8 坪 16/04/2434.6 萬/坪2,068 萬・59.7 坪 16/04/24 |
| 20F | 34.0 萬/坪1,560 萬・45.8 坪 18/11/1532.9 萬/坪1,031 萬・31.3 坪 18/02/0733.1 萬/坪1,111 萬・33.5 坪 17/12/1333.6 萬/坪2,010 萬・59.8 坪 17/11/0233.3 萬/坪1,545 萬・46.4 坪 16/10/0334.3 萬/坪2,050 萬・59.7 坪 16/05/18 |
| 19F | 32.5 萬/坪1,017 萬・31.3 坪 17/09/2132.4 萬/坪1,842 萬・56.9 坪 17/05/1033.5 萬/坪2,005 萬・59.8 坪 17/04/2033.5 萬/坪2,000 萬・59.7 坪 17/04/2032.9 萬/坪1,523 萬・46.4 坪 16/12/28 |
| 18F | 33.9 萬/坪1,930 萬・56.9 坪 18/06/1432.8 萬/坪1,958 萬・59.7 坪 18/03/0132.4 萬/坪1,085 萬・33.5 坪 17/12/1333.3 萬/坪1,043 萬・31.3 坪 17/04/2131.7 萬/坪1,453 萬・45.8 坪 16/10/2133.1 萬/坪1,535 萬・46.4 坪 16/05/1133.7 萬/坪2,018 萬・59.8 坪 16/04/23 |
| 17F | 33.5 萬/坪1,055 萬・31.5 坪 18/11/1433.8 萬/坪1,550 萬・45.9 坪 18/07/2033.0 萬/坪1,968 萬・59.7 坪 18/07/1332.2 萬/坪1,475 萬・45.8 坪 18/06/1431.8 萬/坪1,068 萬・33.5 坪 17/10/2632.4 萬/坪1,015 萬・31.3 坪 17/04/0833.6 萬/坪2,011 萬・59.8 坪 16/07/05 |
| 16F | 30.9 萬/坪1,365 萬・44.2 坪 18/09/0532.8 萬/坪1,010 萬・30.8 坪 18/07/2032.9 萬/坪1,508 萬・45.9 坪 18/03/1432.4 萬/坪1,933 萬・59.7 坪 17/11/2732.8 萬/坪1,100 萬・33.5 坪 17/03/1532.5 萬/坪1,017 萬・31.3 坪 17/02/1631.8 萬/坪1,475 萬・46.4 坪 16/09/3033.3 萬/坪1,994 萬・59.8 坪 16/07/1533.1 萬/坪1,045 萬・31.5 坪 16/06/14 |
| 15F | 31.1 萬/坪1,425 萬・45.8 坪 18/07/2732.4 萬/坪1,485 萬・45.9 坪 18/04/1732.3 萬/坪997 萬・30.8 坪 18/03/0132.1 萬/坪1,923 萬・59.8 坪 17/10/2432.0 萬/坪1,003 萬・31.3 坪 17/06/0232.5 萬/坪1,487 萬・45.7 坪 16/06/2132.9 萬/坪1,962 萬・59.7 坪 16/04/24 |
| 14F | 30.0 萬/坪1,328 萬・44.2 坪 18/07/2631.0 萬/坪1,453 萬・46.9 坪 18/06/0631.5 萬/坪1,881 萬・59.7 坪 18/04/1630.2 萬/坪945 萬・31.3 坪 18/03/29 |
| 13F | 31.2 萬/坪977 萬・31.3 坪 17/12/21 |
| 12F | 30.1 萬/坪1,380 萬・45.8 坪 18/09/2531.5 萬/坪970 萬・30.8 坪 18/06/2631.0 萬/坪977 萬・31.5 坪 18/06/0630.8 萬/坪1,446 萬・46.9 坪 18/01/0331.7 萬/坪1,490 萬・46.9 坪 17/10/1629.6 萬/坪1,310 萬・44.2 坪 16/11/2832.4 萬/坪1,936 萬・59.7 坪 16/07/05 |
| 11F | 31.3 萬/坪1,470 萬・46.9 坪 18/09/2531.0 萬/坪956 萬・30.8 坪 18/09/1732.4 萬/坪1,940 萬・59.8 坪 18/06/0629.7 萬/坪1,376 萬・46.4 坪 17/12/1331.1 萬/坪1,440 萬・46.4 坪 17/06/1730.0 萬/坪1,325 萬・44.2 坪 17/03/0730.8 萬/坪966 萬・31.3 坪 16/12/2030.8 萬/坪1,410 萬・45.8 坪 16/07/05 |
| 10F | 31.2 萬/坪983 萬・31.5 坪 18/07/2031.9 萬/坪1,495 萬・46.9 坪 18/07/1931.3 萬/坪965 萬・30.8 坪 18/04/1629.4 萬/坪1,363 萬・46.4 坪 17/12/1928.9 萬/坪1,342 萬・46.4 坪 17/08/0731.1 萬/坪1,860 萬・59.8 坪 17/06/2831.1 萬/坪1,855 萬・59.7 坪 17/06/2830.0 萬/坪1,705 萬・56.9 坪 17/06/2830.7 萬/坪962 萬・31.3 坪 16/12/2829.5 萬/坪1,306 萬・44.2 坪 16/12/14 |
| 9F | 32.5 萬/坪1,938 萬・59.7 坪 18/07/2030.4 萬/坪937 萬・30.8 坪 17/12/2129.5 萬/坪1,366 萬・46.4 坪 17/12/0429.3 萬/坪1,360 萬・46.4 坪 17/07/2730.3 萬/坪954 萬・31.5 坪 17/03/0929.7 萬/坪1,315 萬・44.2 坪 17/01/1331.1 萬/坪1,460 萬・46.9 坪 16/12/2031.1 萬/坪975 萬・31.3 坪 16/07/2931.1 萬/坪1,460 萬・46.9 坪 16/05/1831.5 萬/坪1,882 萬・59.8 坪 16/04/25 |
| 8F | 30.1 萬/坪1,800 萬・59.8 坪 18/05/1030.4 萬/坪1,426 萬・46.9 坪 18/03/2631.0 萬/坪976 萬・31.5 坪 18/01/0829.0 萬/坪1,343 萬・46.4 坪 17/06/1731.6 萬/坪973 萬・30.8 坪 17/05/1129.6 萬/坪1,358 萬・45.8 坪 17/01/2429.6 萬/坪1,310 萬・44.2 坪 16/12/0130.6 萬/坪960 萬・31.3 坪 16/06/1430.0 萬/坪1,391 萬・46.4 坪 16/05/1131.1 萬/坪1,860 萬・59.7 坪 16/04/22 |
| 7F | 30.7 萬/坪1,440 萬・46.9 坪 18/07/2029.7 萬/坪1,688 萬・56.9 坪 18/03/2630.3 萬/坪1,812 萬・59.8 坪 18/02/1229.8 萬/坪920 萬・30.8 坪 17/11/1428.8 萬/坪1,337 萬・46.4 坪 17/09/2529.2 萬/坪1,353 萬・46.4 坪 17/04/2030.6 萬/坪1,830 萬・59.7 坪 16/07/2930.7 萬/坪969 萬・31.5 坪 16/07/0529.3 萬/坪1,295 萬・44.2 坪 16/06/1430.4 萬/坪1,425 萬・46.9 坪 16/05/2429.6 萬/坪1,355 萬・45.8 坪 16/04/23 |
| 6F | 29.7 萬/坪1,395 萬・46.9 坪 18/03/1429.3 萬/坪903 萬・30.8 坪 17/12/2128.6 萬/坪1,328 萬・46.4 坪 17/10/0229.6 萬/坪1,773 萬・59.8 坪 17/08/1028.9 萬/坪1,646 萬・56.9 坪 17/07/1830.8 萬/坪1,445 萬・46.9 坪 17/07/0428.5 萬/坪1,306 萬・45.8 坪 16/11/1429.8 萬/坪935 萬・31.3 坪 16/09/3030.3 萬/坪955 萬・31.5 坪 16/07/1529.2 萬/坪1,352 萬・46.4 坪 16/06/1430.8 萬/坪1,840 萬・59.7 坪 16/05/1728.6 萬/坪1,265 萬・44.2 坪 16/05/17 |
| 5F | 28.9 萬/坪892 萬・30.8 坪 17/11/2829.5 萬/坪1,762 萬・59.8 坪 17/11/0128.0 萬/坪1,300 萬・46.4 坪 17/08/2427.9 萬/坪1,586 萬・56.9 坪 17/07/0430.1 萬/坪1,798 萬・59.7 坪 17/02/1628.9 萬/坪1,355 萬・46.9 坪 16/10/2127.6 萬/坪1,265 萬・45.8 坪 16/08/2330.3 萬/坪1,421 萬・46.9 坪 16/05/2728.0 萬/坪1,240 萬・44.2 坪 16/05/1729.6 萬/坪933 萬・31.5 坪 16/05/1728.7 萬/坪1,331 萬・46.4 坪 16/05/1129.5 萬/坪925 萬・31.3 坪 16/04/25 |
| 4F | 28.1 萬/坪1,678 萬・59.7 坪 18/06/1428.1 萬/坪887 萬・31.5 坪 18/02/0128.4 萬/坪875 萬・30.8 坪 18/01/0327.9 萬/坪1,590 萬・56.9 坪 17/11/2828.2 萬/坪1,685 萬・59.8 坪 17/11/0128.6 萬/坪1,343 萬・46.9 坪 17/09/2527.5 萬/坪1,275 萬・46.4 坪 17/06/2730.0 萬/坪1,391 萬・46.4 坪 17/05/1028.2 萬/坪1,325 萬・46.9 坪 17/03/2927.7 萬/坪1,270 萬・45.8 坪 16/08/0428.9 萬/坪905 萬・31.3 坪 16/06/2827.0 萬/坪1,195 萬・44.2 坪 16/05/17 |
| 3F | 33.8 萬/坪1,588 萬・46.9 坪 18/06/0630.2 萬/坪930 萬・30.8 坪 18/05/1630.5 萬/坪960 萬・31.5 坪 18/04/2331.8 萬/坪1,896 萬・59.7 坪 18/04/1830.6 萬/坪1,420 萬・46.4 坪 18/02/2331.0 萬/坪1,765 萬・56.9 坪 18/01/2229.0 萬/坪1,360 萬・46.9 坪 16/05/2729.0 萬/坪910 萬・31.3 坪 16/05/1827.5 萬/坪1,218 萬・44.2 坪 16/05/1728.0 萬/坪1,283 萬・45.8 坪 16/05/1728.3 萬/坪1,310 萬・46.4 坪 16/05/11 |
| 2F | 31.3 萬/坪1,467 萬・46.8 坪 18/06/2628.5 萬/坪1,620 萬・56.8 坪 18/06/0428.8 萬/坪1,336 萬・46.4 坪 17/12/1929.8 萬/坪935 萬・31.3 坪 17/07/1827.5 萬/坪1,215 萬・44.2 坪 16/05/1727.9 萬/坪1,275 萬・45.8 坪 16/05/17 |
低於中位 8% 以上接近中位高於中位 12% 以上已解約只有已登錄的成交戶;空格不代表沒賣。
Floor premium
樓層與單價
每個點是一戶成交。同一社區裡高樓層通常較貴,但視野、車位計價方式與成交年份都會影響;看不出趨勢時多半是年份不同。
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | — | 62 | 31.8 |
| 2017 | — | — | 58 | 30.1 |
| 2016 | — | — | 56 | 30.3 |
Nearby