Communities
新竹市北區的社區與建案
新竹市北區 1154 個中古社區、97 個預售建案的逐戶成交:銷控表、同棟成交史、樓層價差。共 18,261 筆交易,統計基準到 2026 Q2。
依社區訊號篩選(同時作用在預售與中古兩張表;規則見指標說明)
Presale
預售建案
依最近一次登錄排序。點建案名稱看銷控表(棟別 × 樓層的每一戶成交);「交屋後中古」是同一批地號上完工後的中古交易。
共 97 個建案
| 建案 | 訊號 | 評分(分) | 路段 | 棟別 | 建商 | 總戶數(戶) | 成交戶(戶) | 去化率(%) | 解約(戶) | 中位單價(萬/坪) | 對中古溢價(%) | 開價(萬/坪) | 成交對開價(%) | 登錄期間 | 交屋後中古(件) | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美紳沺境 | 高估50 | — | 水田街 | A、B | 美紳建設有限公司 | 18 | 3 | 17% | — | 53.7 | +59% | — | — | 2026-04 – 2026-08 | — | Google · OSM |
| 金雅有山 | 高估65 | 44 | 金農路 | A1、A2、A3、B1、B2、B3 | 傳家華建設股份有限公司 | 61 | 39 | 64% | — | 56.9 | +69% | — | — | 2023-12 – 2026-08 | — | Google · OSM |
| 凱歌莊園 | 高估65 | — | 吉羊路 | D、E、F、L、M、O | 凱歌堂開發建設有限公司 | 19 | 6 | 32% | — | 56.4 | +67% | — | — | 2025-06 – 2026-08 | — | Google · OSM |
| 昌傑玥玥 | 高估65 | 44 | 湳雅街 | A、B、C、D | 傑昌開發有限公司 | 53 | 27 | 51% | — | 71.3 | +112% | — | — | 2024-11 – 2026-08 | — | Google · OSM |
| 綠盛世36-香鈺湳雅 | 中性 | — | 湳雅街 | — | 綠盛世建設有限公司 | 36 | 2 | 6% | — | — | — | — | — | 2026-08 – 2026-08 | — | Google · OSM |
| 磐龍吾疆 | 高估65 | 35 | 警光路 | A3、A5、B5 | 金旺宏實業股份有限公司 | 231 | 10 | 4% | — | 61.6 | +83% | — | — | 2026-07 – 2026-08 | — | Google · OSM |
| 延澄旭 | 高估50 | — | 延平路一段 | A、B | 圓璽建設有限公司 | 28 | 3 | 11% | — | 50.5 | +50% | — | — | 2026-07 – 2026-08 | — | Google · OSM |
| 日光聚 | 高估65 | 34 | 延平路一段 | A、B | 金弘開發建設有限公司 | 119 | 27 | 23% | — | 56.5 | +68% | — | — | 2025-02 – 2026-08 | — | Google · OSM |
| 金雅有里 | 高估65 | 41 | 金雅西街 | C1、C2、C3、D1、D2 | 傳家華建設股份有限公司 | 38 | 19 | 50% | — | 55.3 | +64% | — | — | 2023-11 – 2026-07 | — | Google · OSM |
| 甲子園 | 高估65 | 40 | 民富街 | A、B、C、D | 王喬建設股份有限公司 | 57 | 36 | 63% | — | 63.8 | +89% | — | — | 2023-12 – 2026-07 | — | Google · OSM |
| 新家裡 | 高估65 | 46 | 金雅東街 | A、B、C | 圓家華建設股份有限公司 | 33 | 25 | 76% | — | 57.8 | +72% | — | — | 2026-01 – 2026-06 | — | Google · OSM |
| 富宇-仰睦 | 中性 | 65 | 興濱路 | A1、A2、A3、A5、B1、B2、B3、B5、B6、B7 | 富宇建設股份有限公司 | 142 | 133 | 94% | — | 43.8 | +30% | — | — | 2023-06 – 2026-06 | — | Google · OSM |
| 北門峰閣 | 中性 | 77 | 北門街 | — | 峰日建設開發有限公司 | 50 | 48 | 96% | — | 37.1 | +10% | — | — | 2022-02 – 2026-05 | — | Google · OSM |
| 鴻碩 | 高估65 | 42 | 西門街 | A、B、C | 鴻柏建設股份有限公司 | 39 | 38 | 97% | 1 | 62.1 | +84% | — | — | 2023-06 – 2026-04 | — | Google · OSM |
| 光華悅 | 高估65 | 42 | 光華一街 | A、B、C | 王喬建設股份有限公司 | 40 | 39 | 98% | 1 | 63.3 | +88% | — | — | 2023-08 – 2026-04 | — | Google · OSM |
| 冠安序耘 | 高估65 | — | 愛文街 | A、B、C | 冠安建設有限公司 | 24 | 4 | 17% | 1 | 59.0 | +75% | — | — | 2025-09 – 2026-03 | — | Google · OSM |
| 昌昕/森林首席 | 高估65 | 58 | 武陵路 | A、B、C、D、E、F | 昌昕建設股份有限公司 | 8 | 56 | 100% | — | 56.3 | +67% | — | — | 2022-01 – 2026-02 | 61 | Google · OSM |
| 昌傑謙謙 | 高估65 | 50 | 仁德街 | A、B、C、D、E、F、G、H | 昌傑建設股份有限公司 | 196 | 194 | 99% | — | 67.5 | +100% | — | — | 2023-09 – 2026-01 | — | Google · OSM |
| 春福水硯 | 高估50 | 53 | 民富街 | A、B、C、D | 春曉建設有限公司 | 58 | 35 | 60% | — | 50.9 | +51% | — | — | 2022-11 – 2026-01 | 35 | Google · OSM |
| 鴻藏 | 高估65 | 38 | 西大路 | A、B、C、D | 鴻柏建設股份有限公司 | 53 | 21 | 40% | — | 76.0 | +126% | — | — | 2024-09 – 2026-01 | — | Google · OSM |
| 昌澂/LUCEVIVA | 中性 | 57 | 成功路 | A、C、D、E、F | 昌澂建設股份有限公司 | 61 | 22 | 36% | — | 38.3 | +14% | — | — | 2025-04 – 2025-11 | — | Google · OSM |
| 竹慶金城 | 高估65 | 32 | 金雅路 | A、B、C、D | 竹慶建設股份有限公司 | 59 | 50 | 85% | 2 | 63.7 | +89% | — | — | 2024-07 – 2025-10 | — | Google · OSM |
| 鴻萃 | 高估85 | 50 | 鐵道路二段 | A、B、C、D、E | 鴻柏建設股份有限公司 | 75 | 72 | 96% | — | 59.7 | +77% | — | — | 2023-03 – 2025-10 | — | Google · OSM |
| 佳瑩藝居 | 中性 | — | 西濱路一段 | A、C | 佳瑩投資有限公司 | 22 | 6 | 27% | — | 41.2 | +22% | — | — | 2024-11 – 2025-09 | — | Google · OSM |
| 自有美 | 高估50 | 58 | 警光路 | A、B、C | 原美建設股份有限公司 | 30 | 14 | 47% | — | 50.9 | +51% | — | — | 2023-01 – 2025-08 | 28 | Google · OSM |
| 沐禾觀美 | 中性 | — | 港北一街 | A1、A3 | 盈達開發有限公司 | 26 | 6 | 23% | — | 35.6 | +6% | — | — | 2024-04 – 2025-06 | 8 | Google · OSM |
| 廿景 | 中性 | 82 | 東大路三段 | A、B、C | 章躍建設股份有限公司/鑫立旺建設有限公司 | 21 | 17 | 81% | — | 27.3 | -19% | — | — | 2022-06 – 2025-06 | 17 | Google · OSM |
| 富宇-天闊 | 高估50 | 41 | 興濱路 | A1、A2、A3、A5、B1、B2、B3、B5、B6、B7、C1、C2、C3、C5、S2、S3 | 富宇建設股份有限公司 | 201 | 82 | 41% | 1 | 48.2 | +43% | — | — | 2024-05 – 2025-05 | — | Google · OSM |
| 浩瀚森PARK | 高估65 | 54 | 金雅路 | A、B、C、D、E、F | 浩瀚開發建設股份有限公司 | 97 | 77 | 79% | — | 57.6 | +71% | — | — | 2022-12 – 2025-04 | 85 | Google · OSM |
| 米樂第 | 高估50 | 55 | 延平路一段 | A、B、C、D | 巨宇開發有限公司 | 32 | 23 | 72% | — | 50.5 | +50% | — | — | 2024-09 – 2025-04 | — | Google · OSM |
| 朋晨和禮 | 中性 | 69 | 東大路三段 | A、B、C、D | 朋晨建設有限公司 | 39 | 29 | 74% | — | 40.1 | +19% | — | — | 2024-01 – 2025-04 | — | Google · OSM |
| 昌禾/大道首席 | 高估50 | 49 | 延平路一段 | A、B、C、D | 昌禾開發建設股份有限公司 | 43 | 25 | 58% | — | 52.2 | +55% | — | — | 2024-12 – 2025-03 | — | Google · OSM |
| 幸福雄郡NO17 | 中性 | — | 嘉濱路 | — | 青川建設有限公司 | 13 | 6 | 46% | — | 40.8 | +21% | — | — | 2024-09 – 2025-03 | 6 | Google · OSM |
| 聚吉第 | 有價無市60 | 67 | 中華路三段 | A、A1、A2、A3、A5、B、B1、B2、B3、B5 | 展藝建設股份有限公司 | 113 | 95 | 84% | — | 50.8 | +51% | — | — | 2022-11 – 2025-03 | 101 | Google · OSM |
| 藝居 | 中性 | — | 西濱路一段 | A、B、C、D、F | 展麗開發股份有限公司 | 11 | 5 | 45% | — | 36.3 | +8% | — | — | 2024-07 – 2025-01 | — | Google · OSM |
| 力天品翰 | 高估70 | 67 | 金雅六街 | A、B、C | 立謙開發建設有限公司 | 36 | 31 | 86% | — | 53.3 | +58% | — | — | 2022-12 – 2024-11 | 32 | Google · OSM |
| 春福大雋 | 高估65 | 50 | 北大路 | A1、A2、A3、A5、B1、B2 | 大騰開發股份有限公司 | 64 | 57 | 89% | — | 60.1 | +78% | — | — | 2023-01 – 2024-07 | — | Google · OSM |
| 元方/大景首席 | 惜售60 | 53 | 東大路二段 | C、D、H、I、J、K、N、O | — | — | 13 | — | — | 42.0 | +25% | — | — | 2021-07 – 2024-07 | 221 | Google · OSM |
| 品悅No16 | 有價無市60 | 81 | 西濱路一段 | A、B、C | 上霖建設有限公司 | 34 | 31 | 91% | — | 32.9 | -2% | — | — | 2023-06 – 2024-06 | 33 | Google · OSM |
| 白寅謫 | 高估65 | — | 四維路 | — | 弘滕建設有限公司 | 12 | 4 | 33% | — | 55.8 | +66% | — | — | 2024-05 – 2024-06 | — | Google · OSM |
| 元方/新世境 | 有價無市60 | — | 境福街 | A、B | 元方建設股份有限公司 | 32 | 6 | 19% | — | 36.4 | +8% | — | — | 2021-08 – 2024-05 | 31 | Google · OSM |
| 輕嶼 | 中性 | 70 | 東大路四段 | A、B、C、D | 景藝開發股份有限公司 | 16 | 16 | 100% | — | 34.2 | +1% | — | — | 2024-04 – 2024-05 | — | Google · OSM |
| 畇光 | 高估65 | 55 | 金雅西街 | A、B | 鴻柏建設股份有限公司 | 12 | 12 | 100% | — | 54.9 | +63% | — | — | 2024-03 – 2024-04 | 11 | Google · OSM |
| 玖木‧謐 | 中性 | 62 | 士林北路 | A、B | 玖木建設有限公司 | 10 | 10 | 100% | — | 43.7 | +30% | — | — | 2024-03 – 2024-04 | — | Google · OSM |
| 品益君品 | 中性 | 73 | 榮濱路 | A、B、C、D | 品益建設有限公司 | 45 | 42 | 93% | — | 32.9 | -2% | — | — | 2023-06 – 2024-03 | — | Google · OSM |
| 山階 | 中性 | 64 | 金雅三街 | A、B、C | 品研建築有限公司 | 25 | 16 | 64% | — | 44.2 | +31% | — | — | 2022-10 – 2024-03 | 25 | Google · OSM |
| 幸福雄郡NO10 | 有價無市60 | — | 延平路一段 | — | 青寬建設有限公司 | 12 | 7 | 58% | — | 44.3 | +31% | — | — | 2023-09 – 2024-02 | 13 | Google · OSM |
| 閤慕 | 有價無市60 | 64 | 金竹路 | A、B、C | 駿力有限公司 | 16 | 10 | 63% | — | 41.3 | +23% | — | — | 2023-04 – 2024-02 | 16 | Google · OSM |
| 幸福雄郡12期 | 高估50 | — | 延平路一段 | 1、A | 青芯建設有限公司 | 8 | 6 | 75% | — | 46.9 | +39% | — | — | 2023-12 – 2024-01 | 9 | Google · OSM |
| 悅佳.川青 | 中性 | 73 | 金雅八街 | A1、A2、A3、B1、B2、B3 | 悅佳建設股份有限公司 | 70 | 65 | 93% | — | 43.9 | +30% | — | — | 2022-05 – 2023-10 | 80 | Google · OSM |
| 豐華 | 中性 | — | 四維路 | A1、A2 | 錫恩建設有限公司 | 19 | 2 | 11% | — | — | — | — | — | 2023-09 – 2023-10 | — | Google · OSM |
| 微笑南寮 | 有價無市60 | 81 | 天府路一段 | A、B、C、D、E、F | 偉琦建設有限公司 | 86 | 77 | 90% | — | 33.5 | -1% | — | — | 2023-04 – 2023-08 | 76 | Google · OSM |
| 昕觀邸 | 中性 | 73 | 金雅八街 | A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3 | 佳昕建設股份有限公司 | 79 | 72 | 91% | — | 43.9 | +30% | — | — | 2022-04 – 2023-07 | 77 | Google · OSM |
| 澄澤 | 中性 | — | 石坊街 | A | 詠賀建設有限公司 | 13 | 4 | 31% | — | 36.2 | +7% | — | — | 2022-03 – 2023-01 | 13 | Google · OSM |
| 上廣樂No.12 | 中性 | — | 聯興路 | A、B | 上廣開發建設有限公司 | 5 | 7 | 100% | — | 28.5 | -15% | — | — | 2022-02 – 2022-12 | — | Google · OSM |
| 安舍Answer | 中性 | — | 經國路二段 | A1、A2 | 寶輝開發建設有限公司 | 8 | 5 | 63% | — | 38.8 | +15% | — | — | 2022-01 – 2022-12 | 9 | Google · OSM |
| 武陵居 | 中性 | — | 鐵道路二段 | A3、B2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2021-11 – 2022-10 | 186 | Google · OSM |
| 綠光森林30成家 | 中性 | 73 | 西濱路一段 | A、B、C、D、E、F | — | — | 61 | — | — | 25.6 | -24% | — | — | 2021-08 – 2022-09 | 85 | Google · OSM |
| 昕景澤 | 有價無市60 | 61 | 金雅路 | A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、D1、D2、D3 | — | — | 25 | — | — | 27.7 | -18% | — | — | 2021-09 – 2022-08 | 97 | Google · OSM |
| 家兜里 | 中性 | 65 | 士林西路 | A、B、C、D | 圓家華建設股份有限公司 | 61 | 60 | 98% | — | 40.5 | +20% | — | — | 2022-01 – 2022-07 | — | Google · OSM |
| 海街日記 | 中性 | 73 | 中清路一段 | A1、A2、A3、A5、B1、B2、B3、B5 | — | — | 79 | — | — | 20.7 | -39% | — | — | 2021-05 – 2022-06 | 90 | Google · OSM |
| 嘉華欣居-NO6 | 中性 | — | 光華二街 | — | 嘉華開發建設有限公司 | 2 | 2 | 100% | — | — | — | — | — | 2022-05 | — | Google · OSM |
| 藝墅 | 中性 | 73 | 中清路一段 | A、B | 展麗開發股份有限公司 | 36 | 35 | 97% | — | 23.9 | -29% | — | — | 2022-01 – 2022-05 | — | Google · OSM |
| 皇昱-根會館2 | 高估50 | — | 經國路二段 | D、E | — | — | 8 | — | — | 47.6 | +41% | — | — | 2021-11 – 2022-05 | — | Google · OSM |
| 以居3 | 中性 | — | 金雅七街 | A | 德高建設股份有限公司 | 5 | 5 | 100% | — | 35.2 | +4% | — | — | 2022-04 – 2022-05 | — | Google · OSM |
| 家益大舜3 | 中性 | 61 | 士林二街 | A、D、E、F | — | — | 20 | — | — | 25.9 | -23% | — | — | 2021-08 – 2022-05 | — | Google · OSM |
| 琢玥 | 中性 | 66 | 金雅五街 | A、B、C、E、F、G、H、J、K、L | 天禾建設股份有限公司 | 12 | 10 | 83% | — | 40.3 | +20% | — | — | 2022-03 – 2022-03 | — | Google · OSM |
| 旭唐九員外6 | 中性 | 66 | 東大路三段 | A、B | 旭唐建設有限公司 | 13 | 13 | 100% | — | 27.5 | -18% | — | — | 2022-02 – 2022-03 | — | Google · OSM |
| 嘉華欣居-NO3 | 中性 | — | 竹光路 | — | 嘉華開發建設有限公司 | 3 | 3 | 100% | — | 38.3 | +14% | — | — | 2022-01 – 2022-02 | — | Google · OSM |
| 虹光 | 中性 | 67 | 金雅路 | A、B、C | 鴻柏建設股份有限公司 | 45 | 24 | 53% | — | 41.6 | +23% | — | — | 2021-08 – 2022-01 | 40 | Google · OSM |
| 竹慶金叡 | 有價無市60 | 77 | 金雅西街 | D、E、F | 竹慶建設股份有限公司 | 43 | 39 | 91% | — | 43.0 | +28% | — | — | 2021-12 – 2022-01 | 52 | Google · OSM |
| 世乾? | 中性 | 70 | 延平路一段 | A、B、C、D | — | — | 16 | — | — | 36.1 | +7% | — | — | 2021-10 – 2022-01 | 14 | Google · OSM |
| 辰昱光合院 | 中性 | — | 港北三街 | A、B | — | — | 6 | — | — | 22.8 | -32% | — | — | 2021-11 – 2022-01 | — | Google · OSM |
| 昌傑沐沐 | 中性 | — | 竹光路 | A1、A2 | — | — | 3 | — | — | 34.9 | +4% | — | — | 2021-12 – 2022-01 | 45 | Google · OSM |
| 樂樂 | 中性 | — | 經國路二段 | — | — | — | 4 | — | — | 28.9 | -14% | — | — | 2021-08 – 2022-01 | 15 | Google · OSM |
| 延平安居 | 中性 | — | 延平路一段 | A | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2022-01 | 8 | Google · OSM |
| 旬美 | 中性 | 73 | 竹光路 | A、B、C | 嘉定建設股份有限公司 | 29 | 27 | 93% | — | 39.9 | +18% | — | — | 2021-12 – 2021-12 | 29 | Google · OSM |
| 蘋果HOUSE | 中性 | 66 | 港清街 | A、B | 旭盛開發有限公司 | 10 | 10 | 100% | — | 23.9 | -29% | — | — | 2021-10 – 2021-12 | — | Google · OSM |
| 上廣樂No.11 | 中性 | — | 天府路一段 | A、B、C | 上廣開發建設有限公司 | 8 | 8 | 100% | — | 26.8 | -20% | — | — | 2021-12 – 2021-12 | — | Google · OSM |
| 品益文華 | 中性 | — | 嘉濱路 | A、B、C、D、E、F | 品益建設有限公司 | 6 | 6 | 100% | — | 22.0 | -35% | — | — | 2021-09 – 2021-12 | — | Google · OSM |
| 品益中光 | 中性 | 70 | 中光路 | A、B、C、D、E、F、G、H、I、J | 品益建設有限公司 | 10 | 10 | 100% | — | 24.4 | -28% | — | — | 2021-09 – 2021-11 | — | Google · OSM |
| 中正大悅 | 惜售75 | 73 | 中正路 | A1、A2、A3、A5、B1、B2、B3、B5、C1、C2、C5、C6、C7、C8 | — | — | 51 | — | — | 25.2 | -25% | — | — | 2020-12 – 2021-11 | 60 | Google · OSM |
| GO時上 | 有價無市60 | — | 愛國路 | A、B、C、D | — | — | 6 | — | — | 17.6 | -48% | — | — | 2021-08 – 2021-11 | 56 | Google · OSM |
| 悅佳蔚來 | 中性 | 75 | 公道五路四段 | A1、A2、A3、A5 | 悅佳建設股份有限公司 | 56 | 28 | 50% | — | 27.2 | -19% | — | — | 2021-08 – 2021-10 | 60 | Google · OSM |
| 春福賦格 | 中性 | — | 延平路一段 | B2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2021-10 | 69 | Google · OSM |
| OHIYO「花漾城」 | 中性 | 77 | 西濱路一段 | A2、A5、A6、A7、B2、B3、B5、B6、B7 | — | — | 37 | — | — | 19.3 | -43% | — | — | 2021-07 – 2021-10 | 213 | Google · OSM |
| 鑫福.幸福 | 中性 | 66 | 公道五路四段 | — | — | — | 11 | — | — | 31.8 | -6% | — | — | 2021-07 – 2021-10 | 14 | Google · OSM |
| 鑫世居 | 中性 | — | 士林西路 | C、D | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2021-09 | — | Google · OSM |
| 春福禾美 | 中性 | — | 延平路三段 | A1、A3、B1、B3、C3、C5、S1 | — | — | 8 | — | — | 18.1 | -46% | — | — | 2021-08 – 2021-09 | 108 | Google · OSM |
| 富宇愛尚 | 有價無市60 | — | 榮濱路 | A8 | — | — | 3 | — | — | 20.2 | -40% | — | — | 2021-08 – 2021-09 | 100 | Google · OSM |
| 擎業愛+ | 中性 | 70 | 西大路 | A、B | — | — | 11 | — | — | 33.1 | -2% | — | — | 2021-07 – 2021-09 | 19 | Google · OSM |
| 德績/中正璞寓 | 中性 | — | 中正路 | A、C | — | — | 3 | — | — | 26.7 | -21% | — | — | 2021-07 – 2021-08 | 17 | Google · OSM |
| 竹慶金宴 | 中性 | — | 金雅東街 | G | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2021-07 | — | Google · OSM |
| 大疆 | 中性 | 69 | 延平路一段 | — | — | — | 60 | — | — | 27.4 | -19% | — | — | 2020-10 – 2021-02 | — | Google · OSM |
| 邑鑄 | 中性 | 53 | 金雅西街 | A1、A2、A3、A5、A6、A7、A8、B1、B2、B3 | — | — | 15 | — | — | 28.1 | -17% | — | — | 2019-06 – 2020-12 | — | Google · OSM |
| 興傳 | 中性 | 65 | 北大路 | — | — | — | 176 | — | — | 31.0 | -8% | — | — | 2016-04 – 2018-11 | — | Google · OSM |
| 宏觀 | 中性 | 69 | 延平路三段 | — | — | — | 49 | — | — | 15.7 | -53% | — | — | 2015-08 – 2017-09 | 64 | Google · OSM |
Resale
中古社區
用地號把同一批土地上的門牌合成一個社區;沒有建案名稱的社區以主要門牌當名字,可在後台命名。依近四季件數排序,透天不列入。
共 1154 個社區;少於 3 筆成交的社區只列不開頁。
| 社區 | 訊號 | 路段 | 型態 | 樓層(層) | 完工(年) | 近四季件數(件) | 近四季單價(萬/坪) | 相對本區(%) | 全期件數(件) | 全期單價(萬/坪) | 持有(年) | 短期轉手(%) | 最近成交 | 門牌數(個) | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大路三段110巷1弄10號 等 2 個門牌 | 中性 | 東大路三段 | 華廈 | 5 | 2025 | 25 | 53.6 | +59% | 25 | 53.6 | — | — | 2026-05-26 | 2 | |
| 武陵路175巷3號 等 16 個門牌 | 中性 | 武陵路 | 大樓 | 21 | 1998 | 14 | 34.2 | +1% | 449 | 17.6 | 4.6 | 18% | 2026-08-05 | 16 | |
| 中華路三段10號 等 2 個門牌 | 高估50 | 中華路三段 | 套房 | 14 | 2000 | 11 | 38.1 | +13% | 239 | 15.3 | 3.7 | 28% | 2026-07-30 | 2 | |
| 武陵路181號 等 9 個門牌 | 中性 | 武陵路 | 大樓 | 20 | 2000 | 10 | 37.0 | +10% | 162 | 23.7 | 2.0 | 50% | 2026-06-14 | 9 | |
| 春福水硯建案 | 高估50 | 民富街 | 大樓 | 15 | 2026 | 9 | 48.1 | +43% | 35 | 49.9 | — | — | 2026-06-21 | 4 | |
| 延平路三段151號 | 中性 | 延平路三段 | 華廈 | 5 | 2025 | 9 | 33.3 | -1% | 9 | 33.3 | — | — | 2026-06-21 | 1 | |
| OHIYO「花漾城」建案 | 中性 | 西濱路一段 | 大樓 | 15 | 2022 | 7 | 28.4 | -16% | 213 | 17.8 | 2.5 | 31% | 2026-05-07 | 2 | |
| 浩瀚森PARK建案 | 高估65 | 金雅路 | 大樓 | 17 | 2025 | 7 | 62.1 | +84% | 85 | 57.5 | — | — | 2026-05-12 | 1 | |
| 昌昕/森林首席建案 | 高估65 | 武陵路 | 大樓 | 14 | 2026 | 7 | 59.5 | +77% | 61 | 55.9 | 4.4 | 0% | 2026-08-07 | 2 | |
| 東大路三段326號 等 6 個門牌 | 中性 | 東大路三段 | 華廈 | 8 | 2015 | 6 | 33.1 | -2% | 78 | 23.2 | 2.8 | 43% | 2026-05-07 | 6 | |
| 竹光路205號 | 中性 | 竹光路 | 華廈 | 7 | 1991 | 6 | 15.9 | -53% | 6 | 15.9 | — | — | 2026-03-09 | 1 | |
| 元方/大景首席建案 | 惜售60 | 東大路二段 | 大樓 | 14 | 2024 | 5 | 47.6 | +41% | 221 | 31.1 | 4.0 | 10% | 2026-05-03 | 9 | |
| 西大路709巷11號 等 3 個門牌 | 中性 | 西大路 | 大樓 | 12 | 1992 | 5 | 31.5 | -7% | 74 | 15.4 | 2.4 | 35% | 2026-06-02 | 3 | |
| 東大路二段172巷31號 等 15 個門牌 | 中性 | 東大路二段 | 華廈 | 7 | 1997 | 5 | 27.3 | -19% | 42 | 15.4 | 2.3 | 40% | 2026-04-20 | 15 | |
| 竹光路8號 等 2 個門牌 | 中性 | 竹光路 | 大樓 | 14 | 1997 | 4 | 31.3 | -7% | 188 | 15.3 | 2.6 | 41% | 2026-06-08 | 2 | |
| 武陵路159號 等 8 個門牌 | 中性 | 武陵路 | 大樓 | 15 | 1996 | 4 | 32.1 | -5% | 81 | 16.8 | 2.6 | 48% | 2026-05-08 | 8 | |
| 東大路二段182號 等 18 個門牌 | 中性 | 東大路二段 | 華廈 | 10 | 1998 | 4 | 25.5 | -24% | 75 | 14.2 | 2.6 | 40% | 2026-04-27 | 18 | |
| 金農路168號 | 中性 | 金農路 | 大樓 | 13 | 2020 | 4 | 52.1 | +55% | 66 | 24.3 | — | — | 2026-06-25 | 1 | |
| 尚濱路66號 等 5 個門牌 | 中性 | 尚濱路 | 大樓 | 13 | 2007 | 4 | 24.9 | -26% | 62 | 18.3 | 1.1 | 92% | 2026-07-26 | 5 | |
| 中華路三段46號 等 3 個門牌 | 中性 | 中華路三段 | 大樓 | 17 | 1997 | 4 | 33.4 | -1% | 59 | 17.5 | 2.6 | 47% | 2026-05-13 | 3 | |
| 榮濱路82號 等 4 個門牌 | 中性 | 榮濱路 | 大樓 | 15 | 2015 | 4 | 30.1 | -11% | 57 | 22.7 | 0.8 | 63% | 2026-05-01 | 4 | |
| 境福街85號 | 中性 | 境福街 | 華廈 | 7 | 2007 | 4 | 34.0 | +1% | 42 | 19.2 | 1.9 | 50% | 2026-08-01 | 1 | |
| 自有美建案 | 高估50 | 警光路 | 大樓 | 11 | 2026 | 4 | 55.5 | +65% | 28 | 49.4 | — | — | 2026-08-07 | 1 | |
| 湳雅街126巷21弄6號 等 10 個門牌 | 中性 | 湳雅街 | 公寓 | 5 | — | 4 | 23.8 | -29% | 22 | 18.9 | 0.4 | 80% | 2026-03-24 | 10 | |
| 武陵居建案 | 中性 | 鐵道路二段 | 大樓 | 23 | 2022 | 3 | 48.8 | +45% | 186 | 25.6 | 4.7 | 0% | 2026-01-13 | 2 | |
| 西濱路一段386號 | 中性 | 西濱路一段 | 大樓 | 15 | 2020 | 3 | 29.3 | -13% | 136 | 16.2 | 3.4 | 29% | 2026-07-03 | 1 | |
| 榮濱路40號 | 中性 | 榮濱路 | 大樓 | 14 | 2020 | 3 | 33.5 | -1% | 110 | 17.2 | 5.5 | 11% | 2026-03-09 | 1 | |
| 金雅三街93號 等 2 個門牌 | 中性 | 金雅三街 | 華廈 | 10 | 2019 | 3 | 43.3 | +28% | 89 | 21.9 | 2.8 | 0% | 2026-04-19 | 2 | |
| 天府路一段56號 等 8 個門牌 | 中性 | 天府路一段 | 華廈 | 9 | 2019 | 3 | 32.9 | -2% | 85 | 17.4 | 3.2 | 17% | 2025-12-16 | 8 | |
| 綠光森林30成家建案 | 中性 | 西濱路一段 | 大樓 | 15 | 2024 | 3 | 37.3 | +11% | 85 | 23.8 | 3.2 | 0% | 2026-06-19 | 1 | |
| 悅佳.川青建案 | 中性 | 金雅八街 | 大樓 | 12 | 2024 | 3 | 52.5 | +56% | 80 | 44.8 | 1.7 | 79% | 2026-03-07 | 2 | |
| 東大路四段290號 等 2 個門牌 | 中性 | 東大路四段 | 大樓 | 13 | 2010 | 3 | 22.4 | -34% | 66 | 15.6 | 2.5 | 41% | 2025-12-19 | 2 | |
| 湳雅街357之23號 等 20 個門牌 | 中性 | 湳雅街 | 華廈 | 8 | 1998 | 3 | 33.7 | 0% | 56 | 17.0 | 4.7 | 27% | 2026-04-20 | 20 | |
| 武陵路268號 等 2 個門牌 | 中性 | 武陵路 | 大樓 | 14 | 1996 | 3 | 29.1 | -14% | 51 | 16.6 | 4.9 | 35% | 2026-06-06 | 2 | |
| 天府路二段68號 | 中性 | 天府路二段 | 華廈 | 10 | 2017 | 3 | 36.3 | +8% | 51 | 18.6 | 3.5 | 22% | 2025-10-27 | 1 | |
| 金雅西街123巷1號 等 10 個門牌 | 中性 | 金雅西街 | 華廈 | 10 | 2020 | 3 | 42.4 | +26% | 47 | 22.6 | 4.2 | 8% | 2026-02-02 | 10 | |
| 光華北街65號 | 中性 | 光華北街 | 華廈 | 7 | 1992 | 3 | 36.8 | +9% | 30 | 20.6 | 2.3 | 46% | 2026-03-08 | 1 | |
| 延平路一段389號 等 2 個門牌 | 中性 | 延平路一段 | 華廈 | 10 | 2015 | 3 | 40.2 | +19% | 24 | 32.4 | — | — | 2026-06-27 | 2 | |
| 光華二街81巷10弄67號 等 8 個門牌 | 中性 | 光華二街 | 華廈 | 8 | 1993 | 3 | 22.9 | -32% | 20 | 16.9 | 3.3 | 25% | 2025-11-27 | 8 | |
