別名/建案名:國光街6巷2號、國光街6巷14號、國光街6巷8號、國光街6巷20號、國光街6巷16號、國光街6巷12號、國光街6巷6號、國光街6巷10號、國光街6巷18號
國光街6巷2號 等 9 個門牌是 1992 年完工的華廈(6 層),位在新竹縣竹北市國光街。實價登錄以來中古成交 38 件、中位 16.5 萬/坪,近四季沒有成交。同一戶兩次成交的間隔中位 1.2 年,2 年內轉手 65%。社區訊號:有價無市(60 分)。
- 門牌:
- 國光街6巷2號、國光街6巷14號、國光街6巷8號、國光街6巷20號、國光街6巷16號、國光街6巷12號、國光街6巷6號、國光街6巷10號、國光街6巷18號
- 地號:
- 社北段0429-0001
- 社區代號:
社北段0429-0001(後台命名用)
- 近四季中古
- —
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 持有中位年數
- 1.2 年
- 20 次轉手,2 年內 65%
- 全期中古
- 38 件
- 中位 16.5 萬/坪
- 相對本區
- 0.31×
- 竹北市 52.5 萬
- 中位總價
- —
- 近四季,不含車位
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 最近的成交行情如何?
- 近四季中古成交 0 件,不足 3 件不給價格;實價登錄以來 38 件、中位 16.5 萬/坪。看資料 →
- 單價和竹北市整體比起來如何?
- 單價是竹北市中古住宅中位(52.5 萬/坪)的 0.31 倍,比中位低 69%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 住戶多是長住,還是短期轉手?
- 同一戶兩次成交的間隔中位 1.2 年(重點區社區前 25% 是 4.6 年以上),不到 2 年就轉手的占 65%,五年平均每年 27.8% 的戶數換手。看資料 →
- 成交量比往年多還是少?
- 近四季中古成交件數是過去五年平均的 0.00 倍,不到五年平均的七成;竹北市整體是 0.34 倍。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 78 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 1126 公尺(竹北);超商 500 公尺內 3 家。看資料 →
房貸試算
這個社區沒有近期總價可以預填,請輸入想看的總價。
- 自備款
- 300 萬
- 貸款金額
- 1,200 萬
- 每月本息
- 45,564 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 440 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 136,692 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:有價無市
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 近四季只成交 0 件,是五年平均(每年 5.0 件)的 0%,比重點區多數社區縮得更多(≤ 5%)
- 近期單價不低於全期中位,量縮價不跌
- 單價只有竹北市中位的 0.31 倍,在重點區社區後 20%(≤ 0.36)
- 扣分:屋齡 34 年,比竹北市中位(10 年)老 10 年以上
- 周邊機能 78 分(≥ 60)
- 65% 的轉手在 2 年內發生(≥ 40%)
- 65% 的轉手在 2 年內發生(≥ 50%)
- 五年換手率
- 27.8%/年
- 18 戶
- 量/五年均
- 0.00×
- 五年平均每年 5.0 件
- 社區價格年增
- —
- 竹北市 -9.0%
- 持有/短期轉手
- 1.2 年
- 2 年內轉手 65%
- 屋齡
- 34 年
- 竹北市中位 10 年
Amenities
周邊機能:78 分
以門牌地理編碼(國光街6巷2號)為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +8車站 1126 公尺(竹北)
- +15超商 500 公尺內 3 家
- +10超市/量販 1 公里內 6 家(最近 402 公尺)
- +10公園 500 公尺內 6 座
- +10國中小 800 公尺內 4 所
- +5幼兒園 500 公尺內 3 所
- +5傳統市場 800 公尺內 3 處
- +5診所 500 公尺內 2 家
- +10醫院 1276 公尺(新仁醫院)
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 1,126 | 竹北 | 1 | 1,500 |
| 超商 | 307 | 7-Eleven | 3 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 402 | 美廉社 | 6 | 1,000 |
| 公園 | 34 | 兒15公園(樹網公園) | 6 | 500 |
| 國中小 | 188 | 新社國小 | 4 | 800 |
| 幼兒園 | 134 | 新社國小附設幼兒園 | 3 | 500 |
| 傳統市場 | 365 | 新社市場 | 3 | 800 |
| 診所 | 349 | 佐登妮絲專業SPA | 2 | 500 |
| 醫院 | 1,276 | 新仁醫院 | 2 | 2,000 |
| 圖書館 | 1,002 | 圖書館 | — | 1,000 |
| 大專院校 | 2,258 | 明新科技大學 | — | 2,000 |
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 41.5 | — | — |
| 2023 | 9 | 32.0 | — | — |
| 2022 | 5 | 19.5 | — | — |
| 2021 | 7 | 15.7 | — | — |
| 2020 | 1 | — | — | — |
| 2019 | 5 | 13.3 | — | — |
| 2017 | 3 | 14.3 | — | — |
| 2016 | 1 | — | — | — |
| 2015 | 1 | — | — | — |
| 2014 | 2 | — | — | — |
| 2013 | 1 | — | — | — |
Transactions
中古成交史
38 筆實價登錄交易,依成交日由新到舊。點欄位標題可排序;單價與總價都不含車位。
| 成交日 | 門牌 | 樓層(F) | 坪數(坪) | 主建物(坪) | 單價(萬/坪) | 總價(萬) | 格局 | 車位 | 屋齡(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | 國光街6巷2號四樓 | 4 | 29.0 | 24.5 | 42.6估 | 1,235 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 180 萬(估) | 32 |
| 2024-05-05 | 國光街6巷20號六樓 | 6 | 23.6 | 18.1 | 40.9估 | 965 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 145 萬(估) | 32 |
| 2024-03-17 | 國光街6巷14號六樓 | 6 | 23.6 | 18.1 | 41.5估 | 980 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 145 萬(估) | 32 |
| 2023-12-14 | 國光街6巷8號六樓 | 6 | 27.8 | 23.7 | 32.0估 | 890 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 約 135 萬(估) | 31 |
| 2023-11-29 | 國光街6巷2號六樓 | 6 | 29.1 | 24.5 | 35.6估 | 1,035 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 135 萬(估) | 31 |
| 2023-09-09 | 國光街6巷18號五樓 | 5 | 22.4 | 18.1 | 36.7估 | 820 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 145 萬(估) | 31 |
| 2023-08-13 | 國光街6巷6號四樓 | 4 | 20.3 | 15.4 | 32.0 | 650 | 2房2廳1衛 | — | 31 |
| 2023-07-20 | 國光街6巷6號四樓 | 4 | 20.3 | 15.4 | 24.6 | 500 | 2房2廳1衛 | — | 31 |
| 2023-06-21 | 國光街6巷2號六樓 | 6 | 29.1 | 24.5 | 32.0估 | 930 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 170 萬(估) | 31 |
| 2023-06-18 | 國光街6巷16號六樓 | 6 | 22.5 | 18.1 | 33.7估 | 760 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 170 萬(估) | 31 |
| 2023-06-09 | 國光街6巷14號四樓 | 4 | 22.5 | 18.1 | 29.6估 | 667 | 2房1廳1衛 | 坡道平面 約 170 萬(估) | 31 |
| 2023-04-09 | 國光街6巷12號五樓 | 5 | 33.9 | 25.8 | 22.8 | 772 | 3房2廳2衛 | — | 31 |
| 2022-09-03 | 國光街6巷12號五樓 | 5 | 33.9 | 25.8 | 20.6 | 700 | 3房2廳2衛 | — | 30 |
| 2022-04-30 | 國光街6巷8號六樓 | 6 | 29.8 | 23.7 | 18.4估 | 548 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 160 萬(估) | 30 |
| 2022-03-22 | 國光街6巷18號五樓 | 5 | 25.2 | 18.1 | 23.3估 | 588 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 130 萬(估) | 30 |
| 2022-02-22 | 國光街6巷2號六樓 | 6 | 31.8 | 24.5 | 19.5估 | 620 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 130 萬(估) | 30 |
| 2022-01-17 | 國光街6巷2號四樓 | 4 | 30.2 | 24.5 | 19.5估 | 590 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 120 萬(估) | 30 |
| 2021-11-07 | 國光街6巷20號五樓 | 5 | 25.5 | 18.1 | 15.7 | 400 | 3房2廳1衛 | — | 29 |
| 2021-08-29 | 國光街6巷2號五樓 | 5 | 32.0 | 24.5 | 17.2 | 550 | 3房2廳2衛 | — | 29 |
| 2021-07-04 | 國光街6巷14號六樓 | 6 | 22.7 | 18.1 | 17.7估 | 402 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 140 萬(估) | 29 |
| 2021-06-19 | 國光街6巷12號六樓 | 6 | 31.1 | 25.8 | 14.8估 | 460 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 140 萬(估) | 29 |
| 2021-05-01 | 國光街6巷20號五樓 | 5 | 25.5 | 18.1 | 10.0 | 255 | 3房2廳1衛 | — | 29 |
| 2021-02-27 | 國光街6巷8號六樓 | 6 | 28.8 | 23.7 | 15.8估 | 455 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 135 萬(估) | 29 |
| 2021-01-08 | 國光街6巷12號六樓 | 6 | 31.7 | 25.8 | 10.7估 | 340 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 135 萬(估) | 29 |
| 2020-07-17 | 國光街6巷8號六樓 | 6 | 28.2 | 23.7 | 11.4估 | 320 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 130 萬(估) | 28 |
| 2019-12-28 | 國光街6巷10號五樓 | 5 | 33.0 | 25.8 | 11.1估 | 365 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 135 萬(估) | 27 |
| 2019-11-06 | 國光街6巷14號五樓 | 5 | 24.0 | 18.1 | 14.8估 | 355 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 135 萬(估) | 27 |
| 2019-10-23 | 國光街6巷8號五樓 | 5 | 30.8 | 23.7 | 13.3 | 408 | 3房2廳2衛 | — | 27 |
| 2019-09-27 | 國光街6巷6號四樓 | 4 | 20.3 | 15.4 | 13.8 | 280 | 2房1廳1衛 | — | 27 |
| 2019-09-23 | 國光街6巷10號五樓 | 5 | 31.9 | 25.8 | 9.3估 | 297 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 130 萬(估) | 27 |
| 2017-12-16 | 國光街6巷16號六樓 | 6 | 22.9 | 18.1 | 15.3估 | 350 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 115 萬(估) | 25 |
| 2017-07-31 | 國光街6巷2號六樓 | 6 | 39.0 | 24.5 | 14.1 | 550 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 | 25 |
| 2017-04-13 | 國光街6巷2號六樓 | 6 | 39.0 | 24.5 | 14.3 | 560 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 | 25 |
| 2016-05-29 | 國光街6巷14號六樓 | 6 | 32.5 | 18.1 | 12.6 | 410 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 | 24 |
| 2015-01-03 | 國光街6巷16號 | 1 | 26.2 | 18.1 | 15.0 | 393 | 3房2廳2衛 | — | 23 |
| 2014-07-04 | 國光街6巷14號4樓 | 4 | 32.5 | 18.1 | 10.8 | 352 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 | 22 |
| 2014-05-12 | 國光街6巷16號 | 1 | 13.1 | 9.1 | 12.2 | 160 | 3房2廳2衛 | — | 22 |
| 2013-12-06 | 國光街6巷20號六樓 | 6 | 32.5 | 18.1 | 11.2 | 365 | 3房2廳1衛 | 坡道平面 | 21 |
Nearby