別名/建案名:公北三路112號、公北三路136號、公北三路126號、公北三路120號、公北三路132號、公北三路118號、公北三路128號、公北三路122號、公北三路116號、公北三路130號
公北三路112號 等 10 個門牌是 2019 年完工的大樓(15 層),位在苗栗縣頭份市公北三路。近四季中古成交 4 件、中位 35.9 萬/坪,比頭份市中位高 34%。同一戶兩次成交的間隔中位 5.1 年,2 年內轉手 4%。社區訊號:惜售區(85 分)。
- 門牌:
- 公北三路112號、公北三路136號、公北三路126號、公北三路120號、公北三路132號、公北三路118號、公北三路128號、公北三路122號、公北三路116號、公北三路130號
- 地號:
- 光華段1158-0000、光華段1159-0000
- 社區代號:
光華段1158-0000(後台命名用)
- 近四季中古
- 4 件
- 中位 35.9 萬/坪
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 持有中位年數
- 5.1 年
- 24 次轉手,2 年內 4%
- 全期中古
- 161 件
- 中位 18.2 萬/坪
- 相對本區
- 1.34×
- 頭份市 26.8 萬
- 中位總價
- 1,633 萬
- 近四季,不含車位
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 近四季中古成交的中位總價約 1,633 萬(不含車位)。自備 20% 約 327 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 49,604 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 148,812 元。看資料 →
- 最近的成交行情如何?
- 近四季中古成交 4 件,中位 35.9 萬/坪。實價登錄以來共 161 件。看資料 →
- 單價和頭份市整體比起來如何?
- 單價是頭份市中古住宅中位(26.8 萬/坪)的 1.34 倍,比中位高 34%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 住戶多是長住,還是短期轉手?
- 同一戶兩次成交的間隔中位 5.1 年(重點區社區前 25% 是 4.6 年以上),不到 2 年就轉手的占 4%,五年平均每年 3.8% 的戶數換手。看資料 →
- 成交量比往年多還是少?
- 近四季中古成交件數是過去五年平均的 0.77 倍;頭份市整體是 0.30 倍。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 58 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 1100 公尺(竹南);超商 500 公尺內 2 家。看資料 →
房貸試算
預填近四季中古成交的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 327 萬
- 貸款金額
- 1,306 萬
- 每月本息
- 49,604 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 479 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 148,812 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:惜售區
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 五年換手率 3.8%/年(137 戶),在重點區社區後 25%(≤ 4.13%)
- 持有中位 5.1 年,在前 25%(≥ 4.6 年)
- 2 年內轉手只有 4%
- 近期成交太少,價格沒有明顯變動
- 近四季成交是五年平均的 77%(≥ 60%)
- 單價是頭份市中位的 1.34 倍,在重點區社區前 20%(≥ 0.87)
- 五年換手率
- 3.8%/年
- 137 戶
- 量/五年均
- 0.77×
- 五年平均每年 5.2 件
- 社區價格年增
- —
- 頭份市 -6.7%
- 持有/短期轉手
- 5.1 年
- 2 年內轉手 4%
- 屋齡
- 7 年
- 頭份市中位 15 年
Amenities
周邊機能:58 分
以門牌地理編碼(公北三路112號)為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +8車站 1100 公尺(竹南)
- +10超商 500 公尺內 2 家
- +10超市/量販 1 公里內 2 家(最近 680 公尺)
- +10公園 500 公尺內 2 座
- +10國中小 800 公尺內 2 所
- +5幼兒園 500 公尺內 1 所
- +5圖書館 1 公里內
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 1,100 | 竹南 | 1 | 1,500 |
| 超商 | 63 | 全家便利商店 | 2 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 680 | 全聯福利中心 | 2 | 1,000 |
| 公園 | 161 | — | 2 | 500 |
| 國中小 | 470 | 信義國小 | 2 | 800 |
| 幼兒園 | 279 | — | 1 | 500 |
| 傳統市場 | 1,849 | 建國夜市 | — | 800 |
| 診所 | 976 | 宏安診所 | — | 500 |
| 醫院 | 2,042 | 為恭紀念醫院 | — | 2,000 |
| 圖書館 | 544 | 李科永紀念圖書館 | 1 | 1,000 |
| 大專院校 | 3 公里內無 | — | — | 2,000 |
Floor premium
樓層與單價
每個點是一戶成交。同一社區裡高樓層通常較貴,但視野、車位計價方式與成交年份都會影響;看不出趨勢時多半是年份不同。
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 35.8 | — | — |
| 2025 | 3 | 40.8 | — | — |
| 2024 | 4 | 42.7 | — | — |
| 2023 | 4 | 33.7 | — | — |
| 2022 | 3 | 31.9 | — | — |
| 2021 | 4 | 22.5 | — | — |
| 2020 | 21 | 18.6 | — | — |
| 2019 | 45 | 18.1 | — | — |
| 2018 | 12 | 17.8 | — | — |
| 2017 | 25 | 17.5 | — | — |
| 2016 | 34 | 17.9 | — | — |
| 2015 | 3 | 17.6 | — | — |
Transactions
中古成交史
161 筆實價登錄交易,依成交日由新到舊。點欄位標題可排序;單價與總價都不含車位。
| 成交日 | 門牌 | 樓層(F) | 坪數(坪) | 主建物(坪) | 單價(萬/坪) | 總價(萬) | 格局 | 車位 | 屋齡(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 公北三路130號十二樓 | 12 | 43.6 | 25.6 | 37.5估 | 1,638 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 145 萬(估) | 7 |
| 2026-04-12 | 公北三路120號十樓 | 10 | 45.0 | 26.9 | 34.4估 | 1,545 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 155 萬(估) | 7 |
| 2026-04-08 | 公北三路118號三樓 | 3 | 48.1 | 28.5 | 35.8估 | 1,721 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 155 萬(估) | 7 |
| 2025-11-09 | 公北三路136號十四樓 | 14 | 42.8 | 23.2 | 36.1估 | 1,545 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 155 萬(估) | 6 |
| 2025-07-12 | 公北三路126號六樓 | 6 | 53.6 | 31.1 | 41.0估 | 2,198 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 140 萬(估) | 6 |
| 2025-04-26 | 公北三路132號七樓 | 7 | 42.1 | 23.2 | 40.8估 | 1,720 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 130 萬(估) | 6 |
| 2024-05-20 | 公北三路128號三樓 | 3 | 43.0 | 25.5 | 42.7估 | 1,835 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 145 萬(估) | 5 |
| 2024-04-11 | 公北三路112號十三樓 | 13 | 31.8 | 17.6 | 45.2估 | 1,437 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 約 98 萬(估) | 5 |
| 2024-04-04 | 公北三路112號十五樓 | 15 | 31.7 | 17.6 | 42.8估 | 1,355 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 5 |
| 2024-01-20 | 公北三路118號六樓 | 6 | 50.3 | 28.5 | 35.9估 | 1,805 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 5 |
| 2023-12-18 | 公北三路122號八樓 | 8 | 50.3 | 30.0 | 37.2估 | 1,870 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 約 190 萬(估) | 4 |
| 2023-08-20 | 公北三路132號五樓 | 5 | 42.6 | 23.2 | 33.5估 | 1,428 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 97 萬(估) | 4 |
| 2023-07-09 | 公北三路136號三樓 | 3 | 42.8 | 23.2 | 31.2估 | 1,337 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 113 萬(估) | 4 |
| 2023-02-27 | 公北三路126號八樓 | 8 | 53.6 | 31.1 | 33.8估 | 1,813 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 123 萬(估) | 4 |
| 2022-11-08 | 公北三路136號六樓 | 6 | 42.8 | 23.2 | 31.9估 | 1,368 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 110 萬(估) | 3 |
| 2022-07-16 | 公北三路126號六樓 | 6 | 53.6 | 31.1 | 29.7估 | 1,590 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 約 110 萬(估) | 3 |
| 2022-04-17 | 公北三路128號九樓 | 9 | 45.7 | 25.5 | 33.2估 | 1,520 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 130 萬(估) | 3 |
| 2021-09-07 | 公北三路128號十五樓 | 15 | 45.7 | 25.5 | 24.3 | 1,110 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 240 萬 | 2 |
| 2021-08-20 | 公北三路132號五樓 | 5 | 38.9 | 23.2 | 24.9估 | 968 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 100 萬(估) | 2 |
| 2021-03-26 | 公北三路120號二樓 | 2 | 44.8 | 27.0 | 18.8 | 840 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | 2 |
| 2021-03-06 | 公北三路132號二樓 | 2 | 41.0 | 23.2 | 20.7 | 848 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | 2 |
| 2020-12-02 | 公北三路120號十四樓 | 14 | 45.0 | 26.9 | 20.8估 | 935 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 1 |
| 2020-10-31 | 公北三路132號十五樓 | 15 | 42.5 | 23.2 | 21.2 | 900 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | 1 |
| 2020-10-24 | 公北三路136號十四樓 | 14 | 42.8 | 23.2 | 19.6 | 840 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | 1 |
| 2020-10-15 | 公北三路122號二樓 | 2 | 50.2 | 30.0 | 19.6 | 982 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | 1 |
| 2020-10-10 | 公北三路130號三樓 | 3 | 42.4 | 25.6 | 20.9 | 888 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | 1 |
| 2020-10-05 | 公北三路136號二樓 | 2 | 41.3 | 23.2 | 17.7 | 730 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | 1 |
| 2020-10-05 | 公北三路136號十五樓 | 15 | 42.8 | 23.2 | 19.2 | 820 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | 1 |
| 2020-09-18 | 公北三路126號二樓 | 2 | 52.4 | 31.2 | 18.5 | 968 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 1 |
| 2020-08-02 | 公北三路118號十二樓 | 12 | 49.0 | 28.5 | 19.1估 | 935 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 1 |
| 2020-07-15 | 公北三路128號四樓 | 4 | 44.2 | 25.5 | 18.1 | 800 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | 1 |
| 2020-06-15 | 公北三路136號三樓 | 3 | 42.8 | 23.2 | 19.7 | 842 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | 1 |
| 2020-05-18 | 公北三路126號三樓 | 3 | 52.2 | 31.1 | 18.6 | 968 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 1 |
| 2020-05-10 | 公北三路128號五樓 | 5 | 45.7 | 25.5 | 18.4 | 840 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 1 |
| 2020-04-24 | 公北三路136號十一樓 | 11 | 42.8 | 23.2 | 18.2 | 780 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | 1 |
| 2020-04-19 | 公北三路136號十三樓 | 13 | 42.8 | 23.2 | 18.2 | 780 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | 1 |
| 2020-04-19 | 公北三路120號三樓 | 3 | 45.1 | 26.9 | 18.3 | 828 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | 1 |
| 2020-04-06 | 公北三路136號十二樓 | 12 | 42.8 | 23.2 | 17.8 | 760 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 1 |
| 2020-03-08 | 公北三路132號十一樓 | 11 | 42.5 | 23.2 | 21.8 | 925 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 1 |
| 2020-02-08 | 公北三路120號四樓 | 4 | 45.8 | 26.9 | 17.8 | 816 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 1 |
| 2020-01-07 | 公北三路130號十五樓 | 15 | 43.7 | 25.6 | 20.7 | 902 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 230 萬 | 1 |
| 2020-01-02 | 公北三路132號十四樓 | 14 | 42.5 | 23.2 | 18.4 | 783 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 1 |
| 2019-12-26 | 公北三路112號三樓 | 3 | 29.8 | 17.6 | 17.6估 | 525 | 1房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 0 |
| 2019-12-04 | 公北三路132號十三樓 | 13 | 42.5 | 23.2 | 18.2 | 772 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2019-11-23 | 公北三路130號五樓 | 5 | 43.6 | 25.6 | 17.8 | 775 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2019-11-19 | 公北三路130號六樓 | 6 | 43.6 | 25.6 | 17.7 | 773 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 0 |
| 2019-11-11 | 公北三路122號四樓 | 4 | 50.1 | 30.0 | 17.1 | 858 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2019-11-10 | 公北三路128號十一樓 | 11 | 45.7 | 25.5 | 20.7 | 948 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2019-10-25 | 公北三路136號十樓 | 10 | 42.8 | 23.2 | 16.5估 | 705 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 0 |
| 2019-10-18 | 公北三路132號十二樓 | 12 | 42.5 | 23.2 | 19.0 | 808 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 0 |
| 2019-10-04 | 公北三路128號三樓 | 3 | 43.0 | 25.5 | 21.2 | 910 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | 0 |
| 2019-09-28 | 公北三路128號七樓 | 7 | 45.7 | 25.5 | 17.8 | 815 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2019-09-22 | 公北三路118號三樓 | 3 | 48.1 | 28.5 | 17.3 | 830 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | 0 |
| 2019-09-17 | 公北三路130號十二樓 | 12 | 43.6 | 25.6 | 18.3 | 800 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | 0 |
| 2019-09-03 | 公北三路130號十四樓 | 14 | 43.6 | 25.6 | 20.6 | 899 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 0 |
| 2019-08-25 | 公北三路128號十三樓 | 13 | 45.7 | 25.5 | 18.4 | 840 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | 0 |
| 2019-08-17 | 公北三路130號十一樓 | 11 | 43.6 | 25.6 | 18.2 | 795 | 3房2廳2衛 | — | 0 |
| 2019-08-07 | 公北三路118號十五樓 | 15 | 50.3 | 28.5 | 20.4 | 1,025 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 210 萬 | 0 |
| 2019-07-28 | 公北三路130號十樓 | 10 | 43.6 | 25.6 | 18.3 | 798 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 0 |
| 2019-07-22 | 公北三路112號四樓 | 4 | 31.6 | 17.6 | 16.4 | 520 | 2房1廳2衛 | 坡道平面 75 萬 | 0 |
| 2019-07-19 | 公北三路130號八樓 | 8 | 43.6 | 25.6 | 18.1 | 788 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | 0 |
| 2019-07-13 | 公北三路130號九樓 | 9 | 43.6 | 25.6 | 18.1 | 788 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | 0 |
| 2019-07-12 | 公北三路120號六樓 | 6 | 45.9 | 26.9 | 18.9估 | 865 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 0 |
| 2019-07-08 | 公北三路122號十二樓 | 12 | 50.1 | 30.0 | 20.2 | 1,010 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2019-07-08 | 公北三路122號十五樓 | 15 | 50.1 | 30.0 | 20.5 | 1,029 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | 0 |
| 2019-07-06 | 公北三路118號十三樓 | 13 | 50.3 | 28.5 | 17.4 | 876 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | 0 |
| 2019-06-30 | 公北三路116號十五樓 | 15 | 31.9 | 18.0 | 19.4 | 618 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | 0 |
| 2019-06-29 | 公北三路132號十樓 | 10 | 42.5 | 23.2 | 16.7 | 708 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2019-06-25 | 公北三路128號十四樓 | 14 | 44.2 | 25.5 | 18.5 | 817 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 0 |
| 2019-06-22 | 公北三路128號十二樓 | 12 | 44.2 | 25.5 | 18.4 | 815 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | 0 |
| 2019-06-16 | 公北三路112號十五樓 | 15 | 31.7 | 17.6 | 17.9 | 568 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | 0 |
| 2019-06-15 | 公北三路120號五樓 | 5 | 45.8 | 26.9 | 17.0 | 780 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 0 |
| 2019-06-10 | 公北三路126號七樓 | 7 | 54.5 | 31.1 | 18.9 | 1,030 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 83 萬 | 0 |
| 2019-06-07 | 公北三路112號七樓 | 7 | 31.1 | 17.6 | 16.5估 | 514 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 0 |
| 2019-06-02 | 公北三路128號十樓 | 10 | 44.2 | 25.5 | 20.1 | 890 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2019-05-24 | 公北三路116號九樓 | 9 | 31.9 | 18.0 | 18.2 | 582 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 68 萬 | 0 |
| 2019-05-19 | 公北三路136號四樓 | 4 | 42.8 | 23.2 | 16.7 | 717 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2019-05-14 | 公北三路130號十三樓 | 13 | 43.7 | 25.6 | 18.7 | 818 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 210 萬 | 0 |
| 2019-05-08 | 公北三路116號十四樓 | 14 | 32.0 | 18.0 | 17.1 | 546 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | 0 |
| 2019-05-06 | 公北三路116號十二樓 | 12 | 31.9 | 18.0 | 20.4 | 650 | 2房2廳2衛 | — | 0 |
| 2019-03-16 | 公北三路130號四樓 | 4 | 43.6 | 25.6 | 17.5 | 765 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2019-03-10 | 公北三路116號十一樓 | 11 | 31.9 | 18.0 | 17.1 | 545 | 2房2廳2衛 | — | 0 |
| 2019-03-07 | 公北三路128號八樓 | 8 | 44.2 | 25.5 | 18.1 | 800 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | 0 |
| 2019-03-07 | 公北三路116號二樓 | 2 | 27.8 | 18.0 | 17.4 | 483 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2019-03-07 | 公北三路118號五樓 | 5 | 50.3 | 28.5 | 17.1 | 860 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 0 |
| 2019-02-17 | 公北三路122號十三樓 | 13 | 50.1 | 30.0 | 18.4 | 923 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | 0 |
| 2019-01-13 | 公北三路118號十樓 | 10 | 50.3 | 28.5 | 17.4 | 876 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 0 |
| 2018-12-30 | 公北三路126號四樓 | 4 | 53.5 | 31.1 | 17.7 | 946 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 200 萬 | — |
| 2018-12-30 | 公北三路126號十二樓 | 12 | 53.6 | 31.1 | 18.7 | 1,000 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2018-12-10 | 公北三路118號四樓 | 4 | 50.3 | 28.5 | 16.7 | 840 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | — |
| 2018-09-08 | 公北三路112號十四樓 | 14 | 31.7 | 17.6 | 17.0 | 538 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2018-08-27 | 公北三路116號十樓 | 10 | 32.0 | 18.0 | 16.7 | 535 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | — |
| 2018-07-13 | 公北三路122號三樓 | 3 | 50.1 | 30.0 | 17.9 | 895 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | — |
| 2018-07-06 | 公北三路112號二樓 | 2 | 28.1 | 17.7 | 17.4 | 490 | 2房1廳2衛 | 坡道平面 85 萬 | — |
| 2018-06-10 | 公北三路130號七樓 | 7 | 43.6 | 25.6 | 17.9 | 780 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2018-06-09 | 公北三路112號十二樓 | 12 | 31.7 | 17.6 | 16.9 | 535 | 2房1廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | — |
| 2018-05-24 | 公北三路118號十四樓 | 14 | 50.3 | 28.5 | 17.9 | 898 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | — |
| 2018-04-15 | 公北三路122號十一樓 | 11 | 50.1 | 30.0 | 18.3 | 917 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 83 萬 | — |
| 2018-03-07 | 公北三路122號五樓 | 5 | 50.1 | 30.0 | 17.9 | 895 | 4房1廳2衛 | 坡道平面 83 萬 | — |
| 2017-12-29 | 公北三路118號九樓 | 9 | 50.3 | 28.5 | 17.4 | 873 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 75 萬 | — |
| 2017-12-19 | 公北三路118號六樓 | 6 | 41.5 | 28.5 | 20.7 | 860 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 75 萬 | — |
| 2017-12-16 | 公北三路122號六樓 | 6 | 50.3 | 30.0 | 17.9 | 900 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 75 萬 | — |
| 2017-11-27 | 公北三路116號四樓 | 4 | 31.2 | 18.0 | 16.4 | 510 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 68 萬 | — |
| 2017-11-05 | 公北三路120號十二樓 | 12 | 44.9 | 26.9 | 18.4 | 825 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 83 萬 | — |
| 2017-10-15 | 公北三路118號十二樓 | 12 | 50.3 | 28.5 | 17.5 | 880 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 75 萬 | — |
| 2017-09-28 | 公北三路136號十樓 | 10 | 42.8 | 23.2 | 17.5 | 750 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 92 萬 | — |
| 2017-09-21 | 公北三路118號十一樓 | 11 | 50.3 | 28.5 | 17.6 | 883 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 92 萬 | — |
| 2017-09-21 | 公北三路120號十一樓 | 11 | 44.9 | 26.9 | 18.2 | 817 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 83 萬 | — |
| 2017-07-24 | 公北三路122號十樓 | 10 | 50.1 | 30.0 | 18.4 | 922 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 83 萬 | — |
| 2017-07-14 | 公北三路136號九樓 | 9 | 42.8 | 23.2 | 17.2 | 735 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 75 萬 | — |
| 2017-06-17 | 公北三路132號九樓 | 9 | 42.5 | 23.2 | 17.3 | 735 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 75 萬 | — |
| 2017-06-13 | 公北三路128號六樓 | 6 | 44.2 | 25.5 | 18.2 | 805 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 83 萬 | — |
| 2017-05-31 | 公北三路120號八樓 | 8 | 46.5 | 26.9 | 17.7 | 820 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 83 萬 | — |
| 2017-05-03 | 公北三路136號八樓 | 8 | 42.8 | 23.2 | 17.8 | 763 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 83 萬 | — |
| 2017-04-22 | 公北三路132號三樓 | 3 | 42.5 | 23.2 | 16.9 | 720 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 68 萬 | — |
| 2017-03-25 | 公北三路118號八樓 | 8 | 50.3 | 28.5 | 17.2 | 863 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 83 萬 | — |
| 2017-03-25 | 公北三路136號六樓 | 6 | 42.8 | 23.2 | 17.1 | 733 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 75 萬 | — |
| 2017-03-18 | 公北三路116號五樓 | 5 | 32.0 | 18.0 | 16.4 | 523 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 75 萬 | — |
| 2017-03-09 | 公北三路132號四樓 | 4 | 42.6 | 23.2 | 16.4 | 700 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 83 萬 | — |
| 2017-02-20 | 公北三路126號十一樓 | 11 | 54.5 | 31.1 | 18.8 | 1,023 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 92 萬 | — |
| 2017-02-18 | 公北三路120號七樓 | 7 | 45.9 | 26.9 | 17.8 | 815 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 83 萬 | — |
| 2017-02-08 | 公北三路126號十三樓 | 13 | 54.5 | 31.1 | 18.8 | 1,025 | 4房1廳2衛 | 坡道平面 75 萬 | — |
| 2017-01-24 | 公北三路116號八樓 | 8 | 31.2 | 18.0 | 17.1 | 532 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 83 萬 | — |
| 2017-01-15 | 公北三路132號七樓 | 7 | 42.6 | 23.2 | 17.3 | 735 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 83 萬 | — |
| 2016-12-27 | 公北三路122號十四樓 | 14 | 50.3 | 30.0 | 18.1 | 911 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2016-12-27 | 公北三路126號十四樓 | 14 | 53.6 | 31.1 | 18.9 | 1,011 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2016-12-27 | 公北三路122號九樓 | 9 | 50.3 | 30.0 | 18.1 | 908 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 92 萬 | — |
| 2016-12-03 | 公北三路136號七樓 | 7 | 42.9 | 23.2 | 16.8 | 720 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 83 萬 | — |
| 2016-11-21 | 公北三路120號六樓 | 6 | 45.9 | 26.9 | 19.6 | 900 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 83 萬 | — |
| 2016-11-16 | 公北三路126號十五樓 | 15 | 54.5 | 31.1 | 19.4 | 1,058 | 4房1廳2衛 | 坡道平面 75 萬 | — |
| 2016-10-20 | 公北三路116號六樓 | 6 | 31.2 | 18.0 | 17.2 | 535 | 2房1廳2衛 | 坡道平面 92 萬 | — |
| 2016-10-07 | 公北三路132號八樓 | 8 | 42.6 | 23.2 | 17.3 | 735 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2016-10-05 | 公北三路132號六樓 | 6 | 42.6 | 23.2 | 16.9 | 720 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | — |
| 2016-09-28 | 公北三路126號五樓 | 5 | 54.5 | 31.1 | 18.6 | 1,015 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 83 萬 | — |
| 2016-09-28 | 公北三路116號三樓 | 3 | 30.2 | 18.0 | 18.0 | 545 | 2房1廳2衛 | — | — |
| 2016-09-25 | 公北三路112號十三樓 | 13 | 31.8 | 17.6 | 17.2 | 545 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 83 萬 | — |
| 2016-09-23 | 公北三路128號九樓 | 9 | 45.7 | 25.5 | 18.5 | 848 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 92 萬 | — |
| 2016-09-20 | 公北三路116號十三樓 | 13 | 32.0 | 18.0 | 16.9 | 539 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 83 萬 | — |
| 2016-09-20 | 公北三路120號十三樓 | 13 | 45.0 | 26.9 | 18.2 | 820 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 158 萬 | — |
| 2016-09-12 | 公北三路122號八樓 | 8 | 50.3 | 30.0 | 18.4 | 927 | 4房1廳2衛 | 坡道平面 184 萬 | — |
