別名/建案名:公北二路97號、公北二路93號、公北二路95號、公北二路87號、公北二路99號、公北二路85號、公北二路91號、公北二路89號
公北二路97號 等 8 個門牌是 2016 年完工的大樓(14 層),位在苗栗縣頭份市公北二路。實價登錄以來中古成交 56 件、中位 20.0 萬/坪,近四季只有 1 件。同一戶兩次成交的間隔中位 2.5 年,2 年內轉手 0%。社區層的五種訊號都沒有達到門檻。
- 門牌:
- 公北二路97號、公北二路93號、公北二路95號、公北二路87號、公北二路99號、公北二路85號、公北二路91號、公北二路89號
- 地號:
- 光華段1761-0000
- 社區代號:
光華段1761-0000(後台命名用)
- 近四季中古
- 1 件
- 少於 3 件不給價
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 持有中位年數
- 2.5 年
- 3 次轉手,2 年內 0%
- 全期中古
- 56 件
- 中位 20.0 萬/坪
- 相對本區
- 0.75×
- 頭份市 26.8 萬
- 中位總價
- —
- 近四季,不含車位
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 最近的成交行情如何?
- 近四季中古成交 1 件,不足 3 件不給價格;實價登錄以來 56 件、中位 20.0 萬/坪。看資料 →
- 單價和頭份市整體比起來如何?
- 單價是頭份市中古住宅中位(26.8 萬/坪)的 0.75 倍,比中位低 25%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 住戶多是長住,還是短期轉手?
- 同一戶兩次成交的間隔中位 2.5 年(重點區社區前 25% 是 4.6 年以上),不到 2 年就轉手的占 0%,五年平均每年 13.6% 的戶數換手。看資料 →
- 成交量比往年多還是少?
- 近四季中古成交件數是過去五年平均的 0.14 倍,不到五年平均的七成;頭份市整體是 0.30 倍。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 73 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 1099 公尺(竹南);超商 500 公尺內 4 家。看資料 →
房貸試算
這個社區沒有近期總價可以預填,請輸入想看的總價。
- 自備款
- 300 萬
- 貸款金額
- 1,200 萬
- 每月本息
- 45,564 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 440 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 136,692 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:中性,沒有訊號達到門檻
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
五種訊號的計分都是 0:這個社區的單價、換手、持有與去化都落在重點區社區的中段。
- 五年換手率
- 13.6%/年
- 53 戶
- 量/五年均
- 0.14×
- 五年平均每年 7.2 件
- 社區價格年增
- —
- 頭份市 -6.7%
- 持有/短期轉手
- 2.5 年
- 2 年內轉手 0%
- 屋齡
- 10 年
- 頭份市中位 15 年
Amenities
周邊機能:73 分
以門牌地理編碼(公北二路97號)為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +8車站 1099 公尺(竹南)
- +15超商 500 公尺內 4 家
- +10超市/量販 1 公里內 2 家(最近 499 公尺)
- +10公園 500 公尺內 3 座
- +10國中小 800 公尺內 2 所
- +5幼兒園 500 公尺內 1 所
- +10醫院 1887 公尺(為恭紀念醫院)
- +5圖書館 1 公里內
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 1,099 | 竹南 | 1 | 1,500 |
| 超商 | 192 | 全家便利商店 | 4 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 499 | 全聯福利中心 | 2 | 1,000 |
| 公園 | 260 | — | 3 | 500 |
| 國中小 | 565 | 信義國小 | 2 | 800 |
| 幼兒園 | 413 | — | 1 | 500 |
| 傳統市場 | 1,781 | 建國夜市 | — | 800 |
| 診所 | 1,068 | 宏安診所 | — | 500 |
| 醫院 | 1,887 | 為恭紀念醫院 | 2 | 2,000 |
| 圖書館 | 501 | 李科永紀念圖書館 | 1 | 1,000 |
| 大專院校 | 3 公里內無 | — | — | 2,000 |
Floor premium
樓層與單價
每個點是一戶成交。同一社區裡高樓層通常較貴,但視野、車位計價方式與成交年份都會影響;看不出趨勢時多半是年份不同。
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | — | — | — |
| 2024 | 3 | 35.7 | — | — |
| 2023 | 4 | 30.0 | — | — |
| 2022 | 3 | 26.9 | — | — |
| 2021 | 14 | 20.5 | — | — |
| 2020 | 15 | 18.8 | — | — |
| 2019 | 5 | 18.6 | — | — |
| 2018 | 8 | 19.0 | — | — |
| 2017 | 3 | 20.0 | — | — |
Transactions
中古成交史
56 筆實價登錄交易,依成交日由新到舊。點欄位標題可排序;單價與總價都不含車位。
| 成交日 | 門牌 | 樓層(F) | 坪數(坪) | 主建物(坪) | 單價(萬/坪) | 總價(萬) | 格局 | 車位 | 屋齡(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 公北二路97號九樓 | 9 | 46.7 | 29.0 | 38.5估 | 1,800 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 140 萬(估) | 9 |
| 2024-04-17 | 公北二路97號四樓 | 4 | 46.7 | 29.0 | 35.7估 | 1,667 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 約 93 萬(估) | 8 |
| 2024-03-25 | 公北二路85號十一樓 | 11 | 40.8 | 25.8 | 35.3估 | 1,440 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 約 100 萬(估) | 8 |
| 2024-02-04 | 公北二路99號十三樓 | 13 | 40.9 | 25.8 | 36.7估 | 1,500 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 約 100 萬(估) | 8 |
| 2023-10-21 | 公北二路93號十樓 | 10 | 44.6 | 27.9 | 31.5估 | 1,403 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 97 萬(估) | 7 |
| 2023-06-10 | 公北二路87號十一樓 | 11 | 57.0 | 36.0 | 31.4估 | 1,787 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 約 113 萬(估) | 7 |
| 2023-05-01 | 公北二路93號五樓 | 5 | 44.6 | 27.9 | 27.5估 | 1,227 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 113 萬(估) | 7 |
| 2023-03-08 | 公北二路97號九樓 | 9 | 46.7 | 29.0 | 28.6估 | 1,335 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 113 萬(估) | 7 |
| 2022-07-29 | 公北二路85號十樓 | 10 | 40.8 | 25.8 | 28.8估 | 1,175 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 約 105 萬(估) | 6 |
| 2022-02-21 | 公北二路91號二樓 | 2 | 44.8 | 27.9 | 26.9估 | 1,208 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 130 萬(估) | 6 |
| 2022-01-16 | 公北二路93號九樓 | 9 | 45.8 | 27.9 | 25.4估 | 1,165 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 135 萬(估) | 6 |
| 2021-11-20 | 公北二路93號八樓 | 8 | 44.6 | 27.9 | 23.4估 | 1,045 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 135 萬(估) | 5 |
| 2021-09-25 | 公北二路89號十樓 | 10 | 55.4 | 34.6 | 23.2估 | 1,285 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 約 100 萬(估) | 5 |
| 2021-09-18 | 公北二路99號五樓 | 5 | 40.9 | 25.8 | 19.9估 | 813 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 約 55 萬(估) | 5 |
| 2021-09-12 | 公北二路97號八樓 | 8 | 44.4 | 29.0 | 23.7估 | 1,050 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 100 萬(估) | 5 |
| 2021-08-23 | 公北二路91號十三樓 | 13 | 40.7 | 27.9 | 25.8估 | 1,050 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 100 萬(估) | 5 |
| 2021-08-05 | 公北二路97號十二樓 | 12 | 46.7 | 29.0 | 19.5估 | 910 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 100 萬(估) | 5 |
| 2021-07-26 | 公北二路95號四樓 | 4 | 49.5 | 31.5 | 21.2估 | 1,050 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 100 萬(估) | 5 |
| 2021-06-27 | 公北二路85號十三樓 | 13 | 40.8 | 25.8 | 19.4估 | 791 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 約 48 萬(估) | 5 |
| 2021-05-11 | 公北二路99號十樓 | 10 | 40.9 | 25.8 | 21.1估 | 863 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 約 48 萬(估) | 5 |
| 2021-05-10 | 公北二路95號七樓 | 7 | 49.5 | 31.5 | 20.3估 | 1,005 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 5 |
| 2021-04-25 | 公北二路97號十三樓 | 13 | 46.7 | 29.0 | 20.6估 | 960 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 5 |
| 2021-03-07 | 公北二路85號五樓 | 5 | 40.8 | 25.8 | 19.0估 | 773 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 約 45 萬(估) | 5 |
| 2021-02-07 | 公北二路95號十樓 | 10 | 49.5 | 31.5 | 20.5估 | 1,015 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 5 |
| 2021-01-06 | 公北二路97號十四樓 | 14 | 46.7 | 29.0 | 18.0 | 840 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160 萬 | 5 |
| 2020-12-28 | 公北二路89號三樓 | 3 | 56.4 | 34.6 | 18.8估 | 1,061 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 約 105 萬(估) | 4 |
| 2020-11-17 | 公北二路97號七樓 | 7 | 46.7 | 29.0 | 17.5估 | 815 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 105 萬(估) | 4 |
| 2020-11-15 | 公北二路95號二樓 | 2 | 49.5 | 31.5 | 18.3 | 904 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 126 萬 | 4 |
| 2020-10-22 | 公北二路99號七樓 | 7 | 39.6 | 25.8 | 19.3估 | 766 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 約 55 萬(估) | 4 |
| 2020-10-20 | 公北二路93號四樓 | 4 | 44.6 | 27.9 | 18.1估 | 805 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 約 55 萬(估) | 4 |
| 2020-09-22 | 公北二路87號二樓 | 2 | 56.9 | 36.0 | 18.1 | 1,033 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 165 萬 | 4 |
| 2020-08-17 | 公北二路97號九樓 | 9 | 46.7 | 29.0 | 18.4估 | 860 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 4 |
| 2020-08-16 | 公北二路89號十四樓 | 14 | 55.4 | 34.6 | 21.4估 | 1,185 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 4 |
| 2020-08-05 | 公北二路99號十四樓 | 14 | 39.6 | 25.8 | 20.5估 | 811 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 約 55 萬(估) | 4 |
| 2020-07-30 | 公北二路93號三樓 | 3 | 45.8 | 27.9 | 20.3 | 930 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 4 |
| 2020-07-30 | 公北二路99號二樓 | 2 | 40.9 | 25.8 | 20.1 | 820 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 4 |
| 2020-07-07 | 公北二路95號十三樓 | 13 | 49.6 | 31.5 | 19.1 | 950 | 4房2廳2衛 | 升降機械 100 萬 | 4 |
| 2020-06-27 | 公北二路91號十樓 | 10 | 44.5 | 27.9 | 20.2估 | 900 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 4 |
| 2020-05-24 | 公北二路93號十一樓 | 11 | 44.6 | 27.9 | 18.7估 | 835 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 4 |
| 2020-02-27 | 公北二路91號14樓 | 14 | 46.1 | 27.9 | 18.2估 | 841 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 4 |
| 2019-11-14 | 公北二路87號十四樓 | 14 | 57.0 | 36.0 | 19.3 | 1,098 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 3 |
| 2019-09-29 | 公北二路97號五樓 | 5 | 43.9 | 29.0 | 18.6估 | 815 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 3 |
| 2019-08-05 | 公北二路85號四樓 | 4 | 33.5 | 25.8 | 21.0估 | 705 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 約 95 萬(估) | 3 |
| 2019-04-14 | 公北二路91號三樓 | 3 | 44.8 | 27.9 | 17.4 | 778 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 50 萬 | 3 |
| 2019-01-20 | 公北二路91號六樓 | 6 | 44.0 | 27.9 | 18.4估 | 810 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 90 萬(估) | 3 |
| 2018-09-25 | 公北二路85號七樓 | 7 | 37.1 | 25.8 | 19.1估 | 710 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 90 萬(估) | 2 |
| 2018-08-18 | 公北二路89號十三樓 | 13 | 55.4 | 34.6 | 19.6 | 1,088 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 2 |
| 2018-08-12 | 公北二路87號十三樓 | 13 | 56.9 | 36.0 | 18.8 | 1,068 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 2 |
| 2018-07-03 | 公北二路87號六樓 | 6 | 68.1 | 36.0 | 16.5 | 1,120 | 3房2廳2衛 | — | 2 |
| 2018-04-18 | 公北二路95號十四樓 | 14 | 49.5 | 31.5 | 22.2 | 1,100 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | 2 |
| 2018-03-17 | 公北二路97號十一樓 | 11 | 47.7 | 29.0 | 18.7估 | 890 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 110 萬(估) | 2 |
| 2018-02-27 | 公北二路93號十四樓 | 14 | 44.6 | 27.9 | 19.7 | 878 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 70 萬 | 2 |
| 2018-02-27 | 公北二路99號十四樓 | 14 | 40.9 | 25.8 | 18.6 | 760 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 50 萬 | 2 |
| 2017-12-17 | 公北二路95號六樓 | 6 | 45.1 | 31.5 | 21.1估 | 954 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 約 196 萬(估) | 1 |
| 2017-11-05 | 公北二路87號四樓 | 4 | 56.9 | 36.0 | 20.0 | 1,140 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 90 萬 | 1 |
| 2017-09-23 | 公北二路87號十二樓 | 12 | 56.9 | 36.0 | 18.4 | 1,050 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100 萬 | 1 |
Nearby