別名/建案名:公北三路200號、公北三路196號、公北三路208號、公北三路186號、公北三路202號、公北三路188號、公北三路210號、公北三路192號、公北三路206號、公北三路182號、公北三路198號、公北三路190號
藝文公園是 2023 年完工的大樓(15 層),位在苗栗縣頭份市公北三路。近四季中古成交 4 件、中位 33.4 萬/坪,比頭份市中位高 25%,價格年增 -19.3%。預售已登錄 110 戶、中位 22.7 萬/坪,去化率至少 64%。同一戶兩次成交的間隔中位 2.5 年,2 年內轉手 20%。社區層的五種訊號都沒有達到門檻。
- 門牌:
- 公北三路200號、公北三路196號、公北三路208號、公北三路186號、公北三路202號、公北三路188號、公北三路210號、公北三路192號、公北三路206號、公北三路182號、公北三路198號、公北三路190號
- 地號:
- 公園段0043-0000
- 社區代號:
公園段0043-0000(後台命名用)
預售屋備查資料 內政部預售屋資訊及買賣定型化契約備查,申報 2021-08-26
- 建商(起造人):
- 昕暉建設股份有限公司
- 申報人:
- 昕暉建設股份有限公司 負責人:沈柏明
- 層棟戶數:
- 171 戶
- 建照:
- (108)苗商建頭建字第00017號(2019-01-29)
- 自售期間:
- 1091218~-,至銷售完畢止
- 代銷期間:
- —
- 使用分區:
- 商業區
- 備查建案名稱:
- 藝文公園|頭份市公北三路X號
- 近四季中古
- 4 件
- 中位 33.4 萬/坪
- 價格年增
- -19.3%
- 前一年 41.4 萬
- 持有中位年數
- 2.5 年
- 30 次轉手,2 年內 20%
- 全期中古
- 195 件
- 中位 21.1 萬/坪
- 相對本區
- 1.25×
- 頭份市 26.8 萬
- 中位總價
- 1,247 萬
- 近四季,不含車位
- 預售登錄
- 110 戶
- 解約 0,中位 22.7 萬
- 去化率
- 64%
- 110 ÷ 171 戶
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 近四季中古成交的中位總價約 1,247 萬(不含車位)。自備 20% 約 249 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 37,879 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 113,637 元。看資料 →
- 最近的成交行情如何?
- 近四季中古成交 4 件,中位 33.4 萬/坪;前一年同期 5 件、中位 41.4 萬/坪(-19.3%)。實價登錄以來共 195 件。看資料 →
- 單價和頭份市整體比起來如何?
- 單價是頭份市中古住宅中位(26.8 萬/坪)的 1.25 倍,比中位高 25%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 住戶多是長住,還是短期轉手?
- 同一戶兩次成交的間隔中位 2.5 年(重點區社區前 25% 是 4.6 年以上),不到 2 年就轉手的占 20%,五年平均每年 20.8% 的戶數換手。看資料 →
- 成交量比往年多還是少?
- 近四季中古成交件數是過去五年平均的 0.11 倍,不到五年平均的七成;頭份市整體是 0.30 倍。看資料 →
- 預售登錄了多少戶?有沒有解約?
- 實價登錄已登錄 110 戶、解約 0 戶;備查總戶數 171 戶,去化率至少 64%(未登錄的成交不算)。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 58 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 1004 公尺(竹南);超商 500 公尺內 2 家。看資料 →
房貸試算
預填近四季中古成交的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 249 萬
- 貸款金額
- 998 萬
- 每月本息
- 37,879 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 366 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 113,637 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:中性,沒有訊號達到門檻
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 單價是頭份市中位的 1.25 倍,在重點區社區前 20%(≥ 0.87)
- 社區價格年增 -19.3%(≤ −10%)
- 五年換手率
- 20.8%/年
- 171 戶
- 量/五年均
- 0.11×
- 五年平均每年 35.5 件
- 社區價格年增
- -19.3%
- 頭份市 -6.7%
- 持有/短期轉手
- 2.5 年
- 2 年內轉手 20%
- 屋齡
- 3 年
- 頭份市中位 15 年
Score
建案評分:75 分
實驗性的規則式評分:40 分起算,價格、去化、解約、動能、所在區訊號與人口各自加減。它整理的是資料,不是購買建議。
高分≥ 75 高分、50–74 中段、< 50 低分
計分規則 →- +12對本區中古溢價 -15%(≤ 15%)
- +6去化率至少 64%(110 ÷ 171 戶)
- +3110 戶登錄沒有解約
- +6頭份市人口三年 +2.7%(≥ +1%)
- 0有預售屋備查資料(不計分):建商 昕暉建設股份有限公司、共 171 戶
- +8交屋後中古中位 33.4 萬/坪,較預售 +47.1%(≥ −3%)
- 0周邊機能分數 58
Amenities
周邊機能:58 分
以預售屋備查座標為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +8車站 1004 公尺(竹南)
- +10超商 500 公尺內 2 家
- +10超市/量販 1 公里內 2 家(最近 645 公尺)
- +10公園 500 公尺內 1 座
- +10國中小 800 公尺內 2 所
- +5幼兒園 500 公尺內 1 所
- +5圖書館 1 公里內
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 1,004 | 竹南 | 1 | 1,500 |
| 超商 | 185 | 全家便利商店 | 2 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 645 | 美廉社 | 2 | 1,000 |
| 公園 | 75 | — | 1 | 500 |
| 國中小 | 550 | 信義國小 | 2 | 800 |
| 幼兒園 | 150 | — | 1 | 500 |
| 傳統市場 | 1,977 | 建國夜市 | — | 800 |
| 診所 | 848 | 宏安診所 | — | 500 |
| 醫院 | 2,160 | 為恭紀念醫院 | — | 2,000 |
| 圖書館 | 490 | 李科永紀念圖書館 | 1 | 1,000 |
| 大專院校 | 3 公里內無 | — | — | 2,000 |
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 110 戶(含解約 0 戶),備查總戶數 171 戶,去化率至少 64%。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | A 棟 | B 棟 | C 棟 | D 棟 | S 棟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15F | 22.6 萬/坪627 萬・27.7 坪A棟2號 21/12/1717.8 萬/坪742 萬・41.8 坪A棟1號 21/08/31 | 21.5 萬/坪1,063 萬・49.5 坪B棟3號 21/11/0520.4 萬/坪861 萬・42.2 坪B棟1號 21/09/12 | 26.7 萬/坪742 萬・27.8 坪C棟2號 22/01/1122.8 萬/坪963 萬・42.2 坪C棟1號 21/11/2523.2 萬/坪1,146 萬・49.5 坪C棟3號 21/11/23 | 22.7 萬/坪630 萬・27.7 坪D棟2號 21/12/14 | |
| 14F | 18.1 萬/坪758 萬・41.8 坪A棟1號 21/08/23 | 25.7 萬/坪713 萬・27.8 坪B棟2號 22/01/10 | 29.1 萬/坪809 萬・27.8 坪C棟2號 22/02/2527.9 萬/坪1,178 萬・42.2 坪C棟1號 22/01/2524.9 萬/坪1,232 萬・49.5 坪C棟3號 21/12/02 | 25.5 萬/坪706 萬・27.7 坪D棟2號 22/01/0718.2 萬/坪745 萬・41 坪D棟3號 21/10/1718.3 萬/坪763 萬・41.8 坪D棟1號 21/08/23 | |
| 13F | 21.5 萬/坪880 萬・41 坪A棟3號 21/11/16 | 34.1 萬/坪947 萬・27.8 坪B棟2號 22/03/0225.5 萬/坪1,263 萬・49.5 坪B棟3號 22/01/0519.9 萬/坪839 萬・42.2 坪B棟1號 21/08/23 | 34.1 萬/坪947 萬・27.8 坪C棟2號 22/03/0827.9 萬/坪1,178 萬・42.2 坪C棟1號 22/02/0825.5 萬/坪1,263 萬・49.5 坪C棟3號 21/12/17 | 18.3 萬/坪749 萬・41 坪D棟3號 21/10/0118.7 萬/坪783 萬・41.8 坪D棟1號 21/09/27 | |
| 12F | 20.4 萬/坪854 萬・41.8 坪A棟1號 21/11/01 | 24.0 萬/坪1,188 萬・49.5 坪B棟3號 21/11/2523.1 萬/坪640 萬・27.8 坪B棟2號 21/11/16 | 34.1 萬/坪948 萬・27.8 坪C棟2號 22/03/2527.9 萬/坪1,178 萬・42.2 坪C棟1號 22/02/1827.6 萬/坪1,368 萬・49.5 坪C棟3號 22/01/06 | 23.4 萬/坪961 萬・41 坪D棟3號 21/12/1518.3 萬/坪763 萬・41.8 坪D棟1號 21/08/22 | |
| 11F | 34.7 萬/坪963 萬・27.8 坪B棟2號 22/05/0527.9 萬/坪1,178 萬・42.2 坪B棟1號 22/02/1527.3 萬/坪1,349 萬・49.5 坪B棟3號 22/01/20 | 34.1 萬/坪948 萬・27.8 坪C棟2號 22/04/0727.4 萬/坪1,358 萬・49.5 坪C棟3號 22/01/0721.1 萬/坪889 萬・42.2 坪C棟1號 21/10/06 | 26.1 萬/坪725 萬・27.7 坪D棟2號 22/01/1421.6 萬/坪901 萬・41.8 坪D棟1號 21/11/2618.1 萬/坪744 萬・41 坪D棟3號 21/09/14 | ||
| 10F | 26.4 萬/坪1,081 萬・41 坪A棟3號 22/02/15 | 28.7 萬/坪796 萬・27.8 坪B棟2號 22/02/1518.9 萬/坪952 萬・50.4 坪B棟3號 21/10/2619.0 萬/坪804 萬・42.2 坪B棟1號 21/10/26 | 28.7 萬/坪796 萬・27.8 坪C棟2號 22/01/2519.0 萬/坪804 萬・42.2 坪C棟1號 21/10/2619.2 萬/坪952 萬・49.5 坪C棟3號 21/10/26 | 25.5 萬/坪1,045 萬・41 坪D棟3號 22/01/1220.2 萬/坪846 萬・41.8 坪D棟1號 21/11/10 | |
| 9F | 34.5 萬/坪958 萬・27.8 坪B棟2號 22/03/2924.0 萬/坪1,188 萬・49.5 坪B棟3號 21/12/23 | 34.5 萬/坪958 萬・27.8 坪C棟2號 22/03/1621.5 萬/坪910 萬・42.2 坪C棟1號 21/10/02 | 26.4 萬/坪731 萬・27.7 坪D棟2號 22/02/0926.2 萬/坪1,093 萬・41.8 坪D棟1號 22/01/2226.2 萬/坪1,073 萬・41 坪D棟3號 22/01/14 | ||
| 8F | 19.9 萬/坪831 萬・41.8 坪A棟1號 21/10/2918.9 萬/坪775 萬・41 坪A棟3號 21/09/15 | 25.7 萬/坪713 萬・27.8 坪B棟2號 21/12/22 | 28.1 萬/坪1,391 萬・49.5 坪C棟3號 22/01/2523.2 萬/坪643 萬・27.8 坪C棟2號 21/12/0721.8 萬/坪921 萬・42.2 坪C棟1號 21/11/16 | 18.5 萬/坪754 萬・40.7 坪D棟3號 21/10/19 | |
| 7F | 21.2 萬/坪869 萬・41 坪A棟3號 21/11/25 | 34.0 萬/坪943 萬・27.8 坪B棟2號 22/03/0121.8 萬/坪1,081 萬・49.5 坪B棟3號 21/11/24 | 22.9 萬/坪635 萬・27.8 坪C棟2號 21/11/1721.8 萬/坪1,080 萬・49.5 坪C棟3號 21/11/05 | 24.8 萬/坪1,038 萬・41.8 坪D棟1號 22/01/0722.5 萬/坪923 萬・41 坪D棟3號 21/12/17 | |
| 6F | 26.6 萬/坪1,318 萬・49.5 坪B棟3號 22/01/0721.4 萬/坪593 萬・27.8 坪B棟2號 21/10/07 | 27.6 萬/坪1,368 萬・49.5 坪C棟3號 22/01/2622.5 萬/坪624 萬・27.8 坪C棟2號 21/11/08 | 22.9 萬/坪957 萬・41.8 坪D棟1號 21/12/2118.4 萬/坪753 萬・41 坪D棟3號 21/09/29 | ||
| 5F | 21.1 萬/坪883 萬・41.8 坪A棟1號 21/11/25 | 21.4 萬/坪1,059 萬・49.5 坪B棟3號 21/09/3021.0 萬/坪583 萬・27.8 坪B棟2號 21/09/30 | 27.4 萬/坪1,355 萬・49.5 坪C棟3號 22/01/1020.7 萬/坪873 萬・42.2 坪C棟1號 21/10/0121.1 萬/坪585 萬・27.8 坪C棟2號 21/09/30 | 18.1 萬/坪743 萬・41 坪D棟3號 21/09/12 | |
| 4F | 26.0 萬/坪713 萬・27.4 坪A棟2號 22/01/2518.3 萬/坪763 萬・41.8 坪A棟1號 21/08/22 | 28.0 萬/坪778 萬・27.8 坪B棟2號 22/02/1621.1 萬/坪1,045 萬・49.5 坪B棟3號 21/11/10 | 26.9 萬/坪748 萬・27.8 坪C棟2號 22/02/1819.6 萬/坪968 萬・49.5 坪C棟3號 21/08/16 | ||
| 3F | 22.9 萬/坪634 萬・27.7 坪A棟2號 21/12/1718.8 萬/坪767 萬・40.7 坪A棟3號 21/10/1618.5 萬/坪773 萬・41.8 坪A棟1號 21/09/27 | 23.6 萬/坪1,168 萬・49.5 坪B棟3號 21/11/26 | 27.2 萬/坪755 萬・27.8 坪C棟2號 22/01/1920.9 萬/坪1,035 萬・49.5 坪C棟3號 21/09/12 | 18.7 萬/坪767 萬・41 坪D棟3號 21/10/1817.8 萬/坪743 萬・41.8 坪D棟1號 21/08/13 | |
| 2F | 21.1 萬/坪585 萬・27.7 坪A棟2號 21/12/0318.4 萬/坪768 萬・41.8 坪A棟1號 21/10/19 | 24.3 萬/坪677 萬・27.8 坪B棟2號 22/01/04 | 23.3 萬/坪649 萬・27.9 坪C棟2號 21/12/2217.2 萬/坪725 萬・42.2 坪C棟1號 21/10/13 | 21.3 萬/坪585 萬・27.4 坪D棟2號 21/11/3020.1 萬/坪838 萬・41.8 坪D棟1號 21/11/2417.9 萬/坪733 萬・41 坪D棟3號 21/09/13 | |
| 1F | 19.7 萬/坪841 萬・42.6 坪A棟1號 21/10/28 | 19.6 萬/坪835 萬・42.6 坪D棟1號 21/10/21 | 29.3 萬/坪1,253 萬・42.8 坪S棟1號 21/11/03 |
低於中位 8% 以上接近中位高於中位 12% 以上已解約只有已登錄的成交戶;空格不代表沒賣。
Floor premium
樓層與單價
每個點是一戶成交。同一社區裡高樓層通常較貴,但視野、車位計價方式與成交年份都會影響;看不出趨勢時多半是年份不同。
By year
逐年成交
每年的中古件數與中位單價、預售戶數與中位單價;少於 3 筆的年份不給價格。
| 年 | 中古件數(件) | 中古中位單價(萬/坪) | 預售戶數(戶) | 預售中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 40.3 | — | — |
| 2024 | 9 | 41.5 | — | — |
| 2023 | 12 | 34.3 | — | — |
| 2022 | 36 | 27.4 | 38 | 27.5 |
| 2021 | 129 | 18.5 | 72 | 21.0 |
Transactions
中古成交史
195 筆實價登錄交易,依成交日由新到舊。點欄位標題可排序;單價與總價都不含車位。
| 成交日 | 門牌 | 樓層(F) | 坪數(坪) | 主建物(坪) | 單價(萬/坪) | 總價(萬) | 格局 | 車位 | 屋齡(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 公北三路188號十五樓 | 15 | 49.5 | 29.8 | 33.2估 | 1,643 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 約 155 萬(估) | 3 |
| 2026-01-22 | 公北三路200號七樓 | 7 | 27.7 | 17.1 | 33.5 | 930 | 2房1廳1衛 | 坡道平面 100 萬 | 3 |
| 2025-12-17 | 公北三路192號十四樓 | 14 | 27.8 | 17.2 | 39.7估 | 1,103 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 155 萬(估) | 2 |
| 2025-08-02 | 公北三路182號二樓 | 2 | 42.2 | 25.2 | 32.9估 | 1,390 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 140 萬(估) | 2 |
| 2025-06-26 | 公北三路196號十四樓 | 14 | 42.2 | 25.2 | 41.7估 | 1,760 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 140 萬(估) | 2 |
| 2025-06-23 | 公北三路196號八樓 | 8 | 42.2 | 25.2 | 40.3估 | 1,700 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 140 萬(估) | 2 |
| 2025-06-13 | 公北三路202號十三樓 | 13 | 41.0 | 24.5 | 37.8估 | 1,548 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 140 萬(估) | 2 |
| 2025-03-02 | 公北三路208號十三樓 | 13 | 27.7 | 17.1 | 46.2 | 1,280 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 100 萬 | 2 |
| 2025-02-21 | 公北三路196號三樓 | 3 | 42.2 | 25.2 | 41.4估 | 1,748 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 140 萬(估) | 2 |
| 2024-05-31 | 公北三路210號八樓 | 8 | 41.0 | 24.5 | 43.7估 | 1,790 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 110 萬(估) | 1 |
| 2024-04-26 | 公北三路200號十二樓 | 12 | 27.7 | 17.1 | 47.7估 | 1,322 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 98 萬(估) | 1 |
| 2024-04-14 | 公北三路210號六樓 | 6 | 41.0 | 24.5 | 39.8估 | 1,630 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 1 |
| 2024-04-09 | 公北三路192號十五樓 | 15 | 27.8 | 17.2 | 45.1估 | 1,252 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 98 萬(估) | 1 |
| 2024-02-29 | 公北三路190號十樓 | 10 | 49.5 | 29.8 | 40.5估 | 2,005 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 1 |
| 2024-02-25 | 公北三路202號十五樓 | 15 | 41.0 | 24.5 | 35.0估 | 1,435 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 1 |
| 2024-01-15 | 公北三路188號五樓 | 5 | 49.5 | 29.8 | 41.5估 | 2,055 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 1 |
| 2024-01-14 | 公北三路196號十樓 | 10 | 42.2 | 25.2 | 38.6估 | 1,630 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 1 |
| 2024-01-12 | 公北三路186號十五樓 | 15 | 27.8 | 17.2 | 44.1估 | 1,225 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 1 |
| 2023-12-29 | 公北三路182號十樓 | 10 | 42.2 | 25.2 | 38.5估 | 1,625 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 0 |
| 2023-12-17 | 公北三路186號十一樓 | 11 | 27.8 | 17.2 | 42.7估 | 1,185 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 0 |
| 2023-11-24 | 公北三路208號十二樓 | 12 | 27.7 | 17.1 | 36.2估 | 1,005 | 2房1廳1衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 0 |
| 2023-11-14 | 公北三路208號七樓 | 7 | 27.7 | 17.1 | 31.6估 | 875 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 0 |
| 2023-11-03 | 公北三路200號五樓 | 5 | 27.7 | 17.1 | 34.4估 | 953 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 95 萬(估) | 0 |
| 2023-09-24 | 公北三路188號十樓 | 10 | 49.5 | 29.8 | 36.0估 | 1,783 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 約 97 萬(估) | 0 |
| 2023-09-19 | 公北三路196號十五樓 | 15 | 42.2 | 25.2 | 35.6估 | 1,503 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 約 97 萬(估) | 0 |
| 2023-08-21 | 公北三路186號五樓 | 5 | 27.8 | 17.2 | 32.5估 | 903 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 97 萬(估) | 0 |
| 2023-07-30 | 公北三路200號二樓 | 2 | 27.7 | 17.1 | 28.4估 | 787 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 113 萬(估) | 0 |
| 2023-07-29 | 公北三路200號十一樓 | 11 | 27.7 | 17.1 | 34.2估 | 948 | 2房1廳1衛 | 坡道平面 約 97 萬(估) | 0 |
| 2023-07-21 | 公北三路208號九樓 | 9 | 27.7 | 17.1 | 32.6估 | 903 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 97 萬(估) | 0 |
| 2023-03-25 | 公北三路200號九樓 | 9 | 27.7 | 17.1 | 30.2估 | 837 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 約 113 萬(估) | 0 |
| 2022-05-05 | 公北三路192號十一樓 | 11 | 27.8 | 17.2 | 34.7 | 963 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 107 萬 | — |
| 2022-04-07 | 公北三路186號十一樓 | 11 | 27.8 | 17.2 | 34.1 | 948 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 77 萬 | — |
| 2022-03-29 | 公北三路192號九樓 | 9 | 27.8 | 17.2 | 34.5 | 958 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 87 萬 | — |
| 2022-03-25 | 公北三路186號十二樓 | 12 | 27.8 | 17.2 | 34.1 | 948 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 77 萬 | — |
| 2022-03-16 | 公北三路186號九樓 | 9 | 27.8 | 17.2 | 34.5 | 958 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 77 萬 | — |
| 2022-03-08 | 公北三路186號十三樓 | 13 | 27.8 | 17.2 | 34.1 | 947 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 73 萬 | — |
| 2022-03-02 | 公北三路192號十三樓 | 13 | 27.8 | 17.2 | 34.1 | 947 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 103 萬 | — |
| 2022-02-25 | 公北三路186號十四樓 | 14 | 27.8 | 17.2 | 29.1 | 809 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 77 萬 | — |
| 2022-02-19 | 公北三路192號四樓 | 4 | 27.8 | 17.2 | 28.0 | 778 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 67 萬 | — |
| 2022-02-18 | 公北三路186號四樓 | 4 | 27.8 | 17.2 | 26.9 | 748 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 77 萬 | — |
| 2022-02-18 | 公北三路182號十二樓 | 12 | 42.2 | 25.2 | 27.9 | 1,178 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 77 萬 | — |
| 2022-02-15 | 公北三路196號十一樓 | 11 | 42.2 | 25.2 | 27.9 | 1,178 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 107 萬 | — |
| 2022-02-15 | 公北三路192號十樓 | 10 | 27.8 | 17.2 | 28.7 | 796 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 77 萬 | — |
| 2022-02-15 | 公北三路202號十樓 | 10 | 41.0 | 24.5 | 26.4 | 1,081 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 107 萬 | — |
| 2022-02-09 | 公北三路208號九樓 | 9 | 27.7 | 17.1 | 26.4 | 731 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 107 萬 | — |
| 2022-01-26 | 公北三路188號六樓 | 6 | 49.5 | 29.8 | 27.6 | 1,368 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 77 萬 | — |
| 2022-01-26 | 公北三路206號九樓 | 9 | 41.8 | 25.1 | 26.2 | 1,093 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 107 萬 | — |
| 2022-01-25 | 公北三路182號十四樓 | 14 | 42.2 | 25.2 | 27.9 | 1,178 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 77 萬 | — |
| 2022-01-25 | 公北三路200號四樓 | 4 | 27.7 | 17.1 | 25.7 | 713 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 83 萬 | — |
| 2022-01-25 | 公北三路186號十樓 | 10 | 27.8 | 17.2 | 28.7 | 796 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 77 萬 | — |
| 2022-01-25 | 公北三路188號八樓 | 8 | 49.5 | 29.8 | 28.1 | 1,391 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 87 萬 | — |
| 2022-01-20 | 公北三路190號十一樓 | 11 | 49.5 | 29.8 | 27.3 | 1,349 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 107 萬 | — |
| 2022-01-19 | 公北三路186號三樓 | 3 | 27.8 | 17.2 | 27.2 | 755 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 93 萬 | — |
| 2022-01-17 | 公北三路188號十一樓 | 11 | 49.5 | 29.8 | 27.4 | 1,358 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 107 萬 | — |
| 2022-01-14 | 公北三路210號九樓 | 9 | 41.0 | 24.5 | 26.2 | 1,073 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 73 萬 | — |
| 2022-01-14 | 公北三路208號十一樓 | 11 | 27.7 | 17.1 | 26.1 | 725 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 103 萬 | — |
| 2022-01-12 | 公北三路210號十樓 | 10 | 41.0 | 24.5 | 25.5 | 1,045 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 107 萬 | — |
| 2022-01-11 | 公北三路186號十五樓 | 15 | 27.8 | 17.2 | 26.7 | 742 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 97 萬 | — |
| 2022-01-10 | 公北三路188號五樓 | 5 | 49.5 | 29.8 | 27.4 | 1,355 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 107 萬 | — |
| 2022-01-10 | 公北三路192號十四樓 | 14 | 27.8 | 17.2 | 25.7 | 713 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 77 萬 | — |
| 2022-01-08 | 公北三路188號十二樓 | 12 | 49.5 | 29.8 | 27.6 | 1,368 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 87 萬 | — |
| 2022-01-07 | 公北三路206號七樓 | 7 | 41.8 | 25.1 | 24.8 | 1,038 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 103 萬 | — |
| 2022-01-07 | 公北三路190號六樓 | 6 | 49.5 | 29.8 | 26.6 | 1,318 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 77 萬 | — |
| 2022-01-07 | 公北三路208號十四樓 | 14 | 27.7 | 17.1 | 25.5 | 706 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 107 萬 | — |
| 2022-01-05 | 公北三路190號十三樓 | 13 | 49.5 | 29.8 | 25.5 | 1,263 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 97 萬 | — |
| 2022-01-04 | 公北三路192號二樓 | 2 | 27.9 | 17.2 | 24.3 | 677 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 77 萬 | — |
| 2021-12-23 | 公北三路190號九樓 | 9 | 49.5 | 29.8 | 24.0 | 1,188 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 202 萬 | — |
| 2021-12-22 | 公北三路192號八樓 | 8 | 27.8 | 17.2 | 25.7 | 713 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 87 萬 | — |
| 2021-12-20 | 公北三路206號六樓 | 6 | 41.8 | 25.1 | 22.9 | 957 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 93 萬 | — |
| 2021-12-17 | 公北三路200號三樓 | 3 | 27.7 | 17.1 | 22.9 | 634 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 107 萬 | — |
| 2021-12-17 | 公北三路188號十三樓 | 13 | 49.5 | 29.8 | 25.5 | 1,263 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 77 萬 | — |
| 2021-12-17 | 公北三路200號十五樓 | 15 | 27.7 | 17.1 | 22.5 | 623 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 107 萬 | — |
| 2021-12-17 | 公北三路210號七樓 | 7 | 41.0 | 24.5 | 22.5 | 923 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 73 萬 | — |
| 2021-12-15 | 公北三路210號十二樓 | 12 | 41.0 | 24.5 | 23.4 | 961 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 107 萬 | — |
| 2021-12-15 | 公北三路208號十五樓 | 15 | 27.7 | 17.1 | 22.7 | 630 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 77 萬 | — |
| 2021-12-07 | 公北三路186號八樓 | 8 | 27.8 | 17.2 | 23.2 | 643 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 77 萬 | — |
| 2021-12-03 | 公北三路200號二樓 | 2 | 27.7 | 17.1 | 21.1 | 585 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 97 萬 | — |
| 2021-12-02 | 公北三路188號十四樓 | 14 | 49.5 | 29.8 | 24.9 | 1,232 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 97 萬 | — |
