星都心是預售中的大樓(14 層),位在新竹縣竹東鎮光明路。預售已登錄 480 戶、中位 15.2 萬/坪。社區層的五種訊號都沒有達到門檻。
- 社區代號:
星都心(後台命名用)
- 近四季中古
- —
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 全期中古
- —
- 相對本區
- 0.63×
- 竹東鎮 24.1 萬
- 中位總價
- —
- 近四季,不含車位
- 預售登錄
- 480 戶
- 解約 0,中位 15.2 萬
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 預售已登錄 480 戶的中位總價約 557 萬(不含車位)。自備 20% 約 111 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 16,919 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 50,758 元。看資料 →
- 單價和竹東鎮整體比起來如何?
- 單價是竹東鎮中古住宅中位(24.1 萬/坪)的 0.63 倍,比中位低 37%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 預售登錄了多少戶?有沒有解約?
- 實價登錄已登錄 480 戶、解約 0 戶。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 35 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 168 公尺(上員);超商 500 公尺內 2 家;座標是路段中心估算。看資料 →
房貸試算
預填預售已登錄 480 戶的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 111 萬
- 貸款金額
- 446 萬
- 每月本息
- 16,919 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 164 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 50,758 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:中性,沒有訊號達到門檻
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
五種訊號的計分都是 0:這個社區的單價、換手、持有與去化都落在重點區社區的中段。
- 五年換手率
- —
- 0 戶
- 量/五年均
- —
- 五年平均每年 0.0 件
- 社區價格年增
- —
- 竹東鎮 -9.9%
- 持有/短期轉手
- —
- 轉手次數不足
- 屋齡
- —
- 竹東鎮中位 28 年
Score
建案評分:69 分
實驗性的規則式評分:40 分起算,價格、去化、解約、動能、所在區訊號與人口各自加減。它整理的是資料,不是購買建議。
中段≥ 75 高分、50–74 中段、< 50 低分
計分規則 →- +12對本區中古溢價 -37%(≤ 15%)
- +8平均每月登錄 22.9 戶(≥ 8 戶,無備查總戶數)
- +3480 戶登錄沒有解約
- +6竹東鎮人口三年 +1.6%(≥ +1%)
Amenities
周邊機能:35 分
以路段中心(估算)為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +15車站 168 公尺(上員)
- +10超商 500 公尺內 2 家
- +10超市/量販 1 公里內 2 家(最近 689 公尺)
這個社區還沒有精確座標,用路段中心估算,距離可能差幾百公尺。
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 168 | 上員 | 1 | 1,500 |
| 超商 | 255 | 7-Eleven | 2 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 689 | — | 2 | 1,000 |
| 公園 | 508 | 二重陽春公園 | — | 500 |
| 國中小 | 971 | 二重國小 | — | 800 |
| 幼兒園 | 1,152 | 私立天主教二重幼兒園 | — | 500 |
| 傳統市場 | 1,261 | 竹東二重埔夜市 | — | 800 |
| 診所 | 2,215 | 芎林鄉衛生所 | — | 500 |
| 醫院 | 3 公里內無 | — | — | 2,000 |
| 圖書館 | 2,675 | 芎林鄉立圖書館 | — | 1,000 |
| 大專院校 | 3 公里內無 | — | — | 2,000 |
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 480 戶(含解約 0 戶)。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | 未標棟別 |
|---|---|
| 14F | 15.8 萬/坪523 萬・33.1 坪 18/10/2615.8 萬/坪523 萬・33.1 坪 18/10/2615.8 萬/坪523 萬・33.1 坪 18/10/1815.8 萬/坪553 萬・35 坪 18/10/1215.8 萬/坪523 萬・33.1 坪 18/07/3115.8 萬/坪523 萬・33.1 坪 18/07/3015.9 萬/坪527 萬・33.1 坪 18/06/2514.9 萬/坪546 萬・36.5 坪 18/05/0915.6 萬/坪547 萬・35 坪 18/05/0414.4 萬/坪559 萬・38.8 坪 18/04/1014.9 萬/坪519 萬・34.8 坪 18/04/0214.9 萬/坪498 萬・33.4 坪 18/03/2615.1 萬/坪586 萬・38.8 坪 18/03/2615.2 萬/坪588 萬・38.7 坪 18/03/2314.9 萬/坪576 萬・38.6 坪 18/03/0715.4 萬/坪544 萬・35.3 坪 18/03/0514.1 萬/坪561 萬・39.8 坪 18/03/0114.9 萬/坪593 萬・39.8 坪 18/02/0815.0 萬/坪584 萬・38.9 坪 18/01/2914.6 萬/坪611 萬・41.9 坪 18/01/2914.9 萬/坪593 萬・39.8 坪 18/01/2615.1 萬/坪609 萬・40.3 坪 18/01/1215.0 萬/坪584 萬・38.9 坪 17/12/2215.5 萬/坪514 萬・33.1 坪 17/12/0414.7 萬/坪585 萬・39.8 坪 17/11/1014.8 萬/坪576 萬・38.9 坪 17/11/1015.6 萬/坪546 萬・35 坪 17/10/3115.6 萬/坪543 萬・34.8 坪 17/10/3014.9 萬/坪341 萬・22.9 坪 17/10/1615.6 萬/坪543 萬・34.8 坪 17/09/2813.9 萬/坪557 萬・40 坪 17/09/2215.0 萬/坪614 萬・40.9 坪 17/09/0713.9 萬/坪631 萬・45.4 坪 17/09/0514.7 萬/坪590 萬・40.1 坪 17/09/0514.5 萬/坪368 萬・25.3 坪 17/08/3114.9 萬/坪376 萬・25.2 坪 17/08/2415.3 萬/坪592 萬・38.7 坪 17/08/23 |
| 13F | 16.2 萬/坪537 萬・33.1 坪 18/10/0316.2 萬/坪537 萬・33.1 坪 18/10/0216.2 萬/坪537 萬・33.1 坪 18/08/2416.2 萬/坪537 萬・33.1 坪 18/08/1616.3 萬/坪540 萬・33.1 坪 18/07/0216.0 萬/坪560 萬・35 坪 18/05/0715.3 萬/坪559 萬・36.5 坪 18/04/1916.1 萬/坪533 萬・33.1 坪 18/04/0214.8 萬/坪575 萬・38.8 坪 18/03/2315.3 萬/坪510 萬・33.4 坪 18/03/1615.1 萬/坪527 萬・34.8 坪 18/03/1215.8 萬/坪558 萬・35.3 坪 18/03/0615.4 萬/坪595 萬・38.7 坪 18/03/0215.5 萬/坪553 萬・35.7 坪 18/02/0515.3 萬/坪594 萬・38.8 坪 18/01/2615.4 萬/坪595 萬・38.6 坪 18/01/2214.5 萬/坪576 萬・39.8 坪 17/12/2115.3 萬/坪608 萬・39.8 坪 17/12/1415.4 萬/坪600 萬・38.9 坪 17/12/0415.3 萬/坪608 萬・39.8 坪 17/12/0415.3 萬/坪608 萬・39.8 坪 17/11/2715.4 萬/坪600 萬・38.9 坪 17/11/1414.7 萬/坪571 萬・38.8 坪 17/11/1016.0 萬/坪560 萬・35 坪 17/10/3115.3 萬/坪350 萬・22.9 坪 17/10/2614.8 萬/坪620 萬・41.9 坪 17/10/2316.0 萬/坪557 萬・34.8 坪 17/10/1115.4 萬/坪509 萬・33.1 坪 17/10/0415.1 萬/坪609 萬・40.3 坪 17/09/2215.1 萬/坪607 萬・40.1 坪 17/09/0814.3 萬/坪650 萬・45.4 坪 17/08/2615.3 萬/坪388 萬・25.3 坪 17/08/2615.4 萬/坪655 萬・42.6 坪 17/08/2515.8 萬/坪612 萬・38.7 坪 17/08/2415.0 萬/坪584 萬・38.9 坪 17/08/2315.3 萬/坪386 萬・25.2 坪 17/08/2316.0 萬/坪557 萬・34.8 坪 17/08/23 |
| 12F | 16.2 萬/坪537 萬・33.1 坪 18/09/2916.2 萬/坪537 萬・33.1 坪 18/09/1716.2 萬/坪537 萬・33.1 坪 18/09/0716.2 萬/坪537 萬・33.1 坪 18/08/1316.3 萬/坪540 萬・33.1 坪 18/08/0316.3 萬/坪540 萬・33.1 坪 18/07/1916.2 萬/坪537 萬・33.1 坪 18/06/2915.3 萬/坪510 萬・33.4 坪 18/04/1916.0 萬/坪560 萬・35 坪 18/04/1515.3 萬/坪559 萬・36.5 坪 18/04/0214.8 萬/坪575 萬・38.8 坪 18/03/2415.4 萬/坪595 萬・38.7 坪 18/03/0715.4 萬/坪595 萬・38.6 坪 18/02/0115.1 萬/坪527 萬・34.8 坪 18/01/1115.3 萬/坪608 萬・39.8 坪 17/12/2214.5 萬/坪576 萬・39.8 坪 17/12/0615.8 萬/坪558 萬・35.3 坪 17/11/2115.3 萬/坪608 萬・39.8 坪 17/11/2115.4 萬/坪539 萬・35 坪 17/10/2715.0 萬/坪584 萬・38.9 坪 17/10/2715.3 萬/坪350 萬・22.9 坪 17/10/1615.1 萬/坪607 萬・40.1 坪 17/10/0715.0 萬/坪584 萬・38.9 坪 17/10/0515.0 萬/坪584 萬・38.9 坪 17/10/0214.9 萬/坪578 萬・38.8 坪 17/09/2215.4 萬/坪630 萬・40.9 坪 17/09/2016.0 萬/坪560 萬・35 坪 17/09/1316.0 萬/坪557 萬・34.8 坪 17/09/1114.3 萬/坪580 萬・40.6 坪 17/09/0814.8 萬/坪620 萬・41.9 坪 17/09/0814.9 萬/坪592 萬・39.8 坪 17/09/0414.9 萬/坪378 萬・25.3 坪 17/08/3116.0 萬/坪557 萬・34.8 坪 17/08/2715.1 萬/坪609 萬・40.3 坪 17/08/2615.3 萬/坪386 萬・25.2 坪 17/08/2315.7 萬/坪608 萬・38.7 坪 17/08/2314.3 萬/坪650 萬・45.4 坪 17/08/22 |
| 11F | 16.1 萬/坪533 萬・33.1 坪 18/09/0616.1 萬/坪533 萬・33.1 坪 18/08/3116.1 萬/坪533 萬・33.1 坪 18/08/1116.2 萬/坪537 萬・33.1 坪 18/08/0216.2 萬/坪537 萬・33.1 坪 18/07/0316.1 萬/坪563 萬・35 坪 18/06/1516.1 萬/坪533 萬・33.1 坪 18/05/3115.9 萬/坪557 萬・35 坪 18/04/1415.2 萬/坪556 萬・36.5 坪 18/04/1014.7 萬/坪571 萬・38.8 坪 18/03/2715.9 萬/坪562 萬・35.3 坪 18/03/2015.3 萬/坪592 萬・38.7 坪 18/02/0815.3 萬/坪591 萬・38.6 坪 18/01/1915.0 萬/坪522 萬・34.8 坪 18/01/1115.0 萬/坪596 萬・39.8 坪 17/12/0815.3 萬/坪596 萬・38.9 坪 17/12/0615.7 萬/坪520 萬・33.1 坪 17/12/0615.3 萬/坪596 萬・38.9 坪 17/11/1014.7 萬/坪616 萬・41.9 坪 17/11/0615.9 萬/坪556 萬・35 坪 17/10/3014.8 萬/坪588 萬・39.8 坪 17/10/1915.2 萬/坪348 萬・22.9 坪 17/10/1614.6 萬/坪487 萬・33.4 坪 17/10/1214.2 萬/坪551 萬・38.8 坪 17/10/0615.0 萬/坪605 萬・40.3 坪 17/10/0614.0 萬/坪557 萬・39.8 坪 17/10/0314.9 萬/坪598 萬・40.1 坪 17/09/2815.9 萬/坪554 萬・34.8 坪 17/09/2514.8 萬/坪574 萬・38.8 坪 17/09/2514.9 萬/坪580 萬・38.9 坪 17/09/0814.8 萬/坪588 萬・39.8 坪 17/09/0515.3 萬/坪651 萬・42.6 坪 17/09/0414.8 萬/坪375 萬・25.3 坪 17/08/3115.9 萬/坪554 萬・34.8 坪 17/08/2715.6 萬/坪605 萬・38.7 坪 17/08/2614.2 萬/坪644 萬・45.4 坪 17/08/2415.1 萬/坪382 萬・25.2 坪 17/08/23 |
| 10F | 16.5 萬/坪547 萬・33.1 坪 18/07/2016.6 萬/坪550 萬・33.1 坪 18/07/2016.5 萬/坪547 萬・33.1 坪 18/06/0116.3 萬/坪570 萬・35 坪 18/04/1016.4 萬/坪543 萬・33.1 坪 18/04/0915.6 萬/坪570 萬・36.5 坪 18/03/2816.3 萬/坪540 萬・33.1 坪 18/03/2316.1 萬/坪569 萬・35.3 坪 18/03/1516.1 萬/坪533 萬・33.1 坪 18/03/1515.4 萬/坪513 萬・33.4 坪 18/02/0515.7 萬/坪607 萬・38.7 坪 18/01/0414.9 萬/坪578 萬・38.8 坪 18/01/0214.6 萬/坪580 萬・39.8 坪 17/12/2516.1 萬/坪533 萬・33.1 坪 17/12/0515.4 萬/坪537 萬・34.8 坪 17/11/2415.7 萬/坪607 萬・38.6 坪 17/11/2415.6 萬/坪606 萬・38.8 坪 17/11/2015.7 萬/坪358 萬・22.9 坪 17/10/2415.2 萬/坪604 萬・39.8 坪 17/10/1615.1 萬/坪632 萬・41.9 坪 17/10/1615.3 萬/坪595 萬・38.9 坪 17/10/0215.3 萬/坪595 萬・38.9 坪 17/09/2916.3 萬/坪568 萬・34.8 坪 17/09/2216.3 萬/坪570 萬・35 坪 17/09/2115.4 萬/坪618 萬・40.1 坪 17/09/1514.6 萬/坪592 萬・40.6 坪 17/09/1115.3 萬/坪595 萬・38.9 坪 17/09/0815.4 萬/坪621 萬・40.3 坪 17/09/0815.2 萬/坪604 萬・39.8 坪 17/09/0815.1 萬/坪643 萬・42.6 坪 17/09/0615.6 萬/坪395 萬・25.3 坪 17/08/3114.6 萬/坪663 萬・45.4 坪 17/08/2515.7 萬/坪549 萬・35 坪 17/08/2515.2 萬/坪604 萬・39.8 坪 17/08/2516.1 萬/坪623 萬・38.7 坪 17/08/2516.3 萬/坪568 萬・34.8 坪 17/08/2415.7 萬/坪395 萬・25.2 坪 17/08/23 |
| 9F | 16.4 萬/坪543 萬・33.1 坪 18/07/0516.4 萬/坪543 萬・33.1 坪 18/06/2516.4 萬/坪543 萬・33.1 坪 18/06/1116.5 萬/坪547 萬・33.1 坪 18/05/3116.4 萬/坪543 萬・33.1 坪 18/05/2816.2 萬/坪567 萬・35 坪 18/04/0915.0 萬/坪582 萬・38.8 坪 18/03/1616.0 萬/坪565 萬・35.3 坪 17/12/1515.6 萬/坪604 萬・38.7 坪 17/12/0616.0 萬/坪530 萬・33.1 坪 17/12/0514.7 萬/坪584 萬・39.8 坪 17/12/0115.3 萬/坪559 萬・36.5 坪 17/11/2415.5 萬/坪602 萬・38.8 坪 17/11/2015.0 萬/坪628 萬・41.9 坪 17/11/0615.2 萬/坪591 萬・38.9 坪 17/10/2015.7 萬/坪519 萬・33.1 坪 17/10/1915.2 萬/坪589 萬・38.6 坪 17/10/1815.5 萬/坪355 萬・22.9 坪 17/10/1315.1 萬/坪601 萬・39.8 坪 17/10/1014.9 萬/坪497 萬・33.4 坪 17/10/0614.5 萬/坪563 萬・38.8 坪 17/09/2915.1 萬/坪600 萬・39.8 坪 17/09/2515.3 萬/坪614 萬・40.1 坪 17/09/2215.3 萬/坪617 萬・40.3 坪 17/09/2216.2 萬/坪567 萬・35 坪 17/09/2216.2 萬/坪564 萬・34.8 坪 17/09/2215.1 萬/坪600 萬・39.8 坪 17/09/1815.2 萬/坪591 萬・38.9 坪 17/09/1515.5 萬/坪393 萬・25.3 坪 17/09/1414.9 萬/坪519 萬・34.8 坪 17/09/0816.1 萬/坪561 萬・34.8 坪 17/09/0415.6 萬/坪546 萬・35 坪 17/09/0115.6 萬/坪664 萬・42.6 坪 17/08/2616.0 萬/坪619 萬・38.7 坪 17/08/2515.2 萬/坪591 萬・38.9 坪 17/08/2414.4 萬/坪654 萬・45.4 坪 17/08/2315.5 萬/坪392 萬・25.2 坪 17/08/23 |
| 8F | 16.3 萬/坪540 萬・33.1 坪 18/07/1616.3 萬/坪540 萬・33.1 坪 18/07/0916.3 萬/坪540 萬・33.1 坪 18/05/1616.1 萬/坪569 萬・35.3 坪 18/03/2315.2 萬/坪556 萬・36.5 坪 18/02/0714.7 萬/坪571 萬・38.8 坪 18/02/0515.9 萬/坪527 萬・33.1 坪 18/01/0315.8 萬/坪554 萬・35 坪 17/12/1415.5 萬/坪599 萬・38.6 坪 17/12/1115.5 萬/坪599 萬・38.7 坪 17/11/2815.4 萬/坪598 萬・38.8 坪 17/11/2014.6 萬/坪580 萬・39.8 坪 17/11/1615.0 萬/坪522 萬・34.8 坪 17/11/1014.9 萬/坪625 萬・41.9 坪 17/11/0615.2 萬/坪610 萬・40.1 坪 17/10/1615.4 萬/坪352 萬・22.9 坪 17/09/2916.1 萬/坪563 萬・35 坪 17/09/2515.6 萬/坪516 萬・33.1 坪 17/09/2215.1 萬/坪588 萬・38.9 坪 17/09/2214.8 萬/坪495 萬・33.4 坪 17/09/1815.1 萬/坪588 萬・38.9 坪 17/09/1514.4 萬/坪584 萬・40.6 坪 17/09/1415.0 萬/坪597 萬・39.8 坪 17/09/1216.1 萬/坪561 萬・34.8 坪 17/09/0916.1 萬/坪561 萬・34.8 坪 17/09/0815.6 萬/坪516 萬・33.1 坪 17/09/0615.5 萬/坪634 萬・40.9 坪 17/09/0515.4 萬/坪390 萬・25.3 坪 17/09/0415.0 萬/坪597 萬・39.8 坪 17/09/0415.1 萬/坪588 萬・38.9 坪 17/09/0115.5 萬/坪543 萬・35 坪 17/09/0115.0 萬/坪597 萬・39.8 坪 17/08/2715.2 萬/坪613 萬・40.3 坪 17/08/2515.5 萬/坪513 萬・33.1 坪 17/08/2414.4 萬/坪654 萬・45.4 坪 17/08/2315.4 萬/坪389 萬・25.2 坪 17/08/2315.9 萬/坪616 萬・38.7 坪 17/08/22 |
| 7F | 16.2 萬/坪537 萬・33.1 坪 18/06/1316.3 萬/坪540 萬・33.1 坪 18/05/1616.0 萬/坪530 萬・33.1 坪 18/04/2016.0 萬/坪530 萬・33.1 坪 18/04/0915.8 萬/坪553 萬・35 坪 18/03/0614.6 萬/坪567 萬・38.8 坪 18/02/0815.1 萬/坪552 萬・36.5 坪 18/01/1715.8 萬/坪558 萬・35.3 坪 17/12/2915.9 萬/坪527 萬・33.1 坪 17/12/0515.4 萬/坪595 萬・38.6 坪 17/12/0115.3 萬/坪594 萬・38.8 坪 17/11/2714.5 萬/坪576 萬・39.8 坪 17/11/2415.4 萬/坪595 萬・38.7 坪 17/11/2315.2 萬/坪637 萬・41.9 坪 17/11/0915.4 萬/坪509 萬・33.1 坪 17/11/0314.7 萬/坪513 萬・34.8 坪 17/10/3115.0 萬/坪584 萬・38.9 坪 17/10/1615.1 萬/坪607 萬・40.1 坪 17/10/1016.0 萬/坪560 萬・35 坪 17/10/0614.3 萬/坪555 萬・38.8 坪 17/09/2915.2 萬/坪613 萬・40.3 坪 17/09/2814.9 萬/坪592 萬・39.8 坪 17/09/2515.4 萬/坪509 萬・33.1 坪 17/09/1915.4 萬/坪539 萬・35 坪 17/09/1815.0 萬/坪584 萬・38.9 坪 17/09/1514.9 萬/坪592 萬・39.8 坪 17/09/1514.7 萬/坪490 萬・33.4 坪 17/09/0714.9 萬/坪592 萬・39.8 坪 17/09/0616.0 萬/坪557 萬・34.8 坪 17/09/0515.0 萬/坪584 萬・38.9 坪 17/08/3116.0 萬/坪655 萬・40.9 坪 17/08/2615.3 萬/坪350 萬・22.9 坪 17/08/2414.3 萬/坪650 萬・45.4 坪 17/08/2315.7 萬/坪608 萬・38.7 坪 17/08/2315.3 萬/坪386 萬・25.2 坪 17/08/2316.0 萬/坪557 萬・34.8 坪 17/08/23 |
| 6F | 16.1 萬/坪563 萬・35 坪 18/09/2016.1 萬/坪533 萬・33.1 坪 18/06/1116.1 萬/坪533 萬・33.1 坪 18/06/0816.0 萬/坪530 萬・33.1 坪 18/04/3015.9 萬/坪527 萬・33.1 坪 18/03/1915.7 萬/坪549 萬・35 坪 18/03/0614.5 萬/坪564 萬・38.8 坪 18/01/0515.8 萬/坪523 萬・33.1 坪 17/12/2515.0 萬/坪548 萬・36.5 坪 17/12/1815.7 萬/坪520 萬・33.1 坪 17/12/0814.4 萬/坪573 萬・39.8 坪 17/12/0115.3 萬/坪592 萬・38.7 坪 17/11/3015.0 萬/坪522 萬・34.8 坪 17/11/2215.1 萬/坪633 萬・41.9 坪 17/11/1615.3 萬/坪506 萬・33.1 坪 17/10/2714.9 萬/坪580 萬・38.9 坪 17/10/1615.0 萬/坪605 萬・40.3 坪 17/10/1214.9 萬/坪580 萬・38.9 坪 17/09/2914.8 萬/坪588 萬・39.8 坪 17/09/2915.2 萬/坪385 萬・25.3 坪 17/09/2714.8 萬/坪588 萬・39.8 坪 17/09/2515.9 萬/坪554 萬・34.8 坪 17/09/2514.8 萬/坪574 萬・38.8 坪 17/09/2515.9 萬/坪554 萬・34.8 坪 17/09/1514.6 萬/坪487 萬・33.4 坪 17/09/1414.2 萬/坪576 萬・40.6 坪 17/09/0815.3 萬/坪626 萬・40.9 坪 17/09/0514.9 萬/坪580 萬・38.9 坪 17/08/3114.8 萬/坪588 萬・39.8 坪 17/08/3114.9 萬/坪576 萬・38.6 坪 17/08/2715.3 萬/坪541 萬・35.3 坪 17/08/2515.0 萬/坪602 萬・40.1 坪 17/08/2515.8 萬/坪553 萬・35 坪 17/08/2514.1 萬/坪640 萬・45.4 坪 17/08/2415.2 萬/坪348 萬・22.9 坪 17/08/2415.3 萬/坪385 萬・25.2 坪 17/08/2315.7 萬/坪609 萬・38.7 坪 17/08/22 |
| 5F | 15.8 萬/坪523 萬・33.1 坪 18/06/0915.9 萬/坪527 萬・33.1 坪 18/05/2815.7 萬/坪549 萬・35 坪 18/04/0615.6 萬/坪517 萬・33.1 坪 18/03/1915.5 萬/坪513 萬・33.1 坪 18/02/1015.5 萬/坪548 萬・35.3 坪 18/01/2414.3 萬/坪555 萬・38.8 坪 18/01/1215.5 萬/坪514 萬・33.1 坪 17/12/2215.4 萬/坪510 萬・33.1 坪 17/12/2014.2 萬/坪565 萬・39.8 坪 17/12/0115.1 萬/坪584 萬・38.6 坪 17/11/2815.9 萬/坪514 萬・32.4 坪 17/11/2415.1 萬/坪584 萬・38.7 坪 17/11/2314.9 萬/坪624 萬・41.9 坪 17/11/1615.0 萬/坪597 萬・39.8 坪 17/11/1014.0 萬/坪544 萬・38.8 坪 17/11/0614.8 萬/坪597 萬・40.3 坪 17/10/3014.8 萬/坪594 萬・40.1 坪 17/10/2514.7 萬/坪572 萬・38.9 坪 17/10/1615.6 萬/坪544 萬・34.8 坪 17/10/1115.6 萬/坪546 萬・35 坪 17/10/1114.4 萬/坪526 萬・36.5 坪 17/10/0514.6 萬/坪566 萬・38.8 坪 17/09/2815.7 萬/坪547 萬・34.8 坪 17/09/2514.6 萬/坪580 萬・39.8 坪 17/09/1815.0 萬/坪380 萬・25.3 坪 17/09/1814.4 萬/坪501 萬・34.8 坪 17/09/1315.0 萬/坪343 萬・22.9 坪 17/09/1114.7 萬/坪572 萬・38.9 坪 17/09/0714.4 萬/坪480 萬・33.4 坪 17/09/0714.7 萬/坪572 萬・38.9 坪 17/09/0614.6 萬/坪580 萬・39.8 坪 17/09/0415.1 萬/坪644 萬・42.6 坪 17/09/0115.5 萬/坪600 萬・38.7 坪 17/08/3114.0 萬/坪635 萬・45.4 坪 17/08/2615.1 萬/坪528 萬・35 坪 17/08/2315.0 萬/坪379 萬・25.2 坪 17/08/23 |
| 4F | 15.4 萬/坪510 萬・33.1 坪 18/10/0615.4 萬/坪510 萬・33.1 坪 18/08/0915.4 萬/坪510 萬・33.1 坪 18/06/1515.4 萬/坪539 萬・35 坪 18/05/1715.0 萬/坪530 萬・35.3 坪 18/05/1115.2 萬/坪504 萬・33.1 坪 18/05/1014.9 萬/坪601 萬・40.3 坪 18/03/2215.3 萬/坪507 萬・33.1 坪 18/03/1914.7 萬/坪590 萬・40.1 坪 18/03/1215.0 萬/坪525 萬・35 坪 18/02/0214.6 萬/坪565 萬・38.7 坪 18/01/0514.6 萬/坪564 萬・38.6 坪 17/12/1414.3 萬/坪498 萬・34.8 坪 17/12/1214.5 萬/坪577 萬・39.8 坪 17/12/0813.7 萬/坪545 萬・39.8 坪 17/11/3013.8 萬/坪536 萬・38.8 坪 17/11/2915.6 萬/坪547 萬・35 坪 17/11/2014.5 萬/坪564 萬・38.8 坪 17/11/2014.4 萬/坪603 萬・41.9 坪 17/11/2015.6 萬/坪543 萬・34.8 坪 17/11/1715.1 萬/坪500 萬・33.1 坪 17/11/1615.1 萬/坪526 萬・34.8 坪 17/11/0714.2 萬/坪552 萬・38.9 坪 17/10/3114.2 萬/坪552 萬・38.9 坪 17/10/3014.6 萬/坪598 萬・40.9 坪 17/10/3014.1 萬/坪560 萬・39.8 坪 17/10/2414.2 萬/坪552 萬・38.9 坪 17/10/1214.1 萬/坪560 萬・39.8 坪 17/10/0814.5 萬/坪332 萬・22.9 坪 17/10/0313.9 萬/坪465 萬・33.4 坪 17/10/0214.5 萬/坪368 萬・25.3 坪 17/09/2813.5 萬/坪547 萬・40.6 坪 17/09/1914.6 萬/坪483 萬・33.1 坪 17/09/1215.0 萬/坪581 萬・38.7 坪 17/09/0513.9 萬/坪508 萬・36.5 坪 17/09/0513.5 萬/坪613 萬・45.4 坪 17/09/0414.5 萬/坪366 萬・25.2 坪 17/08/25 |
| 3F | 15.4 萬/坪510 萬・33.1 坪 18/09/0815.4 萬/坪510 萬・33.1 坪 18/09/0615.4 萬/坪544 萬・35.3 坪 18/08/3015.4 萬/坪510 萬・33.1 坪 18/08/1715.4 萬/坪510 萬・33.1 坪 18/08/1615.5 萬/坪514 萬・33.1 坪 18/07/2115.3 萬/坪507 萬・33.1 坪 18/04/0215.0 萬/坪525 萬・35 坪 18/03/0114.7 萬/坪593 萬・40.3 坪 18/01/2515.0 萬/坪525 萬・35 坪 18/01/1713.8 萬/坪536 萬・38.8 坪 18/01/0514.6 萬/坪564 萬・38.6 坪 17/12/2818.1 萬/坪590 萬・32.6 坪 17/12/0813.7 萬/坪545 萬・39.8 坪 17/11/3015.6 萬/坪543 萬・34.8 坪 17/11/2414.6 萬/坪565 萬・38.7 坪 17/11/2014.4 萬/坪603 萬・41.9 坪 17/11/1814.5 萬/坪564 萬・38.8 坪 17/11/1714.5 萬/坪576 萬・39.8 坪 17/11/1615.6 萬/坪543 萬・34.8 坪 17/11/1014.1 萬/坪560 萬・39.8 坪 17/11/0214.2 萬/坪552 萬・38.9 坪 17/10/2615.2 萬/坪533 萬・35 坪 17/10/1813.9 萬/坪509 萬・36.5 坪 17/09/2613.5 萬/坪524 萬・38.8 坪 17/09/2213.9 萬/坪465 萬・33.4 坪 17/09/1114.1 萬/坪561 萬・39.8 坪 17/09/0914.6 萬/坪621 萬・42.6 坪 17/09/0814.6 萬/坪483 萬・33.1 坪 17/09/0715.0 萬/坪581 萬・38.7 坪 17/09/0613.9 萬/坪484 萬・34.8 坪 17/09/0414.2 萬/坪552 萬・38.9 坪 17/09/0213.5 萬/坪613 萬・45.4 坪 17/09/0114.5 萬/坪332 萬・22.9 坪 17/09/0114.5 萬/坪368 萬・25.3 坪 17/08/3114.2 萬/坪552 萬・38.9 坪 17/08/2414.5 萬/坪366 萬・25.2 坪 17/08/23 |
