星都?D區是預售中的大樓(14 層),位在新竹縣竹東鎮光明路。預售已登錄 459 戶(解約 1 戶)、中位 47.7 萬/坪,去化率至少 59%。社區訊號:高估區(65 分)。
- 地號:
- 旭光段0079-0003
- 社區代號:
旭光段0079-0003(後台命名用)
預售屋備查資料 內政部預售屋資訊及買賣定型化契約備查,申報 2023-02-03
- 建商(起造人):
- 昇益開發股份有限公司
- 申報人:
- 昇益開發股份有限公司(負責人:利來德投資股份有限公司負責人:陳文熾)
- 層棟戶數:
- 776 戶
- 建照:
- (111)府建字第00268號(2022-05-31)
- 自售期間:
- 1120401~1150331,本次委託代銷星都?D區店鋪9戶、集合住宅464戶前次委託星都?C區辦公室303戶
- 代銷期間:
- —
- 使用分區:
- 科技商務服務專用區
- 備查建案名稱:
- 星都?D區|竹東鎮光明路261號對面
- 近四季中古
- —
- 價格年增
- —
- 樣本不足
- 全期中古
- —
- 相對本區
- 1.98×
- 竹東鎮 24.1 萬
- 中位總價
- —
- 近四季,不含車位
- 預售登錄
- 459 戶
- 解約 1,中位 47.7 萬
- 去化率
- 59%
- 459 ÷ 776 戶
統計基準到 2026 Q2;「近四季」與行政區指標同一基準;少於 3 筆的統計不給價格,逐戶列不受此限。
Q&A
買之前常問的問題
用這個社區的實價登錄與周邊資料回答;「看資料」跳到下方的明細。這是資料的整理,不是購買建議。
- 買這裡大概要準備多少錢?
- 預售已登錄 459 戶的中位總價約 1,730 萬(不含車位)。自備 20% 約 346 萬;貸 80%、30 年、年利率 2.2% 時每月本息約 52,551 元;以月付占月收入三分之一換算,家庭月收入約 157,652 元。看資料 →
- 單價和竹東鎮整體比起來如何?
- 單價是竹東鎮中古住宅中位(24.1 萬/坪)的 1.98 倍,比中位高 98%。屋齡、型態與坪數不同,單價本來就會有差;相對單價有沒有達到訊號門檻,看下方社區訊號。看資料 →
- 預售登錄了多少戶?有沒有解約?
- 實價登錄已登錄 459 戶、解約 1 戶;備查總戶數 776 戶,去化率至少 59%(未登錄的成交不算)。看資料 →
- 生活機能怎麼樣?
- 周邊機能 60 分(滿分 100,只算 OpenStreetMap 上已知的設施):車站 545 公尺(上員);超商 500 公尺內 5 家。看資料 →
房貸試算
預填預售已登錄 459 戶的中位總價(不含車位),每一欄都可以改。
- 自備款
- 346 萬
- 貸款金額
- 1,384 萬
- 每月本息
- 52,551 元
- 寬限期內每月(只繳息)
- —
- 總利息
- 508 萬
- 月付占三分之一的月收入
- 157,652 元
本息平均攤還;寬限期內只繳利息,之後在剩下的年期攤還。利率請改成銀行實際核貸的利率;不含車位、稅費、保險與手續費,僅供參考。計算方式
Signals
社區訊號:高估區
用社區看得到的指標回答同樣的五個問題:相對本區的單價、社區自己的價量變化、換手率與持有年數、短期轉手、預售解約與去化、屋齡與電梯、周邊機能,再加上所在行政區的訊號。門檻是 6,223 個重點區社區的分位數(相對單價前後 20%=0.87×/0.36×、五年換手率後 25%=4.13%、持有前 25%=4.6 年)。這是資料的整理,不是購買建議。
- 單價是竹東鎮中位的 1.98 倍,在重點區社區前 20%(≥ 0.87)
- 預售中位單價比竹東鎮中古貴 +98%
- 溢價超過 60%
- 總戶數 776 戶(≥ 300 戶)
- 對竹東鎮中古溢價 +98%(≥ 60%)
- 五年換手率
- —
- 776 戶
- 量/五年均
- —
- 五年資料不足
- 社區價格年增
- —
- 竹東鎮 -9.9%
- 持有/短期轉手
- —
- 轉手次數不足
- 屋齡
- —
- 竹東鎮中位 28 年
Score
建案評分:36 分
實驗性的規則式評分:40 分起算,價格、去化、解約、動能、所在區訊號與人口各自加減。它整理的是資料,不是購買建議。
低分≥ 75 高分、50–74 中段、< 50 低分
計分規則 →- -15對本區中古溢價 +98%(> 60%)
- +6去化率至少 59%(459 ÷ 776 戶)
- +3459 戶登錄沒有解約
- +6竹東鎮人口三年 +1.6%(≥ +1%)
- 0有預售屋備查資料(不計分):建商 昇益開發股份有限公司、共 776 戶
- -4總戶數 776 戶(≥ 300 戶)
- 0周邊機能分數 60
Amenities
周邊機能:60 分
以預售屋備查座標為中心,計算 OpenStreetMap 上各類設施的距離與數量。台灣的 OpenStreetMap 設施不完整,這是「已知設施」的下限。
- +15車站 545 公尺(上員)
- +15超商 500 公尺內 5 家
- +10超市/量販 1 公里內 2 家(最近 381 公尺)
- +10公園 500 公尺內 4 座
- +10國中小 800 公尺內 1 所
| 設施 | 最近(公尺) | 最近的是 | 半徑內數量 | 半徑(公尺) |
|---|---|---|---|---|
| 車站(台鐵/捷運/輕軌) | 545 | 上員 | 1 | 1,500 |
| 超商 | 257 | 全家便利商店 | 5 | 500 |
| 超市/量販/百貨 | 381 | — | 2 | 1,000 |
| 公園 | 227 | 二重陽春公園 | 4 | 500 |
| 國中小 | 633 | 二重國小 | 1 | 800 |
| 幼兒園 | 834 | 私立天主教二重幼兒園 | — | 500 |
| 傳統市場 | 937 | 竹東二重埔夜市 | — | 800 |
| 診所 | 2,013 | 芎林鄉衛生所 | — | 500 |
| 醫院 | 3 公里內無 | — | — | 2,000 |
| 圖書館 | 2,421 | 芎林鄉立圖書館 | — | 1,000 |
| 大專院校 | 3 公里內無 | — | — | 2,000 |
Sales control
銷控表:棟別 × 樓層
實價登錄已登錄的 460 戶(含解約 1 戶),備查總戶數 776 戶,去化率至少 59%。每格是一戶:單價、總價、坪數、棟號與成交日;底色越深越貴。沒賣掉或尚未登錄的戶不在資料裡,空格不代表沒賣。
| 樓層 | 未標棟別 |
|---|---|
| 14F | 51.0 萬/坪2,376 萬・46.6 坪1P棟14號 24/05/1452.9 萬/坪2,444 萬・46.2 坪2R棟14號 24/05/0652.0 萬/坪2,032 萬・39 坪1A棟14號 24/05/0250.0 萬/坪1,954 萬・39 坪2D棟14號 24/04/2748.1 萬/坪1,766 萬・36.7 坪2J棟14號 24/04/2348.5 萬/坪1,788 萬・36.9 坪1C棟14號 24/04/2349.6 萬/坪1,938 萬・39 坪2C棟14號 24/04/2247.7 萬/坪1,759 萬・36.9 坪1I棟14號 24/04/2147.7 萬/坪1,759 萬・36.9 坪2L棟14號 24/04/2147.6 萬/坪1,755 萬・36.9 坪1G棟14號 24/04/2048.2 萬/坪1,773 萬・36.8 坪2O棟14號 24/04/1947.6 萬/坪1,751 萬・36.8 坪1M棟14號 24/04/1948.0 萬/坪1,787 萬・37.2 坪1D棟14號 24/04/1347.5 萬/坪1,745 萬・36.7 坪2F棟14號 24/04/1249.7 萬/坪1,853 萬・37.3 坪1R棟14號 24/04/1147.2 萬/坪1,741 萬・36.9 坪2I棟14號 24/04/0646.9 萬/坪1,727 萬・36.9 坪2G棟14號 24/04/0546.6 萬/坪1,715 萬・36.8 坪2P棟14號 24/03/3147.6 萬/坪1,756 萬・36.9 坪2A棟14號 24/03/3047.8 萬/坪1,960 萬・41 坪1F棟14號 24/03/2850.8 萬/坪1,891 萬・37.2 坪1L棟14號 24/03/1948.7 萬/坪1,214 萬・24.9 坪2E棟14號 24/02/2949.7 萬/坪1,239 萬・24.9 坪1N棟14號 24/02/2949.3 萬/坪1,229 萬・24.9 坪2B棟14號 24/02/2648.7 萬/坪1,214 萬・24.9 坪2Q棟14號 24/02/2447.7 萬/坪1,189 萬・24.9 坪1B棟14號 24/02/2449.3 萬/坪1,253 萬・25.4 坪1Q棟14號 24/02/2451.3 萬/坪1,304 萬・25.4 坪1K棟14號 24/02/2347.2 萬/坪1,177 萬・24.9 坪1H棟14號 24/02/2348.8 萬/坪1,217 萬・24.9 坪2N棟14號 24/01/2746.3 萬/坪1,154 萬・24.9 坪2H棟14號 23/11/1647.8 萬/坪1,215 萬・25.4 坪1E棟14號 23/11/1347.6 萬/坪2,205 萬・46.3 坪1O棟14號 23/11/0548.9 萬/坪1,826 萬・37.4 坪1J棟14號 23/11/02 |
| 13F | 51.3 萬/坪2,390 萬・46.6 坪1P棟13號 24/05/0752.2 萬/坪2,418 萬・46.3 坪1O棟13號 24/04/2849.4 萬/坪1,927 萬・39 坪2D棟13號 24/04/2648.3 萬/坪1,774 萬・36.7 坪2F棟13號 24/04/2047.9 萬/坪1,759 萬・36.7 坪2J棟13號 24/04/1947.9 萬/坪1,762 萬・36.8 坪2P棟13號 24/04/1847.1 萬/坪1,734 萬・36.9 坪2L棟13號 24/04/1749.4 萬/坪2,283 萬・46.2 坪2R棟13號 24/04/1148.3 萬/坪1,887 萬・39 坪1A棟13號 24/04/0946.9 萬/坪1,726 萬・36.8 坪1M棟13號 24/04/0446.9 萬/坪1,730 萬・36.9 坪1G棟13號 24/03/2949.5 萬/坪1,846 萬・37.3 坪1R棟13號 24/03/2846.6 萬/坪1,716 萬・36.9 坪1I棟13號 24/03/2247.3 萬/坪1,760 萬・37.2 坪1D棟13號 24/03/1847.1 萬/坪1,734 萬・36.9 坪2I棟13號 24/03/1750.2 萬/坪1,876 萬・37.4 坪1J棟13號 24/03/1647.5 萬/坪1,749 萬・36.9 坪2A棟13號 24/03/1547.1 萬/坪1,730 萬・36.8 坪2O棟13號 24/03/1446.9 萬/坪1,727 萬・36.9 坪1C棟13號 24/03/0850.0 萬/坪1,246 萬・24.9 坪1N棟13號 24/02/2747.0 萬/坪1,172 萬・24.9 坪2K棟13號 24/02/0147.5 萬/坪1,184 萬・24.9 坪2E棟13號 24/01/3048.5 萬/坪1,209 萬・24.9 坪2Q棟13號 24/01/2049.1 萬/坪1,224 萬・24.9 坪2N棟13號 24/01/0748.1 萬/坪1,223 萬・25.4 坪1Q棟13號 23/12/2446.5 萬/坪1,159 萬・24.9 坪1B棟13號 23/12/1846.7 萬/坪1,912 萬・41 坪1F棟13號 23/12/1646.9 萬/坪1,830 萬・39 坪2C棟13號 23/12/1645.7 萬/坪1,684 萬・36.9 坪2G棟13號 23/10/3148.1 萬/坪1,223 萬・25.4 坪1E棟13號 23/10/2746.6 萬/坪1,162 萬・24.9 坪2H棟13號 23/10/2746.0 萬/坪1,147 萬・24.9 坪1H棟13號 23/10/2650.1 萬/坪1,274 萬・25.4 坪1K棟13號 23/10/2649.6 萬/坪1,845 萬・37.2 坪1L棟13號 23/10/2647.1 萬/坪1,174 萬・24.9 坪2B棟13號 23/10/2648.4 萬/坪2,237 萬・46.2 坪2M棟13號 23/10/26 |
| 12F | 52.1 萬/坪2,411 萬・46.3 坪1O棟12號 24/04/2947.4 萬/坪1,746 萬・36.9 坪2L棟12號 24/04/2048.2 萬/坪1,768 萬・36.7 坪2F棟12號 24/04/2047.7 萬/坪2,220 萬・46.6 坪1P棟12號 24/04/2048.7 萬/坪1,901 萬・39 坪2D棟12號 24/04/1947.3 萬/坪1,739 萬・36.8 坪2P棟12號 24/04/1749.3 萬/坪2,276 萬・46.2 坪2R棟12號 24/04/1248.2 萬/坪1,881 萬・39 坪1A棟12號 24/04/0947.7 萬/坪1,758 萬・36.9 坪1C棟12號 24/04/0949.4 萬/坪1,840 萬・37.3 坪1R棟12號 24/04/0346.8 萬/坪1,721 萬・36.8 坪1M棟12號 24/03/3146.8 萬/坪1,725 萬・36.9 坪1G棟12號 24/03/3047.4 萬/坪1,747 萬・36.9 坪2I棟12號 24/03/2246.4 萬/坪1,710 萬・36.9 坪1I棟12號 24/03/2247.3 萬/坪1,744 萬・36.9 坪2A棟12號 24/03/1747.7 萬/坪1,864 萬・39 坪2C棟12號 24/03/1546.5 萬/坪1,714 萬・36.9 坪2G棟12號 24/03/0946.9 萬/坪1,725 萬・36.8 坪2O棟12號 24/03/0747.0 萬/坪1,926 萬・41 坪1F棟12號 24/03/0546.6 萬/坪1,735 萬・37.2 坪1D棟12號 24/03/0249.9 萬/坪1,243 萬・24.9 坪1N棟12號 24/02/2648.9 萬/坪1,218 萬・24.9 坪2Q棟12號 24/02/2347.4 萬/坪1,181 萬・24.9 坪2E棟12號 24/02/0346.9 萬/坪1,168 萬・24.9 坪2K棟12號 24/01/2945.3 萬/坪1,664 萬・36.7 坪2J棟12號 24/01/2949.0 萬/坪1,221 萬・24.9 坪2N棟12號 24/01/0749.0 萬/坪1,244 萬・25.4 坪1Q棟12號 24/01/0550.0 萬/坪1,270 萬・25.4 坪1K棟12號 23/12/1646.4 萬/坪1,156 萬・24.9 坪1B棟12號 23/12/1249.4 萬/坪1,839 萬・37.2 坪1L棟12號 23/11/1246.5 萬/坪1,158 萬・24.9 坪2H棟12號 23/11/0148.0 萬/坪1,219 萬・25.4 坪1E棟12號 23/10/2745.9 萬/坪1,143 萬・24.9 坪1H棟12號 23/10/2749.0 萬/坪1,832 萬・37.4 坪1J棟12號 23/10/2647.0 萬/坪1,171 萬・24.9 坪2B棟12號 23/10/26 |
| 11F | 51.0 萬/坪2,376 萬・46.6 坪1P棟11號 24/05/0748.9 萬/坪2,265 萬・46.3 坪1O棟11號 24/04/2247.6 萬/坪1,751 萬・36.8 坪1M棟11號 24/04/2048.0 萬/坪1,763 萬・36.7 坪2F棟11號 24/04/2048.0 萬/坪1,770 萬・36.9 坪1C棟11號 24/04/2048.5 萬/坪1,895 萬・39 坪2D棟11號 24/04/1947.1 萬/坪1,730 萬・36.7 坪2J棟11號 24/04/1346.8 萬/坪1,723 萬・36.9 坪2L棟11號 24/04/1046.8 萬/坪1,723 萬・36.9 坪1I棟11號 24/04/0846.6 萬/坪1,719 萬・36.9 坪1G棟11號 24/04/0747.5 萬/坪1,855 萬・39 坪1A棟11號 24/04/0749.2 萬/坪1,834 萬・37.3 坪1R棟11號 24/04/0346.6 萬/坪1,715 萬・36.8 坪2P棟11號 24/03/3148.6 萬/坪2,246 萬・46.2 坪2M棟11號 24/03/2246.9 萬/坪1,727 萬・36.9 坪2G棟11號 24/03/1947.2 萬/坪1,738 萬・36.9 坪2A棟11號 24/03/1846.8 萬/坪1,723 萬・36.9 坪2I棟11號 24/03/1847.3 萬/坪1,940 萬・41 坪1F棟11號 24/03/1547.6 萬/坪1,858 萬・39 坪2C棟11號 24/03/1546.8 萬/坪1,719 萬・36.8 坪2O棟11號 24/03/0948.7 萬/坪1,214 萬・24.9 坪1N棟11號 24/02/2347.2 萬/坪1,177 萬・24.9 坪2E棟11號 24/02/0448.2 萬/坪1,202 萬・24.9 坪2Q棟11號 24/01/3048.6 萬/坪2,246 萬・46.2 坪2R棟11號 24/01/2446.7 萬/坪1,165 萬・24.9 坪2K棟11號 24/01/1248.8 萬/坪1,217 萬・24.9 坪2N棟11號 24/01/1247.8 萬/坪1,215 萬・25.4 坪1Q棟11號 23/12/3045.7 萬/坪1,140 萬・24.9 坪1H棟11號 23/12/2949.3 萬/坪1,834 萬・37.2 坪1L棟11號 23/12/2048.9 萬/坪1,826 萬・37.4 坪1J棟11號 23/12/2046.2 萬/坪1,152 萬・24.9 坪1B棟11號 23/12/0946.0 萬/坪1,711 萬・37.2 坪1D棟11號 23/12/0747.8 萬/坪1,215 萬・25.4 坪1E棟11號 23/11/3049.8 萬/坪1,266 萬・25.4 坪1K棟11號 23/10/3146.3 萬/坪1,154 萬・24.9 坪2H棟11號 23/10/2746.8 萬/坪1,167 萬・24.9 坪2B棟11號 23/10/26 |
| 10F | 51.5 萬/坪2,397 萬・46.6 坪1P棟10號 24/05/1053.4 萬/坪2,465 萬・46.2 坪2R棟10號 24/05/0752.4 萬/坪2,425 萬・46.3 坪1O棟10號 24/05/0249.5 萬/坪1,932 萬・39 坪2D棟10號 24/04/2648.0 萬/坪1,761 萬・36.7 坪2F棟10號 24/04/1347.2 萬/坪1,739 萬・36.9 坪2L棟10號 24/04/1147.1 萬/坪1,732 萬・36.8 坪2P棟10號 24/04/0647.5 萬/坪1,751 萬・36.9 坪1C棟10號 24/04/0647.1 萬/坪1,732 萬・36.8 坪1M棟10號 24/04/0647.1 萬/坪1,736 萬・36.9 坪1G棟10號 24/04/0549.7 萬/坪1,851 萬・37.3 坪1R棟10號 24/04/0447.3 萬/坪1,743 萬・36.9 坪2G棟10號 24/03/2247.2 萬/坪1,740 萬・36.9 坪2I棟10號 24/03/1547.6 萬/坪1,755 萬・36.9 坪2A棟10號 24/03/1546.6 萬/坪1,711 萬・36.7 坪2J棟10號 24/03/1146.2 萬/坪1,703 萬・36.9 坪1I棟10號 24/03/1047.3 萬/坪1,938 萬・41 坪1F棟10號 24/03/0250.2 萬/坪1,869 萬・37.2 坪1L棟10號 24/03/0147.7 萬/坪1,188 萬・24.9 坪2E棟10號 24/02/0446.2 萬/坪1,700 萬・36.8 坪2O棟10號 24/02/0349.3 萬/坪1,843 萬・37.4 坪1J棟10號 24/02/0246.4 萬/坪1,728 萬・37.2 坪1D棟10號 24/01/1247.7 萬/坪1,188 萬・24.9 坪2Q棟10號 23/12/2948.3 萬/坪1,227 萬・25.4 坪1Q棟10號 23/11/2448.6 萬/坪2,244 萬・46.2 坪2M棟10號 23/11/1846.4 萬/坪1,812 萬・39 坪1A棟10號 23/11/1547.0 萬/坪1,836 萬・39 坪2C棟10號 23/11/0947.7 萬/坪1,188 萬・24.9 坪1N棟10號 23/10/2847.3 萬/坪1,178 萬・24.9 坪2B棟10號 23/10/2848.3 萬/坪1,227 萬・25.4 坪1E棟10號 23/10/2746.7 萬/坪1,163 萬・24.9 坪1B棟10號 23/10/2748.3 萬/坪1,227 萬・25.4 坪1E棟10號 23/10/2746.2 萬/坪1,151 萬・24.9 坪1H棟10號 23/10/2650.3 萬/坪1,277 萬・25.4 坪1K棟10號 23/10/2646.8 萬/坪1,166 萬・24.9 坪2H棟10號 23/10/2646.2 萬/坪1,151 萬・24.9 坪2K棟10號 23/10/2648.3 萬/坪1,203 萬・24.9 坪2N棟10號 23/10/26 |
| 9F | 49.4 萬/坪1,927 萬・39 坪2D棟9號 24/04/2648.3 萬/坪2,250 萬・46.6 坪1P棟9號 24/04/2648.8 萬/坪1,792 萬・36.7 坪2F棟9號 24/04/2147.5 萬/坪1,752 萬・36.9 坪2L棟9號 24/04/2047.9 萬/坪1,762 萬・36.8 坪1M棟9號 24/04/2048.4 萬/坪2,242 萬・46.3 坪1O棟9號 24/04/1050.0 萬/坪1,865 萬・37.3 坪1R棟9號 24/04/0947.8 萬/坪1,763 萬・36.9 坪1C棟9號 24/04/0846.9 萬/坪1,730 萬・36.9 坪1G棟9號 24/04/0547.5 萬/坪1,748 萬・36.8 坪2O棟9號 24/03/2846.6 萬/坪1,716 萬・36.9 坪1I棟9號 24/03/2146.9 萬/坪1,723 萬・36.7 坪2J棟9號 24/03/1947.3 萬/坪1,847 萬・39 坪1A棟9號 24/03/1747.3 萬/坪1,760 萬・37.2 坪1D棟9號 24/03/1547.1 萬/坪1,734 萬・36.9 坪2I棟9號 24/03/1150.6 萬/坪1,883 萬・37.2 坪1L棟9號 24/03/0946.2 萬/坪1,702 萬・36.9 坪2G棟9號 24/03/0547.0 萬/坪1,731 萬・36.9 坪2A棟9號 24/03/0547.1 萬/坪1,932 萬・41 坪1F棟9號 24/03/0350.0 萬/坪1,246 萬・24.9 坪1N棟9號 24/02/2848.0 萬/坪1,196 萬・24.9 坪2E棟9號 24/02/2349.4 萬/坪2,283 萬・46.2 坪2R棟9號 24/02/2345.5 萬/坪1,672 萬・36.8 坪2P棟9號 24/02/0446.9 萬/坪1,830 萬・39 坪2C棟9號 24/02/0348.4 萬/坪2,237 萬・46.2 坪2M棟9號 24/02/0348.5 萬/坪1,209 萬・24.9 坪2Q棟9號 24/01/0646.0 萬/坪1,147 萬・24.9 坪1H棟9號 23/12/2348.1 萬/坪1,199 萬・24.9 坪2N棟9號 23/12/2348.1 萬/坪1,223 萬・25.4 坪1Q棟9號 23/12/2246.0 萬/坪1,147 萬・24.9 坪2K棟9號 23/11/2447.1 萬/坪1,174 萬・24.9 坪2B棟9號 23/11/1348.1 萬/坪1,223 萬・25.4 坪1E棟9號 23/11/0846.5 萬/坪1,159 萬・24.9 坪1B棟9號 23/11/0149.2 萬/坪1,838 萬・37.4 坪1J棟9號 23/11/0150.1 萬/坪1,274 萬・25.4 坪1K棟9號 23/10/2646.6 萬/坪1,162 萬・24.9 坪2H棟9號 23/10/26 |
| 8F | 53.1 萬/坪2,451 萬・46.2 坪2R棟8號 24/04/2849.2 萬/坪1,921 萬・39 坪2D棟8號 24/04/2648.7 萬/坪1,786 萬・36.7 坪2F棟8號 24/04/2248.2 萬/坪1,881 萬・39 坪1A棟8號 24/04/1747.3 萬/坪1,736 萬・36.7 坪2J棟8號 24/04/1747.3 萬/坪1,739 萬・36.8 坪1M棟8號 24/04/1548.3 萬/坪2,235 萬・46.3 坪1O棟8號 24/04/1347.3 萬/坪1,743 萬・36.9 坪1G棟8號 24/04/1149.9 萬/坪1,859 萬・37.3 坪1R棟8號 24/04/1047.7 萬/坪1,758 萬・36.9 坪1C棟8號 24/04/0946.8 萬/坪1,721 萬・36.8 坪2P棟8號 24/03/2545.9 萬/坪1,692 萬・36.9 坪1I棟8號 24/03/1647.1 萬/坪1,754 萬・37.2 坪1D棟8號 24/03/1547.7 萬/坪1,864 萬・39 坪2C棟8號 24/03/1446.0 萬/坪1,696 萬・36.9 坪2G棟8號 24/03/0645.4 萬/坪1,674 萬・36.9 坪2L棟8號 24/03/0249.9 萬/坪1,243 萬・24.9 坪1N棟8號 24/02/2547.9 萬/坪1,193 萬・24.9 坪2E棟8號 24/02/2348.4 萬/坪1,206 萬・24.9 坪2Q棟8號 24/01/0345.9 萬/坪1,143 萬・24.9 坪1H棟8號 23/12/2848.0 萬/坪1,219 萬・25.4 坪1Q棟8號 23/12/0245.9 萬/坪1,143 萬・24.9 坪2K棟8號 23/11/2146.3 萬/坪1,708 萬・36.9 坪2A棟8號 23/11/1746.5 萬/坪1,906 萬・41 坪1F棟8號 23/11/1145.9 萬/坪1,689 萬・36.8 坪2O棟8號 23/11/1047.0 萬/坪1,171 萬・24.9 坪2B棟8號 23/11/0346.9 萬/坪2,183 萬・46.6 坪1P棟8號 23/11/0246.5 萬/坪1,158 萬・24.9 坪2H棟8號 23/11/0149.0 萬/坪1,832 萬・37.4 坪1J棟8號 23/10/3145.9 萬/坪1,693 萬・36.9 坪2I棟8號 23/10/3048.3 萬/坪2,230 萬・46.2 坪2M棟8號 23/10/2748.0 萬/坪1,196 萬・24.9 坪2N棟8號 23/10/2746.4 萬/坪1,156 萬・24.9 坪1B棟8號 23/10/2648.0 萬/坪1,219 萬・25.4 坪1E棟8號 23/10/2650.0 萬/坪1,270 萬・25.4 坪1K棟8號 23/10/2649.4 萬/坪1,839 萬・37.2 坪1L棟8號 23/10/26 |
| 7F | 47.7 萬/坪1,759 萬・36.9 坪2L棟7號 24/04/2648.9 萬/坪2,265 萬・46.3 坪1O棟7號 24/04/2649.0 萬/坪1,915 萬・39 坪2D棟7號 24/04/2648.5 萬/坪1,781 萬・36.7 坪2F棟7號 24/04/2447.5 萬/坪2,213 萬・46.6 坪1P棟7號 24/04/2048.0 萬/坪1,770 萬・36.9 坪1C棟7號 24/04/2048.5 萬/坪1,895 萬・39 坪1A棟7號 24/04/2047.1 萬/坪1,737 萬・36.9 坪1G棟7號 24/04/1347.1 萬/坪1,733 萬・36.8 坪2P棟7號 24/04/1349.7 萬/坪1,853 萬・37.3 坪1R棟7號 24/04/1047.2 萬/坪1,737 萬・36.8 坪2O棟7號 24/03/2946.6 萬/坪1,715 萬・36.8 坪1M棟7號 24/03/2847.5 萬/坪1,768 萬・37.2 坪1D棟7號 24/03/2047.3 萬/坪1,940 萬・41 坪1F棟7號 24/03/1646.4 萬/坪1,709 萬・36.9 坪2G棟7號 24/03/1445.8 萬/坪1,687 萬・36.9 坪1I棟7號 24/03/1146.8 萬/坪1,723 萬・36.9 坪2I棟7號 24/03/1149.1 萬/坪2,269 萬・46.2 坪2R棟7號 24/03/0948.7 萬/坪1,214 萬・24.9 坪2E棟7號 24/02/2946.7 萬/坪1,720 萬・36.9 坪2A棟7號 24/02/2948.7 萬/坪1,214 萬・24.9 坪1N棟7號 24/02/2449.4 萬/坪1,845 萬・37.4 坪1J棟7號 24/02/2346.7 萬/坪1,165 萬・24.9 坪2K棟7號 24/01/2447.8 萬/坪1,215 萬・25.4 坪1Q棟7號 23/12/3048.1 萬/坪2,223 萬・46.2 坪2M棟7號 23/12/1645.2 萬/坪1,658 萬・36.7 坪2J棟7號 23/11/2545.7 萬/坪1,140 萬・24.9 坪1H棟7號 23/11/1747.8 萬/坪1,215 萬・25.4 坪1E棟7號 23/11/1646.2 萬/坪1,152 萬・24.9 坪1B棟7號 23/11/0949.8 萬/坪1,266 萬・25.4 坪1K棟7號 23/11/0947.8 萬/坪1,192 萬・24.9 坪2N棟7號 23/11/0246.6 萬/坪1,818 萬・39 坪2C棟7號 23/10/3046.3 萬/坪1,154 萬・24.9 坪2H棟7號 23/10/2847.2 萬/坪1,177 萬・24.9 坪2Q棟7號 23/10/2849.3 萬/坪1,834 萬・37.2 坪1L棟7號 23/10/2646.8 萬/坪1,167 萬・24.9 坪2B棟7號 23/10/26 |
| 6F | 51.8 萬/坪2,397 萬・46.3 坪1O棟6號 24/05/0552.8 萬/坪2,437 萬・46.2 坪2R棟6號 24/05/0450.9 萬/坪2,369 萬・46.6 坪1P棟6號 24/05/0348.9 萬/坪1,909 萬・39 坪2D棟6號 24/04/2648.4 萬/坪1,775 萬・36.7 坪2F棟6號 24/04/2548.0 萬/坪1,768 萬・36.9 坪1G棟6號 24/04/2348.0 萬/坪1,764 萬・36.8 坪1M棟6號 24/04/2148.4 萬/坪1,889 萬・39 坪1A棟6號 24/04/2047.9 萬/坪1,765 萬・36.9 坪1C棟6號 24/04/2049.6 萬/坪1,848 萬・37.3 坪1R棟6號 24/04/1146.5 萬/坪1,710 萬・36.8 坪2P棟6號 24/04/0646.1 萬/坪1,699 萬・36.9 坪1I棟6號 24/04/0546.5 萬/坪1,707 萬・36.7 坪2J棟6號 24/03/3047.1 萬/坪1,732 萬・36.8 坪2O棟6號 24/03/2747.2 萬/坪1,934 萬・41 坪1F棟6號 24/03/1745.6 萬/坪1,681 萬・36.9 坪2L棟6號 24/03/1546.2 萬/坪1,703 萬・36.9 坪2G棟6號 24/03/0947.0 萬/坪1,733 萬・36.9 坪2A棟6號 24/03/0949.2 萬/坪1,840 萬・37.4 坪1J棟6號 24/03/0546.3 萬/坪1,724 萬・37.2 坪1D棟6號 24/03/0248.5 萬/坪1,210 萬・24.9 坪1N棟6號 24/02/2449.2 萬/坪1,249 萬・25.4 坪1Q棟6號 24/02/2347.5 萬/坪1,185 萬・24.9 坪2E棟6號 24/02/2348.0 萬/坪2,216 萬・46.2 坪2M棟6號 24/01/2749.1 萬/坪1,828 萬・37.2 坪1L棟6號 24/01/1546.6 萬/坪1,161 萬・24.9 坪1H棟6號 24/01/1149.7 萬/坪1,262 萬・25.4 坪1K棟6號 23/12/2145.6 萬/坪1,136 萬・24.9 坪2K棟6號 23/12/0847.7 萬/坪1,188 萬・24.9 坪2N棟6號 23/12/0847.7 萬/坪1,211 萬・25.4 坪1E棟6號 23/11/2446.2 萬/坪1,151 萬・24.9 坪2H棟6號 23/10/3146.1 萬/坪1,148 萬・24.9 坪1B棟6號 23/10/3046.7 萬/坪1,163 萬・24.9 坪2B棟6號 23/10/2646.4 萬/坪1,812 萬・39 坪2C棟6號 23/10/2647.1 萬/坪1,173 萬・24.9 坪2Q棟6號 23/10/2645.6 萬/坪1,682 萬・36.9 坪2I棟6號 23/10/26 |
