高雄市
中性高雄市中古住宅中位單價 27.5 萬/坪(年增 -9.7%),近四季成交 13,449 件(-49.8%)。38 個行政區的價量、租金報酬率、人口與訊號。
- 中位單價
- 27.5 萬/坪
- 年增 -9.7%
- 三年年化
- +4.3%
- 三年前 24.2 萬
- 近四季件數
- 13,449
- 年增 -49.8%
- 量/五年均
- 0.44×
- 近四季 ÷ 五年平均
- 預售占比
- 15%
- 預售溢價 55%
- 租金報酬率
- 3.14%
- 719 元/坪/月
- 人口三年
- -0.4%
- 2,718,545 人
- 週轉率
- 5.0
- 件/千人/年
統計基準 2025 Q2 – 2026 Q1;件數為中古住宅買賣(不含預售、土地、車位與非市場交易)。
Trend
十年價量走勢
中位單價:中古 vs 預售(萬元/坪)
成交件數:中古+預售(季)
租金報酬率(整層住家,%)
年底戶籍人口
Price × Volume
高雄市行政區價量象限
橫軸成交量年增率、縱軸價格年增率;點大小=件數、顏色=訊號。左上角「量縮價漲」的區要特別留意。
Districts
高雄市行政區指標表
點欄位標題排序。樣本不足(近四季少於 40 件)的區不評分,但仍可點進去看走勢。
| 行政區 | 訊號 | 件數 | 單價 | 價格年增 | 三年年化 | 量年增 | 量/五年均 | 預售占比 | 租金報酬 | 人口三年 | 週轉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三民區 | 高估 | 1,968 | 28.7 | -13.8% | +8.6% | -45.5% | 0.50× | 13% | 2.96% | -0.5% | 6.0 |
| 鳳山區 | 中性 | 1,613 | 26.3 | -13.7% | +3.3% | -48.3% | 0.47× | 5% | 2.97% | -0.8% | 4.6 |
| 楠梓區 | 中性 | 1,379 | 29.4 | -7.6% | +4.9% | -61.5% | 0.38× | 12% | 2.79% | +2.2% | 7.0 |
| 左營區 | 中性 | 1,119 | 31.0 | -11.4% | +3.1% | -54.7% | 0.39× | 10% | 2.83% | +1.2% | 5.7 |
| 苓雅區 | 中性 | 1,021 | 27.0 | -8.0% | +2.1% | -38.9% | 0.45× | 16% | 3.39% | -0.9% | 6.3 |
| 前鎮區 | 高估 | 913 | 30.4 | -5.8% | +6.6% | -45.1% | 0.54× | 4% | 2.87% | -1.9% | 5.2 |
| 小港區 | 中性 | 786 | 25.5 | -2.8% | +3.5% | -40.2% | 0.55× | 13% | 2.60% | -1.0% | 5.1 |
| 鼓山區 | 中性 | 759 | 33.3 | -14.3% | +3.5% | -55.2% | 0.37× | 13% | 2.61% | +0.9% | 5.4 |
| 仁武區 | 中性 | 580 | 31.1 | -3.2% | +3.8% | -60.5% | 0.31× | 20% | 2.66% | +5.5% | 5.8 |
| 大寮區 | 低估 | 462 | 22.1 | -5.1% | +3.6% | -43.6% | 0.44× | 12% | 3.24% | +0.7% | 4.1 |
| 新興區 | 高估 | 386 | 28.7 | -13.6% | +8.8% | -49.3% | 0.52× | 59% | 4.24% | +0.6% | 7.8 |
| 岡山區 | 中性 | 309 | 25.9 | -2.6% | +3.9% | -45.5% | 0.40× | 6% | 2.63% | -0.8% | 3.3 |
| 橋頭區 | 高估 | 299 | 31.2 | -3.2% | +6.5% | -51.0% | 0.28× | 16% | 2.23% | +7.1% | 6.9 |
| 林園區 | 中性 | 286 | 20.7 | +0.3% | +12.8% | -49.4% | 0.51× | 21% | 3.33% | -1.6% | 4.3 |
| 前金區 | 低估 | 271 | 30.4 | -2.7% | +5.5% | -40.8% | 0.39× | 12% | 3.69% | +3.9% | 9.8 |
| 鳥松區 | 低估 | 208 | 23.6 | -14.4% | +1.1% | -36.4% | 0.45× | 8% | 3.26% | -1.1% | 4.8 |
| 鹽埕區 | 低估 | 150 | 19.4 | +0.3% | -0.7% | -33.0% | 0.64× | 18% | 4.62% | -2.7% | 6.9 |
| 大社區 | 低估 | 138 | 19.8 | -28.9% | -4.8% | -54.5% | 0.41× | 37% | 4.20% | +0.2% | 4.1 |
| 梓官區 | 高估 | 115 | 27.1 | +1.1% | +7.2% | -58.0% | 0.42× | 6% | 2.17% | -0.4% | 3.3 |
| 大樹區 | 中性 | 108 | 20.9 | -11.6% | +5.5% | -60.7% | 0.49× | 12% | — | -2.0% | 2.7 |
| 湖內區 | 中性 | 105 | 18.6 | -19.7% | +3.9% | -41.7% | 0.43× | 23% | — | -0.8% | 3.6 |
| 路竹區 | 中性 | 94 | 24.9 | -9.3% | +4.2% | -13.0% | 0.59× | 42% | 3.22% | -3.4% | 1.9 |
| 旗山區 | 中性 | 91 | 12.4 | -8.7% | -0.3% | -26.0% | 0.63× | 19% | — | -3.6% | 2.7 |
| 燕巢區 | 中性 | 69 | 25.0 | -19.3% | +6.3% | -68.3% | 0.33× | 15% | 3.19% | -2.1% | 2.4 |
| 茄萣區 | 中性 | 60 | 18.0 | -0.8% | +12.5% | -6.2% | 0.70× | 0% | — | -2.5% | 2.1 |
| 阿蓮區 | 中性 | 52 | 21.6 | -9.8% | +5.1% | -55.6% | 0.65× | 9% | — | -3.1% | 1.9 |
| 美濃區 | 中性 | 42 | 16.3 | -17.9% | 0.0% | -61.5% | 0.37× | 21% | — | -3.3% | 1.2 |
| 旗津區 | 樣本不足 | 16 | 17.2 | +17.1% | +18.1% | -20.0% | 0.71× | — | — | -6.6% | 0.6 |
| 彌陀區 | 樣本不足 | 14 | 22.8 | -16.3% | -1.8% | -22.2% | 0.40× | — | — | -4.1% | 0.8 |
| 甲仙區 | 樣本不足 | 13 | 6.5 | +17.6% | +3.8% | — | 1.03× | — | — | -6.7% | 2.5 |
| 永安區 | 樣本不足 | 11 | 15.0 | -7.1% | +13.1% | -42.1% | 0.58× | — | — | -1.9% | 0.8 |
| 六龜區 | 樣本不足 | 7 | 7.9 | -5.5% | +5.3% | -41.7% | 0.70× | — | — | -5.3% | 0.6 |
| 內門區 | 樣本不足 | 2 | 10.0 | +11.1% | +12.4% | — | — | — | — | -7.3% | 0.2 |
| 杉林區 | 樣本不足 | 1 | 2.3 | -85.5% | -45.6% | — | — | — | — | -4.7% | 0.1 |
| 田寮區 | 樣本不足 | 1 | 26.4 | — | — | — | — | — | — | -8.0% | 0.2 |
| 那瑪夏區 | 樣本不足 | 1 | 5.4 | — | — | — | — | — | — | -2.8% | 0.3 |
| 桃源區 | 樣本不足 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | -2.5% | 0.0 |
| 茂林區 | 樣本不足 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | -4.8% | 0.0 |
「單價」是近四季各季中位數以件數加權的結果,接近但不等於全期中位數;租金報酬率用整層住家的中位租金除以中位房價,是毛報酬,未扣稅費與空置。
Plans
影響高雄市的政府計畫
- 軌道交通施工中觀察
高鐵延伸屏東
高鐵自左營延伸約 17 公里至屏東六塊厝設站,配合屏東科學園區與高鐵特定區開發,是屏東縣最大的交通題材。
屏東縣、高雄市目標 2033更新 2026.09.06 - 都市更新部分完工利多
高雄亞洲新灣區
高雄港灣區約 590 公頃的都市再生,含流行音樂中心、港埠旅運中心、展覽館、市立圖書總館與 5G AIoT 產業聚落,是高雄市中心的商辦與豪宅聚落。
高雄市目標 2030更新 2026.09.06 - 軌道交通部分完工利多
高雄捷運紅線岡山路竹延伸與小港林園延伸
紅線北延岡山、路竹(分階段通車),南延小港、林園,把高雄南北兩端的產業聚落納入捷運網。
高雄市目標 2029更新 2026.09.06 - 軌道交通施工中利多
高雄捷運黃線
高雄第三條捷運,從鳥松經鳳山、苓雅、前鎮到亞洲新灣區,再繞經三民、鼓山,補足紅橘線之間的東西向與環狀需求。
高雄市目標 2031更新 2026.09.06 - 產業園區部分完工強利多
台積電高雄楠梓廠
台積電在楠梓中油舊廠址興建多座 2 奈米廠,是高雄近二十年最大的產業投資,直接改變楠梓、橋頭、左營的人口與房價結構。
高雄市目標 2028更新 2026.09.06 - 科學園區部分完工利多
橋頭科學園區與橋頭新市鎮
南科高雄園區(橋頭科學園區)約 260 公頃,與相鄰的橋頭新市鎮共同構成高雄北側的產業與住宅新區,緊鄰捷運紅線與台積電楠梓廠。
高雄市目標 2030更新 2026.09.06